
Смотреть онлайн результаты соревнований по спортивной гимнастике среди женщин. на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию расписание и результаты соревнований по спортивной гимнастике среди женщин. на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Результаты Олимпиады в Токио 2020
Содержание
- 1 Результаты соревнований по спортивной гимнастике среди женщин. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 2 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 3 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 4 Победители Олимпийские Игры в Токио 2020 по спортивной гимнастике. Женщины. Многоборье. Команды
- 5 Финальное положение Олимпийские Игры в Токио 2020 по спортивной гимнастике. Женщины. Многоборье. Команды.
- 6 Подробные результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 7 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 8 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 9 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Упражнения на бревне. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 10 Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Упражнения на брусьях. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты соревнований по спортивной гимнастике среди женщин. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone BILES | США | 57.731 Q | |
| 2 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 57.399 Q | |
| 3 | Sunisa LEE | США | 57.166 Q | |
| 4 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 57.132 Q | |
| 5 | Vladislava URAZOVA | Россия | 57.099 Q | |
| 6 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 56.932 | |
| 7 | Nina DERWAEL | Бельгия | 56.598 Q | |
| 8 | Xijing TANG | Китай | 56.432 Q | |
| 9 | Jade CAREY | США | 56.265 | |
| 10 | de dos SANT. JESUS | Франция | 55.431 Q | |
| 11 | Mykayla SKINNER | США | 55.398 | |
| 12 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 55.199 Q | |
| 13 | Mc Grace CALLUM | США | 55.165 | |
| 14 | Yufei LU | Китай | 55.066 Q | |
| 15 | Jin ZHANG | Китай | 54.932 | |
| 16 | Zsofia KOVACS | Венгрия | 54.732 Q | |
| 17 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 54.699 Q | |
| 18 | Carolann HEDUIT | Франция | 54.299 Q | |
| 19 | Elisabeth SEITZ | Германия | 54.232 Q | |
| 20 | Alice D’AMATO | Италия | 54.199 Q | |
| 21 | Roxana POPA | Испания | 54.099 Q | |
| 22 | Brooklyn MOORS | Канада | 53.966 Q | |
| 23 | Mai MURAKAMI | Япония | 53.965 Q | |
| 24 | Elsabeth BLACK | Канада | 53.699 Q | |
| 25 | Aline FRIESS | Франция | 53.632 | |
| 26 | Jutta VERKEST | Бельгия | 53.632 Q | |
| 27 | Martina MAGGIO | Италия | 53.566 Q | |
| 28 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 53.565 | |
| 29 | Yunseo LEE | Корея Южная | 53.540 Q | |
| 30 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 53.533 Q | |
| 31 | Kim BUI | Германия | 53.398 Q | |
| 32 | Lieke WEVERS | Нидерланды | 53.365 R1 | |
| 33 | Amelie MORGAN | Великобритания | 53.190 | |
| 34 | Asia D’AMATO | Италия | 53.132 | |
| 35 | Maellyse BRASSART | Бельгия | 52.931 | |
| 36 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | 52.899 R2 | |
| 37 | Georgia GODWIN | Австралия | 52.865 R3 | |
| 38 | Elena GERASIMOVA | Россия | 52.798 | |
| 39 | Hitomi HATAKEDA | Япония | 52.732 R4 | |
| 40 | Jordan CHILES | США | 52.698 | |
| 41 | Aiko SUGIHARA | Япония | 52.531 | |
| 42 | Lisa VAELEN | Бельгия | 52.366 | |
| 43 | Filipa MARTINS | Португалия | 52.298 | |
| 44 | Emily WHITEHEAD | Австралия | 52.298 | |
| 45 | Sarah VOSS | Германия | 52.232 | |
| 46 | Shallon OLSEN | Канада | 51.965 | |
| 47 | van Vera POL | Нидерланды | 51.733 | |
| 48 | Alice KINSELLA | Великобритания | 51.665 | |
| 49 | Yuna HIRAIWA | Япония | 51.632 | |
| 50 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | 51.565 | |
| 51 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | 51.306 | |
| 52 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | 51.199 | |
| 53 | Laura BECHDEJU | Испания | 51.199 | |
| 54 | Gabriela SASNAL | Польша | 50.932 | |
| 55 | Alexa MORENO | Мексика | 50.798 | |
| 56 | Seojeong YEO | Корея Южная | 50.649 | |
| 57 | Alba PETISCO | Испания | 50.598 | |
| 58 | Ava STEWART | Канада | 50.433 | |
| 59 | Lihie RAZ | Израиль | 50.399 | |
| 60 | Marine BOYER | Франция | 50.332 | |
| 61 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | 49.933 | |
| 62 | Diana VARINSKA | Украина | 49.565 | |
| 63 | Marina GONZALEZ | Испания | 49.498 | |
| 64 | Zeina SHARAF | Египет | 49.266 | |
| 65 | Maria HOLBURA | Румыния | 49.166 | |
| 66 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | 48.933 | |
| 67 | Mandy MOHAMED | Египет | 48.866 | |
| 68 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | 48.565 | |
| 69 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | 48.265 | |
| 70 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | 48.232 | |
| 71 | Nazli SAVRANBASI | Турция | 47.799 | |
| 72 | Megan RYAN | Ирландия | 47.199 | |
| 73 | Aneta HOLASOVA | Чехия | 47.132 | |
| 74 | Ariana ORREGO | Перу | 47.031 | |
| 75 | Simona CASTRO | Чили | 46.399 | |
| 76 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 46.365 | |
| 77 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | 46.232 | |
| 78 | BADALG.D. ELPITIYA | Шри-Ланка | 45.798 | |
| 79 | Pranati NAYAK | Индия | 42.565 | |
| 80 | Raegan RUTTY | Каймановы острова | 39.615 | |
| dnf | Urara ASHIKAWA | Япония | DNF | |
| dnf | Vanessa FERRARI | Италия | DNF | |
| dnf | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | DNF | |
| dnf | Yushan OU | Китай | DNF | |
| dnf | Flavia SARAIVA | Бразилия | DNF |
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Победители Олимпийские Игры в Токио 2020 по спортивной гимнастике. Женщины. Многоборье. Команды
| 1. Россия | |
| 2. США | |
| 3. Великобритания |
Финальное положение Олимпийские Игры в Токио 2020 по спортивной гимнастике. Женщины. Многоборье. Команды.
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | Liliia AKHAIMOVA | 169.528 | |
| Viktoriia LISTUNOVA | ||||
| Angelina MELNIKOVA | ||||
| Vladislava URAZOVA | ||||
| 2 | США | Simone BILES | 166.096 | |
| Jordan CHILES | ||||
| Sunisa LEE | ||||
| Grace MCCALLUM | ||||
| 3 | Великобритания | Jennifer GADIROVA | 164.096 | |
| Jessica GADIROVA | ||||
| Alice KINSELLA | ||||
| Amelie MORGAN | ||||
| 4 | Италия | Asia D’AMATO | 163.638 | |
| Alice D’AMATO | ||||
| Vanessa FERRARI | ||||
| Martina MAGGIO | ||||
| 5 | Япония | Hitomi HATAKEDA | 163.280 | |
| Yuna HIRAIWA | ||||
| Mai MURAKAMI | ||||
| Aiko SUGIHARA | ||||
| 6 | Франция | Marine BOYER | 163.264 | |
| dos SANT. DE JESUS | ||||
| Aline FRIESS | ||||
| Carolann HEDUIT | ||||
| 7 | Китай | Yufei LU | 161.196 | |
| Yushan OU | ||||
| Xijing TANG | ||||
| Jin ZHANG | ||||
| 8 | Бельгия | Maellyse BRASSART | 159.695 | |
| Nina DERWAEL | ||||
| Lisa VAELEN | ||||
| Jutta VERKEST | ||||
| 9 | Германия | Kim BUI | ||
| Pauline SCHAEFER-BETZ | ||||
| Elisabeth SEITZ | ||||
| Sarah VOSS | ||||
| 10 | Канада | Elsabeth BLACK | ||
| Brooklyn MOORS | ||||
| Shallon OLSEN | ||||
| 11 | Нидерланды | Eythora THORSDOTTIR | ||
| van Vera POL | ||||
| Sanne WEVERS | ||||
| Lieke WEVERS | ||||
| 12 | Испания | Laura BECHDEJU | ||
| Marina GONZALEZ | ||||
| Alba PETISCO | ||||
| Roxana POPA | ||||
Подробные результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 1 | Россия | Liliia AKHAIMOVA | 171.629 Q | |
| Viktoriia LISTUNOVA | |||||
| Angelina MELNIKOVA | |||||
| Vladislava URAZOVA | |||||
| 2 | США | Simone BILES | 170.562 Q | ||
| Jordan CHILES | |||||
| Sunisa LEE | |||||
| Mc Grace CALLUM | |||||
| 3 | Китай | Yufei LU | 166.863 Q | ||
| Yushan OU | |||||
| Xijing TANG | |||||
| Jin ZHANG | |||||
| 4 | Франция | Marine BOYER | 164.561 Q | ||
| de dos SANT. JESUS | |||||
| Aline FRIESS | |||||
| Carolann HEDUIT | |||||
| 5 | Бельгия | Maellyse BRASSART | 163.895 Q | ||
| Nina DERWAEL | |||||
| Lisa VAELEN | |||||
| 6 | Великобритания | Jennifer GADIROVA | 163.396 Q | ||
| Jessica GADIROVA | |||||
| Alice KINSELLA | |||||
| Amelie MORGAN | |||||
| 7 | Италия | Asia D’AMATO | 163.330 Q | ||
| Alice D’AMATO | |||||
| Vanessa FERRARI | |||||
| Martina MAGGIO | |||||
| 8 | Япония | Hitomi HATAKEDA | 162.662 Q | ||
| Yuna HIRAIWA | |||||
| Mai MURAKAMI | |||||
| Aiko SUGIHARA | |||||
| 9 | Германия | Kim BUI | 161.162 R1 | ||
| Pauline SCHAEFER-BETZ | |||||
| Elisabeth SEITZ | |||||
| Sarah VOSS | |||||
| 10 | Канада | Elsabeth BLACK | 160.964 R2 | ||
| Brooklyn MOORS | |||||
| Shallon OLSEN | |||||
| 11 | Нидерланды | Eythora THORSDOTTIR | 160.263 | ||
| van Vera POL | |||||
| Sanne WEVERS | |||||
| Lieke WEVERS | |||||
| 12 | Испания | Laura BECHDEJU | 157.128 | ||
| Marina GONZALEZ | |||||
| Alba PETISCO | |||||
| Roxana POPA | |||||
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa FERRARI | Италия | 14.166 Q | |
| 2 | Simone BILES | США | 14.133 Q | |
| 3 | Jade CAREY | США | 14.100 Q | |
| 4 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 14.066 Q | |
| 5 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 14.033 Q | |
| 6 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 14.000 Q | |
| 7 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 14.000 Q | |
| 8 | Mai MURAKAMI | Япония | 13.933 Q | |
| 9 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 13.800 R1 | |
| 10 | Vladislava URAZOVA | Россия | 13.633 | |
| 11 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 13.633 | |
| 12 | Nina DERWAEL | Бельгия | 13.566 R2 | |
| 13 | Jordan CHILES | США | 13.566 | |
| 14 | Mykayla SKINNER | США | 13.566 | |
| 15 | Brooklyn MOORS | Канада | 13.533 R3 | |
| 16 | Mc Grace CALLUM | США | 13.466 | |
| 17 | Jin ZHANG | Китай | 13.433 | |
| 18 | Sunisa LEE | США | 13.433 | |
| 19 | Lara MORI | Италия | 13.400 | |
| 20 | Xijing TANG | Китай | 13.366 | |
| 21 | Aiko SUGIHARA | Япония | 13.333 | |
| 22 | Hitomi HATAKEDA | Япония | 13.333 | |
| 23 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 13.300 | |
| 24 | Kim BUI | Германия | 13.200 | |
| 25 | de dos Melanie JESUS SANTOS | Франция | 13.166 | |
| 26 | Georgia GODWIN | Австралия | 13.166 | |
| 27 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | 13.133 | |
| 28 | Alice D’AMATO | Италия | 13.033 | |
| 29 | Shallon OLSEN | Канада | 13.033 | |
| 30 | Yunseo LEE | Корея Южная | 12.966 | |
| 31 | Jutta VERKEST | Бельгия | 12.933 | |
| 31 | Elisabeth SEITZ | Германия | 12.933 | |
| 33 | van Vera POL | Нидерланды | 12.900 | |
| 34 | Carolann HEDUIT | Франция | 12.900 | |
| 35 | Lieke WEVERS | Нидерланды | 12.866 | |
| 36 | Marina GONZALEZ | Испания | 12.866 | |
| 37 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | 12.833 | |
| 38 | Mandy MOHAMED | Египет | 12.833 | |
| 39 | Maellyse BRASSART | Бельгия | 12.766 | |
| 40 | Lisa VAELEN | Бельгия | 12.766 | |
| 41 | Alice KINSELLA | Великобритания | 12.766 | |
| 42 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | 12.733 | |
| 43 | Diana VARINSKA | Украина | 12.733 | |
| 44 | Marine BOYER | Франция | 12.733 | |
| 45 | Martina MAGGIO | Италия | 12.700 | |
| 46 | Filipa MARTINS | Португалия | 12.666 | |
| 47 | Yuna HIRAIWA | Япония | 12.666 | |
| 48 | Yufei LU | Китай | 12.666 | |
| 48 | Zsofia KOVACS | Венгрия | 12.666 | |
| 50 | Sarah VOSS | Германия | 12.600 | |
| 51 | Ava STEWART | Канада | 12.600 | |
| 52 | Emily WHITEHEAD | Австралия | 12.566 | |
| 53 | Alba PETISCO | Испания | 12.566 | |
| 54 | Seojeong YEO | Корея Южная | 12.566 | |
| 55 | Roxana POPA | Испания | 12.533 | |
| 56 | Aline FRIESS | Франция | 12.500 | |
| 57 | Amelie MORGAN | Великобритания | 12.466 | |
| 58 | Ana DEREK | Хорватия | 12.433 | |
| 59 | Lihie RAZ | Израиль | 12.400 | |
| 60 | Alexa MORENO | Мексика | 12.333 | |
| 60 | Elena GERASIMOVA | Россия | 12.333 | |
| 62 | Laura BECHDEJU | Испания | 12.300 | |
| 63 | Elsabeth BLACK | Канада | 12.266 | |
| 64 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | 12.233 | |
| 65 | Maria HOLBURA | Румыния | 12.200 | |
| 66 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | 12.166 | |
| 67 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | 12.133 | |
| 68 | Ariana ORREGO | Перу | 12.066 | |
| 69 | Flavia SARAIVA | Бразилия | 12.066 | |
| 70 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | 12.000 | |
| 71 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | 12.000 | |
| 72 | Megan RYAN | Ирландия | 12.000 | |
| 73 | Gabriela SASNAL | Польша | 11.933 | |
| 74 | Nazli SAVRANBASI | Турция | 11.933 | |
| 75 | Sze En TAN | Сингапур | 11.833 | |
| 76 | Asia D’AMATO | Италия | 11.833 | |
| 77 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 11.766 | |
| 78 | Zeina SHARAF | Египет | 11.700 | |
| 79 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | 11.633 | |
| 80 | Aneta HOLASOVA | Чехия | 11.100 | |
| 81 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | 10.833 | |
| 82 | Raegan RUTTY | Каймановы острова | 10.633 | |
| 83 | Pranati NAYAK | Индия | 10.633 | |
| 84 | Milka Gehani ELPITIYA BADALGE DONA | Шри-Ланка | 10.300 | |
| 85 | Simona CASTRO | Чили | 10.233 | |
| dns | Urara ASHIKAWA | Япония | DNS | |
| dns | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | DNS | |
| dns | Yushan OU | Китай | DNS |
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone BILES | США | 15.183 Q | |
| 2 | Jade CAREY | США | 15.166 Q | |
| 3 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 15.100 Q | |
| 4 | Mykayla SKINNER | США | 14.866 | |
| 5 | Seojeong YEO | Корея Южная | 14.800 Q | |
| 6 | Shallon OLSEN | Канада | 14.699 Q | |
| 7 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 14.699 Q | |
| 8 | Alexa MORENO | Мексика | 14.633 Q | |
| 9 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 14.616 Q | |
| 10 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 14.566 R1 | |
| 11 | Mai MURAKAMI | Япония | 14.466 R2 | |
| 12 | Elsabeth BLACK | Канада | 14.416 R3 | |
| 13 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 14.350 | |
| 14 | Oksana CHUSOVITINA | Узбекистан | 14.166 | |
| 15 | Lihie RAZ | Израиль | 13.899 | |
| 16 | Marcia VIDIAUX | Куба | 13.499 | |
| 17 | Gabriela SASNAL | Польша | 13.483 | |
| 18 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 12.983 | |
| 19 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | 12.666 |
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Упражнения на бревне. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenchen GUAN | Китай | 14.933 Q | |
| 2 | Xijing TANG | Китай | 14.333 Q | |
| 3 | Sunisa LEE | США | 14.200 Q | |
| 4 | Larisa Andreea IORDACHE | Румыния | 14.133 Q | |
| 5 | Yufei LU | Китай | 14.100 | |
| 6 | Elsabeth BLACK | Канада | 14.100 Q | |
| 7 | Simone BILES | США | 14.066 Q | |
| 8 | Vladislava URAZOVA | Россия | 14.000 Q | |
| 9 | Flavia SARAIVA | Бразилия | 13.966 Q | |
| 10 | Jin ZHANG | Китай | 13.966 | |
| 11 | Yushan OU | Китай | 13.933 | |
| 12 | Urara ASHIKAWA | Япония | 13.900 R1 | |
| 13 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 13.866 R2 | |
| 14 | Sanne WEVERS | Нидерланды | 13.866 R3 | |
| 15 | Nina DERWAEL | Бельгия | 13.766 | |
| 16 | Elena GERASIMOVA | Россия | 13.766 | |
| 17 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 13.733 | |
| 18 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 13.733 | |
| 19 | Jutta VERKEST | Бельгия | 13.666 | |
| 20 | Yuna HIRAIWA | Япония | 13.533 | |
| 21 | Mai MURAKAMI | Япония | 13.466 | |
| 22 | Marine BOYER | Франция | 13.466 | |
| 23 | Lieke WEVERS | Нидерланды | 13.366 | |
| 24 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 13.300 | |
| 25 | Brooklyn MOORS | Канада | 13.300 | |
| 26 | de dos Melanie JESUS SANTOS | Франция | 13.233 | |
| 27 | Mykayla SKINNER | США | 13.233 | |
| 28 | Carolann HEDUIT | Франция | 13.200 | |
| 29 | Zsofia KOVACS | Венгрия | 13.133 | |
| 29 | Asia D’AMATO | Италия | 13.133 | |
| 31 | Martina MAGGIO | Италия | 13.066 | |
| 32 | Mc Grace CALLUM | США | 13.066 | |
| 33 | Maellyse BRASSART | Бельгия | 13.033 | |
| 34 | Amelie MORGAN | Великобритания | 13.033 | |
| 35 | Hitomi HATAKEDA | Япония | 13.000 | |
| 36 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | 12.966 | |
| 37 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | 12.966 | |
| 38 | Georgia GODWIN | Австралия | 12.900 | |
| 39 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 12.866 | |
| 40 | Roxana POPA | Испания | 12.866 | |
| 41 | Jade CAREY | США | 12.866 | |
| 42 | Yunseo LEE | Корея Южная | 12.841 | |
| 43 | Maria HOLBURA | Румыния | 12.700 | |
| 44 | Kim BUI | Германия | 12.666 | |
| 45 | Emily WHITEHEAD | Австралия | 12.666 | |
| 45 | Laura BECHDEJU | Испания | 12.666 | |
| 47 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 12.600 | |
| 48 | Alice D’AMATO | Италия | 12.600 | |
| 49 | Diana VARINSKA | Украина | 12.566 | |
| 50 | Hua-Tien TING | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 12.566 | |
| 51 | Aline FRIESS | Франция | 12.500 | |
| 52 | Lisa VAELEN | Бельгия | 12.500 | |
| 52 | Vanessa FERRARI | Италия | 12.500 | |
| 54 | Gabriela SASNAL | Польша | 12.433 | |
| 55 | Marina GONZALEZ | Испания | 12.366 | |
| 56 | Elisabeth SEITZ | Германия | 12.333 | |
| 57 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | 12.333 | |
| 58 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | 12.266 | |
| 59 | Sarah VOSS | Германия | 12.266 | |
| 59 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 12.266 | |
| 61 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | 12.200 | |
| 62 | Lara MORI | Италия | 12.133 | |
| 63 | Alice KINSELLA | Великобритания | 12.100 | |
| 64 | Lihie RAZ | Израиль | 12.066 | |
| 65 | Ariana ORREGO | Перу | 12.066 | |
| 66 | Shallon OLSEN | Канада | 12.066 | |
| 67 | Ava STEWART | Канада | 12.000 | |
| 68 | Aneta HOLASOVA | Чехия | 11.933 | |
| 69 | Filipa MARTINS | Португалия | 11.866 | |
| 70 | Zeina SHARAF | Египет | 11.866 | |
| 71 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | 11.800 | |
| 72 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | 11.700 | |
| 73 | Alba PETISCO | Испания | 11.700 | |
| 74 | Ana DEREK | Хорватия | 11.633 | |
| 75 | van Vera POL | Нидерланды | 11.600 | |
| 76 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | 11.566 | |
| 77 | Aiko SUGIHARA | Япония | 11.566 | |
| 78 | Jordan CHILES | США | 11.566 | |
| 79 | Simona CASTRO | Чили | 11.433 | |
| 80 | Milka Gehani ELPITIYA BADALGE DONA | Шри-Ланка | 11.266 | |
| 81 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | 11.233 | |
| 82 | Mandy MOHAMED | Египет | 11.200 | |
| 83 | Alexa MORENO | Мексика | 11.066 | |
| 84 | Sze En TAN | Сингапур | 11.033 | |
| 85 | Nazli SAVRANBASI | Турция | 11.033 | |
| 86 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | 10.833 | |
| 87 | Seojeong YEO | Корея Южная | 10.583 | |
| 88 | Megan RYAN | Ирландия | 10.466 | |
| 89 | Pranati NAYAK | Индия | 9.433 | |
| 90 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 8.933 | |
| 91 | Raegan RUTTY | Каймановы острова | 8.283 | |
| dns | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | DNS |
Результаты. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Упражнения на брусьях. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina DERWAEL | Бельгия | 15.366 Q | |
| 2 | Sunisa LEE | США | 15.200 Q | |
| 3 | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | 14.966 Q | |
| 4 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 14.933 Q | |
| 5 | Vladislava URAZOVA | Россия | 14.866 | |
| 6 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 14.766 | |
| 7 | Yufei LU | Китай | 14.700 Q | |
| 7 | Elisabeth SEITZ | Германия | 14.700 Q | |
| 9 | Yilin FAN | Китай | 14.600 Q | |
| 10 | Simone BILES | США | 14.566 Q | |
| 11 | de dos Melanie JESUS SANTOS | Франция | 14.566 R1 | |
| 12 | Jonna ADLERTEG | Швеция | 14.533 R2 | |
| 13 | Xijing TANG | Китай | 14.433 | |
| 14 | Zsofia KOVACS | Венгрия | 14.433 R3 | |
| 15 | Roxana POPA | Испания | 14.400 | |
| 16 | Yunseo LEE | Корея Южная | 14.333 | |
| 17 | Filipa MARTINS | Португалия | 14.300 | |
| 18 | Alice D’AMATO | Италия | 14.233 | |
| 19 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 14.200 | |
| 20 | Jade CAREY | США | 14.133 | |
| 21 | Hitomi HATAKEDA | Япония | 14.133 | |
| 22 | Mc Grace CALLUM | США | 14.100 | |
| 23 | Lisa VAELEN | Бельгия | 14.100 | |
| 24 | Kim BUI | Германия | 14.066 | |
| 25 | Carolann HEDUIT | Франция | 13.966 | |
| 26 | Asia D’AMATO | Италия | 13.933 | |
| 27 | Sarah VOSS | Германия | 13.866 | |
| 28 | Amelie MORGAN | Великобритания | 13.833 | |
| 29 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 13.800 | |
| 30 | Martina MAGGIO | Италия | 13.700 | |
| 31 | Aline FRIESS | Франция | 13.666 | |
| 31 | Mykayla SKINNER | США | 13.666 | |
| 33 | Jutta VERKEST | Бельгия | 13.633 | |
| 34 | Lieke WEVERS | Нидерланды | 13.533 | |
| 35 | Yushan OU | Китай | 13.500 | |
| 36 | Maellyse BRASSART | Бельгия | 13.366 | |
| 36 | Aiko SUGIHARA | Япония | 13.366 | |
| 38 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | 13.333 | |
| 39 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | 13.300 | |
| 40 | Elena GERASIMOVA | Россия | 13.233 | |
| 41 | van Vera POL | Нидерланды | 13.133 | |
| 42 | Jin ZHANG | Китай | 13.100 | |
| 43 | Emily WHITEHEAD | Австралия | 13.066 | |
| 43 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 13.066 | |
| 45 | Georgia GODWIN | Австралия | 13.033 | |
| 46 | Brooklyn MOORS | Канада | 13.000 | |
| 47 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | 13.000 | |
| 48 | Gabriela SASNAL | Польша | 12.966 | |
| 49 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 12.900 | |
| 50 | Ava STEWART | Канада | 12.900 | |
| 51 | Alba PETISCO | Испания | 12.866 | |
| 52 | Jordan CHILES | США | 12.866 | |
| 53 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 12.800 | |
| 54 | Elsabeth BLACK | Канада | 12.800 | |
| 55 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | 12.741 | |
| 56 | Laura BECHDEJU | Испания | 12.700 | |
| 57 | Alice KINSELLA | Великобритания | 12.633 | |
| 58 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | 12.600 | |
| 59 | Alexa MORENO | Мексика | 12.566 | |
| 60 | Zeina SHARAF | Египет | 12.500 | |
| 61 | Seojeong YEO | Корея Южная | 12.500 | |
| 62 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 12.366 | |
| 63 | Hua-Tien TING | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 12.233 | |
| 64 | Mai MURAKAMI | Япония | 12.133 | |
| 65 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | 11.966 | |
| 66 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | 11.933 | |
| 67 | Nazli SAVRANBASI | Турция | 11.933 | |
| 68 | Shallon OLSEN | Канада | 11.900 | |
| 69 | Sanne WEVERS | Нидерланды | 11.733 | |
| 70 | Lihie RAZ | Израиль | 11.700 | |
| 71 | Yuna HIRAIWA | Япония | 11.700 | |
| 72 | Diana VARINSKA | Украина | 11.633 | |
| 73 | Mandy MOHAMED | Египет | 11.600 | |
| 74 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | 11.600 | |
| 75 | Julie ERICHSEN | Норвегия | 11.566 | |
| 76 | Megan RYAN | Ирландия | 11.533 | |
| 77 | Aneta HOLASOVA | Чехия | 11.533 | |
| 78 | Simona CASTRO | Чили | 11.533 | |
| 79 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | 11.533 | |
