
Смотреть онлайн результаты по греко-римской борьбе среди мужчин на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию результаты соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Результаты жеребьевки Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Токио 2020.
Содержание
- 1 Итоги соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских Играх в Токио 2020.
- 2 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 87 кг.
- 3 Финальное положение
- 4 Подробные результаты
- 5 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 67 кг.
- 6 Финальное положение
- 7 Подробные результаты
- 8 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 60 кг.
- 9 Победители
- 10 Финальное положение
- 11 Подробные результаты
- 12 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 77 кг.
- 13 Победители в в/к 77 кг
- 14 Финальное положение
- 15 Подробные результаты
- 16 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 97 кг.
- 17 Победители
- 18 Финальное положение
- 19 Подробные результаты
- 20 Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 130 кг.
- 21 Победители
- 22 Финальное положение
- 23 Подробные результаты
Итоги соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 87 кг.
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhan BELENIUK | Украина | |
| 2 | Viktor LORINCZ | Венгрия | |
| 3 | Denis Maksymilian KUDLA | Германия | |
| 3 | Zurabi DATUNASHVILI | Сербия | |
| 5 | Mohamed METWALLY | Египет | |
| 5 | Ivan HUKLEK | Хорватия | |
| 7 | Bachir SID AZARA | Алжир | |
| 8 | Rustam ASSAKALOV | Узбекистан | |
| 9 | Daniel GREGORICH HECHAVARRIA | Куба | |
| 10 | Atabek AZISBEKOV | Киргизстан | |
| 11 | Lasha GOBADZE | Грузия | |
| 12 | John Walter STEFANOWICZ JR | США | |
| 13 | Islam ABBASOV | Азербайджан | |
| 14 | Nursultan TURSYNOV | Казахстан | |
| 15 | Kiryl MASKEVICH | Беларусь | |
| 16 | Fei PENG | Китай |
Подробные результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Viktor LORINCZ | Венгрия | 6VPO1 |
| 2 | Atabek AZISBEKOV | Киргизстан | 1 | |
| #2 | 1 | Denis Maksymilian KUDLA | Германия | 4VPO1 |
| 2 | Nursultan TURSYNOV | Казахстан | 1 | |
| #3 | 1 | Mohamed METWALLY | Египет | 9VSU1 |
| 2 | Kiryl MASKEVICH | Беларусь | 1 | |
| #4 | 1 | Daniel GREGORICH HECHAVARRIA | Куба | 3VPO1 |
| 2 | Islam ABBASOV | Азербайджан | 1 | |
| #5 | 1 | Rustam ASSAKALOV | Узбекистан | 6VPO1 |
| 2 | Lasha GOBADZE | Грузия | 5 | |
| #6 | 1 | Ivan HUKLEK | Хорватия | 5VPO1 |
| 2 | John Walter STEFANOWICZ JR | США | 3 | |
| #7 | 1 | Bachir SID AZARA | Алжир | 11VSU1 |
| 2 | Fei PENG | Китай | 1 | |
| #8 | 1 | Zhan BELENIUK | Украина | 3VPO1 |
| 2 | Zurabi DATUNASHVILI | Сербия | 1 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Viktor LORINCZ | Венгрия | 1VPO1 |
| 2 | Denis Maksymilian KUDLA | Германия | 1 | |
| #2 | 1 | Mohamed METWALLY | Египет | 4VFA |
| 2 | Daniel GREGORICH HECHAVARRIA | Куба | 0 | |
| #3 | 1 | Ivan HUKLEK | Хорватия | 4VPO1 |
| 2 | Rustam ASSAKALOV | Узбекистан | 1 | |
| #4 | 1 | Zhan BELENIUK | Украина | 1VPO1 |
| 2 | Bachir SID AZARA | Алжир | 1 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Viktor LORINCZ | Венгрия | 9VPO1 |
| 2 | Mohamed METWALLY | Египет | 2 | |
| #2 | 1 | Zhan BELENIUK | Украина | 7VPO1 |
| 2 | Ivan HUKLEK | Хорватия | 1 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Denis Maksymilian KUDLA | Германия | 10VSU1 |
| 2 | Atabek AZISBEKOV | Киргизстан | 2 | |
| #2 | 1 | Zurabi DATUNASHVILI | Сербия | 5VPO1 |
| 2 | Bachir SID AZARA | Алжир | 1 |
За 3-е место
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Denis Maksymilian KUDLA | Германия | 8VFA |
| 2 | Mohamed METWALLY | Египет | 1 | |
| #2 | 1 | Zurabi DATUNASHVILI | Сербия | 6VPO1 |
| 2 | Ivan HUKLEK | Хорватия | 1 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhan BELENIUK | Украина | 5VPO1 | |
| 2 | Viktor LORINCZ | Венгрия | 1 |
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 67 кг.
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadreza GERAEI | Иран | |
| 2 | Parviz NASIBOV | Украина | |
| 3 | Frank STAEBLER | Германия | |
| 3 | Mohamed Ibrahim Elsayed ELSAYED | Египет | |
| 5 | Ramaz ZOIDZE | Грузия | |
| 5 | Artem SURKOV | Россия | |
| 7 | Hansu RYU | Корея Южная | |
| 8 | Aker AL OBAIDI | Команда беженцев | |
| 9 | Karen ASLANYAN | Армения | |
| 10 | Alejandro SANCHO | США | |
| 11 | Ismael BORRERO MOLINA | Куба | |
| 12 | Balint KORPASI | Венгрия | |
| 13 | Mate NEMES | Сербия | |
| 14 | Fredrik Holmquist BJERREHUUS | Дания | |
| 15 | Souleymen NASR | Тунис | |
| 16 | Abdelmalek MERABET | Алжир | |
| 17 | Julian Stiven HORTA ACEVEDO | Колумбия |
Подробные результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Hansu RYU | Корея Южная | 8VSU |
| 2 | Abdelmalek MERABET | Алжир | 0 |
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Ramaz ZOIDZE | Грузия | 3VPO1 |
| 2 | Ismael BORRERO MOLINA | Куба | 2 | |
| #2 | 1 | Aker AL OBAIDI | Команда беженцев | 8VSU |
| 2 | Souleymen NASR | Тунис | 0 | |
| #3 | 1 | Mohammadreza GERAEI | Иран | 8VSU |
| 2 | Julian Stiven HORTA ACEVEDO | Колумбия | 0 | |
| #4 | 1 | Frank STAEBLER | Германия | 4VPO1 |
| 2 | Mate NEMES | Сербия | 1 | |
| #5 | 1 | Artem SURKOV | Россия | 10VPO1 |
| 2 | Alejandro SANCHO | США | 4 | |
| #6 | 1 | Parviz NASIBOV | Украина | 5VPO1 |
| 2 | Fredrik Holmquist BJERREHUUS | Дания | 1 | |
| #7 | 1 | Karen ASLANYAN | Армения | 1VPO1 |
| 2 | Balint KORPASI | Венгрия | 1 | |
| #8 | 1 | Mohamed Ibrahim Elsayed ELSAYED | Египет | 7VPO1 |
| 2 | Hansu RYU | Корея Южная | 6 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Ramaz ZOIDZE | Грузия | 10VSU |
| 2 | Aker AL OBAIDI | Команда беженцев | 0 | |
| #2 | 1 | Mohammadreza GERAEI | Иран | 5VPO1 |
| 2 | Frank STAEBLER | Германия | 5 | |
| #3 | 1 | Parviz NASIBOV | Украина | 1VPO1 |
| 2 | Artem SURKOV | Россия | 1 | |
| #4 | 1 | Mohamed Ibrahim Elsayed ELSAYED | Египет | 7VPO1 |
| 2 | Karen ASLANYAN | Армения | 7 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Mohammadreza GERAEI | Иран | 6VPO1 |
| 2 | Ramaz ZOIDZE | Грузия | 1 | |
| #2 | 1 | Parviz NASIBOV | Украина | 7VPO1 |
| 2 | Mohamed Ibrahim Elsayed ELSAYED | Египет | 6 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Frank STAEBLER | Германия | 8VSU |
| 2 | Julian Stiven HORTA ACEVEDO | Колумбия | 0 | |
| #2 | 1 | Artem SURKOV | Россия | 7VPO |
| 2 | Fredrik Holmquist BJERREHUUS | Дания | 0 |
За 3-е место
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Frank STAEBLER | Германия | 5VPO1 |
| 2 | Ramaz ZOIDZE | Грузия | 4 | |
| #2 | 1 | Mohamed Ibrahim Elsayed ELSAYED | Египет | 1VPO1 |
| 2 | Artem SURKOV | Россия | 1 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadreza GERAEI | Иран | 9VSU1 | |
| 2 | Parviz NASIBOV | Украина | 1 |
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 60 кг.
Победители
| 1. Luis Alberto ORTA SANCHEZ, Куба | |
| 2. Kenichiro FUMITA, Япония | |
| 3. Sailike WALIHAN, Китай | |
| 3. Sergey EMELIN, Россия |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto ORTA SANCHEZ | Куба | |
| 2 | Kenichiro FUMITA | Япония | |
| 3 | Sailike WALIHAN | Китай | |
| 3 | Sergey EMELIN | Россия | |
| 4 | Lenur TEMIROV | Украина | |
| 4 | Victor CIOBANU | Молдова | |
| 7 | Zholaman SHARSHENBEKOV | Киргизстан | |
| 8 | Armen MELIKYAN | Армения | |
| 9 | Haythem MAHMOUD | Египет | |
| 10 | Ali Reza NEJATI | Иран | |
| 11 | Etienne KINSINGER | Германия | |
| 12 | Ildar HAFIZOV | США | |
| 13 | Abdelkarim FERGAT | Алжир | |
| 14 | Elmurat TASMURADOV | Узбекистан | |
| 15 | Kerem KAMAL | Турция | |
| 16 | Mirambek AINAGULOV | Казахстан |
Подробные результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Kenichiro FUMITA | Япония | 8VSU |
| 2 | Abdelkarim FERGAT | Алжир | 0 | |
| #2 | 1 | Sailike WALIHAN | Китай | 1VPO1 |
| 2 | Etienne KINSINGER | Германия | 1 | |
| #3 | 1 | Lenur TEMIROV | Украина | 5VPO |
| 2 | Elmurat TASMURADOV | Узбекистан | 0 | |
| #4 | 1 | Armen MELIKYAN | Армения | 5VPO1 |
| 2 | Ali Reza NEJATI | Иран | 5 | |
| #5 | 1 | Victor CIOBANU | Молдова | 8VSU |
| 2 | Kerem KAMAL | Турция | 0 | |
| #6 | 1 | Zholaman SHARSHENBEKOV | Киргизстан | 8VSU |
| 2 | Mirambek AINAGULOV | Казахстан | 0 | |
| #7 | 1 | Luis Alberto ORTA SANCHEZ | Куба | 5VPO |
| 2 | Ildar HAFIZOV | США | 0 | |
| #8 | 1 | Sergey EMELIN | Россия | 7VPO1 |
| 2 | Haythem MAHMOUD | Египет | 6 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Kenichiro FUMITA | Япония | 1VPO1 |
| 2 | Sailike WALIHAN | Китай | 1 | |
| #2 | 1 | Lenur TEMIROV | Украина | 8VPO1 |
| 2 | Armen MELIKYAN | Армения | 4 | |
| #3 | 1 | Victor CIOBANU | Молдова | 9VSU |
| 2 | Zholaman SHARSHENBEKOV | Киргизстан | 0 | |
| #4 | 1 | Luis Alberto ORTA SANCHEZ | Куба | 4VPO1 |
| 2 | Sergey EMELIN | Россия | 3 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Kenichiro FUMITA | Япония | 5VPO1 |
| 2 | Lenur TEMIROV | Украина | 1 | |
| #2 | 1 | Luis Alberto ORTA SANCHEZ | Куба | 11VSU |
| 2 | Victor CIOBANU | Молдова | 0 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Sailike WALIHAN | Китай | 6VPO1 |
| 2 | Abdelkarim FERGAT | Алжир | 1 | |
| #2 | 1 | Sergey EMELIN | Россия | 7VPO1 |
| 2 | Ildar HAFIZOV | США | 1 |
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 77 кг.
Победители в в/к 77 кг
| 1. Tamas LORINCZ, Венгрия | |
| 2. Akzhol MAKHMUDOV, Киргизстан | |
| 3. Shohei YABIKU, Япония | |
| 3. Rafig HUSEYNOV, Азербайджан |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamas LORINCZ | Венгрия | |
| 2 | Akzhol MAKHMUDOV | Киргизстан | |
| 3 | Shohei YABIKU | Япония | |
| 3 | Rafig HUSEYNOV | Азербайджан | |
| 5 | Mohammadali GERAEI | Иран | |
| 5 | Karapet CHALYAN | Армения | |
| 7 | Aleksandr CHEKHIRKIN | Россия | |
| 8 | Bozo STARCEVIC | Хорватия | |
| 9 | Demeu ZHADRAYEV | Казахстан | |
| 10 | Yosvanys PENA FLORES | Куба | |
| 11 | Alex Michel BJURBERG KESSIDIS | Швеция | |
| 12 | Aik MNATSAKANIAN | Болгария | |
| 13 | Lamjed MAAFI | Тунис | |
| 14 | Jalgasbay BERDIMURATOV | Узбекистан | |
| 15 | Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ | Мексика | |
| 16 | Zied AIT OUAGRAM | Марокко |
Подробные результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Tamas LORINCZ | Венгрия | 0Cautions |
| 2 | Zied AIT OUAGRAM | Марокко | 0 | |
| #2 | 1 | Shohei YABIKU | Япония | 5VPO1 |
| 2 | Demeu ZHADRAYEV | Казахстан | 3 | |
| #3 | 1 | Bozo STARCEVIC | Хорватия | 3VPO1 |
| 2 | Aik MNATSAKANIAN | Болгария | 1 | |
| #4 | 1 | Mohammadali GERAEI | Иран | 7VPO1 |
| 2 | Yosvanys PENA FLORES | Куба | 3 | |
| #5 | 1 | Karapet CHALYAN | Армения | 5VPO |
| 2 | Jalgasbay BERDIMURATOV | Узбекистан | 0 | |
| #6 | 1 | Aleksandr CHEKHIRKIN | Россия | 7VPO |
| 2 | Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ | Мексика | 0 | |
| #7 | 1 | Akzhol MAKHMUDOV | Киргизстан | 11VSU |
| 2 | Lamjed MAAFI | Тунис | 0 | |
| #8 | 1 | Rafig HUSEYNOV | Азербайджан | 1VPO1 |
| 2 | Alex Michel BJURBERG KESSIDIS | Швеция | 1 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Tamas LORINCZ | Венгрия | 3VPO1 |
| 2 | Shohei YABIKU | Япония | 1 | |
| #2 | 1 | Mohammadali GERAEI | Иран | 5VPO1 |
| 2 | Bozo STARCEVIC | Хорватия | 5 | |
| #3 | 1 | Karapet CHALYAN | Армения | 2VPO1 |
| 2 | Aleksandr CHEKHIRKIN | Россия | 1 | |
| #4 | 1 | Akzhol MAKHMUDOV | Киргизстан | 9VSU1 |
| 2 | Rafig HUSEYNOV | Азербайджан | 1 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Tamas LORINCZ | Венгрия | 6VPO1 |
| 2 | Mohammadali GERAEI | Иран | 5 | |
| #2 | 1 | Akzhol MAKHMUDOV | Киргизстан | 6VPO1 |
| 2 | Karapet CHALYAN | Армения | 2 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Rafig HUSEYNOV | Азербайджан | 11VSU1 |
| 2 | Lamjed MAAFI | Тунис | 1 |
За 3-е место
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Shohei YABIKU | Япония | 13VSU1 |
| 2 | Mohammadali GERAEI | Иран | 1 | |
| #2 | 1 | Rafig HUSEYNOV | Азербайджан | 4VPO1 |
| 2 | Karapet CHALYAN | Армения | 1 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamas LORINCZ | Венгрия | 2VPO1 | |
| 2 | Akzhol MAKHMUDOV | Киргизстан | 1 |
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 97 кг.
Победители
| 1. Musa EVLOEV, Россия | |
| 2. Artur ALEKSANYAN, Армения | |
| 3. Tadeusz MICHALIK, Польша | |
| 3. Mohammadhadi SARAVI, Иран |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Musa EVLOEV | Россия | |
| 2 | Artur ALEKSANYAN | Армения | |
| 3 | Tadeusz MICHALIK | Польша | |
| 3 | Mohammadhadi SARAVI | Иран | |
| 5 | Alex Gergo SZOKE | Венгрия | |
| 6 | Arvi Martin SAVOLAINEN | Финляндия | |
| 7 | Tracy Gangelo HANCOCK | США | |
| 8 | Kiril Milenov MILOV | Болгария | |
| 9 | Giorgi MELIA | Грузия | |
| 10 | Uzur DZHUZUPBEKOV | Киргизстан | |
| 11 | Artur OMAROV | Чехия | |
| 12 | Cenk ILDEM | Турция | |
| 13 | Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN | Куба | |
| 14 | Mihail KAJAIA | Сербия | |
| 15 | Adem BOUDJEMLINE | Алжир | |
| 16 | Haikel ACHOURI | Тунис |
Подробные результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Musa EVLOEV | Россия | 3VPO1 |
| 2 | Giorgi MELIA | Грузия | 1 | |
| #2 | 1 | Alex Gergo SZOKE | Венгрия | 3VPO1 |
| 2 | Artur OMAROV | Чехия | 1 | |
| #3 | 1 | Tracy Gangelo HANCOCK | США | 5VPO1 |
| 2 | Mihail KAJAIA | Сербия | 1 | |
| #4 | 1 | Tadeusz MICHALIK | Польша | 10VSU |
| 2 | Haikel ACHOURI | Тунис | 0 | |
| #5 | 1 | Mohammadhadi SARAVI | Иран | 9VSU |
| 2 | Adem BOUDJEMLINE | Алжир | 0 | |
| #6 | 1 | Kiril Milenov MILOV | Болгария | 3VPO1 |
| 2 | Cenk ILDEM | Турция | 1 | |
| #7 | 1 | Arvi Martin SAVOLAINEN | Финляндия | 3VPO1 |
| 2 | Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN | Куба | 1 | |
| #8 | 1 | Artur ALEKSANYAN | Армения | 4VPO1 |
| 2 | Uzur DZHUZUPBEKOV | Киргизстан | 1 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Musa EVLOEV | Россия | 6VPO1 |
| 2 | Alex Gergo SZOKE | Венгрия | 2 | |
| #2 | 1 | Tadeusz MICHALIK | Польша | 4VPO1 |
| 2 | Tracy Gangelo HANCOCK | США | 3 | |
| #3 | 1 | Mohammadhadi SARAVI | Иран | 6VPO |
| 2 | Kiril Milenov MILOV | Болгария | 0 | |
| #4 | 1 | Artur ALEKSANYAN | Армения | 5VPO1 |
| 2 | Arvi Martin SAVOLAINEN | Финляндия | 1 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Musa EVLOEV | Россия | 7VPO1 |
| 2 | Tadeusz MICHALIK | Польша | 1 | |
| #2 | 1 | Artur ALEKSANYAN | Армения | 4VPO1 |
| 2 | Mohammadhadi SARAVI | Иран | 1 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Alex Gergo SZOKE | Венгрия | 5VPO1 |
| 2 | Giorgi MELIA | Грузия | 1 | |
| #2 | 1 | Arvi Martin SAVOLAINEN | Финляндия | 4VPO1 |
| 2 | Uzur DZHUZUPBEKOV | Киргизстан | 1 |
За 3-е место
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Tadeusz MICHALIK | Польша | 10VSU |
| 2 | Alex Gergo SZOKE | Венгрия | 0 | |
| #2 | 1 | Mohammadhadi SARAVI | Иран | 9VPO1 |
| 2 | Arvi Martin SAVOLAINEN | Финляндия | 2 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa EVLOEV | Россия | 5VPO1 | |
| 2 | Artur ALEKSANYAN | Армения | 1 |
Результаты. Греко-римская борьба. Весовая категория 130 кг.
Победители
| 1. Mijain LOPEZ NUNEZ, Куба | |
| 2. Iakobi KAJAIA, Грузия | |
| 3. Riza KAYAALP, Турция | |
| 3. Sergei SEMENOV, Россия |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ | Куба | |
| 2 | Iakobi KAJAIA | Грузия | |
| 3 | Riza KAYAALP | Турция | |
| 3 | Sergei SEMENOV | Россия | |
| 5 | Amin MIRZAZADEH | Иран | |
| 5 | Yasmani ACOSTA FERNANDEZ | Чили | |
| 7 | Muminjon ABDULLAEV | Узбекистан | |
| 8 | Eduard POPP | Германия | |
| 9 | Abdellatif Mohamed Ahmed MOHAMED | Египет | |
| 10 | Mantas KNYSTAUTAS | Литва | |
| 11 | Amine GUENNICHI | Тунис | |
| 12 | Alin ALEXUC CIURARIU | Румыния | |
| 13 | Eduard SOGHOMONYAN | Бразилия | |
| 14 | Minseok KIM | Корея Южная | |
| 15 | Artur VITITIN | Эстония | |
| 16 | Elias KUOSMANEN | Финляндия |
Подробные результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Riza KAYAALP | Турция | 5VPO1 |
| 2 | Mantas KNYSTAUTAS | Литва | 1 | |
| #2 | 1 | Eduard POPP | Германия | 2VPO |
| 2 | Eduard SOGHOMONYAN | Бразилия | 0 | |
| #3 | 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ | Куба | 9VSU |
| 2 | Alin ALEXUC CIURARIU | Румыния | 0 | |
| #4 | 1 | Amin MIRZAZADEH | Иран | 6VPO |
| 2 | Minseok KIM | Корея Южная | 0 | |
| #5 | 1 | Muminjon ABDULLAEV | Узбекистан | 8VSU |
| 2 | Artur VITITIN | Эстония | 0 | |
| #6 | 1 | Yasmani ACOSTA FERNANDEZ | Чили | 5VPO1 |
| 2 | Amine GUENNICHI | Тунис | 1 | |
| #7 | 1 | Iakobi KAJAIA | Грузия | 9VFA |
| 2 | Elias KUOSMANEN | Финляндия | 0 | |
| #8 | 1 | Sergei SEMENOV | Россия | 3VPO1 |
| 2 | Abdellatif Mohamed Ahmed MOHAMED | Египет | 1 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Riza KAYAALP | Турция | 6VPO1 |
| 2 | Eduard POPP | Германия | 2 | |
| #2 | 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ | Куба | 8VSU |
| 2 | Amin MIRZAZADEH | Иран | 0 | |
| #3 | 1 | Yasmani ACOSTA FERNANDEZ | Чили | 2VPO |
| 2 | Muminjon ABDULLAEV | Узбекистан | 0 | |
| #4 | 1 | Iakobi KAJAIA | Грузия | 3VPO1 |
| 2 | Sergei SEMENOV | Россия | 1 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ | Куба | 2VPO |
| 2 | Riza KAYAALP | Турция | 0 | |
| #2 | 1 | Iakobi KAJAIA | Грузия | 1VPO1 |
| 2 | Yasmani ACOSTA FERNANDEZ | Чили | 1 |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Amin MIRZAZADEH | Иран | 5VPO1 |
| 2 | Alin ALEXUC CIURARIU | Румыния | 1 | |
| #2 | 1 | Sergei SEMENOV | Россия | 11VSU |
| 2 | Elias KUOSMANEN | Финляндия | 0 |
За 3-е место
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Riza KAYAALP | Турция | 7VPO1 |
| 2 | Amin MIRZAZADEH | Иран | 2 | |
| #2 | 1 | Sergei SEMENOV | Россия | 1VPO1 |
| 2 | Yasmani ACOSTA FERNANDEZ | Чили | 1 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ | Куба | 5VPO | |
| 2 | Iakobi KAJAIA | Грузия | 0 |