14.07.2026

Прямая трансляция индивидуальной гонки на 20 км. среди мужчин на седьмом этапе Кубка мира 2021/22 по биатлону. Антхольц. Италия. 20 января 2022. Начало трансляции в 16:00 по московскому времени.

С 20 по 23 января 2022 в Антхольце (Италия) пройдет седьмой этап Кубка Мира 2021/2022 по биатлону. Представляем вашему вниманию трансляции всех дней соревнований седьмого этапа Кубка Мира 2021/22 по биатлону. Антхольц. Италия. На 20 — 23 января 2022.

см. также:

Расписание трансляций, результаты Биатлон. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. На 20 — 23 января 2022.

Расписание, результаты Биатлон. Кубок Мира 2021/22. На 27 ноября 2021 — 20 марта 2022

Расписание седьмого этапа Кубка Мира 2021/22 по биатлону. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

20 января 2022

16:15 мск. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Старт-лист. Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

1 ZOBEL David Германия
2 SEPPALA Tero Финляндия
3 BARTKO Simon Словакия
4 BORMOLINI Thomas Италия
5 LAZOUSKI Dzmitry Беларусь
6 KRCMAR Michal Чехия
7 WRIGHT Campbell Новая Зеландия
8 VACLAVIK Adam Чехия
9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия
10 FAK Jakov Словения
11 LAEGREID Sturla Holm Норвегия
12 SHAMAEV Dmitrii Румыния
13 JAEGER Martin Швейцария
14 DOLL Benedikt Германия
15 SCHOMMER Paul США
16 EDER Simon Австрия
17 GUZIK Grzegorz Польша
18 KHALILI Said Karimulla Россия
19 STRELOW Justus Германия
20 TSYMBAL Bogdan Украина
21 BOE Tarjei Норвегия
22 MAKAROV Maksim Молдова
23 KOBONOKI Tsukasa Япония
24 GUIGONNAT Antonin Франция
25 PRYMA Artem Украина
26 LOGINOV Alexandr Россия
27 HIIDENSALO Olli Финляндия
28 GOW Scott Канада
29 CLAUDE Florent Бельгия
30 BABIKOV Anton Россия
31 LEITNER Felix Австрия
32 SINAPOV Anton Болгария
33 STEFANSSON Malte Швеция
34 HOFER Lukas Италия
35 ERMITS Kalev Эстония
36 CLAUDE Fabien Франция
37 DOMBROVSKI Karol Литва
38 OZAKI Kosuke Япония
39 DESTHIEUX Simon Франция
40 BROWN Jake США
41 PLANKO Lovro Словения
42 JACQUELIN Emilien Франция
43 BUTA George Румыния
44 BOE Johannes Thingnes Норвегия
45 BRANDT Oskar Швеция
46 GOW Christian Канада
47 DOVZAN Miha Словения
48 GIACOMEL Tommaso Италия
49 MAGAZEEV Pavel Молдова
50 WEGER Benjamin Швейцария
51 KOMATZ David Австрия
52 ILIEV Vladimir Болгария
53 POVARNITSYN Alexander Россия
54 LEMMERER Harald Австрия
55 SIMA Michal Словакия
56 SMOLSKI Anton Беларусь
57 ZAHKNA Rene Эстония
58 FILLON MAILLET Quentin Франция
59 STVRTECKY Jakub Чехия
60 DUDCHENKO Anton Украина
61 LAITINEN Heikki Финляндия
62 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия
63 VARABEI Maksim Беларусь
64 HORN Philipp Германия
65 HARJULA Tuomas Финляндия
66 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия
67 PERROT Eric Франция
68 BEAUVAIS Cesar Бельгия
69 HARTWEG Niklas Швейцария
70 FRATZSCHER Lucas Германия
71 RASTIC Damir Сербия
72 DOHERTY Sean США
73 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша
74 LESIUK Taras Украина
75 RAENKEL Raido Эстония
76 SKLENARIK Tomas Словакия
77 GERDZHIKOV Dimitar Болгария
78 SEROKHVOSTOV Daniil Россия
79 STEGMAYR Gabriel Швеция
80 LABASTAU Mikita Беларусь
81 CHOI Dujin Корея
82 TACHIZAKI Mikito Япония
83 WINDISCH Dominik Италия
84 MISE Edgars Латвия
85 TRSAN Rok Словения
86 KARLIK Mikulas Чехия
87 BURNOTTE Jules Канада
88 SZCZUREK Lukasz Польша
89 EBERHARD Julian Австрия
90 DYUSSENOV Asset Казахстан
91 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия
92 LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия
93 ZEMLICKA Milan Чехия
94 TYSHCHENKO Artem Украина
95 CISAR Alex Словения
96 FINELLO Jeremy Швейцария
97 HALLSTROEM Simon Швеция
98 NORDGREN Leif США
99 TSVETKOV Maksim Россия
100 BELETSKIY Danil Казахстан
101 YALIOTNAU Raman Беларусь
102 PANCERZ Przemyslaw Польша
103 BIONAZ Didier Италия
104 JAKOB Patrick Австрия
105 RUNNALLS Adam Канада
106 SLOTINS Roberts Латвия
107 GROSS Marco Германия

Смотреть онлайн трансляцию Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

На сайте предоставляется видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию. Также удобно смотреть в прямом эфире как с компьютера, так и с мобильного телефона или другого гаджета (Android, iOS). Обычно трансляцию можно посмотреть бесплатно, без регистрации и подписки.

Начало трансляции в 16:00 по московскому времени.

Трансляция Ютуб. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

https://youtu.be/iVu12xxzHyw

Трансляция Федерации биатлона. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

Прямая трансляция Матч ТВ. Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

Начало трансляции в 16:00 по московскому времени.

Трансляция sportbox.ru. Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

Начало трансляции в 16:00 по московскому времени.

Результаты Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 7-й этап Кубка Мира 2021/22. Антхольц. Италия. 20 января 2022.

🥇🥉 Золото и бронза! Бабиков и Халили – на пьедестале индивидуальной гонки на Кубке мира в Антхольце

1. Антон Бабиков (Россия) – 49:46.8 (0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +9.7 (2)
3. Карим Халили (Россия) +48.5 (1)
7. Александр Логинов (Россия) +2:16.3 (3)

Спортсмены Страна Результат
1 30 BABIKOV Anton Россия 49:46.8 (0) 0+0+0+0 0.0
2 21 BOE Tarjei Норвегия 49:56.5 (2) 0+0+0+2 +9.7
3 18 KHALILI Said Karimulla Россия 50:35.3 (1) 0+0+1+0 +48.5
4 44 BOE Johannes Thingnes Норвегия 50:37.3 (3) 0+2+1+0 +50.5
5 11 LAEGREID Sturla Holm Норвегия 51:19.7 (3) 0+1+0+2 +1:32.9
6 39 DESTHIEUX Simon Франция 51:55.0 (3) 1+1+1+0 +2:08.2
7 26 LOGINOV Alexandr Россия 52:03.1 (3) 1+0+0+2 +2:16.3
8 36 CLAUDE Fabien Франция 52:09.2 (3) 1+1+1+0 +2:22.4
9 15 SCHOMMER Paul США 52:13.3 (2) 1+0+0+1 +2:26.5
10 42 JACQUELIN Emilien Франция 52:14.7 (2) 0+0+0+2 +2:27.9
11 50 WEGER Benjamin Швейцария 52:24.6 (2) 1+1+0+0 +2:37.8
12 14 DOLL Benedikt Германия 52:31.4 (4) 0+2+1+1 +2:44.6
13 9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 52:39.6 (4) 0+3+0+1 +2:52.8
14 6 KRCMAR Michal Чехия 52:55.5 (3) 1+2+0+0 +3:08.7
15 7 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 52:56.6 (2) 0+1+1+0 +3:09.8
16 16 EDER Simon Австрия 53:00.7 (3) 1+1+0+1 +3:13.9
17 69 HARTWEG Niklas Швейцария 53:03.7 (2) 1+1+0+0 +3:16.9
18 27 HIIDENSALO Olli Финляндия 53:10.5 (3) 0+1+0+2 +3:23.7
19 56 SMOLSKI Anton Беларусь 53:16.9 (3) 0+2+0+1 +3:30.1
20 58 FILLON MAILLET Quentin Франция 53:18.3 (5) 1+0+3+1 +3:31.5
21 51 KOMATZ David Австрия 53:23.5 (1) 0+0+0+1 +3:36.7
22 19 STRELOW Justus Германия 53:36.1 (2) 0+0+1+1 +3:49.3
23 2 SEPPALA Tero Финляндия 53:36.8 (4) 2+2+0+0 +3:50.0
24 57 ZAHKNA Rene Эстония 53:40.3 (2) 1+0+0+1 +3:53.5
25 80 LABASTAU Mikita Беларусь 53:46.2 (2) 1+0+0+1 +3:59.4
26 96 STALDER Sebastian Швейцария 53:47.9 (2) 1+0+0+1 +4:01.1
27 4 BORMOLINI Thomas Италия 53:54.4 (3) 0+1+1+1 +4:07.6
28 5 LAZOUSKI Dzmitry Беларусь 53:56.9 (2) 0+1+1+0 +4:10.1
29 24 GUIGONNAT Antonin Франция 54:01.5 (4) 1+1+2+0 +4:14.7
30 62 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 54:12.0 (5) 1+2+1+1 +4:25.2
31 1 ZOBEL David Германия 54:13.9 (4) 2+2+0+0 +4:27.1
32 47 DOVZAN Miha Словения 54:16.2 (3) 0+2+0+1 +4:29.4
33 23 KOBONOKI Tsukasa Япония 54:16.4 (3) 1+1+0+1 +4:29.6
34 40 BROWN Jake США 54:21.4 (4) 1+2+1+0 +4:34.6
35 63 VARABEI Maksim Беларусь 54:39.2 (2) 1+1+0+0 +4:52.4
36 90 DYUSSENOV Asset Казахстан 54:40.7 (3) 1+0+0+2 +4:53.9
37 46 GOW Christian Канада 54:46.8 (3) 1+0+0+2 +5:00.0
37 104 JAKOB Patrick Австрия 54:46.8 (2) 0+1+1+0 +5:00.0
39 41 PLANKO Lovro Словения 54:58.5 (4) 1+0+1+2 +5:11.7
40 65 HARJULA Tuomas Финляндия 55:12.2 (3) 1+0+1+1 +5:25.4
41 31 LEITNER Felix Австрия 55:14.2 (5) 0+1+1+3 +5:27.4
42 13 JAEGER Martin Швейцария 55:19.4 (5) 1+2+1+1 +5:32.6
43 34 HOFER Lukas Италия 55:36.9 (6) 1+2+2+1 +5:50.1
44 12 SHAMAEV Dmitrii Румыния 55:37.2 (2) 0+0+0+2 +5:50.4
45 29 CLAUDE Florent Бельгия 55:39.2 (4) 1+0+1+2 +5:52.4
46 77 GERDZHIKOV Dimitar Болгария 55:39.6 (3) 2+0+1+0 +5:52.8
47 60 DUDCHENKO Anton Украина 55:44.3 (4) 1+0+3+0 +5:57.5
48 35 ERMITS Kalev Эстония 55:51.1 (4) 2+0+1+1 +6:04.3
49 103 BIONAZ Didier Италия 55:51.5 (4) 1+0+0+3 +6:04.7
50 48 GIACOMEL Tommaso Италия 55:53.5 (6) 1+2+2+1 +6:06.7
51 93 ZEMLICKA Milan Чехия 55:56.3 (2) 0+0+1+1 +6:09.5
52 59 STVRTECKY Jakub Чехия 56:04.8 (5) 0+2+2+1 +6:18.0
53 76 SKLENARIK Tomas Словакия 56:07.1 (4) 0+0+3+1 +6:20.3
54 98 NORDGREN Leif США 56:09.6 (3) 0+1+1+1 +6:22.8
55 94 TYSHCHENKO Artem Украина 56:11.1 (3) 0+2+0+1 +6:24.3
56 91 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 56:19.2 (5) 0+2+1+2 +6:32.4
57 73 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 56:21.0 (3) 1+1+1+0 +6:34.2
58 8 VACLAVIK Adam Чехия 56:27.7 (7) 2+1+2+2 +6:40.9
59 70 FRATZSCHER Lucas Германия 56:37.2 (5) 2+0+2+1 +6:50.4
60 67 PERROT Eric Франция 56:39.8 (3) 1+1+0+1 +6:53.0
61 85 TRSAN Rok Словения 56:43.7 (3) 1+1+1+0 +6:56.9
62 20 TSYMBAL Bogdan Украина 56:52.6 (5) 1+2+2+0 +7:05.8
63 54 LEMMERER Harald Австрия 56:53.1 (5) 0+1+1+3 +7:06.3
64 25 PRYMA Artem Украина 56:55.6 (6) 1+0+4+1 +7:08.8
65 107 GROSS Marco Германия 56:57.5 (3) 0+2+0+1 +7:10.7
66 82 TACHIZAKI Mikito Япония 57:04.2 (2) 0+0+0+2 +7:17.4
67 79 STEGMAYR Gabriel Швеция 57:06.1 (3) 0+0+0+3 +7:19.3
68 37 DOMBROVSKI Karol Литва 57:10.2 (6) 1+2+1+2 +7:23.4
69 101 YALIOTNAU Raman Беларусь 57:15.8 (6) 2+1+1+2 +7:29.0
70 72 DOHERTY Sean США 57:17.3 (6) 1+3+1+1 +7:30.5
71 28 GOW Scott Канада 57:19.1 (5) 1+1+2+1 +7:32.3
72 38 OZAKI Kosuke Япония 57:25.4 (3) 1+0+1+1 +7:38.6
73 43 BUTA George Румыния 57:34.3 (5) 2+0+3+0 +7:47.5
74 49 MAGAZEEV Pavel Молдова 57:41.9 (5) 2+1+2+0 +7:55.1
75 32 SINAPOV Anton Болгария 58:01.5 (6) 2+1+0+3 +8:14.7
76 10 FAK Jakov Словения 58:12.3 (7) 2+1+3+1 +8:25.5
77 83 WINDISCH Dominik Италия 58:23.2 (8) 3+3+1+1 +8:36.4
78 52 ILIEV Vladimir Болгария 58:34.6 (8) 3+3+0+2 +8:47.8
79 55 SIMA Michal Словакия 58:43.0 (6) 3+1+0+2 +8:56.2
80 61 LAITINEN Heikki Финляндия 58:55.9 (7) 1+2+1+3 +9:09.1
81 66 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 59:00.6 (6) 1+2+2+1 +9:13.8
82 88 SZCZUREK Lukasz Польша 59:02.3 (5) 2+0+0+3 +9:15.5
83 97 HALLSTROEM Simon Швеция 59:04.1 (7) 2+0+3+2 +9:17.3
84 86 KARLIK Mikulas Чехия 59:06.6 (8) 1+3+3+1 +9:19.8
85 100 BELETSKIY Danil Казахстан 59:06.9 (3) 0+2+0+1 +9:20.1
86 75 RAENKEL Raido Эстония 59:12.4 (8) 1+2+3+2 +9:25.6
87 105 RUNNALLS Adam Канада 59:32.6 (8) 1+1+1+5 +9:45.8
88 71 RASTIC Damir Сербия 59:33.0 (6) 1+0+3+2 +9:46.2
89 33 STEFANSSON Malte Швеция 59:36.9 (8) 2+2+3+1 +9:50.1
90 3 BARTKO Simon Словакия 59:37.8 (7) 1+2+1+3 +9:51.0
91 74 LESIUK Taras Украина 59:46.7 (7) 2+2+2+1 +9:59.9
92 106 SLOTINS Roberts Латвия 59:56.8 (6) 2+0+2+2 +10:10.0
93 95 CISAR Alex Словения 1:00:12.6 (6) 0+1+4+1 +10:25.8
94 81 CHOI Dujin Корея 1:00:19.7 (5) 2+0+2+1 +10:32.9
95 17 GUZIK Grzegorz Польша 1:00:47.8 (9) 4+2+2+1 +11:01.0
96 84 MISE Edgars Латвия 1:00:53.8 (5) 4+0+1+0 +11:07.0
97 45 BRANDT Oskar Швеция 1:00:56.4 (9) 3+3+0+3 +11:09.6
98 87 BURNOTTE Jules Канада 1:01:07.2 (9) 1+4+2+2 +11:20.4
99 92 LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия 1:01:22.6 (5) 0+2+0+3 +11:35.8
100 68 BEAUVAIS Cesar Бельгия 1:02:39.8 (7) 1+1+0+5 +12:53.0
101 22 MAKAROV Maksim Молдова 1:02:52.3 (10) 1+3+5+1 +13:05.5
dnf 102 PANCERZ Przemyslaw Польша DNF
dnf 53 POVARNITSYN Alexander Россия DNF
dns 99 TSVETKOV Maksim Россия DNS
dns 89 EBERHARD Julian Австрия DNS
dns 78 SEROKHVOSTOV Daniil Россия DNS
dns 64 HORN Philipp Германия DNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.