
Смотреть расписание трансляций и результаты шестого этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия, который пройдет с 3 — 5 февраля 2022
С 3 по 5 февраля 2022 в Нове Место (Чехия) пройдет 6-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 6-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия.
см. также: Расписание, результаты Биатлон. Кубок IBU 2021/22. 25 ноября 2021- 13 марта 2022
Содержание
- 1 Расписание трансляций 6-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия. На 3 — 5 февраля 2022.
- 2 Результаты 6-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия. На 3 — 5 февраля 2022.
- 3 Результаты Биатлон. Спринт. Мужчины (10 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 5 февраля 2022.
- 4 Результаты Биатлон. Спринт. Женщины (7,5 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 5 февраля 2022.
- 5 Результаты Биатлон. Спринт. Мужчины (10 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 3 февраля 2022.
- 6 Результаты Биатлон. Спринт. Женщины (7,5 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 3 февраля 2022.
Расписание трансляций 6-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия. На 3 — 5 февраля 2022.
3 февраля 2022, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 Женщины, 7,5 км, спринт
16:00 Мужчины, 10 км, спринт
5 февраля 2022, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 Женщины, 7,5 км, спринт
16:00 Мужчины, 10 км, спринт
Результаты 6-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Нове Место. Чехия. На 3 — 5 февраля 2022.
Результаты Биатлон. Спринт. Мужчины (10 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 5 февраля 2022.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | Норвегия | 23:40.3 (1) | 0+1 | 0.0 |
| 2 | 2 | STRELOW Justus | Германия | 23:40.8 (1) | 1+0 | +0.5 |
| 3 | 6 | ASPENES Sverre Dahlen | Норвегия | 23:41.2 (2) | 1+1 | +0.9 |
| 4 | 34 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 23:44.2 (2) | 0+2 | +3.9 |
| 5 | 36 | TOMSHIN Vasilii | Россия | 23:45.2 (1) | 0+1 | +4.9 |
| 6 | 16 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | Норвегия | 23:45.4 (2) | 0+2 | +5.1 |
| 7 | 53 | DALE Johannes | Норвегия | 23:51.4 (3) | 0+3 | +11.1 |
| 8 | 27 | HORN Philipp | Германия | 23:53.6 (2) | 0+2 | +13.3 |
| 9 | 30 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 23:56.8 (2) | 2+0 | +16.5 |
| 10 | 41 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | 24:02.3 (0) | 0+0 | +22.0 |
| 11 | 1 | BRANDT Oskar | Швеция | 24:04.7 (2) | 1+1 | +24.4 |
| 12 | 58 | TRUSH Vitaliy | Украина | 24:07.6 (1) | 0+1 | +27.3 |
| 13 | 39 | MIKYSKA Tomas | Чехия | 24:19.5 (1) | 0+1 | +39.2 |
| 14 | 49 | SCHMUCK Dominic | Германия | 24:20.8 (1) | 1+0 | +40.5 |
| 15 | 91 | PETTERSEN Sindre | Норвегия | 24:23.9 (2) | 0+2 | +43.6 |
| 16 | 54 | IVANOV Dmitrii | Россия | 24:24.8 (0) | 0+0 | +44.5 |
| 17 | 105 | FLORE Raul | Румыния | 24:25.1 (1) | 0+1 | +44.8 |
| 18 | 68 | BUTA George | Румыния | 24:30.6 (1) | 0+1 | +50.3 |
| 19 | 112 | KAISER Simon | Германия | 24:33.8 (3) | 1+2 | +53.5 |
| 20 | 7 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 24:39.2 (1) | 0+1 | +58.9 |
| 21 | 26 | STEGMAYR Gabriel | Швеция | 24:39.7 (1) | 0+1 | +59.4 |
| 22 | 5 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 24:40.3 (3) | 1+2 | +1:00.0 |
| 23 | 18 | TULATSIN Ivan | Беларусь | 24:41.9 (2) | 0+2 | +1:01.6 |
| 24 | 23 | NASYKO Denys | Украина | 24:42.3 (2) | 2+0 | +1:02.0 |
| 25 | 28 | LESIUK Taras | Украина | 24:45.3 (2) | 1+1 | +1:05.0 |
| 26 | 12 | CLAUDE Emilien | Франция | 24:47.8 (3) | 2+1 | +1:07.5 |
| 27 | 31 | PANCERZ Przemyslaw | Польша | 24:50.8 (0) | 0+0 | +1:10.5 |
| 28 | 20 | POVARNITSYN Alexander | Россия | 24:50.9 (3) | 1+2 | +1:10.6 |
| 29 | 50 | HASILLA Tomas | Словакия | 24:58.3 (1) | 0+1 | +1:18.0 |
| 30 | 25 | TAMBORNINO Eligius | Швейцария | 25:00.9 (3) | 1+2 | +1:20.6 |
| 31 | 66 | STALDER Gion | Швейцария | 25:01.4 (2) | 1+1 | +1:21.1 |
| 32 | 103 | FAUNER Daniele | Италия | 25:06.8 (1) | 0+1 | +1:26.5 |
| 33 | 43 | MISE Edgars | Латвия | 25:09.0 (0) | 0+0 | +1:28.7 |
| 34 | 64 | DORFER Matthias | Германия | 25:09.4 (2) | 2+0 | +1:29.1 |
| 35 | 62 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния | 25:10.3 (2) | 0+2 | +1:30.0 |
| 36 | 8 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 25:10.6 (5) | 2+3 | +1:30.3 |
| 37 | 51 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 25:10.9 (3) | 2+1 | +1:30.6 |
| 38 | 11 | VIDMAR Anton | Словения | 25:13.4 (1) | 1+0 | +1:33.1 |
| 39 | 92 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 25:14.3 (3) | 0+3 | +1:34.0 |
| 40 | 63 | LEITINGER Nikolaus | Австрия | 25:14.6 (1) | 0+1 | +1:34.3 |
| 41 | 32 | RANTA Jaakko | Финляндия | 25:20.7 (3) | 1+2 | +1:40.4 |
| 42 | 19 | POSTL Thomas | Австрия | 25:21.3 (2) | 0+2 | +1:41.0 |
| 43 | 46 | PERVUSHIN Mikhail | Россия | 25:22.8 (4) | 2+2 | +1:42.5 |
| 44 | 21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | Франция | 25:25.2 (3) | 1+2 | +1:44.9 |
| 45 | 98 | LEVET Damien | Франция | 25:26.8 (2) | 1+1 | +1:46.5 |
| 46 | 44 | NYKVIST Emil | Швеция | 25:27.6 (3) | 0+3 | +1:47.3 |
| 47 | 79 | BRANDT Viktor | Швеция | 25:27.8 (2) | 0+2 | +1:47.5 |
| 48 | 48 | CISAR Alex | Словения | 25:28.0 (3) | 0+3 | +1:47.7 |
| 49 | 106 | KOSHYN Aliaksandr | Беларусь | 25:31.3 (0) | 0+0 | +1:51.0 |
| 50 | 90 | KARVINEN Otto-Eemil | Финляндия | 25:33.0 (2) | 0+2 | +1:52.7 |
| 51 | 37 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 25:33.2 (4) | 2+2 | +1:52.9 |
| 52 | 107 | DOTSENKO Andriy | Украина | 25:38.1 (3) | 2+1 | +1:57.8 |
| 53 | 70 | UNTERWEGER Dominic | Австрия | 25:43.7 (2) | 1+1 | +2:03.4 |
| 54 | 24 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 25:44.5 (3) | 0+3 | +2:04.2 |
| 55 | 35 | SIRIK Sergey | Казахстан | 25:49.4 (1) | 1+0 | +2:09.1 |
| 56 | 42 | DYUSSENOV Asset | Казахстан | 25:49.6 (4) | 2+2 | +2:09.3 |
| 57 | 9 | TKALENKO Ruslan | Украина | 25:50.0 (5) | 2+3 | +2:09.7 |
| 58 | 87 | ORLYK Andrii | Украина | 25:54.1 (2) | 1+1 | +2:13.8 |
| 59 | 15 | RASTIC Damir | Сербия | 25:55.3 (2) | 1+1 | +2:15.0 |
| 60 | 81 | MUKHAMEDZIANOV Ilnaz | Россия | 25:55.8 (4) | 1+3 | +2:15.5 |
| 61 | 52 | DURTSCHI Max | США | 25:58.1 (3) | 0+3 | +2:17.8 |
| 62 | 14 | ZINGERLE David | Италия | 25:58.7 (2) | 2+0 | +2:18.4 |
| 63 | 57 | BOVISI Sandro | Швейцария | 25:59.3 (3) | 2+1 | +2:19.0 |
| 64 | 4 | CAPPELLARI Daniele | Италия | 26:01.4 (3) | 1+2 | +2:21.1 |
| 65 | 55 | ROMANOV Nikita | Литва | 26:02.7 (0) | 0+0 | +2:22.4 |
| 66 | 47 | KODAMA Shohei | Япония | 26:03.1 (4) | 2+2 | +2:22.8 |
| 67 | 109 | DANUSER Dajan | Швейцария | 26:04.3 (5) | 2+3 | +2:24.0 |
| 68 | 102 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 26:06.2 (2) | 0+2 | +2:25.9 |
| 69 | 45 | MUSTONEN Joni | Финляндия | 26:11.8 (5) | 1+4 | +2:31.5 |
| 70 | 80 | FILIP Wojciech | Польша | 26:12.2 (2) | 0+2 | +2:31.9 |
| 71 | 110 | PASHCHENKO Petr | Россия | 26:13.0 (6) | 2+4 | +2:32.7 |
| 72 | 10 | CERVENKA Vaclav | США | 26:17.4 (3) | 1+2 | +2:37.1 |
| 73 | 95 | SJOKVIST Henning | Швеция | 26:27.0 (3) | 0+3 | +2:46.7 |
| 74 | 17 | AOLAID Marten | Эстония | 26:27.6 (2) | 0+2 | +2:47.3 |
| 75 | 89 | MOLINARI Michele | Италия | 26:30.0 (3) | 1+2 | +2:49.7 |
| 76 | 59 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 26:30.6 (4) | 1+3 | +2:50.3 |
| 77 | 61 | UHA Juri | Эстония | 26:36.9 (2) | 2+0 | +2:56.6 |
| 78 | 111 | JAKELIUNAS Lukas | Литва | 26:42.4 (1) | 0+1 | +3:02.1 |
| 79 | 75 | NAKAJIMA Jin | Япония | 26:52.6 (4) | 1+3 | +3:12.3 |
| 80 | 29 | MANEK Ondrej | Чехия | 26:54.5 (3) | 2+1 | +3:14.2 |
| 81 | 86 | LACY Scott | США | 26:54.8 (5) | 3+2 | +3:14.5 |
| 82 | 13 | CIGAK Nikita | Литва | 26:56.4 (3) | 2+1 | +3:16.1 |
| 83 | 22 | KOCIAN Jakub | Чехия | 26:57.7 (2) | 0+2 | +3:17.4 |
| 84 | 97 | BROWN Luke | США | 27:05.6 (6) | 4+2 | +3:25.3 |
| 85 | 65 | VOZELJ Mark | Словения | 27:07.0 (4) | 2+2 | +3:26.7 |
| 86 | 73 | AUSEYENKA Ilya | Беларусь | 27:12.0 (6) | 1+5 | +3:31.7 |
| 87 | 60 | MEUNIER Ambroise | Франция | 27:19.8 (5) | 3+2 | +3:39.5 |
| 88 | 74 | TERENTJEV Stepan | Литва | 27:21.9 (4) | 2+2 | +3:41.6 |
| 89 | 88 | PANYIK David | Венгрия | 27:28.1 (3) | 0+3 | +3:47.8 |
| 90 | 33 | USOV Andrei | Молдова | 27:31.7 (4) | 2+2 | +3:51.4 |
| 91 | 101 | BAISHO Kazuki | Япония | 27:32.6 (5) | 3+2 | +3:52.3 |
| 92 | 77 | BELETSKIY Danil | Казахстан | 27:49.6 (6) | 1+5 | +4:09.3 |
| 93 | 40 | ABRAHAM Ludek | Чехия | 27:59.6 (7) | 2+5 | +4:19.3 |
| 94 | 78 | MELICHER Bruno | Словакия | 28:00.1 (4) | 2+2 | +4:19.8 |
| 95 | 113 | HOKKA Juho | Финляндия | 28:05.3 (7) | 3+4 | +4:25.0 |
| 96 | 104 | TURLUBEKOV Bekentay | Казахстан | 28:12.2 (6) | 1+5 | +4:31.9 |
| 97 | 96 | CERNAK Adam | Словакия | 28:13.8 (1) | 0+1 | +4:33.5 |
| 98 | 38 | FOUNTAIN Vinny | Великобритания | 28:14.0 (7) | 4+3 | +4:33.7 |
| 99 | 3 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 28:17.0 (5) | 3+2 | +4:36.7 |
| 100 | 108 | ROSBO Jacob Weel | Дания | 28:25.2 (4) | 2+2 | +4:44.9 |
| 101 | 71 | BUKI Adam | Венгрия | 29:02.8 (6) | 3+3 | +5:22.5 |
| 102 | 69 | WEBB Marcus | Великобритания | 29:18.4 (5) | 2+3 | +5:38.1 |
| 103 | 67 | VUKOVIC Aleksa | Босния и Герцеговина | 29:20.0 (4) | 2+2 | +5:39.7 |
| 104 | 94 | GYALLAI Soma | Венгрия | 29:24.9 (4) | 0+4 | +5:44.6 |
| 105 | 85 | VANIAS Alexander | Греция | 29:33.3 (5) | 2+3 | +5:53.0 |
| 106 | 76 | FASTER Markus | Эстония | 29:41.4 (5) | 2+3 | +6:01.1 |
| 107 | 72 | ROSBO Joachim Weel | Дания | 30:14.1 (8) | 5+3 | +6:33.8 |
| 108 | 100 | SENDREA Victor | Молдова | 30:39.1 (5) | 3+2 | +6:58.8 |
| 109 | 83 | GAIDUC Nicolae | Молдова | 31:38.5 (3) | 1+2 | +7:58.2 |
| dnf | 82 | BALODIS Rudis | Латвия | DNF | ||
| dns | 84 | HORNIG Vitezslav | Чехия | DNS | ||
| dns | 93 | KRUPCIK Tomas | Чехия | DNS | ||
| dns | 99 | PITZER Lucas | Австрия | DNS | ||
Результаты Биатлон. Спринт. Женщины (7,5 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 5 февраля 2022.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | KRUCHINKINA Irina | Беларусь | 19:03.6 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 1 | HETTICH Janina | Германия | 19:17.0 (1) | 1+0 | +13.4 |
| 3 | 51 | JOHANSEN Marthe Krakstad | Норвегия | 19:20.7 (0) | 0+0 | +17.1 |
| 4 | 49 | FRUEHWIRT Juliane | Германия | 19:31.6 (1) | 1+0 | +28.0 |
| 5 | 4 | ANDERSSON Ingela | Швеция | 19:34.1 (1) | 0+1 | +30.5 |
| 6 | 31 | GERBULOVA Natalia | Россия | 19:38.2 (1) | 0+1 | +34.6 |
| 7 | 32 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 19:38.9 (1) | 0+1 | +35.3 |
| 8 | 27 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | 19:40.8 (1) | 0+1 | +37.2 |
| 9 | 29 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | 19:41.1 (0) | 0+0 | +37.5 |
| 10 | 5 | GASPARIN Aita | Швейцария | 19:41.7 (1) | 0+1 | +38.1 |
| 11 | 57 | REMENOVA Zuzana | Словакия | 19:42.0 (0) | 0+0 | +38.4 |
| 12 | 18 | SLIVKO Victoria | Россия | 19:43.9 (1) | 0+1 | +40.3 |
| 13 | 42 | KUKLINA Larisa | Россия | 19:52.1 (1) | 1+0 | +48.5 |
| 14 | 20 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 19:58.3 (3) | 3+0 | +54.7 |
| 15 | 22 | STEINER Tamara | Австрия | 20:02.2 (1) | 0+1 | +58.6 |
| 16 | 3 | BENED Camille | Франция | 20:03.0 (2) | 1+1 | +59.4 |
| 17 | 74 | LANGEL Coralie | Франция | 20:03.5 (0) | 0+0 | +59.9 |
| 18 | 16 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 20:10.1 (2) | 0+2 | +1:06.5 |
| 19 | 11 | COLOMBO Caroline | Франция | 20:12.8 (3) | 1+2 | +1:09.2 |
| 20 | 24 | ENODD Jenny | Норвегия | 20:19.6 (2) | 0+2 | +1:16.0 |
| 21 | 44 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | 20:23.7 (2) | 1+1 | +1:20.1 |
| 22 | 36 | AUCHENTALLER Hannah | Италия | 20:26.2 (2) | 0+2 | +1:22.6 |
| 23 | 80 | SCHNEIDER Sophia | Германия | 20:27.5 (2) | 0+2 | +1:23.9 |
| 24 | 8 | REPINC Lena | Словения | 20:41.7 (2) | 1+1 | +1:38.1 |
| 25 | 10 | NILSSON Emma | Швеция | 20:42.8 (2) | 2+0 | +1:39.2 |
| 26 | 37 | LINDQVIST Nicolina | Швеция | 20:44.4 (2) | 1+1 | +1:40.8 |
| 27 | 77 | DMYTRENKO Valeriya | Украина | 20:47.1 (1) | 0+1 | +1:43.5 |
| 28 | 26 | REMENOVA Maria | Словакия | 20:50.5 (2) | 0+2 | +1:46.9 |
| 29 | 33 | WIESENSARTER Marion | Германия | 20:51.3 (3) | 1+2 | +1:47.7 |
| 30 | 39 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 20:51.5 (3) | 0+3 | +1:47.9 |
| 31 | 61 | ZHURAVOK Yuliia | Украина | 20:55.0 (2) | 0+2 | +1:51.4 |
| 32 | 52 | VINDISAR Klara | Словения | 20:55.3 (2) | 0+2 | +1:51.7 |
| 33 | 25 | GWIZDON Magdalena | Польша | 20:56.1 (2) | 1+1 | +1:52.5 |
| 34 | 34 | GANDLER Anna | Австрия | 20:56.8 (3) | 1+2 | +1:53.2 |
| 35 | 55 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 20:56.9 (3) | 1+2 | +1:53.3 |
| 36 | 19 | PASSLER Rebecca | Италия | 20:57.9 (3) | 1+2 | +1:54.3 |
| 37 | 84 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | 21:00.2 (1) | 0+1 | +1:56.6 |
| 38 | 62 | BAKKEN Maren | Норвегия | 21:03.0 (3) | 2+1 | +1:59.4 |
| 39 | 88 | LINDQVIST Felicia | Швеция | 21:04.9 (3) | 0+3 | +2:01.3 |
| 40 | 65 | KEBINGER Hanna | Германия | 21:05.4 (3) | 1+2 | +2:01.8 |
| 41 | 38 | CHIRKOVA Elena | Румыния | 21:08.3 (3) | 2+1 | +2:04.7 |
| 42 | 53 | CADURISCH Irene | Швейцария | 21:09.8 (4) | 1+3 | +2:06.2 |
| 43 | 63 | GERAGHTY-MOATS Tara | США | 21:10.4 (3) | 2+1 | +2:06.8 |
| 44 | 54 | DICKINSON Kelsey Joan | США | 21:12.4 (3) | 1+2 | +2:08.8 |
| 45 | 13 | ABRAMOVA Olga | Украина | 21:15.1 (3) | 1+2 | +2:11.5 |
| 46 | 41 | KOCERGINA Natalja | Литва | 21:15.8 (3) | 2+1 | +2:12.2 |
| 47 | 35 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | Австралия | 21:16.2 (2) | 1+1 | +2:12.6 |
| 48 | 48 | VINKLARKOVA Tereza | Чехия | 21:18.0 (2) | 1+1 | +2:14.4 |
| 49 | 72 | EGOROVA Anastasiia | Россия | 21:18.1 (3) | 2+1 | +2:14.5 |
| 50 | 73 | BELCHENKO Yelizaveta | Казахстан | 21:18.4 (3) | 1+2 | +2:14.8 |
| 51 | 45 | KLIMINA Darya | Казахстан | 21:21.0 (3) | 2+1 | +2:17.4 |
| 52 | 43 | KOZICA Anika | Хорватия | 21:23.1 (2) | 0+2 | +2:19.5 |
| 53 | 86 | MEZDREA Andreea | Румыния | 21:25.2 (2) | 1+1 | +2:21.6 |
| 54 | 59 | TEPLA Eliska | Чехия | 21:25.8 (3) | 1+2 | +2:22.2 |
| 55 | 6 | JEANMONNOT Lou | Франция | 21:27.1 (4) | 1+3 | +2:23.5 |
| 56 | 28 | SABULE Annija | Латвия | 21:35.2 (1) | 1+0 | +2:31.6 |
| 57 | 81 | SABITAVA Adelina | Беларусь | 21:36.9 (2) | 1+1 | +2:33.3 |
| 58 | 2 | MORTON Darcie | Австралия | 21:37.6 (2) | 0+2 | +2:34.0 |
| 59 | 9 | ERDAL Karoline | Норвегия | 21:40.3 (5) | 2+3 | +2:36.7 |
| 60 | 70 | MEINEN Susanna | Швейцария | 21:40.5 (5) | 2+3 | +2:36.9 |
| 61 | 68 | ZINGERLE Linda | Италия | 21:42.5 (4) | 2+2 | +2:38.9 |
| 62 | 78 | ZORC Kaja | Словения | 21:43.6 (3) | 0+3 | +2:40.0 |
| 63 | 66 | LIND Annie | Швеция | 21:43.7 (3) | 1+2 | +2:40.1 |
| 64 | 7 | GROSSMAN Hallie | США | 21:45.6 (4) | 2+2 | +2:42.0 |
| 65 | 75 | KAVALEUSKAYA Yuliya | Беларусь | 21:50.1 (4) | 2+2 | +2:46.5 |
| 66 | 21 | KONDRATYEVA Anastassiya | Казахстан | 21:51.0 (3) | 1+2 | +2:47.4 |
| 67 | 17 | LAARI Sanna | Финляндия | 21:54.9 (3) | 1+2 | +2:51.3 |
| 68 | 14 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | 22:02.3 (5) | 1+4 | +2:58.7 |
| 68 | 30 | LEHTLA Kadri | Эстония | 22:02.3 (4) | 1+3 | +2:58.7 |
| 70 | 83 | OTCOVSKA Kristyna | Чехия | 22:03.2 (4) | 2+2 | +2:59.6 |
| 71 | 15 | FUKUDA Hikaru | Япония | 22:10.7 (3) | 1+2 | +3:07.1 |
| 72 | 46 | IVANOVA Aliona | Молдова | 22:26.7 (4) | 2+2 | +3:23.1 |
| 73 | 12 | KUDAYEVA Darya | Беларусь | 22:29.1 (4) | 2+2 | +3:25.5 |
| 74 | 79 | KAUTZER Amanda | США | 22:32.7 (3) | 1+2 | +3:29.1 |
| 75 | 82 | FAUNER Eleonora | Италия | 22:33.6 (6) | 4+2 | +3:30.0 |
| 76 | 23 | LEJSEK Klara | Чехия | 22:55.4 (6) | 2+4 | +3:51.8 |
| 77 | 67 | JANDOVA Tereza | Чехия | 23:19.7 (5) | 2+3 | +4:16.1 |
| 78 | 76 | KRESIK Maryia | Литва | 23:26.0 (4) | 0+4 | +4:22.4 |
| 79 | 40 | TANAKA Kirari | Япония | 23:32.7 (6) | 2+4 | +4:29.1 |
| 80 | 71 | BALABANOVA Sofiya | Эстония | 24:00.5 (4) | 2+2 | +4:56.9 |
| 81 | 69 | ANDRAS Vivien-Bernadett | Румыния | 24:41.1 (6) | 3+3 | +5:37.5 |
| 82 | 85 | URUMOVA Sara | Литва | 24:43.6 (2) | 1+1 | +5:40.0 |
| 83 | 64 | MITCHELL Ciara | Великобритания | 26:10.8 (5) | 2+3 | +7:07.2 |
| dns | 47 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | DNS | ||
| dns | 56 | SHEVCHENKO Anastasiia | Россия | DNS | ||
| dns | 58 | KUUTTINEN Heidi | Финляндия | DNS | ||
| dns | 60 | GAIM Grete | Эстония | DNS | ||
| dns | 87 | MEIER Lea | Швейцария | DNS | ||
Результаты Биатлон. Спринт. Мужчины (10 км.) 6-этап Кубок IBU 2021/2022. Нове Место. Чехия. 3 февраля 2022.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ASPENES Sverre Dahlen | Норвегия | 23:44.9 (1) | 0+1 | 0.0 |
| 2 | 32 | POVARNITSYN Alexander | Россия | 23:55.1 (0) | 0+0 | +10.2 |
| 3 | 46 | HORN Philipp | Германия | 24:13.4 (1) | 0+1 | +28.5 |
| 4 | 28 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | Норвегия | 24:13.6 (1) | 1+0 | +28.7 |
| 5 | 94 | PETTERSEN Sindre | Норвегия | 24:14.0 (1) | 1+0 | +29.1 |
| 6 | 8 | TOMSHIN Vasilii | Россия | 24:19.5 (0) | 0+0 | +34.6 |
| 7 | 35 | STRELOW Justus | Германия | 24:21.4 (0) | 0+0 | +36.5 |
| 8 | 86 | PERVUSHIN Mikhail | Россия | 24:22.3 (1) | 1+0 | +37.4 |
| 9 | 61 | MIKYSKA Tomas | Чехия | 24:41.9 (1) | 1+0 | +57.0 |
| 10 | 58 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 24:47.2 (2) | 2+0 | +1:02.3 |
| 11 | 11 | RANTA Jaakko | Финляндия | 24:47.9 (0) | 0+0 | +1:03.0 |
| 11 | 81 | NASYKO Denys | Украина | 24:47.9 (0) | 0+0 | +1:03.0 |
| 13 | 29 | STEGMAYR Gabriel | Швеция | 24:48.4 (0) | 0+0 | +1:03.5 |
| 14 | 72 | TULATSIN Ivan | Беларусь | 24:48.9 (1) | 0+1 | +1:04.0 |
| 15 | 19 | ZINGERLE David | Италия | 24:49.8 (1) | 0+1 | +1:04.9 |
| 16 | 2 | DALE Johannes | Норвегия | 24:52.0 (3) | 0+3 | +1:07.1 |
| 17 | 75 | TKALENKO Ruslan | Украина | 24:54.8 (2) | 0+2 | +1:09.9 |
| 18 | 60 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния | 24:55.5 (1) | 0+1 | +1:10.6 |
| 19 | 48 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | 24:55.8 (0) | 0+0 | +1:10.9 |
| 20 | 12 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 24:58.7 (2) | 1+1 | +1:13.8 |
| 21 | 56 | AUSEYENKA Ilya | Беларусь | 25:01.7 (0) | 0+0 | +1:16.8 |
| 22 | 34 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 25:02.0 (2) | 2+0 | +1:17.1 |
| 23 | 44 | TRUSH Vitaliy | Украина | 25:05.8 (0) | 0+0 | +1:20.9 |
| 24 | 16 | PITZER Lucas | Австрия | 25:07.4 (1) | 0+1 | +1:22.5 |
| 25 | 57 | HASILLA Tomas | Словакия | 25:13.5 (1) | 1+0 | +1:28.6 |
| 26 | 77 | BUTA George | Румыния | 25:13.8 (0) | 0+0 | +1:28.9 |
| 27 | 62 | MUKHAMEDZIANOV Ilnaz | Россия | 25:16.2 (3) | 1+2 | +1:31.3 |
| 28 | 39 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | Норвегия | 25:19.1 (4) | 1+3 | +1:34.2 |
| 28 | 47 | BRANDT Oskar | Швеция | 25:19.1 (3) | 1+2 | +1:34.2 |
| 30 | 49 | LESIUK Taras | Украина | 25:30.8 (2) | 0+2 | +1:45.9 |
| 31 | 37 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 25:32.1 (2) | 1+1 | +1:47.2 |
| 31 | 84 | DORFER Matthias | Германия | 25:32.1 (3) | 1+2 | +1:47.2 |
| 33 | 68 | LEITINGER Nikolaus | Австрия | 25:37.2 (2) | 0+2 | +1:52.3 |
| 34 | 43 | DYUSSENOV Asset | Казахстан | 25:37.5 (3) | 1+2 | +1:52.6 |
| 35 | 26 | CERVENKA Vaclav | США | 25:41.0 (1) | 1+0 | +1:56.1 |
| 36 | 90 | MOLINARI Michele | Италия | 25:41.4 (1) | 1+0 | +1:56.5 |
| 37 | 22 | SCHMUCK Dominic | Германия | 25:42.9 (3) | 2+1 | +1:58.0 |
| 38 | 88 | STALDER Gion | Швейцария | 25:44.4 (1) | 0+1 | +1:59.5 |
| 39 | 17 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 25:48.9 (4) | 0+4 | +2:04.0 |
| 40 | 50 | MUSTONEN Joni | Финляндия | 25:49.0 (3) | 2+1 | +2:04.1 |
| 41 | 21 | IVANOV Dmitrii | Россия | 25:49.4 (2) | 0+2 | +2:04.5 |
| 42 | 55 | CLAUDE Emilien | Франция | 25:52.1 (3) | 0+3 | +2:07.2 |
| 43 | 73 | PANCERZ Przemyslaw | Польша | 25:55.3 (1) | 0+1 | +2:10.4 |
| 44 | 4 | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | Франция | 25:55.7 (1) | 0+1 | +2:10.8 |
| 45 | 30 | AOLAID Marten | Эстония | 25:56.1 (0) | 0+0 | +2:11.2 |
| 46 | 41 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 25:58.5 (4) | 1+3 | +2:13.6 |
| 46 | 92 | MANEK Ondrej | Чехия | 25:58.5 (1) | 0+1 | +2:13.6 |
| 48 | 18 | POSTL Thomas | Австрия | 26:00.1 (3) | 2+1 | +2:15.2 |
| 49 | 103 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 26:00.3 (2) | 0+2 | +2:15.4 |
| 50 | 6 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 26:03.7 (2) | 0+2 | +2:18.8 |
