
Расписание трансляций и результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. На 2 — 4 декабря 2022.
Со 2 по 4 декабря 2022 в Лиллехаммере (Норвегия) пройдет второй этап Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты второго этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. На 2 — 4 декабря 2022.
- 2 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. На 2 — 4 декабря 2022.
- 3 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 4 декабря 2022. Мужчины. Масс-старт на 20 км, классический стиль.
- 4 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 4 декабря 2022. Женщины. Масс-старт на 20 км, классический стиль.
- 5 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 3 декабря 2022. Женщины. Спринт. Свободный стиль.
- 6 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 3 декабря 2022. Мужчины. Спринт. Свободный стиль.
- 7 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 2 декабря 2022. Мужчины. 10 км.
- 8 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 2 декабря 2022. Женщины. 10 км.
Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. На 2 — 4 декабря 2022.
Расписание обновляется…
Время московское.
2 декабря 2022, пятница
13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:45. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
3 декабря 2022, суббота
11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
4 декабря 2022, воскресенье
12:45. Масс-старт на 20 км, классический стиль. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:00. Масс-страт на 20 км, классический стиль. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. На 2 — 4 декабря 2022.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 4 декабря 2022. Мужчины. Масс-старт на 20 км, классический стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GOLBERG Paal | Норвегия | 48:14.5 | |
| 2 | 16 | ROETHE Sjur | Норвегия | 48:15.4 | +0.9 |
| 3 | 2 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 48:15.6 | +1.1 |
| 4 | 17 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 48:16.2 | +1.7 |
| 5 | 5 | POROMAA William | Швеция | 48:16.2 | +1.7 |
| 6 | 13 | IVERSEN Emil | Норвегия | 48:16.5 | +2.0 |
| 7 | 18 | MOSEBY Haavard | Норвегия | 48:16.9 | +2.4 |
| 8 | 27 | ROSJOE Eric | Швеция | 48:17.1 | +2.6 |
| 9 | 6 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 48:18.0 | +3.5 |
| 10 | 7 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 48:18.4 | +3.9 |
| 11 | 66 | JOUVE Richard | Франция | 48:19.5 | +5.0 |
| 12 | 28 | CYR Antoine | Канада | 48:19.6 | +5.1 |
| 13 | 33 | BURMAN Jens | Швеция | 48:20.1 | +5.6 |
| 14 | 9 | MOCH Friedrich | Германия | 48:20.4 | +5.9 |
| 15 | 38 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 48:20.5 | +6.0 |
| 16 | 29 | JOHANSSON Leo | Швеция | 48:20.7 | +6.2 |
| 17 | 37 | SCHUMACHER Gus | США | 48:21.1 | +6.6 |
| 18 | 30 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 48:21.3 | +6.8 |
| 19 | 56 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 48:21.4 | +6.9 |
| 20 | 8 | PELLEGRINO Federico | Италия | 48:21.9 | +7.4 |
| 21 | 31 | KORSAETH Amund | Норвегия | 48:22.2 | +7.7 |
| 22 | 21 | MANIFICAT Maurice | Франция | 48:22.4 | +7.9 |
| 23 | 4 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 48:22.4 | +7.9 |
| 24 | 10 | NOVAK Michal | Чехия | 48:23.4 | +8.9 |
| 25 | 25 | DE FABIANI Francesco | Италия | 48:23.8 | +9.3 |
| 26 | 41 | KUCHLER Albert | Германия | 48:24.0 | +9.5 |
| 27 | 34 | LEVEILLE Olivier | Канада | 48:24.4 | +9.9 |
| 28 | 39 | VERMEULEN Mika | Австрия | 48:24.5 | +10.0 |
| 29 | 15 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 48:24.6 | +10.1 |
| 30 | 3 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 48:24.6 | +10.1 |
| 31 | 45 | WONDERS Hunter | США | 48:25.0 | +10.5 |
| 32 | 14 | BABA Naoto | Япония | 48:25.7 | +11.2 |
| 33 | 53 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 48:26.6 | +12.1 |
| 34 | 12 | BOEGL Lucas | Германия | 48:29.2 | +14.7 |
| 35 | 26 | SCHELY Theo | Франция | 48:29.7 | +15.2 |
| 36 | 48 | VUORELA Markus | Финляндия | 48:34.6 | +20.1 |
| 37 | 44 | YAMASHITA Haruki | Япония | 48:34.8 | +20.3 |
| 38 | 19 | PARISSE Clement | Франция | 48:35.1 | +20.6 |
| 39 | 24 | KLEE Beda | Швейцария | 48:42.5 | +28.0 |
| 40 | 46 | LAPIERRE Jules | Франция | 48:43.1 | +28.6 |
| 41 | 60 | YOUNG Andrew | Великобритания | 48:46.0 | +31.5 |
| 42 | 57 | ANGER Edvin | Швеция | 48:53.0 | +38.5 |
| 43 | 35 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 48:59.1 | +44.6 |
| 44 | 49 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 49:00.9 | +46.4 |
| 45 | 36 | KETTERSON Zak | США | 49:10.3 | +55.8 |
| 46 | 59 | OGDEN Ben | США | 49:21.0 | +1:06.5 |
| 47 | 32 | CHAPPAZ Jules | Франция | 49:26.2 | +1:11.7 |
| 48 | 42 | EBINA Takanori | Япония | 49:27.3 | +1:12.8 |
| 49 | 58 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 49:32.6 | +1:18.1 |
| 50 | 52 | BURY Dominik | Польша | 49:33.0 | +1:18.5 |
| 51 | 40 | FURGER Roman | Швейцария | 49:42.6 | +1:28.1 |
| 52 | 67 | CLUGNET James | Великобритания | 49:49.1 | +1:34.6 |
| 53 | 47 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 49:49.2 | +1:34.7 |
| 54 | 50 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 49:51.8 | +1:37.3 |
| 55 | 43 | PRALONG Candide | Швейцария | 49:52.7 | +1:38.2 |
| 56 | 51 | ROJO Imanol | Испания | 49:54.4 | +1:39.9 |
| 57 | 22 | PATTERSON Scott | США | 49:55.2 | +1:40.7 |
| 58 | 55 | VIKA Jonas | Норвегия | 50:31.7 | +2:17.2 |
| 59 | 11 | VALNES Erik | Норвегия | 50:54.3 | +2:39.8 |
| 60 | 68 | HAARALA Juuso | Финляндия | 51:34.7 | +3:20.2 |
| 61 | 54 | VENTURA Paolo | Италия | 51:52.6 | +3:38.1 |
| 62 | 63 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 52:30.8 | +4:16.3 |
| 63 | 61 | EINARSSON Snorri Eythor | Исландия | 53:44.8 | +5:30.3 |
| 64 | 69 | BYUN Ji-Yeong | Корея | 57:02.5 | +8:48.0 |
| dns | 62 | LICEF Miha | Словения | DNS | |
| dnf | 70 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | DNF | |
| dnf | 65 | GRAZ Davide | Италия | DNF | |
| dnf | 64 | DAVIES Joe | Великобритания | DNF | |
| dnf | 23 | LAPALUS Hugo | Франция | DNF | |
| dnf | 20 | HALFVARSSON Calle | Швеция | DNF | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 4 декабря 2022. Женщины. Масс-старт на 20 км, классический стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KARLSSON Frida | Швеция | 53:51.9 | |
| 2 | 1 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 53:52.5 | +0.6 |
| 3 | 2 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 53:53.1 | +1.2 |
| 4 | 10 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 53:54.8 | +2.9 |
| 5 | 12 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 53:55.4 | +3.5 |
| 6 | 13 | ILAR Moa | Швеция | 53:56.0 | +4.1 |
| 7 | 5 | HENNIG Katharina | Германия | 53:56.2 | +4.3 |
| 8 | 6 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 53:57.1 | +5.2 |
| 9 | 7 | DIGGINS Jessie | США | 53:57.4 | +5.5 |
| 10 | 4 | WENG Heidi | Норвегия | 53:59.1 | +7.2 |
| 11 | 11 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 53:59.6 | +7.7 |
| 12 | 29 | ISHIDA Masako | Япония | 53:59.9 | +8.0 |
| 13 | 32 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 54:02.1 | +10.2 |
| 14 | 30 | SVENDSEN Anna | Норвегия | 54:03.5 | +11.6 |
| 15 | 31 | RIBOM Emma | Швеция | 54:06.2 | +14.3 |
| 16 | 23 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 54:06.9 | +15.0 |
| 17 | 9 | CARL Victoria | Германия | 54:17.8 | +25.9 |
| 18 | 24 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 54:21.9 | +30.0 |
| 19 | 16 | STADLOBER Teresa | Австрия | 54:37.0 | +45.1 |
| 20 | 45 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 55:15.7 | +1:23.8 |
| 21 | 46 | DYVIK Anna | Швеция | 55:17.8 | +1:25.9 |
| 22 | 48 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | 55:17.8 | +1:25.9 |
| 23 | 18 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 55:18.1 | +1:26.2 |
| 24 | 44 | GIMMLER Laura | Германия | 55:20.4 | +1:28.5 |
| 25 | 33 | EIDUKA Patricija | Латвия | 55:20.9 | +1:29.0 |
| 26 | 15 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 55:21.6 | +1:29.7 |
| 27 | 36 | GANZ Caterina | Италия | 55:23.7 | +1:31.8 |
| 28 | 17 | CLAUDEL Delphine | Франция | 55:23.9 | +1:32.0 |
| 29 | 34 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 55:26.0 | +1:34.1 |
| 30 | 52 | UREVC Eva | Словения | 55:27.1 | +1:35.2 |
| 31 | 47 | COMARELLA Anna | Италия | 55:28.0 | +1:36.1 |
| 32 | 20 | BERGANE Margrethe | Норвегия | 55:33.6 | +1:41.7 |
| 33 | 28 | LOHMANN Lisa | Германия | 56:43.5 | +2:51.6 |
| 34 | 26 | JANATOVA Katerina | Чехия | 56:44.0 | +2:52.1 |
| 35 | 42 | MARCISZ Izabela | Польша | 56:44.3 | +2:52.4 |
| 36 | 25 | SONNESYN Alayna | США | 56:44.6 | +2:52.7 |
| 37 | 53 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 56:46.0 | +2:54.1 |
| 38 | 39 | FOEYEN Sigrid Leseth | Норвегия | 56:46.9 | +2:55.0 |
| 39 | 21 | LAUKLI Sophia | США | 56:52.1 | +3:00.2 |
| 40 | 38 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 57:25.0 | +3:33.1 |
| 41 | 27 | PIIPPO Eveliina | Финляндия | 57:34.1 | +3:42.2 |
| 42 | 41 | KAASIKU Keidy | Эстония | 57:51.5 | +3:59.6 |
| 43 | 56 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 57:58.7 | +4:06.8 |
| 44 | 19 | KERN Julia | США | 58:35.0 | +4:43.1 |
| 45 | 59 | BERANOVA Tereza | Чехия | 58:57.8 | +5:05.9 |
| 46 | 43 | DOLCI Flora | Франция | 59:02.8 | +5:10.9 |
| 47 | 55 | MANDELJC Anja | Словения | 59:06.5 | +5:14.6 |
| 48 | 37 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 59:30.0 | +5:38.1 |
| 49 | 35 | KODAMA Miki | Япония | 1:00:41.6 | +6:49.7 |
| 50 | 54 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 1:01:06.2 | +7:14.3 |
| 51 | 58 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 1:02:05.9 | +8:14.0 |
| 52 | 49 | LEE Eui Jin | Корея | 1:03:07.2 | +9:15.3 |
| 53 | 57 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | 1:03:07.5 | +9:15.6 |
| dns | 50 | ILIC Anja | Сербия | DNS | |
| dns | 22 | MCCABE Novie | США | DNS | |
| dns | 14 | BRENNAN Rosie | США | DNS | |
| dnf | 51 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | DNF | |
| dnf | 40 | BEATTY Dahria | Канада | DNF | |
| dnf | 8 | THEODORSEN Silje | Норвегия | DNF | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 3 декабря 2022. Женщины. Спринт. Свободный стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | RIBOM Emma | Швеция | 3:20.40 | |
| 2 | 3 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:20.57 | +0.17 |
| 3 | 8 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 3:21.51 | +1.11 |
| 4 | 5 | DIGGINS Jessie | США | 3:22.64 | +2.24 |
| 5 | 14 | CARL Victoria | Германия | 3:26.07 | +5.67 |
| 6 | 10 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 3:29.83 | +9.43 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 9 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | ||
| 8 | 20 | KERN Julia | США | ||
| 9 | 2 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | ||
| 10 | 30 | RYDZEK Coletta | Германия | ||
| 11 | 12 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | ||
| 12 | 17 | EIDUKA Patricija | Латвия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 15 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | ||
| 14 | 21 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | ||
| 15 | 25 | JANATOVA Katerina | Чехия | ||
| 16 | 26 | QUINTIN Lena | Франция | ||
| 17 | 28 | FISCHER Lea | Швейцария | ||
| 18 | 4 | OUS Amalie Haakonsen | Норвегия | ||
| 19 | 6 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| 20 | 18 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | ||
| 21 | 23 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | ||
| 22 | 27 | GANZ Caterina | Италия | ||
| 23 | 7 | MYHRE Julie | Норвегия | ||
| 24 | 11 | ILAR Moa | Швеция | ||
| 25 | 16 | UREVC Eva | Словения | ||
| 26 | 29 | SKINDER Monika | Польша | ||
| 27 | 13 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | ||
| 28 | 19 | KAHARA Jasmin | Финляндия | ||
| 29 | 22 | SMEDAAS Magni | Норвегия | ||
| 30 | 24 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 6 | KREHL Sofie | Германия | ||
| 32 | 41 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | ||
| 33 | 5 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | ||
| 34 | 19 | BERANOVA Tereza | Чехия | ||
| 35 | 36 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | ||
| 35 | 48 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | ||
| 37 | 26 | GIMMLER Laura | Германия | ||
| 38 | 25 | DYVIK Anna | Швеция | ||
| 39 | 40 | SONNESYN Alayna | США | ||
| 40 | 1 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | ||
| 41 | 39 | BEATTY Dahria | Канада | ||
| 41 | 44 | JORTBERG Lauren | США | ||
| 43 | 46 | LINDROOS Anni | Финляндия | ||
| 44 | 53 | CLAUDEL Delphine | Франция | ||
| 45 | 2 | MEIER Alina | Швейцария | ||
| 46 | 52 | RYAZHKO Darya | Казахстан | ||
| 47 | 51 | DOLCI Flora | Франция | ||
| 48 | 47 | KAASIKU Keidy | Эстония | ||
| 49 | 50 | MANDELJC Anja | Словения | ||
| 50 | 45 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | ||
| 51 | 49 | MELNIK Anna | Казахстан | ||
| 52 | 42 | KAASIKU Kaidy | Эстония | ||
| 53 | 54 | HAN Dasom | Корея | ||
| 54 | 55 | ILIC Anja | Сербия | ||
| dns | 28 | BRENNAN Rosie | США | DNS | |
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RIBOM Emma | Швеция | 3:20.40 | ||
| 2 | 3 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:20.57 | +0.17 | |
| 3 | 8 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 3:21.51 | +1.11 | |
| 4 | 5 | DIGGINS Jessie | США | 3:22.64 | +2.24 | |
| 5 | 14 | CARL Victoria | Германия | 3:26.07 | +5.67 | |
| 6 | 10 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 3:29.83 | +9.43 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 3 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:19.90 | |
| 2 | 8 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 3:20.01 | +0.11 | |
| 3 | 5 | DIGGINS Jessie | США | LL 3:20.30 | +0.40 | |
| 4 | 9 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 3:21.54 | +1.64 | |
| 5 | 2 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 3:21.73 | +1.83 | |
| 6 | 17 | EIDUKA Patricija | Латвия | 3:22.29 | +2.39 | |
| #2 | 1 | 1 | RIBOM Emma | Швеция | 3:20.93 | |
| 2 | 10 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 3:21.30 | +0.37 | |
| 3 | 14 | CARL Victoria | Германия | LL 3:21.34 | +0.41 | |
| 4 | 20 | KERN Julia | США | 3:21.48 | +0.55 | |
| 5 | 30 | RYDZEK Coletta | Германия | 3:32.39 | +11.46 | |
| 6 | 12 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 4:00.70 | +39.77 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 3 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:21.27 | |
| 2 | 5 | DIGGINS Jessie | США | 3:21.68 | +0.41 | |
| 3 | 30 | RYDZEK Coletta | Германия | LL 3:21.70 | +0.43 | |
| 4 | 17 | EIDUKA Patricija | Латвия | LL 3:22.33 | +1.06 | |
| 5 | 21 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 3:22.41 | +1.14 | |
| 6 | 6 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 3:27.76 | +6.49 | |
| #2 | 1 | 9 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 3:23.66 | |
| 2 | 2 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 3:23.76 | +0.10 | |
| 3 | 7 | MYHRE Julie | Норвегия | 3:23.92 | +0.26 | |
| 4 | 19 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 3:24.53 | +0.87 | |
| 5 | 25 | JANATOVA Katerina | Чехия | 3:26.20 | +2.54 | |
| 6 | 27 | GANZ Caterina | Италия | 3:43.13 | +19.47 | |
| #3 | 1 | 8 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 3:24.48 | |
| 2 | 1 | RIBOM Emma | Швеция | 3:25.19 | +0.71 | |
| 3 | 29 | SKINDER Monika | Польша | 3:25.87 | +1.39 | |
| 4 | 13 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 3:26.46 | +1.98 | |
| 5 | 28 | FISCHER Lea | Швейцария | 3:27.55 | +3.07 | |
| 6 | 4 | OUS Amalie Haakonsen | Норвегия | 4:05.38 | +40.90 | |
| #4 | 1 | 10 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 3:23.88 | |
| 2 | 14 | CARL Victoria | Германия | 3:24.10 | +0.22 | |
| 3 | 11 | ILAR Moa | Швеция | 3:24.31 | +0.43 | |
| 4 | 22 | SMEDAAS Magni | Норвегия | 3:24.53 | +0.65 | |
| 5 | 26 | QUINTIN Lena | Франция | 3:27.53 | +3.65 | |
| 6 | 18 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | 3:27.95 | +4.07 | |
| #5 | 1 | 20 | KERN Julia | США | 3:21.73 | |
| 2 | 12 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 3:22.07 | +0.34 | |
| 3 | 16 | UREVC Eva | Словения | 3:22.58 | +0.85 | |
| 4 | 24 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 3:22.69 | +0.96 | |
| 5 | 15 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 3:23.07 | +1.34 | |
| 6 | 23 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | 3:26.64 | +4.91 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 9 | RIBOM Emma | Швеция | 3:15.90 | ||
| 2 | 32 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 3:17.00 | +1.10 | |
| 3 | 13 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:17.04 | +1.14 | |
| 4 | 8 | OUS Amalie Haakonsen | Норвегия | 3:17.11 | +1.21 | |
| 5 | 30 | DIGGINS Jessie | США | 3:17.30 | +1.40 | |
| 6 | 15 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 3:17.68 | +1.78 | |
| 6 | 12 | MYHRE Julie | Норвегия | 3:17.68 | +1.78 | |
| 8 | 17 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 3:17.81 | +1.91 | |
| 9 | 27 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 3:18.21 | +2.31 | |
| 10 | 7 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 3:18.26 | +2.36 | |
| 11 | 43 | ILAR Moa | Швеция | 3:18.82 | +2.92 | |
| 12 | 21 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 3:19.80 | +3.90 | |
| 13 | 18 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 3:20.05 | +4.15 | |
| 14 | 29 | CARL Victoria | Германия | 3:20.57 | +4.67 | |
| 15 | 10 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 3:21.10 | +5.20 | |
| 16 | 22 | UREVC Eva | Словения | 3:21.13 | +5.23 | |
| 17 | 34 | EIDUKA Patricija | Латвия | 3:21.25 | +5.35 | |
| 18 | 31 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | 3:21.53 | +5.63 | |
| 19 | 3 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 3:21.73 | +5.83 | |
| 20 | 23 | KERN Julia | США | 3:21.79 | +5.89 | |
| 21 | 11 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 3:21.94 | +6.04 | |
| 22 | 4 | SMEDAAS Magni | Норвегия | 3:22.23 | +6.33 | |
| 23 | 38 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | 3:22.34 | +6.44 | |
| 24 | 37 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 3:22.35 | +6.45 | |
| 25 | 24 | JANATOVA Katerina | Чехия | 3:22.48 | +6.58 | |
| 26 | 20 | QUINTIN Lena | Франция | 3:22.52 | +6.62 | |
| 27 | 16 | GANZ Caterina | Италия | 3:22.87 | +6.97 | |
| 28 | 33 | FISCHER Lea | Швейцария | 3:23.30 | +7.40 | |
| 29 | 35 | SKINDER Monika | Польша | 3:23.73 | +7.83 | |
| 30 | 14 | RYDZEK Coletta | Германия | 3:23.89 | +7.99 | |
| 31 | 6 | KREHL Sofie | Германия | 3:23.96 | +8.06 | |
| 32 | 41 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 3:24.32 | +8.42 | |
| 33 | 5 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 3:24.36 | +8.46 | |
| 34 | 19 | BERANOVA Tereza | Чехия | 3:24.77 | +8.87 | |
| 35 | 36 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | 3:25.11 | +9.21 | |
| 35 | 48 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | 3:25.11 | +9.21 | |
| 37 | 26 | GIMMLER Laura | Германия | 3:25.29 | +9.39 | |
| 38 | 25 | DYVIK Anna | Швеция | 3:26.09 | +10.19 | |
| 39 | 40 | SONNESYN Alayna | США | 3:26.53 | +10.63 | |
| 40 | 1 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | 3:26.90 | +11.00 | |
| 41 | 39 | BEATTY Dahria | Канада | 3:27.22 | +11.32 | |
| 41 | 44 | JORTBERG Lauren | США | 3:27.22 | +11.32 | |
| 43 | 46 | LINDROOS Anni | Финляндия | 3:28.09 | +12.19 | |
| 44 | 53 | CLAUDEL Delphine | Франция | 3:28.30 | +12.40 | |
| 45 | 2 | MEIER Alina | Швейцария | 3:28.34 | +12.44 | |
| 46 | 52 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 3:29.35 | +13.45 | |
| 47 | 51 | DOLCI Flora | Франция | 3:30.23 | +14.33 | |
| 48 | 47 | KAASIKU Keidy | Эстония | 3:31.78 | +15.88 | |
| 49 | 50 | MANDELJC Anja | Словения | 3:33.10 | +17.20 | |
| 50 | 45 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 3:34.09 | +18.19 | |
| 51 | 49 | MELNIK Anna | Казахстан | 3:35.34 | +19.44 | |
| 52 | 42 | KAASIKU Kaidy | Эстония | 3:35.83 | +19.93 | |
| 53 | 54 | HAN Dasom | Корея | 3:45.35 | +29.45 | |
| 54 | 55 | ILIC Anja | Сербия | 4:02.70 | +46.80 | |
| dns | 28 | BRENNAN Rosie | США | DNS | ||
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Лиллехаммер, Норвегия. 3 декабря 2022. Мужчины. Спринт. Свободный стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:56.45 | |
| 2 | 5 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:57.20 | +0.75 |
| 3 | 15 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:57.68 | +1.23 |
| 4 | 7 | ANGER Edvin | Швеция | 2:57.96 | +1.51 |
| 5 | 8 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:58.09 | +1.64 |
| 6 | 13 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | 3:21.28 | +24.83 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 3 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | ||
| 8 | 28 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 9 | 4 | VALNES Erik | Норвегия | ||
| 10 | 26 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
| 11 | 20 | OGDEN Ben | США | ||
| 12 | 24 | SCHOONMAKER James Clinton | США | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 12 | JAY Renaud | Франция | ||
| 14 | 16 | LARSEN Thomas Helland | Норвегия | ||
| 15 | 21 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 16 | 22 | MAKI Joni | Финляндия | ||
| 17 | 27 | JAGER Luke | США | ||
| 18 | 2 | CHANAVAT Lucas | Франция | ||
| 19 | 19 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 20 | 23 | RIEBLI Janik | Швейцария | ||
| 21 | 25 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
| 22 | 29 | FOETTINGER Michael | Австрия | ||
| 23 | 6 | MYHRE Simen | Норвегия | ||
| 24 | 10 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 25 | 11 | JENSSEN Matz William | Норвегия | ||
| 26 | 18 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | ||
| 27 | 9 | ARNESEN Harald Astrup | Норвегия | ||
| 28 | 14 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
