
Смотреть расписание, трансляции, результаты Чемпионата мира 2023 по керлингу среди мужчин. На 1 — 9 апреля 2023.
С 1 по 9 апреля 2023 в Оттаве (Канада) пройдет Чемпионат мира 2023 по керлингу среди мужчин.
Представляем вашему вниманию расписание, трансляции и результаты Чемпионата мира 2023 по керлингу среди мужчин. Оттава. Канада на 1 — 9 апреля 2023.
Содержание
- 1 Расписание, результаты Керлинг. Чемпионат 2023 мира среди мужчин. 1 — 9 апреля 2023.
- 2 Классификация
- 3 Полуфиналы
- 4 Матч за третье место
- 5 Финал
- 6 Групповой этап
- 7 Сессия 1
- 8 Сессия 2
- 9 Сессия 3
- 10 Сессия 4
- 11 Сессия 5
- 12 Сессия 6
- 13 Сессия 7
- 14 Сессия 8
- 15 Сессия 9
- 16 Сессия 10
- 17 Сессия 11
- 18 Сессия 12
- 19 Сессия 13
- 20 Сессия 14
- 21 Сессия 15
- 22 Сессия 16
- 23 Сессия 17
- 24 Сессия 18
- 25 Сессия 19
- 26 Сессия 20
- 27 Турнирная таблица Керлинг. Чемпионат 2023 мира среди мужчин. 1 — 9 апреля 2023.
- 28 Турнирная таблица Плей-офф.
- 29 Турнирная таблица группового этапа.
- 30 Трансляция Керлинг. Чемпионат 2023 мира среди мужчин. 1 — 9 апреля 2023.
Расписание, результаты Керлинг. Чемпионат 2023 мира среди мужчин. 1 — 9 апреля 2023.
Классификация
суббота, 8 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Гауте Непстад | 89% | Маттия Джованелла | 93% |
| Бендик Рамсфьелл | 72% | Себастьяно Арман | 72% |
| Martin Sesaker | 79% | Амос Мозанер | 89% |
| Магнус Рамсфьелл | 72% | Жоэль Реторна | 85% |
| Всего | 78% | Всего | 85% |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Джефф Уокер | 98% | Кристофер Сундгрен | 98% |
| Эрик Харнден | 81% | Расмус Врано | 80% |
| Марк Николс | 92% | Оскар Эрикссон | 77% |
| Брэд Гушу | 92% | Никлас Эдин | 69% |
| Всего | 91% | Всего | 81% |
Полуфиналы
суббота, 8 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Пабло Лаша | 89% | Джефф Уокер | 91% |
| Свен Михель | 81% | Эрик Харнден | 93% |
| Янник Шваллер | 86% | Марк Николс | 94% |
| Бенуа Шварц | 80% | Брэд Гушу | 95% |
| Всего | 84% | Всего | 93% |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Хэмми Макмиллан | 95% | Маттия Джованелла | 91% |
| Бобби Лэмми | 81% | Себастьяно Арман | 83% |
| Грант Харди | 86% | Амос Мозанер | 89% |
| Брюс Моуэт | 81% | Жоэль Реторна | 82% |
| Всего | 86% | Всего | 86% |
Матч за третье место
воскресенье, 9 апреля, 11:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Пабло Лаша | 83% | Маттия Джованелла | 92% |
| Свен Михель | 80% | Себастьяно Арман | 78% |
| Янник Шваллер | 98% | Амос Мозанер | 77% |
| Бенуа Шварц | 88% | Жоэль Реторна | 52% |
| Всего | 87% | Всего | 75% |
Финал
воскресенье, 9 апреля, 16:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| Точность игрока | |||
|---|---|---|---|
| Джефф Уокер | 97% | Хэмми Макмиллан | 97% |
| Эрик Харнден | 92% | Бобби Лэмми | 94% |
| Марк Николс | 81% | Грант Харди | 98% |
| Брэд Гушу | 78% | Брюс Моуэт | 97% |
| Всего | 87% | Всего | 96% |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | |
| 7 | 12 | 5 | 7 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | |
| 9 | 12 | 4 | 8 | |
| 10 | 12 | 3 | 9 | |
| 11 | 12 | 2 | 10 | |
| 12 | 12 | 1 | 11 | |
| 13 | 12 | 1 | 11 |
Групповой этап
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−04:00)
Сессия 1
суббота, 1 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сессия 2
суббота, 1 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Сессия 3
воскресенье, 2 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 11 |
Сессия 4
воскресенье, 2 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Сессия 5
воскресенье, 2 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Сессия 6
понедельник, 3 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Сессия 7
понедельник, 3 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Сессия 8
понедельник, 3 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Сессия 9
вторник, 4 апреля, 09:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 5 |
Сессия 10
вторник, 4 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Сессия 11
вторник, 4 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Сессия 12
среда, 5 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Сессия 13
среда, 5 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 4 |
Сессия 14
среда, 5 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Сессия 15
четверг, 6 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Сессия 16
четверг, 6 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Сессия 17
четверг, 6 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Сессия 18
пятница, 7 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Сессия 19
пятница, 24 марта, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 |
Сессия 20
пятница, 7 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
