16.06.2026

Смотреть расписание и результаты 35-го Чемпионата России по бодибилдингу 2023. 12 — 15 октября 2023.

С 12 по 15 октября 2023 в крупнейшем в Поволжье дворце спорта «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» в Ульяновске пройдет 34-й Чемпионат России по бодибилдингу 2023.

35 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ будет открыт для дружественных стран. Ожидается около 1000 участников, среди которых будут сильнейшие спортсмены из 70 регионов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран. Среди участников чемпионы мира, Европы и Арнольд Классик, которые поборются за призовой фонд в 1 700 000 рублей.

Расписание обновляется…

12 октября 2023, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13:00 Соревнования по бодибилдингу

13 октября 2023, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

09:00 Соревнования по бодибилдингу

14 октября 2023, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

09:00 Соревнования по бодибилдингу

15 октября 2023, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:00 Соревнования по бодибилдингу

Программа 35-го Чемпионата России по бодибилдингу 2023. 12 — 15 октября 2023.

12 октября 2023, четверг

13:00  по мск

Атлетический мальчик, 6-8 лет
Атлетический мальчик, 9-11 лет
Атлетический мальчик, 12-14 лет
Фитнес — мальчики, 6-10 лет – I раунд
Фитнес — девочки, 6-7 лет – I раунд
Фитнес — девочки, 8-9 лет – I раунд
Фитнес — юноши, 11-15 лет – I раунд
Фитнес — мальчики, 6-10 лет – II раунд
Фитнес — девочки, 6-7 лет – II раунд
Фитнес — девочки, 8-9 лет – II раунд
Фитнес — юноши, 11-15 лет – II раунд
НАГРАЖДЕНИЕ: Ат.мальчик6-8,9-11,12-14
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес — мальчики, 6-10 лет, Фитнес – юноши, 11-15 лет
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес-девочки, 6-7 лет
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес-девочки, 8-9 лет
Фитнес — девушки, 10-11 лет – I раунд
Фитнес — девушки, 12-13 лет – I раунд
Фитнес — девушки, 14-15 лет – I раунд
Фитнес — девочки, 10-11 лет – II раунд
Фитнес — девочки, 12-13 лет – II раунд
Фитнес — девочки, 14-15 лет – II раунд
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес-девочки, 10-11 лет
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес-девочки, 12-13 лет
НАГРАЖДЕНИЕ: Фитнес-девочки, 14-15 лет

13 октября 2023, пятница

Бодибилдинг – юноши, абс.кат.
Классич.б/б. — юниоры, абс.кат. (I раунд)
Пляжный б/б — юниоры, абс.кат.
Классич.б/б. — юниоры, абс.кат. (II раунд)
Награждение — б/б юноши, абс.кат.
Награждение — классич. б/б-юниоры, абс.кат.
Награждение — пляжн.б/б-юниоры,абс.кат.
Бодибилдинг — юниоры, 75кг
Бодибилдинг — юниоры, +75кг
Акробат.фитнес- юн-ки, 16-20 лет (I раунд)
Акробат.фитнес- юн-ки, 21-23года (I раунд)
Акробат.фитнес- юн-ры, 16-23г (I раунд)
Награждение — б/б юниоры, 75кг
Награждение — б/б юниоры, +75кг
Бодибилдинг — ю-ры, АБС.Перв.+ награжд.
Бодифитнес — юниорки, абс.кат.
Акробат.фитнес — юн-ки, 16-20 лет(II раунд)
Акробат.фитнес — юн-ки,21-23года(II раунд)
Акробат.фитнес — юн-ры, 16-23 (II раунд)
Фитнес-бикини — юниорки, 16-20 лет
Фитнес-бикини — юн-ки, 21-23 года 166см
Фитнес-бикини — юн-ки, 21-23 года +166см
Награждение — бодифит.- юниорки, абс.кат.
Награждение — фитнес-юн-ки,16-20 и 21-23
Награждение — фитнес-юниоры
Награждение — фитн.-бикини-юн-ки 16-20
Награждение — фитн.-бикини-юн-ки 21-23 , 166см и +166см
Фитнес-бикини — юн-ки АБС.Перв.+награжд.
Бодифитнес — мастера 35-39 лет, абс.кат.
Бодифитнес — мастера ст.40 лет, абс.кат.
Фитнес-бикини — мастера, 35-39 166см
Фитнес-бикини — мастера, 35-39 +166см
Фитнес-бикини — мастера, ст. 40 лет, абс.кат.
Награждение. — бодифит.-мастера, 35-39лет, ст.40 лет, АБС.Перв.+награжд.
Награждение — фит.бикини мастера, 35-39 лет 166см, +166см и ст.40 лет
Фитнес-бикини-мастера,АБС.Перв.+награжд.
Классический бб – мастера, абс.кат.
Атлетик – мастера, абс.кат.
Фит-модель – жен.-мастера, 35-39 лет (I раунд)
Фит-модель – жен.-мастера, ст.40 лет (I раунд)
Бодибилдинг — муж.-мастера, 40-49л, 90кг
Бодибилдинг — муж.-мастера, 40-49л, + 90кг
Бодибилдинг — муж.-мастера, 50-59лет абс.к
Бодибилдинг — муж.-мастера, + 60лет абс.к
Фит-модель – жен.-мастера, 35-39 лет (II раунд)
Фит-модель – жен.-мастера, ст.40 лет (II раунд)
Пляжный б/б — мастера, абс.кат
Награждение — класс.б/б мастера, абс.кат.
Награждение — атлетик мастера, абс.кат.
Награждение — мужч.-мастера, 40-49л, 90кг
Награждение — мужч.-мастера, 40-49л, +90кг
Награждение — мужч.-мастера,50-59л, абс.кат.
Награждение — мужч.-мастера,+60 лет абс.кат.
Бодибилдинг -мужч.-маст.АБС.Перв,+ нагр
Награждение-фит-модель–жен.-мастера, 35-39 лет, ст.40 лет, АБС.Перв.+награжд.
Награждение — пляжн.б/б мастера, абс.кат.
Бодифитнес — женщины, 158см
Бодифитнес — женщины, 163см
Бодифитнес — женщины, 168см
Бодифитнес — женщины, +168см
Награждение — бодифитнес-жен., 158см, 163см, 168см, +168см
Бодифитнес — жен., АБС.Перв. + награжд.

14 октября 2023, суббота

Дебют — фитнес-бикини, 160см,
Дебют — фитнес-бикини, 164см,
Дебют — пляжный б/б, 179см
Дебют — фитнес-бикини, 169см
Дебют — пляжный б/б, +179см
Дебют — фитнес-бикини, +169см
Награждение — дебют – пляжный б/б, 179см и +179см и абс.пер-во
Награждение — дебют — фитнес-бикини, 160см, 164см, 169см и +169см и абс.пер-во
Атлетический б/б — мужчины, абс.кат.
Акробат.фитнес – мужч., абс. кат. (I раунд)
Акробат.фитнес – женщ., абс.кат. (I раунд)
Акробат.фитнес – мужч., абс.кат. (II раунд)
Акробат.фитнес – женщ, абс.кат. (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 171см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 175см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 180см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины , +180см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 171см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 175см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 180см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины ,+180см (II раунд
Награждение — атлетический б/б, абс.кат.
Награждение — акробат.фитнес мужч.
Награждение — акробат.фитнес, женщ.
Награждение — классич. б/б-муж., 171см, 175см, 180см, + 180см
Классич.б/б. — муж., АБС.Перв. + награжд
Велнес-фитнес — женщины, 166см
Велнес-фитнес — женщины, + 166см
Бодибилдинг — женщины, абс.кат.
Смешанные пары
Награждение — велнес-женщ., 166см, +166см
Велнес-фитнес — жен.,АБС.перв.+награжд.
Награждение – б/б женщины, абс.кат.
Награждение — смешанные пары, абс.кат.
Фитнес-бикини — женщины, 158см
Фитнес-бикини — женщины, 160см
Пляжный б/б — мужчины, 176см
Фитнес-бикини — женщины, 162см
Фитнес-бикини — женщины, 164см
Фитнес-бикини — женщины, 166см
Пляжный б/б — мужчины, 182см
Награждение — фитнес-бикини, 158cм
Награждение — фитнес-бикини, 160cм
Награждение — фитнес-бикини, 162см
Награждение — фитнес-бикини, 164см
Награждение — фитнес-бикини, 166см
Награждение — пляжный б/б, 176см
Награждение — пляжный б/б, 182см
Фитнес-бикини — женщины, 169см
Фитнес-бикини — женщины, 172см
Фитнес-бикини — женщины, + 172см
Пляжный б/б — мужчины, +182 см
Фитнес-пары — абс.кат.
Награждение — фитнес-бикини, 169см
Награждение- фитнес-бикини, 172см
Награждение — фитнес-бикини, +172см
Фитнес-бикини — жен. АБС.Перв.+ награжд.
Награждение — пляжный б/б, +182см
Пляжный б/б — муж., АБС.Перв. + награжд.
Награждение – фитнес-пары, абс.кат.

15 октября 2023, воскресенье

Дебют — фитнес-бикини, 160см,
Дебют — фитнес-бикини, 164см,
Дебют — пляжный б/б, 179см
Дебют — фитнес-бикини, 169см
Дебют — пляжный б/б, +179см
Дебют — фитнес-бикини, +169см
Награждение — дебют – пляжный б/б, 179см и +179см и абс.пер-во
Награждение — дебют — фитнес-бикини, 160см, 164см, 169см и +169см и абс.пер-во
Атлетический б/б — мужчины, абс.кат.
Акробат.фитнес – мужч., абс. кат. (I раунд)
Акробат.фитнес – женщ., абс.кат. (I раунд)
Акробат.фитнес – мужч., абс.кат. (II раунд)
Акробат.фитнес – женщ, абс.кат. (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 171см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 175см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 180см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины , +180см (I раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 171см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 175см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины, 180см (II раунд)
Классич.б/б. — мужчины ,+180см (II раунд
Награждение — атлетический б/б, абс.кат.
Награждение — акробат.фитнес мужч.
Награждение — акробат.фитнес, женщ.
Награждение — классич. б/б-муж., 171см, 175см, 180см, + 180см
Классич.б/б. — муж., АБС.Перв. + награжд
Велнес-фитнес — женщины, 166см
Велнес-фитнес — женщины, + 166см
Бодибилдинг — женщины, абс.кат.
Смешанные пары
Награждение — велнес-женщ., 166см, +166см
Велнес-фитнес — жен.,АБС.перв.+награжд.
Награждение – б/б женщины, абс.кат.
Награждение — смешанные пары, абс.кат.
Фитнес-бикини — женщины, 158см
Фитнес-бикини — женщины, 160см
Пляжный б/б — мужчины, 176см
Фитнес-бикини — женщины, 162см
Фитнес-бикини — женщины, 164см
Фитнес-бикини — женщины, 166см
Пляжный б/б — мужчины, 182см
Награждение — фитнес-бикини, 158cм
Награждение — фитнес-бикини, 160cм
Награждение — фитнес-бикини, 162см
Награждение — фитнес-бикини, 164см
Награждение — фитнес-бикини, 166см
Награждение — пляжный б/б, 176см
Награждение — пляжный б/б, 182см
Фитнес-бикини — женщины, 169см
Фитнес-бикини — женщины, 172см
Фитнес-бикини — женщины, + 172см
Пляжный б/б — мужчины, +182 см
Фитнес-пары — абс.кат.
Награждение — фитнес-бикини, 169см
Награждение- фитнес-бикини, 172см
Награждение — фитнес-бикини, +172см
Фитнес-бикини — жен. АБС.Перв.+ награжд.
Награждение — пляжный б/б, +182см
Пляжный б/б — муж., АБС.Перв. + награжд.
Награждение – фитнес-пары, абс.кат.

Результаты 35-го Чемпионата России по бодибилдингу 2023. 12 — 15 октября 2023.

Результаты будут известны после завершения каждого дня соревнований.

Итоги 35-го Чемпионата России по бодибилдингу 2023. 15 октября 2023

Категория: Бодибилдинг юноши

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 102 Мохаммад Аким Рафиевич 15.10.2006 Владимирская область 10 5 15 1 8.0
2 104 Докучаев Лев Сергеевич 09.09.2006 Свердловская область 20 10 30 2 6.0

Категория: Классический бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 124 Батраков Александр Евгеньевич 12.08.2000 Кемеровская область 20 12 32 1 12.0
2 117 Бондарев Александр Викторович 12.02.2000 Волгоградская область 22 11 33 2 9.0
3 392 Щемеров Иван Николаевич 07.01.2000 Московская область 26 11 37 3 7.0
4 167 Кожокарь Виктор Марчелович 27.12.2000 Свердловская область 30 15 45 4 5.0
5 108 Радионов Никита Сергеевич 17.02.2001 Ростовская область 48 24 72 5 4.5
6 119 Михаленко Никита Александрович 02.06.2001 Красноярский край 66 30 96 6 4.0
7 105 Тунеев Павел Дмитриевич 01.01.1970 Новосибирская область 70 70 7 3.0
8 151 Эрнст Дмитрий Сергеевич 12.03.2002 ХМАО-Югра 76 76 8 2.0
9 110 Муравьев Дмитрий Алексеевич 02.02.2000 Московская область 90 90 9 1.5
10 175 Надточий Никита Алексеевич 26.02.2000 Санкт-Петербург 90 90 10 1.0

Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 287 Кряжев Михаил Андреевич 28.04.2000 Курганская область 9 9 1 12.0
2 422 Вакашев Артур Владимирович 14.01.2001 Ростовская область 11 11 2 9.0
3 653 Закриев Адам Денийсаевич 26.01.2004 Санкт-Петербург 12 12 3 7.0
4 661 Моисеенков Владислав Алексеевич 27.11.2003 Ростовская область 19 19 4 5.0
5 170 Шамие Риад Зиядович 14.03.2001 Москва 30 30 5 4.5
6 666 Гетманов Дмитрий Михайлович 17.02.2000 Ставропольский край 34 34 6 4.0
7 672 Оверченко Тимур Дмитриевич 24.10.2001 Калининградская область 36 36 7 3.0
8 405 Крицкий Антон Юрьевич 18.12.2000 Санкт-Петербург 37 37 8 2.0
9 282 Акопов Лев Евгеньевич 04.05.2000 Калининградская область 37 37 9 1.5
10 126 Ивлев Владислав Владимирович 04.07.2003 Томская область 49 49 10 1.0

Категория: Бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 154 Шерлин Михаил Николаевич 23.02.2000 Санкт-Петербург 12 6 18 1 12.0
2 123 Котухов Данил Алексеевич 24.05.2000 Пермский край 26 15 41 2 9.0
3 165 Абсалямов Александр Вадимирович 02.03.2003 Санкт-Петербург 30 12 42 3 7.0
4 115 Игнатов Валерий Васильевич 01.01.1970 Республика Коми 36 18 54 4 5.0
5 124 Батраков Александр Евгеньевич 12.08.2000 Кемеровская область 54 27 81 5 4.5
6 117 Бондарев Александр Викторович 12.02.2000 Волгоградская область 60 30 90 6 4.0
7 119 Михаленко Никита Александрович 02.06.2001 Красноярский край 66 32 98 7 3.0
8 105 Тунеев Павел Дмитриевич 01.01.1970 Новосибирская область 84 43 127 8 2.0
9 110 Муравьев Дмитрий Алексеевич 02.02.2000 Московская область 86 42 128 9 1.5

Категория: Фитнес-юниорки, 16-20 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 354 Слепова Александра Сергеевна 18.12.2007 Санкт-Петербург 11 5 16 1 12.0
2 335 Гуськова Анастасия Юрьевна 19.01.2005 Челябинская область 6 12 18 2 9.0
3 304 Димитрюк Полина Романовна 18.11.2006 Пермский край 19 14 33 3 7.0
4 326 Сегалова Полина Вадимовна 19.04.2006 Донецкая респ. 15 21 36 4 5.0
5 312 Божьева Алина Евгеньевна 10.10.2005 Краснодарский край 30 24 54 5 4.5
6 347 Кравченко Полина Станиславовна 16.03.2007 Донецкая респ. 29 29 58 6 4.0
7 302 Никитина Ульяна Александровна 19.12.2007 Челябинская область 28 33 61 7 3.0

Категория: Фитнес-юниорки, 21-23 года

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 338 Мусохранова Елизавета Владимировна 24.10.2001 Алтайский край 5 5 10 1 12.0

Категория: Фитнес-юниоры

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 267 Скляренко Иван Андреевич 30.05.2003 Московская область 5 5 10 1 0.0
2 111 Коршунов Максим Сергеевич 13.04.2006 Воронежская область 10 10 20 2 0.0

Категория: Бодифитнес юниорки

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 375 Волкова Елизавета Сергеевна 20.07.2003 Санкт-Петербург 5 5 1 12.0
2 311 Русецкая Милена Валерьевна 23.02.2002 Москва 15 15 2 9.0
3 324 Борисова Валерия Петровна 31.05.2003 Московская область 15 15 3 7.0
4 370 Данилюк Дарья Артемовна 15.10.2002 Республика Татарстан 15 15 4 5.0
5 317 Гурьянова Анастасия Александровна 29.05.2000 Пензенская область 25 25 5 4.5
6 339 Лычман Анастасия Александровна 27.07.2000 Калининградская область 30 30 6 4.0
7 340 Пытина Александра Андреевна 28.01.2003 Красноярский край 34 34 7 3.0

Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 619 Батурина Елизавета Юрьевна 02.06.2004 Москва 5 5 1 12.0
2 548 Денисова Анастасия Владиславовна 02.10.2003 Санкт-Петербург 11 11 2 9.0
3 584 Ермолаева Татьяна Владимировна 16.03.2003 Челябинская область 17 17 3 7.0
4 474 Приклонская Софья Антоновна 17.01.2003 Волгоградская область 20 20 4 5.0
5 466 Деньщикова Ирина Дмитриевна 02.03.2004 Красноярский край 22 22 5 4.5
6 316 Потапчук Ульяна Николаевна 20.04.2003 Калининградская область 31 31 6 4.0
7 527 Печерина Анастасия Артёмовна 16.03.2007 Ямало-Ненецкий автономный округ 34 34 7 3.0

Категория: Фитнес-бикини юниорки 21-23 166 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 531 Кононова Татьяна Дмитриевна 26.01.2001 Москва 7 7 1 12.0
2 580 Криушкина Дарья Анатольевна 05.06.2000 Свердловская область 14 14 2 9.0
3 587 Ветчакова Анастасия Сергеевна 31.08.2001 Санкт-Петербург 16 16 3 7.0
4 528 Кауц Анастасия Юрьевна 18.11.2002 Краснодарский край 22 22 4 5.0
5 586 Сопегина Алина Алексеевна 25.04.2002 Пермский край 22 22 5 4.5
6 462 Верхогляд Кристина Вячеславовна 13.10.2002 Свердловская область 27 27 6 4.0
7 352 Туманова Лаура Михайловна 27.08.2001 Санкт-Петербург 34 34 7 3.0
8 321 Горбатенко Елизавета Денисовна 15.12.2001 Московская область 42 42 8 2.0
9 529 Косова Дарья Владимировна 03.03.2000 Самарская область 47 47 9 1.5
10 545 Матвий Карина Владиславовна 23.03.2000 Свердловская область 52 52 10 1.0
11 535 Аветисян Саманта Артуровна 13.10.2002 Москва 56 56 11 0.0
12 645 Баранова Евгения Александровна 28.09.2000 Чувашская Республика 61 61 12 0.0
13 585 Пушкова Полина Александровна 02.02.2000 Москва 61 61 13 0.0
14 622 Баракзай Агата Нурулловна 03.04.2000 Чувашская Республика 69 69 14 0.0

Категория: Фитнес-бикини юниорки 21-23 166+ см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 303 Омарова Дарья Адилевна 29.06.2002 Челябинская область 5 5 1 12.0
2 526 Седегова Виктория Сергеевна 28.04.2000 Пермский край 10 10 2 9.0
3 398 Паклина Екатерина Юрьевна 18.01.2002 Пермский край 15 15 3 7.0
4 606 Мартынова Оксана Владимировна 10.01.2001 Ямало-Ненецкий автономный округ 21 21 4 5.0
5 583 Семёнова Мария Александровна 07.02.2002 Московская область 24 24 5 4.5

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 619 Батурина Елизавета Юрьевна 02.06.2004 Москва 8 8 1 2.0
2 303 Омарова Дарья Адилевна 29.06.2002 Челябинская область 12 12 2 0.0
3 531 Кононова Татьяна Дмитриевна 26.01.2001 Москва 12 12 3 0.0

Категория: Бодифитнес мастера 35-39 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 355 Тарабакина Ольга Александровна 20.12.1984 Нижегородская область 7 7 1 12.0
2 331 Чуб Оксана Владимировна 01.02.1988 Ульяновская область 12 12 2 9.0
3 353 Меджидова Раисат Тагибековна 14.09.1988 Санкт-Петербург 16 16 3 7.0
4 384 Шемель Анастасия Владимировна 05.04.1988 Республика Хакасия 20 20 4 5.0
5 387 Тылец Инна Викторовна 10.03.1987 Санкт-Петербург 22 22 5 4.5
6 341 Леонтьева Елена Сергеевна 10.12.1988 Ярославская область 30 30 6 4.0
7 344 Мочнева Анастасия Нет 24.02.1985 Челябинская область 39 39 7 3.0
8 368 Родионова Мария Юрьевна 18.02.1986 Томская область 43 43 8 2.0
9 349 Савельева Кристина Андреевна 11.06.1988 Волгоградская область 44 44 9 1.5
10 306 Пересунько Анна Юрьевна 19.04.1988 Луганская респ. 46 46 10 1.0
11 319 Дягилева Людмила Вячеславовна 29.06.1987 Саратовская область 49 49 11 0.0
12 327 Рахалина Яна Сергеевна 23.03.1987 Кемеровская область 66 66 12 0.0
13 383 Лабун Ирина Васильевна 04.11.1988 Республика Хакасия 67 67 13 0.0
14 428 Ермолаева Ульяна Евгеньевна 30.09.1984 Ульяновская область 68 68 14 0.0
15 453 Кудрявцева Александра Сергеевна 01.04.1985 Республика Карелия 76 76 15 0.0
16 342 Бойченко Наталья Игоревна 01.04.1985 Кемеровская область 79 79 16 0.0
17 367 Ермолаева Светлана Игоревна 09.07.1984 Тюменская область 83 83 17 0.0
18 360 Ефимович Марина Олеговна 28.10.1987 Тюменская область 84 84 18 0.0

Категория: Бодифитнес мастера ст.40 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 366 Серебренникова Вера Владимировна 21.04.1982 Москва 9 9 1 12.0
2 332 Кубышкина Екатерина Михайловна 02.02.1982 Москва 11 11 2 9.0
3 328 Светличная Светлана Георгиевна 30.10.1981 Тверская область 12 12 3 7.0
4 372 Зотова Ольга Александровна 07.10.1981 Краснодарский край 21 21 4 5.0
5 350 Башарова Анна Николаевна 03.10.1983 Вологодская область 23 23 5 4.5
6 330 Маркосян Светлана Владимировна 04.06.1976 Волгоградская область 31 31 6 4.0
7 364 Меркулова Лилия Ивановна 10.07.1977 Краснодарский край 38 38 7 3.0
8 358 Коркодинова Ольга Алексеевна 13.12.1982 Пермский край 38 38 8 2.0
9 363 Биндас Яна Валериевна 03.06.1981 Московская область 44 44 9 1.5
10 386 Баженова Наталия Васильевна 29.01.1981 Московская область 59 59 10 1.0
11 391 Мучкаева Элина Георгиевна 16.08.1980 Москва 60 60 11 0.0
12 309 Родина Юлиана Александровна 12.01.1983 Ульяновская область 62 62 12 0.0
13 385 Вартанян Надежда Николаевна 09.02.1974 Краснодарский край 64 64 13 0.0
14 362 Джуган Татьяна Николаевна 01.02.1982 Москва 66 66 14 0.0
15 310 Аширбаева Ольга Владимировна 16.04.1982 Тюменская область 68 68 15 0.0
16 346 Крамаренко Ольга Витальевна 18.11.1975 Калининградская область 75 75 16 0.0
17 314 Климас Марина Евгеньевна 06.04.1973 Самарская область
18 382 Кувалина Елена Евгеньевна 02.11.1980 Московская область
19 404 Ильиных Татьяна Анатольевна 22.02.1983 Пермский край
20 494 Харинских Екатерина Викторовна 15.05.1983 Пермский край
21 411 Морозова Екатерина Рашитовна 21.04.1980 Пермский край
22 409 Игнатьева Ольга Александровна 24.03.1974 Санкт-Петербург
23 318 Тетерина Наталья Геннадьевна 09.06.1975 Свердловская область

Категория: Бодифитнес женщины мастера абс.

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 355 Тарабакина Ольга Александровна 20.12.1984 Нижегородская область 5 5 1 2.0
2 366 Серебренникова Вера Владимировна 21.04.1982 Москва 10 10 2 0.0

Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет, 166 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 540 Леоненко Майя Витальевна 12.08.1988 Москва 6 6 1 12.0
2 549 Тимофеева Кристина Евгеньевна 02.04.1988 Костромская область 15 15 2 9.0
3 268 Меркулова Карина Сергеевна 04.07.1987 Санкт-Петербург 19 19 3 7.0
4 590 Шапрынская Екатерина Владимировна 26.10.1987 Санкт-Петербург 23 23 4 5.0
5 640 Костина Надежда Валерьевна 28.05.1987 Пензенская область 24 24 5 4.5
6 732 Калмыкова Юлия Александровна 02.03.1986 Орловская область 25 25 6 4.0
7 597 Смирнова Юлия Игоревна 23.04.1980 Санкт-Петербург 29 29 7 3.0
8 596 Репина Марина Владимировна 20.02.1986 Алтайский край 42 42 8 2.0
9 537 Щемелева Вероника Игорева 14.09.1985 Санкт-Петербург 49 49 9 1.5
10 630 Филиппова Яна Дмитриевна 20.11.1988 Москва 49 49 10 1.0
11 615 Тулинова Юлия Викторовна 09.02.1985 Санкт-Петербург 54 54 11 0.0
12 576 Демина Юлия Михайловна 27.10.1987 Саратовская область 57 57 12 0.0
13 649 Рогожева Евгения Александровна 08.09.1988 Нижегородская область 66 66 13 0.0
14 599 Нямцева Анастасия Владимировна 24.11.1984 Пермский край 70 70 14 0.0
15 471 Михайлова Цветана Игоревна 15.12.1986 Забайкальский край 76 76 15 0.0
16 523 Караваева Елена Ивановна 09.12.1987 Санкт-Петербург 79 79 16 0.0
17 635 Стёпина Екатерина Витальевна 11.06.1987 Забайкальский край
18 410 Лебедева Марина Олеговна 18.02.1987 Калининградская область
19 611 Похваленская Татьяна Юрьевна 01.11.1985 Оренбургская область
20 253 Шелест Светлана Вячеславовна 23.12.1987 Пермский край
21 542 Данилова Мария Николаевна 22.02.1985 Республика Коми
22 455 Стоянова Оксана Юрьевна 02.04.1987 Ростовская область
23 467 Ситкова Ася Михайловна 16.11.1987 Свердловская область
24 536 Тетина Анна Алексеевна 17.04.1986 Челябинская область

Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет, 166+ см

 

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 532 Рыбкина Елена Владимировна 17.11.1988 Свердловская область 9 9 1 12.0
2 616 Богданова Елена Игоревна 04.03.1988 Москва 14 14 2 9.0
3 588 Рупосова Евгения Владимировна 04.05.1984 Москва 14 14 3 7.0
4 454 Третьякова Елена Викторовна 18.09.1986 Ростовская область 17 17 4 5.0
5 598 Кремер Наталья Владимировна 28.07.1987 Тюменская область 23 23 5 4.5
6 644 Кулик Екатерина Владимировна 12.08.1987 Санкт-Петербург 34 34 6 4.0
7 609 Андрюхина Кристина Андреевна 01.01.1970 Москва 36 36 7 3.0
8 578 Черненко Елена Дмитриевна 21.10.1986 Москва 42 42 8 2.0
9 608 Манойленко Марина Святославовна 08.07.1986 Москва 46 46 9 1.5
10 544 Михайлова Ксения Сергеевна 12.08.1986 Санкт-Петербург 51 51 10 1.0
11 636 Тельнова Алина Владимировна 02.02.1986 Новосибирская область 51 51 11 0.0
12 543 Лоза Юлия Юрьевна 17.07.1988 Омская область 64 64 12 0.0
