23.06.2026

Смотреть расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия, который пройдет с 30 ноября по 3 декабря 2023.

С 30 ноября по 3 декабря 2023 в Контиолахти (Финляндия) пройдет 1-й этап Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия.

Расписание трансляций, результаты Биатлон. Кубок IBU 2023/24. 30 ноября 2023 — 9 марта 2024

Содержание

Расписание трансляций 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября — 3 декабря 2023.

30 ноября 2023,  четверг

30.11.2023 12:45 1. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

30.11.2023 16:30 2. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 декабря 2023, суббота

02.12.2023 13:00 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

02.12.2023 16:30 4. М мужчины, 10 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 декабря 2023, воскресенье

03.12.2023 13:00 5. MIX смешанная эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

03.12.2023 16:00 6. MIX одиночная смешанная эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября — 3 декабря 2023.

Результаты будут доступны после завершения онлайн трансляции.

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 3 декабря 2023. MIX одиночная смешанная эстафета.

Место Страна/Команда Спортсмены Результаты
1 НОРВЕГИЯ ERDAL Karoline 0+1 0+2 35:34.8 [1+10] 0.0
NEVLAND Martin 0+0 1+3
ERDAL Karoline 0+0 0+2
NEVLAND Martin 0+1 0+1
2 ФРАНЦИЯ BOTET Paula 0+0 0+1 35:40.3 [0+7] +5.5
BROUTIER Remi 0+1 0+0
BOTET Paula 0+2 0+1
BROUTIER Remi 0+1 0+1
3 ИТАЛИЯ SCATTOLO Sara 0+1 0+1 35:51.9 [0+10] +17.1
CAPPELLARI Daniele 0+0 0+2
SCATTOLO Sara 0+2 0+1
CAPPELLARI Daniele 0+0 0+3
4 ШВЕЦИЯ HALVARSSON Ella 0+1 0+1 36:05.2 [1+10] +30.4
BRANDT Viktor 0+0 1+3
HALVARSSON Ella 0+0 0+2
BRANDT Viktor 0+2 0+1
5 ЧЕХИЯ OTCOVSKA Kristyna 0+1 0+2 36:14.4 [0+8] +39.6
HORNIG Vitezslav 0+0 0+1
OTCOVSKA Kristyna 0+1 0+1
HORNIG Vitezslav 0+1 0+1
6 АВСТРИЯ ZDOUC Dunja 0+0 0+1 36:40.7 [1+11] +1:05.9
UNTERWEGER Dominic 0+2 0+1
ZDOUC Dunja 0+1 1+3
UNTERWEGER Dominic 0+0 0+3
7 ГЕРМАНИЯ PUFF Johanna 0+2 0+1 36:48.2 [0+8] +1:13.4
RIETHMUELLER Danilo 0+1 0+1
PUFF Johanna 0+0 0+2
RIETHMUELLER Danilo 0+1 0+0
8 КАЗАХСТАН POLTORANINA Olga 0+0 0+1 37:05.8 [0+5] +1:31.0
AKIMOV Nikita 0+1 0+1
POLTORANINA Olga 0+1 0+0
AKIMOV Nikita 0+0 0+1
9 США CASTONGUAY Grace 0+3 1+3 37:18.1 [1+11] +1:43.3
BONACCI Vincent 0+1 0+1
CASTONGUAY Grace 0+1 0+0
BONACCI Vincent 0+1 0+1
10 УКРАИНА PRYKHODKO Kseniia 0+2 0+0 37:20.1 [0+7] +1:45.3
BOROVYK Roman 0+1 0+2
PRYKHODKO Kseniia 0+0 0+0
BOROVYK Roman 0+2 0+0
11 ПОЛЬША SKROBISZEWSKA Barbara 0+1 0+1 38:08.0 [0+13] +2:33.2
SKORUSA Wojciech 0+3 0+3
SKROBISZEWSKA Barbara 0+0 0+0
SKORUSA Wojciech 0+2 0+3
12 КИТАЙ CHU Yuanmeng 0+0 0+0 39:05.4 [0+10] +3:30.6
ZHU Zhenyu 0+0 0+3
CHU Yuanmeng 0+1 0+0
ZHU Zhenyu 0+3 0+3
13 ШВЕЙЦАРИЯ VOLKEN Flurina 0+2 1+3 39:11.1 [3+12] +3:36.3
BOVISI Sandro 0+0 0+1
VOLKEN Flurina 2+3 0+1
BOVISI Sandro 0+0 0+2
14 ХОРВАТИЯ KOZICA Anika 0+0 0+1 39:19.4 [5+12] +3:44.6
CRNKOVIC Kresimir 0+1 4+3
KOZICA Anika 0+1 0+0
CRNKOVIC Kresimir 1+3 0+3
15 ЯПОНИЯ FUKUDA Hikaru 0+1 0+1 39:19.6 [0+11] +3:44.8
OJIMA Kiyomasa 0+1 0+1
FUKUDA Hikaru 0+0 0+1
OJIMA Kiyomasa 0+3 0+3
16 ФИНЛЯНДИЯ KUUTTINEN Heidi 0+0 0+0 40:14.8 [2+11] +4:40.0
KLEMETTINEN Jimi 0+1 1+3
KUUTTINEN Heidi 0+1 1+3
KLEMETTINEN Jimi 0+0 0+3
17 БОЛГАРИЯ ZDRAVKOVA Maria 0+3 1+3 Lapped
TODEV Blagoy 1+3 0+3
ZDRAVKOVA Maria 0+3 0+2
TODEV Blagoy
18 ЛИТВА AUGULYTE Viktorija 0+0 0+3 Lapped
BANYS Linas 0+0 0+1
AUGULYTE Viktorija
BANYS Linas
19 ЭСТОНИЯ TALIHAERM Johanna 5+3 0+0 Lapped
PERV Joosep 1+3 0+1
TALIHAERM Johanna
PERV Joosep
20 РУМЫНИЯ RIMBEU Adelina 3+3 0+0 Lapped
PUCHIANU Cornel 0+1 0+3
RIMBEU Adelina
PUCHIANU Cornel
21 ГРЕЦИЯ CHARALAMPIDOU Konstantina 0+2 0+1 Lapped
GASTIS Athanasios 1+3 0+1
CHARALAMPIDOU Konstantina
GASTIS Athanasios
22 БРАЗИЛИЯ PICIN Mirlene 0+2 3+2 Lapped
SANTOS Victor
PICIN Mirlene
SANTOS Victor
23 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА VOJINOVIC Anastasija 1+3 1+3 Lapped
LALOVIC Uros
VOJINOVIC Anastasija
LALOVIC Uros
dnf МАКЕДОНИЯ JOVANOVSKA Viktorija DNF
KORUNOSKI Pavle
JOVANOVSKA Viktorija
KORUNOSKI Pavle

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 3 декабря 2023. MIX смешанная эстафета.

Место Страна/Команда Спортсмены Результаты
1 НОРВЕГИЯ KIRKEEIDE Maren 0+3 0+1 1:13:54.0 [0+6] 0.0
KALKENBERG Emilie Aagheim 0+1 0+0
BOTN Johan-Olav 0+0 0+1
OEVERBY Mats 0+0 0+0
2 ШВЕЦИЯ ANDERSSON Sara 0+2 0+1 1:16:13.4 [0+10] +2:19.4
HEIJDENBERG Anna-karin 0+1 0+1
NYKVIST Emil 0+1 0+0
SJOKVIST Henning 0+1 0+3
3 ФРАНЦИЯ RICHARD Jeanne 0+0 0+3 1:16:25.4 [0+8] +2:31.4
MICHELON Oceane 0+0 0+1
GUIRAUD POILLOT Theo 0+0 0+1
LOMBARDOT Oscar 0+2 0+1
4 ГЕРМАНИЯ FRUEHWIRT Juliane 0+3 0+2 1:16:53.2 [0+11] +2:59.2
SCHUMANN Emily 0+1 0+3
FRATZSCHER Lucas 0+0 0+0
HORN Philipp 0+2 0+0
5 ФИНЛЯНДИЯ VIROLAINEN Daria 0+0 0+1 1:17:46.0 [0+7] +3:52.0
LEHTONEN Venla 0+1 0+1
LAITINEN Heikki 0+0 0+2
MUKKALA JONNI 0+1 0+1
6 ИТАЛИЯ TRABUCCHI Martina 0+0 0+1 1:18:22.3 [1+13] +4:28.3
CARRARA Michela 0+2 0+3
MOLINARI Michele 0+1 0+2
PIRCHER Christoph 1+3 0+1
7 КИТАЙ TANG Jialin 0+1 0+0 1:19:10.3 [1+7] +5:16.3
MENG Fanqi 0+0 0+3
LI Xuezhi 0+0 1+3
YAN Xingyuan 0+0 0+0
8 АВСТРИЯ SCHWAIGER Julia 0+0 0+1 1:19:15.3 [1+10] +5:21.3
WAGNER Lara 0+1 0+3
PROSSER Maximilian 1+3 0+1
HECHENBERGER Andreas 0+0 0+1
9 УКРАИНА HORODNA Olena 0+0 0+0 1:19:59.0 [1+10] +6:05.0
MERKUSHYNA Oleksandra 0+1 1+3
MANDZYN Vitalii 0+1 0+3
TKALENKO Ruslan 0+1 0+1
10 КАНАДА PARADIS Pascale 0+0 0+3 Lapped
GOWLING Gillian 0+2 0+0
PLETZ Logan 0+0 2+3
BORGLUM Haldan
11 ПОЛЬША BIELECKA Dominika 0+0 0+2 Lapped
NEDZA-KUBINIEC Anna 1+3 1+3
BRYN Patryk
GUNKA Kacper
12 ШВЕЙЦАРИЯ HIERNICKEL Lydia 0+3 0+2 Lapped
MEINEN Susanna 0+1 1+3
DU PASQUIER Arnaud
KREUZER Yannik
13 ЯПОНИЯ SATO Aoi 0+1 0+3 Lapped
TAKEUCHI Mikoto 0+2 0+2
YAMAMOTO Masaharu
GO Shoichiro
14 КОРЕЯ CHOI Yoonah 0+2 0+1 Lapped
JUNG Jumi 0+3 0+2
STARODUBETS Aleksandr
KANG Yoonjae
15 ЛИТВА ZHURAUSKAITE Lidiia 0+0 1+3 Lapped
URUMOVA Sara 0+0 0+0
DINDA Darius
MACKINE Jokubas
16 КАЗАХСТАН GENEVA Milana 0+2 0+1 Lapped
SKRIPKINA Alina 0+0 0+0
KUANDYK Yerzhanat
DARIN Ivan
17 ЭСТОНИЯ LIIV Lisbeth 0+1 0+2 Lapped
GAIM Grete 0+0 2+3
VSIVTSEV Ivar
UHA Juri
18 США BOULEY Cheresa 0+2 0+0 Lapped
KELLER-MILLER Michaela 0+2 3+3
BROWN Luke
NIELSEN Eli
19 ЧЕХИЯ NOVOTNA Veronika 0+0 1+3 Lapped
BARTOVA Lenka 0+2 0+2
MANEK Ondrej
ABRAHAM Ludek
20 ТУРЦИЯ KILIC Mine 0+2 0+0 Lapped
TUNCER Ebru 0+2 0+0
OZTUNC Zana
DUMAN Abdurrahim
21 БОЛГАРИЯ YOLOVA Stefani 1+3 0+3 Lapped
RADKOVSKA Lora
KARABADZHAKOV Valentin
DANADZHIEV Tsvetan
22 РУМЫНИЯ PUSCARIU Dorina 0+0 0+0 Lapped
RIMBEU Adelina
GIRBACEA Nicolae
FOLEA David

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 2 декабря 2023. Мужчины, 10 км, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 5 BOTN Johan-Olav Норвегия 24:36.5 (2) 2+0 0.0
2 37 HORN Philipp Германия 24:37.7 (1) 1+0 +1.2
3 13 OEVERBY Mats Норвегия 24:41.3 (0) 0+0 +4.8
4 44 ULDAL Martin Норвегия 24:59.3 (1) 0+1 +22.8
5 45 RIETHMUELLER Danilo Германия 25:03.8 (0) 0+0 +27.3
6 15 NEVLAND Martin Норвегия 25:14.4 (0) 0+0 +37.9
7 48 LOMBARDOT Oscar Франция 25:30.1 (2) 1+1 +53.6
8 3 NYKVIST Emil Швеция 25:32.4 (0) 0+0 +55.9
9 30 PIRCHER Christoph Италия 25:42.6 (1) 0+1 +1:06.1
10 27 FRATZSCHER Lucas Германия 25:46.2 (2) 0+2 +1:09.7
11 19 MUSTONEN Joni Финляндия 25:49.8 (1) 0+1 +1:13.3
12 7 KAISER Simon Германия 25:50.4 (3) 1+2 +1:13.9
13 66 PAULSEN Vetle Норвегия 25:50.9 (3) 0+3 +1:14.4
14 35 HORNIG Vitezslav Чехия 25:53.1 (1) 1+0 +1:16.6
15 69 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 25:54.7 (1) 0+1 +1:18.2
16 22 TODEV Blagoy Болгария 26:17.3 (0) 0+0 +1:40.8
17 33 HECHENBERGER Andreas Австрия 26:17.8 (0) 0+0 +1:41.3
18 29 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 26:17.9 (4) 2+2 +1:41.4
19 62 MOLINARI Michele Италия 26:22.2 (0) 0+0 +1:45.7
20 6 BOVISI Sandro Швейцария 26:26.3 (1) 1+0 +1:49.8
21 9 SJOKVIST Henning Швеция 26:26.6 (2) 1+1 +1:50.1
22 23 MUKKALA JONNI Финляндия 26:28.3 (3) 1+2 +1:51.8
23 51 LAITINEN Heikki Финляндия 26:31.4 (2) 0+2 +1:54.9
24 26 BONACCI Vincent США 26:32.5 (2) 1+1 +1:56.0
25 42 MAHON Sebastien Франция 26:33.8 (3) 2+1 +1:57.3
26 39 BROUTIER Remi Франция 26:36.1 (1) 0+1 +1:59.6
27 28 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 26:37.6 (2) 1+1 +2:01.1
28 24 LEGOVIC Matija Хорватия 26:40.8 (2) 1+1 +2:04.3
29 43 CIGAK Nikita Литва 26:44.9 (1) 1+0 +2:08.4
30 46 HEIKKINEN Arttu Финляндия 26:47.2 (1) 1+0 +2:10.7
30 70 KASKEL Fabian Германия 26:47.2 (0) 0+0 +2:10.7
32 50 CAPPELLARI Daniele Италия 26:49.3 (1) 0+1 +2:12.8
33 82 LANGEGGER Christian Австрия 26:53.6 (3) 2+1 +2:17.1
34 93 PROSSER Maximilian Австрия 26:57.9 (1) 0+1 +2:21.4
35 31 PUCHIANU Cornel Румыния 27:00.0 (2) 1+1 +2:23.5
36 10 LEVET Damien Франция 27:00.3 (3) 2+1 +2:23.8
37 102 LEJEUNE Valentin Франция 27:01.3 (3) 0+3 +2:24.8
38 17 CHRISTILLE Cedric Италия 27:05.9 (1) 1+0 +2:29.4
39 96 DORFER Matthias Германия 27:07.0 (2) 0+2 +2:30.5
40 8 MANDZYN Vitalii Украина 27:10.9 (4) 3+1 +2:34.4
41 103 KLEMETTINEN Jimi Финляндия 27:18.6 (1) 1+0 +2:42.1
42 1 ABRAHAM Ludek Чехия 27:19.3 (3) 2+1 +2:42.8
43 87 DU PASQUIER Arnaud Швейцария 27:19.6 (4) 2+2 +2:43.1
44 58 BORGLUM Haldan Канада 27:20.9 (2) 1+1 +2:44.4
45 53 BOROVYK Roman Украина 27:21.0 (2) 2+0 +2:44.5
46 75 YAN Xingyuan Китай 27:22.7 (4) 2+2 +2:46.2
47 20 OJIMA Kiyomasa Япония 27:23.4 (2) 0+2 +2:46.9
48 90 BRYN Patryk Польша 27:28.2 (1) 0+1 +2:51.7
49 77 MACKINE Jokubas Литва 27:30.1 (1) 0+1 +2:53.6
50 92 ZINGERLE David Италия 27:30.5 (2) 2+0 +2:54.0
51 101 LI Xuezhi Китай 27:31.3 (3) 1+2 +2:54.8
52 83 PELTONIEMI Lauri Финляндия 27:32.0 (0) 0+0 +2:55.5
53 54 BRANDT Viktor Швеция 27:32.5 (4) 3+1 +2:56.0
54 79 NIELSEN Eli США 27:34.5 (1) 1+0 +2:58.0
55 78 CESNEK Damian Словакия 27:34.6 (3) 1+2 +2:58.1
56 85 LARSSON Erik Швеция 27:35.0 (4) 1+3 +2:58.5
57 41 TKALENKO Ruslan Украина 27:37.8 (3) 0+3 +3:01.3
58 59 KUANDYK Yerzhanat Казахстан 27:38.0 (1) 1+0 +3:01.5
59 49 GUNKA Kacper Польша 27:38.2 (1) 0+1 +3:01.7
60 67 STARODUBETS Aleksandr Корея 27:40.3 (1) 0+1 +3:03.8
61 55 MANEK Ondrej Чехия 27:41.8 (3) 1+2 +3:05.3
62 38 ULLMANN Felix Швейцария 27:49.0 (3) 2+1 +3:12.5
63 47 BROWN Luke США 27:50.3 (5) 0+5 +3:13.8
64 21 MUEHLBACHER Fredrik Австрия 27:51.5 (4) 1+3 +3:15.0
65 40 UHA Juri Эстония 27:54.1 (0) 0+0 +3:17.6
66 2 UNTERWEGER Dominic Австрия 27:56.8 (4) 2+2 +3:20.3
67 99 BORKOVSKYI Bohdan Украина 28:03.6 (4) 2+2 +3:27.1
68 36 DARIN Ivan Казахстан 28:06.7 (1) 1+0 +3:30.2
69 64 BARALE Marco Италия 28:07.4 (4) 1+3 +3:30.9
70 95 VSIVTSEV Ivar Эстония 28:09.3 (2) 1+1 +3:32.8
71 32 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 28:14.8 (2) 1+1 +3:38.3
72 89 WESTERVELT Bjorn США 28:14.9 (1) 1+0 +3:38.4
73 16 ZHU Zhenyu Китай 28:16.1 (4) 3+1 +3:39.6
74 73 HRUSHCHAK Dmytrii Украина 28:34.3 (4) 1+3 +3:57.8
75 4 AKIMOV Nikita Казахстан 28:34.4 (3) 2+1 +3:57.9
76 25 PERV Joosep Эстония 28:35.6 (1) 1+0 +3:59.1
77 12 TERENTJEV Stepan Литва 28:36.9 (2) 0+2 +4:00.4
78 100 ERIKSSON Alfred Швеция 28:38.1 (6) 3+3 +4:01.6
79 63 NEVEROV Yaroslav Эстония 28:54.5 (5) 3+2 +4:18.0
79 11 SKORUSA Wojciech Польша 28:54.5 (4) 2+2 +4:18.0
81 84 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 29:06.0 (3) 2+1 +4:29.5
82 68 YAMAMOTO Masaharu Япония 29:11.2 (5) 2+3 +4:34.7
83 81 KREUZER Yannik Швейцария 29:19.3 (5) 1+4 +4:42.8
84 105 DINDA Darius Литва 29:24.1 (3) 1+2 +4:47.6
85 52 PLETZ Logan Канада 29:25.3 (6) 2+4 +4:48.8
86 56 CRNIC Filip Хорватия 29:27.5 (3) 1+2 +4:51.0
87 80 GIRBACEA Nicolae Румыния 29:37.8 (3) 1+2 +5:01.3
88 14 WEBB Marcus Bolin Великобритания 29:43.7 (3) 2+1 +5:07.2
89 34 KANG Yoonjae Корея 29:48.8 (2) 1+1 +5:12.3
90 104 BADAN Matej Словакия 29:54.2 (4) 1+3 +5:17.7
91 98 GO Shoichiro Япония 30:16.0 (5) 3+2 +5:39.5
92 97 FOLEA David Румыния 30:20.7 (2) 2+0 +5:44.2
93 57 SANZ CALLEJA Guzman Испания 30:34.7 (3) 1+2 +5:58.2
94 60 SUCHODOLSKI Fabian Польша 30:52.6 (6) 3+3 +6:16.1
95 61 OZTUNC Zana Турция 31:22.5 (3) 2+1 +6:46.0
96 94 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 31:22.7 (7) 3+4 +6:46.2
97 91 DANADZHIEV Tsvetan Болгария 31:27.7 (3) 2+1 +6:51.2
98 72 GASTIS Athanasios Греция 31:45.7 (5) 2+3 +7:09.2
99 65 DUMAN Abdurrahim Турция 31:50.9 (1) 0+1 +7:14.4
100 86 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 32:07.3 (6) 4+2 +7:30.8
101 71 LALOVIC Uros Босния и Герцеговина 32:21.9 (4) 2+2 +7:45.4
102 88 SENASLAN Harun Турция 34:01.9 (3) 2+1 +9:25.4
103 74 SANTOS Victor Бразилия 37:24.8 (9) 5+4 +12:48.3
dns 18 CERVENKA Vaclav США DNS
dns 76 KORUNOSKI Pavle Македония DNS

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 2 декабря 2023. Женщины, 7.5 км, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 22 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 21:52.1 (0) 0+0 0.0
2 15 ANDERSSON Sara Швеция 22:15.4 (0) 0+0 +23.3
3 6 MICHELON Oceane Франция 22:31.4 (1) 1+0 +39.3
4 20 RICHARD Jeanne Франция 22:32.7 (0) 0+0 +40.6
5 81 KINK Julia Германия 22:46.7 (1) 1+0 +54.6
6 34 ENODD Jenny Норвегия 22:52.7 (1) 1+0 +1:00.6
7 17 KIRKEEIDE Maren Норвегия 23:00.5 (1) 0+1 +1:08.4
8 31 SPARK Lisa Maria Германия 23:01.8 (1) 1+0 +1:09.7
9 29 PUFF Johanna Германия 23:05.1 (1) 1+0 +1:13.0
10 32 HEIJDENBERG Anna-karin Швеция 23:08.1 (2) 0+2 +1:16.0
11 12 ERDAL Karoline Норвегия 23:09.6 (2) 0+2 +1:17.5
12 8 SCHWAIGER Julia Австрия 23:28.5 (0) 0+0 +1:36.4
13 27 TANG Jialin Китай 23:28.8 (0) 0+0 +1:36.7
14 30 SCHUMANN Emily Германия 23:32.3 (2) 0+2 +1:40.2
15 36 OTCOVSKA Kristyna Чехия 23:38.6 (1) 1+0 +1:46.5
16 2 HALVARSSON Ella Швеция 23:40.4 (1) 0+1 +1:48.3
17 35 PARADIS Pascale Канада 23:40.7 (0) 0+0 +1:48.6
18 18 BIELECKA Dominika Польша 23:45.3 (0) 0+0 +1:53.2
19 5 SCATTOLO Sara Италия 23:47.3 (1) 0+1 +1:55.2
20 71 TANNHEIMER Julia Германия 23:50.6 (2) 1+1 +1:58.5
21 39 BONDOUX Anaelle Франция 23:55.5 (2) 1+1 +2:03.4
22 4 FRUEHWIRT Juliane Германия 23:56.8 (2) 1+1 +2:04.7
22 9 MENG Fanqi Китай 23:56.8 (1) 1+0 +2:04.7
24 70 BERGTUN Malin Норвегия 23:57.5 (2) 2+0 +2:05.4
25 41 BOTET Paula Франция 23:57.6 (2) 1+1 +2:05.5
25 89 NILSSON Emma Швеция 23:57.6 (1) 0+1 +2:05.5
27 26 TRABUCCHI Martina Италия 23:59.4 (2) 1+1 +2:07.3
28 21 LIND Annie Швеция 24:00.2 (2) 1+1 +2:08.1
29 11 VIROLAINEN Daria Финляндия 24:02.2 (1) 0+1 +2:10.1
30 14 STRAETE Tuva Aas Норвегия 24:03.1 (2) 1+1 +2:11.0
31 28 CARRARA Michela Италия 24:11.0 (4) 3+1 +2:18.9
32 40 HORODNA Olena Украина 24:14.9 (2) 2+0 +2:22.8
33 19 VOLKEN Flurina Швейцария 24:17.3 (2) 0+2 +2:25.2
34 51 BOUVARD Eve Бельгия 24:17.9 (2) 1+1 +2:25.8
35 43 MEINEN Susanna Швейцария 24:23.8 (3) 2+1 +2:31.7
36 83 BENED Chloe Франция 24:32.3 (1) 0+1 +2:40.2
37 33 ZDOUC Dunja Австрия 24:32.4 (1) 0+1 +2:40.3
38 24 ROTHSCHOPF Lea Австрия 24:37.7 (2) 1+1 +2:45.6
39 56 CHU Yuanmeng Китай 24:43.0 (1) 1+0 +2:50.9
40 54 HORODNA Yuliia Украина 24:48.9 (1) 1+0 +2:56.8
41 1 TALIHAERM Johanna Эстония 24:50.7 (1) 1+0 +2:58.6
42 96 SCATTOLO Ilaria Италия 24:54.3 (2) 1+1 +3:02.2
43 76 JEANNIER Leonie Франция 24:54.9 (2) 2+0 +3:02.8
44 25 ZHURAUSKAITE Lidiia Литва 24:58.3 (3) 2+1 +3:06.2
44 50 SKALE Bente Швеция 24:58.3 (3) 1+2 +3:06.2
46 74 ZINGERLE Linda Италия 24:59.3 (3) 2+1 +3:07.2
47 16 LEHTONEN Venla Финляндия 25:03.3 (2) 1+1 +3:11.2
48 65 WAGNER Lara Австрия 25:04.5 (4) 2+2 +3:12.4
49 23 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 25:06.4 (3) 0+3 +3:14.3
50 84 SONG Na Китай 25:08.0 (1) 0+1 +3:15.9
51 85 SKROBISZEWSKA Barbara Польша 25:10.0 (1) 0+1 +3:17.9
52 47 GENEVA Milana Казахстан 25:12.4 (0) 0+0 +3:20.3
53 7 MERKUSHYNA Oleksandra Украина 25:13.1 (3) 3+0 +3:21.0
54 46 BARTOVA Lenka Чехия 25:15.4 (0) 0+0 +3:23.3
55 42 KUUTTINEN Heidi Финляндия 25:15.5 (1) 0+1 +3:23.4
56 3 SATO Aoi Япония 25:24.7 (3) 1+2 +3:32.6
57 13 GOWLING Gillian Канада 25:30.4 (1) 0+1 +3:38.3
58 44 FUKUDA Hikaru Япония 25:34.8 (1) 1+0 +3:42.7
59 60 BOULEY Cheresa США 25:40.3 (2) 1+1 +3:48.2
60 45 POLTORANINA Olga Казахстан 25:43.3 (2) 1+1 +3:51.2
61 48 CASTONGUAY Grace США 25:43.4 (3) 0+3 +3:51.3
62 95 PRYKHODKO Kseniia Украина 25:45.4 (2) 2+0 +3:53.3
63 64 TAKEUCHI Mikoto Япония 25:47.5 (2) 1+1 +3:55.4
64 61 ZDRAVKOVA Maria Болгария 25:47.9 (2) 1+1 +3:55.8
65 49 ABE Mariya Корея 25:51.3 (1) 0+1 +3:59.2
66 10 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 25:54.2 (2) 1+1 +4:02.1
67 94 OSL Lisa Австрия 25:55.0 (3) 1+2 +4:02.9
68 90 SKRIPKINA Alina Казахстан 25:56.5 (2) 2+0 +4:04.4
69 68 HIERNICKEL Lydia Швейцария 25:57.0 (4) 3+1 +4:04.9
70 78 CHOI Yoonah Корея 26:17.0 (1) 1+0 +4:24.9
71 38 KOZICA Anika Хорватия 26:21.8 (3) 2+1 +4:29.7
72 80 JANDOVA Tereza Чехия 26:23.1 (1) 0+1 +4:31.0
73 75 YOLOVA Stefani Болгария 26:24.7 (4) 2+2 +4:32.6
74 97 KELLER-MILLER Michaela США 26:28.9 (4) 1+3 +4:36.8
75 57 URUMOVA Sara Литва 26:29.9 (0) 0+0 +4:37.8
76 72 NOVOTNA Veronika Чехия 26:31.1 (3) 2+1 +4:39.0
77 77 KILIC Mine Турция 26:39.6 (0) 0+0 +4:47.5
78 73 PEURALAHTI Seela Финляндия 26:48.8 (3) 2+1 +4:56.7
79 52 LIIV Lisbeth Эстония 26:51.7 (4) 3+1 +4:59.6
80 59 PICZURA Magda Польша 26:53.4 (5) 2+3 +5:01.3
81 88 JORONEN Sofia Финляндия 26:54.7 (1) 0+1 +5:02.6
82 63 FRENCH Anna Christine США 27:06.7 (3) 0+3 +5:14.6
83 91 KIM Juran Корея 27:07.6 (1) 1+0 +5:15.5
84 69 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 27:47.9 (2) 0+2 +5:55.8
84 98 GAIM Grete Эстония 27:47.9 (3) 1+2 +5:55.8
86 37 IRVANKOSKI Emilia Финляндия 27:54.6 (5) 3+2 +6:02.5
87 87 TITIYEVSKAYA Kristina Казахстан 27:55.0 (2) 2+0 +6:02.9
88 53 JUNG Jumi Корея 28:10.9 (6) 2+4 +6:18.8
89 86 RADKOVSKA Lora Болгария 28:11.6 (3) 1+2 +6:19.5
90 92 SASAKI Misa Япония 28:12.8 (5) 3+2 +6:20.7
91 93 RIMBEU Adelina Румыния 28:14.3 (5) 2+3 +6:22.2
92 66 TUNCER Ebru Турция 29:23.1 (4) 2+2 +7:31.0
93 58 PUSCARIU Dorina Румыния 29:23.4 (3) 1+2 +7:31.3
94 55 PICIN Mirlene Бразилия 30:02.9 (5) 2+3 +8:10.8
95 82 DEMIR Betul Турция 30:44.8 (4) 1+3 +8:52.7
96 67 VOJINOVIC Anastasija Босния и Герцеговина 31:35.7 (1) 0+1 +9:43.6
97 99 AUGULYTE Viktorija Литва 33:13.0 (3) 0+3 +11:20.9
98 62 JOVANOVSKA Viktorija Македония 34:22.8 (3) 3+0 +12:30.7
dns 79 FARRA Lina США DNS

Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября 2023. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 52 BOTN Johan-Olav Норвегия 50:48.1 (1) 0+0+0+1 0.0
2 12 OEVERBY Mats Норвегия 52:03.6 (1) 0+1+0+0 +1:15.5
3 56 NEVLAND Martin Норвегия 52:21.2 (1) 0+0+1+0 +1:33.1
4 55 HORN Philipp Германия 52:42.7 (3) 1+1+0+1 +1:54.6
5 80 PAULSEN Vetle Норвегия 52:53.8 (2) 0+2+0+0 +2:05.7
6 27 BONACCI Vincent США 53:06.2 (1) 0+1+0+0 +2:18.1
7 25 NYKVIST Emil Швеция 53:14.2 (1) 0+0+0+1 +2:26.1
