21.06.2026

Смотреть расписание, результаты Московского марафона 2025. 21 сентября 2025.

20 и 21 сентября 2025 года в Москве пройдёт 12-й Московский марафон. Участие в нем примут около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.

Участников ждут забеги на 10 и 42,2 км по центральным улицам столицы, корпоративная и студенческая эстафеты, а также традиционный детский забег. Маршрут проляжет мимо главных достопримечательностей города — Большого театра, собора Василия Блаженного, сталинских высоток и набережных Москвы-реки.

Московский марафон входит в число крупнейших беговых событий Европы и давно стал не только спортивным, но и культурным праздником города. Вдоль трассы традиционно будут работать сотни точек поддержки с музыкой и шоу-программами для зрителей.

Смотреть онлайн Московский марафон 2025. Прямой эфир 21 сентября 2025.

Расписание Московского марафона 2025. 21 сентября 2025.

08:30 Московский марафон 2025 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты Московского марафона 2025. 21 сентября 2025.

Результаты будут доступно после завершения соревнований.

Онлайн результаты — https://my.raceresult.com/358987/

10 км, мужчины:

  1. Владимир Никитин — 27:40
  2. Чарльз Ротич (Кения) — 27:43
  3. Сергей Шаров — 28:39

10 км, женщины:

  1. Светлана Аплачкина — 31:22
  2. Ребекка Мванги (Кения) — 31:46
  3. Лилия Мендаева— 32:40

Все результаты забега на 10 км Московского марафона 2025

42,2 км, мужчины:

  1. Alfonce Kibiwott Kigen (Кения) — 2:09:31 (рекорд трассы)
  2. Abraha Gebretsadik Adihana (Эфиопия) — 2:10:09
  3. Дмитрий Неделин — 2:10:43

42,2 км, женщины:

  1. Луиза Лега (Дмитриева) — 2:28:32
  2. Марина Ковалёва — 2:30:18
  3. Дина Александрова — 2:32:10

42,2 км, национальный зачёт, мужчины:

  1. Дмитрий Неделин — 2:10:43
  2. Алексей Реунков — 2:14:47
  3. Илдар Миншин— 2:15:17

42,2 км, национальный зачёт, женщины:

  1. Луиза Лега (Дмитриева) — 2:28:32
  2. Марина Ковалёва — 2:30:18
  3. Дина Александрова — 2:32:10

Все результаты Московского марафона 2025

Итоги Московского марафона 2025. 21 сентября 2025.

Pl. Gender AgeGroup Bib Gender Name Nat. City Last Split Chip Time Gun Time Gap Pace
Marathon
1 1 1. (M30-34) 3 M KIGEN Alfonce Kibiwott KEN Nairobi Finish 2:09:31 2:09:31 3:04
2 2 2. (M30-34) 12 M ADIHANA Gebretsadik Abraha ETH Addis Ababa Finish 2:10:09 2:10:09 +38 3:05
3 3 3. (M30-34) 2 M NEDELIN Dmitriy RUS Москва Finish 2:10:43 2:10:43 +1:12 3:05
4 4 1. (M40-44) 8 M REUNKOV Aleksey RUS Москва Finish 2:14:47 2:14:47 +5:16 3:11
5 5 2. (M40-44) 6 M MINSHIN Ildar RUS Москва Finish 2:15:17 2:15:17 +5:46 3:12
6 6 1. (M23-29) 5 M GUTAMA Gadisa Bekele ETH Addis Ababa Finish 2:15:43 2:15:43 +6:12 3:12
7 7 1. (M35-39) 4 M KOSITANY Joel Kipsang KEN Nairobi Finish 2:16:09 2:16:09 +6:38 3:13
8 8 2. (M35-39) 10 M GORLANOV Ivan RUS Екатеринбург Finish 2:18:03 2:18:03 +8:32 3:16
9 9 4. (M30-34) 7 M MOFOKENG Puseletso ZAF Cape Town Finish 2:20:34 2:20:34 +11:03 3:19
14 1 1. (F30-34) 25 F LEGA Luiza RUS Гатчина Finish 2:28:32 2:28:32 +19:01 3:31
15 14 5. (M30-34) 18 M PANFYOROV Ivan RUS Москва Finish 2:28:34 2:28:34 +19:03 3:31
18 17 6. (M30-34) 18196 M УСОЛЬЦЕВ Константин RUS Патруши Finish 2:29:44 2:29:46 +20:13 3:32
19 18 7. (M30-34) 20116 M РОМАНОВ Александр RUS Москва Finish 2:29:57 2:29:57 +20:26 3:33
20 19 8. (M30-34) 19 M PETROV Sergey RUS Москва Finish 2:30:18 2:30:18 +20:47 3:33
21 2 1. (F40-44) 26 F KOVALYOVA Marina RUS Омск Finish 2:30:18 2:30:18 +20:47 3:33
22 20 3. (M35-39) 20214 M МЕДВЕДЕВ Петр RUS Нижний Тагил Finish 2:30:18 2:30:19 +20:47 3:33
23 21 2. (M23-29) 11 M KARKERA Kartik IND Mumbai Finish 2:30:29 2:30:30 +20:58 3:33
24 22 3. (M23-29) 3975 M ОВЧИННИКОВ Георгий RUS Москва Finish 2:30:43 2:30:46 +21:12 3:34
25 3 2. (F30-34) 22 F ALEKSANDROVA Dina RUS Чебоксары Finish 2:32:10 2:32:10 +22:39 3:36
26 23 9. (M30-34) 4190 M ЛИСТОВ Сергей RUS Пенза Finish 2:32:35 2:32:35 +23:04 3:36
27 4 1. (F35-39) 29 F LEONTIYEVA Nataliya RUS Якутск Finish 2:32:49 2:32:49 +23:18 3:37
28 24 3. (M40-44) 10018 M АБРАГИМОВ Сергей RUS Троицк Finish 2:34:13 2:34:15 +24:42 3:39
29 5 1. (F20-22) 24 F WARIYO Bekelech Teku ETH Addis Ababa Finish 2:34:16 2:34:16 +24:45 3:39
30 25 1. (M45-49) 13 M YEFIMOV Roman RUS Белгород Finish 2:34:25 2:34:26 +24:54 3:39
31 26 4. (M35-39) 19311 M ВЕСЕЛОВСКИЙ Евгений RUS Казань Finish 2:34:25 2:34:28 +24:54 3:39
32 27 4. (M40-44) 7272 M ПУГАНОВ Алексей RUS Тула Finish 2:34:31 2:34:32 +25:00 3:39
33 28 10. (M30-34) 19593 M ХАРИН Андрей RUS Ожерелье Finish 2:34:55 2:34:57 +25:24 3:40
34 29 5. (M35-39) 1684 M БЕРЕСНЕВ Андрей RUS Киров Finish 2:35:10 2:35:14 +25:39 3:40
35 30 6. (M35-39) 3574 M АНДРЕЕВ Андрей RUS Кострома Finish 2:35:35 2:42:48 +26:04 3:41
36 31 7. (M35-39) 4863 M ZAKHAROV Pavel RUS Екатеринбург Finish 2:35:52 2:35:54 +26:21 3:41
37 32 11. (M30-34) 5787 M КРАВЧЕНКО Кирилл RUS Москва Finish 2:36:31 2:36:34 +27:00 3:42
38 33 4. (M23-29) 10665 M БУЛКОВ Алексей RUS Саранск Finish 2:36:33 2:36:37 +27:02 3:42
40 35 12. (M30-34) 14670 M ТРУФАНОВ Алексей RUS Северодвинск Finish 2:37:36 2:37:38 +28:05 3:44
41 36 2. (M45-49) 21890 M СОРОКИН Сергей RUS Москва Finish 2:37:41 2:37:43 +28:10 3:44
42 37 5. (M40-44) 8412 M ИВАНОВ Александр RUS Путилково Finish 2:37:45 2:37:47 +28:14 3:44
43 38 8. (M35-39) 20571 M КОРТУА Руслан RUS Москва Finish 2:37:50 2:37:51 +28:19 3:44
44 39 13. (M30-34) 2852 M СЫСОЕВ Алексей RUS Тамбов Finish 2:37:51 2:37:53 +28:20 3:44
45 40 14. (M30-34) 18944 M ЛОГИНОВ Александр RUS Саратов Finish 2:37:52 2:37:54 +28:21 3:44
46 41 9. (M35-39) 5556 M КОНЮХОВ Илья RUS Москва Finish 2:38:05 2:38:07 +28:34 3:44
47 42 10. (M35-39) 1634 M ЛУШЕВ Александр RUS Гурьевск Finish 2:38:14 2:38:16 +28:43 3:44
49 44 11. (M35-39) 10003 M КЛЮКВИН Дмитрий RUS Троицк Finish 2:38:45 2:38:47 +29:14 3:45
50 45 15. (M30-34) 2122 M ПЕПЕЛЕВ Ярослав RUS Санкт-Петербург Finish 2:38:54 2:38:57 +29:23 3:45
51 6 3. (F30-34) 27 F JEMAIYO Gladys KEN Nairobi Finish 2:39:02 2:39:02 +29:31 3:46
52 46 1. (M50-54) 7542 M КЛИНОВ Андрей RUS Рязань Finish 2:39:02 2:39:04 +29:31 3:46
53 47 16. (M30-34) 2651 M ОКРУЖНОВ Андрей RUS Санкт-Петербург Finish 2:39:03 2:39:07 +29:32 3:46
54 48 12. (M35-39) 4847 M РОЛДУГИН Анатолий RUS Новосибирск Finish 2:39:08 2:39:11 +29:37 3:46
55 49 1. (M20-22) 5631 M АНТОНОВ Вадим RUS Москва Finish 2:39:17 2:39:19 +29:46 3:46
56 50 6. (M40-44) 2861 M МАКШАКОВ Леонид RUS Чайковский Finish 2:39:18 2:39:22 +29:47 3:46
57 51 5. (M23-29) 299 M КНЯЗЕВСКИЙ Сергей RUS Долгопрудный Finish 2:39:25 2:39:26 +29:54 3:46
58 52 13. (M35-39) 1620 M АКИМОВ Артур RUS Пушкино Finish 2:39:54 2:40:01 +30:23 3:47
59 53 14. (M35-39) 18570 M ДЗЮБА Кирилл RUS Анапа Finish 2:40:00 2:40:02 +30:29 3:47
60 54 17. (M30-34) 6489 M НИКИТИН Александр RUS Сергиев Посад Finish 2:40:04 2:40:06 +30:33 3:47
61 55 18. (M30-34) 19853 M ДАЯНОВ Айдар RUS Уфа Finish 2:40:11 2:40:14 +30:40 3:47
62 56 15. (M35-39) 2310 M МАРТЫНОВ Александр RUS Сосновый Бор Finish 2:40:12 2:40:15 +30:41 3:47
65 58 7. (M40-44) 10056 M ЧУВАРОВ Михаил RUS Воронеж Finish 2:40:17 2:40:23 +30:46 3:47
66 8 2. (F35-39) 35 F KONYAKINA Yuliya RUS Москва Finish 2:40:28 2:40:28 +30:57 3:48
67 59 8. (M40-44) 3680 M КАМИНСКИЙ Вадим RUS Москва Finish 2:40:36 2:40:38 +31:05 3:48
68 60 9. (M40-44) 16964 M ДАСАЕВ Ренат RUS Москва Finish 2:40:47 2:47:45 +31:16 3:48
69 9 3. (F35-39) 21 F MOROZOVA Aleksandra RUS Екатеринбург Finish 2:41:16 2:41:16 +31:45 3:49
70 61 16. (M35-39) 11041 M РАСПОПОВ Павел RUS Москва Finish 2:41:37 2:41:39 +32:06 3:49
71 10 4. (F35-39) 36 F RODICHEVA Yekaterina RUS Фрязино Finish 2:41:48 2:41:48 +32:17 3:50
72 62 10. (M40-44) 14537 M ЛИСИН Олег RUS Нижний Тагил Finish 2:41:57 2:41:59 +32:26 3:50
73 63 6. (M23-29) 9864 M СКОРОБОГАТОВ Никита RUS Сургут Finish 2:42:17 2:42:19 +32:46 3:50
74 64 3. (M45-49) 10670 M АЛЕКСАНДРОВ Олег RUS Нижний Тагил Finish 2:42:31 2:42:31 +33:00 3:51
75 65 17. (M35-39) 2337 M АНДРЕЕВ Артем RUS Москва Finish 2:42:46 2:42:50 +33:15 3:51
76 66 18. (M35-39) 19207 M КРЮЧИН Иван RUS Москва Finish 2:42:50 2:42:55 +33:19 3:51
77 67 7. (M23-29) 4700 M ГОЛДИН Кирилл RUS Москва Finish 2:42:53 2:49:52 +33:22 3:51
78 68 11. (M40-44) 19091 M ABDURMANOV Denis RUS Сыктывкар Finish 2:42:55 2:42:59 +33:24 3:51
79 69 19. (M35-39) 1740 M НАВРОЦКИЙ Григорий RUS Москва Finish 2:42:57 2:43:01 +33:26 3:51
80 70 19. (M30-34) 3022 M ХАРАВЛЁВ Павел RUS Новосибирск Finish 2:43:00 2:43:03 +33:29 3:51
81 71 4. (M45-49) 4000 M МОЛОДЕЙКИН Андрей RUS Чебоксары Finish 2:43:02 2:43:03 +33:31 3:51
82 72 20. (M30-34) 3570 M НОВИКОВ Алексей RUS Москва Finish 2:43:08 2:43:08 +33:37 3:51
84 74 20. (M35-39) 16995 M ПОЛОЖЕНЦЕВ Максим RUS Ростов-на-Дону Finish 2:43:18 2:50:16 +33:47 3:52
85 75 21. (M35-39) 6071 M ОФОШИН Сергей RUS Зеленодольск Finish 2:43:18 2:43:20 +33:47 3:52
86 76 22. (M35-39) 7011 M ГУРЬЕВ Роман RUS Смоленск Finish 2:43:19 2:43:21 +33:48 3:52
87 77 23. (M35-39) 5924 M БУРЛАКОВ Геннадий RUS Одинцово Finish 2:43:19 2:43:23 +33:48 3:52
88 11 4. (F30-34) 30 F REZNICHENKO Mariya RUS Новосибирск Finish 2:43:20 2:43:20 +33:49 3:52
89 78 24. (M35-39) 3799 M СЕЛЕЗНЕВ Михаил RUS Иваново Finish 2:43:32 2:43:32 +34:01 3:52
90 79 2. (M50-54) 13408 M КУЛАКОВ Николай RUS Москва Finish 2:43:38 2:55:37 +34:07 3:52
91 80 12. (M40-44) 5247 M СМИРНОВ Михаил RUS Москва Finish 2:43:41 2:43:44 +34:10 3:52
92 81 21. (M30-34) 15056 M ЛЕДОВСКОЙ Дмитрий RUS Москва Finish 2:43:44 2:43:49 +34:13 3:52
93 82 22. (M30-34) 16570 M СУХАРЕВ Филипп RUS Новосибирск Finish 2:43:51 2:50:51 +34:20 3:52
94 83 13. (M40-44) 16573 M НЕВЕЖИН Василий RUS Подольск Finish 2:43:51 2:43:54 +34:20 3:52
95 84 23. (M30-34) 17986 M ФОМИН Вадим RUS Шугозеро Finish 2:43:58 2:43:59 +34:27 3:53
96 85 25. (M35-39) 3810 M ЛЕМИН Александр RUS Абакан Finish 2:44:08 2:44:10 +34:37 3:53
97 86 5. (M45-49) 6648 M ВОРОНОВ Алексей RUS Нижний Новгород Finish 2:44:37 2:44:41 +35:06 3:54
98 87 26. (M35-39) 10337 M ДУБИНИН Денис RUS Зеленоград Finish 2:44:41 2:44:46 +35:10 3:54
99 88 27. (M35-39) 2101 M ГОРИНОВ Сергей RUS Москва Finish 2:44:49 2:44:52 +35:18 3:54
100 89 24. (M30-34) 13538 M ЧАСТУХИН Лев RUS Троицк Finish 2:44:51 2:44:54 +35:20 3:54
101 90 8. (M23-29) 9459 M ИНИН Владислав RUS Петрозаводск Finish 2:44:52 2:52:10 +35:21 3:54
102 91 9. (M23-29) 381 M СТЕПАНОВ Игорь RUS Санкт-Петербург Finish 2:45:05 2:52:12 +35:34 3:54
104 93 28. (M35-39) 21932 M ЖУЙКОВ Владимир RUS Верхняя Салда Finish 2:45:09 2:45:11 +35:38 3:54
105 12 2. (F40-44) 33 F SHEVCHENKO Irina RUS Раменское Finish 2:45:14 2:45:15 +35:43 3:54
106 94 25. (M30-34) 7034 M МАЛЫШЕВ Александр RUS Москва Finish 2:45:14 2:52:13 +35:43 3:54
107 95 14. (M40-44) 16320 M СУТЫРИН Сергей RUS Дзержинск Finish 2:45:20 2:52:18 +35:49 3:55
108 96 29. (M35-39) 2010 M ПОПОВ Илья RUS Петрозаводск Finish 2:45:22 2:45:24 +35:51 3:55
109 97 26. (M30-34) 6232 M TERENTEV Alexander RUS Ярославль Finish 2:45:26 2:45:30 +35:55 3:55
110 98 30. (M35-39) 4597 M БАБКИН Дмитрий RUS Новокуйбышевск Finish 2:45:29 2:45:32 +35:58 3:55
111 99 15. (M40-44) 5141 M BALASHOV Roman RUS Москва Finish 2:45:51 2:45:52 +36:20 3:55
112 100 27. (M30-34) 404 M ВИНОГРАДОВ Дмитрий RUS Москва Finish 2:45:59 2:46:00 +36:28 3:55
113 101 16. (M40-44) 9033 M КОЛЧАНОВ Алексей RUS Челябинск Finish 2:46:03 2:46:06 +36:32 3:56
114 102 31. (M35-39) 12240 M ГОЛУБЕВ Ярослав RUS Москва Finish 2:46:06 2:53:05 +36:35 3:56
115 103 32. (M35-39) 4921 M ПОЛЯКОВ Денис RUS Москва Finish 2:46:13 2:53:15 +36:42 3:56
116 104 3. (M50-54) 3955 M МАРИНИН Игорь RUS Пермь Finish 2:46:25 2:53:33 +36:54 3:56
117 105 17. (M40-44) 14940 M КЛИМОВ Михаил RUS Москва Finish 2:46:25 2:46:28 +36:54 3:56

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.