
Расписание трансляций и результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. На 5 — 7 декабря 2025.
5 — 7 декабря 2025 в Тронхейме (Норвегия) пройдет второй этап Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. На 5 — 7 декабря 2025.
- 2 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. На 5 — 7 декабря 2025.
- 3 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 7 декабря 2025. Мужчины, 10 км, свободный стиль.
- 4 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 7 декабря 2025. Женщины, 10 км, свободный стиль.
- 5 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 6 декабря 2025. Женщины, скиатлон.
- 6 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 6 декабря 2025. Мужчины, скиатлон.
- 7 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 5 декабря 2025. Мужчины, спринт.
- 8 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 5 декабря 2025. Женщины, спринт.
Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. На 5 — 7 декабря 2025.
Расписание обновляется…
Время московское.
5 декабря 11:45 Женщины, спринт, классический стиль, квалификация
5 декабря 12:20 Мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
5 декабря 14:15 Женщины, спринт, классический стиль, финал
5 декабря 14:40 Мужчины, спринт, классический стиль, финал
6 декабря 13:10 Мужчины, 10 км + 10 км, скиатлон
6 декабря 15:00 Женщины, 10 км + 10 км, скиатлон
7 декабря 11:30 Женщины, 10 км, свободный стиль
7 декабря 13:55 Мужчины, 10 км, свободный стиль
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. На 5 — 7 декабря 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 7 декабря 2025. Мужчины, 10 км, свободный стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HEDEGART Einar | Норвегия | 23:02.1 | |
| 2 | 65 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 23:02.5 | +0.4 |
| 3 | 67 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 23:12.2 | +10.1 |
| 4 | 25 | IVERSEN Emil | Норвегия | 23:13.5 | +11.4 |
| 5 | 49 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 23:16.9 | +14.8 |
| 6 | 43 | ANDERSEN Iver Tildheim | Норвегия | 23:19.5 | +17.4 |
| 7 | 77 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 23:23.3 | +21.2 |
| 8 | 51 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 23:34.4 | +32.3 |
| 9 | 35 | CAROLLO Martino | Италия | 23:36.4 | +34.3 |
| 10 | 75 | VERMEULEN Mika | Австрия | 23:37.2 | +35.1 |
| 11 | 45 | SCHUMACHER Gus | США | 23:37.5 | +35.4 |
| 12 | 63 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 23:39.6 | +37.5 |
| 13 | 9 | HEGGEN Lars | Норвегия | 23:42.1 | +40.0 |
| 14 | 24 | NOTZ Florian | Германия | 23:46.9 | +44.8 |
| 15 | 31 | ANTTOLA Niko | Финляндия | 23:47.4 | +45.3 |
| 16 | 57 | BARP Elia | Италия | 23:50.0 | +47.9 |
| 17 | 47 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 23:50.6 | +48.5 |
| 18 | 55 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 23:51.3 | +49.2 |
| 19 | 42 | MOCH Friedrich | Германия | 23:54.5 | +52.4 |
| 20 | 85 | MOSER Benjamin | Австрия | 23:54.9 | +52.8 |
| 21 | 40 | LAPIERRE Jules | Франция | 23:57.0 | +54.9 |
| 22 | 37 | GRAZ Davide | Италия | 23:57.7 | +55.6 |
| 23 | 71 | KETTERSON Zak | США | 23:58.4 | +56.3 |
| 24 | 79 | MAKI Joni | Финляндия | 23:58.7 | +56.6 |
| 25 | 36 | LOVERA Victor | Франция | 24:00.6 | +58.5 |
| 26 | 26 | KLEE Beda | Швейцария | 24:00.7 | +58.6 |
| 26 | 18 | MOLLESTAD Thomas Linnebo | Норвегия | 24:00.7 | +58.6 |
| 28 | 33 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 24:01.2 | +59.1 |
| 29 | 53 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 24:01.7 | +59.6 |
| 30 | 61 | DESLOGES Mathis | Франция | 24:04.3 | +1:02.2 |
| 30 | 44 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 24:04.3 | +1:02.2 |
| 32 | 14 | HIMMA Martin | Эстония | 24:05.8 | +1:03.7 |
| 33 | 10 | BOLGER Kevin | США | 24:08.1 | +1:06.0 |
| 34 | 8 | SOSSAU-DAUBERMANN Anian | Германия | 24:10.8 | +1:08.7 |
| 35 | 46 | POROMAA William | Швеция | 24:13.2 | +1:11.1 |
| 36 | 23 | DAPRA Simone | Италия | 24:15.1 | +1:13.0 |
| 37 | 59 | LAPALUS Hugo | Франция | 24:17.5 | +1:15.4 |
| 38 | 15 | EKBERG Johan | Швеция | 24:18.9 | +1:16.8 |
| 39 | 38 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 24:21.2 | +1:19.1 |
| 40 | 66 | PARANTAINEN Kalle | Финляндия | 24:22.9 | +1:20.8 |
| 41 | 20 | ROSJOE Eric | Швеция | 24:25.1 | +1:23.0 |
| 42 | 19 | BURY Dominik | Польша | 24:26.5 | +1:24.4 |
| 43 | 39 | MCMULLEN Zanden | США | 24:26.8 | +1:24.7 |
| 44 | 16 | HAGENBUCH John Steel | США | 24:28.2 | +1:26.1 |
| 45 | 32 | VENTURA Paolo | Италия | 24:29.1 | +1:27.0 |
| 46 | 34 | BABA Naoto | Япония | 24:29.7 | +1:27.6 |
| 47 | 60 | YAMAZAKI Daito | Япония | 24:30.4 | +1:28.3 |
| 48 | 13 | HIROSE Ryo | Япония | 24:30.5 | +1:28.4 |
| 49 | 41 | OGDEN Ben | США | 24:31.2 | +1:29.1 |
| 50 | 22 | TICCO Giovanni | Италия | 24:32.0 | +1:29.9 |
| 51 | 29 | BRUGGER Janosch | Германия | 24:32.4 | +1:30.3 |
| 52 | 21 | PARISSE Clement | Франция | 24:33.6 | +1:31.5 |
| 53 | 69 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 24:35.3 | +1:33.2 |
| 54 | 73 | ANGER Edvin | Швеция | 24:36.6 | +1:34.5 |
| 55 | 17 | PRALONG Candide | Швейцария | 24:38.1 | +1:36.0 |
| 56 | 56 | SIMENC Miha | Словения | 24:39.1 | +1:37.0 |
| 57 | 70 | BAUER Matyas | Чехия | 24:41.1 | +1:39.0 |
| 58 | 76 | STOELBEN Jan | Германия | 24:41.3 | +1:39.2 |
| 58 | 64 | KALEV Christopher | Эстония | 24:41.3 | +1:39.2 |
| 60 | 74 | SAVARY Antonin | Швейцария | 24:41.7 | +1:39.6 |
| 61 | 11 | JAGER Luke | США | 24:41.9 | +1:39.8 |
| 62 | 80 | BRANDNER Alexander | Австрия | 24:58.3 | +1:56.2 |
| 63 | 30 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 24:59.7 | +1:57.6 |
| 64 | 83 | GONTAR Valeriy | Словения | 25:00.4 | +1:58.3 |
| 65 | 12 | BOEGL Lucas | Германия | 25:01.6 | +1:59.5 |
| 66 | 48 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 25:01.9 | +1:59.8 |
| 67 | 72 | CHAPPAZ Jules | Франция | 25:06.9 | +2:04.8 |
| 68 | 81 | GLEDHILL Gabriel | Великобритания | 25:09.1 | +2:07.0 |
| 69 | 50 | ROOS Henri | Эстония | 25:10.0 | +2:07.9 |
| 69 | 68 | LICEF Miha | Словения | 25:10.0 | +2:07.9 |
| 71 | 87 | PYYKKO Veeti | Финляндия | 25:10.2 | +2:08.1 |
| 72 | 96 | TUZ Jiri | Чехия | 25:12.0 | +2:09.9 |
| 73 | 58 | ROJO GARCIA Imanol | Испания | 25:15.2 | +2:13.1 |
| 74 | 78 | KASAHARA Sho | Япония | 25:17.5 | +2:15.4 |
| 75 | 82 | JARECKI Piotr | Польша | 25:25.6 | +2:23.5 |
| 76 | 84 | CLUGNET James | Великобритания | 25:28.5 | +2:26.4 |
| 77 | 86 | BENEDIKTSSON Dagur | Исландия | 25:35.7 | +2:33.6 |
| 78 | 92 | DE CAMPO Seve | Австралия | 25:36.0 | +2:33.9 |
| 79 | 95 | BRYJA Sebastian | Польша | 25:36.2 | +2:34.1 |
| 80 | 62 | VESTIN Rikard | Швеция | 25:41.5 | +2:39.4 |
| 81 | 113 | STERN Nejc | Словения | 25:43.2 | +2:41.1 |
| 82 | 94 | DEYANOV Simeon | Болгария | 25:43.9 | +2:41.8 |
| 83 | 91 | DAL FARRA Franco | Аргентина | 25:48.0 | +2:45.9 |
| 84 | 110 | CHEN Degen | Китай | 25:50.2 | +2:48.1 |
| 85 | 98 | MURATBEKOV Amirgali | Казахстан | 26:00.9 | +2:58.8 |
| 86 | 93 | ENGEL Erik | Австрия | 26:03.9 | +3:01.8 |
| 87 | 90 | FOETTINGER Michael | Австрия | 26:04.4 | +3:02.3 |
| 88 | 102 | ISSABEK Iliyas | Казахстан | 26:13.0 | +3:10.9 |
| 89 | 105 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | 26:18.8 | +3:16.7 |
| 90 | 89 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | 26:20.2 | +3:18.1 |
| 91 | 104 | LIU Rongsheng | Китай | 26:26.1 | +3:24.0 |
| 92 | 88 | NURSBEKOV Yernar | Казахстан | 26:29.7 | +3:27.6 |
| 93 | 99 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 26:34.0 | +3:31.9 |
| 94 | 101 | BYUN JI YEONG | Корея | 26:42.3 | +3:40.2 |
| 95 | 107 | DE CAMPO Fedele | Австралия | 26:45.2 | +3:43.1 |
| 96 | 52 | LISOHOR Oleksandr | Украина | 26:48.7 | +3:46.6 |
| 97 | 111 | LI Minglin | Китай | 27:05.3 | +4:03.2 |
| 98 | 103 | KONYA Adam | Венгрия | 27:10.5 | +4:08.4 |
| 99 | 106 | POUTOT Mathis | Бельгия | 27:15.0 | +4:12.9 |
| 100 | 108 | SKOLNIEKS Jekabs | Латвия | 27:18.3 | +4:16.2 |
| 101 | 97 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | 27:18.5 | +4:16.4 |
| 102 | 100 | LEE JOONSEO | Корея | 27:21.6 | +4:19.5 |
| 103 | 109 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | 28:06.1 | +5:04.0 |
| 104 | 112 | SKENDER Marko | Хорватия | 28:10.4 | +5:08.3 |
| 105 | 7 | TAWK Samer | Ливан | 30:26.2 | +7:24.1 |
| 106 | 5 | KEMMISSA Abderrahim | Марокко | 31:11.3 | +8:09.2 |
| 107 | 6 | KERTESZ Attila Mihaly | Израиль | 31:29.8 | +8:27.7 |
| 108 | 4 | OLSGARD Victor Domingo | Перу | 32:52.7 | +9:50.6 |
| 109 | 1 | MURPHY Tucker | Бермудские о-ва | 33:32.5 | +10:30.4 |
| 110 | 3 | LAU Nicholas | Тринидад и Тобаго | 41:03.8 | +18:01.7 |
| 111 | 2 | LIMBAGA Edward TP | Филиппины | 46:31.5 | +23:29.4 |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 7 декабря 2025. Женщины, 10 км, свободный стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 26:05.3 | |
| 2 | 40 | ILAR Moa | Швеция | 26:07.3 | +2.0 |
| 3 | 48 | DIGGINS Jessie | США | 26:21.8 | +16.5 |
| 4 | 56 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 26:24.7 | +19.4 |
| 5 | 38 | SUNDLING Jonna | Швеция | 26:25.1 | +19.8 |
| 6 | 20 | GISMONDI Maria | Италия | 26:31.4 | +26.1 |
| 7 | 31 | SANNESS Nora | Норвегия | 26:35.2 | +29.9 |
| 8 | 36 | KARLSSON Frida | Швеция | 26:38.0 | +32.7 |
| 9 | 52 | HOFFMANN Helen | Германия | 26:38.8 | +33.5 |
| 10 | 58 | WENG Heidi | Норвегия | 26:40.8 | +35.5 |
| 11 | 34 | SIMPSON-LARSEN Karoline | Норвегия | 26:42.4 | +37.1 |
| 12 | 50 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 26:44.6 | +39.3 |
| 13 | 28 | RIBOM Emma | Швеция | 26:48.6 | +43.3 |
| 14 | 62 | FINK Pia | Германия | 26:54.1 | +48.8 |
| 14 | 26 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 26:54.1 | +48.8 |
| 16 | 19 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 26:56.9 | +51.6 |
| 17 | 42 | STADLOBER Teresa | Австрия | 26:58.2 | +52.9 |
| 18 | 16 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 26:58.8 | +53.5 |
| 19 | 39 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 26:59.5 | +54.2 |
| 20 | 10 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 27:00.0 | +54.7 |
| 21 | 46 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 27:02.7 | +57.4 |
| 22 | 14 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 27:04.4 | +59.1 |
| 23 | 30 | JANATOVA Katerina | Чехия | 27:06.5 | +1:01.2 |
| 24 | 23 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 27:07.2 | +1:01.9 |
| 25 | 22 | GANZ Caterina | Италия | 27:13.4 | +1:08.1 |
| 26 | 21 | WEBER Anja | Швейцария | 27:16.1 | +1:10.8 |
| 27 | 29 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 27:17.0 | +1:11.7 |
| 28 | 3 | DEL RIO Gina | Андорра | 27:18.4 | +1:13.1 |
| 29 | 45 | EIDUKA Patricija | Латвия | 27:18.5 | +1:13.2 |
| 30 | 7 | KREHL Sofie | Германия | 27:21.1 | +1:15.8 |
| 31 | 32 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 27:21.4 | +1:16.1 |
| 32 | 41 | MIKKELSPLASS Marte | Норвегия | 27:27.2 | +1:21.9 |
| 33 | 15 | MANDELJC Anja | Словения | 27:29.0 | +1:23.7 |
| 34 | 60 | KAELIN Nadja | Швейцария | 27:29.7 | +1:24.4 |
| 35 | 18 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 27:31.2 | +1:25.9 |
| 36 | 51 | FORDHAM Rosie | Австралия | 27:31.6 | +1:26.3 |
| 37 | 9 | TSUCHIYA Masae | Япония | 27:33.3 | +1:28.0 |
| 38 | 13 | COMARELLA Anna | Италия | 27:34.7 | +1:29.4 |
| 38 | 43 | RYDZEK Coletta | Германия | 27:34.7 | +1:29.4 |
| 40 | 27 | KERN Julia | США | 27:35.5 | +1:30.2 |
| 41 | 17 | SAUERBREY Katherine | Германия | 27:39.0 | +1:33.7 |
| 42 | 57 | ANDREASSEN Milla Grosberghaugen | Норвегия | 27:39.5 | +1:34.2 |
| 43 | 49 | MARCISZ Izabela | Польша | 27:42.1 | +1:36.8 |
| 44 | 35 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | 27:43.5 | +1:38.2 |
| 45 | 82 | RUCKA-MICHALEK Eliza | Польша | 27:43.8 | +1:38.5 |
| 46 | 4 | KRAMER Kendall | США | 27:48.1 | +1:42.8 |
| 47 | 37 | PULLES Mariel Merlii | Эстония | 27:49.4 | +1:44.1 |
| 48 | 5 | KAASIKU Keidy | Эстония | 27:51.4 | +1:46.1 |
| 49 | 24 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 27:54.4 | +1:49.1 |
| 50 | 8 | WERRO Giuliana | Швейцария | 28:03.1 | +1:57.8 |
| 51 | 25 | BRENNAN Rosie | США | 28:05.0 | +1:59.7 |
| 52 | 11 | DIETZE Anna-Maria | Германия | 28:05.3 | +2:00.0 |
| 53 | 64 | FALSTER Nora Elisabeth | Норвегия | 28:06.3 | +2:01.0 |
| 54 | 69 | SCHERZ Magdalena | Австрия | 28:07.1 | +2:01.8 |
| 55 | 53 | SONNESYN Alayna | США | 28:09.2 | +2:03.9 |
| 56 | 47 | KOBAYASHI Chika | Япония | 28:17.8 | +2:12.5 |
| 57 | 75 | WILLIAMS Tabitha | Великобритания | 28:26.9 | +2:21.6 |
| 58 | 78 | PRYCE Anna | Великобритания | 28:29.7 | +2:24.4 |
| 59 | 63 | QUINTIN Lena | Франция | 28:34.6 | +2:29.3 |
| 60 | 70 | VELICER Sophia Tsu | Тайвань | 28:37.2 | +2:31.9 |
| 61 | 12 | KAELIN Marina | Швейцария | 28:40.9 | +2:35.6 |
| 62 | 71 | MONSORNO Nicole | Италия | 29:00.5 | +2:55.2 |
| 63 | 59 | OLDHAM Kate | США | 29:06.7 | +3:01.4 |
| 64 | 6 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 29:08.5 | +3:03.2 |
| 65 | 61 | LAURENT Nadine | Италия | 29:10.0 | +3:04.7 |
| 66 | 66 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | 29:19.4 | +3:14.1 |
| 67 | 55 | CASSOL Federica | Италия | 29:24.6 | +3:19.3 |
| 68 | 81 | SKINDER Monika | Польша | 29:29.0 | +3:23.7 |
| 69 | 33 | TUUL Teesi | Эстония | 29:32.8 | +3:27.5 |
| 70 | 73 | SZYSZKA Andzelika | Польша | 29:33.1 | +3:27.8 |
| 71 | 68 | SHURYGA Angelina | Казахстан | 29:35.7 | +3:30.4 |
| 72 | 83 | HOOKER Maddie | Австралия | 29:36.2 | +3:30.9 |
| 73 | 74 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 29:50.0 | +3:44.7 |
| 74 | 76 | MELNIK Anna | Казахстан | 29:55.7 | +3:50.4 |
| 75 | 84 | BERANOVA Tereza | Чехия | 29:58.9 | +3:53.6 |
| 76 | 65 | HONDA Chika | Япония | 30:04.1 | +3:58.8 |
| 77 | 67 | LEE Eui Jin | Корея | 30:10.2 | +4:04.9 |
| 78 | 79 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 30:12.1 | +4:06.8 |
| 79 | 72 | HAN Dasom | Корея | 30:15.7 | +4:10.4 |
| 80 | 80 | YILAMUJIANG Dinigeer | Китай | 30:20.9 | +4:15.6 |
| 81 | 2 | FLORES Martina | Чили | 37:26.5 | +11:21.2 |
| 82 | 1 | THEKKADA NANJUNDA Bhavani | Индия | 43:00.7 | +16:55.4 |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 6 декабря 2025. Женщины, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIGGINS Jessie | США | 50:29.5 | |
| 2 | 3 | WENG Heidi | Норвегия | 50:30.5 | +1.0 |
| 3 | 4 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 50:31.8 | +2.3 |
| 4 | 5 | ILAR Moa | Швеция | 50:32.2 | +2.7 |
| 5 | 2 | KARLSSON Frida | Швеция | 50:32.3 | +2.8 |
| 6 | 16 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 50:32.8 | +3.3 |
| 7 | 7 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 50:34.4 | +4.9 |
| 8 | 15 | STADLOBER Teresa | Австрия | 50:35.0 | +5.5 |
| 9 | 23 | RIBOM Emma | Швеция | 50:40.7 | +11.2 |
| 10 | 6 | SIMPSON-LARSEN Karoline | Норвегия | 50:44.9 | +15.4 |
| 11 | 20 | JANATOVA Katerina | Чехия | 51:27.7 | +58.2 |
| 12 | 8 | FINK Pia | Германия | 51:28.4 | +58.9 |
| 13 | 14 | HOFFMANN Helen | Германия | 51:28.6 | +59.1 |
| 14 | 22 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 51:29.7 | +1:00.2 |
| 15 | 42 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | 51:30.8 | +1:01.3 |
| 16 | 33 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 51:32.1 | +1:02.6 |
| 17 | 44 | INGEBRIGTSEN Eva | Норвегия | 51:32.6 | +1:03.1 |
| 18 | 19 | SANNESS Nora | Норвегия | 51:33.0 | +1:03.5 |
| 19 | 17 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 51:34.2 | +1:04.7 |
| 20 | 10 | SUNDLING Jonna | Швеция | 52:06.7 | +1:37.2 |
| 21 | 29 | WEBER Anja | Швейцария | 52:13.1 | +1:43.6 |
| 22 | 11 | KAELIN Nadja | Швейцария | 52:14.8 | +1:45.3 |
| 23 | 27 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 52:16.3 | +1:46.8 |
| 24 | 28 | GANZ Caterina | Италия | 52:16.5 | +1:47.0 |
| 25 | 24 | KERN Julia | США | 52:16.9 | +1:47.4 |
| 26 | 9 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 52:19.5 | +1:50.0 |
| 27 | 47 | DEL RIO Gina | Андорра | 52:20.8 | +1:51.3 |
| 28 | 12 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 52:22.2 | +1:52.7 |
| 29 | 25 | BRENNAN Rosie | США | 52:22.7 | +1:53.2 |
| 30 | 35 | COMARELLA Anna | Италия | 52:26.6 | +1:57.1 |
| 31 | 21 | HENNIG DOTZLER Katharina | Германия | 52:38.6 | +2:09.1 |
| 32 | 38 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 53:12.4 | +2:42.9 |
| 33 | 13 | SAUERBREY Katherine | Германия | 53:13.4 | +2:43.9 |
| 34 | 32 | ROSENBERG Maerta | Швеция | 53:14.5 | +2:45.0 |
| 35 | 58 | FALSTER Nora Elisabeth | Норвегия | 53:22.0 | +2:52.5 |
| 36 | 34 | MANDELJC Anja | Словения | 53:25.9 | +2:56.4 |
| 37 | 55 | MIKKELSPLASS Marte | Норвегия | 53:26.3 | +2:56.8 |
| 38 | 26 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 53:26.6 | +2:57.1 |
| 39 | 31 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 53:55.0 | +3:25.5 |
| 40 | 52 | FORDHAM Rosie | Австралия | 53:55.1 | +3:25.6 |
| 41 | 49 | ANDREASSEN Milla Grosberghaugen | Норвегия | 54:05.7 | +3:36.2 |
| 42 | 39 | TSUCHIYA Masae | Япония | 54:11.3 | +3:41.8 |
| 43 | 43 | KAASIKU Keidy | Эстония | 54:20.2 | +3:50.7 |
| 44 | 51 | SONNESYN Alayna | США | 54:20.3 | +3:50.8 |
| 45 | 36 | KAELIN Marina | Швейцария | 54:26.0 | +3:56.5 |
| 46 | 54 | KOBAYASHI Chika | Япония | 54:26.2 | +3:56.7 |
| 47 | 40 | WERRO Giuliana | Швейцария | 54:26.8 | +3:57.3 |
| 48 | 45 | KRAMER Kendall | США | 54:27.1 | +3:57.6 |
| 49 | 56 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 55:07.2 | +4:37.7 |
| 50 | 46 | DE MARTIN PINTER Iris | Италия | 55:31.1 | +5:01.6 |
| 51 | 63 | WILLIAMS Tabitha | Великобритания | 55:47.8 | +5:18.3 |
| 52 | 53 | MARCISZ Izabela | Польша | 56:18.0 | +5:48.5 |
| 53 | 57 | TUUL Teesi | Эстония | 56:20.1 | +5:50.6 |
| 54 | 59 | HONDA Chika | Япония | 56:24.0 | +5:54.5 |
| 55 | 64 | PRYCE Anna | Великобритания | 56:39.6 | +6:10.1 |
| 56 | 50 | VEIT Verena | Германия | 56:45.4 | +6:15.9 |
| 57 | 41 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 56:46.6 | +6:17.1 |
| 58 | 60 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | LAPPED | |
| 59 | 61 | LEE Eui Jin | Корея | LAPPED | |
| 60 | 62 | SHURYGA Angelina | Казахстан | LAPPED | |
| 61 | 65 | TOLMACHYOVA Yelizaveta | Казахстан | LAPPED | |
| dnf | 37 | GIMMLER Laura | Германия | DNF | |
| dnf | 66 | RUCKA-MICHALEK Eliza | Польша | DNF | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Тронхейм. Норвегия. 6 декабря 2025. Мужчины, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 43:49.4 | |
| 2 | 5 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 43:50.1 | +0.7 |
| 3 | 37 | IVERSEN Emil | Норвегия | 43:50.3 | +0.9 |
| 4 | 6 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 43:50.9 | +1.5 |
| 5 | 19 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 43:51.2 | +1.8 |
| 6 | 15 | VALNES Erik | Норвегия | 43:51.6 | +2.2 |
| 7 | 2 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 43:52.8 | +3.4 |
| 8 | 7 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 43:53.3 | +3.9 |
| 9 | 3 | VERMEULEN Mika | Австрия | 43:54.3 | +4.9 |
| 10 | 16 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 43:55.5 | +6.1 |
| 11 | 8 | DESLOGES Mathis | Франция | 43:56.1 | +6.7 |
| 12 | 20 | ANDERSEN Iver Tildheim | Норвегия | 43:56.2 | +6.8 |
| 13 | 21 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 43:59.3 | +9.9 |
| 14 | 14 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 44:00.8 | +11.4 |
| 15 | 11 | BARP Elia | Италия | 44:04.5 | +15.1 |
| 16 | 23 | PELLEGRINO Federico | Италия | 44:13.7 | +24.3 |
| 17 | 9 | LAPALUS Hugo | Франция | 44:14.0 | +24.6 |
| 18 | 25 | LAPIERRE Jules | Франция | 44:15.5 | +26.1 |
| 19 | 55 | HEGGEN Lars | Норвегия | 44:21.7 | +32.3 |
| 20 | 28 | LOVERA Victor | Франция | 44:47.4 | +58.0 |
| 21 | 18 | SCHUMACHER Gus | США | 45:00.4 | +1:11.0 |
| 22 | 29 | CAROLLO Martino | Италия | 45:03.6 | +1:14.2 |
| 23 | 41 | DAPRA Simone | Италия | 45:04.0 | +1:14.6 |
| 24 | 4 | ANGER Edvin | Швеция | 45:05.5 | +1:16.1 |
| 25 | 13 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 45:06.1 | +1:16.7 |
| 26 | 65 | SKARI Filip | Норвегия | 45:06.1 | +1:16.7 |
| 27 | 36 | KLEE Beda | Швейцария | 45:06.4 | +1:17.0 |
| 28 | 17 | POROMAA William | Швеция | 45:06.4 | +1:17.0 |
| 29 | 22 | MOCH Friedrich | Германия | 45:08.0 | +1:18.6 |
| 30 | 40 | NOTZ Florian | Германия | 45:08.3 | +1:18.9 |
| 31 | 33 | ANTTOLA Niko | Финляндия | 45:08.7 | +1:19.3 |
| 32 | 10 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 45:09.5 | +1:20.1 |
| 33 | 12 | GRAZ Davide | Италия | 45:09.8 | +1:20.4 |
| 34 | 45 | VUORELA Markus | Финляндия | 45:10.2 | +1:20.8 |
| 35 | 24 | OGDEN Ben | США | 45:20.9 | +1:31.5 |
| 36 | 32 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 45:35.7 | +1:46.3 |
