
Смотреть расписание трансляций и результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия, который пройдет с 28 января — 1 февраля 2026.
28 января — 1 февраля 2026 в Шушене (Норвегия) пройдет Чемпионат Европы 2026 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех дней соревнований Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января — 1 февраля 2026
- 2 28 января 2026, среда
- 3 30 января 2026, пятница
- 4 31 января 2026, суббота
- 5 1 февраля 2026, воскресенье
- 6 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января — 1 февраля 2026.
- 7 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 1 февраля 2026. Эстафета 4х6 км, женщины
- 8 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 1 февраля 2026. Эстафета 4х7,5 км, мужчины
- 9 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 31 января 2026. Гонка преследования 10 км, женщины
- 10 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 31 января 2026. Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 11 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 30 января 2026. Спринт, 7,5 км, женщины
- 12 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 30 января 2026. Спринт 10 км, мужчины
- 13 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января 2026. Индивидуальная гонка 15 км, женщины
- 14 Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января 2026. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
Расписание трансляций Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января — 1 февраля 2026
Время московское.
28 января 2026, среда
12.20 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16.30 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
30 января 2026, пятница
12.45 – Спринт 10 км, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16.30 – Спринт, 7,5 км, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
31 января 2026, суббота
12.50 – Гонка преследования 12,5 км, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15.30 – Гонка преследования 10 км, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 февраля 2026, воскресенье
12.40 – Эстафета 4х7,5 км, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15.45 – Эстафета 4х6 км, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 28 января — 1 февраля 2026.
Результаты будут доступны после завершения онлайн трансляции.
Вот здесь должны быть результаты в таблице
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 1 февраля 2026. Эстафета 4х6 км, женщины
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | HENAFF Celia | 0+1 0+1 | 1:12:53.1 [0+8] 0.0 |
| GALMACE PAULIN Voldiya | 0+1 0+3 | |||
| CHAUVEAU Sophie | 0+2 0+0 | |||
| GUIGONNAT Gilonne | 0+0 0+0 | |||
| 2 | Германия | BRAUN Mareike | 0+1 0+2 | 1:13:09.7 [0+9] +16.6 |
| KEBINGER Hanna | 0+0 0+3 | |||
| KINK Julia | 0+0 0+2 | |||
| FICHTNER Marlene | 0+0 0+1 | |||
| 3 | Норвегия | KALKENBERG Emilie Aagheim | 0+1 0+0 | 1:13:49.1 [0+8] +56.0 |
| ERDAL Karoline | 0+2 0+1 | |||
| ARNEKLEIV Juni | 0+1 0+1 | |||
| YTTERHUS Guro | 0+1 0+1 | |||
| 4 | Швеция | ANDERSSON Sara | 0+0 0+0 | 1:14:12.9 [0+5] +1:19.8 |
| HEDSTROM Anna | 0+2 0+0 | |||
| LIND Annie | 0+1 0+1 | |||
| NILSSON Emma | 0+0 0+1 | |||
| 5 | Италия | COMOLA Samuela | 0+1 0+1 | 1:14:49.7 [0+5] +1:56.6 |
| TRABUCCHI Martina | 0+0 0+1 | |||
| CARPELLA Fabiana | 0+0 0+1 | |||
| ZINGERLE Linda | 0+0 0+1 | |||
| 6 | Словакия | REMENOVA Zuzana | 0+3 0+3 | 1:17:25.4 [0+14] +4:32.3 |
| REMENOVA Maria | 0+2 0+1 | |||
| MOLENTOVA Tamara | 0+0 0+2 | |||
| MACHYNIAKOVA Julia | 0+1 0+2 | |||
| 7 | Польша | NEDZA-KUBINIEC Anna | 0+0 0+0 | 1:17:48.7 [0+8] +4:55.6 |
| HOJNISZ-STAREGA Monika | 0+3 0+0 | |||
| GEMBICKA Daria | 0+2 0+2 | |||
| CICHON Kamila | 0+0 0+1 | |||
| 8 | Австрия | ZDOUC Dunja | 0+1 0+0 | 1:17:56.7 [3+12] +5:03.6 |
| WAGNER Lara | 1+3 0+2 | |||
| ANHAUS Wilma | 0+0 1+3 | |||
| ROTHSCHOPF Lea | 1+3 0+0 | |||
| 9 | Украина | DMYTRENKO Valeriia | 1+3 0+0 | 1:18:13.0 [2+11] +5:19.9 |
| STEBLYNA Liliia | 0+1 1+3 | |||
| TARASIUK Tetiana | 0+0 0+1 | |||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+3 0+0 | |||
| 10 | Чехия | VACLAVIKOVA Eliska | 0+1 2+3 | 1:18:23.3 [2+11] +5:30.2 |
| PLECHACOVA Ilona | 0+0 0+1 | |||
| PAVLU Katerina | 0+3 0+0 | |||
| MIKOLASOVA Heda | 0+1 0+2 | |||
| 11 | США | CASTONGUAY Grace | 0+1 0+0 | 1:18:47.0 [0+4] +5:53.9 |
| GARSO Jackie | 0+0 0+2 | |||
| DICKINSON Kelsey | 0+0 0+0 | |||
| LEVINS Chloe | 0+0 0+1 | |||
| 12 | Финляндия | JANKA Erika | 0+0 0+0 | 1:19:39.6 [0+4] +6:46.5 |
| KOSKI Hanni | 0+0 0+0 | |||
| SANDNAES Rebecca | 0+0 0+0 | |||
| REMES Inka | 0+3 0+1 | |||
| 13 | Литва | TRAUBAITE Judita | 0+0 0+1 | 1:20:20.8 [1+8] +7:27.7 |
| ZHURAUSKAITE Lidiia | 0+0 0+0 | |||
| KOCERGINA Natalja | 0+1 0+2 | |||
| URUMOVA Sara | 1+3 0+1 | |||
| 14 | Канада | DICKSON Emily | 0+1 0+0 | Lapped |
| CHLEPKOVA Ema | 0+2 0+0 | |||
| GRUNDAHL Janice | 0+1 0+0 | |||
| GOWLING Gillian | ||||
| 15 | Казахстан | KRYUKOVA Arina | 1+3 0+0 | Lapped |
| TITIYEVSKAYA Kristina | 0+3 0+0 | |||
| KINYBAYEVA Laura | 0+0 1+3 | |||
| POLDYAYEVA Mariya | ||||
| 16 | Болгария | ADZHAMOVA Raya | 0+3 0+3 | Lapped |
| GEORGIEVA Irina | 0+0 0+2 | |||
| KLENOVSKA Nikol | 0+1 0+1 | |||
| CHAVDAROVA Bilyana | ||||
| 17 | Эстония | KALJUMAE Kretel | 0+1 0+1 | Lapped |
| KALDVEE Rosibel Marii | 0+3 0+2 | |||
| GAIM Grete | ||||
| RAJANDO Emma Roberta | ||||
| 18 | Бельгия | EMONTS Marisa | 0+1 0+3 | Lapped |
| DE MAEYER Rieke | 0+2 0+2 | |||
| GROSS Lea | ||||
| DEBLOEM Marine | ||||
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 1 февраля 2026. Эстафета 4х7,5 км, мужчины
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | GERHARDSEN Sivert | 0+0 0+2 | 1:17:08.4 [1+8] 0.0 |
| KALKENBERG Kasper | 1+3 0+1 | |||
| NEVLAND Martin | 0+0 0+0 | |||
| FREY Isak Leknes | 0+0 0+2 | |||
| 2 | Германия | SEIDL Elias | 0+0 1+3 | 1:17:14.9 [2+10] +6.5 |
| KAISER Simon | 0+0 1+3 | |||
| RIETHMUELLER Danilo | 0+1 0+3 | |||
| PFUND Leonhard | 0+0 0+0 | |||
| 3 | Франция | GUIGONNAT Antonin | 0+1 1+3 | 1:18:03.6 [1+13] +55.2 |
| LEVET Damien | 0+2 0+2 | |||
| PATUREL Gaetan | 0+1 0+1 | |||
| LEJEUNE Valentin | 0+0 0+3 | |||
| 4 | Италия | CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+3 | 1:18:53.8 [2+10] +1:45.4 |
| BIONAZ Didier | 0+0 2+3 | |||
| BARALE Marco | 0+0 0+1 | |||
| PIRCHER Christoph | 0+3 0+0 | |||
| 5 | Швеция | ANDERSSON Oscar | 0+0 0+2 | 1:19:14.1 [2+11] +2:05.7 |
| LARSSON Jacob | 0+0 2+3 | |||
| NYKVIST Emil | 0+0 0+2 | |||
| NORDGREN Melker | 0+2 0+2 | |||
| 6 | Финляндия | RANTA Jaakko | 0+0 0+1 | 1:19:26.4 [0+11] +2:18.0 |
| KOTIKUMPU Vili | 0+3 0+2 | |||
| MUKKALA Jonni | 0+1 0+1 | |||
| HEIKKINEN Arttu | 0+0 0+3 | |||
| 7 | Австрия | KOMATZ David | 0+1 0+0 | 1:19:45.1 [1+10] +2:36.7 |
| OBERHAUSER Magnus | 0+1 1+3 | |||
| MUEHLBACHER Fredrik | 0+0 0+1 | |||
| HASLINGER Lukas | 0+2 0+2 | |||
| 8 | Чехия | KOCMANEK Vladimir | 0+2 0+1 | 1:20:02.9 [4+14] +2:54.5 |
| MARECEK Jonas | 0+0 0+3 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+2 0+2 | |||
| STVRTECKY Jakub | 0+1 4+3 | |||
| 9 | Украина | TYSHCHENKO Artem | 0+1 0+2 | 1:20:07.9 [0+11] +2:59.5 |
| NASYKO Denys | 0+1 0+0 | |||
| BOROVYK Roman | 0+2 0+1 | |||
| TSYMBAL Bogdan | 0+2 0+2 | |||
| 10 | Польша | SKORUSA Wojciech | 1+3 0+1 | 1:21:37.7 [2+7] +4:29.3 |
| SUCHODOLSKI Fabian | 0+0 0+0 | |||
| BRZOSKA Kacper | 0+0 0+0 | |||
| JAKIELA Tomasz | 0+0 1+3 | |||
| 11 | Литва | DINDA Darius | 0+0 0+1 | 1:21:42.1 [0+8] +4:33.7 |
| DOMBROVSKI Karol | 0+2 0+0 | |||
| MACKINE Jokubas | 0+0 0+2 | |||
| KAUKENAS Tomas | 0+3 0+0 | |||
| 12 | Швейцария | STALDER Gion | 0+0 0+3 | 1:21:53.2 [2+14] +4:44.8 |
| RIEBLI Matthias | 0+2 0+0 | |||
| DU PASQUIER Arnaud | 0+2 1+3 | |||
| ULLMANN Felix | 0+1 1+3 | |||
| 13 | США | BONACCI Vincent | 0+0 0+1 | 1:22:16.7 [6+15] +5:08.3 |
| BROWN Jake | 0+2 2+3 | |||
| CERVENKA Vaclav | 0+0 1+3 | |||
| WESTERVELT Bjorn | 1+3 2+3 | |||
| 14 | Словакия | CESNEK Damian | 0+2 0+2 | 1:23:20.9 [3+10] +6:12.5 |
| ISKHAKOV Artur | 0+1 0+0 | |||
| SKLENARIK Tomas | 0+1 0+0 | |||
| BADAN Matej | 0+1 3+3 | |||
| 15 | Бельгия | BEAUVAIS Cesar | 0+0 2+3 | 1:23:42.5 [2+15] +6:34.1 |
| MACKELS Marek | 0+0 0+2 | |||
| PETITJACQUES Julien | 0+3 0+2 | |||
| PARMANTIER Sam | 0+2 0+3 | |||
| 16 | Казахстан | KURALES Vadim | 0+2 0+1 | 1:23:44.0 [0+13] +6:35.6 |
| MUKHIN Alexandr | 0+3 0+1 | |||
| AKIMOV Nikita | 0+3 0+1 | |||
| BAUER Kirill | 0+1 0+1 | |||
| 17 | Молдова | USOV Mihail | 0+0 1+3 | 1:23:45.9 [1+13] +6:37.5 |
| USOV Andrei | 0+3 0+2 | |||
| MAKAROV Maksim | 0+1 0+2 | |||
| MAGAZEEV Pavel | 0+0 0+2 | |||
| 18 | Эстония | UDAM Mehis | 0+0 0+2 | 1:25:36.9 [3+14] +8:28.5 |
| NEVEROV Yaroslav | 1+3 0+3 | |||
| TIISLAR Rasmus | 0+0 0+1 | |||
| VAINOMAE Rasmus | 0+2 2+3 | |||
| 19 | Болгария | DZHORGOV Georgi | 0+1 0+2 | 1:26:07.5 [4+15] +8:59.1 |
| ZASHEV Vasil | 0+2 1+3 | |||
| NAUMOV Georgi | 0+0 0+2 | |||
| BELCHINSKI Veselin | 0+2 3+3 | |||
| 20 | Канада | TINWORTH Liam | 1+3 0+2 | Lapped |
| STRUM Matthew | 0+1 0+1 | |||
| JOHNSTON Gavin | 0+0 0+2 | |||
| GAUTHIER Francois | ||||
| 21 | Словения | BRADESKO Matic | 0+1 0+3 | Lapped |
| REPNIK Tadej | 0+2 0+0 | |||
| KRACMAN Jaka | 0+1 1+3 | |||
| VOZELJ Mark | ||||
| 22 | Австралия | BRADFORD Noah | 1+3 0+0 | Lapped |
| SPARKE Phoenix | 0+3 0+2 | |||
| STANISH Boris | 0+0 0+1 | |||
| PACKER-SMITH Sebastian | ||||
| 23 | Великобритания | WEBB Marcus Bolin | 0+0 0+3 | Lapped |
| CHRONICLE Matthew | 0+2 1+3 | |||
| BENSON Graham | ||||
| MEAD William | ||||
| 24 | Дания | SCHIELLERUP Rasmus | 0+0 0+3 | Lapped |
| ROSBO Jacob Weel | 2+3 1+3 | |||
| ROSBO Joachim Weel | ||||
| DALGAARD Jens | ||||
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 31 января 2026. Гонка преследования 10 км, женщины
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | 32:07.5 (1) | 0+0+0+1 | 0.0 |
| 2 | 2 | HENAFF Celia | Франция | 32:38.1 (2) | 0+0+1+1 | +30.6 |
| 3 | 3 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 32:46.4 (3) | 2+0+1+0 | +38.9 |
| 4 | 4 | MENGIN Amandine | Франция | 33:50.8 (2) | 1+0+0+1 | +1:43.3 |
| 5 | 7 | BOTET Paula | Франция | 33:59.9 (2) | 1+1+0+0 | +1:52.4 |
| 6 | 10 | FICHTNER Marlene | Германия | 34:04.5 (2) | 1+1+0+0 | +1:57.0 |
| 7 | 9 | NILSSON Emma | Швеция | 34:31.1 (2) | 1+0+0+1 | +2:23.6 |
| 8 | 6 | KINK Julia | Германия | 34:37.6 (3) | 0+1+1+1 | +2:30.1 |
| 9 | 14 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 34:57.3 (3) | 1+0+1+1 | +2:49.8 |
| 10 | 5 | TRABUCCHI Martina | Италия | 35:09.6 (4) | 0+1+2+1 | +3:02.1 |
| 11 | 8 | ROTHSCHOPF Lea | Австрия | 35:11.8 (4) | 1+0+0+3 | +3:04.3 |
| 12 | 34 | ZDOUC Dunja | Австрия | 35:17.2 (2) | 0+0+2+0 | +3:09.7 |
| 13 | 15 | DMYTRENKO Valeriia | Украина | 35:17.5 (2) | 1+1+0+0 | +3:10.0 |
| 14 | 13 | ZINGERLE Linda | Италия | 35:23.9 (5) | 1+0+1+3 | +3:16.4 |
| 15 | 19 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | 35:33.6 (2) | 0+1+1+0 | +3:26.1 |
| 16 | 12 | COMOLA Samuela | Италия | 35:37.5 (4) | 0+0+2+2 | +3:30.0 |
| 17 | 17 | HEDSTROM Anna | Швеция | 35:43.5 (4) | 0+3+0+1 | +3:36.0 |
| 18 | 11 | YTTERHUS Guro | Норвегия | 35:49.6 (5) | 1+0+4+0 | +3:42.1 |
| 19 | 40 | GALMACE PAULIN Voldiya | Франция | 36:04.5 (4) | 0+1+2+1 | +3:57.0 |
| 20 | 16 | BRAUN Mareike | Германия | 36:12.1 (4) | 1+3+0+0 | +4:04.6 |
| 21 | 25 | LAAGER Alessia | Швейцария | 36:14.6 (2) | 0+1+1+0 | +4:07.1 |
| 22 | 26 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 36:15.1 (4) | 0+1+2+1 | +4:07.6 |
| 23 | 18 | LIND Annie | Швеция | 36:22.3 (5) | 3+2+0+0 | +4:14.8 |
| 24 | 46 | NEDZA-KUBINIEC Anna | Польша | 36:23.8 (1) | 0+1+0+0 | +4:16.3 |
| 25 | 23 | LEVINS Chloe | США | 36:25.3 (2) | 0+0+1+1 | +4:17.8 |
| 26 | 36 | METTLER Lydia | Швейцария | 36:37.9 (3) | 1+0+0+2 | +4:30.4 |
| 27 | 41 | ANDERSSON Sara | Швеция | 36:39.3 (4) | 1+1+1+1 | +4:31.8 |
| 28 | 45 | MIKOLASOVA Heda | Чехия | 36:39.8 (3) | 1+0+2+0 | +4:32.3 |
| 29 | 29 | CARPELLA Fabiana | Италия | 36:40.6 (5) | 0+1+3+1 | +4:33.1 |
| 30 | 20 | HOJNISZ-STAREGA Monika | Польша | 36:47.3 (4) | 2+0+2+0 | +4:39.8 |
| 31 | 24 | MOLENTOVA Tamara | Словакия | 36:49.5 (2) | 0+0+1+1 | +4:42.0 |
| 32 | 42 | PAVLU Katerina | Чехия | 37:03.9 (2) | 0+1+0+1 | +4:56.4 |
| 33 | 28 | KASTL Selina Marie | Германия | 37:29.3 (3) | 0+0+1+2 | +5:21.8 |
| 34 | 21 | ERDAL Karoline | Норвегия | 37:33.3 (6) | 3+1+1+1 | +5:25.8 |
| 35 | 49 | REMENOVA Maria | Словакия | 37:34.5 (5) | 3+1+1+0 | +5:27.0 |
| 36 | 31 | REMENOVA Zuzana | Словакия | 37:36.7 (5) | 0+4+1+0 | +5:29.2 |
| 37 | 32 | SCATTOLO Ilaria | Италия | 37:42.9 (4) | 2+0+0+2 | +5:35.4 |
| 38 | 51 | ANHAUS Wilma | Австрия | 37:49.1 (3) | 0+0+1+2 | +5:41.6 |
| 39 | 37 | BULINA Sandra | Латвия | 37:52.9 (4) | 0+2+1+1 | +5:45.4 |
| 40 | 27 | STEBLYNA Liliia | Украина | 37:54.5 (5) | 1+0+1+3 | +5:47.0 |
| 41 | 39 | OSL Lisa | Австрия | 38:00.5 (6) | 3+0+2+1 | +5:53.0 |
| 42 | 33 | LANGEL Coralie | Швейцария | 38:07.9 (4) | 1+2+0+1 | +6:00.4 |
| 43 | 55 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | 38:19.2 (3) | 0+1+1+1 | +6:11.7 |
| 44 | 44 | VACLAVIKOVA Eliska | Чехия | 38:57.7 (4) | 1+2+0+1 | +6:50.2 |
| 45 | 35 | MEZDREA Andreea | Румыния | 39:24.2 (7) | 1+1+3+2 | +7:16.7 |
| 46 | 57 | SKROBISZEWSKA Barbara | Польша | 39:57.1 (4) | 1+0+2+1 | +7:49.6 |
| 47 | 43 | KALJUMAE Kretel | Эстония | 40:19.6 (5) | 1+0+1+3 | +8:12.1 |
| 48 | 59 | MAKAROVA Aliona | Молдова | 41:50.3 (7) | 1+1+1+4 | +9:42.8 |
| lap | 47 | ROENHEDE Leonora | Дания | LAP | ||
| lap | 52 | GEMBICKA Daria | Польша | LAP | ||
| lap | 54 | MORIC Iva | Хорватия | LAP | ||
| lap | 56 | REMES Inka | Финляндия | LAP | ||
| lap | 58 | GREEN Moira | Канада | LAP | ||
| lap | 60 | KLEMENCIC Ziva | Словения | LAP | ||
| dns | 22 | PLECHACOVA Ilona | Чехия | DNS | ||
| dns | 30 | OSTERMAN Erika | Швеция | DNS | ||
| dns | 38 | OEYGARD Marit | Норвегия | DNS | ||
| dns | 48 | SKAR Siri | Норвегия | DNS | ||
| dns | 50 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | DNS | ||
| dns | 53 | PRYKHODKO Kseniia | Украина | DNS | ||
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 31 января 2026. Гонка преследования 12,5 км, мужчины
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FREY Isak Leknes | Норвегия | 34:44.7 (2) | 0+0+0+2 | 0.0 |
| 2 | 6 | PFUND Leonhard | Германия | 35:01.6 (1) | 1+0+0+0 | +16.9 |
| 3 | 7 | KAISER Simon | Германия | 35:12.8 (2) | 0+1+1+0 | +28.1 |
| 4 | 8 | NEVLAND Martin | Норвегия | 35:32.5 (1) | 0+0+0+1 | +47.8 |
| 5 | 3 | PATUREL Gaetan | Франция | 35:46.5 (5) | 0+1+1+3 | +1:01.8 |
| 6 | 23 | BIONAZ Didier | Италия | 35:48.6 (3) | 0+1+1+1 | +1:03.9 |
| 7 | 4 | HEIKKINEN Arttu | Финляндия | 35:49.8 (4) | 0+0+1+3 | +1:05.1 |
| 8 | 10 | KALKENBERG Kasper | Норвегия | 35:57.1 (2) | 0+0+1+1 | +1:12.4 |
| 9 | 15 | MARECEK Jonas | Чехия | 36:00.6 (0) | 0+0+0+0 | +1:15.9 |
| 10 | 24 | SEIDL Elias | Германия | 36:04.1 (2) | 0+0+1+1 | +1:19.4 |
| 11 | 13 | RIETHMUELLER Danilo | Германия | 36:04.6 (3) | 1+1+0+1 | +1:19.9 |
| 12 | 27 | KUEHN Johannes | Германия | 36:06.5 (2) | 0+0+0+2 | +1:21.8 |
| 13 | 12 | CARLIER Leo | Франция | 36:10.5 (2) | 0+1+1+0 | +1:25.8 |
| 14 | 45 | CAPPELLARI Daniele | Италия | 36:21.5 (0) | 0+0+0+0 | +1:36.8 |
| 15 | 1 | LEVET Damien | Франция | 36:22.8 (5) | 0+2+1+2 | +1:38.1 |
| 16 | 37 | POIROT Guillaume | Франция | 36:22.8 (1) | 0+1+0+0 | +1:38.1 |
| 17 | 29 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | 36:33.6 (3) | 0+1+0+2 | +1:48.9 |
| 18 | 5 | NASYKO Denys | Украина | 36:34.0 (4) | 0+0+3+1 | +1:49.3 |
| 19 | 36 | NYKVIST Emil | Швеция | 36:34.8 (1) | 0+0+1+0 | +1:50.1 |
| 20 | 20 | MUEHLBACHER Fredrik | Австрия | 36:48.5 (4) | 2+0+1+1 | +2:03.8 |
| 21 | 22 | TYSHCHENKO Artem | Украина | 36:51.3 (1) | 0+0+1+0 | +2:06.6 |
| 22 | 50 | LEJEUNE Valentin | Франция | 36:52.4 (2) | 0+0+1+1 | +2:07.7 |
| 23 | 14 | VACLAVIK Adam | Чехия | 37:03.8 (5) | 0+1+1+3 | +2:19.1 |
| 24 | 9 | CERVENKA Vaclav | США | 37:06.1 (4) | 1+0+1+2 | +2:21.4 |
| 25 | 46 | MAKAROV Maksim | Молдова | 37:07.6 (2) | 1+1+0+0 | +2:22.9 |
| 26 | 33 | WESTERVELT Bjorn | США | 37:09.4 (3) | 0+0+2+1 | +2:24.7 |
| 27 | 26 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 37:19.4 (5) | 0+0+1+4 | +2:34.7 |
| 28 | 38 | BARALE Marco | Италия | 37:22.2 (2) | 0+1+0+1 | +2:37.5 |
| 29 | 51 | YAMAMOTO Masaharu | Япония | 37:25.3 (1) | 0+1+0+0 | +2:40.6 |
| 30 | 48 | HASLINGER Lukas | Австрия | 37:37.4 (2) | 0+0+1+1 | +2:52.7 |
| 31 | 17 | KOTIKUMPU Vili | Финляндия | 37:48.0 (3) | 1+0+1+1 | +3:03.3 |
| 32 | 39 | ANDERSSON Oscar | Швеция | 37:50.8 (2) | 1+0+1+0 | +3:06.1 |
| 33 | 30 | PIRCHER Christoph | Италия | 37:51.0 (5) | 1+2+0+2 | +3:06.3 |
| 34 | 25 | GERHARDSEN Sivert | Норвегия | 37:56.4 (4) | 2+0+2+0 | +3:11.7 |
| 35 | 35 | BONACCI Vincent | США | 38:04.7 (3) | 0+2+0+1 | +3:20.0 |
| 36 | 19 | ISKHAKOV Artur | Словакия | 38:06.8 (5) | 1+1+2+1 | +3:22.1 |
| 37 | 16 | NEVEROV Yaroslav | Эстония | 38:14.1 (5) | 2+2+0+1 | +3:29.4 |
| 38 | 56 | MUKKALA Jonni | Финляндия | 38:14.9 (4) | 2+0+2+0 | +3:30.2 |
| 39 | 32 | SUCHODOLSKI Fabian | Польша | 38:17.6 (5) | 0+1+2+2 | +3:32.9 |
| 40 | 34 | KOMATZ David | Австрия | 38:24.7 (4) | 2+0+2+0 | +3:40.0 |
| 41 | 11 | MESOTITSCH Sami | Австрия | 38:25.7 (8) | 2+3+2+1 | +3:41.0 |
| 42 | 57 | ULLMANN Felix | Швейцария | 38:38.7 (2) | 0+0+2+0 | +3:54.0 |
| 43 | 18 | REES Roman | Германия | 38:41.6 (6) | 1+1+1+3 | +3:56.9 |
| 44 | 21 | BROWN Jake | США | 38:42.5 (7) | 2+3+1+1 | +3:57.8 |
| 45 | 44 | STVRTECKY Jakub | Чехия | 39:11.4 (8) | 1+2+1+4 | +4:26.7 |
| 46 | 43 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | Швеция | 39:23.5 (4) | 1+0+1+2 | +4:38.8 |
| 47 | 59 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 39:28.8 (4) | 0+1+1+2 | +4:44.1 |
| 48 | 55 | NIEMINEN Turkka | Финляндия | 39:42.5 (6) | 2+1+1+2 | +4:57.8 |
| 49 | 41 | STALDER Gion | Швейцария | 39:48.6 (6) | 0+2+2+2 | +5:03.9 |
| 50 | 40 | RIEBLI Matthias | Швейцария | 40:10.4 (6) | 2+1+2+1 | +5:25.7 |
| 51 | 60 | LARSSON Jacob | Швеция | 40:12.5 (7) | 2+1+2+2 | +5:27.8 |
| 52 | 54 | KOCMANEK Vladimir | Чехия | 40:36.1 (6) | 0+2+2+2 | +5:51.4 |
| 53 | 52 | MACKINE Jokubas | Литва | 40:48.5 (7) | 1+2+2+2 | +6:03.8 |
| 54 | 58 | MARTAN Matyas | Чехия | 40:53.6 (6) | 0+3+2+1 | +6:08.9 |
| 55 | 49 | ZASHEV Vasil | Болгария | 40:55.4 (7) | 0+1+2+4 | +6:10.7 |
| dsq | 47 | VOLD Fredrik | Норвегия | DSQ | ||
| dnf | 28 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | DNF | ||
| dnf | 31 | DOMBROVSKI Karol | Литва | DNF | ||
| dns | 42 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | DNS | ||
| dns | 53 | BOROVYK Roman | Украина | DNS | ||
Результаты Чемпионата Европы 2026 по биатлону. Шушен. Норвегия. 30 января 2026. Спринт, 7,5 км, женщины
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | 21:50.1 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 5 | HENAFF Celia | Франция | 22:04.2 (0) | 0+0 | +14.1 |
| 3 | 33 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 22:06.1 (1) | 0+1 | +16.0 |
| 4 | 37 | MENGIN Amandine | Франция | 22:23.0 (0) | 0+0 | +32.9 |
| 5 | 35 | TRABUCCHI Martina | Италия | 22:27.3 (0) | 0+0 | +37.2 |
| 6 | 30 | KINK Julia | Германия | 22:50.5 (1) | 0+1 | +1:00.4 |
| 7 | 63 | BOTET Paula | Франция | 22:51.6 (1) | 1+0 | +1:01.5 |
| 8 | 11 | ROTHSCHOPF Lea | Австрия | 22:52.2 (1) | 0+1 | +1:02.1 |
| 9 | 7 | NILSSON Emma | Швеция | 22:54.8 (0) | 0+0 | +1:04.7 |
| 10 | 21 | FICHTNER Marlene | Германия | 22:58.5 (1) | 0+1 | +1:08.4 |
| 11 | 49 | YTTERHUS Guro | Норвегия | 23:07.2 (0) | 0+0 | +1:17.1 |
| 12 | 60 | COMOLA Samuela | Италия | 23:08.5 (1) | 0+1 | +1:18.4 |
