29.06.2026

Прямая трансляция индивидуальных гонок среди юношей и девушек Чемпионата мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров. Начало трансляций 27 февраля 2021 в 12:30 (девушки) и 15:30 (юноши).

С 27 февраля по 6 марта 2021 в Обертиллиахе (Австрия) пройдет Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров.

Расписание соревнований Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 27 февраля 2021

27 февраля в 12:30 по мск — Индивидуальная гонка. Девушки (10 км.)

27 февраля в 12:30 по мск — Индивидуальная гонка. Юноши (12,5 км.)

Расписание соревнований Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 27 февраля — 6 марта 2021

27 ФЕВ 2021 12:30 Юноши и девушки, индивидуальные соревнования на 10 км

27 ФЕВ 2021 15:30 Юноши, мужчины, 12,5 км, личное первенство

28 ФЕВ 2021 12:30 Юниорки, 12,5 км, личное первенство

28 ФЕВ 2021 15:30 Юниоры, личное первенство, 15 км

01 МАР 2021 13:00 Соревнования среди девушек, спринт на 6 км

01 МАР 2021 16:00 Юноши, спринт на 7,5 км

02 МАР 2021 13:00 Юниорки, спринт, 7,5 км

02 МАР 2021 16:15 Юниоры, спринт, 10 км

03 МАР 2021 12:00 Женщины, гонка преследования на 7,5 км

03 МАР 2021 13:00 Юниорки, гонка преследования, 10 км

03 МАР 2021 16:00 Юноши, гонка преследования на 10 км

03 МАР 2021 17:00 Юниоры, гонка преследования, 12,5 км

05 МАР 2021 13:00 Юноши и девушки, эстафета 3х6 км

05 МАР 2021 16:00 Юноши, эстафета 3х7,5 км

06 МАР 2021 13:00 Юниорки, эстафета 4х6 км

06 МАР 2021 16:00 Юниоры, эстафета 4х7,5 км

Старт-листы Индивидуальных гонок среди юношей и девушек Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 27 февраля 2021

Старт-лист Индивидуальная гонка. Девушки (10 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров

Скачать старт-лист Индивидуальная гонка. Девушки (10 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров — youth-women-10km-individual

Классифицировать Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 REPINC Лена SLO СЛОВЕНИЯ
2 АНДЕРССОН Сара SWE ШВЕЦИЯ
3 КОЦАЛУ Иоанна GRE ГРЕЦИЯ
4 ДАУГИРДАЙТЕ Лукреция LTU ЛИТВА
5 ГРИШИНА Анастасия RUS РОССИЯ
6 РИЧАРД Жанна FRA ФРАНЦИЯ
7 МЕРКУШИНА Александра UKR УКРАИНА
8 ШЕРРИНГТОН Дженна МОЖЕТ КАНАДА
9 КАПУСТОВА Эма СВК СЛОВАКИЯ
10 МЕЛЛИТЦЕР Виктория AUT АВСТРИЯ
11 ХРИСТОВА Лора BUL БОЛГАРИЯ
12 ЗИНГЕРЛЬ Линда ITA ИТАЛИЯ
13 ЧЕБОТАРИ Антония-Александра MDA МОЛДОВА
14 ЁСИДА Сакура JPN ЯПОНИЯ
15 КАВАЛЕУСКАЯ Юлия BLR БЕЛАРУСЬ
16 КРЮКОВА Арина КАЗ КАЗАХСТАН
17 РИМБЕУ Аделина ROU РУМЫНИЯ
18 САНДНЫ Ребекка ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
19 ТОПОР Клаудиа POL ПОЛЬША
20 EMONTS Мариса BEL БЕЛЬГИЯ
21 год ГРОТИАН Селина GER ГЕРМАНИЯ
22 ДАНОСКА Михаэла MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
23 ХОДЗИЧ Дзенана SRB СЕРБИЯ
24 САХНО ЛИВА LAT ЛАТВИЯ
25 ПЕНДРИ Шона GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
26 МАДИГАН Маргарет Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
27 МАСАРИКОВА Габриэла CZE ЧЕХИЯ
28 КОЧИК Эстер HUN ВЕНГРИЯ
29 ПЛАКАЛОВИЧ Сара БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
30 LIIV Лизбет стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
31 год БУРКХАЛЬТЕР Яра SUI ШВЕЙЦАРИЯ
32 МАЛИНА Солвита LAT ЛАТВИЯ
33 КАПАНЦОВА Виктория LTU ЛИТВА
34 BECZE Agota ROU РУМЫНИЯ
35 год MICHELON Oceane FRA ФРАНЦИЯ
36 НЕДЗА-КУБИНЕЦ Анна POL ПОЛЬША
37 КУПОВИЧ Исидора SRB СЕРБИЯ
38 PUFF Johanna GER ГЕРМАНИЯ
39 ПАЦЕРОВА Сара СВК СЛОВАКИЯ
40 АНДЕКСЕР Анна AUT АВСТРИЯ
41 год ПАВЛУ Катерина CZE ЧЕХИЯ
42 ЗДРАВЕВСКАЯ Евгения MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
43 ТРАБУЧИ Мартина ITA ИТАЛИЯ
44 год САСАКИ Миса JPN ЯПОНИЯ
45 ГАБРИЭЛЬ Манон BEL БЕЛЬГИЯ
46 ШИШКИНА Влада RUS РОССИЯ
47 АРНЕТ Кьяра SUI ШВЕЙЦАРИЯ
48 ШАШКОВА Виктория BLR БЕЛАРУСЬ
49 ДОЛГОПОЛОВА Ксения КАЗ КАЗАХСТАН
50 ПЕТЕРССОН Алиса SWE ШВЕЦИЯ
51 ДИМИТРОВА Валентина BUL БОЛГАРИЯ
52 БЕРГЕР Анна GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
53 ЛАПКАСС Майя Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
54 НАРУСК Герда стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
55 ВИНДИСАР Клара SLO СЛОВЕНИЯ
56 ЗИВКОВИЧ Мария БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
57 ЧАРАЛАМПИДУ Константина GRE ГРЕЦИЯ
58 ГОРОДНА Елена UKR УКРАИНА
59 PARADIS Pascale МОЖЕТ КАНАДА
60 HAEMAELAEINEN Инка ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
61 год СКРОБИШЕВСКАЯ Варвара POL ПОЛЬША
62 МАКОВИНЕВА Кристина СВК СЛОВАКИЯ
63 МАРУСОВА Василиса RUS РОССИЯ
64 IWASA Kanaha JPN ЯПОНИЯ
65 РАДКОВСКАЯ Лора BUL БОЛГАРИЯ
66 ПЕРРЕН Марлен Софи SUI ШВЕЙЦАРИЯ
67 BERTRAND Fany FRA ФРАНЦИЯ
68 БУЧИЧ Эмилия SRB СЕРБИЯ
69 ZORC Kaja SLO СЛОВЕНИЯ
70 GROSS Lea BEL БЕЛЬГИЯ
71 ПИТЦЕР Леони AUT АВСТРИЯ
72 БЕННИОН Сидни Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
73 КУПРИЯНОВА Арина КАЗ КАЗАХСТАН
74 LADO Kincso ROU РУМЫНИЯ
75 КАРСНА Миртел стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
76 SCATTOLO Сара ITA ИТАЛИЯ
77 ПРОГУЛКА Наоми МОЖЕТ КАНАДА
78 МИКЕЛЬСОН Сигне LAT ЛАТВИЯ
79 БАРТОВА Ленка CZE ЧЕХИЯ
80 ВЕЛИГОРСКАЯ Алина UKR УКРАИНА
81 год ЛЕЙНАМО Соня ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
82 ЦИММЕРМАН Лея GER ГЕРМАНИЯ
83 ХОЛЬМИКОВА Вероника СВК СЛОВАКИЯ
84 HORSTMANN Натали GER ГЕРМАНИЯ
85 МАРИК Кая SLO СЛОВЕНИЯ
86 ЛИХОСИТ Мартина POL ПОЛЬША
87 ГОТВАЛЬДОВА Катерина CZE ЧЕХИЯ
88 CLOETENS Maya FRA ФРАНЦИЯ
89 ЙОЛОВА Стефани BUL БОЛГАРИЯ
90 СПРУГЕВИЦА Виктория LAT ЛАТВИЯ
91 НГУЕН-ЦАО Клэр МОЖЕТ КАНАДА
92 АРДАЛИОНОВА Ульяна КАЗ КАЗАХСТАН
93 ЯРВИЛУОМА Туули ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
94 ПУСКАРЬ Дорина ROU РУМЫНИЯ
95 СКРЫПКО Ханна UKR УКРАИНА
96 ЛААГЕР Алессия SUI ШВЕЙЦАРИЯ
97 КАРАМАН Ксения RUS РОССИЯ
98 ЧИПМАН Ханна Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
99 ВАГНЕР Лара AUT АВСТРИЯ
Старт-лист Индивидуальная гонка. Юноши (12,5 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров

Скачать Старт-лист Индивидуальная гонка. Юноши (12,5 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров — youth-men-12_5km-individual

Классифицировать Нагрудник Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 Кларк Титус GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
2 KARVINEN Ville-valtteri ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
3 МАТУСИК Губерт POL ПОЛЬША
4 HAUROSH Андрей BLR БЕЛАРУСЬ
5 ЗАШЕВ Василь BUL БОЛГАРИЯ
6 СТЕРЦ Сэмюэл Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
7 ГВАРАМАДЗЕ Владимер GEO ГРУЗИЯ
8 КУХНИЩ Арвед GER ГЕРМАНИЯ
9 ХОДЗИК Омар SRB СЕРБИЯ
10 ЛЕЖЕН Валентин FRA ФРАНЦИЯ
11 КРСТЕСКИ Дарко MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
12 ГАСТИС Афанасиос GRE ГРЕЦИЯ
13 DINDA Дариус LTU ЛИТВА
14 ЛАДОНИ Туудор стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
15 BERG Finn МОЖЕТ КАНАДА
16 SLETTEMARK Sondre GRL ГРЕНЛАНДИЯ
17 АНДЕРССОН Оскар SWE ШВЕЦИЯ
18 НАВИЛОД Стефан ITA ИТАЛИЯ
19 ФОЛЕА Мариан ROU РУМЫНИЯ
20 СЕНДРЕА Виктор MDA МОЛДОВА
21 год КУРАЛЕС Вадим КАЗ КАЗАХСТАН
22 ЛЕСТАК ЯКУБ СВК СЛОВАКИЯ
23 РОТ Ян SUI ШВЕЙЦАРИЯ
24 ВУКОВИЧ Алекса БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
25 PARMENTIER Сэм BEL БЕЛЬГИЯ
26 МЕЛЛАУЭР Фабиан AUT АВСТРИЯ
27 МАЛИНА ИМАНТ LAT ЛАТВИЯ
28 TROJER Drejc SLO СЛОВЕНИЯ
29 АВРААМ Людек CZE ЧЕХИЯ
30 МАНДЗЫН Виталий UKR УКРАИНА
31 год УЭДА Чихару JPN ЯПОНИЯ
32 LEGOVIC Matija CRO ХОРВАТИЯ
33 ДОМИЧЕК Олег RUS РОССИЯ
34 КУДРНАЦ Якуб CZE ЧЕХИЯ
35 год ВАСИЛЕВ Константин BUL БОЛГАРИЯ
36 ЛАРССОН Эрик SWE ШВЕЦИЯ
37 GIRBACEA Nicolae ROU РУМЫНИЯ
38 ЛУЧИН Юлиан MDA МОЛДОВА
39 КОННОН Лиам МОЖЕТ КАНАДА
40 АНТОНИАДИС Ангелос GRE ГРЕЦИЯ
41 год BADACZ Конрад POL ПОЛЬША
42 ТРОЙЕР Павел SLO СЛОВЕНИЯ
43 УЛЬМАНН Феликс SUI ШВЕЙЦАРИЯ
44 год ХАСЛИНГЕР Лукас AUT АВСТРИЯ
45 LOUKKAANHUHTA Kalle ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
46 ДЖОРДЖЕВИЧ Милош SRB СЕРБИЯ
47 БЕЗГИНОВ Арсений КАЗ КАЗАХСТАН
48 САМСОНИДЗЕ ДЖОРДЖИ GEO ГРУЗИЯ
49 ЛАЛОВИЧ УРОС БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
50 КУЛЬБИН Якоб стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
51 ИРОДОВ Денис RUS РОССИЯ
52 WOODS Cale Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
53 КОСТОСКИ Андонаки MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
54 ВОЛЬБЕРГС РЕЙНИС LAT ЛАТВИЯ
55 ЯНКАУСКАС Дома LTU ЛИТВА
56 ГАРСИЯ Матье FRA ФРАНЦИЯ
57 BETEMPS Nicolo ‘ ITA ИТАЛИЯ
58 BLAZENIC Vito CRO ХОРВАТИЯ
59 SEEBER Moritz GER ГЕРМАНИЯ
60 КРЕНИР Сэмюэл BEL БЕЛЬГИЯ
61 год ЧЕРНК Адам СВК СЛОВАКИЯ
62 КОЗАК Марк UKR УКРАИНА
63 ITO Taiki JPN ЯПОНИЯ
64 ЖИРАР Винсент МОЖЕТ КАНАДА
65 Менц Бенджамин GER ГЕРМАНИЯ
66 БАРАЛЕ Марко ITA ИТАЛИЯ
67 VOZELJ Марк SLO СЛОВЕНИЯ
68 БОРД Этьен Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
69 ВЕЛИКОВСКИЙ Дейвид MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
70 КЕХВА Марк-Маркос стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
71 МЕЛИХЕР Бруно СВК СЛОВАКИЯ
72 НАУМАНЕН Эми ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
73 СУБОТИК Филип БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
74 АНОШКИН Данил КАЗ КАЗАХСТАН
75 КЕНЕСБЕРГЕР Леон AUT АВСТРИЯ
76 БОЙЧЕВСКИЙ Роман RUS РОССИЯ
77 ДЖЕНИ Эдгар FRA ФРАНЦИЯ
78 КОВАЦ Залан ROU РУМЫНИЯ
79 ДРАКОТОС Ахиллеас GRE ГРЕЦИЯ
80 ГУНКА Ян POL ПОЛЬША
81 год КУЗНЕЦОВ Александр LAT ЛАТВИЯ
82 ЧЫХАР Владислав UKR УКРАИНА
83 КУПРЕСАК Свен CRO ХОРВАТИЯ
84 МУХОВИЧ Эман SRB СЕРБИЯ
85 АТАНАСОВ Красимир BUL БОЛГАРИЯ
86 ПАКАЛ Джеймс SUI ШВЕЙЦАРИЯ
87 SCHAUSS Remy BEL БЕЛЬГИЯ
88 РЕЗАК Томас CZE ЧЕХИЯ
89 КЭМПБЕЛЛ Уэсли Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
90 РАЗЛОЖКИ ДЕЯН BUL БОЛГАРИЯ
91 HEIKKINEN Arttu ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ
92 КИНАШ Степан UKR УКРАИНА
93 ИЛАВСКИЙ Себастьян СВК СЛОВАКИЯ
94 ЗИДАР Яса SLO СЛОВЕНИЯ
95 БИЛИНАЦ Никола БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
96 МЕТСИОС Константинос GRE ГРЕЦИЯ
97 КЕЛЛЕР Янис SUI ШВЕЙЦАРИЯ
98 УДАМ Мехис стандартное восточное время ЭСТОНИЯ
99 Станиш Борис Австралия АВСТРАЛИЯ
100 Готье Саймон МОЖЕТ КАНАДА
101 СЕРИКОВ Азамат КАЗ КАЗАХСТАН
102 Райт Кэмпбелл NZL НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
103 ДЖЕФФЕРИ Жак FRA ФРАНЦИЯ
104 ВОНДРАЧЕК Якуб CZE ЧЕХИЯ
105 PILLER COTTRER Fabio ITA ИТАЛИЯ
106 ФОЛЕА Дэвид ROU РУМЫНИЯ
107 ФИНК Хьюго BEL БЕЛЬГИЯ
108 SCHASER Franz GER ГЕРМАНИЯ
109 МОШКИН Егор RUS РОССИЯ
110 FEUERSINGER Jakob AUT АВСТРИЯ
111 ЗАВОЛ Марчин POL ПОЛЬША
112 ДЖОРДЖЕВИЧ Никола SRB СЕРБИЯ
Результаты Индивидуальной гонки. Девушки (10 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров

 

ФИНАЛ

Номер Имя Национальность Стрельба Стрельба-Тотал Результат
1 6 РИЧАРД Жанна FRA ФРАНЦИЯ 1 + 1 + 0 + 0 2 32: 18,8
2 1 REPINC Лена SLO СЛОВЕНИЯ 1 + 1 + 1 + 1 4 +32,7
3 9 КАПУСТОВА Эма СВК СЛОВАКИЯ 0 + 0 + 0 + 0 0 +1: 03.1
4 2 АНДЕРССОН Сара SWE ШВЕЦИЯ 0 + 0 + 0 + 2 2 +1: 03.6
5 15 КАВАЛЕУСКАЯ Юлия BLR БЕЛАРУСЬ 1 + 0 + 1 + 1 3 +1: 36,3
6 5 ГРИШИНА Анастасия RUS РОССИЯ 0 + 1 + 0 + 1 2 +2: 20,1
7 88 CLOETENS Maya FRA ФРАНЦИЯ 0 + 0 + 0 + 2 2 +2: 23,7
8 51 ДИМИТРОВА Валентина BUL БОЛГАРИЯ 1 + 2 + 1 + 0 4 +2: 25,5
9 43 ТРАБУЧИ Мартина ITA ИТАЛИЯ 1 + 2 + 1 + 0 4 +2: 33,9
10 11 ХРИСТОВА Лора BUL БОЛГАРИЯ 0 + 2 + 1 + 1 4 +2: 36,7
11 21 год ГРОТИАН Селина GER ГЕРМАНИЯ 0 + 2 + 1 + 2 5 +2: 41,9
12 12 ЗИНГЕРЛЬ Линда ITA ИТАЛИЯ 2 + 1 + 2 + 1 6 +2: 48,5
13 63 МАРУСОВА Василиса RUS РОССИЯ 0 + 1 + 0 + 1 2 +2: 54,7
14 40 АНДЕКСЕР Анна AUT АВСТРИЯ 0 + 2 + 1 + 2 5 +3: 05.3
15 38 PUFF Johanna GER ГЕРМАНИЯ 0 + 1 + 0 + 3 4 +3: 20,3
16 8 ШЕРРИНГТОН Дженна МОЖЕТ КАНАДА 0 + 0 + 3 + 1 4 +3: 21,3
17 46 ШИШКИНА Влада RUS РОССИЯ 3 + 0 + 0 + 2 5 +3: 24,0
18 55 ВИНДИСАР Клара SLO СЛОВЕНИЯ 1 + 1 + 0 + 2 4 +3: 27,0
19 58 ГОРОДНА Елена UKR УКРАИНА 1 + 0 + 0 + 1 2 +3: 34,3
20 71 ПИТЦЕР Леони AUT АВСТРИЯ 1 + 1 + 0 + 0 2 +3: 53,0
21 год 31 год БУРКХАЛЬТЕР Яра SUI ШВЕЙЦАРИЯ 1 + 0 + 1 + 1 3 +3: 56,0
22 69 ZORC Kaja SLO СЛОВЕНИЯ 2 + 1 + 2 + 1 6 +4: 23,7
23 67 BERTRAND Fany FRA ФРАНЦИЯ 0 + 1 + 0 + 4 5 +4: 31,9
24 30 LIIV Лизбет стандартное восточное время ЭСТОНИЯ 1 + 2 + 1 + 0 4 +4: 35,1
25 10 МЕЛЛИТЦЕР Виктория AUT АВСТРИЯ 0 + 2 + 1 + 0 3 +4: 38,7
26 35 год MICHELON Oceane FRA ФРАНЦИЯ 3 + 1 + 3 + 1 8 +4: 39,3
27 76 SCATTOLO Сара ITA ИТАЛИЯ 0 + 1 + 1 + 4 6 +4: 40,3
28 год 91 НГУЕН-ЦАО Клэр МОЖЕТ КАНАДА 1 + 2 + 0 + 1 4 +4: 51,9
29 62 МАКОВИНЕВА Кристина СВК СЛОВАКИЯ 0 + 0 + 0 + 1 1 +4: 53,5
30 41 год ПАВЛУ Катерина CZE ЧЕХИЯ 0 + 0 + 3 + 0 3 +4: 56,9
31 год 48 ШАШКОВА Виктория BLR БЕЛАРУСЬ 1 + 2 + 1 + 2 6 +5: 20,6
32 19 ТОПОР Клаудиа POL ПОЛЬША 0 + 2 + 1 + 2 5 +5: 29,6
33 36 НЕДЗА-КУБИНЕЦ Анна POL ПОЛЬША 3 + 3 + 1 + 0 7 +5: 29,8
34 95 СКРЫПКО Ханна UKR УКРАИНА 0 + 1 + 0 + 0 1 +5: 33,7
35 год 27 МАСАРИКОВА Габриэла CZE ЧЕХИЯ 0 + 3 + 1 + 3 7 +5: 35,7
36 87 ГОТВАЛЬДОВА Катерина CZE ЧЕХИЯ 0 + 1 + 0 + 3 4 +5: 43,5
37 59 PARADIS Pascale МОЖЕТ КАНАДА 3 + 2 + 2 + 0 7 +5: 47,8
38 84 HORSTMANN Натали GER ГЕРМАНИЯ 1 + 0 + 1 + 2 4 +5: 48,9
39 99 ВАГНЕР Лара AUT АВСТРИЯ 1 + 2 + 3 + 1 7 +5: 50,4
40 25 ПЕНДРИ Шона GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 + 1 + 1 + 2 4 +5: 52,9
41 год 66 ПЕРРЕН Марлен Софи SUI ШВЕЙЦАРИЯ 1 + 1 + 1 + 2 5 +5: 56,0
42 18 САНДНЫ Ребекка ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 2 + 2 + 0 + 1 5 +5: 58,3
43 80 ВЕЛИГОРСКАЯ Алина UKR УКРАИНА 1 + 0 + 2 + 2 5 +6: 03.6
44 16 КРЮКОВА Арина КАЗ КАЗАХСТАН 2 + 1 + 1 + 1 5 +6: 11,2
45 17 РИМБЕУ Аделина ROU РУМЫНИЯ 0 + 3 + 1 + 1 5 +6: 16,7
46 65 РАДКОВСКАЯ Лора BUL БОЛГАРИЯ 1 + 1 + 1 + 1 4 +6: 18,4
47 49 ДОЛГОПОЛОВА Ксения КАЗ КАЗАХСТАН 2 + 1 + 1 + 0 4 +6: 26,2
48 97 КАРАМАН Ксения RUS РОССИЯ 0 + 3 + 0 + 2 5 +6: 28,4
49 96 ЛААГЕР Алессия SUI ШВЕЙЦАРИЯ 1 + 2 + 0 + 2 5 +6: 56,8
50 20 EMONTS Мариса BEL БЕЛЬГИЯ 2 + 0 + 1 + 1 4 +7: 01.4
51 82 ЦИММЕРМАН Лея GER ГЕРМАНИЯ 1 + 2 + 3 + 0 6 +7: 04.6
52 81 год ЛЕЙНАМО Соня ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 0 + 4 + 2 + 1 7 +7: 09.7
53 60 HAEMAELAEINEN Инка ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 3 + 2 + 1 + 2 8 +7: 11.0
54 39 ПАЦЕРОВА Сара СВК СЛОВАКИЯ 1 + 2 + 2 + 1 6 +7: 12.2
55 86 ЛИХОСИТ Мартина POL ПОЛЬША 2 + 1 + 0 + 2 5 +7: 55,3
56 32 МАЛИНА Солвита LAT ЛАТВИЯ 1 + 1 + 2 + 2 6 +8: 13,7
57 24 САХНО ЛИВА LAT ЛАТВИЯ 1 + 3 + 0 + 3 7 +8: 19,6
58 94 ПУСКАРЬ Дорина ROU РУМЫНИЯ 2 + 1 + 1 + 0 4 +8: 39,1
59 92 АРДАЛИОНОВА Ульяна КАЗ КАЗАХСТАН 2 + 1 + 2 + 0 5 +8: 39,3
60 50 ПЕТЕРССОН Алиса SWE ШВЕЦИЯ 0 + 0 + 1 + 4 5 +8: 42,3
61 85 МАРИК Кая SLO СЛОВЕНИЯ 2 + 4 + 2 + 3 11 +8: 44,3
62 77 ПРОГУЛКА Наоми МОЖЕТ КАНАДА 3 + 1 + 1 + 2 7 +8: 51,3
63 73 КУПРИЯНОВА Арина КАЗ КАЗАХСТАН 3 + 4 + 0 + 2 9 +8: 55,7
64 72 БЕННИОН Сидни Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 2 + 1 + 3 + 3 9 +9: 14,8
65 93 ЯРВИЛУОМА Туули ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 1 + 3 + 2 + 1 7 +9: 19,7
66 83 ХОЛЬМИКОВА Вероника СВК СЛОВАКИЯ 2 + 2 + 1 + 1 6 +9: 20,9
67 64 IWASA Kanaha JPN ЯПОНИЯ 2 + 0 + 3 + 1 6 +9: 23,3
68 47 АРНЕТ Кьяра SUI ШВЕЙЦАРИЯ 2 + 1 + 2 + 3 8 +9: 27,0
69 3 КОЦАЛУ Иоанна GRE ГРЕЦИЯ 3 + 1 + 2 + 1 7 +9: 34,7
70 14 ЁСИДА Сакура JPN ЯПОНИЯ 1 + 4 + 3 + 3 11 +9: 38,1
71 79 БАРТОВА Ленка CZE ЧЕХИЯ 0 + 1 + 5 + 3 9 +10: 03.6
72 57 ЧАРАЛАМПИДУ Константина GRE ГРЕЦИЯ 1 + 0 + 3 + 2 6 +10: 18,3
73 53 ЛАПКАСС Майя Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 0 + 4 + 3 + 2 9 +10: 30,0
74 26 МАДИГАН Маргарет Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 3 + 4 + 0 + 2 9 +10: 44,4
75 22 ДАНОСКА Михаэла MKD БЮР МАКЕДОНИЯ 2 + 1 + 2 + 2 7 +10: 51,8
76 13 ЧЕБОТАРИ Антония-Александра MDA МОЛДОВА 1 + 1 + 1 + 2 5 +10: 54,0
77 61 СКРОБИШЕВСКАЯ Варвара POL ПОЛЬША 3 + 1 + 2 + 3 9 +11: 12,8
78 52 БЕРГЕР Анна GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 + 3 + 1 + 3 8 +11: 14,8
79 45 ГАБРИЭЛЬ Манон BEL БЕЛЬГИЯ 3 + 2 + 1 + 1 7 +11: 41,7
80 54 НАРУСК Герда стандартное восточное время ЭСТОНИЯ 2 + 2 + 1 + 3 8 +11: 52,3
81 год 44 САСАКИ Миса JPN ЯПОНИЯ 1 + 4 + 3 + 2 10 +12: 03.1
82 90 СПРУГЕВИЦА Виктория LAT ЛАТВИЯ 3 + 1 + 1 + 2 7 +12: 33,3
83 75 КАРСНА Миртел стандартное восточное время ЭСТОНИЯ 3 + 0 + 5 + 1 9 +13: 14,2
84 4 ДАУГИРДАЙТЕ Лукреция LTU ЛИТВА 1 + 4 + 1 + 1 7 +13: 17,8
85 98 ЧИПМАН Ханна Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 1 + 3 + 3 + 3 10 +13: 36,8
86 74 LADO Kincso ROU РУМЫНИЯ 3 + 3 + 3 + 3 12 +14: 38,4
87 23 ХОДЗИЧ Дзенана SRB СЕРБИЯ 2 + 3 + 3 + 4 12 +15: 10,7
88 33 КАПАНЦОВА Виктория LTU ЛИТВА 2 + 3 + 2 + 3 10 +15: 33,2
89 34 BECZE Agota ROU РУМЫНИЯ 2 + 4 + 4 + 4 14 +16: 16,0
90 70 GROSS Lea BEL БЕЛЬГИЯ 5 + 0 + 3 + 1 9 +16: 19,5
91 78 МИКЕЛЬСОН Сигне LAT ЛАТВИЯ 1 + 4 + 3 + 3 11 +16: 20,8
92 29 ПЛАКАЛОВИЧ Сара БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 3 + 4 + 4 + 3 14 +18: 01.4
93 28 год КОЧИК Эстер HUN ВЕНГРИЯ 4 + 5 + 1 + 4 14 +18: 55,9
94 37 КУПОВИЧ Исидора SRB СЕРБИЯ 3 + 5 + 3 + 3 14 +22: 53,9
95 68 БУЧИЧ Эмилия SRB СЕРБИЯ 3 + 1 + 3 + 3 10 +22: 55,4
96 56 ЗИВКОВИЧ Мария БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 3 + 5 + 5 + 4 17 +25: 28,5
89 ЙОЛОВА Стефани BUL БОЛГАРИЯ 0 + 3 + 2 DSQ
7 МЕРКУШИНА Александра UKR УКРАИНА 2 + 0 DNF
42 ЗДРАВЕВСКАЯ Евгения MKD БЮР МАКЕДОНИЯ 4 + 2 DNF
Результаты Индивидуальной гонки. Юноши (12,5 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров

 

ФИНАЛ

Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 51 ИРОДОВ Денис RUS РОССИЯ 2 + 0 + 0 + 0 2 36: 35,6
2 77 ДЖЕНИ Эдгар FRA ФРАНЦИЯ 0 + 1 + 0 + 2 3 +32,4
3 75 КЕНЕСБЕРГЕР Леон AUT АВСТРИЯ 0 + 0 + 1 + 1 2 +32,7
