14.06.2026

Прямая трансляция личного первенства среди юношей и девушек Чемпионата мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров. Начало трансляций 28 февраля 2021 в 12:30 (девушки) и 15:30 (юноши).

С 27 февраля по 6 марта 2021 в Обертиллиахе (Австрия) пройдет Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров.

Расписание соревнований Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 28 февраля 2021

28 Февраля 2021 12:30 Девушки, 12,5 км, личное первенство

28 Февраля 2021 15:30 Юноши, личное первенство, 15 км

Расписание соревнований Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 27 февраля — 6 марта 2021

27 ФЕВ 2021 12:30 Юноши и девушки, индивидуальные соревнования на 10 км

27 ФЕВ 2021 15:30 Юноши, мужчины, 12,5 км, личное первенство

28 ФЕВ 2021 12:30 Юниорки, 12,5 км, личное первенство

28 ФЕВ 2021 15:30 Юниоры, личное первенство, 15 км

01 МАР 2021 13:00 Соревнования среди девушек, спринт на 6 км

01 МАР 2021 16:00 Юноши, спринт на 7,5 км

02 МАР 2021 13:00 Юниорки, спринт, 7,5 км

02 МАР 2021 16:15 Юниоры, спринт, 10 км

03 МАР 2021 12:00 Женщины, гонка преследования на 7,5 км

03 МАР 2021 13:00 Юниорки, гонка преследования, 10 км

03 МАР 2021 16:00 Юноши, гонка преследования на 10 км

03 МАР 2021 17:00 Юниоры, гонка преследования, 12,5 км

05 МАР 2021 13:00 Юноши и девушки, эстафета 3х6 км

05 МАР 2021 16:00 Юноши, эстафета 3х7,5 км

06 МАР 2021 13:00 Юниорки, эстафета 4х6 км

06 МАР 2021 16:00 Юниоры, эстафета 4х7,5 км

Старт-листы Личное первенство среди юношей и девушек Чемпионата мира 2021 по биатлону среди юниоров на 28 февраля 2021

Старт-лист Личное первенство. Девушки (12,5 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров. 28 февраля 2021.

СТАРТОВЫЙ СПИСОК

Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 БУЛИНА Сандра ГОДЫ ЛАТВИЯ
2 ЗВУК Jaquelyn Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
3 КЛЕМЕНЧИЧ Зива SLO СЛОВЕНИЯ
4 Камилла БЕНЕД ИЗ ФРАНЦИЯ
5 УРУМОВА Сара LTU ЛИТВА
6 MIRZA Valentina MDA МОЛДАВИЯ
7 SHEVCHENKO Anastasia RUS РОССИЯ
8 ВОБОРНИКОВА Тереза ИЮНЬ ЧЕХИЯ
9 PFNUER Franziska GER ГЕРМАНИЯ
10 ПИЛЬЧУК Алина BLR BELARUS
11 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL ГРЕНЛАНДИЯ
12 PEIFFER Бенита МОЖЕТ КАНАДА
13 ФУКУДА Хикару JPN ЯПОНИЯ
14 ПАССЛЕР Ребекка ТАК ИТАЛИЯ
15 ЦВЕТАНОВСКАЯ Ана MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
16 АНДРАС Вивьен-Бернадетт ROU РУМЫНИЯ
17 КЕРАНЕН Нура Кайса КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
18 ОПУХОЛЯ Ариунболда MGL СТРАНА-MGL
19 АРНЕКЛЕВ Юни НИ НОРВЕГИЯ
20 ХОРВАТОВА Генриета СВК СЛОВАКИЯ
21 BALABANOVA Sofia ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТОНИЯ
22 ПОНЯ Сара ИХ ВЕНГРИЯ
23 SKRIPKINA Alina КАЗ KAZAKHSTAN
24 ВОЙИНОВИЧ Анастасия БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
25 ГОРОДНА Юлия UKR UKRAINE
26 ГАНДЛЕР Анна ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
27 ЙОХАНССОН Тильда SWE ШВЕЦИЯ
28 ПИКЗУРА Магда POL ПОЛЬША
29 БАЗЕРГА Эми SUI ШВЕЙЦАРИЯ
30 IVANOVA Amina RUS РОССИЯ
31 YEGOROVA Polina КАЗ KAZAKHSTAN
32 МЕЙЕР Леа SUI ШВЕЙЦАРИЯ
33 ХАЛВАРССОН Элла SWE ШВЕЦИЯ
34 Мацуока Мию JPN ЯПОНИЯ
35 МАРТОН Энико ROU РУМЫНИЯ
36 OSL Лиза ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
37 TEPLA Eliska ИЮНЬ ЧЕХИЯ
38 Браун Марейке GER ГЕРМАНИЯ
39 ГОУЛИНГ Джиллиан МОЖЕТ КАНАДА
40 ДМИТРЕНКО Кристина UKR UKRAINE
41 VOZELJ Tais SLO СЛОВЕНИЯ
42 ОЙГАРД Марит НИ НОРВЕГИЯ
43 ОИККОНЕН Санни КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
44 KUDAYEVA Darya BLR BELARUS
45 ТРАБУЧИ Беатрис ТАК ИТАЛИЯ
46 МАЧИНЯКОВА Юлия СВК СЛОВАКИЯ
47 ЛАЧКО Эвелин-Вивьен ИХ ВЕНГРИЯ
48 БУЛИНА Санита ГОДЫ ЛАТВИЯ
49 УИЛСОН Хелен Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
50 ЯКИЭЛА Джоанна POL ПОЛЬША
51 МУНХБАТ Должинсурен MGL СТРАНА-MGL
52 ШОВО Софи ИЗ ФРАНЦИЯ
53 WOODS Ариана Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
54 Освободитель Ханна ТАК ИТАЛИЯ
55 РЕМЕНОВА Зузана СВК СЛОВАКИЯ
56 ГОРЕЕВА Анастасия RUS РОССИЯ
57 KARNITSKAYA Natallia BLR BELARUS
58 PIVOVAROVA Nadezhda КАЗ KAZAKHSTAN
59 ОВРЕН Синн НИ НОРВЕГИЯ
60 OSTERMAN Эрика SWE ШВЕЦИЯ
61 ЯНДОВА Тереза ИЮНЬ ЧЕХИЯ
62 VANCSA Szilvia ROU РУМЫНИЯ
63 NIKKINEN Хайди КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
64 ЧАЛЫК Дарина UKR UKRAINE
65 ИСКРА Лиза Мария GER ГЕРМАНИЯ
66 ДАВААДУЛАМ Энхчимег MGL СТРАНА-MGL
67 ЧЕРНАЯ Лариса МОЖЕТ КАНАДА
68 ЮППЕ Анна ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
69 ГОЛУБЕВА Инесе ГОДЫ ЛАТВИЯ
70 КОЕНИГ Серайна SUI ШВЕЙЦАРИЯ
71 ГЕМБИЦА Дарья POL ПОЛЬША
72 БОТЕТ Паула ИЗ ФРАНЦИЯ
73 КОРИЧНЕВЫЙ Сабрина GER ГЕРМАНИЯ
74 PEURALAHTI Seela КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
75 КАССЕНОВА Арна КАЗ KAZAKHSTAN
76 МИХАЛИКОВА Люсия СВК СЛОВАКИЯ
77 СТАНЕК Патрица POL ПОЛЬША
78 CSUTAK Андреа ROU РУМЫНИЯ
79 ПРИЗНАКИ Илона RUS РОССИЯ
80 ПРОДАВЦЫ Анна МОЖЕТ КАНАДА
81 BOLSTAD Hedda НИ НОРВЕГИЯ
82 БОЛЬЕ Сара Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
83 ПОЛЕДНОВА Клара ИЮНЬ ЧЕХИЯ
84 ХАЙДЕНБЕРГ Анна-карин SWE ШВЕЦИЯ
85 PUCE Иева ГОДЫ ЛАТВИЯ
86 BRUNETTO Gaia ТАК ИТАЛИЯ
87 MOSKALENKO Oksana UKR UKRAINE
88 Валлиманн Лорена SUI ШВЕЙЦАРИЯ
89 РОТШОПФ Леа ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
90 BOUVARD Eve ИЗ ФРАНЦИЯ
Старт-лист Личное первенство. Юноши (15 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров 28 февраля 2021.

СТАРТОВЫЙ СПИСОК

Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 ЭНХБАТ Энхсайхан MGL СТРАНА-MGL
2 ИВАРССОН Антон SWE ШВЕЦИЯ
3 НАКАДЗИМА Джин JPN ЯПОНИЯ
4 ДРЕЗЕТ Джейсон SUI ШВЕЙЦАРИЯ
5 HUBAC Samuel СВК СЛОВАКИЯ
6 УНТЕРВЕГЕР Доминик ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
7 KIREYEV Vladislav КАЗ KAZAKHSTAN
8 DUICU Аделин Миодраг ROU РУМЫНИЯ
9 ЛЕХНЕР Лукас GER ГЕРМАНИЯ
10 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Патрик КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
11 ГЕРХАРДСЕН Эйрик НИ НОРВЕГИЯ
12 ЧЕРВЕНКА Вацлав Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
13 БАЛОДИС Рудис ГОДЫ ЛАТВИЯ
14 KARLIK Mikulas ИЮНЬ ЧЕХИЯ
15 КОТОСКИ Никола MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
16 SIIMER Kristo ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТОНИЯ
17 CISAR Alex SLO СЛОВЕНИЯ
18 БОРГЛУМ Халдан МОЖЕТ КАНАДА
19 МАОН Себастьен ИЗ ФРАНЦИЯ
20 BELKO Pavel BLR BELARUS
21 ГОВОРИЛ Алфи GBR ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
22 PERVUSHIN Mikhail RUS РОССИЯ
23 FOMIN Maksim LTU ЛИТВА
24 BOCHOK Arsen UKR UKRAINE
25 ЦУРЕКАС Николаос GRE ГРЕЦИЯ
26 МОЛИНАРИ Микеле ТАК ИТАЛИЯ
27 BEAUVAIS Cesar BEL БЕЛЬГИЯ
28 ГУНКА КАЧПЕР POL ПОЛЬША
29 ROMANOV Nikita LTU ЛИТВА
30 TULATSIN Ivan BLR BELARUS
31 ЛЕОПОЛЬД Ларс Хаммернес Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
32 ГАБРИЭЛЬ Флоран BEL БЕЛЬГИЯ
33 ВСИВЦЕВ МАРТ ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТОНИЯ
34 ФРАВИ Лаурин SUI ШВЕЙЦАРИЯ
35 AKIMOV Nikita КАЗ KAZAKHSTAN
36 МАРЕКЕК Йонас ИЮНЬ ЧЕХИЯ
37 БОРОВИК Роман UKR UKRAINE
38 ПЕТКОВСКИЙ Никола MKD БЮР МАКЕДОНИЯ
39 ЗЕМЛЯ Ловро SLO СЛОВЕНИЯ
40 LODL Дариус Филипп GER ГЕРМАНИЯ
41 ЯМАМОТО Рю JPN ЯПОНИЯ
42 PLETZ Logan МОЖЕТ КАНАДА
43 ГОЛИАН Петр СВК СЛОВАКИЯ
44 ЛЕОНЕЗИО ЯКОПО ТАК ИТАЛИЯ
45 КОЛТЕЯ Джордж Мариан ROU РУМЫНИЯ
46 HEAT Simen НИ НОРВЕГИЯ
47 POSTL Thomas ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
48 БИРКЕНТАЛС Ренарс ГОДЫ ЛАТВИЯ
49 SEROKHVOSTOV Daniil RUS РОССИЯ
50 ЛОМБАРДО Оскар ИЗ ФРАНЦИЯ
51 КАЛЛИОМАКИ Саку КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
52 ЦЕРЕН-ОЧИР Адияджаргал MGL СТРАНА-MGL
53 ВЕСТБЕРГ Эмануэль SWE ШВЕЦИЯ
54 AOLAID Marten ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТОНИЯ
55 ЗИНГЕРЛЬ Дэвид ТАК ИТАЛИЯ
56 Коврики OEVERBY НИ НОРВЕГИЯ
57 HORNIG Витезслав ИЮНЬ ЧЕХИЯ
58 SHYDLOUSKI Anton BLR BELARUS
59 ГРУМЕЗА Роберт ROU РУМЫНИЯ
60 РУКА Райан МОЖЕТ КАНАДА
61 БРЕНДТ Виктор SWE ШВЕЦИЯ
62 МАТЮГИНЫ Кириллы ГОДЫ ЛАТВИЯ
63 STALDER Gion SUI ШВЕЙЦАРИЯ
64 МАКИНЕ Йокубас LTU ЛИТВА
65 BAUER Кирилл КАЗ KAZAKHSTAN
66 ПЕРРО Эрик ИЗ ФРАНЦИЯ
67 SMIRNOV Artem RUS РОССИЯ
68 СКУМБА Марек BEL БЕЛЬГИЯ
69 ВОЛОСЫ Отто-Эмиль КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
70 НАГАОКА Кейта JPN ЯПОНИЯ
71 СКЛЕНАРИК Томас СВК СЛОВАКИЯ
72 ЯНИК Войцех POL ПОЛЬША
73 ХЕЧЕНБЕРГЕР Андреас ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
74 ВИДМАР Антон SLO СЛОВЕНИЯ
75 IVCHENKO Yevhen UKR UKRAINE
76 РЕТМЮЛЛЕР Данило GER ГЕРМАНИЯ
77 БОНАЧЧИ Винсент Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
78 Филип Войцех POL ПОЛЬША
79 HARTWEG Никлас SUI ШВЕЙЦАРИЯ
80 СЕЙТР Йорген НИ НОРВЕГИЯ
81 Отто находит КОНЕЦ ФИНЛЯНДИЯ
82 КРИСТИЛЬ Седрик ТАК ИТАЛИЯ
83 ПОДЕЛИТЬСЯ Петр BEL БЕЛЬГИЯ
84 RUNCEANU Редкий ROU РУМЫНИЯ
85 ЛОВСТРОМ Рид МОЖЕТ КАНАДА
86 СТЕФАНССОН Мальта SWE ШВЕЦИЯ
87 Вестервельт Бьорн Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
88 МИКИСЬКА Томас ИЮНЬ ЧЕХИЯ
89 АЛЕКСАНДРОВ Ромуальдас LTU ЛИТВА
90 ТОДЕВ Благой НАЙТИ БОЛГАРИЯ
91 ОТТИНГЕР Лукас СВК СЛОВАКИЯ
92 ЛИПОВИЦ Филипп GER ГЕРМАНИЯ
93 HELDNA Роберт ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТОНИЯ
94 САНТАНА ВАСКОНЧЕЛЛОС Матеус ХОРОШИЙ БРАЗИЛИЯ
95 РОМАНЧИЧ Владислав UKR UKRAINE
96 ВЮХИН Андрей RUS РОССИЯ
97 КЛАУДА Эмильен ИЗ ФРАНЦИЯ
98 ДАРИН Иван КАЗ KAZAKHSTAN
99 WEINGARTNER Якоб ИЛИ ЖЕ АВСТРИЯ
Результаты Личного первенства . Девушки (12,5 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров. 28 февраля 2021.

ФИНАЛ

Классифицировать Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 4 БЕНЕД Камилла FRA ФРАНЦИЯ 0 + 0 + 0 + 0 0 35: 01.4
2 20 ХОРВАТОВА Генриета СВК СЛОВАКИЯ 0 + 1 + 0 + 0 1 +1: 25,4
3 45 ТРАБУЧИ Беатрис ITA ИТАЛИЯ 0 + 1 + 0 + 0 1 +1: 34,3
4 29 БАЗЕРГА Эми SUI ШВЕЙЦАРИЯ 1 + 1 + 0 + 0 2 +1: 51,0
5 72 БОТЕТ Паула FRA ФРАНЦИЯ 0 + 1 + 0 + 0 1 +1: 53,2
6 7 ШЕВЧЕНКО Анастасия RUS РОССИЯ 0 + 0 + 0 + 2 2 +2: 03.6
7 59 ОВРЕН Синне НИ НОРВЕГИЯ 0 + 1 + 1 + 1 3 +2: 03.9
8 11 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL ГРЕНЛАНДИЯ 1 + 0 + 0 + 1 2 +2: 11,3
9 44 год КУДАЕВА Дарья BLR БЕЛАРУСЬ 0 + 0 + 0 + 1 1 +2: 11,4
10 14 ПАССЛЕР Ребекка ITA ИТАЛИЯ 1 + 0 + 0 + 2 3 +2: 26,1
11 42 ОЙГАРД Марит НИ НОРВЕГИЯ 0 + 1 + 1 + 0 2 +2: 36,6
12 26 ГАНДЛЕР Анна AUT АВСТРИЯ 0 + 1 + 1 + 1 3 +2: 37,3
13 35 год МАРТОН Энико ROU РУМЫНИЯ 0 + 1 + 1 + 1 3 +2: 42,0
14 40 ДМИТРЕНКО Кристина UKR УКРАИНА 0 + 1 + 0 + 1 2 +3: 02.1
15 33 ХАЛВАРССОН Элла SWE ШВЕЦИЯ 0 + 1 + 0 + 2 3 +3: 14,3
16 25 ГОРОДНА Юлия UKR УКРАИНА 0 + 0 + 1 + 1 2 +3: 16,7
17 32 МЕЙЕР Леа SUI ШВЕЙЦАРИЯ 0 + 0 + 1 + 2 3 +3: 23,1
18 3 КЛЕМЕНЧИЧ Зива SLO СЛОВЕНИЯ 1 + 2 + 1 + 0 4 +3: 42,6
19 54 Освободитель Ханна ITA ИТАЛИЯ 0 + 0 + 2 + 2 4 +3: 44,8
20 56 ГОРЕЕВА Анастасия RUS РОССИЯ 1 + 2 + 0 + 2 5 +3: 46,2
21 год 63 NIKKINEN Хайди ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 1 + 0 + 1 + 1 3 +3: 46,5
22 30 ИВАНОВА Амина RUS РОССИЯ 1 + 1 + 0 + 1 3 +3: 48,1
23 55 РЕМЕНОВА Зузана СВК СЛОВАКИЯ 1 + 1 + 0 + 1 3 +3: 50,7
24 87 МОСКАЛЕНКО Оксана UKR УКРАИНА 1 + 0 + 0 + 2 3 +4: 04,7
25 28 ПИКЗУРА Магда POL ПОЛЬША 0 + 0 + 3 + 0 3 +4: 08.2
26 12 PEIFFER Бенита МОЖЕТ КАНАДА 2 + 0 + 0 + 0 2 +4: 14,2
27 8 ВОБОРНИКОВА Тереза Чешская Республика ЧЕХИЯ 1 + 0 + 0 + 2 3 +4: 22,6
28 10 ПИЛЬЧУК Алина BLR БЕЛАРУСЬ 2 + 0 + 1 + 1 4 +4: 28,3
29 86 BRUNETTO Gaia ITA ИТАЛИЯ 1 + 0 + 1 + 1 3 +4: 34,0
30 65 ИСКРА Лиза Мария GER ГЕРМАНИЯ 1 + 0 + 1 + 2 4 +4: 35,0
31 год 60 OSTERMAN Эрика SWE ШВЕЦИЯ 0 + 1 + 1 + 2 4 +4: 39,7
32 68 ЮППЕ Анна AUT АВСТРИЯ 0 + 2 + 0 + 3 5 +4: 49,1
33 52 ШОВО Софи FRA ФРАНЦИЯ 1 + 0 + 2 + 2 5 +5: 01.9
34 27 ЙОХАНССОН Тильда SWE ШВЕЦИЯ 0 + 0 + 4 + 1 5 +5: 05,6
35 год 36 OSL Лиза AUT АВСТРИЯ 1 + 1 + 1 + 1 4 +5: 10,5
36 57 КАРНИЦКАЯ Наталья BLR БЕЛАРУСЬ 0 + 2 + 2 + 0 4 +5: 11,6
37 19 АРНЕКЛЕВ Юни НИ НОРВЕГИЯ 3 + 0 + 1 + 1 5 +5: 16,7
38 49 УИЛСОН Хелен Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 0 + 0 + 1 + 0 1 +5: 22,5
39 71 ГЕМБИЦА Дарья POL ПОЛЬША 1 + 1 + 1 + 1 4 +5: 22,7
40 90 BOUVARD Eve FRA ФРАНЦИЯ 2 + 1 + 1 + 1 5 +5: 26,3
41 год 46 МАЧИНЯКОВА Юлия СВК СЛОВАКИЯ 2 + 0 + 1 + 2 5 +5: 26,7
42 31 год ЕГОРОВА Полина КАЗ КАЗАХСТАН 0 + 1 + 0 + 1 2 +5: 34,6
43 год 61 год ЯНДОВА Тереза Чешская Республика ЧЕХИЯ 2 + 0 + 0 + 2 4 +5: 38,2
44 год 80 ПРОДАВЦЫ Анна МОЖЕТ КАНАДА 0 + 1 + 0 + 1 2 +5: 53,1
45 50 ЯКИЭЛА Джоанна POL ПОЛЬША 2 + 1 + 3 + 1 7 +5: 53,6
46 9 PFNUER Franziska GER ГЕРМАНИЯ 2 + 1 + 0 + 2 5 +6: 02,8
47 89 РОТШОПФ Леа AUT АВСТРИЯ 3 + 1 + 0 + 2 6 +6: 04,5
48 75 КАССЕНОВА Арна КАЗ КАЗАХСТАН 0 + 1 + 0 + 0 1 +6: 07,8
49 41 год VOZELJ Tais SLO СЛОВЕНИЯ 1 + 1 + 0 + 2 4 +6: 10,7
50 81 год BOLSTAD Hedda НИ НОРВЕГИЯ 2 + 2 + 0 + 1 5 +6: 31,8
51 70 КОЕНИГ Серайна SUI ШВЕЙЦАРИЯ 1 + 0 + 2 + 1 4 +6: 36,0
52 73 БРАУН Сабрина GER ГЕРМАНИЯ 1 + 1 + 2 + 1 5 +6: 41,1
53 79 ЗНАКОВА Илона RUS РОССИЯ 3 + 2 + 0 + 1 6 +6: 43,7
54 58 ПИВОВАРОВА Надежда КАЗ КАЗАХСТАН 2 + 1 + 0 + 1 4 +6: 53,9
55 83 ПОЛЕДНОВА Клара Чешская Республика ЧЕХИЯ 1 + 1 + 1 + 2 5 +7: 13,2
56 74 PEURALAHTI Seela ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 1 + 0 + 1 + 2 4 +7: 18.9
57 39 ГОУЛИНГ Джиллиан МОЖЕТ КАНАДА 0 + 0 + 0 + 2 2 +7: 21,4
58 69 ГОЛУБЕВА Инесе LAT ЛАТВИЯ 1 + 1 + 0 + 1 3 +7: 37,4
59 77 СТАНЕК Патрица POL ПОЛЬША 1 + 1 + 2 + 3 7 +7: 39.1
60 17 КЕРАНЕН Нура Кайса ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 1 + 2 + 2 + 1 6 +7: 51,8
61 год 43 год ОИККОНЕН Санни ПЛАВНИК ФИНЛЯНДИЯ 1 + 1 + 1 + 3 6 +8: 03,7
62 23 СКРИПКИНА Алина КАЗ КАЗАХСТАН 0 + 2 + 2 + 0 4 +8: 11,9
63 88 Валлиманн Лорена SUI ШВЕЙЦАРИЯ 2 + 1 + 0 + 1 4 +8: 21,3
64 1 БУЛИНА Сандра LAT ЛАТВИЯ 0 + 2 + 4 + 0 6 +8: 43,8
65 16 АНДРАС Вивьен-Бернадетт ROU РУМЫНИЯ 2 + 1 + 0 + 2 5 +8: 52,1
66 64 ЧАЛЫК Дарина UKR УКРАИНА 0 + 3 + 3 + 0 6 +9: 24,4
67 84 ХАЙДЕНБЕРГ Анна-карин SWE ШВЕЦИЯ 2 + 0 + 1 + 3 6 +9: 26,0
68 62 VANCSA Szilvia ROU РУМЫНИЯ 2 + 1 + 1 + 1 5 +9: 27,0
69 22 ПОНЯ Сара HUN ВЕНГРИЯ 0 + 3 + 0 + 2 5 +9: 30,0
70 2 ГАРСО Жаклин Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 3 + 2 + 1 + 1 7 +9: 30,3
71 38 Браун Марейке GER ГЕРМАНИЯ 0 + 2 + 1 + 5 8 +9: 31,3
72 48 БУЛИНА Санита LAT ЛАТВИЯ 1 + 2 + 4 + 2 9 +9: 45,7
73 21 год БАЛАБАНОВА София стандартное восточное время ЭСТОНИЯ 1 + 1 + 2 + 2 6 +9: 50,8
74 15 ЦВЕТАНОВСКАЯ Ана MKD БЮР МАКЕДОНИЯ 0 + 0 + 2 + 2 4 +10: 11,6
75 76 МИХАЛИКОВА Люсия СВК СЛОВАКИЯ 3 + 2 + 1 + 3 9 +10: 28,4
76 66 ДАВААДУЛАМ Энхчимег MGL СТРАНА-MGL 1 + 1 + 3 + 2 7 +10: 49,7
77 82 БОЛЬЕ Сара Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 4 + 1 + 1 + 1 7 +10: 51,0
78 18 ТУМУР Ариунболд MGL СТРАНА-MGL 1 + 3 + 3 + 2 9 +11: 40,8
79 67 ЧЕРНАЯ Лариса МОЖЕТ КАНАДА 2 + 3 + 0 + 4 9 +12: 17,8
80 51 МУНХБАТ Должинсурен MGL СТРАНА-MGL 2 + 2 + 4 + 1 9 +12: 19,0
81 год 53 WOODS Ариана Соединенные Штаты Америки СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 1 + 1 + 1 + 5 8 +12: 19,4
82 5 УРУМОВА Сара LTU ЛИТВА 2 + 1 + 1 + 2 6 +12: 28,5
83 34 Мацуока Мию JPN ЯПОНИЯ 4 + 0 + 0 + 1 5 +13: 08,7
84 13 ФУКУДА Хикару JPN ЯПОНИЯ 2 + 4 + 1 + 4 11 +13: 31,4
85 37 ТЕПЛА Элиска Чешская Республика ЧЕХИЯ 1 + 5 + 3 + 3 12 +13: 40,4
86 78 CSUTAK Андреа ROU РУМЫНИЯ 1 + 1 + 1 + 1 4 +13: 56,6
87 6 МИРЗА Валентина MDA МОЛДОВА 2 + 2 + 3 + 1 8 +15: 15,5
88 47 ЛАЧКО Эвелин-Вивьен HUN ВЕНГРИЯ 3 + 2 + 2 + 2 9 +15: 45,9
89 85 PUCE Иева LAT ЛАТВИЯ 3 + 3 + 3 + 4 13 +18: 49,2
90 24 ВОЙИНОВИЧ Анастасия БиГ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 2 + 3 + 2 + 4 11 +19: 58,3
Результаты Личного первенства. Юноши (15 км.). Чемпионат мира IBU 2021 по биатлону среди юниоров. 28 февраля 2021.

Финал

Классифицировать Номер Имя Национальность Стрельба Всего Стрельбы Результат
1 92 ЛИПОВИЦ Филипп GER ГЕРМАНИЯ 0 + 0 + 1 + 0 1 38: 37.1
2 17 CISAR Alex SLO СЛОВЕНИЯ 0 + 0 + 0 + 1 1 +11,0
3 97 КЛАУДА Эмильен FRA ФРАНЦИЯ 0 + 1 + 0 + 1 2 +37,9
4 56 Коврики OEVERBY НИ НОРВЕГИЯ 1 + 0 + 0 + 0 1 +49,2
5 36 МАРЕКЕК Йонас Чешская Республика ЧЕХИЯ 0 + 1 + 0 + 0 1 +51,8
6 14 КАРЛИК Микулаш Чешская Республика ЧЕХИЯ 0 + 1 + 1 + 0 2 +52,0
7 44 год ЛЕОНЕЗИО ЯКОПО ITA ИТАЛИЯ 0 + 0 + 1 + 0 1 +56,5
8 66 ПЕРРО Эрик FRA ФРАНЦИЯ 1 + 2 + 0 + 0 3 +1: 23,7
9 19 МАОН Себастьен FRA ФРАНЦИЯ 1 + 1 + 0 + 0 2 +1: 25,0
10 57 HORNIG Витезслав Чешская Республика ЧЕХИЯ 0 + 0 + 0 + 2 2 +1: 28,8
11 90 ТОДЕВ Благой BUL БОЛГАРИЯ 1 + 1 + 0 + 0 2 +1: 39,4
12 55 ЗИНГЕРЛЬ Дэвид ITA ИТАЛИЯ 0 + 0 + 0 + 3 3 +1: 48,0
13 22 ПЕРВУШИН Михаил RUS РОССИЯ 1 + 0 + 1 + 0 2 +2: 00.4
14 11 ГЕРХАРДСЕН Эйрик НИ НОРВЕГИЯ 1 + 0 + 1 + 0 2 +2: 05.2
15 76 РЕТМЮЛЛЕР Данило GER ГЕРМАНИЯ 1 + 0 + 1 + 1 3 +2: 21,6
16 79 HARTWEG Никлас SUI ШВЕЙЦАРИЯ 0 + 1 + 1 + 1 3 +2: 39,0
17 50 ЛОМБАРДО Оскар FRA ФРАНЦИЯ 0 + 1 + 1 + 1 3 +2: 45,5
18 49 СЕРОХВОСТОВ Даниил RUS РОССИЯ 2 + 0 + 1 + 1 4 +2: 47,2
19 48 БИРКЕНТАЛС Ренарс LAT ЛАТВИЯ 0 + 1 + 0 + 1 2 +2: 50,7
20 88 МИКИСЬКА Томас Чешская Республика ЧЕХИЯ 1 + 0 + 0 + 2 3 +2: 52,0
21 год 45 КОЛТЕЯ Джордж Мариан ROU РУМЫНИЯ 0 + 1 + 0 + 2 3 +3: 03,8
22 62 МАТЮГИНЫ Кириллы LAT ЛАТВИЯ 0 + 0 + 1 + 1 2 +3: 15,0
