
Расписание трансляций, результаты на V этапе Кубка России 2025. Кирово-Чепецк. 27 — 28 декабря 2025.
27 — 28 декабря 2025 в ЛБК «Перекоп» в Кирово-Чепецке пройдёт V Этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех гонок V Этапа ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 — 28 декабря 2025.
- 2 Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 — 28 декабря 2025.
- 3 Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 28 декабря 2025. Мужчины, 10 км+10 км, скиатлон.
- 4 Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 28 декабря 2025. Женщины, 10 км+10 км, скиатлон.
- 5 Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 декабря 2025. Мужчины, спринт.
- 6 Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 декабря 2025. Женщины, спринт.
Расписание трансляций Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 — 28 декабря 2025.
Расписание обновляется.
27 декабря, суббота
11:00 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11:30 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13:00 – женщины, спринт, классический стиль, финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13:30 – мужчины, спринт, классический стиль, финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
28 декабря, воскресенье
11:00 – женщины, 10 км+10 км, скиатлон (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13:00 – мужчины, 10 км+10 км, скиатлон (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 — 28 декабря 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 28 декабря 2025. Мужчины, 10 км+10 км, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 50:53.5 | |
| 2 | 18 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 50:53.8 | +0.3 |
| 3 | 4 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | 50:54.1 | +0.6 |
| 3 | 5 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 50:54.1 | +0.6 |
| 5 | 2 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 50:57.3 | +3.8 |
| 5 | 8 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 50:57.3 | +3.8 |
| 7 | 3 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Тюменская | 51:03.4 | +9.9 |
| 8 | 14 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 51:09.2 | +15.7 |
| 9 | 6 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 51:09.3 | +15.8 |
| 10 | 11 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 51:12.6 | +19.1 |
| 11 | 20 | МИТРОШИН Егор | Ханты-Мансийский АО | 51:34.5 | +41.0 |
| 12 | 17 | ЛАРЬКОВ Андрей | Татарстан | 51:34.9 | +41.4 |
| 13 | 13 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 51:35.0 | +41.5 |
| 14 | 19 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 51:35.6 | +42.1 |
| 15 | 10 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | 51:36.1 | +42.6 |
| 16 | 23 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 51:40.4 | +46.9 |
| 17 | 24 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Ханты-Мансийский АО | 51:40.8 | +47.3 |
| 18 | 7 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Татарстан | 52:05.2 | +1:11.7 |
| 19 | 28 | ТРЕГУБОВ Илья | Ленинградская | 52:05.5 | +1:12.0 |
| 20 | 15 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Ханты-Мансийский АО | 52:08.0 | +1:14.5 |
| 21 | 33 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 52:11.3 | +1:17.8 |
| 22 | 21 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 52:23.4 | +1:29.9 |
| 23 | 25 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 52:30.1 | +1:36.6 |
| 24 | 16 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | 52:38.5 | +1:45.0 |
| 25 | 12 | ТИУНОВ Константин | Ханты-Мансийский АО | 52:50.9 | +1:57.4 |
| 26 | 9 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | Коми | 53:01.2 | +2:07.7 |
| 27 | 26 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский | 53:09.7 | +2:16.2 |
| 27 | 46 | РАСПУТИН Алексей | Москва | 53:09.7 | +2:16.2 |
| 29 | 22 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | 53:09.8 | +2:16.3 |
| 30 | 30 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | 53:11.2 | +2:17.7 |
| 31 | 36 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 53:19.4 | +2:25.9 |
| 32 | 34 | ИГНАТОВ Сергей | Коми | 53:43.4 | +2:49.9 |
| 33 | 38 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 53:47.8 | +2:54.3 |
| 34 | 29 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | 53:48.2 | +2:54.7 |
| 34 | 44 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | 53:48.2 | +2:54.7 |
| 36 | 35 | ЕГОРОВ Никита | Ленинградская | 53:50.1 | +2:56.6 |
| 37 | 41 | ГРАЧЕВ Илья | Москва | 53:51.4 | +2:57.9 |
| 38 | 37 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | 54:08.9 | +3:15.4 |
| 39 | 73 | ШАКИРЗЯНОВ Тимур | Татарстан | 54:09.5 | +3:16.0 |
| 40 | 39 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Татарстан | 54:16.5 | +3:23.0 |
| 41 | 31 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 54:18.5 | +3:25.0 |
| 42 | 40 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | 54:20.3 | +3:26.8 |
| 43 | 32 | ГУСАК Егор | Ленинградская | 54:27.6 | +3:34.1 |
| 44 | 27 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 54:31.6 | +3:38.1 |
| 45 | 42 | ЕМЕЛИН Кирилл | Коми | 54:41.6 | +3:48.1 |
| 46 | 45 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 54:49.8 | +3:56.3 |
| 47 | 49 | КАШИН Егор | Татарстан | 55:01.7 | +4:08.2 |
| 48 | 50 | УТКИН Тимур | Татарстан | 55:26.3 | +4:32.8 |
| 49 | 53 | ЕГОРОВ Роман | Московская | 55:29.3 | +4:35.8 |
| 50 | 51 | ДУРКИН Степан | Коми | 55:30.8 | +4:37.3 |
| 51 | 48 | ЕГОРОВ Станислав | Марий Эл | 55:32.6 | +4:39.1 |
| 52 | 68 | ГАВРИЛОВ Кирилл | Москва | 56:31.8 | +5:38.3 |
| 53 | 52 | КОРНЕВ Константин | Удмуртия | 56:34.1 | +5:40.6 |
| 54 | 85 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | Кировская | 56:36.4 | +5:42.9 |
| 55 | 60 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | 56:43.3 | +5:49.8 |
| 56 | 43 | КОЧЕТКОВ Иван | Тульская | 56:59.7 | +6:06.2 |
| 57 | 56 | АСМОЛИН Андрей | Хабаровский | 57:05.2 | +6:11.7 |
| 58 | 58 | АРБУЗОВ Родион | Марий Эл | 57:12.3 | +6:18.8 |
| 59 | 65 | АРХИПОВ Никита | Кировская | 57:24.7 | +6:31.2 |
| 60 | 75 | КОШКИН Михаил | Кировская | 57:26.9 | +6:33.4 |
| 61 | 62 | ГУБЕНКО Алексей | Беларусь | 57:34.0 | +6:40.5 |
| 62 | 74 | ТРУШКОВ Артем | Нижегородская | 57:36.0 | +6:42.5 |
| 63 | 57 | СИЛЮК Кирилл | Коми | 57:40.5 | +6:47.0 |
| 64 | 76 | ЕРЕМИН Алексей | Кировская | 57:43.2 | +6:49.7 |
| 65 | 47 | ТАРАСОВ Евгений | Коми | 58:05.4 | +7:11.9 |
| 66 | 66 | РЫСЕВ Алексей | Кировская | 58:05.6 | +7:12.1 |
| 67 | 59 | КОНКИН Валентин | Москва | 58:10.9 | +7:17.4 |
| 68 | 63 | СЕМЕНОВ Арсений | Московская | 58:28.0 | +7:34.5 |
| 69 | 71 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | 59:08.6 | +8:15.1 |
| 70 | 82 | МАЛЬКОВ Семён | Кировская | 59:17.0 | +8:23.5 |
| 71 | 78 | ЧЕРНОВ Александр | Удмуртия | 59:47.4 | +8:53.9 |
| 72 | 80 | КОТЕЛЬНИКОВ Андрей | Кировская | 59:49.9 | +8:56.4 |
| 73 | 69 | ЖОГОЛЕВ Илья | Красноярский | 59:55.6 | +9:02.1 |
| 74 | 83 | ПРОКОПЬЕВ Данил | Татарстан | 1:00:24.5 | +9:31.0 |
| 64 | ДОЛГОВ Никита | Удмуртия | |||
| 70 | ВОЛКОВ Никита | Челябинская | |||
| 77 | БАБУШКИН Даниил | Кировская | |||
| 79 | ИСАЕВ Семен | Татарстан | |||
| 81 | ГЛАВАТСКИХ Андрей | Татарстан | |||
| 84 | МИТРОФАНОВ Клим | Татарстан | |||
| dnf | 54 | СВИРИДОВ Петр | Москва | DNF | |
| dnf | 72 | ЕВСЕЕВ Евгений | Челябинская | DNF | |
| dns | 55 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | DNS | |
| dns | 61 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Тульская | DNS | |
| dns | 67 | КОСЫХ Андрей | Челябинская | DNS | |
Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 28 декабря 2025. Женщины, 10 км+10 км, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | Вологодская | 57:53.2 | |
| 2 | 14 | ШАЛАБОДА Елизавета | Москва | 58:48.6 | +55.4 |
| 3 | 1 | КРУПИЦКАЯ Евгения | Санкт-Петербург | 58:50.7 | +57.5 |
| 4 | 11 | КУСУРГАШЕВА Арина | Алтай | 59:23.9 | +1:30.7 |
| 5 | 19 | ГОНЧАРОВА Карина | Тюменская | 59:35.7 | +1:42.5 |
| 6 | 13 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 59:41.7 | +1:48.5 |
| 7 | 6 | МАСЛАКОВА Елизавета | Ленинградская | 59:48.5 | +1:55.3 |
| 8 | 9 | ПАНТРИНА Елизавета | Тюменская | 1:00:03.1 | +2:09.9 |
| 9 | 8 | СОРИНА Татьяна | Тюменская | 1:00:04.4 | +2:11.2 |
| 10 | 5 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | 1:00:14.1 | +2:20.9 |
| 11 | 4 | НИКИТИНА Екатерина | Москва | 1:00:21.4 | +2:28.2 |
| 12 | 15 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Ленинградская | 1:00:30.5 | +2:37.3 |
| 13 | 7 | ШИБЕКИНА Екатерина | Московская | 1:00:30.9 | +2:37.7 |
| 14 | 29 | ИСТОМИНА Мария | Ленинградская | 1:00:32.7 | +2:39.5 |
| 15 | 3 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 1:00:57.9 | +3:04.7 |
| 16 | 20 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | 1:01:02.1 | +3:08.9 |
| 17 | 12 | КАНЕВА Дарья | Коми | 1:01:10.4 | +3:17.2 |
| 18 | 22 | РОЩИНА Арина | Тюменская | 1:01:12.3 | +3:19.1 |
| 19 | 24 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | Удмуртия | 1:01:26.3 | +3:33.1 |
| 20 | 17 | КАЛИЧЕВА Арина | Вологодская | 1:01:34.4 | +3:41.2 |
| 21 | 18 | СЕРГЕЕВА Ольга | Татарстан | 1:01:51.2 | +3:58.0 |
| 22 | 31 | АЛЬТАПОВА Эльвина | Татарстан | 1:01:51.9 | +3:58.7 |
| 23 | 21 | БЫЛИНКО Арина | Рязанская | 1:01:57.3 | +4:04.1 |
| 24 | 41 | КАШИНА Анастасия | Свердловская | 1:01:59.8 | +4:06.6 |
| 25 | 25 | КУДИСОВА Алина | Ханты-Мансийский АО | 1:02:37.2 | +4:44.0 |
| 26 | 26 | ЛЯШЕНКО Олеся | Коми | 1:02:40.5 | +4:47.3 |
| 27 | 27 | МАЦОКИНА Христина | Татарстан | 1:02:51.1 | +4:57.9 |
| 28 | 35 | САМУХИНА Татьяна | Москва | 1:02:52.0 | +4:58.8 |
| 29 | 36 | КИЛИВНЮК Алина | Красноярский | 1:03:28.8 | +5:35.6 |
| 30 | 33 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | Ханты-Мансийский АО | 1:03:31.4 | +5:38.2 |
| 31 | 10 | ШОРОХОВА Ксения | Тюменская | 1:04:12.6 | +6:19.4 |
| 32 | 32 | ЗЮЗЕВА Наталья | Коми | 1:04:52.5 | +6:59.3 |
| 33 | 28 | АНТОНОВА Маргарита | Московская | 1:04:53.3 | +7:00.1 |
| 34 | 34 | ОРЛОВА Юлия | Татарстан | 1:04:55.8 | +7:02.6 |
| 35 | 43 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | Тюменская | 1:05:03.5 | +7:10.3 |
| 36 | 42 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия | Челябинская | 1:05:21.4 | +7:28.2 |
| 37 | 40 | ГАЯНОВА Эльмира | Кировская | 1:05:55.9 | +8:02.7 |
| 38 | 47 | ЖДАНОВА Анастасия | Нижегородская | 1:06:08.2 | +8:15.0 |
| 39 | 48 | АНТИПИНА Полина | Москва | 1:06:09.8 | +8:16.6 |
| 40 | 38 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | Татарстан | 1:07:51.5 | +9:58.3 |
| 41 | 37 | ИЛЬИНА Николь | Ханты-Мансийский АО | 1:07:56.7 | +10:03.5 |
| — | 44 | ПАЛКИНА Елена | Московская | Круг | |
| — | 49 | АСТАХОВА София | Владимирская | Круг | |
| — | 50 | КОЗЫРЕВА Дарина | Кировская | Круг | |
| dnf | 39 | БРОННИКОВА Людмила | Якутия | DNF | |
| dnf | 45 | СОЛОВЬЕВА Ирина | Марий Эл | DNF | |
| dns | 16 | БАРАНОВА Алена | Ленинградская | DNS | |
| dns | 23 | МЕГЕДЬ Екатерина | Татарстан | DNS | |
| dns | 30 | КОНОНОВА Александра | Москва | DNS | |
| dns | 46 | РЫБКИНА Инна | Якутия | DNS | |
Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 декабря 2025. Мужчины, спринт.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 8 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 3:05.50 | |
| 2 | 18 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 3:05.55 | +0.05 |
| 3 | 17 | ТИУНОВ Константин | Ханты-Мансийский АО | 3:05.77 | +0.27 |
| 4 | 2 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 3:05.81 | +0.31 |
| 5 | 7 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 3:06.45 | +0.95 |
| 6 | 12 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 3:16.74 | +11.24 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 10 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | ||
| 8 | 11 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | ||
| 9 | 3 | РАСПУТИН Алексей | Москва | ||
| 10 | 25 | МИТРОШИН Егор | Ханты-Мансийский АО | ||
| 11 | 6 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | ||
| 12 | 13 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 4 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | ||
| 14 | 15 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | Коми | ||
| 15 | 22 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Татарстан | ||
| 16 | 30 | ТРЕГУБОВ Илья | Ленинградская | ||
| 17 | 1 | ВЬЮХИН Андрей | Челябинская | ||
| 18 | 5 | КОЧЕТКОВ Иван | Тульская | ||
| 19 | 19 | ГУСАК Егор | Ленинградская | ||
| 20 | 27 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | ||
| 21 | 21 | ЛАРЬКОВ Андрей | Татарстан | ||
| 22 | 23 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | ||
| 23 | 24 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | ||
| 24 | 26 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | ||
| 25 | 29 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | ||
| 26 | 9 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | ||
| 27 | 14 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | ||
| 28 | 16 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Ханты-Мансийский АО | ||
| 29 | 20 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Татарстан | ||
| 30 | 28 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 8 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Тюменская | ||
| 32 | 22 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | ||
| 33 | 1 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | ||
| 34 | 42 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | ||
| 35 | 46 | ТУКАЧЕВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | ||
| 36 | 32 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | ||
| 37 | 44 | СВИРИДОВ Петр | Москва | ||
| 38 | 41 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | ||
| 39 | 47 | КОРНЕВ Константин | Удмуртия | ||
| 40 | 26 | СЕМИКОВ Илья | Коми | ||
| 41 | 36 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 42 | 29 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | ||
| 43 | 60 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | ||
| 44 | 50 | ИГНАТОВ Сергей | Коми | ||
| 45 | 27 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | ||
| 46 | 70 | ВАХРАМЕЕВ Ян | Ханты-Мансийский АО | ||
| 47 | 79 | ВАРВАРИН Глеб | Ханты-Мансийский АО | ||
| 48 | 49 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | ||
| 49 | 52 | ГРАЧЕВ Илья | Москва | ||
| 50 | 112 | ЗУБКОВ Алексей | Самарская | ||
| 51 | 13 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский | ||
| 52 | 34 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | ||
| 53 | 61 | ДУРКИН Степан | Коми | ||
| 54 | 115 | ЧЕРНОВ Александр | Удмуртия | ||
| 55 | 64 | КРИВОШЕЕВ Егор | Ханты-Мансийский АО | ||
| 56 | 48 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | ||
| 57 | 71 | СИЛЮК Кирилл | Коми | ||
| 58 | 39 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | ||
| 59 | 65 | ХАРИН Максим | Ханты-Мансийский АО | ||
| 59 | 80 | АРХИПОВ Никита | Кировская | ||
| 61 | 54 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | ||
| 62 | 57 | ИВАНОВ Данил | Удмуртия | ||
| 63 | 56 | КУПРИН Мирослав | Ханты-Мансийский АО | ||
| 64 | 37 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Тюменская | ||
| 65 | 72 | ТАРАСОВ Евгений | Коми | ||
| 66 | 51 | КАШИН Егор | Татарстан | ||
| 67 | 99 | ЛУЧИНИН Илья | Кировская | ||
| 68 | 78 | АРБУЗОВ Родион | Марий Эл | ||
| 69 | 55 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | ||
| 70 | 91 | АРУТЮНЯН Тигран | Марий Эл | ||
| 71 | 43 | КУДРИН Денис | Ленинградская | ||
| 72 | 83 | РЫСЕВ Алексей | Кировская | ||
| 73 | 58 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | Удмуртия | ||
| 74 | 93 | ШАКИРЗЯНОВ Тимур | Татарстан | ||
| 75 | 102 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | Коми | ||
| 76 | 85 | ГАВРИЛОВ Кирилл | Москва | ||
| 77 | 53 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Тульская | ||
| 78 | 84 | ВОЛКОВ Никита | Челябинская | ||
| 79 | 74 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | Беларусь | ||
| 80 | 63 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Ханты-Мансийский АО | ||
| 81 | 107 | БАБУШКИН Даниил | Кировская | ||
| 82 | 73 | КОСЫХ Андрей | Челябинская | ||
| 83 | 75 | ЕМЕЛИН Кирилл | Коми | ||
| 84 | 87 | ЕВСЕЕВ Евгений | Челябинская | ||
| 85 | 59 | ЕЛЕТНОВ Роман | Беларусь | ||
| 86 | 68 | СЕМЕНОВ Арсений | Московская | ||
| 87 | 98 | МИТРОФАНОВ Клим | Татарстан | ||
| 88 | 66 | ЕГОРОВ Станислав | Марий Эл | ||
| 89 | 92 | МАЛЬКОВ Семён | Кировская | ||
| 90 | 69 | ДОЛГОВ Никита | Удмуртия | ||
| 91 | 103 | ГЛАВАТСКИХ Андрей | Татарстан | ||
| 92 | 116 | КОШКИН Михаил | Кировская | ||
| 93 | 77 | АСМОЛИН Андрей | Хабаровский | ||
| 94 | 111 | ТРУШКОВ Артем | Нижегородская | ||
| 95 | 76 | КОНКИН Валентин | Москва | ||
| 96 | 90 | ОБУХОВ Александр | Кировская | ||
| 97 | 97 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | Кировская | ||
| 98 | 110 | КОТЕЛЬНИКОВ Андрей | Кировская | ||
| 99 | 100 | ИСАЕВ Семен | Татарстан | ||
| 100 | 106 | ПРОКОПЬЕВ Данил | Татарстан | ||
| 101 | 96 | АНДРЕЕВ Павел | Брянская | ||
| 102 | 88 | СИТНИКОВ Матвей | Кировская | ||
| 103 | 113 | ЕРЕМИН Алексей | Кировская | ||
| 104 | 89 | СЕМЕНОВ Дмитрий | Челябинская | ||
| 105 | 86 | ЖОГОЛЕВ Илья | Красноярский | ||
| 106 | 95 | КАТАЕВ Денис | Кировская | ||
| 107 | 94 | АНИСИМОВ Иван | Санкт-Петербург | ||
| 108 | 114 | ХАМАТОВ Евгений | Кировская | ||
| 109 | 101 | БАГРЯНСКИЙ Александр | Кировская | ||
| 110 | 104 | ИЛЬИН Александр | Якутия | ||
| 111 | 109 | СОБОЛЕВ Данил | Кировская | ||
| 112 | 105 | БАБИКОВ Кирилл | Кировская | ||
| 113 | 81 | СУНТУФИЙ Александр | Хабаровский | ||
| dns | 5 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | ||
| dns | 67 | ЕГОРОВ Роман | Московская | ||
| dns | 82 | САПОЖНИКОВ Виктор | Ханты-Мансийский АО | ||
Результаты Лыжи. Кубок России 2025. V этап, Кирово-Чепецк. 27 декабря 2025. Женщины, спринт.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 5 | ПАНТРИНА Елизавета | Тюменская | 3:35.49 | |
| 2 | 6 | ШОРОХОВА Ксения | Тюменская | 3:35.87 | +0.38 |
| 3 | 12 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Татарстан | 3:36.19 | +0.70 |
| 4 | 17 | БАРАНОВА Алена | Ленинградская | 3:37.01 | +1.52 |
| 5 | 1 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Ленинградская | 3:37.52 | +2.03 |
| 6 | 10 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:38.68 | +3.19 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 2 | НИКИТИНА Екатерина | Москва | ||
| 8 | 4 | СОРИНА Татьяна | Тюменская | ||
| 9 | 3 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | ||
| 10 | 14 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | Нижегородская | ||
| 11 | 7 | КУСУРГАШЕВА Арина | Алтай | ||
| 12 | 13 | ГОНЧАРОВА Карина | Тюменская | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 8 | ШАЛАБОДА Елизавета | Москва | ||
| 14 | 9 | ЕВТЯГИНА Екатерина | Оренбургская | ||
| 15 | 16 | ИСТОМИНА Мария | Ленинградская | ||
| 16 | 20 | МЕГЕДЬ Екатерина | Татарстан | ||
| 17 | 11 | ШИБЕКИНА Екатерина | Московская | ||
| 18 | 19 | АНТОНОВА Маргарита | Московская | ||
| 19 | 23 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | ||
| 20 | 25 | КУЛЕШОВА Анастасия | Нижегородская | ||
| 21 | 15 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | Ханты-Мансийский АО | ||
| 22 | 27 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | Тюменская | ||
| 23 | 28 | КУДИСОВА Алина | Ханты-Мансийский АО | ||
| 24 | 29 | КИЛИВНЮК Алина | Красноярский | ||
| 25 | 30 | МАСЛАКОВА Елизавета | Ленинградская | ||
| 26 | 18 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | Ханты-Мансийский АО | ||
| 27 | 21 | КАНЕВА Дарья | Коми | ||
| 28 | 22 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | ||
| 29 | 24 | БЫЛИНКО Арина | Рязанская | ||
| 30 | 26 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 10 | БАКИЕВА Вероника | Свердловская | ||
| 32 | 2 | СЕРГЕЕВА Ольга | Татарстан | ||
| 33 | 19 | КРУПИЦКАЯ Евгения | Санкт-Петербург | ||
| 34 | 64 | ГАЯНОВА Эльмира | Кировская | ||
| 35 | 40 | СОЛОВЬЕВА Ирина | Марий Эл | ||
| 36 | 11 | РОЩИНА Арина | Тюменская | ||
| 37 | 67 | ХАЕВА Александра | Нижегородская | ||
| 38 | 5 | МАЦОКИНА Христина | Татарстан | ||
| 39 | 42 | КОНОНОВА Александра | Москва | ||
| 40 | 1 | КИРИЛЛОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | ||
| 41 | 25 | ИБРАГИМОВА Ирина | Татарстан | ||
| 42 | 33 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | Удмуртия | ||
| 43 | 17 | САМУХИНА Татьяна | Москва | ||
| 44 | 22 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | Вологодская | ||
| 45 | 41 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | Татарстан | ||
| 46 | 56 | КАШИНА Анастасия | Свердловская | ||
| 47 | 43 | ЛЯШЕНКО Олеся | Коми | ||
| 48 | 51 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия | Челябинская | ||
| 49 | 46 | ОРЛОВА Юлия | Татарстан | ||
| 50 | 55 | ЖДАНОВА Анастасия | Нижегородская | ||
| 51 | 48 | РОГОЗИНА Дарья | Ненецкий АО | ||
| 52 | 38 | ЗЮЗЕВА Наталья | Коми | ||
| 53 | 58 | ХАЧАТУРЯН Василина | Московская | ||
| 54 | 47 | АЛЬТАПОВА Эльвина | Татарстан | ||
| 55 | 35 | КАЛИЧЕВА Арина | Вологодская | ||
| 56 | 65 | ФЕДОРОВА Кристина | Москва | ||
| 57 | 57 | ПАЛКИНА Елена | Московская | ||
| 58 | 60 | МОКШАНОВА Камилла | Хабаровский | ||
| 59 | 53 | АНТИПИНА Полина | Москва | ||
| 60 | 52 | ИЛЬИНА Николь | Ханты-Мансийский АО | ||
| 61 | 62 | АСТАХОВА София | Владимирская | ||
| 62 | 54 | БРОННИКОВА Людмила | Якутия | ||
| 63 | 63 | БУШКОВА Софья | Кировская | ||
| 64 | 66 | КОЗЫРЕВА Дарина | Кировская | ||
| 65 | 68 | МОЧАЛОВА Александра | Кировская | ||
| dns | 27 | СТУПАК Юлия | Коми | ||
| dns | 49 | ДРУГОВСКАЯ Анастасия | Москва | ||
| dns | 59 | РЫБКИНА Инна | Якутия | ||