
Расписание трансляций и результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 — 25 октября 2025.
С 19 по 25 октября в индонезийской Джакарте пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 года.
В Джакарте гимнасты и гимнастки разыграют награды в личном многоборье и на отдельных снарядах.
Впервые с 2021 года на чемпионате мира по спортивной гимнастике выступит Ангелина Мельникова. Олимпийская чемпионка-2020 в командном многоборье и бронзовый призер Игр-2020 в личном многоборье, чемпионка мира-2021 в личном многоборье в сентябре участвовала в этапе Мирового Кубка вызова в Париже в статусе нейтрального атлета и выиграла упражнения на бревне.
Также в статусе нейтральных атлетов увидим Даниела Маринова, Александра Карцева, Мухаммаджона Якубова, Владислава Поляшова, Илью Заику, Алексея Усачева, Людмилу Рощину, Анну Калмыкову, Лейлу Васильеву.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 — 25 октября 2025
- 2 19 октября, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 3 Квалификация, мужчины
- 4 20 октября, понедельник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 5 Квалификация, мужчины
- 6 Квалификация, женщины
- 7 21 октября, вторник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 8 Квалификация, женщины
- 9 22 октября, среда (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 10 23 октября, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 11 24 октября, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 12 25 октября, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 13 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 — 25 октября 2025.
- 14 Медалисты
- 15 Мужчины
- 16 Женщины
- 17 Общий зачёт
- 18 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 25 октября 2025
- 19 Соревнования мужчин
- 20 Многоборье
- 21 Вольные упражнения
- 22 Конь
- 23 Кольца
- 24 Опорный прыжок
- 25 Параллельные брусья
- 26 Перекладина
- 27 Соревнования женщин
- 28
- 29 Многоборье
- 30 Опорный прыжок
- 31 Разновысокие брусья
- 32 Вольные упражнения
- 33 Бревно
- 34 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 24 октября 2025
- 35 Индивидуальное многоборье. Мужчины.
- 36 Вольные упражнения
- 37 Конь
- 38 Кольца
- 39 Индивидуальный многоборье. Женщины.
- 40 Опорный прыжок
- 41 Разновысокие брусья
- 42 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 23 октября 2025
- 43 Индивидуальное многоборье. Женщины.
- 44 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 22 октября 2025
- 45 Индивидуальное многоборье. Мужчины.
- 46 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 21 октября 2025
- 47 Женские результаты
- 48 Индивидуальный многоборье
- 49 Опорный прыжок
- 50 Брусья разновысокие
- 51 Бревно
- 52 Вольные упражнения
- 53 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 20 октября 2025
- 54 Индивидуальное многоборье
- 55 Многоборье
- 56 Вольные упражнения
- 57 Конь
- 58 Кольца
- 59 Опорный прыжок
- 60 Параллельные брусья
- 61 Турник
- 62 Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 октября 2025
Расписание трансляций Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 — 25 октября 2025
19 октября, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Квалификация, мужчины
06.00 – Подгруппа 1 – Алжир, Малайзия, Польша, Ямайка, Сирия, Нейтральные атлеты А, Иран, Греция, Панама
07.50 – Подгруппа 2 – Хорватия, Шри-Ланка, Великобритания, Литва, Казахстан, Вьетнам, Бельгия, Намибия, Бразилия, Иордания, Австрия
10.15 – Подгруппа 3 – Венгрия, Чили, Монголия, Италия, Перу, Монако, Норвегия, Украина
12.06 – Подгруппа 4 – Тунис, Нейтральные атлеты B, Нидерланды. Египет, Новая Зеландия, Армения, Китайский Тайбэй, США, Латвия
14.30 – Подгруппа 5 – Республика Корея, ЮАР, Германия, Куба, Испания, Кипр, Швейцария, Исландия, Болгария, Узбекистан
16.20 – Подгруппа 6 – Марокко, Таиланд, Мексика, Сингапур, Канада, Колумбия, Катар, Швеция, Люксембург, Филиппины, Албания
20 октября, понедельник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Квалификация, мужчины
06.00 – Подгруппа 7 – Португалия, Дания, Израиль, Венесуэла, Австрия, Индонезия, Индия, Пуэрто-Рико, Словения, Гонконг
07.50 – Подгруппа 8 – Азербайджан, Финляндия, Китай, Турция, Камерун, Канада, Франция, Тринидад и Тобаго
Квалификация, женщины
13.00 – Подгруппа 1 – Нидерланды, Венесуэла, Австрия, Азербайджан, Япония, Панама
14.30 – Подгруппа 2 – Республика Корея, Финляндия, Шри-Ланка, Турция, Ямайка, Канада
16.00 – Подгруппа 3 – Узбекистан, Сингапур, Люксембург, Бразилия, Китайский Тайбэй, Перу, Алжир
21 октября, вторник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Квалификация, женщины
06.00 – Подгруппа 4 – Новая Зеландия, Лихтенштейн, США, Хорватия, Бангладеш, Великобритания
07.30 – Подгруппа 5 – Малайзия, Швейцария, Италия, Франция, Вьетнам, Марокко
09.30 – Подгруппа 6 – Австралия, Египет, Бельгия, Латвия, Румыния, Монголия, Швеция, Коста-Рика
11.00 – Подгруппа 7 – Индонезия, Тунис, Колумбия, Филиппины, Мексика, Сирия
12.30 – Подгруппа 8 – Норвегия, Бразилия, Катар, Индия, ЮАР, Украина, Чили
14.30 – Подгруппа 9 – Нейтральные атлеты B, Намибия, Португалия, Таиланд, Болгария, Словения, Камерун
16.00 – Подгруппа 10 – Испания, Нейтральные атлеты А, Венгрия, Гонконг, Китай, Казахстан, Чехия
22 октября, среда (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14.30 – Финал личного многоборья, мужчины
23 октября, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14.30 – Финал личного многоборья, женщины
24 октября, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10.00 – Финалы упражнений на отдельных снарядах: вольные упражнения (мужчины), конь (мужчины), кольца (мужчины), опорный прыжок (женщины), разновысокие брусья (женщины)
25 октября, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10.00 – Финалы упражнений на отдельных снарядах: опорный прыжок (мужчины), параллельные брусья (мужчины), перекладина (мужчины), бревно (женщины), вольные упражнения (женщины)
Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 19 — 25 октября 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Индивидуальное многоборье | Япония |
Китай |
Швейцария |
| Вольные упражнения | Великобритания |
Великобритания |
Филиппины |
| Конь | Китай |
Армения |
США |
| Кольца | США |
Турция |
Китай |
| Опорный прыжок | Филиппины |
Армения |
Украина |
| Параллельные брусья | Китай |
Япония |
Даниел Маринов (НС) |
| Перекладина | США |
Япония |
Великобритания |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Индивидуальное многоборье | Ангелина Мельникова (НС) |
США |
Китай |
| Вольные упражнения | Япония |
Великобритания |
Великобритания |
| Опорный прыжок | Ангелина Мельникова (НС) |
Канада |
США |
| Разновысокие брусья | Алжир |
Ангелина Мельникова (НС) |
Китай |
| Бревно | Китай |
Алжир |
Япония |
Общий зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Нейтральные атлеты | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 12 | 12 | 12 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 25 октября 2025
Россияне выступали на чемпионате мира в Джакарте как индивидуальные нейтральные спортсмены.
На счету спортсменов из России два золота (Ангелина Мельникова – многоборье и опорный прыжок), серебро (Мельникова – брусья) и бронза (Даниел Маринов – параллельные брусья).
Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (3 золота, серебро и три бронзы), второй стала сборная Японии (2-2-1), третьей – сборная США (2-1-2).
Мужчины
Опорный прыжок
1. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,866
2. Артур Давтян (Армения) – 14,833
3. Назар Чепурный (Украина) – 14,483…
6. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 14,183
7. Даниел Маринов (Россия) – 14,150
Параллельные брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 15,300
2. Томохару Цуногаи (Япония) – 14,500
3. Даниел Маринов (Россия) – 14,466…
6. Владислав Поляшов (Россия) – 13,966
Перекладина
1. Броуди Мэлоун (США) – 14,933
2. Дайки Хасимото (Япония) – 14,733
3. Джо Фрейзер (Великобритания) – 14,700
8. Даниел Маринов (Россия) – 12,566
Женщины
Бревно
1. Чжан Циньинь (Китай) – 15,166
2. Кайлия Немур (Алжир) – 14,300
3. Айко Сугихара (Япония) – 14,166
Вольные упражнения
1. Айко Сугихара (Япония) – 13,833
2. Руби Эванс (Великобритания) – 13,666
3. Эбигейл Мартин (Великобритания) – 13,466
Соревнования мужчин
Многоборье
| Место | Гимнаст | Вольные упражнения | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.000 | 13.966 | 13.566 | 14.466 | 14.433 | 14.700 | 85.131 | |
| 2 | 13.600 | 13.700 | 14.600 | 14.200 | 13.933 | 14.300 | 84.333 | |
| 3 | 13.866 | 14.000 | 13.066 | 13.733 | 14.066 | 14.100 | 82.831 | |
| 4 | 13.066 | 13.500 | 13.466 | 13.966 | 13.866 | 14.433 | 82.297 | |
| 5 | 11.866 | 13.333 | 14.066 | 13.466 | 14.666 | 14.400 | 81.797 | |
| 6 | 12.800 | 13.300 | 12.933 | 13.566 | 14.233 | 14.600 | 81.432 | |
| 7 | (НС) Даниел Маринов | 13.733 | 13.600 | 12.200 | 14.300 | 14.700 | 12.233 | 80.766 |
| 8 | 13.366 | 13.666 | 12.866 | 13.500 | 13.600 | 13.666 | 80.664 | |
| 9 | 12.366 | 12.466 | 13.866 | 14.133 | 13.833 | 13.866 | 80.530 | |
| 10 | 12.966 | 13.400 | 12.400 | 13.800 | 13.733 | 13.300 | 79.599 | |
| 11 | 13.466 | 13.633 | 11.066 | 13.566 | 13.566 | 13.900 | 79.197 | |
| 12 | 12.433 | 12.500 | 12.533 | 14.000 | 13.466 | 13.966 | 78.898 | |
| 13 | 12.066 | 12.900 | 13.033 | 13.466 | 13.933 | 12.933 | 78.331 | |
| 14 | 13.100 | 12.533 | 12.866 | 12.700 | 13.366 | 13.300 | 77.865 | |
| 15 | 12.166 | 12.800 | 12.200 | 13.766 | 13.800 | 13.100 | 77.832 | |
| 16 | 13.600 | 10.966 | 12.900 | 13.800 | 12.133 | 13.933 | 77.332 | |
| 17 | 13.233 | 13.466 | 12.566 | 13.400 | 13.166 | 11.433 | 77.264 | |
| 18 | 13.233 | 11.466 | 12.633 | 14.233 | 12.933 | 12.366 | 76.864 | |
| 19 | 13.000 | 11.633 | 11.400 | 13.900 | 13.333 | 13.533 | 76.799 | |
| 20 | 12.766 | 12.366 | 13.033 | 13.433 | 12.800 | 12.200 | 76.598 | |
| 21 | 12.333 | 12.466 | 12.033 | 13.100 | 13.700 | 12.533 | 76.165 | |
| 22 | 11.333 | 11.600 | 12.300 | 13.066 | 13.166 | 13.166 | 74.631 | |
| 23 | 10.166 | 11.666 | 13.033 | 12.066 | 13.600 | 12.833 | 73.364 | |
| 24 | 11.433 | 12.133 | 11.500 | 13.300 | 13.633 | 11.333 | 73.332 |
Вольные упражнения
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Бонус | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.300 | 8.666 | -0.10 | 14.866 | ||
| 2 | 6.100 | 8.566 | 14.666 | |||
| 3 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | |||
| 4 | 6.300 | 7.933 | -0.10 | 14.133 | ||
| 5 | 5.500 | 8.500 | -0.30 | 13.700 | ||
| 6 | 5.100 | 8.400 | 0.10 | 13.600 | ||
| 7 | 5.600 | 7.766 | -0.10 | 13.266 | ||
| 8 | 5.600 | 7.133 | -0.20 | 12.533 |
Конь
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||
| 5.800 | 8.800 | 14.600 | |||
| 6.000 | 8.566 | 14.566 | |||
| 4 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | ||
| 5 | 5.800 | 8.633 | 14.366 | ||
| 6 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | ||
| 7 | 6.000 | 7.533 | 13.533 | ||
| 8 | 5.200 | 7.166 | 12.366 |
Кольца
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 8.7000 | 14.7.00 | ||||
| 5.700 | 8.866 | 14.566 | ||||
| 5.900 | 8.600 | 14.500 | ||||
| 4 | 5.500 | 8.966 | 14.466 | |||
| 5 | 5.700 | 8.600 | 14.300 | |||
| 6 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | |||
| 7 | 5.800 | 8.133 | 13.933 | |||
| 8 | 5.800 | 7.566 | 13.366 |
Опорный прыжок
| Ранг | Гимнаст | Хранилище 1 | Хранилище 2 | Итого | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Оценка 1 | D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Оценка 2 | |||
| 5.6 | 9.500 | 0.1 | 15.200 | 5.2 | 9.333 | 14.533 | 14.866 | |||||
| 5.2 | 9.500 | 0.1 | 14.800 | 5.2 | 9.566 | 0.1 | 14.866 | 14.833 | ||||
| 5.2 | 9.266 | 14.466 | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.483 | ||||||
| 4 | 5.2 | 9.166 | 14.366 | 5.2 | 9.266 | 0.1 | 14.566 | 14.466 | ||||
| 5 | 5.2 | 9.166 | 14.366 | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.416 | |||||
| 6 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 5.2 | 8.866 | 14.066 | 14.183 | |||||
| 7 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 14.150 | |||||
| 8 | 5.2 | 7.933 | 13.133 | 4.8 | 9.466 | 0.1 | 14.366 | 13.749 | ||||
Параллельные брусья
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||||
| 5.800 | 8.7000 | 14.500 | ||||
| 5.900 | 8.566 | 14.466 | ||||
| 4 | 6.100 | 8.266 | 14.366 | |||
| 5 | 5.800 | 8.433 | 14.233 | |||
| 6 | 5.400 | 8.466 | 0.10 | 13.966 | ||
| 7 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | |||
| 8 | 5.300 | 7.800 | 13.100 |
Перекладина
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 8.533 | 14.933 | |||
| 2 | 6.200 | 8.533 | 14.733 | |||
| 3 | 6.300 | 8.400 | 14.7.00 | |||
| 4 | 6.100 | 8.500 | 14.600 | |||
| 5 | 6.000 | 8.366 | 14.366 | |||
| 6 | 6.100 | 8.166 | 14.266 | |||
| 7 | 5.500 | 7.500 | 0.10 | 13.100 | ||
| 8 | 4.800 | 7.766 | 12.566 |
Соревнования женщин
Многоборье
| Ранг | Гимнаст | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.100 | 14.7.00 | 12.800 | 13.466 | 55.066 | ||
| 14.466 | 13.800 | 13.500 | 13.200 | 54.966 | ||
| 13.000 | 13.900 | 14.833 | 12.900 | 54.633 | ||
| 4 | 13.466 | 15.166 | 13.066 | 12.866 | 54.564 | |
| 5 | 13.966 | 13.866 | 12.900 | 12.800 | 53.532 | |
| 6 | 13.966 | 13.033 | 13.433 | 12.800 | 53.232 | |
| 7 | 13.900 | 12.200 | 13.366 | 13.666 | 53.132 | |
| 8 | 13.866 | 13.466 | 12.400 | 13.266 | 52.998 | |
| 9 | 13.100 | 14.200 | 12.233 | 12.766 | 52.299 | |
| 10 | 14.033 | 12.800 | 12.033 | 13.200 | 52.066 | |
| 11 | 13.800 | 13.833 | 11.733 | 12.633 | 51.999 | |
| 12 | 13.133 | 12.666 | 13.566 | 12.433 | 51.798 | |
| 13 | 13.966 | 12.233 | 11.900 | 13.433 | 51.532 | |
| 14 | 13.500 | 13.466 | 12.200 | 12.233 | 51.399 | |
| 15 | 13.100 | 12.400 | 12.500 | 13.266 | 51.266 | |
| 16 | 13.066 | 13.466 | 11.866 | 12.666 | 51.064 | |
| 17 | 13.500 | 12.933 | 11.633 | 12.966 | 51.032 | |
| 18 | 13.500 | 11.533 | 12.933 | 12.700 | 50.666 | |
| 19 | 13.566 | 13.200 | 11.900 | 11.900 | 50.566 | |
| 20 | 13.100 | 13.166 | 12.300 | 11.933 | 50.499 | |
| 21 | 12.966 | 12,066 | 12.700 | 12.533 | 50.265 | |
| 22 | 13.766 | 12.533 | 11.800 | 12.133 | 50.232 | |
| 23 | 12.900 | 11.466 | 10.866 | 12.433 | 47.665 | |
| — — | 10.500 | — — | — — | 11.500 | DNF |
Опорный прыжок
| Позиция | Гимнаст | Хранилище 1 | Хранилище 2 | Бонус | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Оценка | Счет E | Пен. | Оценка 1 | D Оценка | Счет E | Пен. | Оценка 2 | ||||
| 5.00 | 9.100 | 14.100 | 5.600 | 8.833 | 14.433 | 0,2 | 14.466 | ||||
| 5.00 | 8.933 | 13.933 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 0,2 | 14.033 | ||||
| 5.200 | 8.766 | 13.966 | 5.00 | 8.600 | 13.600 | 0,2 | 13.983 | ||||
| 4 | 5.400 | 8.7000 | 14.100 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 0,2 | 13.866 | |||
| 5 | 5.600 | 8.933 | -2,0 | 12.533 | 5.00 | 9.033 | 14.033 | 0,2 | 13.483 | ||
| 6 | 5.400 | 7.566 | -0.1 | 12.866 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 13.199 | |||
| 7 | 3.800 | 8.900 | 12.700 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | 0,2 | 13.133 | |||
| DNS | — — | — — | — [а] | — — | — — | — — | DNS | ||||
- Дэн не смогла завершить свой первый прыжок, так как она сделала прыжок через стол, непризнанный элемент. В результате она не получила ни одного балла и не смогла попробовать свой второй опорный прыжок.
Разновысокие брусья
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.100 | 8.466 | 15.566 | |||
| 6.300 | 8.200 | 14.500 | |||
| 6.700 | 7.800 | 14.500 | |||
| 4 | 6.200 | 8.133 | 14.333 | ||
| 5 | 6.000 | 8.166 | 14.166 | ||
| 6 | 6.200 | 7.866 | 14.066 | ||
| 6.200 | 7.866 | 14.066 | |||
| 8 | 5.800 | 6.633 | 12.433 |
Вольные упражнения
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.800 | 8.033 | 13.833 | |||
| 5.900 | 7.766 | 13.666 | |||
| 5.800 | 7.666 | 13.466 | |||
| 4 | 5.900 | 7.566 | 13.466 | ||
| 5 | 5.800 | 7.233 | 13.033 | ||
| 6 | 5.600 | 7.366 | 12.966 | ||
| 7 | 4.900 | 7.333 | 12.233 | ||
| 8 | 4.900 | 6.733 | 11.633 |
Бревно
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.900 | 8.266 | 15.166 | |||
| 6.200 | 8.100 | 14.300 | |||
| 6.000 | 8.166 | 14.166 | |||
| 4 | 5.700 | 8.200 | 13.900 | ||
| 5 | 5.800 | 7.800 | 13.600 | ||
| 6 | 5.400 | 7.933 | 13.333 | ||
| 7 | 5.800 | 6.733 | 12.533 | ||
| 8 | 5.00 | 6.900 | -0.10 | 11.800 |
Результаты Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025. Джакарта. 24 октября 2025
Женщины
Опорный прыжок
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,466
2. Лия-Моника Фонтейн (Канада) – 14,033
3. Джосселин Роберсон (США) – 13,983…
6. Анна Калмыкова (Россия) – 13,199
Брусья
1. Кайлия Немур (Алжир) – 15,566
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500
3. Ян Фаньюйвэй (Китай) – 14,500…
6. Лейла Васильева (Россия) – 14,066
Мужчины
Вольные упражнения
1. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,866
2. Люк Уайтхаус (Великобритания) – 14,666
3. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,533
Конь
1. Хун Яньмин (Китай) – 14,600
2. Мамикон Хачатрян (Армения) – 14,600
3. Патрик Хупс (США) – 14,566
Кольца
1. Доннелл Уиттенбург (США) – 14,700
2. Адем Асил (Турция) – 14,566
3. Лань Синъюй (Китай) – 14,500
Индивидуальное многоборье. Мужчины.
| Место | Гимнаст | Вольные упражнения | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.000 | 13.966 | 13.566 | 14.466 | 14.433 | 14.700 | 85.131 | |
| 2 | 13.600 | 13.700 | 14.600 | 14.200 | 13.933 | 14.300 | 84.333 | |
| 3 | 13.866 | 14.000 | 13.066 | 13.733 | 14.066 | 14.100 | 82.831 | |
| 4 | 13.066 | 13.500 | 13.466 | 13.966 | 13.866 | 14.433 | 82.297 | |
| 5 | 11.866 | 13.333 | 14.066 | 13.466 | 14.666 | 14.400 | 81.797 | |
| 6 | 12.800 | 13.300 | 12.933 | 13.566 | 14.233 | 14.600 | 81.432 | |
| 7 | (НС) Даниел Маринов | 13.733 | 13.600 | 12.200 | 14.300 | 14.700 | 12.233 | 80.766 |
| 8 | 13.366 | 13.666 | 12.866 | 13.500 | 13.600 | 13.666 | 80.664 | |
| 9 | 12.366 | 12.466 | 13.866 | 14.133 | 13.833 | 13.866 | 80.530 | |
| 10 | 12.966 | 13.400 | 12.400 | 13.800 | 13.733 | 13.300 | 79.599 | |
| 11 | 13.466 | 13.633 | 11.066 | 13.566 | 13.566 | 13.900 | 79.197 | |
| 12 | 12.433 | 12.500 | 12.533 | 14.000 | 13.466 | 13.966 | 78.898 | |
| 13 | 12.066 | 12.900 | 13.033 | 13.466 | 13.933 | 12.933 | 78.331 | |
| 14 | 13.100 | 12.533 | 12.866 | 12.700 | 13.366 | 13.300 | 77.865 | |
| 15 | 12.166 | 12.800 | 12.200 | 13.766 | 13.800 | 13.100 | 77.832 | |
| 16 | 13.600 | 10.966 | 12.900 | 13.800 | 12.133 | 13.933 | 77.332 | |
| 17 | 13.233 | 13.466 | 12.566 | 13.400 | 13.166 | 11.433 | 77.264 | |
| 18 | 13.233 | 11.466 | 12.633 | 14.233 | 12.933 | 12.366 | 76.864 | |
| 19 | 13.000 | 11.633 | 11.400 | 13.900 | 13.333 | 13.533 | 76.799 | |
| 20 | 12.766 | 12.366 | 13.033 | 13.433 | 12.800 | 12.200 | 76.598 | |
| 21 | 12.333 | 12.466 | 12.033 | 13.100 | 13.700 | 12.533 | 76.165 | |
| 22 | 11.333 | 11.600 | 12.300 | 13.066 | 13.166 | 13.166 | 74.631 | |
| 23 | 10.166 | 11.666 | 13.033 | 12.066 | 13.600 | 12.833 | 73.364 | |
| 24 | 11.433 | 12.133 | 11.500 | 13.300 | 13.633 | 11.333 | 73.332 |
Вольные упражнения
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Бонус | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.300 | 8.666 | -0.10 | 14.866 | ||
| 2 | 6.100 | 8.566 | 14.666 | |||
| 3 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | |||
| 4 | 6.300 | 7.933 | -0.10 | 14.133 | ||
| 5 | 5.500 | 8.500 | -0.30 | 13.700 | ||
| 6 | 5.100 | 8.400 | 0.10 | 13.600 | ||
| 7 | 5.600 | 7.766 | -0.10 | 13.266 | ||
| 8 | 5.600 | 7.133 | -0.20 | 12.533 |
Конь
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||
| 5.800 | 8.800 | 14.600 | |||
| 6.000 | 8.566 | 14.566 | |||
| 4 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | ||
| 5 | 5.800 | 8.633 | 14.366 | ||
| 6 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | ||
| 7 | 6.000 | 7.533 | 13.533 | ||
| 8 | 5.200 | 7.166 | 12.366 |
Кольца
| Ранг | Гимнаст | D Оценка | Счет E | Пен. | Бон. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 8.7000 | 14.7.00 | ||||
| 5.700 | 8.866 | 14.566 | ||||
| 5.900 | 8.600 | 14.500 | ||||
| 4 | 5.500 | 8.966 | 14.466 | |||
| 5 | 5.700 | 8.600 | 14.300 | |||
| 6 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | |||
| 7 | 5.800 | 8.133 | 13.933 | |||
| 8 | 5.800 | 7.566 | 13.366 |
Индивидуальный многоборье. Женщины.
| Ранг | Гимнаст | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.100 | 14.7.00 | 12.800 | 13.466 | 55.066 | ||
| 14.466 | 13.800 | 13.500 | 13.200 | 54.966 | ||
| 13.000 | 13.900 | 14.833 | 12.900 | 54.633 | ||
| 4 | 13.466 | 15.166 | 13.066 | 12.866 | 54.564 | |
| 5 | 13.966 | 13.866 | 12.900 | 12.800 | 53.532 | |
| 6 | 13.966 | 13.033 | 13.433 | 12.800 | 53.232 | |
| 7 | 13.900 | 12.200 | 13.366 | 13.666 | 53.132 | |
| 8 | 13.866 | 13.466 | 12.400 | 13.266 | 52.998 | |
| 9 | 13.100 | 14.200 | 12.233 | 12.766 | 52.299 | |
| 10 | 14.033 | 12.800 | 12.033 | 13.200 | 52.066 | |
| 11 | 13.800 | 13.833 | 11.733 | 12.633 | 51.999 | |
| 12 | 13.133 | 12.666 | 13.566 | 12.433 | 51.798 | |
| 13 | 13.966 | 12.233 | 11.900 | 13.433 | 51.532 | |
| 14 | 13.500 | 13.466 | 12.200 | 12.233 | 51.399 | |
| 15 | 13.100 | 12.400 | 12.500 | 13.266 | 51.266 | |
| 16 | 13.066 | 13.466 | 11.866 | 12.666 | 51.064 | |
| 17 | 13.500 | 12.933 | 11.633 | 12.966 | 51.032 | |
| 18 | 13.500 | 11.533 | 12.933 | 12.700 | 50.666 | |
| 19 | 13.566 | 13.200 | 11.900 | 11.900 | 50.566 | |
| 20 | 13.100 | 13.166 | 12.300 | 11.933 | 50.499 | |
| 21 | 12.966 | 12,066 | 12.700 | 12.533 | 50.265 | |
| 22 | 13.766 | 12.533 | 11.800 | 12.133 | 50.232 | |
| 23 | 12.900 | 11.466 | 10.866 | 12.433 | 47.665 | |
| — — | 10.500 | — — | — — | 11.500 | DNF |
Опорный прыжок
| Позиция | Гимнаст | Хранилище 1 | Хранилище 2 | Бонус | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Оценка | Счет E | Пен. | Оценка 1 | D Оценка | Счет E | Пен. | Оценка 2 | ||||
