
Смотреть расписание трансляций и результаты финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
14 — 16 февраля 2025 на льду ЛД «Кристалл Арена» в Красноярске пройдет финальный этап Гран При России 2024/2025, на котором будут разыграны медали во всех 4 дисциплинах фигурного катания.
В этом сезоне соревнования пройдут в пяти городах – Магнитогорске (26-27.10), Казани (04-03.11), Красноярске (9-10.11), Москве (16-17.11) и Санкт-Петербурге (23-24.11).
На этапах Кубка России в Магнитогорске, Москве и Санкт-Петербурге фигуристы разыграют комплекты наград во всех четырех видах – одиночном (женском и мужском), парном катании и танцах на льду. На этапе в Казани фигуристы взрослого состава выступят в трех видах – одиночном (женском и мужском) и парном катании, в Москве – также в трех видах – одиночном (женском и мужском) и танцах на льду.
У болельщиков фигурного катания из разных городов России появится уникальная возможность увидеть любимых спортсменов на домашних ледовых аренах и получить удовольствие от представления и исполнения новых программ.
Содержание
- 1 Расписание трансляций финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
- 2 Участники финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
- 3 Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
- 4 Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Спортивные пары
- 5 Финальное положение
- 6 Результаты раундов
- 7 Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Мужчины, одиночное катание
- 8 Финальное положение
- 9 Результаты раундов
- 10 Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Танцы на льду
- 11 Финальное положение
- 12 Результаты раундов
- 13 Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Женщины, одиночное катание
- 14 Финальное положение
- 15 Результаты раундов
Расписание трансляций финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
14 февраля 2025, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:00 — Пары , Короткая программа
15:25 — Мужчины, Короткая программа
15 февраля 2025, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11:00 — Танцы , Ритм-танец
12:45 — Женщины, Короткая программа
14:45 — Мужчины, Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10:00 — Пары, Произвольная программа
11:45 — Танцы, Произвольный танец
13:45 — Женщины, Произвольная программа
Участники финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
Мужчины, одиночное катание
| 1. | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург-Коми |
| 2. | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург |
| 3. | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург |
| 4. | Макар ИГНАТОВ | Московская область |
| 5. | Марк КОНДРАТЮК | Москва |
| 6. | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Санкт-Петербург |
| 7. | Иван ПОПОВ | Московская область |
| 8. | Роман САВОСИН | Москва |
| 9. | Даниил САМСОНОВ | Москва |
| 10. | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург |
| 11. | Николай УГОЖАЕВ | Санкт-Петербург |
| 12. | Андрей МОЗАЛЁВ | Москва |
Женщины, одиночное катание
| 1. | Мария АГАЕВА | Москва |
| 2. | Софья АКАТЬЕВА | Москва |
| 3. | Софья ВАЖНОВА | Москва |
| 4. | Алина ГОРБАЧЁВА | Тверская область |
| 5. | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург |
| 6. | Елизавета КУЛИКОВА | Москва |
| 7. | Софья МУРАВЬЁВА | Москва |
| 8. | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва |
| 9. | Дарья САДКОВА | Москва |
| 10. | Ксения СИНИЦЫНА | Москва |
| 11. | Анна ФРОЛОВА | Санкт-Петербург |
| 12. | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская область |
Спортивные пары
| 1. | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | Санкт-Петербург |
| 2. | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | Санкт-Петербург |
| 3. | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | Санкт-Петербург |
| 4. | Ясмина КАДЫРОВА / Илья МИРОНОВ | Санкт-Петербург |
| 5. | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург |
| 6. | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | Москва |
| 7. | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | Пермский-Татарстан |
| 8. | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва |
Танцы на льду
| 1. | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | Москва-Московская |
| 2. | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | Московская область |
| 3. | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | Москва |
| 4. | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | Москва |
| 5. | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург |
| 6. | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО | Москва |
| 7. | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | Москва |
| 8. | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | Москва |
| 9. | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | Москва |
| 10. | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | Москва |
Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Спортивные пары
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург | 231.95 | 1 | 1 |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва | 219.80 | 2 | 2 |
| 3 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | Санкт-Петербург | 208.43 | 4 | 3 |
| 4 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | Москва | 201.64 | 3 | 6 |
| 5 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | Пермский-Татарстан | 199.64 | 6 | 4 |
| 6 | Ясмина КАДЫРОВА / Илья МИРОНОВ | Санкт-Петербург | 199.26 | 5 | 5 |
| 7 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | Санкт-Петербург | 168.53 | 7 | 7 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург | 81.20 | 43.56 | 37.64 | |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва | 77.04 | 42.46 | 34.58 | |
| 3 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | Москва | 74.38 | 40.07 | 34.31 | |
| 4 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | Санкт-Петербург | 72.63 | 37.06 | 35.57 | |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Илья МИРОНОВ | Санкт-Петербург | 70.63 | 37.51 | 33.12 | |
| 6 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | Пермский-Татарстан | 66.85 | 33.67 | 33.18 | |
| 7 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | Санкт-Петербург | 55.42 | 28.36 | 28.06 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург | 150.75 | 76.92 | 73.83 | |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва | 142.76 | 74.07 | 69.69 | |
| 3 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | Санкт-Петербург | 135.80 | 66.84 | 69.96 | |
| 4 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | Пермский-Татарстан | 132.79 | 68.11 | 65.68 | |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Илья МИРОНОВ | Санкт-Петербург | 128.63 | 63.69 | 65.94 | |
| 6 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | Москва | 127.26 | 60.64 | 66.62 | |
| 7 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | Санкт-Петербург | 113.11 | 58.04 | 56.07 | |
Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Мужчины, одиночное катание
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | 314.54 | 2 | 1 |
| 2 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | 294.06 | 1 | 3 |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | 293.90 | 3 | 2 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург | 287.17 | 4 | 4 |
| 5 | Макар ИГНАТОВ | Московская | 276.72 | 6 | 6 |
| 6 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Санкт-Петербург | 272.43 | 5 | 9 |
| 7 | Николай УГОЖАЕВ | Санкт-Петербург | 270.76 | 7 | 7 |
| 8 | Иван ПОПОВ | Московская | 267.34 | 8 | 8 |
| 9 | Даниил САМСОНОВ | Москва | 246.81 | 12 | 5 |
| 10 | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург | 238.53 | 9 | 10 |
| 11 | Андрей МОЗАЛЁВ | Москва | 224.62 | 10 | 11 |
| WD | Роман САВОСИН | Москва |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | 104.70 | 58.61 | 46.09 | |
| 2 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | 104.50 | 58.99 | 45.51 | |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | 100.49 | 54.90 | 45.59 | |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург | 99.14 | 55.30 | 43.84 | |
| 5 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Санкт-Петербург | 97.84 | 55.42 | 42.42 | |
| 6 | Макар ИГНАТОВ | Московская | 95.94 | 53.02 | 42.92 | |
| 7 | Николай УГОЖАЕВ | Санкт-Петербург | 91.29 | 50.46 | 40.83 | |
| 8 | Иван ПОПОВ | Московская | 89.55 | 50.72 | 38.83 | |
| 9 | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург | 85.65 | 41.23 | 44.42 | |
| 10 | Андрей МОЗАЛЁВ | Москва | 82.30 | 40.13 | 42.17 | |
| 11 | Роман САВОСИН | Москва | 82.20 | 39.36 | 42.84 | |
| 12 | Даниил САМСОНОВ | Москва | 59.79 | 21.88 | 38.91 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | 210.04 | 116.63 | 93.41 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | 193.41 | 102.67 | 90.74 | |
| 3 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | 189.36 | 100.78 | 89.58 | |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург | 188.03 | 101.28 | 86.75 | |
| 5 | Даниил САМСОНОВ | Москва | 187.02 | 103.77 | 84.25 | |
| 6 | Макар ИГНАТОВ | Московская | 180.78 | 96.70 | 84.08 | |
| 7 | Николай УГОЖАЕВ | Санкт-Петербург | 179.47 | 98.72 | 80.75 | |
| 8 | Иван ПОПОВ | Московская | 177.79 | 98.54 | 79.25 | |
| 9 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Санкт-Петербург | 174.59 | 93.51 | 81.08 | |
| 10 | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург | 152.88 | 66.97 | 85.91 | |
| 11 | Андрей МОЗАЛЁВ | Москва | 142.32 | 65.40 | 78.92 | |
Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Танцы на льду
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | Москва-Московская | 205.58 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО | Москва | 200.61 | 2 | 2 |
| 3 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | Москва | 192.23 | 5 | 3 |
| 4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | 189.50 | 3 | 7 |
| 5 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | Москва | 186.84 | 7 | 4 |
| 6 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | Москва | 181.29 | 8 | 5 |
| 7 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | Москва | 180.55 | 6 | 8 |
| 8 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | Московская | 178.33 | 9 | 6 |
| 9 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | Москва | 159.45 | 10 | 9 |
| WD | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | Москва |
Результаты раундов
| Ритмический танец | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | Москва-Московская | 81.51 | 46.40 | 35.11 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО | Москва | 80.41 | 45.97 | 34.44 | |
| 3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | 79.80 | 45.82 | 33.98 | |
| 4 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | Москва | 77.93 | 44.55 | 33.38 | |
| 5 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | Москва | 76.77 | 44.32 | 32.45 | |
| 6 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | Москва | 72.98 | 40.86 | 32.12 | |
| 7 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | Москва | 72.56 | 40.03 | 32.53 | |
| 8 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | Москва | 68.22 | 36.50 | 31.72 | |
| 9 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | Московская | 67.88 | 37.89 | 30.99 | |
| 10 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | Москва | 63.59 | 34.20 | 29.39 | |
| Произвольный танец | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | Москва-Московская | 124.07 | 70.67 | 53.40 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО | Москва | 120.20 | 67.90 | 52.30 | |
| 3 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | Москва | 115.46 | 65.46 | 50.00 | |
| 4 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | Москва | 114.28 | 64.08 | 50.20 | |
| 5 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | Москва | 113.07 | 63.87 | 49.20 | |
| 6 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | Московская | 110.45 | 62.35 | 48.10 | |
| 7 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | 109.70 | 62.30 | 49.40 | |
| 8 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | Москва | 107.57 | 59.67 | 48.90 | |
| 9 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | Москва | 95.86 | 51.66 | 44.20 | |
Результаты Финала Гран При России 2024/2025 по фигурному катанию. Красноярск. 14 — 16 февраля 2025. Женщины, одиночное катание
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва | 238.79 | 3 | 1 |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА | Тверская | 224.36 | 2 | 2 |
| 3 | Анна ФРОЛОВА | Санкт-Петербург | 221.89 | 4 | 3 |
| 4 | Софья МУРАВЬЁВА | Москва | 214.05 | 1 | 7 |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 211.29 | 6 | 5 |
| 6 | Дарья САДКОВА | Москва | 208.77 | 7 | 6 |
| 7 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 203.26 | 12 | 4 |
| 8 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 200.67 | 10 | 8 |
| 9 | Мария АГАЕВА | Москва | 199.26 | 9 | 9 |
| 10 | Елизавета КУЛИКОВА | Москва | 197.62 | 8 | 10 |
| 11 | Софья АКАТЬЕВА | Москва | 195.92 | 5 | 11 |
| 12 | Софья ВАЖНОВА | Москва | 181.60 | 11 | 12 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МУРАВЬЁВА | Москва | 77.01 | 41.57 | 35.44 | |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА | Тверская | 76.76 | 41.46 | 35.30 | |
| 3 | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва | 75.91 | 41.00 | 35.91 | |
| 4 | Анна ФРОЛОВА | Санкт-Петербург | 74.89 | 38.72 | 36.17 | |
| 5 | Софья АКАТЬЕВА | Москва | 74.09 | 39.51 | 34.58 | |
| 6 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 71.13 | 38.14 | 32.99 | |
| 7 | Дарья САДКОВА | Москва | 71.12 | 37.00 | 34.12 | |
| 8 | Елизавета КУЛИКОВА | Москва | 68.07 | 37.21 | 30.86 | |
| 9 | Мария АГАЕВА | Москва | 67.17 | 36.79 | 30.38 | |
| 10 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 64.84 | 32.65 | 32.19 | |
| 11 | Софья ВАЖНОВА | Москва | 64.43 | 32.64 | 31.79 | |
| 12 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 60.84 | 29.58 | 32.26 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва | 162.88 | 88.92 | 73.96 | |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА | Тверская | 147.60 | 81.91 | 67.69 | |
| 3 | Анна ФРОЛОВА | Санкт-Петербург | 147.00 | 75.31 | 71.69 | |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | 142.42 | 75.00 | 67.42 | |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | 140.16 | 74.35 | 65.81 | |
| 6 | Дарья САДКОВА | Москва | 137.65 | 75.17 | 64.48 | |
| 7 | Софья МУРАВЬЁВА | Москва | 137.04 | 68.49 | 69.55 | |
| 8 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская | 135.83 | 70.55 | 65.28 | |
| 9 | Мария АГАЕВА | Москва | 132.09 | 71.07 | 61.02 | |
| 10 | Елизавета КУЛИКОВА | Москва | 129.55 | 68.81 | 60.74 | |
| 11 | Софья АКАТЬЕВА | Москва | 121.83 | 58.95 | 64.88 | |
| 12 | Софья ВАЖНОВА | Москва | 117.17 | 58.23 | 59.94 | |