
Расписание трансляций и результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 — 16 февраля 2025.
14 — 16 февраля 2025 в Фалуне (Швеция) пройдет 9-й этап Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 — 16 февраля 2025.
- 2 14 февраля, пятница
- 3 15 февраля, суббота
- 4 16 февраля, воскресенье
- 5 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 — 16 февраля 2025.
- 6 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 16 февраля 2025. Женщины. Масс-старт 20 км, свободный стиль
- 7 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 16 февраля 2025. Мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль
- 8 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 15 февраля 2025. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль
- 9 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 15 февраля 2025. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль.
- 10 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 февраля 2025. Мужчины. Спринт.
- 11 Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 февраля 2025. Женщины. Спринт.
Расписание трансляций 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 — 16 февраля 2025.
Расписание обновляется…
Время московское.
14 февраля, пятница
13.00 – Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13.34 – Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15.30 – Женщины. Спринт, классический стиль. Финал (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15.30 – Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15 февраля, суббота
13.45 – Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15.45 – Мужчины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16 февраля, воскресенье
15.00 – Мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
18.00 – Женщины. Масс-старт 20 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 14 — 16 февраля 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 16 февраля 2025. Женщины. Масс-старт 20 км, свободный стиль
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIGGINS Jessie | США | 54:27.4 | |
| 2 | 7 | WENG Heidi | Норвегия | 54:28.1 | +0.7 |
| 3 | 6 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 54:28.2 | +0.8 |
| 4 | 11 | SANNESS Nora | Норвегия | 54:33.3 | +5.9 |
| 5 | 4 | CARL Victoria | Германия | 54:54.6 | +27.2 |
| 6 | 20 | KERN Julia | США | 55:12.5 | +45.1 |
| 7 | 8 | FINK Pia | Германия | 55:13.1 | +45.7 |
| 8 | 24 | KAELIN Nadja | Швейцария | 55:14.1 | +46.7 |
| 9 | 13 | JANATOVA Katerina | Чехия | 55:14.4 | +47.0 |
| 10 | 12 | DOLCI Flora | Франция | 55:14.4 | +47.0 |
| 11 | 3 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 55:19.5 | +52.1 |
| 12 | 10 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 55:20.6 | +53.2 |
| 13 | 22 | SAUERBREY Katherine | Германия | 56:11.7 | +1:44.3 |
| 14 | 29 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 56:21.3 | +1:53.9 |
| 15 | 5 | STADLOBER Teresa | Австрия | 56:23.7 | +1:56.3 |
| 16 | 14 | LAUKLI Sophia | США | 56:35.0 | +2:07.6 |
| 17 | 19 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 56:53.5 | +2:26.1 |
| 18 | 18 | HOFFMANN Helen | Германия | 56:54.9 | +2:27.5 |
| 19 | 38 | KREHL Sofie | Германия | 57:08.6 | +2:41.2 |
| 20 | 17 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 57:11.8 | +2:44.4 |
| 21 | 32 | GISMONDI Maria | Италия | 57:14.0 | +2:46.6 |
| 22 | 27 | MANDELJC Anja | Словения | 57:21.5 | +2:54.1 |
| 23 | 9 | ILAR Moa | Швеция | 57:28.5 | +3:01.1 |
| 24 | 15 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 57:29.7 | +3:02.3 |
| 25 | 42 | SONNESYN Alayna | США | 57:42.7 | +3:15.3 |
| 26 | 25 | PALMER-LEGER Sydney | США | 57:43.9 | +3:16.5 |
| 27 | 47 | HANSSON Moa | Швеция | 57:56.4 | +3:29.0 |
| 28 | 40 | ERIKSSON Lisa | Швеция | 57:56.9 | +3:29.5 |
| 29 | 28 | HENRIKSSON Elin | Швеция | 57:57.5 | +3:30.1 |
| 30 | 41 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 58:14.0 | +3:46.6 |
| 31 | 51 | SCHMIDT Sonjaa | Канада | 58:31.9 | +4:04.5 |
| 32 | 30 | COMARELLA Anna | Италия | 58:59.0 | +4:31.6 |
| 33 | 34 | LUNDGREN Moa | Швеция | 59:16.6 | +4:49.2 |
| 34 | 35 | WERRO Giuliana | Швейцария | 59:17.7 | +4:50.3 |
| 35 | 44 | FORDHAM Rosie | Австралия | 59:21.0 | +4:53.6 |
| 36 | 36 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 59:26.9 | +4:59.5 |
| 37 | 26 | DI CENTA Martina | Италия | 59:27.8 | +5:00.4 |
| 38 | 49 | SMITH Sammy | США | 59:32.8 | +5:05.4 |
| 39 | 37 | OLDHAM Kate | США | 59:33.5 | +5:06.1 |
| 40 | 46 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 1:00:17.9 | +5:50.5 |
| 41 | 39 | INGESSON Lisa | Швеция | 1:00:29.7 | +6:02.3 |
| 42 | 43 | MACKIE Alison | Канада | 1:00:34.2 | +6:06.8 |
| 43 | 50 | OLSSON Ella | Швеция | 1:01:33.5 | +7:06.1 |
| 44 | 54 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | 1:01:40.6 | +7:13.2 |
| 45 | 52 | NILSSON Saga | Швеция | 1:01:55.0 | +7:27.6 |
| 46 | 31 | HENRIKSSON Sofia | Швеция | 1:03:18.0 | +8:50.6 |
| 47 | 53 | BYGRAVE Tuva | Австралия | 1:04:01.0 | +9:33.6 |
| 48 | 48 | STENMAN Ebba | Швеция | 1:04:37.9 | +10:10.5 |
| dns | 21 | GAGNON Liliane | Канада | DNS | |
| dns | 2 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | DNS | |
| dnf | 45 | KETTUNEN Oona | Финляндия | DNF | |
| dnf | 33 | CRUSELL Evelina | Швеция | DNF | |
| dnf | 23 | DIETZE Anna-Maria | Германия | DNF | |
| dnf | 16 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | DNF | |
Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 16 февраля 2025. Мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GOLBERG Paal | Норвегия | 48:05.1 | |
| 2 | 11 | SCHUMACHER Gus | США | 48:05.4 | +0.3 |
| 3 | 3 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 48:06.0 | +0.9 |
| 4 | 7 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 48:07.4 | +2.3 |
| 5 | 1 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 48:12.2 | +7.1 |
| 6 | 6 | VERMEULEN Mika | Австрия | 48:14.5 | +9.4 |
| 7 | 9 | ANGER Edvin | Швеция | 48:20.8 | +15.7 |
| 8 | 37 | LOVERA Victor | Франция | 48:21.5 | +16.4 |
| 9 | 4 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 48:21.7 | +16.6 |
| 10 | 29 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 48:22.2 | +17.1 |
| 11 | 8 | DESLOGES Mathis | Франция | 48:22.7 | +17.6 |
| 12 | 2 | LAPALUS Hugo | Франция | 48:24.0 | +18.9 |
| 13 | 5 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 48:25.6 | +20.5 |
| 14 | 15 | PELLEGRINO Federico | Италия | 48:39.3 | +34.2 |
| 15 | 31 | GRAZ Davide | Италия | 48:39.8 | +34.7 |
| 16 | 35 | DAPRA Simone | Италия | 49:05.3 | +1:00.2 |
| 17 | 30 | VENTURA Paolo | Италия | 49:05.8 | +1:00.7 |
| 18 | 28 | DAVIES Joe | Великобритания | 49:08.1 | +1:03.0 |
| 19 | 22 | BARP Elia | Италия | 49:26.9 | +1:21.8 |
| 20 | 26 | BABA Naoto | Япония | 49:34.0 | +1:28.9 |
| 21 | 47 | BURY Dominik | Польша | 49:43.6 | +1:38.5 |
| 22 | 19 | MCMULLEN Zanden | США | 49:43.9 | +1:38.8 |
| 23 | 58 | BOLGER Kevin | США | 49:43.9 | +1:38.8 |
| 24 | 23 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 49:44.2 | +1:39.1 |
| 25 | 20 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 49:44.5 | +1:39.4 |
| 26 | 60 | SAVARY Antonin | Швейцария | 49:44.8 | +1:39.7 |
| 27 | 25 | GISSELMAN Truls | Швеция | 49:44.8 | +1:39.7 |
| 28 | 27 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 49:51.6 | +1:46.5 |
| 29 | 54 | YOUNG Andrew | Великобритания | 49:52.4 | +1:47.3 |
| 30 | 18 | CYR Antoine | Канада | 50:02.5 | +1:57.4 |
| 31 | 16 | BURMAN Jens | Швеция | 50:17.5 | +2:12.4 |
| 32 | 53 | KVARNBRINK Gustav | Швеция | 50:19.6 | +2:14.5 |
| 33 | 34 | JOHANSSON Leo | Швеция | 50:23.1 | +2:18.0 |
| 34 | 39 | VUORELA Markus | Финляндия | 50:24.0 | +2:18.9 |
| 35 | 38 | PARISSE Clement | Франция | 50:24.3 | +2:19.2 |
| 36 | 42 | PRALONG Candide | Швейцария | 50:24.4 | +2:19.3 |
| 37 | 32 | ROSJOE Eric | Швеция | 50:26.4 | +2:21.3 |
| 38 | 49 | PERSSON Jesper | Швеция | 50:26.6 | +2:21.5 |
| 39 | 48 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | 50:31.7 | +2:26.6 |
| 40 | 45 | BOEGL Lucas | Германия | 50:33.2 | +2:28.1 |
| 41 | 43 | KUCHLER Albert | Германия | 50:36.2 | +2:31.1 |
| 42 | 12 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 50:39.2 | +2:34.1 |
| 43 | 14 | VESTIN Rikard | Швеция | 50:39.5 | +2:34.4 |
| 44 | 74 | MASSON Sasha | Канада | 50:40.1 | +2:35.0 |
| 45 | 13 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 50:40.6 | +2:35.5 |
| 46 | 57 | YAMAZAKI Daito | Япония | 50:42.8 | +2:37.7 |
| 47 | 17 | LAPIERRE Jules | Франция | 50:44.9 | +2:39.8 |
| 48 | 44 | HIROSE Ryo | Япония | 50:58.7 | +2:53.6 |
| 49 | 41 | TICCO Giovanni | Италия | 51:08.9 | +3:03.8 |
| 50 | 36 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 51:16.7 | +3:11.6 |
| 51 | 52 | WIGGER Nicola | Швейцария | 51:24.4 | +3:19.3 |
| 52 | 63 | SIMENC Miha | Словения | 51:37.5 | +3:32.4 |
| 53 | 65 | KALEV Christopher | Эстония | 51:38.1 | +3:33.0 |
| 54 | 61 | STEPHEN Thomas | Канада | 51:38.2 | +3:33.1 |
| 55 | 50 | WONDERS Hunter | США | 51:41.4 | +3:36.3 |
| 56 | 64 | ROJO GARCIA Imanol | Испания | 51:43.7 | +3:38.6 |
| 57 | 59 | DROLET Remi | Канада | 52:18.2 | +4:13.1 |
| 58 | 72 | DAL FARRA Franco | Аргентина | 52:22.9 | +4:17.8 |
| 59 | 68 | CRV Vili | Словения | 52:28.0 | +4:22.9 |
| 60 | 71 | MATIKANOV Mario | Болгария | 52:34.3 | +4:29.2 |
| 61 | 67 | FISCHER Robin | Германия | 52:45.8 | +4:40.7 |
| 62 | 55 | WERNER Axel | Швеция | 52:53.6 | +4:48.5 |
| 63 | 56 | LICEF Miha | Словения | 53:29.4 | +5:24.3 |
| 64 | 46 | JAGER Luke | США | 53:39.4 | +5:34.3 |
| 65 | 75 | GLEDHILL Gabriel | Великобритания | 54:02.8 | +5:57.7 |
| 66 | 69 | DE CAMPO Seve | Австралия | 54:12.4 | +6:07.3 |
| 67 | 66 | DUFEK Tomas | Чехия | 54:29.7 | +6:24.6 |
| 68 | 70 | PESHKOV Daniel | Болгария | 54:35.6 | +6:30.5 |
| 69 | 76 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 55:33.4 | +7:28.3 |
| 70 | 62 | VIGANTS Raimo | Латвия | 55:42.5 | +7:37.4 |
| 71 | 73 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | 55:43.2 | +7:38.1 |
| 72 | 80 | VOSKANYAN Spartak | Армения | 55:44.3 | +7:39.2 |
| 73 | 84 | GRALL-JOHNSON Pierre | Канада | 55:52.7 | +7:47.6 |
| 74 | 81 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | 56:32.9 | +8:27.8 |
| 75 | 51 | HALL Walker | США | 57:26.8 | +9:21.7 |
| 76 | 82 | STROLIA Tautvydas | Литва | 57:26.9 | +9:21.8 |
| 77 | 78 | KONYA Adam | Венгрия | 57:37.5 | +9:32.4 |
| 78 | 79 | BUKI Adam | Венгрия | 58:30.6 | +10:25.5 |
| dns | 77 | SAULITIS Niks | Латвия | DNS | |
| dns | 40 | LEVEILLE Olivier | Канада | DNS | |
| dns | 33 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | DNS | |
| dns | 24 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | DNS | |
| dnf | 83 | DE CAMPO Fedele | Австралия | DNF | |
| dnf | 21 | CHAPPAZ Jules | Франция | DNF | |
Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 15 февраля 2025. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 24:54.3 | |
| 2 | 60 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 25:07.2 | +12.9 |
| 3 | 58 | VALNES Erik | Норвегия | 25:11.8 | +17.5 |
| 4 | 44 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 25:14.5 | +20.2 |
| 5 | 50 | LAPALUS Hugo | Франция | 25:18.8 | +24.5 |
| 6 | 68 | ANGER Edvin | Швеция | 25:23.9 | +29.6 |
| 7 | 70 | VERMEULEN Mika | Австрия | 25:40.1 | +45.8 |
| 8 | 33 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 25:43.1 | +48.8 |
| 8 | 48 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 25:43.1 | +48.8 |
| 10 | 64 | GOLBERG Paal | Норвегия | 25:44.1 | +49.8 |
| 11 | 42 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 25:51.4 | +57.1 |
| 12 | 66 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 25:52.1 | +57.8 |
| 13 | 40 | PELLEGRINO Federico | Италия | 25:54.9 | +1:00.6 |
| 14 | 23 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 25:57.6 | +1:03.3 |
| 15 | 38 | CYR Antoine | Канада | 26:02.4 | +1:08.1 |
| 16 | 54 | DESLOGES Mathis | Франция | 26:04.2 | +1:09.9 |
| 17 | 62 | SCHUMACHER Gus | США | 26:07.9 | +1:13.6 |
| 18 | 39 | BURMAN Jens | Швеция | 26:08.6 | +1:14.3 |
| 18 | 52 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 26:08.6 | +1:14.3 |
| 20 | 26 | BOURDIN Remi | Франция | 26:08.7 | +1:14.4 |
| 21 | 36 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 26:11.6 | +1:17.3 |
| 22 | 63 | DROLET Remi | Канада | 26:11.9 | +1:17.6 |
| 23 | 61 | SCHOONMAKER JC | США | 26:13.2 | +1:18.9 |
| 24 | 32 | GISSELMAN Truls | Швеция | 26:13.8 | +1:19.5 |
| 25 | 21 | AHONEN Ville | Финляндия | 26:20.0 | +1:25.7 |
| 26 | 12 | KUCHLER Albert | Германия | 26:21.1 | +1:26.8 |
| 27 | 29 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 26:21.8 | +1:27.5 |
| 28 | 35 | BARP Elia | Италия | 26:22.7 | +1:28.4 |
| 29 | 24 | ROSJOE Eric | Швеция | 26:25.4 | +1:31.1 |
| 30 | 27 | SCHELY Theo | Франция | 26:26.8 | +1:32.5 |
| 31 | 69 | DE FABIANI Francesco | Италия | 26:27.6 | +1:33.3 |
| 32 | 4 | KVARNBRINK Gustav | Швеция | 26:28.9 | +1:34.6 |
| 33 | 59 | SAVARY Antonin | Швейцария | 26:29.1 | +1:34.8 |
| 34 | 17 | NOECKLER Dietmar | Италия | 26:29.9 | +1:35.6 |
| 35 | 16 | LEVEILLE Olivier | Канада | 26:30.9 | +1:36.6 |
| 36 | 28 | DAVIES Joe | Великобритания | 26:32.1 | +1:37.8 |
| 37 | 43 | DUFEK Tomas | Чехия | 26:39.9 | +1:45.6 |
| 38 | 25 | GRAZ Davide | Италия | 26:41.0 | +1:46.7 |
| 38 | 57 | STEPHEN Thomas | Канада | 26:41.0 | +1:46.7 |
| 40 | 5 | WIGGER Nicola | Швейцария | 26:41.7 | +1:47.4 |
| 41 | 37 | MCMULLEN Zanden | США | 26:41.9 | +1:47.6 |
| 42 | 11 | HIROSE Ryo | Япония | 26:42.1 | +1:47.8 |
| 43 | 47 | KALEV Christopher | Эстония | 26:45.2 | +1:50.9 |
| 44 | 31 | BABA Naoto | Япония | 26:45.4 | +1:51.1 |
| 45 | 6 | KOCH Will | США | 26:45.7 | +1:51.4 |
| 46 | 19 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 26:51.0 | +1:56.7 |
| 47 | 51 | SIMENC Miha | Словения | 26:51.5 | +1:57.2 |
| 48 | 7 | KETTERSON Zak | США | 26:52.9 | +1:58.6 |
| 48 | 34 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 26:52.9 | +1:58.6 |
| 50 | 14 | PRALONG Candide | Швейцария | 26:53.5 | +1:59.2 |
| 51 | 15 | SVENSSON Oskar | Швеция | 26:57.4 | +2:03.1 |
| 52 | 3 | YOUNG Andrew | Великобритания | 27:00.8 | +2:06.5 |
| 53 | 2 | JOHANSSON Erik | Швеция | 27:01.6 | +2:07.3 |
| 54 | 13 | SANDSTROEM Bjoern | Швеция | 27:01.8 | +2:07.5 |
| 55 | 80 | GLEDHILL Gabriel | Великобритания | 27:02.4 | +2:08.1 |
| 56 | 20 | JOHANSSON Leo | Швеция | 27:05.0 | +2:10.7 |
| 57 | 8 | BURY Dominik | Польша | 27:06.9 | +2:12.6 |
| 58 | 30 | CAROLLO Martino | Италия | 27:09.0 | +2:14.7 |
| 59 | 71 | CRV Vili | Словения | 27:09.8 | +2:15.5 |
| 60 | 18 | PARISSE Clement | Франция | 27:15.0 | +2:20.7 |
| 61 | 67 | LICEF Miha | Словения | 27:19.3 | +2:25.0 |
| 62 | 22 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 27:21.2 | +2:26.9 |
| 63 | 1 | ROUSSET Gaspard | Франция | 27:21.6 | +2:27.3 |
| 64 | 72 | FOETTINGER Michael | Австрия | 27:21.9 | +2:27.6 |
| 65 | 10 | BOEGL Lucas | Германия | 27:22.2 | +2:27.9 |
| 66 | 9 | JAGER Luke | США | 27:23.2 | +2:28.9 |
| 67 | 49 | ROJO GARCIA Imanol | Испания | 27:23.7 | +2:29.4 |
| 68 | 45 | ROOS Henri | Эстония | 27:28.0 | +2:33.7 |
| 69 | 41 | FISCHER Robin | Германия | 27:35.7 | +2:41.4 |
| 70 | 73 | DE CAMPO Seve | Австралия | 27:40.7 | +2:46.4 |
| 71 | 55 | SMITH Julian | Канада | 27:53.5 | +2:59.2 |
| 72 | 75 | KILP Marko | Эстония | 27:56.0 | +3:01.7 |
| 73 | 78 | DAL FARRA Franco | Аргентина | 28:14.9 | +3:20.6 |
| 74 | 74 | PESHKOV Daniel | Болгария | 28:26.3 | +3:32.0 |
| 75 | 81 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 28:27.1 | +3:32.8 |
| 76 | 84 | SELLES GASCH Bernat | Испания | 28:32.5 | +3:38.2 |
| 77 | 53 | VIGANTS Raimo | Латвия | 28:37.6 | +3:43.3 |
| 78 | 90 | SELLER Ludek | Чехия | 28:38.2 | +3:43.9 |
| 79 | 83 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | 28:38.7 | +3:44.4 |
| 80 | 77 | MATIKANOV Mario | Болгария | 28:52.1 | +3:57.8 |
| 81 | 85 | KONYA Adam | Венгрия | 28:56.4 | +4:02.1 |
| 82 | 87 | VOSKANYAN Spartak | Армения | 29:01.6 | +4:07.3 |
| 83 | 79 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | 29:05.3 | +4:11.0 |
| 84 | 88 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | 29:11.3 | +4:17.0 |
| 85 | 91 | STROLIA Tautvydas | Литва | 29:32.5 | +4:38.2 |
| 86 | 82 | SAULITIS Niks | Латвия | 30:06.3 | +5:12.0 |
| 87 | 92 | DE CAMPO Fedele | Австралия | 30:25.1 | +5:30.8 |
| 88 | 89 | SKENDER Marko | Хорватия | 30:32.5 | +5:38.2 |
| 89 | 86 | BUKI Adam | Венгрия | 30:44.5 | +5:50.2 |
| dns | 76 | TUZ Jiri | Чехия | DNS | |
| dns | 65 | HOLLMANN Max | Канада | DNS | |
| dns | 56 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | DNS | |
Результаты 9-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Фалун. Швеция. На 15 февраля 2025. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 28:49.3 | |
| 2 | 48 | WENG Heidi | Норвегия | 29:07.1 | +17.8 |
| 3 | 38 | CARL Victoria | Германия | 29:18.0 | +28.7 |
| 4 | 60 | DIGGINS Jessie | США | 29:26.6 | +37.3 |
| 5 | 44 | STADLOBER Teresa | Австрия | 29:44.9 | +55.6 |
| 6 | 42 | HENNIG Katharina | Германия | 29:50.5 | +1:01.2 |
| 7 | 28 | SVAHN Linn | Швеция | 29:53.4 | +1:04.1 |
| 8 | 36 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 29:55.6 | +1:06.3 |
| 9 | 22 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 29:55.7 | +1:06.4 |
| 10 | 54 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 30:00.9 | +1:11.6 |
| 11 | 40 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 30:23.2 | +1:33.9 |
| 12 | 32 | ILAR Moa | Швеция | 30:27.5 | +1:38.2 |
| 13 | 27 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 30:28.2 | +1:38.9 |
| 14 | 58 | SANNESS Nora | Норвегия | 30:31.0 | +1:41.7 |
| 15 | 16 | SAUERBREY Katherine | Германия | 30:33.1 | +1:43.8 |
| 15 | 34 | FINK Pia | Германия | 30:33.1 | +1:43.8 |
| 17 | 25 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 30:35.1 | +1:45.8 |
| 18 | 20 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 30:37.1 | +1:47.8 |
| 19 | 21 | GANZ Caterina | Италия | 30:38.0 | +1:48.7 |
| 20 | 52 | JANATOVA Katerina | Чехия | 30:41.6 | +1:52.3 |
| 21 | 30 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 30:45.4 | +1:56.1 |
| 22 | 50 | DOLCI Flora | Франция | 30:47.9 | +1:58.6 |
| 23 | 11 | KAASIKU Kaidy | Эстония | 30:54.8 | +2:05.5 |
| 24 | 5 | KAASIKU Keidy | Эстония | 30:58.1 | +2:08.8 |
| 25 | 23 | HOFFMANN Helen | Германия | 30:59.5 | +2:10.2 |
| 26 | 29 | LAUKLI Sophia | США | 31:00.1 | +2:10.8 |
| 27 | 26 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 31:00.2 | +2:10.9 |
| 28 | 24 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 31:04.4 | +2:15.1 |
| 29 | 15 | KAELIN Nadja | Швейцария | 31:12.5 | +2:23.2 |
| 30 | 18 | KERN Julia | США | 31:18.8 | +2:29.5 |
| 31 | 49 | MACKIE Alison | Канада | 31:21.3 | +2:32.0 |
| 32 | 1 | RYDZEK Coletta | Германия | 31:28.7 | +2:39.4 |
| 33 | 8 | HENRIKSSON Sofia | Швеция | 31:31.5 | +2:42.2 |
| 34 | 51 | SONNESYN Alayna | США | 31:31.7 | +2:42.4 |
| 35 | 7 | GISMONDI Maria | Италия | 31:43.0 | +2:53.7 |
| 36 | 53 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 31:43.5 | +2:54.2 |
| 37 | 9 | COMARELLA Anna | Италия | 31:46.3 | +2:57.0 |
| 38 | 12 | HENRIKSSON Elin | Швеция | 31:51.0 | +3:01.7 |
| 39 | 35 | QUINTIN Lena | Франция | 31:51.4 | +3:02.1 |
| 40 | 59 | INGESSON Lisa | Швеция | 31:55.8 | +3:06.5 |
| 41 | 55 | CASSOL Federica | Италия | 31:58.2 | +3:08.9 |
| 42 | 61 | FISCHER Lea | Швейцария | 31:59.2 | +3:09.9 |
| 43 | 3 | OLDHAM Kate | США | 31:59.5 | +3:10.2 |
| 44 | 4 | WERRO Giuliana | Швейцария | 31:59.6 | +3:10.3 |
| 45 | 43 | PULLES Mariel Merlii | Эстония | 32:04.0 | +3:14.7 |
| 46 | 13 | MANDELJC Anja | Словения | 32:06.4 | +3:17.1 |
| 47 | 2 | LAURENT Nadine | Италия | 32:09.6 | +3:20.3 |
| 48 | 14 | PALMER-LEGER Sydney | США | 32:10.0 | +3:20.7 |
| 49 | 10 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 32:10.5 | +3:21.2 |
| 50 | 45 | HANSSON Moa | Швеция | 32:12.8 | +3:23.5 |
| 51 | 57 | ERIKSSON Lisa | Швеция | 32:23.8 | +3:34.5 |
| 52 | 17 | KYLLONEN Anne | Финляндия | 32:28.3 | +3:39.0 |
| 53 | 37 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 32:31.2 | +3:41.9 |
| 54 | 47 | FORDHAM Rosie | Австралия | 32:35.0 | +3:45.7 |
| 55 | 41 | OLSSON Ella | Швеция | 32:39.9 | +3:50.6 |
| 56 | 64 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | 32:57.5 | +4:08.2 |
| 57 | 33 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 33:09.1 | +4:19.8 |
| 58 | 31 | BYGRAVE Tuva | Австралия | 33:12.1 | +4:22.8 |
| 59 | 6 | NILSSON Saga | Швеция | 33:16.0 | +4:26.7 |
| 60 | 39 | WELLS Amelia | Канада | 33:16.4 | +4:27.1 |
