
Смотреть расписание трансляций, медальный зачет и результаты соревнований по биатлону на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине. На 6 — 22 февраля 2026.
Зимние Олимпийские игры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d’hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зимние Олимпийские игры) — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.
В рамках программы зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортине будут разыграны 116 комплектов медалей, что на семь комплектов больше, чем на предыдущих зимних Играх в Пекине.
Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты соревнований по биатлону среди мужчин и женщин на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине на 6 — 22 февраля 2026.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026
- 2 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026
- 3 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 20 февраля 2026. Мужчины. Масс-старт.
- 4 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 18 февраля 2026. Женщины. Эстафета.
- 5 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 17 февраля 2026. Мужчины. Эстафета.
- 6 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 15 февраля 2026. Женщины, 10 км, гонка преследования.
- 7 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 15 февраля 2026. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования.
- 8 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 14 февраля 2026. Спринт. Женщины. 7,5 км.
- 9 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 13 февраля 2026. Спринт. Мужчины. 10 км.
- 10 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 11 февраля 2026. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.
- 11 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 10 февраля 2026. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
- 12 Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 8 февраля 2026. Эстафета.
Расписание трансляций Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026
8 февраля, воскресенье
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:05 | 16:05 | смешанная эстафета Финал |
10 февраля, вторник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | 15:30 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка Финал |
11 февраля, среда (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 16:15 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка Финал |
13 февраля, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 16:00 | мужчины, 10 км, спринт Финал |
14 февраля, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:45 | 16:45 | женщины, 7.5 км, спринт Финал |
15 февраля, воскресенье
13:15 Биатлон Зимние Олимпийские игры Милан Кортина Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16:30 Биатлон Зимние Олимпийские игры. Гонка преследования Женщины. Прямая трансляция (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 13:15 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования Финал | |
| 14:45 | 16:45 | женщины, 10 км, гонка преследования Финал |
17 февраля, вторник (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 16:30 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета Финал |
18 февраля, среда (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:45 | 16:45 | женщины, 4х6 км, эстафета Финал |
20 февраля, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 16:15 | мужчины, 15 км, масс-старт Финал |
21 февраля, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 16:15 | женщины, 12.5 км, масс-старт Финал |
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 20 февраля 2026. Мужчины. Масс-старт.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 39:17.1 (0) | 0+0+0+0 | 0.0 |
| 2 | 6 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 39:27.6 (1) | 0+0+1+0 | +10.5 |
| 3 | 2 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 39:42.7 (4) | 1+0+2+1 | +25.6 |
| 4 | 16 | HORN Philipp | Германия | 39:52.6 (1) | 0+0+0+1 | +35.5 |
| 5 | 5 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 41:05.2 (3) | 0+0+2+1 | +1:48.1 |
| 6 | 27 | KRCMAR Michal | Чехия | 41:20.7 (5) | 0+0+1+4 | +2:03.6 |
| 7 | 12 | NAWRATH Philipp | Германия | 41:22.4 (5) | 0+1+1+3 | +2:05.3 |
| 8 | 1 | BOTN Johan-Olav | Норвегия | 41:24.5 (5) | 1+2+0+2 | +2:07.4 |
| 9 | 21 | INVENIUS Otto | Финляндия | 41:41.8 (5) | 0+0+3+2 | +2:24.7 |
| 10 | 20 | MANDZYN Vitalii | Украина | 41:47.8 (5) | 0+0+2+3 | +2:30.7 |
| 11 | 26 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 41:49.1 (2) | 1+0+1+0 | +2:32.0 |
| 12 | 7 | JACQUELIN Emilien | Франция | 41:56.7 (6) | 0+1+4+1 | +2:39.6 |
| 13 | 24 | STALDER Sebastian | Швейцария | 42:07.0 (1) | 0+0+1+0 | +2:49.9 |
| 14 | 14 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 42:09.0 (4) | 0+1+2+1 | +2:51.9 |
| 15 | 15 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 42:16.0 (3) | 0+0+2+1 | +2:58.9 |
| 16 | 19 | FAK Jakov | Словения | 42:23.2 (1) | 0+0+1+0 | +3:06.1 |
| 17 | 17 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 42:31.7 (5) | 2+0+2+1 | +3:14.6 |
| 18 | 9 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 42:52.1 (4) | 0+2+1+1 | +3:35.0 |
| 19 | 18 | HORNIG Vitezslav | Чехия | 42:56.0 (5) | 2+0+1+2 | +3:38.9 |
| 20 | 4 | PERROT Eric | Франция | 43:01.5 (7) | 1+2+3+1 | +3:44.4 |
| 21 | 3 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 43:03.8 (7) | 2+3+1+1 | +3:46.7 |
| 22 | 22 | SEPPALA Tero | Финляндия | 43:10.1 (7) | 0+3+2+2 | +3:53.0 |
| 23 | 23 | ZOBEL David | Германия | 43:49.5 (7) | 0+2+4+1 | +4:32.4 |
| 24 | 29 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 44:07.5 (6) | 1+1+3+1 | +4:50.4 |
| 25 | 13 | HOFER Lukas | Италия | 44:09.5 (8) | 1+1+4+2 | +4:52.4 |
| 26 | 30 | NELIN Jesper | Швеция | 44:17.3 (7) | 0+1+3+3 | +5:00.2 |
| 27 | 25 | CLAUDE Fabien | Франция | 45:13.7 (9) | 3+1+4+1 | +5:56.6 |
| 28 | 28 | ROMANIN Nicola | Италия | 45:14.0 (8) | 2+2+2+2 | +5:56.9 |
| 29 | 11 | WRIGHT Campbell | США | 45:14.0 (7) | 0+1+5+1 | +5:56.9 |
| dnf | 8 | GIACOMEL Tommaso | Италия | DNF | ||
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 18 февраля 2026. Женщины. Эстафета.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | BENED Camille | 0+0 1+3 | 1:10:22.7 [1+6] 0.0 |
| JEANMONNOT Lou | 0+2 0+0 | |||
| MICHELON Oceane | 0+0 0+1 | |||
| SIMON Julia | 0+0 0+0 | |||
| 2 | Швеция | GESTBLOM Linn | 0+1 0+1 | 1:11:14.0 [1+7] +51.3 |
| MAGNUSSON Anna | 1+3 0+0 | |||
| OEBERG Elvira | 0+0 0+0 | |||
| OEBERG Hanna | 0+1 0+1 | |||
| 3 | Норвегия | JOHANSEN Marthe Krakstad | 0+0 0+2 | 1:11:30.3 [0+7] +1:07.6 |
| ARNEKLEIV Juni | 0+1 0+0 | |||
| KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+0 0+1 | |||
| KIRKEEIDE Maren | 0+1 0+2 | |||
| 4 | Германия | TANNHEIMER Julia | 0+0 0+2 | 1:11:51.8 [1+9] +1:29.1 |
| PREUSS Franziska | 0+0 1+3 | |||
| HETTICH-WALZ Janina | 0+1 0+3 | |||
| VOIGT Vanessa | 0+0 0+0 | |||
| 5 | Чехия | JISLOVA Jessica | 0+0 0+2 | 1:12:30.2 [1+10] +2:07.5 |
| CHARVATOVA Lucie | 0+1 0+2 | |||
| VOBORNIKOVA Tereza | 0+1 0+1 | |||
| VINKLARKOVA Tereza | 1+3 0+0 | |||
| 6 | Польша | MAKA Anna | 0+1 0+3 | 1:12:37.5 [0+12] +2:14.8 |
| ZUK Kamila | 0+0 0+2 | |||
| JAKIELA Joanna | 0+0 0+3 | |||
| SIDOROWICZ Natalia | 0+0 0+3 | |||
| 7 | Финляндия | HAMALAINEN Inka | 0+1 0+1 | 1:12:51.4 [0+9] +2:28.7 |
| LEINAMO Sonja | 0+3 0+2 | |||
| LEHTONEN Venla | 0+0 0+1 | |||
| MINKKINEN Suvi | 0+0 0+1 | |||
| 8 | Швейцария | BASERGA Amy | 0+0 0+1 | 1:13:10.3 [1+10] +2:47.6 |
| GASPARIN Aita | 0+2 0+0 | |||
| MEIER Lea | 0+1 0+1 | |||
| HAECKI-GROSS Lena | 0+2 1+3 | |||
| 9 | Украина | MERKUSHYNA Oleksandra | 0+1 0+2 | 1:13:42.2 [0+9] +3:19.5 |
| DZHIMA Yuliia | 0+0 0+2 | |||
| DMYTRENKO Khrystyna | 0+1 0+1 | |||
| CHALYK Daryna | 0+1 0+1 | |||
| 10 | Словакия | KAPUSTOVA Ema | 0+3 0+0 | 1:14:03.5 [0+10] +3:40.8 |
| BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 0+1 0+0 | |||
| KUZMINA Anastasiya | 0+1 0+0 | |||
| REMENOVA Maria | 0+3 0+2 | |||
| 11 | Италия | AUCHENTALLER Hannah | 0+1 0+2 | 1:14:17.4 [2+13] +3:54.7 |
| WIERER Dorothea | 1+3 0+2 | |||
| CARRARA Michela | 0+1 1+3 | |||
| VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | |||
| 12 | Болгария | HRISTOVA Lora | 0+0 0+0 | 1:14:49.9 [2+10] +4:27.2 |
| TODOROVA Milena | 0+3 0+1 | |||
| ZDRAVKOVA Maria | 0+1 2+3 | |||
| DIMITROVA Valentina | 0+0 0+2 | |||
| 13 | Бельгия | LIE Lotte | 0+0 0+0 | 1:15:06.5 [0+6] +4:43.8 |
| CLOETENS Maya | 0+0 0+1 | |||
| BOUVARD Eve | 0+1 0+3 | |||
| EMONTS Marisa | 0+0 0+1 | |||
| 14 | Эстония | KUELM Susan | 0+2 0+2 | 1:15:12.3 [0+12] +4:49.6 |
| ERMITS Regina | 0+1 0+1 | |||
| TOMINGAS Tuuli | 0+2 0+0 | |||
| TALIHAERM Johanna | 0+1 0+3 | |||
| 15 | Австрия | STEINER Tamara | 0+0 1+3 | 1:15:19.3 [2+15] +4:56.6 |
| GANDLER Anna | 0+2 0+1 | |||
| ANDEXER Anna | 0+1 1+3 | |||
| HAUSER Lisa Theresa | 0+2 0+3 | |||
| 16 | Словения | REPINC Lena | 0+0 0+3 | 1:15:22.1 [6+11] +4:59.4 |
| LAMPIC Anamarija | 0+0 2+3 | |||
| CASERMAN Manca | 0+1 0+1 | |||
| KLEMENCIC Polona | 0+0 4+3 | |||
| 17 | Латвия | VOLFA Estere | 0+0 0+2 | 1:15:59.4 [3+14] +5:36.7 |
| BENDIKA Baiba | 0+1 0+1 | |||
| BULINA Sanita | 2+3 0+2 | |||
| SABULE Annija | 0+2 1+3 | |||
| 18 | США | IRWIN Deedra | 0+1 0+1 | 1:16:49.4 [3+13] +6:26.7 |
| ANDERSON Luci | 1+3 1+3 | |||
| FREED Margie | 0+1 1+3 | |||
| REID Joanne | 0+0 0+1 | |||
| 19 | Канада | PARADIS Pascale | 1+3 0+0 | Lapped |
| ROUSSEAU Shilo | 0+0 0+2 | |||
| PEIFFER Benita | 0+3 1+3 | |||
| MOSER Nadia | ||||
| 20 | Литва | TRAUBAITE Judita | 0+3 0+2 | Lapped |
| ZHURAUSKAITE Lidiia | 0+0 1+3 | |||
| KOCERGINA Natalja | 0+3 0+0 | |||
| URUMOVA Sara | ||||
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 17 февраля 2026. Мужчины. Эстафета.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | CLAUDE Fabien | 0+1 1+3 | 1:19:55.2 [1+9] 0.0 |
| JACQUELIN Emilien | 0+0 0+1 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+1 0+1 | |||
| PERROT Eric | 0+0 0+2 | |||
| 2 | Норвегия | ULDAL Martin | 0+2 0+0 | 1:20:05.0 [0+6] +9.8 |
| BOTN Johan-Olav | 0+3 0+0 | |||
| LAEGREID Sturla Holm | 0+0 0+0 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+1 0+0 | |||
| 3 | Швеция | BRANDT Viktor | 0+1 0+1 | 1:20:52.7 [0+6] +57.5 |
| NELIN Jesper | 0+0 0+0 | |||
| PONSILUOMA Martin | 0+2 0+0 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+2 0+0 | |||
| 4 | Германия | STRELOW Justus | 0+0 0+2 | 1:21:43.5 [0+12] +1:48.3 |
| ZOBEL David | 0+0 0+3 | |||
| NAWRATH Philipp | 0+1 0+3 | |||
| HORN Philipp | 0+3 0+0 | |||
| 5 | США | DOHERTY Sean | 0+1 0+3 | 1:22:22.6 [0+8] +2:27.4 |
| GERMAIN Maxime | 0+0 0+0 | |||
| SCHOMMER Paul | 0+1 0+0 | |||
| WRIGHT Campbell | 0+3 0+0 | |||
| 6 | Чехия | MIKYSKA Tomas | 0+0 0+2 | 1:22:26.5 [0+10] +2:31.3 |
| HORNIG Vitezslav | 0+0 0+2 | |||
| HAK Petr | 0+1 0+3 | |||
| KRCMAR Michal | 0+0 0+2 | |||
| 7 | Финляндия | HIIDENSALO Olli | 0+0 0+0 | 1:22:29.3 [2+10] +2:34.1 |
| SEPPALA Tero | 0+1 0+1 | |||
| KLEMETTINEN Jimi | 0+2 2+3 | |||
| INVENIUS Otto | 0+1 0+2 | |||
| 8 | Швейцария | STALDER Sebastian | 0+0 0+1 | 1:22:36.6 [2+12] +2:41.4 |
| BURKHALTER Joscha | 0+1 0+1 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+2 2+3 | |||
| HARTWEG Niklas | 0+2 0+2 | |||
| 9 | Словения | DOVZAN Miha | 0+0 0+3 | 1:22:53.0 [1+11] +2:57.8 |
| FAK Jakov | 0+0 0+3 | |||
| VIDMAR Anton | 0+0 0+0 | |||
| PLANKO Lovro | 0+2 1+3 | |||
| 10 | Австрия | UNTERWEGER Dominic | 0+1 0+2 | 1:22:58.5 [0+7] +3:03.3 |
| EDER Simon | 0+0 0+2 | |||
| MUELLAUER Fabian | 0+0 0+1 | |||
| JAKOB Patrick | 0+0 0+1 | |||
| 11 | Польша | BADACZ Konrad | 0+0 0+0 | 1:23:32.5 [0+10] +3:37.3 |
| GALICA Grzegorz | 0+1 0+1 | |||
| GUNKA Jan | 0+1 0+3 | |||
| ZAWOL Marcin | 0+3 0+1 | |||
| 12 | Болгария | TODEV Blagoy | 0+2 0+2 | 1:23:42.5 [0+10] +3:47.3 |
| ILIEV Vladimir | 0+2 0+3 | |||
| VASILEV Konstantin | 0+0 0+0 | |||
| SINAPOV Anton | 0+0 0+1 | |||
| 13 | Эстония | ZAHKNA Rene | 0+0 0+1 | 1:23:48.8 [0+6] +3:53.6 |
| SIIMER Kristo | 0+1 0+1 | |||
| KEHVA Mark-Markos | 0+1 0+0 | |||
| KULBIN Jakob | 0+1 0+1 | |||
| 14 | Италия | BRAUNHOFER Patrick | 0+1 0+1 | 1:24:23.7 [0+9] +4:28.5 |
| HOFER Lukas | 0+2 0+0 | |||
| ROMANIN Nicola | 0+1 0+0 | |||
| GIACOMEL Tommaso | 0+1 0+3 | |||
| 15 | Литва | STROLIA Vytautas | 0+3 0+0 | 1:24:40.3 [0+9] +4:45.1 |
| DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+0 | |||
| CIGAK Nikita | 0+3 0+0 | |||
| FOMIN Maksim | 0+0 0+2 | |||
| 16 | Украина | PIDRUCHNYI Dmytro | 0+2 0+1 | 1:25:07.4 [2+12] +5:12.2 |
| BORKOVSKYI Bohdan | 0+3 0+0 | |||
| MANDZYN Vitalii | 0+0 0+1 | |||
| LESIUK Taras | 0+2 2+3 | |||
| 17 | Канада | RUNNALLS Adam | 0+2 0+0 | 1:26:26.9 [3+13] +6:31.7 |
| PLETZ Logan | 0+2 0+0 | |||
| FLEMING Jasper | 1+3 1+3 | |||
| CONNELLY Zachary | 0+0 1+3 | |||
| 18 | Латвия | RASTORGUJEVS Andrejs | 0+2 0+2 | 1:26:39.1 [5+13] +6:43.9 |
| BIRKENTALS Renars | 0+1 0+0 | |||
| LOZBERS Rihards | 0+1 3+3 | |||
| MISE Edgars | 0+1 2+3 | |||
| 19 | Бельгия | LANGER Thierry | 0+3 0+1 | 1:26:55.8 [0+18] +7:00.6 |
| CLAUDE Florent | 0+2 0+2 | |||
| PARMANTIER Sam | 0+3 0+3 | |||
| MACKELS Marek | 0+3 0+1 | |||
| 20 | Румыния | SHAMAEV Dmitrii | 0+0 0+2 | Lapped |
| BUTA George | 0+1 0+3 | |||
| COLTEA George | 0+2 0+1 | |||
| FLORE Raul | ||||
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 15 февраля 2026. Женщины, 10 км, гонка преследования.
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa VITTOZZI | Италия | 30:11.8 (0) 0.0 |
| 2 | Maren KIRKEEIDE | Норвегия | 30:40.6 (3) +28.8 |
| 3 | Suvi MINKKINEN | Финляндия | 30:46.1 (0) +34.3 |
| 4 | Lou JEANMONNOT | Франция | 31:01.2 (3) +49.4 |
| 5 | Oceane MICHELON | Франция | 31:08.9 (4) +57.1 |
| 6 | Franziska PREUSS | Германия | 31:19.8 (2) +1:08.0 |
| 7 | Lora HRISTOVA | Болгария | 31:24.0 (0) +1:12.2 |
| 8 | Hanna OEBERG | Швеция | 31:31.5 (2) +1:19.7 |
| 9 | Dorothea WIERER | Италия | 31:42.1 (1) +1:30.3 |
| 10 | Linn GESTBLOM | Швеция | 31:47.2 (2) +1:35.4 |
| 11 | Estere VOLFA | Латвия | 31:49.9 (1) +1:38.1 |
| 12 | Kamila ZUK | Польша | 31:53.6 (3) +1:41.8 |
| 13 | Natalia SIDOROWICZ | Польша | 31:56.8 (0) +1:45.0 |
| 14 | Milena TODOROVA | Болгария | 31:57.0 (3) +1:45.2 |
| 15 | Karoline Offigstad KNOTTEN | Норвегия | 32:16.2 (2) +2:04.4 |
| 16 | Joanna JAKIELA | Польша | 32:28.5 (3) +2:16.7 |
| 17 | Anna MAGNUSSON | Швеция | 32:29.4 (3) +2:17.6 |
| 18 | Tereza VOBORNIKOVA | Чехия | 32:30.5 (2) +2:18.7 |
| 19 | Vanessa VOIGT | Германия | 32:31.5 (3) +2:19.7 |
| 20 | Anne DE BESCHE | Дания | 32:31.9 (2) +2:20.1 |
| 21 | Anna ANDEXER | Австрия | 32:36.6 (3) +2:24.8 |
| 22 | Susan KUELM | Эстония | 32:49.7 (2) +2:37.9 |
| 23 | Elvira OEBERG | Швеция | 32:49.9 (5) +2:38.1 |
| 24 | Lea MEIER | Швейцария | 32:53.4 (5) +2:41.6 |
| 25 | Paulina BATOVSKA FIALKOVA | Словакия | 32:54.1 (3) +2:42.3 |
| 26 | Hannah AUCHENTALLER | Италия | 32:56.2 (2) +2:44.4 |
| 27 | Amy BASERGA | Швейцария | 33:08.5 (3) +2:56.7 |
| 28 | Polona KLEMENCIC | Словения | 33:08.7 (5) +2:56.9 |
| 29 | Lisa Theresa HAUSER | Австрия | 33:08.9 (4) +2:57.1 |
| 30 | Anna GANDLER | Австрия | 33:10.5 (3) +2:58.7 |
| 31 | Yuanmeng CHU | Китай | 33:21.4 (1) +3:09.6 |
| 32 | Lena REPINC | Словения | 33:23.6 (4) +3:11.8 |
| 33 | Marthe Krakstad JOHANSEN | Норвегия | 33:26.6 (3) +3:14.8 |
| 34 | Julia TANNHEIMER | Германия | 33:35.4 (5) +3:23.6 |
| 35 | Deedra IRWIN | США | 33:51.5 (4) +3:39.7 |
| 36 | Michela CARRARA | Италия | 33:57.1 (7) +3:45.3 |
| 37 | Maya CLOETENS | Бельгия | 34:00.6 (5) +3:48.8 |
| 38 | Maria REMENOVA | Словакия | 34:01.5 (2) +3:49.7 |
| 39 | Fanqi MENG | Китай | 34:01.6 (1) +3:49.8 |
| 40 | Anna MAKA | Польша | 34:03.3 (3) +3:51.5 |
| 41 | Selina GROTIAN | Германия | 34:06.4 (4) +3:54.6 |
| 42 | Baiba BENDIKA | Латвия | 34:17.2 (7) +4:05.4 |
| 43 | Yuliia DZHIMA | Украина | 34:21.4 (3) +4:09.6 |
| 44 | Aita GASPARIN | Швейцария | 34:25.3 (3) +4:13.5 |
| 45 | Khrystyna DMYTRENKO | Украина | 34:33.9 (3) +4:22.1 |
| 46 | Ingrid Landmark TANDREVOLD | Норвегия | 34:34.9 (9) +4:23.1 |
| 47 | Lotte LIE | Бельгия | 34:35.0 (3) +4:23.2 |
| 48 | Oleksandra MERKUSHYNA | Украина | 34:45.4 (5) +4:33.6 |
| 49 | Anastasiya KUZMINA | Словакия | 34:45.6 (5) +4:33.8 |
| 50 | Lucie CHARVATOVA | Чехия | 34:51.1 (7) +4:39.3 |
| 51 | Tereza VINKLARKOVA | Чехия | 34:53.6 (5) +4:41.8 |
| 52 | Ema KAPUSTOVA | Словакия | 35:07.3 (4) +4:55.5 |
| 53 | Sanita BULINA | Латвия | 35:08.1 (4) +4:56.3 |
| 54 | Lena HAECKI-GROSS | Швейцария | 35:18.5 (6) +5:06.7 |
| 55 | Ekaterina AVVAKUMOVA | Корея Южная | 35:33.0 (2) +5:21.2 |
| 56 | Anastasia TOLMACHEVA | Румыния | 36:13.4 (3) +6:01.6 |
| 57 | Judita TRAUBAITE | Литва | 36:31.3 (5) +6:19.5 |
| 58 | Benita PEIFFER | Канада | 36:43.0 (6) +6:31.2 |
| dnf | Tuuli TOMINGAS | Эстония | DNF |
| dns | Julia SIMON | Франция | DNS |
Результаты Биатлон. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 15 февраля 2026. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования.
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin PONSILUOMA | Швеция | 31:11.9 (1) 0.0 |
| 2 | Sturla Holm LAEGREID | Норвегия | 31:32.5 (2) +20.6 |
| 3 | Emilien JACQUELIN | Франция | 31:41.6 (3) +29.7 |
| 4 | Eric PERROT | Франция | 31:51.4 (1) +39.5 |
| 5 | Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN | Норвегия | 31:56.7 (3) +44.8 |
| 6 | Johannes DALE-SKJEVDAL | Норвегия | 32:18.5 (3) +1:06.6 |
| 7 | Quentin FILLON MAILLET | Франция | 32:25.4 (5) +1:13.5 |
| 8 | Campbell WRIGHT | США | 32:25.4 (3) +1:13.5 |
| 9 | Tommaso GIACOMEL | Италия | 32:27.1 (2) +1:15.2 |
| 10 | Johan-Olav BOTN | Норвегия | 32:46.9 (3) +1:35.0 |
| 11 | Philipp HORN | Германия | 33:22.7 (3) +2:10.8 |
| 12 | Sebastian SAMUELSSON | Швеция | 33:34.6 (5) +2:22.7 |
| 13 | Lukas HOFER | Италия | 33:39.8 (3) +2:27.9 |
| 14 | Jakov FAK | Словения | 33:47.5 (1) +2:35.6 |
| 15 | Tero SEPPALA | Финляндия | 33:48.5 (4) +2:36.6 |
| 16 | Vitalii MANDZYN | Украина | 33:56.0 (3) +2:44.1 |
| 17 | Olli HIIDENSALO | Финляндия | 34:00.3 (4) +2:48.4 |
| 18 | Michal KRCMAR | Чехия | 34:02.7 (2) +2:50.8 |
| 19 | Vitezslav HORNIG | Чехия | 34:07.7 (3) +2:55.8 |
| 20 | Dmytro PIDRUCHNYI | Украина | 34:13.2 (2) +3:01.3 |
| 21 | Tuomas HARJULA | Финляндия | 34:16.5 (3) +3:04.6 |
| 22 | Otto INVENIUS | Финляндия | 34:18.9 (2) +3:07.0 |
| 23 | Anton VIDMAR | Словения | 34:20.9 (2) +3:09.0 |
| 24 | Fabien CLAUDE | Франция | 34:22.4 (4) +3:10.5 |
| 25 | Philipp NAWRATH | Германия | 34:22.9 (6) +3:11.0 |
| 26 | Sebastian STALDER | Швейцария | 34:23.2 (2) +3:11.3 |
| 27 | Niklas HARTWEG | Швейцария | 34:24.2 (5) +3:12.3 |
| 28 | Nicola ROMANIN | Италия | 34:29.5 (4) +3:17.6 |
| 29 | Andrejs RASTORGUJEVS | Латвия | 34:40.8 (3) +3:28.9 |
| 30 | Justus STRELOW | Германия | 34:47.4 (4) +3:35.5 |
| 31 | Lovro PLANKO | Словения | 34:52.2 (4) +3:40.3 |
| 32 | Jan GUNKA | Польша | 34:59.5 (3) +3:47.6 |
| 33 | Joscha BURKHALTER | Швейцария | 35:01.4 (4) +3:49.5 |
| 34 | David ZOBEL | Германия | 35:21.8 (5) +4:09.9 |
| 35 | Mikulas KARLIK | Чехия | 35:30.5 (5) +4:18.6 |
| 36 | Simon EDER | Австрия | 35:34.0 (3) +4:22.1 |
| 37 | Fabian MUELLAUER | Австрия | 35:36.7 (5) +4:24.8 |
| 38 | Dmitrii SHAMAEV | Румыния | 35:37.4 (1) +4:25.5 |
| 39 | Vytautas STROLIA | Литва | 35:38.4 (3) +4:26.5 |
| 40 | Grzegorz GALICA | Польша | 35:40.8 (5) +4:28.9 |
| 41 | Zachary CONNELLY | Канада | 35:51.3 (5) +4:39.4 |
| 42 | Vladislav KIREYEV | Казахстан | 35:52.0 (4) +4:40.1 |
| 43 | Konrad BADACZ | Польша | 35:52.6 (1) +4:40.7 |
| 44 | Kristo SIIMER | Эстония | 36:02.0 (3) +4:50.1 |
| 45 | Tomas MIKYSKA | Чехия | 36:25.6 (4) +5:13.7 |
| 46 | Miha DOVZAN | Словения | 36:29.0 (6) +5:17.1 |
| 47 | Rihards LOZBERS | Латвия | 36:29.2 (7) +5:17.3 |
| 48 | Paul SCHOMMER | США | 36:41.4 (4) +5:29.5 |
| 49 | Adam RUNNALLS | Канада | 36:48.3 (7) +5:36.4 |
| 50 | Florent CLAUDE | Бельгия | 36:52.6 (6) +5:40.7 |
| 51 | Rene ZAHKNA | Эстония | 36:54.1 (6) +5:42.2 |
| 52 | Malte STEFANSSON | Швеция | 37:01.4 (6) +5:49.5 |
| 53 | Logan PLETZ | Канада | 37:28.0 (5) +6:16.1 |
