07.03.2026

Смотреть расписание трансляций, медальный зачет и результаты соревнований по фигурному катанию среди мужчин и среди женщин на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине. На 6 — 22 февраля 2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d’hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зимние Олимпийские игры) — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

В рамках программы зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортине будут разыграны 116 комплектов медалей, что на семь комплектов больше, чем на предыдущих зимних Играх в Пекине.

Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты соревнований по хоккею среди мужчин и женщин на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине на 6 — 22 февраля 2026.

Расписание трансляций Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026

6 февраля, пятница

11.55 – Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13.35 – Командный турнир. Пары, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

15.35 – Командный турнир. Женщины, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 февраля, суббота

21.45 – Командный турнир. Мужчины, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

00.05 – Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 февраля, воскресенье

21.30 – Командный турнир. Пары, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

22.45 – Командный турнир. Женщины, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

23.55 – Командный турнир. Мужчины, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 февраля, понедельник

21.20 – Танцы на льду. Ритм-танец  (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 февраля, вторник

20.30 – Мужчины. Короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 февраля, среда

21.30 – Танцы на льду.  Произвольный танец (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 февраля, пятница

21.00 – Мужчины. Произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 февраля, воскресенье

21.45 – Пары. Короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 февраля, понедельник

22.00 – Пары. Произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 февраля, вторник

20.45 – Женщины. Короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 февраля, четверг

21.00 – Женщины. Произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 февраля, суббота

22.00 – Показательные выступления

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Индивидуальные соревнования. 6 — 22 февраля 2026

Медали

Общий зачёт

Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Япония 1 2 1 4
2  США 1 1 0 2
3  Франция 1 0 0 1
4  Казахстан 1 0 0 1
5  Грузия 0 1 0 1
6  Италия 0 0 1 1
7  Канада 0 0 1 1
8  Германия 0 0 1 1
Всего 4 4 4 12

Медалисты

Дисциплина Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
Мужское одиночное катание
см. подробнее
Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаил Шайдоров
Казахстан
Флаг, использовавшийся страной на Играх Юма Кагияма
Япония
Флаг, использовавшийся страной на Играх Сюн Сато
Япония
Женское одиночное катание
см. подробнее
Парное катание
см. подробнее
 Япония
Рику Миура
Рюити Кихара
 Грузия
Анастасия Метёлкина
Лука Берулава
 Германия
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
Танцы на льду
см. подробнее
 Франция
Лоранс Фурнье-Бодри
Гийом Сизерон
 США
Мэдисон Чок
Эван Бейтс
 Канада
Пайпер Гиллес
Поль Пуарье
Командные соревнования
см. подробнее
 США
Илья Малинин
Алиса Лю
Эмбер Гленн
Элли Кам
Дэнни О’Ши
Мэдисон Чок
Эван Бейтс
 Япония
Юма Кагияма
Сюн Сато
Каори Сакамото
Рику Миура
Рюити Кихара
Утана Ёсида
Масая Морита
 Италия
Даниэль Грассль
Маттео Риццо
Лара Наки Гутманн
Сара Конти
Никколо Мачии
Шарлен Гиньяр
Марко Фаббри

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Женщины.

Короткая программа

Место[3] Спортсменка Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Ами Накаи  Япония 78,71 45,02 33,69 8,25 8,54 8,54
2 Каори Сакамото  Япония 77,23 40,08 37,15 9,25 9,29 9,39
3 Алиса Лю  США 76,59 41,34 35,25 8,75 9,11 8,64
4 Монэ Тиба  Япония 74,00 38,72 35,28 8,89 8,89 8,75
5 Аделия Петросян  Индивидуальные нейтральные спортсмены 72,89 40,44 32,45 8,04 8,29 8,07
6 Анастасия Губанова  Грузия 71,77 38,28 33,49 8,32 8,61 8,25
7 Луна Хендрикс  Бельгия 70,93 36,92 34,01 8,39 8,68 8,50
8 Изабо Левито  США 70,84 36,77 34,07 8,54 8,57 8,50
9 Хэ Ин Ли  Республика Корея 70,07 37,61 32,46 8,18 8,11 8,11
10 Нина Петрыкина  Эстония 69,63 36,80 32,83 8,32 8,29 8,07
11 Нина Пиндзарроне  Бельгия 68,97 36,86 32,11 8,07 8,14 7,93
12 Софья Самоделкина  Казахстан 68,47 36,42 32,05 8,00 8,21 7,89
13 Эмбер Гленн  США 67,39 34,19 33,20 8,39 8,07 8,50
14 Джиа Син  Республика Корея 65,66 35,79 30,87 7,82 7,46 7,93
15 Иида Кархунен  Финляндия 65,06 36,22 28,84 7,29 7,32 7,07
16 Юлия Заутер  Румыния 63,13 34,15 28,98 7,07 7,43 7,29
17 Ольга Микутина  Австрия 61,72 32,64 29,08 7,43 7,32 7,11
18 Лара Наки Гутманн  Италия 61,56 29,50 32,06 8,25 7,86 8,00
19 Екатерина Куракова  Польша 60,14 31,56 28,58 7,07 7,46 6,96
20 Чжан Жуйян[англ.]  Китай 59,38 32,64 26,74 6,86 6,64 6,61
21 Кимми Репонд  Швейцария 59,20 29,84 29,36 7,39 7,36 7,32
22 Мария Сенюк  Израиль 58,61 32,15 26,46 6,61 6,68 6,61
23 Ливия Кайзер  Швейцария 55,69 30,62 26,07 6,50 6,46 6,64
24 Лорин Шильд  Франция 55,63 29,32 26,31 6,68 6,43 6,68
25 Мадлен Скизас  Канада 55,38 26,39 28,99 7,36 7,11 7,32
26 Виктория Сафонова  Индивидуальные нейтральные спортсмены 54,57 29,15 25,42 6,57 6,11 6,43
27 Меда Варякойите  Литва 53,86 29,77 24,09 6,14 6,18 5,79
28 Александра Фейгин  Болгария 53,42 28,77 24,65 6,14 6,21 6,18
29 Кристен Спурс  Великобритания 45,54 21,55 23,99 6,04 5,86 6,14

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Пары.

Короткая программа

Место[3] Спортсмены Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин  Германия 80,01 43,91 36,10 9,07 9,14 8,93
2 Анастасия Метёлкина / Лука Берулава  Грузия 75,46 41,45 34,01 8,50 8,46 8,61
3 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 74,60 42,20 32,40 8,04 8,32 8,00
4 Мария Павлова / Алексей Святченко  Венгрия 73,87 41,34 32,53 8,18 8,07 8,21
5 Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 73,11 38,14 34,97 8,93 8,57 8,79
6 Суй Вэньцзин / Хань Цун  Китай 72,66 39,28 33,38 8,43 8,46 8,21
7 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 71,87 38,81 33,06 8,32 8,39 8,14
8 Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 71,70 37,22 34,48 8,68 8,71 8,54
9 Эмили Чан / Спесер Хау  США 70,06 39,00 31,06 7,89 7,86 7,61
10 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини  Италия 69,08 38,29 30,79 7,79 7,86 7,50
11 Анника Хокке / Роберт Кункель  Германия 67,52 37,72 29,80 7,36 7,54 7,50
12 Карина Акопова / Никита Рахманин  Армения 66,27 38,16 28,11 6,89 7,00 7,25
13 Анастейшия Вайпан-Ло / Люк Дигби  Великобритания 66,07 36,99 29,08 7,36 7,32 7,18
14 Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам  Канада 66,04 34,97 32,07 8,18 7,93 8,00
15 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 65,23 36,58 28,65 7,11 7,39 7,04
16 Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв  Франция 64,65 35,99 28,66 7,32 7,11 7,11
17 Дарья Данилова / Мишел Цыба  Нидерланды 64,07 36,87 27,20 6,71 6,86 6,89
18 Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур  Австралия 60,69 32,85 27,84 7,04 6,93 6,96
19 Юна Нагаока / Сумитада Моригути  Япония 59,62 31,46 30,16 7,68 7,25 7,75

Произвольная программа

Место[4] Спортсмены Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 158,13 WR 82,73 75,40 9,49 9,32 9,46
2 Анастасия Метёлкина / Лука Берулава  Грузия 146,29 76,28 70,01 8,79 8,68 8,75
3 Мария Павлова / Алексей Святченко  Венгрия 141,39 69,82 69,26 8,79 8,54 8,61
4 Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин  Германия 139,08 43,91 36,10 9,07 9,14 8,93
5 Суй Вэньцзин / Хань Цун  Китай 135,98 68,59 67,39 8,46 8,39 8,39
6 Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 131,49 64,26 67,23 8,46 8,29 8,43
7 Эмили Чан / Спесер Хау  США 130,25 68,50 62,75 7,82 7,89 7,79
8 Анника Хокке / Роберт Кункель  Германия 126,59 66,95 60,64 7,50 7,64 7,57
9 Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам  Канада 126,57 61,75 64,82 8,18 8,14 7,96
10 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 125,06 62,83 63,23 8,07 7,75 7,86
11 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини  Италия 122,78 62,33 60,45 7,64 7,64 7,36
12 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 122,71 60,82 63,89 8,14 7,75 8,04
13 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 120,63 63,33 57,30 7,21 7,21 7,04
14 Карина Акопова / Никита Рахманин  Армения 114,39 59,88 55,51 7,04 6,75 7,00
15 Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв  Франция 113,78 58,71 56,07 7,00 7,00 7,00
16 Анастейшия Вайпан-Ло / Люк Дигби  Великобритания 112,99 55,96 57,03 7,32 7,04 7,00

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Мужчины.

Короткая программа

Место[3] Спортсмен Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Илья Малинин  США 108,16 62,35 45,81 9,11 9,25 9,07
2 Юма Кагияма  Япония 103,07 56,50 46,57 9,36 9,14 9,39
3 Адам Сяо Хим Фа  Франция 102,55 57,27 45,28 9,04 9,18 8,89
4 Даниэль Грассль  Италия 93,46 52,73 40,73 8,18 8,25 7,96
5 Михаил Шайдоров  Казахстан 92,94 52,45 40,49 8,00 8,14 8,11
6 Чха Джунхван  Республика Корея 92,72 50,08 42,64 8,39 8,64 8,50
7 Кевин Эймоз  Франция 92,64 48,55 44,09 8,75 9,04 8,61
8 Эндрю Торгашев  США 88,94 48,56 40,38 7,89 8,11 8,18
9 Сюн Сато  Япония 88,70 46,77 41,93 8,39 8,18 8,54
10 Стивен Гоголев  Канада 87,41 48,23 39,18 7,93 7,71 7,82
11 Кирилл Марсак  Украина 86,89 49,20 37,69 7,39 7,57 7,61
12 Пётр Гуменник  Индивидуальные нейтральные спортсмены 86,72 48,43 38,29 7,61 7,57 7,75
13 Цзинь Боян  Китай 86,55 47,79 38,76 7,75 7,71 7,75
14 Максим Наумов  США 85,65 47,77 37,88 7,29 7,71 7,68
15 Ника Эгадзе  Грузия 85,11 45,85 39,26 7,93 7,79 7,79
16 Маттео Риццо  Италия 84,30 42,49 41,81 8,46 8,29 8,29
17 Денис Васильев  Латвия 82,44 42,34 40,10 7,86 8,11 8,04
18 Александр Селевко  Эстония 82,02 41,33 41,69 8,36 8,32 8,29
19 Лукас Бричги  Швейцария 80,87 40,61 40,26 8,04 7,96 8,11
20 Адам Гагара  Словакия 80,30 45,17 35,13 7,11 6,93 7,00
21 Владимир Самойлов  Польша 77,57 40,88 36,69 7,25 7,29 7,43
22 Као Миура  Япония 76,77 37,44 40,33 8,00 7,79 8,36
23 Донован Каррильо  Мексика 75,56 39,71 36,85 7,32 7,61 7,14
24 Ли Юйсян  Тайвань 72,41 39,84 32,57 6,36 6,64 6,50
25 Томас-Льоренс Гуарино Сабате  Испания 69,80 34,25 35,55 7,11 7,36 6,82
26 Ким Хёнгём  Республика Корея 69,30 37,92 32,38 6,39 6,39 6,61
27 Андреас Нурдебек  Швеция 67,15 31,45 35,70 7,21 6,96 7,21
28 Фёдор Кулиш  Латвия 66,86 35,83 32,03 6,36 6,36 6,46
29 Владимир Литвинцев  Азербайджан 63,63 31,13 32,50 6,46 6,18 6,18

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Танцы на льду.

Ритм-танец

Место[3] Спортсмены Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон  Франция 90,18 51,94 38,24 9,64 9,54 9,57
2 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 89,72 51,54 38,18 9,64 9,64 9,43
3 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 86,18 49,41 36,77 9,21 9,29 9,14
4 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 85,47 49,03 36,44 9,14 9,29 8,96
5 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 84,28 47,83 36,45 9,11 9,18 9,11
6 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 83,53 48,27 35,26 8,79 8,93 8,79
7 Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 82,95 47,86 35,09 8,82 8,89 8,68
8 Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо  Франция 82,25 46,83 35,42 8,86 8,89 8,89
9 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 79,66 45,41 34,25 8,64 8,61 8,50
10 Оливия Смарт / Тим Дик  Испания 78,53 44,52 34,01 8,54 8,54 8,46
11 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 78,15 44,34 33,81 8,50 8,46 8,46
12 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 77,96 44,38 33,58 8,39 8,43 8,43
13 Диана Дэвис / Глеб Смолкин  Грузия 77,15 43,23 33,92 8,57 8,54 8,39
14 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 75,33 43,07 32,26 8,04 8,18 8,04
15 Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак  Канада 74,35 42,38 31,97 8,11 8,07 7,86
16 Фибе Беккер / Джеймс Эрнандес  Великобритания 72,46 41,63 30,83 7,75 7,79 7,64
17 Катержина Мразкова / Даниэль Мразек  Чехия 72,09 40,50 31,59 7,96 7,93 7,86
18 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 67,75 37,78 29,97 7,57 7,50 7,46
19 Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров  Швеция 67,31 37,71 29,60 7,50 7,46 7,29
20 София Валь / Асаф Казимов  Испания 64,98 35,87 29,11 7,39 7,25 7,25
21 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 64,76 36,36 28,40 7,14 7,14 7,07
22 Ханна Лим / Йе Куан  Республика Корея 64,69 34,28 30,41 7,75 7,57 7,54
23 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан  Германия 63,67 33,66 30,01 7,68 7,43 7,46

Произвольный танец

Место[4] Спортсмены Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон  Франция 135,64 77,06 58,58 9,79 9,82 9,68
2 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 134,67 76,75 57,92 9,64 9,82 9,50
3 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 131,56 75,00 56,56 9,46 9,46 9,36
4 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 125,30 69,96 55,34 9,21 9,32 9,14
5 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 123,19 69,25 53,94 9,00 9,11 8,86
6 Оливия Смарт / Тим Дик  Испания 122,96 69,18 53,78 9,07 9,11 8,71
7 Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 121,71 68,93 52,78 8,79 8,89 8,71
8 Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо  Франция 121,43 68,41 53,02 8,79 8,79 8,93
9 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 120,14 67,50 52,64 8,86 8,75 8,71
10 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 119,47 67,33 52,14 8,68 8,75 8,64
11 Диана Дэвис / Глеб Смолкин  Грузия 118,87 66,93 51,94 8,68 8,68 8,61
12 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 118,85 65,15 53,70 9,07 9,07 8,71
13 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 118,07 66,57 52,50 8,86 8,75 8,64
14 Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак  Канада 112,83 63,89 48,94 8,25 8,29 7,93
15 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 109,67 60,39 49,28 8,18 8,25 8,21
16 Катержина Мразкова / Даниэль Мразек  Чехия 109,35 60,99 48,36 8,00 8,07 8,11
17 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 108,64 62,14 46,50 7,82 7,79 7,64
18 Фибе Беккер / Джеймс Эрнандес  Великобритания 106,99 59,99 47,00 7,96 7,86 7,68
19 София Валь / Асаф Казимов  Испания 100,25 56,83 43,42 7,32 7,25 7,14
20 Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров  Швеция 97,74 53,52 44,22 7,36 7,39 7,36

Итог

Место[5] Спортсмены Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
1 Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон  Франция 225,82 1 90,18 1 135,64
2 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 224,39 2 89,72 2 134,67
3 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 217,74 3 86,18 3 131,56
4 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 209,58 5 84,28 4 125,30
5 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 206,72 6 83,53 5 123,19
6 Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 204,66 7 82,95 7 121,71
7 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 204,32 4 85,47 12 118,85
8 Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо  Франция 203,68 8 82,25 8 121,43
9 Оливия Смарт / Тим Дик  Испания 201,49 10 78,53 6 122,96
10 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 199,80 9 79,66 9 120,14
11 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 197,62 11 78,15 10 119,47
12 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 196,03 12 77,96 13 118,07
13 Диана Дэвис / Глеб Смолкин  Грузия 196,02 13 77,15 11 118,87
14 Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак  Канада 187,18 15 74,35 14 112,83
15 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 185,00 14 75,33 15 109,67
16 Катержина Мразкова / Даниэль Мразек  Чехия 181,44 17 72,09 16 109,35
17 Фибе Беккер / Джеймс Эрнандес  Великобритания 179,45 16 72,46 18 106,99
18 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 176,39 18 67,75 17 108,64
19 София Валь / Асаф Казимов  Испания 165,23 20 64,98 19 100,25
20 Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров  Швеция 165,05 19 67,31 20 97,74
Не отобрались в произвольный танец
21 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 64,76 21 64,76 н/д
22 Ханна Лим / Йе Куан  Республика Корея 64,69 22 64,69
23 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан  Германия 63,67 23 63,67

 

Результаты Фигурное катание. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. Командные соревнования. 6 — 22 февраля 2026

Медалисты

Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
 США
Илья Малинин
Эмбер Гленн
Алиса Лю
Элли Кам
Дэнни О’Ши
Мэдисон Чок
Эван Бейтс
 Япония
Юма Кагияма
Сюн Сато
Каори Сакамото
Рику Миура
Рюити Кихара
Утана Ёсида
Масая Морита
 Италия
Даниэль Грассль
Маттео Риццо
Лара Наки Гутманн
Сара Конти
Никколо Мачии
Шарлен Гиньяр
Марко Фаббри

Короткая программа

По итогам короткой программы 5 сильнейших сборных получат право выступить в произвольной. В каждом виде программы страна может выставить одного спортсмена/пару. За первое место в каждом виде программы сборная получит 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и т.д. вплоть до 1 очка за десятое место.

Мужчины

Место Спортсмен Страна Баллы[3] Сумма
баллов
Командные
очки
Сумма за
элементы
Сумма за
компоненты
Снижения
1 Юма Кагияма  Япония 61,12 47,55 0,00 108,67 10
2 Илья Малинин  США 52,62 45,38 0,00 98,00 9
3 Стивен Гоголев  Канада 53,63 39,36 0,00 92,99 8
4 Кевин Эймоз  Франция 43,74 44,31 0,00 88,05 7
5 Даниэль Грассль  Италия 46,58 40,96 0,00 87,54 6
6 Ника Эгадзе  Грузия 44,22 40,15 0,00 84,37 5
7 Цзинь Боян  Китай 45,20 38,95 0,00 84,15 4
8 Чха Джунхван  Республика Корея 41,78 41,75 0,00 83,53 3
9 Владимир Самойлов  Польша 43,26 37,21 0,00 80,47 2
10 Эдвард Эпплби  Великобритания 35,91 33,77 0,00 69,68 1

Женщины

Место Спортсменка Страна Баллы[4] Сумма
баллов
Командные
очки
Сумма за
элементы
Сумма за
компоненты
Снижения
1 Каори Сакамото  Япония 41,97 36,91 0,00 78,88 10
2 Алиса Лю  США 39,52 35,38 0,00 74,90 9
3 Лара Наки Гутманн  Италия 38,28 33,34 0,00 71,62 8
4 Син Джиа  Республика Корея 37,93 30,87 0,00 68,80 7
5 Анастасия Губанова  Грузия 35,24 32,55 0,00 67,79 6
6 Мадлен Скизас  Канада 34,43 30,54 0,00 64,97 5
7 Лорин Шильд  Франция 34,74 27,50 0,00 62,24 4
8 Чжан Жуйян  Китай 33,08 26,75 0,00 59,83 3
9 Екатерина Куракова  Польша 29,37 28,39 0,00 57,76 2
10 Кристен Спурс  Великобритания 24,10 24,18 0,00 48,28 1

Спортивные пары

Место Спортсмены Страна Баллы[5] Сумма
баллов
Командные
очки
Сумма за
элементы
Сумма за
компоненты
Снижения
1 Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 45,60 37,24 0,00 82,84 10
2 Анастасия Метёлкина / Лука Берулава  Грузия 42,74 34,80 0,00 77,54 9
3 Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 41,47 35,18 0,00 76,65 8
4 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 37,12 31,12 0,00 68,24 7
5 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 35,57 32,02 -1,00 66,59 6
6 Суй Вэньцзин / Хань Цун  Китай 34,16 32,21 -1,00 65,37 5
7 Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв  Франция 35,03 28,69 0,00 63,72 4
8 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 32,64 27,56 0,00 60,20 3
9 Анастейшия Вайпан-Ло / Люк Дигби  Великобритания 30,31 27,98 -1,00 57,29 2
10 н/д  Республика Корея н/д 0

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна Баллы[6] Сумма
баллов
Командные
очки
Сумма за
элементы
Сумма за
компоненты
Снижения
1 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 52,77 38,29 0,00 91,06 10
2 Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон  Франция 51,74 38,24 0,00 89,98 9
3 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 50,08 36,77 0,00 86,85 8
4 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 48,74 37,05 0,00 85,79 7
5 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 47,39 36,15 0,00 83,54 6
6 Диана Дэвис / Глеб Смолкин  Грузия 44,81 34,16 0,00 78,97 5
7 Ханна Лим / Йе Куан  Республика Корея 78,97 31,01 0,00 70,55 4
8 Утана Ёсида / Масая Морита  Япония 38,66 29,98 0,00 68,64 3
9 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 35,50 29,42 0,00 64,92 2
10 София Довгаль / Виктор Кулеша  Польша 33,01 27,22 0,00 60,23 1

Произвольная программа

В произвольной программе сборные продолжат соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, имеют право произвести замену на произвольную программу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.