12.07.2026

Смотреть расписание трансляций, медальный зачет и результаты соревнований по горным лыжам на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине. На 6 — 22 февраля 2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d’hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зимние Олимпийские игры) — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

В рамках программы зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортине будут разыграны 116 комплектов медалей, что на семь комплектов больше, чем на предыдущих зимних Играх в Пекине.

Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты соревнований по горным лыжам среди мужчин и женщин на Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине на 6 — 22 февраля 2026.

Содержание

Расписание трансляций Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026

7 февраля (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

  • 13:30: скоростной спуск, мужчины

8 февраля (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

  • 13:30: скоростной спуск, женщины

9 февраля 

10 февраля

11 февраля 

12 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

18 февраля

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 6 — 22 февраля 2026

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 16 февраля 2026. Слалом. Мужчины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 Loic MEILLARD Швейцария 1:53.61
2 Fabio GSTREIN Австрия 1:53.96 +0.35
3 Henrik KRISTOFFERSEN Норвегия 1:54.74 +1.13
4 Timon HAUGAN Норвегия 1:55.03 +1.42
5 Armand MARCHANT Бельгия 1:55.61 +2.00
6 Tanguy NEF Швейцария 1:55.63 +2.02
7 Eirik Hystad SOLBERG Норвегия 1:55.74 +2.13
8 Michael MATT Австрия 1:55.75 +2.14
9 Linus STRASSER Германия 1:55.78 +2.17
10 Marco SCHWARZ Австрия 1:55.79 +2.18
11 Matthias ITEN Швейцария 1:56.23 +2.62
12 Tommaso SACCARDI Италия 1:56.34 +2.73
13 Filip ZUBCIC Хорватия 1:56.36 +2.75
14 Fabian AX SWARTZ Швеция 1:56.58 +2.97
15 Daniel YULE Швейцария 1:56.90 +3.29
16 Billy MAJOR Великобритания 1:57.25 +3.64
17 Dave RYDING Великобритания 1:57.48 +3.87
18 Steven AMIEZ Франция 1:57.59 +3.98
19 Joaquim SALARICH BAUCELLS Испания 1:58.18 +4.57
20 Shiro AIHARA Япония 1:59.58 +5.97
21 Xavier CORNELLA GUITART Андорра 2:01.96 +8.35
22 Andrej DRUKAROV Литва 2:02.44 +8.83
23 Marko SLJIVIC Босния и Герцеговина 2:02.96 +9.35
24 Tomas HOLSCHER Чили 2:03.83 +10.22
25 Jon Erik SIGURDSSON Исландия 2:05.63 +12.02
26 Barnabas SZOLLOS Израиль 2:05.68 +12.07
27 Giovanni ONGARO Бразилия 2:06.87 +13.26
28 Matthieu OSCH Люксембург 2:07.46 +13.85
29 Richardson VIANO Гаити 2:07.80 +14.19
30 Alexandru Stefan STEFANESCU Румыния 2:09.10 +15.49
31 Cormac COMERFORD Ирландия 2:10.24 +16.63
32 Dmytro SHEPIUK Украина 2:11.91 +18.30
33 Mohammad KIYADARBANDSARI Иран 2:16.77 +23.16
34 Yianno KOUYOUMDJIAN Кипр 2:19.46 +25.85
35 Faiz Basha Munwar BASHA Сингапур 2:20.45 +26.84
36 Troy Samuel CHANG Тайвань (Китайский Тайбэй) 2:22.85 +29.24
37 Branislav PEKOVIC Черногория 2:29.17 +35.56
38 Ariunbat ALTANZUL Монголия 2:30.02 +36.41
39 Arif Mohd KHAN Индия 2:41.60 +47.99
dnf Atle Lie MCGRATH Норвегия DNF
dnf Clement NOEL Франция DNF
dnf Medet NAZAROV Узбекистан DNF
dnf Andrea Elie Antoine EL HAYEK Ливан DNF
dq Harutyun HARUTYUNYAN Армения DSQ-2
dnf Paco RASSAT Франция DNF
dnf Lucas PINHEIRO BRAATHEN Бразилия DNF
dnf Eduard HALLBERG Финляндия DNF
dnf Manuel FELLER Австрия DNF
dnf Alex VINATZER Италия DNF
dnf Albert POPOV Болгария DNF
dnf Samuel KOLEGA Хорватия DNF
dnf Tommaso SALA Италия DNF
dnf Laurie TAYLOR Великобритания DNF
dnf Kristoffer JAKOBSEN Швеция DNF
dnf Sam MAES Бельгия DNF
dnf Aj GINNIS Греция DNF
dnf Istok RODES Хорватия DNF
dnf Donghyun JUNG Корея Южная DNF
dnf Jesper POHJOLAINEN Финляндия DNF
dnf Tormis LAINE Эстония DNF
dnf Kalin ZLATKOV Болгария DNF
dnf Leo ANGUENOT Франция DNF
dnf Simon EFIMOV Россия DNF
dnf Christian Oliveira SOEVIK Бразилия DNF
dnf Balint URY Венгрия DNF
dnf Fabian GRATZ Германия DNF
dnf Michal JASICZEK Польша DNF
dnf Denni XHEPA Албания DNF
dnf Tiziano GRAVIER Аргентина DNF
dnf Aleksa TOMOVIC Сербия DNF
dnf River RADAMUS США DNF
dnf Marek MULLER Чехия DNF
dnf Nathan TCHIBOZO Бенин DNF
dnf Emeric GUERILLOT Португалия DNF
dnf Nicolas PIROZZI MAYER Уругвай DNF
dnf Rostislav KHOKHLOV Казахстан DNF
dnf Thomas Kaan ONOL LANG Турция DNF
dnf Fabian WIEST Таиланд DNF
dnf Henri RIVERS IV Ямайка DNF
dnf Luka BUCHUKURI Грузия DNF
dnf Francis CECCARELLI Филиппины DNF
dnf Alexander ASTRIDGE Объединенные Арабские Эмираты DNF
dnf Lasse GAXIOLA Мексика DNF
dnf Shannon ABEDA Эритрея DNF
dnf Xiaochen LIU Китай DNF
dnf Thomas WEIR ЮАР (Южная Африка) DNF
dnf Drin KOKAJ Косово DNF
dnf Timur SHAKIROV Киргизстан DNF
dnf Hau Tsuen Adrian YUNG Гонконг DNF
dnf Winston TANG Гвинея-Бисау DNF
dnf Rafael MINI Сан-Марино DNF
dnf Fayik ABDI Саудовская Аравия DNF
dnf Muhammad KARIM Пакистан DNF
dq Tobias KASTLUNGER Италия DSQ
dq Nikhil ALLEYNE Тринидад и Тобаго DSQ
dns Pietro TRANCHINA Марокко DNS

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 15 февраля 2026. Гигантский слалом. Женщины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 Federica BRIGNONE Италия 2:13.50
2 Sara HECTOR Швеция 2:14.12 +0.62
3 Thea Louise STJERNESUND Норвегия 2:14.12 +0.62
4 Lara DELLA MEA Италия 2:14.17 +0.67
5 Julia SCHEIB Австрия 2:14.19 +0.69
6 Mina Fuerst HOLTMANN Норвегия 2:14.24 +0.74
7 Maryna GASIENIC-ADANIEL Польша 2:14.25 +0.75
8 Alice ROBINSON Новая Зеландия 2:14.30 +0.80
9 Lena DUERR Германия 2:14.31 +0.81
10 Sofia GOGGIA Италия 2:14.37 +0.87
11 Mikaela SHIFFRIN США 2:14.42 +0.92
12 Camille RAST Швейцария 2:14.49 +0.99
13 Valerie GRENIER Канада 2:14.58 +1.08
14 Asja ZENERE Италия 2:14.63 +1.13
15 Paula MOLTZAN США 2:14.77 +1.27
16 Lara COLTURI Албания 2:14.82 +1.32
17 Zrinka LJUTIC Хорватия 2:15.01 +1.51
18 Nina ASTNER Австрия 2:15.08 +1.58
19 Emma AICHER Германия 2:15.13 +1.63
20 Nina O’BRIEN США 2:15.31 +1.81
21 Hanna ARONSSON ELFMAN Швеция 2:15.35 +1.85
22 Doriane ESCANE Франция 2:15.39 +1.89
23 Vanessa KASPER Швейцария 2:15.82 +2.32
24 Sue PILLER Швейцария 2:15.85 +2.35
25 Madeleine SYLVESTER-DAVIK Норвегия 2:15.92 +2.42
26 Britt RICHARDSON Канада 2:16.65 +3.15
27 Estelle ALPHAND Швеция 2:17.39 +3.89
28 Justine LAMONTAGNE Канада 2:17.82 +4.32
29 Francesca BARUZZI FARRIOL Аргентина 2:19.15 +5.65
30 Gwyneth TEN RAA Люксембург 2:19.45 +5.95
31 Caterina SINIGOI Словения 2:20.46 +6.96
32 Elvedina MUZAFERIJA Босния и Герцеговина 2:20.67 +7.17
33 Madeleine BECK Лихтенштейн 2:20.95 +7.45
34 Phoebe HEAYDON Австралия 2:21.18 +7.68
35 Noa SZOLLOS Израиль 2:21.73 +8.23
36 Nika TOMSIC Словения 2:21.89 +8.39
37 Alexandra SKOROKHODOVA Казахстан 2:23.31 +9.81
38 Alena LABASTOVA Чехия 2:24.00 +10.50
39 Anastasiia SHEPILENKO Украина 2:24.06 +10.56
40 Zita TOTH Венгрия 2:25.41 +11.91
41 Vanina GUERILLOT Португалия 2:25.56 +12.06
42 Sohui GIM Корея Южная 2:26.42 +12.92
43 van Elin PELT Исландия 2:27.21 +13.71
44 Semire DAUTI Албания 2:28.12 +14.62
45 Emma GATCLIFFE Тринидад и Тобаго 2:28.19 +14.69
46 Sofia Maria MOLDOVAN Румыния 2:29.87 +16.37
47 Lara MARKTHALER ЮАР (Южная Африка) 2:31.46 +17.96
48 Anabelle ZURBAY Ирландия 2:31.70 +18.20
49 Nino TSIKLAURI Грузия 2:31.79 +18.29
50 Mialitiana CLERC Мадагаскар 2:31.99 +18.49
51 Esma ALIC Босния и Герцеговина 2:35.83 +22.33
52 Tallulah PROULX Филиппины 2:41.62 +28.12
53 Maria Eleni TSIOVOLOU Греция 2:41.91 +28.41
54 Yuying ZHANG Китай 2:53.21 +39.71
dnf Kajsa Vickhoff LIE Норвегия DNF
dnf Stephanie BRUNNER Австрия DNF
dnf Camille CERUTTI Франция DNF
dnf Lisa HOERHAGER Австрия DNF
dnf Ana BUCIK JOGAN Словения DNF
dnf Piera HUDSON Объединенные Арабские Эмираты DNF
dnf Sonja Li KRISTINSDOTTIR Исландия DNF
dnf HURT A J США DNF
dnf Clara DIREZ Франция DNF
dnf Cassidy GRAY Канада DNF
dnf Rebeka JANCOVA Словакия DNF
dnf Anina ZURBRIGGEN Болгария DNF
dnf Nicole BEGUE Аргентина DNF
dnf Aruwin SALEHHUDDIN Малайзия DNF
dnf Seoyun PARK Корея Южная DNF
dnf Pia VUCINIC Хорватия DNF
dnf Jana ATANASOVSKA Македония DNF
dnf Elisa Maria NEGRI Чехия DNF
dnf Neringa STEPANAUSKAITE Литва DNF
dnf Kiana KRYEZIU Косово DNF
dq Sarah SCHLEPER Мексика DSQ
dns Wendy HOLDENER Швейцария DNS

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 14 февраля 2026. Гигантский слалом. Мужчины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 Lucas PINHEIRO BRAATHEN Бразилия 2:25.00
2 Marco ODERMATT Швейцария 2:25.58 +0.58
3 Loic MEILLARD Швейцария 2:26.17 +1.17
4 Thomas TUMLER Швейцария 2:26.45 +1.45
5 McGRATH Atle Lie Норвегия 2:26.82 +1.82
6 Leo ANGUENOT Франция 2:26.99 +1.99
7 Henrik KRISTOFFERSEN Норвегия 2:27.04 +2.04
8 Stefan BRENNSTEINER Австрия 2:27.23 +2.23
9 Marco SCHWARZ Австрия 2:27.28 +2.28
10 Joan VERDU Андорра 2:27.29 +2.29
11 Timon HAUGAN Норвегия 2:27.30 +2.30
12 Zan KRANJEC Словения 2:27.44 +2.44
13 Alexander SCHMID Германия 2:27.48 +2.48
14 Filip ZUBCIC Хорватия 2:27.50 +2.50
15 Anton GRAMMEL Германия 2:27.72 +2.72
16 Patrick FEURSTEIN Австрия 2:27.84 +2.84
17 River RADAMUS США 2:27.96 +2.96
18 Luca AERNI Швейцария 2:28.19 +3.19
19 Raphael HAASER Австрия 2:28.21 +3.21
20 Christian BORGNAES Дания 2:28.35 +3.35
21 Andreas ZAMPA Словакия 2:28.44 +3.44
22 Fabian AX SWARTZ Швеция 2:28.76 +3.76
23 Andrej DRUKAROV Литва 2:29.03 +4.03
24 Giovanni FRANZONI Италия 2:29.13 +4.13
25 Ryder SARCHETT США 2:30.11 +5.11
26 Tiziano GRAVIER Аргентина 2:30.30 +5.30
27 Jesper POHJOLAINEN Финляндия 2:30.87 +5.87
28 Tormis LAINE Эстония 2:31.57 +6.57
29 Harry LAIDLAW Австралия 2:31.90 +6.90
30 Tomas HOLSCHER Чили 2:33.49 +8.49
31 Giovanni ONGARO Бразилия 2:34.15 +9.15
32 Balint URY Венгрия 2:34.30 +9.30
33 Donghyun JUNG Корея Южная 2:35.41 +10.41
34 Denni XHEPA Албания 2:35.91 +10.91
35 Marek MULLER Чехия 2:37.77 +12.77
36 Nicolas PIROZZI MAYER Уругвай 2:38.65 +13.65
37 Kalin ZLATKOV Болгария 2:39.08 +14.08
38 Emeric GUERILLOT Португалия 2:39.45 +14.45
39 Marko SLJIVIC Босния и Герцеговина 2:40.21 +15.21
40 Dmytro SHEPIUK Украина 2:40.36 +15.36
41 Barnabas SZOLLOS Израиль 2:41.45 +16.45
42 Cormac COMERFORD Ирландия 2:41.75 +16.75
43 Alexandru Stefan STEFANESCU Румыния 2:42.70 +17.70
44 Richardson VIANO Гаити 2:42.83 +17.83
45 Elvis OPMANIS Латвия 2:43.10 +18.10
46 Matthieu OSCH Люксембург 2:43.18 +18.18
47 Aleksa TOMOVIC Сербия 2:43.61 +18.61
48 Nathan TCHIBOZO Бенин 2:43.65 +18.65
49 Thomas Kaan ONOL LANG Турция 2:44.50 +19.50
50 Medet NAZAROV Узбекистан 2:46.89 +21.89
51 Rostislav KHOKHLOV Казахстан 2:47.36 +22.36
52 Nikhil ALLEYNE Тринидад и Тобаго 2:47.72 +22.72
53 Lasse GAXIOLA Мексика 2:48.08 +23.08
54 Francis CECCARELLI Филиппины 2:48.23 +23.23
55 Viktor PETKOV Македония 2:48.37 +23.37
56 Luka BUCHUKURI Грузия 2:48.78 +23.78
57 Mathieu GRAVIER Мадагаскар 2:48.83 +23.83
58 Xiaochen LIU Китай 2:50.41 +25.41
59 Harutyun HARUTYUNYAN Армения 2:50.58 +25.58
60 Fabian WIEST Таиланд 2:50.81 +25.81
61 Mohammad KIYADARBANDSARI Иран 2:51.17 +26.17
62 Timur SHAKIROV Киргизстан 2:52.02 +27.02
63 Thomas WEIR ЮАР (Южная Африка) 2:52.03 +27.03
64 Yianno KOUYOUMDJIAN Кипр 2:52.11 +27.11
65 Rafael MINI Сан-Марино 2:52.56 +27.56
66 Issa Gachingiri LABORDE DIT PERE Кения 2:52.78 +27.78
67 Fayik ABDI Саудовская Аравия 2:53.41 +28.41
68 Hau Tsuen Adrian YUNG Гонконг 2:56.21 +31.21
69 Shannon ABEDA Эритрея 2:56.30 +31.30
dnf Alex VINATZER Италия DNF
dnf Fabian GRATZ Германия DNF
dnf Alban ELEZI CANNAFERINA Франция DNF
dnf Jon Erik SIGURDSSON Исландия DNF
dnf Sam MAES Бельгия DNF
dnf de Luca ALIPRANDINI Италия DNF
dnf Eirik Hystad SOLBERG Норвегия DNF
dnf Tobias KASTLUNGER Италия DNF
dnf Eduard HALLBERG Финляндия DNF
dnf Pietro TRANCHINA Марокко DNF
dnf Kyle NEGOMIR США DNF
dnf Faiz Basha Munwar BASHA Сингапур DNF

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 12 февраля 2026. Супергигант. Женщины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 Federica BRIGNONE Италия 1:23.41
2 Romane MIRADOLI Франция 1:23.82 +0.41
3 Cornelia HUETTER Австрия 1:23.93 +0.52
4 Ariane RAEDLER Австрия 1:23.94 +0.53
5 Kajsa Vickhoff LIE Норвегия 1:24.17 +0.76
5 Laura PIROVANO Италия 1:24.17 +0.76
7 Elena CURTONI Италия 1:24.18 +0.77
8 Camille CERUTTI Франция 1:24.44 +1.03
8 Alice ROBINSON Новая Зеландия 1:24.44 +1.03
10 Malorie BLANC Швейцария 1:24.65 +1.24
11 Corinne SUTER Швейцария 1:24.80 +1.39
12 Laura GAUCHE Франция 1:25.02 +1.61
13 Jacqueline WILES США 1:25.40 +1.99
14 Barbora NOVAKOVA Чехия 1:25.58 +2.17
15 Keely CASHMAN США 1:25.61 +2.20
16 Elvedina MUZAFERIJA Босния и Герцеговина 1:25.85 +2.44
17 Delia DURRER Швейцария 1:25.95 +2.54
18 Maryna GASIENIC-ADANIEL Польша 1:26.07 +2.66
19 Julia PLESHKOVA Россия 1:26.32 +2.91
20 Alena LABASTOVA Чехия 1:27.94 +4.53
21 Rebeka JANCOVA Словакия 1:28.51 +5.10
22 Nicole BEGUE Аргентина 1:28.68 +5.27
23 Rosa POHJOLAINEN Финляндия 1:29.18 +5.77
24 Elisa Maria NEGRI Чехия 1:29.21 +5.80
25 Alexandra SKOROKHODOVA Казахстан 1:31.22 +7.81
26 Sarah SCHLEPER Мексика 1:31.37 +7.96
dnf Kira WEIDLE-WINKELMANN Германия DNF
dnf Mirjam PUCHNER Австрия DNF
dnf Emma AICHER Германия DNF
dnf Ester LEDECKA Чехия DNF
dnf Sofia GOGGIA Италия DNF
dnf Ilka STUHEC Словения DNF
dnf Breezy JOHNSON США DNF
dnf Mary BOCOCK США DNF
dnf Nina ORTLIEB Австрия DNF
dnf Janine SCHMITT Швейцария DNF
dnf Valerie GRENIER Канада DNF
dnf Jordina CAMINAL SANTURE Андорра DNF
dnf Cassidy GRAY Канада DNF
dnf Francesca BARUZZI FARRIOL Аргентина DNF
dnf Anastasiia SHEPILENKO Украина DNF
dnf Matilde SCHWENCKE Чили DNF
dnf Kiana KRYEZIU Косово DNF

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 11 февраля 2026. Комбинация. Команды. Женщины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 von Franjo ALLMEN Швейцария 1:25.32
2 Ryan COCHRAN-SIEGLE США 1:25.45 +0.13
3 Marco ODERMATT Швейцария 1:25.60 +0.28
4 Nils ALLEGRE Франция 1:25.63 +0.31
5 Raphael HAASER Австрия 1:25.89 +0.57
6 Giovanni FRANZONI Италия 1:25.95 +0.63
7 Vincent KRIECHMAYR Австрия 1:26.10 +0.78
8 Fredrik MOELLER Норвегия 1:26.12 +0.80
9 Stefan ROGENTIN Швейцария 1:26.14 +0.82
10 Alexis MONNEY Швейцария 1:26.22 +0.90
11 Christof INNERHOFER Италия 1:26.50 +1.18
12 Adrian Smiseth SEJERSTED Норвегия 1:26.51 +1.19
13 Miha HROBAT Словения 1:26.53 +1.21
14 Marco SCHWARZ Австрия 1:26.68 +1.36
15 Alban ELEZI CANNAFERINA Франция 1:26.77 +1.45
16 James CRAWFORD Канада 1:26.85 +1.53
17 Simon JOCHER Германия 1:26.87 +1.55
17 Cameron ALEXANDER Канада 1:26.87 +1.55
17 Jan ZABYSTRAN Чехия 1:26.87 +1.55
20 Martin CATER Словения 1:26.99 +1.67
21 Stefan BABINSKY Австрия 1:27.04 +1.72
22 Brodie SEGER Канада 1:27.08 +1.76
23 Sam MORSE США 1:27.12 +1.80
24 Mattia CASSE Италия 1:27.41 +2.09
25 Elian LEHTO Финляндия 1:27.85 +2.53
26 Kyle NEGOMIR США 1:28.62 +3.30
27 Simen SELLAEG Норвегия 1:28.63 +3.31
28 Tiziano GRAVIER Аргентина 1:29.06 +3.74
29 Anton GRAMMEL Германия 1:29.39 +4.07
30 Arnaud ALESSANDRIA Монако 1:30.13 +4.81
31 Andrej DRUKAROV Литва 1:30.34 +5.02
32 Emeric GUERILLOT Португалия 1:31.43 +6.11
33 Barnabas SZOLLOS Израиль 1:31.64 +6.32
34 Denni XHEPA Албания 1:31.72 +6.40
35 Elvis OPMANIS Латвия 1:32.05 +6.73
36 Dmytro SHEPIUK Украина 1:33.16 +7.84
37 Cormac COMERFORD Ирландия 1:34.58 +9.26
dnf Dominik PARIS Италия DNF
dnf River RADAMUS США DNF
dnf Nils ALPHAND Франция DNF
dnf Riley SEGER Канада DNF
dnf Marco PFIFFNER Лихтенштейн DNF

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 10 февраля 2026. Комбинация. Команды. Женщины.

Место Страна Атлеты Результат
1 Австрия Ariane RAEDLER 2:21.66
Katharina HUBER 2:21.66
2 Германия Kira WEIDLE-WINKELMANN 2:21.71 +0.05
Emma AICHER 2:21.71 +0.05
3 США Jacqueline WILES 2:21.91 +0.25
Paula MOLTZAN 2:21.91 +0.25
4 США Breezy JOHNSON 2:21.97 +0.31
Mikaela SHIFFRIN 2:21.97 +0.31
5 Австрия Cornelia HUETTER 2:22.27 +0.61
Katharina TRUPPE 2:22.27 +0.61
6 Швейцария Jasmine FLURY 2:22.54 +0.88
Wendy HOLDENER 2:22.54 +0.88
7 Австрия Nina ORTLIEB 2:22.63 +0.97
Katharina GALLHUBER 2:22.63 +0.97
8 Франция Laura GAUCHE 2:22.79 +1.13
Marion CHEVRIER 2:22.79 +1.13
9 Швейцария Corinne SUTER 2:22.90 +1.24
Camille RAST 2:22.90 +1.24
10 Италия Nicol DELAGO 2:22.94 +1.28
Anna TROCKER 2:22.94 +1.28
11 Норвегия Kajsa Vickhoff LIE 2:22.98 +1.32
Bianca Bakke WESTHOFF 2:22.98 +1.32
12 Франция Camille CERUTTI 2:23.69 +2.03
Caitlin MCFARLANE 2:23.69 +2.03
13 Канада Valerie GRENIER 2:24.05 +2.39
Laurence ST-GERMAIN 2:24.05 +2.39
14 Австрия Mirjam PUCHNER 2:24.17 +2.51
Lisa HOERHAGER 2:24.17 +2.51
15 США Keely CASHMAN 2:24.90 +3.24
HURT A J 2:24.90 +3.24
16 Чехия Barbora NOVAKOVA 2:26.29 +4.63
Martina DUBOVSKA 2:26.29 +4.63
17 Аргентина Nicole BEGUE 2:29.18 +7.52
Francesca BARUZZI FARRIOL 2:29.18 +7.52
18 Чехия Elisa Maria NEGRI 2:32.16 +10.50
Alena LABASTOVA 2:32.16 +10.50
dnf Франция Romane MIRADOLI DNF
Marie LAMURE DNF
dnf Швейцария Janine SCHMITT DNF
Melanie MEILLARD DNF
Delia DURRER DNF
Eliane CHRISTEN DNF
dnf Италия Laura PIROVANO DNF-2
Martina PETERLINI DNF-2
Nadia DELAGO DNF-1
Giada D’ANTONIO DNF-1
Sofia GOGGIA DNF
Lara DELLA MEA DNF
dnf Словения Ilka STUHEC DNF
Ana BUCIK JOGAN DNF
dnf Словакия Katarina SROBOVA DNF
Petra VLHOVA DNF
dnf США Isabella WRIGHT DNF
Nina O’ BRIEN DNF
dq Канада Cassidy GRAY DSQ
Ali NULLMEYER DSQ

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 9 февраля 2026. Комбинация. Команды. Мужчины.

Место Страна Атлеты Результат
1 Швейцария von Franjo ALLMEN 2:44.04
Tanguy NEF
2 Австрия Vincent KRIECHMAYR 2:45.03 +0.99
Manuel FELLER
2 Швейцария Marco ODERMATT 2:45.03 +0.99
Loic MEILLARD
4 Австрия Raphael HAASER 2:45.06 +1.02
Michael MATT
5 Италия Dominik PARIS 2:45.16 +1.12
Tommaso SALA
5 Франция Nils ALLEGRE 2:45.16 +1.12
Clement NOEL
7 Италия Giovanni FRANZONI 2:45.26 +1.22
Alex VINATZER
8 Австрия Stefan BABINSKY 2:45.45 +1.41
Fabio GSTREIN
9 Финляндия Elian LEHTO 2:45.65 +1.61
Eduard HALLBERG
10 Германия Simon JOCHER 2:45.73 +1.69
Linus STRASSER
11 Австрия Daniel HEMETSBERGER 2:45.90 +1.86
Marco SCHWARZ
12 Норвегия Adrian Smiseth SEJERSTED 2:45.92 +1.88
Atle Lie MCGRATH
13 Швейцария Alexis MONNEY 2:45.99 +1.95
Daniel YULE
14 Италия Mattia CASSE 2:46.17 +2.13
Tommaso SACCARDI
15 Франция Maxence MUZATON 2:46.39 +2.35
Paco RASSAT
16 Франция Nils ALPHAND 2:46.66 +2.62
Steven AMIEZ
17 Норвегия Simen SELLAEG 2:46.90 +2.86
Timon HAUGAN
18 Швейцария Stefan ROGENTIN 2:47.08 +3.04
Matthias ITEN
19 США Kyle NEGOMIR 2:47.34 +3.30
River RADAMUS
20 Чехия Jan ZABYSTRAN 2:50.70 +6.66
Marek MULLER
dnf Италия Florian SCHIEDER DNF
Tobias KASTLUNGER

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 8 февраля 2026. Скоростной спуск. Женщины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 Breezy JOHNSON США 1:36.10
2 Emma AICHER Германия 1:36.14 +0.04
3 Sofia GOGGIA Италия 1:36.69 +0.59
4 Jacqueline WILES США 1:36.96 +0.86
4 Cornelia HUETTER Австрия 1:36.96 +0.86
6 Laura PIROVANO Италия 1:37.04 +0.94
7 Kajsa Vickhoff LIE Норвегия 1:37.08 +0.98
8 Ariane RAEDLER Австрия 1:37.20 +1.10
9 Kira WEIDLE-WINKELMANN Германия 1:37.26 +1.16
10 Federica BRIGNONE Италия 1:37.29 +1.19
11 Mirjam PUCHNER Австрия 1:37.65 +1.55
11 Nicol DELAGO Италия 1:37.65 +1.55
13 Laura GAUCHE Франция 1:37.98 +1.88
14 Corinne SUTER Швейцария 1:38.01 +1.91
15 Ilka STUHEC Словения 1:38.08 +1.98
16 Romane MIRADOLI Франция 1:38.10 +2.00
17 Janine SCHMITT Швейцария 1:38.28 +2.18
18 Jasmine FLURY Швейцария 1:38.51 +2.41
19 Malorie BLANC Швейцария 1:38.77 +2.67
20 Elvedina MUZAFERIJA Босния и Герцеговина 1:38.81 +2.71
21 Isabella WRIGHT США 1:38.85 +2.75
22 Julia PLESHKOVA Россия 1:39.69 +3.59
23 Camille CERUTTI Франция 1:40.41 +4.31
24 Jordina CAMINAL SANTURE Андорра 1:41.34 +5.24
25 Barbora NOVAKOVA Чехия 1:41.89 +5.79
26 Cassidy GRAY Канада 1:41.99 +5.89
27 Matilde SCHWENCKE Чили 1:43.31 +7.21
28 Rosa POHJOLAINEN Финляндия 1:44.08 +7.98
29 Alena LABASTOVA Чехия 1:44.55 +8.45
30 Nicole BEGUE Аргентина 1:44.73 +8.63
31 Elisa Maria NEGRI Чехия 1:45.48 +9.38
32 Anastasiia SHEPILENKO Украина 1:47.70 +11.60
dnf Lindsey VONN США DNF
dnf Nina ORTLIEB Австрия DNF
dnf Cande MORENO Андорра DNF
dq Valerie GRENIER Канада DSQ

Результаты Горные лыжи. Олимпиада 2026 в Милане и Кортине. 7 февраля 2026. Скоростной спуск. Мужчины.

Место Спортсмен(-ка) Страна Результат
1 von Franjo ALLMEN Швейцария 1:51.61
2 Giovanni FRANZONI Италия 1:51.81 +0.20
3 Dominik PARIS Италия 1:52.11 +0.50
4 Marco ODERMATT Швейцария 1:52.31 +0.70
5 Alexis MONNEY Швейцария 1:52.36 +0.75
6 Vincent KRIECHMAYR Австрия 1:52.38 +0.77
7 Daniel HEMETSBERGER Австрия 1:52.58 +0.97
8 Nils ALLEGRE Франция 1:52.80 +1.19
9 James CRAWFORD Канада 1:53.00 +1.39
10 Kyle NEGOMIR США 1:53.20 +1.59
11 Mattia CASSE Италия 1:53.28 +1.67
12 Miha HROBAT Словения 1:53.30 +1.69
13 Bryce BENNETT США 1:53.45 +1.84
14 Cameron ALEXANDER Канада 1:53.49 +1.88
15 Raphael HAASER Австрия 1:53.50 +1.89
16 Martin CATER Словения 1:53.51 +1.90
17 Florian SCHIEDER Италия 1:53.57 +1.96
18 Ryan COCHRAN-SIEGLE США 1:53.63 +2.02
