
Полное расписание соревнований третьего дня (25 июля 2021) XXXII летних Олимпийских играх в Токио 2021.
см. также: Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Содержание
- 1 25 июля 2021. Воскресенье. Третий день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
- 2 Бадминтон
- 3 Баскетбол
- 4 Бокс
- 5 Велоспорт
- 6 Водное поло
- 7 Волейбол
- 8 Волейбол пляжный
- 9 Гандбол
- 10 Гимнастика спортивная
- 11 Гребля академическая
- 12 Гребля на байдарках и каноэ
- 13 Дзюдо
- 14 Конный спорт
- 15 Парусный спорт
- 16 Плавание
- 17 Прыжки в воду
- 18 Серфинг
- 19 Скейтбординг
- 20 Софтбол
- 21 Стрельба
- 22 Стрельба из лука
- 23 Теннис
- 24 Теннис настольный
- 25 Тхэквондо
- 26 Тяжелая атлетика
- 27 Фехтование
- 28 Футбол
- 29 Хоккей на траве
25 июля 2021. Воскресенье. Третий день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Разница во времени Москва — Токио — 6 часов.
Бадминтон
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, одиночный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, парный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, парный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | MIX | смешанный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, одиночный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, парный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, парный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | MIX | смешанный разряд Групповой этап |
Баскетбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины IRI – Группа A |
| 10:15 | 04:15 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 13:40 | 07:40 | М | мужчины Группа B |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:20 | 11:20 | М | мужчины AUS – NGR Группа B |
| 17:30 | 11:30 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины FRA – USA Группа A |
Бокс
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/16 Финала |
| 12:15 | 06:15 | М | мужчины, легкий вес, 63 кг 1/16 Финала |
| 13:54 | 07:54 | М | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/16 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/16 Финала |
| 19:06 | 13:06 | М | мужчины, легкий вес, 63 кг 1/16 Финала |
| 20:12 | 14:12 | М | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/16 Финала |
Велоспорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 07:00 | Ж | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
Водное поло
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины RSA – ITA Группа A |
| 11:30 | 05:30 | М | мужчины HUN – GRE Группа A |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины USA – JPN Группа A |
| 15:30 | 09:30 | М | мужчины AUS – MNE Группа B |
| 18:20 | 12:20 | М | мужчины SRB – ESP Группа B |
| 19:50 | 13:50 | М | мужчины CRO – KAZ Группа B |
Волейбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины RUS – ITA Группа В |
| 11:05 | 05:05 | Ж | женщины USA – ARG Группа В |
| 14:20 | 08:20 | Ж | женщины SRB – DOM Группа А |
| 16:25 | 10:25 | Ж | женщины CHN – TUR Группа В |
| 19:40 | 13:40 | Ж | женщины JPN – KEN Группа А |
| 21:45 | 15:45 | Ж | женщины BRA – KOR Группа А |
Волейбол пляжный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины Групповой раунд |
Гандбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины Групповой раунд |
Гимнастика спортивная
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 1 |
| 11:55 | 05:55 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 2 |
| 15:10 | 09:10 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 3 |
| 17:05 | 11:05 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 4 |
| 20:20 | 14:20 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 5 |
Гребля академическая
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, одиночка (1х) 1/2 Финала E/F |
| 09:20 | 03:20 | Ж | женщины, одиночка (1х) 1/2 Финала E/F |
| 09:40 | 03:40 | М | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) Утешительные заезды |
| 09:50 | 03:50 | Ж | женщины, двойка распашная без рулевого (2-) Утешительные заезды |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х) Утешительные заезды |
| 10:20 | 04:20 | Ж | женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) Утешительные заезды |
| 10:40 | 04:40 | М | мужчины, четверка парная (4х) Утешительные заезды |
| 10:50 | 04:50 | Ж | женщины, четверка парная (4х) Утешительные заезды |
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) Предварительные заезды |
| 11:20 | 05:20 | Ж | женщины, восьмерка с рулевым (8+) Предварительные заезды |
Гребля на байдарках и каноэ
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 07:00 | М | мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) Квалификация |
| 13:00 | 07:00 | Ж | женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) Квалификация |
Дзюдо
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг 1/4 Финала |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг 1/4 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, полулегкий вес, 52 кг Финал |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, полулегкий вес, 66 кг Финал |
Конный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 11:00 | MIX | выездка, индивидуальное перв-во Квалификация (2-ой день) |
| 17:00 | 11:00 | MIX | выездка, командное перв-во Квалификация (2-ой день) |
Парусный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, виндсерфинг (RS:X) Гонка-1-2-3 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, виндсерфинг (RS:X) Гонка-1-2-3 |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс Лазер Гонка-1-2 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс Лазер Радиал Гонка-1-2 |
Плавание
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, комплексное плавание, 400 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, баттерфляй, 100 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, вольный стиль, 400 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, комплексное плавание, 400 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, брасс, 100 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м Финал |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, спина, 100 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, вольный стиль, 200 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, брасс, 100 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, спина, 100 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 400 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
Прыжки в воду
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки Финал |
Серфинг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 01:00 | М | мужчины, шортборд Раунд-I |
| 07:00 | 01:00 | Ж | женщины, шортборд Раунд-I |
| 07:00 | 01:00 | М | мужчины, шортборд Раунд-II |
| 07:00 | 01:00 | Ж | женщины, шортборд Раунд-II |
Скейтбординг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, стрит Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, стрит Финал |
Софтбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
Стрельба
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, пистолет пневматический, 10 м Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, пистолет пневматический, 10 м Финал |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м Финал |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, круглый стенд Квалификация, день 1-ый |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, круглый стенд Квалификация, день 1-ый |
Стрельба из лука
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины, командное перв-во 1/8 Финала |
| 13:45 | 07:45 | Ж | женщины, командное перв-во 1/4 Финала |
| 13:45 | 07:45 | Ж | женщины, командное перв-во 1/2 Финала |
| 13:45 | 07:45 | Ж | женщины, командное перв-во Матч за 3-е место |
| 13:45 | 07:45 | Ж | женщины, командное перв-во Финал |
Теннис
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, одиночный разряд Раунд-I |
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Раунд-I |
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, парный разряд Раунд-I |
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, парный разряд Раунд-I |
Теннис настольный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | MIX | смешанные пары 1/4 Финала |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, одиночный разряд Раунд II |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Раунд II |
| 20:00 | 14:00 | MIX | смешанные пары 1/2 Финала |
Тхэквондо
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг 1/8 Финала (8 поединков) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг 1/8 Финала (8 поединков) |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг 1/4 Финала (4 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг 1/4 Финала (4 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг 1/2 Финала (2 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг 1/2 Финала (2 поединка) |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг Утешительные поединки |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг Утешительные поединки |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг Поединки за 3-е место |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг Поединки за 3-е место |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 49 — 57 кг Финал |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 58 — 68 кг Финал |
Тяжелая атлетика
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:50 | 05:50 | М | мужчины, 61 кг Группа В |
| 11:50 | 05:50 | М | мужчины, 67 кг Группа В |
| 15:50 | 09:50 | М | мужчины, 61 кг Финал, группа А |
| 19:50 | 13:50 | М | мужчины, 67 кг Финал, группа А |
Фехтование
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал |
Футбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины EGY – ARG Группа C |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины FRA – RSA Группа A |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины NZL – HON Группа B |
| 17:30 | 11:30 | М | мужчины BRA – CIV Группа D |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины AUS – ESP Группа C |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины JPN – MEX Группа A |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины ROU – KOR Группа B |
| 20:30 | 14:30 | М | мужчины RSA – GER Группа D |
Хоккей на траве
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины GBR – GER Группа A |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины AUS – ESP Группа B |
| 11:45 | 05:45 | Ж | женщины JPN – CHN Группа B |
| 12:15 | 06:15 | Ж | женщины NZL – ARG Группа B |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины IND – AUS Группа A |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины JPN – ARG Группа A |
| 20:45 | 14:45 | М | мужчины ESP – NZL Группа A |
| 21:15 | 15:15 | М | мужчины RSA – NED Группа B |