
Полное расписание соревнований на 26 июля 2021 XXXII летних Олимпийских играх в Токио 2021.
см. также: Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Содержание
- 1 26 июля 2021. Понедельник. Четвертый день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
- 2 Бадминтон
- 3 Баскетбол
- 4 Велоспорт
- 5 Водное поло
- 6 Волейбол
- 7 Волейбол пляжный
- 8 Гандбол
- 9 Гимнастика спортивная
- 10 Гребля академическая
- 11 Гребля на байдарках и каноэ
- 12 Дзюдо
- 13 Парусный спорт
- 14 Плавание
- 15 Прыжки в воду
- 16 Регби
- 17 Серфинг
- 18 Скейтбординг
- 19 Софтбол
- 20 Стрельба
- 21 Стрельба из лука
- 22 Теннис
- 23 Теннис настольный
- 24 Триатлон
- 25 Тхэквондо
- 26 Тяжелая атлетика
- 27 Фехтование
- 28 Хоккей на траве
26 июля 2021. Понедельник. Четвертый день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Разница во времени Москва — Токио — 6 часов.
Бадминтон
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, одиночный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, парный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, парный разряд Групповой этап |
| 10:00 | 04:00 | MIX | смешанный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, одиночный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, парный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, парный разряд Групповой этап |
| 18:00 | 12:00 | MIX | смешанный разряд Групповой этап |
Баскетбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины KOR – ESP Группа A |
| 10:15 | 04:15 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 10:15 | 04:15 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 13:40 | 07:40 | М | мужчины ARG – Группа C |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:20 | 11:20 | Ж | женщины SRB – CAN Группа A |
| 17:30 | 11:30 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 17:30 | 11:30 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины, 3х3 Групповой раунд |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины JPN – ESP Группа C |
Велоспорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | М | мужчины, маунтинбайк, кросс Финал |
Водное поло
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины USA – CHN Группа B |
| 15:30 | 09:30 | Ж | женщины RUS – HUN Группа B |
| 18:20 | 12:20 | Ж | женщины AUS – NED Группа A |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины ESP – CAN Группа A |
Волейбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины IRI – VEN Группа А |
| 11:05 | 05:05 | М | мужчины USA – RUS Группа В |
| 14:20 | 08:20 | М | мужчины POL – ITA Группа А |
| 16:25 | 10:25 | М | мужчины FRA – TUN Группа В |
| 19:40 | 13:40 | М | мужчины JPN – CAN Группа А |
| 21:45 | 15:45 | М | мужчины BRA – ARG Группа В |
Волейбол пляжный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины Групповой раунд |
Гандбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | М | мужчины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | М | мужчины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины Групповой раунд |
Гимнастика спортивная
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, многоборье, команды Финал |
Гребля академическая
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, одиночка (1х) 1/4 Финала |
| 09:40 | 03:40 | М | мужчины, одиночка (1х) 1/4 Финала |
| 10:20 | 04:20 | Ж | женщины, двойка парная (2х) 1/2 Финала |
| 10:40 | 04:40 | М | мужчины, двойка парная (2х) 1/2 Финала |
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, четверка распашная без рулевого (4-) Утешительные заезды |
| 11:10 | 05:10 | М | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) Утешительные заезды |
Гребля на байдарках и каноэ
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) 1/2 Финала |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) Финал |
Дзюдо
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг 1/4 Финала |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг 1/4 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг Финал |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, легкий вес, 73 кг Финал |
Парусный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, виндсерфинг (RS:X) Гонка-4-5-6 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, виндсерфинг (RS:X) Гонка-4-5-6 |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс Лазер Гонка-3-4 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс Лазер Радиал Гонка-3-4 |
Плавание
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, баттерфляй, 100 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, вольный стиль, 200 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, брасс, 100 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, брасс, 100 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, вольный стиль, 400 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, спина, 100 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, спина, 100 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м Финал |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 200 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, баттерфляй, 200 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, комплексное плавание, 200 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 1500 м Предварительные заплывы |
Прыжки в воду
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | М | мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки Финал |
Регби
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | М | мужчины Групповой раунд |
Серфинг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 01:00 | Ж | женщины, шортборд Раунд-III |
| 07:00 | 01:00 | М | мужчины, шортборд Раунд-III |
Скейтбординг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, стрит Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, стрит Финал |
Софтбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
Стрельба
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, круглый стенд Квалификация, день 2-ой |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, круглый стенд Квалификация, день 2-ой |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, круглый стенд Финал |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, круглый стенд Финал |
Стрельба из лука
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины, командное перв-во 1/8 Финала |
| 13:45 | 07:45 | М | мужчины, командное перв-во 1/4 Финала |
| 13:45 | 07:45 | М | мужчины, командное перв-во 1/2 Финала |
| 13:45 | 07:45 | М | мужчины, командное перв-во Матч за 3-е место |
| 13:45 | 07:45 | М | мужчины, командное перв-во Финал |
Теннис
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, одиночный разряд 1/16 Финала |
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, одиночный разряд 1/16 Финала |
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, парный разряд 1/16 Финала |
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, парный разряд 1/16 Финала |
Теннис настольный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, одиночный разряд Раунд II |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, одиночный разряд Раунд II |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, одиночный разряд Раунд III |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, одиночный разряд Раунд III |
| 20:00 | 14:00 | MIX | смешанные пары Матч за 3-е место |
| 20:00 | 14:00 | MIX | смешанные пары Финал |
Триатлон
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 01:30 | М | мужчины, индивидуальное перв-во Финал |
Тхэквондо
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг 1/8 Финала (8 поединков) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг 1/8 Финала (8 поединков) |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг 1/4 Финала (4 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг 1/4 Финала (4 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг 1/2 Финала (2 поединка) |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг 1/2 Финала (2 поединка) |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг Утешительные поединки |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг Утешительные поединки |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг Поединки за 3-е место |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг Поединки за 3-е место |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 57 — 67 кг Финал |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 68 — 80 кг Финал |
Тяжелая атлетика
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:50 | 07:50 | Ж | женщины, 55 кг Группа В |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины, 55 кг Финал, группа А |
Фехтование
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал |
| 18:00 | 12:00 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал |
Хоккей на траве
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины GER – BEL Группа B |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины NED – IRL Группа A |
| 11:45 | 05:45 | М | мужчины GBR – CAN Группа B |
| 12:15 | 06:15 | Ж | женщины AUS – CHN Группа B |
| 18:30 | 12:30 | Ж | женщины RSA – GBR Группа A |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины ARG – ESP Группа B |
| 20:45 | 14:45 | Ж | женщины JPN – NZL Группа B |
| 21:15 | 15:15 | Ж | женщины GER – IND Группа A |