
Полное расписание соревнований на 30 июля 2021 XXXII летних Олимпийских играх в Токио 2021.
см. также: Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Содержание
- 1 30 июля 2021. Пятница. Восьмой день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
- 2 Бадминтон
- 3 Баскетбол
- 4 Бейсбол
- 5 Велоспорт
- 6 Водное поло
- 7 Волейбол
- 8 Волейбол пляжный
- 9 Гандбол
- 10 Гольф
- 11 Гребля академическая
- 12 Гребля на байдарках и каноэ
- 13 Дзюдо
- 14 Конный спорт
- 15 Легкая атлетика
- 16 Парусный спорт
- 17 Плавание
- 18 Прыжки в воду
- 19 Прыжки на батуте
- 20 Регби
- 21 Стрельба
- 22 Стрельба из лука
- 23 Теннис
- 24 Теннис настольный
- 25 Фехтование
- 26 Футбол
- 27 Хоккей на траве
30 июля 2021. Пятница. Восьмой день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время.
Разница во времени Москва — Токио — 6 часов.
Бадминтон
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, одиночный разряд 1/4 Финала |
| 09:00 | 03:00 | MIX | смешанный разряд Матч за 3-е место |
| 15:30 | 09:30 | MIX | смешанный разряд Финал |
| 15:30 | 09:30 | Ж | женщины, одиночный разряд 1/4 Финала |
| 15:30 | 09:30 | М | мужчины, парный разряд 1/2 Финала, #1 |
| 15:30 | 09:30 | М | мужчины, парный разряд 1/2 Финала, #2 |
Баскетбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины BEL – PUR Группа C |
| 13:40 | 07:40 | Ж | женщины USA – JPN Группа B |
| 17:20 | 11:20 | Ж | женщины FRA – NGR Группа B |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины CHN – AUS Группа C |
Бейсбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины Групповой раунд |
Велоспорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, BMX, гонка 1/2 Финала |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, BMX, гонка 1/2 Финала |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, BMX, гонка Финал |
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, BMX, гонка Финал |
Водное поло
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины RSA – NED Группа A |
| 15:30 | 09:30 | Ж | женщины USA – RUS Группа B |
| 18:20 | 12:20 | Ж | женщины JPN – HUN Группа B |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины ESP – AUS Группа A |
Волейбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины CAN – VEN Группа А |
| 11:05 | 05:05 | М | мужчины BRA – USA Группа В |
| 14:20 | 08:20 | М | мужчины JPN – POL Группа А |
| 16:25 | 10:25 | М | мужчины ARG – TUN Группа В |
| 19:40 | 13:40 | М | мужчины ITA – IRI Группа А |
| 21:45 | 15:45 | М | мужчины RUS – FRA Группа В |
Волейбол пляжный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 15:00 | 09:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины Групповой раунд |
Гандбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | М | мужчины Групповой раунд |
| 14:15 | 08:15 | М | мужчины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины Групповой раунд |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины Групповой раунд |
Гольф
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 01:30 | М | мужчины, индивидуальное перв-во Раунд-II |
Гребля академическая
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 02:45 | Ж | женщины, одиночка (1х) Финал C |
| 08:57 | 02:57 | М | мужчины, одиночка (1х) Финал C |
| 09:09 | 03:09 | Ж | женщины, одиночка (1х) Финал B |
| 09:21 | 03:21 | М | мужчины, одиночка (1х) Финал B |
| 09:33 | 03:33 | Ж | женщины, одиночка (1х) Финал A |
| 09:45 | 03:45 | М | мужчины, одиночка (1х) Финал A |
| 10:05 | 04:05 | Ж | женщины, восьмерка с рулевым (8+) Финал A |
| 10:25 | 04:25 | М | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) Финал A |
Гребля на байдарках и каноэ
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) 1/2 Финала |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) Финал |
Дзюдо
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг 1/4 Финала |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг Предварительный раунд |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг 1/4 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг Утешительные поединки |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг 1/2 Финала |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, тяжелый вес, +78 кг Финал |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг Поединки за 3-е место |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, тяжелый вес, +100 кг Финал |
Конный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 02:30 | MIX | троеборье, индивидуальное перв-во Выездка, 1-ый день, сессия 1 |
| 08:30 | 02:30 | MIX | троеборье, командное перв-во Выездка, 1-ый день, сессия 1 |
| 17:30 | 11:30 | MIX | троеборье, индивидуальное перв-во Выездка, 1-ый день, сессия 2 |
| 17:30 | 11:30 | MIX | троеборье, командное перв-во Выездка, 1-ый день, сессия 2 |
Легкая атлетика
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, 3000 м стиплчейз Раунд I |
| 09:15 | 03:15 | М | мужчины, прыжки в высоту Квалификация A+B |
| 09:45 | 03:45 | М | мужчины, метание диска Квалификация A |
| 09:55 | 03:55 | Ж | женщины, 800 м Раунд I |
| 10:55 | 04:55 | М | мужчины, 400 м с барьерами Раунд I |
| 11:20 | 05:20 | М | мужчины, метание диска Квалификация B |
| 11:40 | 05:40 | Ж | женщины, 100 м Раунд I |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 5000 м Раунд I |
| 19:05 | 13:05 | Ж | женщины, тройной прыжок Квалификация A+B |
| 19:25 | 13:25 | Ж | женщины, толкание ядра Квалификация A+B |
| 20:00 | 14:00 | MIX | смешанная эстафета 4х400 м Раунд I |
| 20:30 | 14:30 | М | мужчины, 10000 м Финал |
Парусный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс Лазер Гонка-9-10 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс Лазер Радиал Гонка-9-10 |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс 470 Гонка-5-6 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс 470 Гонка-5-6 |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс 49-й Гонка-7-8-9 |
| 12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс 49-ый FX Гонка-7-8-9 |
Плавание
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, брасс, 200 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, спина, 200 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, спина, 200 м Полуфиналы |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, комплексное плавание, 200 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины, вольный стиль, 100 м Финал |
| 10:30 | 04:30 | М | мужчины, баттерфляй, 100 м Полуфиналы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, вольный стиль, 50 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 50 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, вольный стиль, 1500 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
Прыжки в воду
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины, трамплин 3 м Предварительный раунд |
Прыжки на батуте
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 07:00 | Ж | женщины, индивидуальное перв-во Квалификация |
| 14:50 | 08:50 | Ж | женщины, индивидуальное перв-во Финал |
Регби
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины Групповой раунд |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины Классификация за 9-12 места |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины Классификация за 9-12 места |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #1 |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #2 |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #3 |
| 16:30 | 10:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #4 |
Стрельба
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, пистолет спортивный, 25 м Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, пистолет спортивный, 25 м Финал |
Стрельба из лука
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины, личное перв-во 1/8 Финала |
| 14:45 | 08:45 | Ж | женщины, личное перв-во 1/4 Финала |
| 14:45 | 08:45 | Ж | женщины, личное перв-во 1/2 Финала |
| 14:45 | 08:45 | Ж | женщины, личное перв-во Матч за 3-е место |
| 14:45 | 08:45 | Ж | женщины, личное перв-во Финал |
Теннис
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, одиночный разряд 1/2 Финала |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, парный разряд Финал |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, парный разряд Матч за 3-е место |
| 12:00 | 06:00 | MIX | смешанные пары 1/2 Финала |
Теннис настольный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины, одиночный разряд Матч за 3-е место |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины, одиночный разряд Финал |
Фехтование
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды 1/8 Финала |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды 1/4 Финала |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды Классификация 5-8 |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды 1/2 Финала |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды За 5-6 места |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, шпага, команды Финал за 3-е место |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, шпага, команды Финал |
Футбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #1 |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #2 |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #3 |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #4 |
Хоккей на траве
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины RSA – GER Группа A |
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины AUS – ESP Группа A |
| 11:45 | 05:45 | Ж | женщины IRL – IND Группа A |
| 12:15 | 06:15 | М | мужчины CAN – RSA Группа B |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины JPN – IND Группа A |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины ARG – NZL Группа A |
| 20:45 | 14:45 | М | мужчины GER – NED Группа B |
| 21:15 | 15:15 | М | мужчины BEL – GBR Группа B |