
Смотреть онлайн результаты по легкой атлетике среди мужчин на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию результаты соревнований по легкой атлетике среди мужчин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Содержание
- 1 Результаты Легкая атлетика. Мужчины. Олимпиада в Токио 2020
- 2 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 400 м.
- 3 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Метание диска
- 4 Победители
- 5 Финальное положение
- 6 Подробные Результаты
- 7 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Прыжки с шестом
- 8 Расписание соревнований
- 9 Результаты
- 10 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Прыжки в высоту
- 11 Расписание соревнований
- 12 Победители
- 13 Финальное положение
- 14 Подробны Результаты
- 15 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 3000 м Стиплчейз
- 16 Расписание соревнований
- 17 Результаты
- 18 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 400 м с барьерами.
- 19 Расписание соревнований
- 20 Результаты
- 21 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 10 000 м.
- 22 Победители
- 23 Финальное положение
- 24 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 800 м.
- 25 Подробные Результаты
- 26 Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 100 м.
- 27 Расписание соревнований
- 28 Победители Легкая атлетика. Мужчины, 100 м.
- 29 Финальное положение Легкая атлетика. Мужчины, 100 м.
- 30 Подробные Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 100 м.
Результаты Легкая атлетика. Мужчины. Олимпиада в Токио 2020
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 400 м.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Раунд I | 1 августа 2021 года | 10:45 | 04:45 |
| Полуфиналы | 2 августа 2021 года | 20:05 | 14:05 |
| Финал | 5 августа 2021 года | 21:00 | 15:00 |
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Isaac MAKWALA | Ботсвана | 44.86 Q |
| 2 | Kirani JAMES | Гренада | 45.09 Q | |
| 3 | Jonathan SACOOR | Бельгия | 45.41 Q | |
| 4 | Demish GAYE | Ямайка | 45.49 q | |
| 5 | Alonzo RUSSELL | Багамские острова | 45.51 qSB | |
| 6 | Alex BECK | Австралия | 45.54 PB | |
| 7 | dos Ricardo SANTOS | Португалия | 46.83 | |
| 8 | Bachir MAHAMAT | Чад | 47.93 SB | |
| забег-2 | 1 | Mazen Moutan AL YASSIN | Саудовская Аравия | 45.16 QPB |
| 2 | Kevin BORLEE | Бельгия | 45.36 QSB | |
| 3 | Ricky PETRUCCIANI | Швейцария | 45.64 Q | |
| 4 | Randolph ROSS | США | 45.67 | |
| 5 | Zakithi NENE | ЮАР (Южная Африка) | 45.74 | |
| 6 | Jhon Alejandro PERLAZA | Колумбия | 46.55 | |
| 7 | Pavel MASLAK | Чехия | 47.01 | |
| 8 | Ahmed AL YAARI | Йемен | 48.53 SB | |
| забег-3 | 1 | Michael CHERRY | США | 44.82 Q |
| 2 | Jonathan JONES | Барбадос | 45.04 QSB | |
| 3 | Christopher TAYLOR | Ямайка | 45.20 Q | |
| 4 | ST. Dwight HILLAIRE | Тринидад и Тобаго | 45.41 q | |
| 5 | Luka JANEZIC | Словения | 45.44 qSB | |
| 6 | Gilles Anthony AFOUMBA | Конго | 46.03 SB | |
| 7 | Lucas CARVALHO | Бразилия | 46.12 | |
| 8 | Mohammad Jahir RAYHAN | Бангладеш | 48.29 SB | |
| забег-4 | 1 | Anthony Jose ZAMBRANO | Колумбия | 44.87 Q |
| 2 | Steven SOLOMON | Австралия | 44.94 QPB | |
| 3 | van Wayde NIEKERK | ЮАР (Южная Африка) | 45.25 Q | |
| 4 | Leungo SCOTCH | Ботсвана | 45.32 q | |
| 5 | Davide RE | Италия | 45.46 qSB | |
| 6 | Julian Jrummi WALSH | Япония | 46.57 | |
| 7 | Jovan STOJOSKI | Македония | 46.81 | |
| 8 | Emmanuel Kipkurui KORIR | Кения | DQ PB TR 16.8 | |
| забег-5 | 1 | Steven GARDINER | Багамские острова | 45.05 Q |
| 2 | Deon LENDORE | Тринидад и Тобаго | 45.14 Q | |
| 3 | Jochem DOBBER | Нидерланды | 45.54 Q | |
| 4 | Nathon ALLEN | Ямайка | 46.12 | |
| 5 | Sadam Suliman KOUMI EL NOUR | Судан | 46.26 SB | |
| 6 | Marvin SCHLEGEL | Германия | 46.39 | |
| 7 | Mikhail LITVIN | Казахстан | 47.15 | |
| 8 | Karol ZALEWSKI | Польша | 2:15.38 | |
| забег-6 | 1 | Liemarvin BONEVACIA | Нидерланды | 44.95 Q |
| 2 | Michael NORMAN | США | 45.35 Q | |
| 3 | Machel CEDENIO | Тринидад и Тобаго | 45.56 Q | |
| 4 | Edoardo SCOTTI | Италия | 45.71 | |
| 5 | Thapelo PHORA | ЮАР (Южная Африка) | 45.83 SB | |
| 6 | Taha Hussein YASEEN | Ирак | 46.00 SB | |
| 7 | Oscar HUSILLOS | Испания | 48.05 | |
| 8 | Todisoa Franck RABEARISON | Мадагаскар | 48.40 SB |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Метание диска
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Квалификация A | 30 июля 2021 года | 09:45 | 03:45 |
| Квалификация B | 30 июля 2021 года | 11:20 | 05:20 |
| Финал | 31 июля 2021 года | 20:15 | 14:15 |
Победители
| 1. Daniel STAHL, Швеция | |
| 2. Simon PETTERSSON, Швеция | |
| 3. Lukas WEISSHAIDINGER, Австрия |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel STAHL | Швеция | |
| 2 | Simon PETTERSSON | Швеция | |
| 3 | Lukas WEISSHAIDINGER | Австрия | |
| 4 | Matthew DENNY | Австралия | |
| 5 | Kristjan CEH | Словения | |
| 6 | Andrius GUDZIUS | Литва | |
| 7 | Mauricio ORTEGA | Колумбия | |
| 8 | Sam MATTIS | США | |
| 9 | Chad WRIGHT | Ямайка | |
| 10 | Daniel JASINSKI | Германия | |
| 11 | Clemens PRUFER | Германия | |
| 12 | Ola STUNES ISENE | Норвегия | |
| 13 | Fedrick DACRES | Ямайка | |
| 14 | Bartlomiej STOJ | Польша | |
| 15 | Piotr MALACHOWSKI | Польша | |
| 16 | Apostolos PARELLIS | Кипр | |
| 17 | Alin Alexandru FIRFIRICA | Румыния | |
| 18 | Alex ROSE | Западное Самоа | |
| 19 | Reggie JAGERS III | США | |
| 20 | Mykyta NESTERENKO | Украина | |
| 21 | Lolassonn DJOUHAN | Франция | |
| 22 | David WROBEL | Германия | |
| 23 | Mason FINLEY | США | |
| 24 | Danijel FURTULA | Черногория | |
| 25 | Traves SMIKLE | Ямайка | |
| 26 | Ehsan HADADI | Иран | |
| 27 | Yauheni BAHUTSKI | Беларусь | |
| 28 | Juan CAICEDO | Эквадор | |
| 29 | Giovanni FALOCI | Италия | |
| 30 | Lois Maikel MARTINEZ | Испания | |
| nm | Gudni Valur GUDNASON | Исландия | |
| nm | Lawrence OKOYE | Великобритания |
Подробные Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel STAHL | Швеция | 66.12 Q | |
| 2 | Andrius GUDZIUS | Литва | 65.94 q | |
| 3 | Kristjan CEH | Словения | 65.45 q | |
| 4 | Matthew DENNY | Австралия | 65.13 q | |
| 5 | Lukas WEISSHAIDINGER | Австрия | 64.77 q | |
| 6 | Mauricio ORTEGA | Колумбия | 64.49 q | |
| 7 | Simon PETTERSSON | Швеция | 64.18 q | |
| 8 | Sam MATTIS | США | 63.74 q SB | |
| 9 | Daniel JASINSKI | Германия | 63.29 q | |
| 10 | Ola STUNES ISENE | Норвегия | 63.26 q | |
| 11 | Clemens PRUFER | Германия | 63.18 q | |
| 12 | Chad WRIGHT | Ямайка | 62.93 q SB | |
| 13 | Fedrick DACRES | Ямайка | 62.91 | |
| 14 | Bartlomiej STOJ | Польша | 62.84 | |
| 15 | Piotr MALACHOWSKI | Польша | 62.68 | |
| 16 | Apostolos PARELLIS | Кипр | 62.11 SB | |
| 17 | Alin Alexandru FIRFIRICA | Румыния | 61.90 | |
| 18 | Alex ROSE | Западное Самоа | 61.72 | |
| 19 | Reggie JAGERS III | США | 61.47 | |
| 20 | Mykyta NESTERENKO | Украина | 60.95 | |
| 21 | Lolassonn DJOUHAN | Франция | 60.74 | |
| 22 | David WROBEL | Германия | 60.38 | |
| 23 | Mason FINLEY | США | 60.34 | |
| 24 | Danijel FURTULA | Черногория | 59.93 | |
| 25 | Traves SMIKLE | Ямайка | 59.04 | |
| 26 | Ehsan HADADI | Иран | 58.98 SB | |
| 27 | Yauheni BAHUTSKI | Беларусь | 58.65 | |
| 28 | Juan CAICEDO | Эквадор | 57.75 | |
| 29 | Giovanni FALOCI | Италия | 57.33 | |
| 30 | Lois Maikel MARTINEZ | Испания | 54.69 | |
| nm | Gudni Valur GUDNASON | Исландия | NM | |
| nm | Lawrence OKOYE | Великобритания | NM |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel STAHL | Швеция | 68.90 | |
| 2 | Simon PETTERSSON | Швеция | 67.39 | |
| 3 | Lukas WEISSHAIDINGER | Австрия | 67.07 | |
| 4 | Matthew DENNY | Австралия | 67.02 | |
| 5 | Kristjan CEH | Словения | 66.37 | |
| 6 | Andrius GUDZIUS | Литва | 64.11 | |
| 7 | Mauricio ORTEGA | Колумбия | 64.08 | |
| 8 | Sam MATTIS | США | 63.88 | |
| 9 | Chad WRIGHT | Ямайка | 62.56 | |
| 10 | Daniel JASINSKI | Германия | 62.44 | |
| 11 | Clemens PRUFER | Германия | 61.75 | |
| 12 | Ola STUNES ISENE | Норвегия | 61.18 |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Прыжки с шестом
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Квалификация A+B | 31 июля 2021 года | 09:40 | 03:40 |
| Финал | 3 августа 2021 года | 19:20 | 13:20 |
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Kanda LITA BAEHRE | Германия | 5.75 q | |
| 1 | Christopher NILSEN | США | 5.75 q | |
| 3 | Armand DUPLANTIS | Швеция | 5.75 q | |
| 3 | Kc LIGHTFOOT | США | 5.75 q | |
| 5 | Kurtis MARSCHALL | Австралия | 5.75 q | |
| 6 | Renaud LAVILLENIE | Франция | 5.75 q | |
| 7 | Menno VLOON | Нидерланды | 5.75 q | |
| 8 | Thiago BRAZ | Бразилия | 5.75 q | |
| 8 | Emmanouil KARALIS | Греция | 5.75 q SB | |
| 10 | Ernest John OBIENA | Филиппины | 5.75 q | |
| 11 | Piotr LISEK | Польша | 5.75 q | |
| 12 | Harry COPPELL | Великобритания | 5.65 q | |
| 12 | Ersu SASMA | Турция | 5.65 q | |
| 12 | Oleg ZERNIKEL | Германия | 5.65 q | |
| 15 | Robert SOBERA | Польша | 5.65 | |
| 16 | Augusto DUTRA | Бразилия | 5.65 | |
| 17 | Valentin LAVILLENIE | Франция | 5.65 | |
| 18 | Ben BROEDERS | Бельгия | 5.65 | |
| 19 | Minsub JIN | Корея Южная | 5.50 | |
| 19 | Matt LUDWIG | США | 5.50 | |
| 21 | Bokai HUANG | Китай | 5.50 =SB | |
| 22 | Ethan CORMONT | Франция | 5.50 | |
| 22 | Konstantinos FILIPPIDIS | Греция | 5.50 | |
| 24 | Sondre GUTTORMSEN | Норвегия | 5.50 | |
| 25 | Torben BLECH | Германия | 5.30 | |
| 25 | Masaki EJIMA | Япония | 5.30 | |
| 25 | Seito YAMAMOTO | Япония | 5.30 | |
| 28 | Pawel WOJCIECHOWSKI | Польша | 5.30 | |
| nm | Claudio Michel STECCHI | Италия | NM | |
| dns | German CHIARAVIGLIO | Аргентина | DNS |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, Прыжки в высоту
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Квалификация A+B | 30 июля 2021 года | 09:15 | 03:15 |
| Финал | 1 августа 2021 года | 19:10 | 13:10 |
Победители
| 1. Mutaz Essa BARSHIM, Катар | |
| 1. Gianmarco TAMBERI, Италия | |
| 3. Maksim NEDASEKAU, Беларусь |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | Катар | 2.37 |
| 1 | Gianmarco TAMBERI | Италия | 2.37 |
| 3 | Maksim NEDASEKAU | Беларусь | 2.37 |
| 4 | Sanghyeok WOO | Корея Южная | 2.35 |
| 5 | Brandon STARC | Австралия | 2.35 |
| 6 | Mikhail AKIMENKO | Россия | 2.33 |
| 7 | Juvaughn HARRISON | США | 2.33 |
| 8 | Django LOVETT | Канада | 2.30 |
| 9 | Ilya IVANYUK | Россия | 2.30 |
| 10 | Hamish KERR | Новая Зеландия | 2.30 |
| 11 | Tom GALE | Великобритания | 2.27 |
| 12 | Shelby MCEWEN | США | 2.27 |
| 13 | Naoto TOBE | Япония | 2.24 |
| 14 | Michael MASON | Канада | |
| 14 | Dzmitry NABOKAU | Беларусь | |
| 14 | Andriy PROTSENKO | Украина | |
| 17 | Takashi ETO | Япония | |
| 17 | Yu WANG | Китай | |
| 19 | Majd Eddin GHAZAL | Сирия | |
| 19 | Edgar RIVERA | Мексика | |
| 21 | Fernando FERREIRA | Бразилия | |
| 21 | Thiago MOURA | Бразилия | |
| 23 | Loic GASCH | Швейцария | |
| 23 | Mateusz PRZYBYLKO | Германия | |
| 25 | Donald THOMAS | Багамские острова | |
| 26 | Adrijus GLEBAUSKAS | Литва | |
| 26 | Tihomir IVANOV | Болгария | |
| 26 | Stefano SOTTILE | Италия | |
| 26 | Luis Enrique ZAYAS | Куба | |
| 30 | Mathew SAWE | Кения | |
| 30 | Darryl SULLIVAN | США | |
| 32 | Jamal WILSON | Багамские острова | |
| nm | Hup Wei LEE | Малайзия |
Подробны Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail AKIMENKO | Россия | 2.28 q | |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | Катар | 2.28 q | |
| 1 | Django LOVETT | Канада | 2.28 q | |
| 4 | Juvaughn HARRISON | США | 2.28 q | |
| 4 | Hamish KERR | Новая Зеландия | 2.28 q | |
| 4 | Brandon STARC | Австралия | 2.28 q | |
| 4 | Naoto TOBE | Япония | 2.28 q | |
| 8 | McEWEN Shelby | США | 2.28 q | |
| 9 | Gianmarco TAMBERI | Италия | 2.28 q | |
| 9 | Sanghyeok WOO | Корея Южная | 2.28 q | |
| 11 | Ilya IVANYUK | Россия | 2.28 q | |
| 12 | Maksim NEDASEKAU | Беларусь | 2.28 q | |
| 13 | Tom GALE | Великобритания | 2.28 q SB | |
| 14 | Michael MASON | Канада | 2.25 | |
| 14 | Dzmitry NABOKAU | Беларусь | 2.25 | |
| 14 | Andriy PROTSENKO | Украина | 2.25 | |
| 17 | Takashi ETO | Япония | 2.21 | |
| 17 | Yu WANG | Китай | 2.21 | |
| 19 | Majd Eddin GHAZAL | Сирия | 2.21 =SB | |
| 19 | Edgar RIVERA | Мексика | 2.21 | |
| 21 | Fernando FERREIRA | Бразилия | 2.21 | |
| 21 | Thiago MOURA | Бразилия | 2.21 | |
| 23 | Loic GASCH | Швейцария | 2.21 | |
| 23 | Mateusz PRZYBYLKO | Германия | 2.21 | |
| 25 | Donald THOMAS | Багамские острова | 2.21 | |
| 26 | Adrijus GLEBAUSKAS | Литва | 2.17 | |
| 26 | Tihomir IVANOV | Болгария | 2.17 | |
| 26 | Stefano SOTTILE | Италия | 2.17 | |
| 26 | Luis Enrique ZAYAS | Куба | 2.17 | |
| 30 | Mathew SAWE | Кения | 2.17 | |
| 30 | Darryl SULLIVAN | США | 2.17 | |
| 32 | Jamal WILSON | Багамские острова | 2.17 | |
| nm | Hup Wei LEE | Малайзия | NM |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | Катар | 2.37 | |
| 1 | Gianmarco TAMBERI | Италия | 2.37 | |
| 3 | Maksim NEDASEKAU | Беларусь | 2.37 | |
| 4 | Sanghyeok WOO | Корея Южная | 2.35 | |
| 5 | Brandon STARC | Австралия | 2.35 | |
| 6 | Mikhail AKIMENKO | Россия | 2.33 | |
| 7 | Juvaughn HARRISON | США | 2.33 | |
| 8 | Django LOVETT | Канада | 2.30 | |
| 9 | Ilya IVANYUK | Россия | 2.30 | |
| 10 | Hamish KERR | Новая Зеландия | 2.30 | |
| 11 | Tom GALE | Великобритания | 2.27 | |
| 12 | Shelby MCEWEN | США | 2.27 | |
| 13 | Naoto TOBE | Япония | 2.24 |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 3000 м Стиплчейз
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Раунд I | 30 июля 2021 года | 09:00 | 03:00 |
| Финал | 2 августа 2021 года | 21:15 | 15:15 |
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Lamecha GIRMA | Эфиопия | 8:09.83 Q |
| 2 | Ryuji MIURA | Япония | 8:09.92 Q NR | |
| 3 | Benjamin KIGEN | Кения | 8:10.80 Q SB | |
| 4 | Ala ZOGHLAMI | Италия | 8:14.06 q PB | |
| 5 | Mohamed TINDOUFT | Марокко | 8:15.91 q | |
| 6 | John GAY | Канада | 8:16.99 q PB | |
| 7 | Djilali BEDRANI | Франция | 8:20.23 (.223) | |
| 8 | Mason FERLIC | США | 8:20.23 (.226) | |
| 9 | Albert CHEMUTAI | Уганда | 8:29.81 | |
| 10 | Vidar JOHANSSON | Швеция | 8:32.86 | |
| 11 | Karl BEBENDORF | Германия | 8:33.27 | |
| 12 | Carlos Andres SAN MARTIN | Колумбия | 8:33.47 | |
| 13 | Phil NORMAN | Великобритания | 8:46.57 | |
| dnf | Fernando CARRO | Испания | DNF | |
| dnf | John KOECH | Бахрейн | DNF | |
| забег-2 | 1 | Abraham KIBIWOT | Кения | 8:12.25 Q |
| 2 | Getnet WALE | Эфиопия | 8:12.55 Q | |
| 3 | Ahmed ABDELWAHED | Италия | 8:12.71 Q | |
| 4 | Matthew HUGHES | Канада | 8:13.56 qSB | |
| 5 | Yemane HAILESELASSIE | Эритрея | 8:14.63 qSB | |
| 6 | Benard KETER | США | 8:17.31 qPB | |
| 7 | Avinash Mukund SABLE | Индия | 8:18.12 NR | |
| 8 | Sebastian MARTOS | Испания | 8:23.07 | |
| 9 | Ryoma AOKI | Япония | 8:24.82 | |
| 10 | Abdelkarim BEN ZAHRA | Марокко | 8:28.63 SB | |
| 11 | Edward TRIPPAS | Австралия | 8:29.90 | |
| 12 | Louis GILAVERT | Франция | 8:36.35 | |
| 13 | Emil BLOMBERG | Швеция | 8:39.57 | |
| 14 | Zak SEDDON | Великобритания | 8:43.29 | |
| 15 | Hichem BOUCHICHA | Алжир | 8:44.75 | |
| забег-3 | 1 | Soufiane EL BAKKALI | Марокко | 8:19.00 Q |
| 2 | Topi RAITANEN | Финляндия | 8:19.17 QSB | |
| 3 | Alexis PHELUT | Франция | 8:19.36 Q | |
| 4 | Osama ZOGHLAMI | Италия | 8:19.51 | |
| 5 | Leonard Kipkemoi BETT | Кения | 8:19.62 | |
| 6 | Hillary BOR | США | 8:19.80 | |
| 7 | Ben BUCKINGHAM | Австралия | 8:20.95 PB | |
| 8 | Ole HESSELBJERG | Дания | 8:24.08 | |
| 9 | Bikila Tadese TAKELE | Эфиопия | 8:24.69 | |
| 10 | Altobeli SILVA | Бразилия | 8:29.17 | |
| 11 | Simon SUNDSTROM | Швеция | 8:29.84 | |
| 12 | Kosei YAMAGUCHI | Япония | 8:31.27 | |
| 13 | Daniel ARCE | Испания | 8:38.09 | |
| 14 | Matthew CLARKE | Австралия | 8:42.37 |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 400 м с барьерами.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Раунд I | 30 июля 2021 года | 10:55 | 04:55 |
| Полуфиналы | 1 августа 2021 года | 21:05 | 15:05 |
| Финал | 3 августа 2021 года | 12:20 | 06:20 |
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Abderrahman SAMBA | Катар | 48.38 Q |
| 2 | dos Alison SANTOS | Бразилия | 48.42 Q | |
| 3 | Abdelmalik LAHOULOU | Алжир | 48.83 QSB | |
| 4 | Kemar MOWATT | Ямайка | 49.06 Q | |
| 5 | Ludvy VAILLANT | Франция | 49.23 q | |
| 6 | Mate KOROKNAI | Венгрия | 49.80 | |
| 7 | Chieh CHEN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 50.96 =SB | |
| забег-2 | 1 | Jaheel HYDE | Ямайка | 48.54 Q |
| 2 | Kenneth SELMON | США | 48.61 Q | |
| 3 | Hiromu YAMAUCHI | Япония | 49.21 Q | |
| 4 | Constantin PREIS | Германия | 49.73 Q | |
| 5 | Creve Armando MACHAVA | Мозамбик | 50.37 SB | |
| 6 | Mohamed TOUATI | Тунис | 50.58 | |
| 7 | Sergio FERNANDEZ | Испания | 51.51 | |
| 8 | Ned AZEMIA | Сейшельские острова | 51.67 | |
| забег-3 | 1 | Karsten WARHOLM | Норвегия | 48.65 Q |
| 2 | Thomas BARR | Ирландия | 49.02 Q | |
| 3 | Alessandro SIBILIO | Италия | 49.11 Q | |
| 4 | Luke CAMPBELL | Германия | 49.19 QSB | |
| 5 | Wilfried HAPPIO | Франция | 49.39 q | |
| 6 | Marcio TELES | Бразилия | 49.70 SB | |
| 7 | Gerald DRUMMOND | Коста-Рика | 49.92 | |
| забег-4 | 1 | Kyron MCMASTER | Бр. Виргинские острова | 48.79 Q |
| 2 | Yasmani COPELLO | Турция | 49.00 Q | |
| 3 | Shawn ROWE | Ямайка | 49.18 QSB | |
| 4 | David KENDZIERA | США | 49.23 Q | |
| 5 | Joshua ABUAKU | Германия | 49.50 qSB | |
| 6 | Kazuki KUROKAWA | Япония | 50.30 | |
| 7 | Jordin ANDRADE | Кабо-Верде | 50.64 SB | |
| забег-5 | 1 | Rai BENJAMIN | США | 48.60 Q |
| 2 | Rasmus MAGI | Эстония | 48.73 Q | |
| 3 | Sokwakhana ZAZINI | ЮАР (Южная Африка) | 49.51 QSB | |
| 4 | Nick SMIDT | Нидерланды | 49.55 Q | |
| 5 | Vit MULLER | Чехия | 49.59 q | |
| 6 | Takatoshi ABE | Япония | 49.98 | |
| 7 | Jabir MADARI PALLIYALIL | Индия | 50.77 |
Полуфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Karsten WARHOLM | Норвегия | 47.30 Q |
| 2 | Rai BENJAMIN | США | 47.37 Q | |
| 3 | Yasmani COPELLO | Турция | 47.88 qSB | |
| 4 | Thomas BARR | Ирландия | 48.26 SB | |
| 5 | Kemar MOWATT | Ямайка | 48.95 | |
| 6 | Sokwakhana ZAZINI | ЮАР (Южная Африка) | 48.99 SB | |
| 7 | Ludvy VAILLANT | Франция | 49.02 SB | |
| 8 | Joshua ABUAKU | Германия | 49.93 | |
| забег-2 | 1 | dos Alison SANTOS | Бразилия | 47.31 QAR |
| 2 | Abderrahman SAMBA | Катар | 47.47 QSB | |
| 3 | Alessandro SIBILIO | Италия | 47.93 qPB | |
| 4 | Kenneth SELMON | США | 48.58 | |
| 5 | Luke CAMPBELL | Германия | 48.62 PB | |
| 6 | Shawn ROWE | Ямайка | 48.83 PB | |
| 7 | Nick SMIDT | Нидерланды | 49.35 SB | |
| 8 | Vit MULLER | Чехия | 49.69 | |
| забег-3 | 1 | Kyron MCMASTER | Бр. Виргинские острова | 48.26 Q |
| 2 | Rasmus MAGI | Эстония | 48.36 QNR | |
| 3 | David KENDZIERA | США | 48.67 | |
| 4 | Constantin PREIS | Германия | 49.10 | |
| 5 | Abdelmalik LAHOULOU | Алжир | 49.14 | |
| 6 | Hiromu YAMAUCHI | Япония | 49.35 | |
| 7 | Wilfried HAPPIO | Франция | 49.49 | |
| 8 | Jaheel HYDE | Ямайка | 1:27.38 |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 10 000 м.
Победители
| 1. Selemon BAREGA, Эфиопия | |
| 2. Joshua CHEPTEGEI, Уганда | |
| 3. Jacob KIPLIMO, Уганда |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Selemon BAREGA | Эфиопия | 27:43.22 |
| 2 | Joshua CHEPTEGEI | Уганда | 27:43.63 |
| 3 | Jacob KIPLIMO | Уганда | 27:43.88 |
| 4 | Berihu AREGAWI | Эфиопия | 27:46.16 |
| 5 | Grant FISHER | США | 27:46.39 |
| 6 | Mohammed AHMED | Канада | 27:47.76 |
| 7 | Rodgers KWEMOI | Кения | 27:50.06 |
| 8 | Yomif KEJELCHA | Эфиопия | 27:52.03 |
| 9 | Rhonex KIPRUTO | Кения | 27:52.78 |
| 10 | Morhad AMDOUNI | Франция | 27:53.58 |
| 11 | Yemaneberhan CRIPPA | Италия | 27:54.05 |
| 12 | Aron KIFLE | Эритрея | 28:04.06 |
| 13 | Carlos MAYO | Испания | 28:04.71 |
| 14 | Marc SCOTT | Великобритания | 28:09.23 |
| 15 | William KINCAID | США | 28:11.01 |
| 16 | Joe KLECKER | США | 28:14.18 |
| 17 | Akira AIZAWA | Япония | 28:18.37 |
| 18 | Isaac KIMELI | Бельгия | 28:31.91 |
| 19 | Patrick TIERNAN | Австралия | 28:35.06 |
| 20 | Weldon LANGAT | Кения | 28:41.42 |
| 21 | Julien WANDERS | Швейцария | 28:55.29 |
| 22 | Tatsuhiko ITO | Япония | 29:01.31 |
| 23 | Kieran TUNTIVATE | Таиланд | 29:01.92 |
| dnf | Sam ATKIN | Великобритания | DNF |
| dnf | Stephen KISSA | Уганда | DNF |
Результаты Легкая атлетика. Мужчины, 800 м.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Раунд I | 31 июля 2021 года | 09:50 | 03:50 |
| Полуфиналы | 1 августа 2021 года | 20:25 | 14:25 |
| Финал | 4 августа 2021 года | 21:05 | 15:05 |
Подробные Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Ferguson Cheruiyot ROTICH | Кения | 1:43.75 Q |
| 2 | Peter BOL | Австралия | 1:44.13 QAR | |
| 3 | Elliot GILES | Великобритания | 1:44.49 Q | |
| 4 | Abdelati EL GUESSE | Марокко | 1:44.84 qPB | |
| 5 | Isaiah JEWETT | США | 1:45.07 q | |
| 6 | van Tony DIEPEN | Нидерланды | 1:46.03 | |
| 7 | Pol MOYA | Андорра | 1:47.44 SB | |
| 8 | Musa HAJDARI | Косово | 1:48.96 | |
| забег-2 | 1 | Marco AROP | Канада | 1:45.26 Q |
| 2 | Amel TUKA | Босния и Герцеговина | 1:45.48 Q | |
| 3 | Gabriel TUAL | Франция | 1:45.63 Q | |
| 4 | Pablo SANCHEZ-VALLADARES | Испания | 1:46.06 | |
| 5 | Andreas KRAMER | Швеция | 1:46.44 | |
