
Смотреть онлайн результаты соревнований по стрельбе из лука среди мужчин, женщин и команд. на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию расписание и результаты соревнований по стрельбе из лука среди мужчин, женщин и команд. на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Результаты Олимпиады в Токио 2020
Содержание
- 1 Результаты соревнований по стрельбе из лука среди мужчин, женщин и команд. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 2 Результаты. Стрельба из лука. Смешанные команды. Командное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 3 Результаты. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 4 Результаты. Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 5 Результаты. Стрельба из лука. Мужчины. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты соревнований по стрельбе из лука среди мужчин, женщин и команд. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты. Стрельба из лука. Смешанные команды. Командное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Итоговое положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корея Южная | San AN | ||
| Je Deok KIM | ||||
| 2 | Нидерланды | Gabriela SCHLOESSER | ||
| Steve WIJLER | ||||
| 3 | Мексика | Alejandra VALENCIA | ||
| Luis ALVAREZ | ||||
| 4 | Турция | Yasemin ANAGOZ | ||
| Mete GAZOZ | ||||
| 5 | Франция | Lisa BARBELIN | ||
| Jean-Charles VALLADONT | ||||
| 6 | Индия | Deepika KUMARI | ||
| Pravin JADHAV | ||||
| 7 | Индонезия | Diananda CHOIRUNISA | ||
| Riau Ega SALSABILLA | ||||
| 8 | Великобритания | Sarah BETTLES | ||
| Patrick HUSTON | ||||
| 9 | Бангладеш | Diya SIDDIQUE | ||
| Md Ruman SHANA | ||||
| 10 | Китай | Jiaxin WU | ||
| Dapeng WANG | ||||
| 10 | Германия | Michelle KROPPEN | ||
| Florian UNRUH | ||||
| 10 | Италия | Chiara REBAGLIATI | ||
| Mauro NESPOLI | ||||
| 10 | Япония | Azusa YAMAUCHI | ||
| Hiroki MUTO | ||||
| 10 | Россия | Ksenia PEROVA | ||
| Galsan BAZARZHAPOV | ||||
| 10 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Chia-En LIN | ||
| Chih-Chun TANG | ||||
| 10 | США | Mackenzie BROWN | ||
| Brady ELLISON | ||||
Результаты. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Итоговое положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корея Южная | San AN | ||
| Minhee JANG | ||||
| Chaeyoung KANG | ||||
| 2 | Россия | Svetlana GOMBOEVA | ||
| Elena OSIPOVA | ||||
| Ksenia PEROVA | ||||
| 3 | Германия | Michelle KROPPEN | ||
| Charline SCHWARZ | ||||
| Lisa UNRUH | ||||
| 4 | Беларусь | Karyna DZIOMINSKAYA | ||
| Karyna KAZLOUSKAYA | ||||
| Hanna MARUSAVA | ||||
| 5 | Япония | Ren HAYAKAWA | ||
| Miki NAKAMURA | ||||
| Azusa YAMAUCHI | ||||
| 6 | Мексика | Aida ROMAN | ||
| Alejandra VALENCIA | ||||
| Ana VAZQUEZ | ||||
| 7 | Италия | Tatiana ANDREOLI | ||
| Lucilla BOARI | ||||
| Chiara REBAGLIATI | ||||
| 8 | США | Mackenzie BROWN | ||
| Casey KAUFHOLD | ||||
| Jennifer MUCINO-FERNANDEZ | ||||
| 9 | Китай | Xiaoqing LONG | ||
| Jiaxin WU | ||||
| Xiaolei YANG | ||||
| 9 | Великобритания | Sarah BETTLES | ||
| Naomi FOLKARD | ||||
| Bryony PITMAN | ||||
| 9 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Chien-Ying LEI | ||
| Chia-En LIN | ||||
| Ya-Ting TAN | ||||
| 9 | Украина | Veronika MARCHENKO | ||
| Anastasiia PAVLOVA | ||||
| Lidiia SICHENIKOVA | ||||
Результаты. Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San AN | Корея Южная | 680 OR | |
| 2 | Minhee JANG | Корея Южная | 677 | |
| 3 | Chaeyoung KANG | Корея Южная | 675 | |
| 4 | Alejandra VALENCIA | Мексика | 674 | |
| 5 | Mackenzie BROWN | США | 668 PB | |
| 6 | Aida ROMAN | Мексика | 665 SB | |
| 7 | Azusa YAMAUCHI | Япония | 665 PB | |
| 8 | Ksenia PEROVA | Россия | 664 SB | |
| 9 | Deepika KUMARI | Индия | 663 | |
| 10 | Chiara REBAGLIATI | Италия | 658 PB | |
| 11 | Michelle KROPPEN | Германия | 655 | |
| 12 | Denisa BARANKOVA | Словакия | 655 PB | |
| 13 | Lisa BARBELIN | Франция | 654 | |
| 14 | Xiaolei YANG | Китай | 654 | |
| 15 | Sarah BETTLES | Великобритания | 653 T | |
| 15 | Ren HAYAKAWA | Япония | 653 T | |
| 17 | Casey KAUFHOLD | США | 653 | |
| 18 | Yasemin ANAGOZ | Турция | 652 T | |
| 18 | Jiaxin WU | Китай | 652 T SB | |
| 20 | Gabriela SCHLOESSER | Нидерланды | 652 | |
| 21 | Chia-En LIN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 651 SB | |
| 22 | Elena OSIPOVA | Россия | 651 | |
| 23 | Lucilla BOARI | Италия | 651 | |
| 24 | Jennifer MUCINO-FERNANDEZ | США | 649 PB | |
| 25 | Maja JAGER | Дания | 649 | |
| 26 | Lisa UNRUH | Германия | 647 | |
| 27 | Ya-Ting TAN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 646 SB | |
| 28 | Xiaoqing LONG | Китай | 646 SB | |
| 29 | Karyna DZIOMINSKAYA | Беларусь | 642 | |
| 30 | Chien-Ying LEI | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 640 SB | |
| 31 | Miki NAKAMURA | Япония | 639 | |
| 32 | Ana VAZQUEZ | Мексика | 637 | |
| 33 | dos Ane Marcelle SANTOS | Бразилия | 636 | |
| 34 | Marie HORACKOVA | Чехия | 636 | |
| 35 | Veronika MARCHENKO | Украина | 635 | |
| 36 | Diya SIDDIQUE | Бангладеш | 635 PB | |
| 37 | Madalina AMAISTROAIE | Румыния | 634 | |
| 38 | Bryony PITMAN | Великобритания | 634 | |
| 39 | Hanna MARUSAVA | Беларусь | 633 | |
| 40 | Diananda CHOIRUNISA | Индонезия | 631 SB | |
| 41 | Anastasiia PAVLOVA | Украина | 631 | |
| 42 | Sylwia ZYZANSKA | Польша | 630 SB | |
| 43 | Syaqiera MASHAYIKH | Малайзия | 630 PB | |
| 44 | Evangelia PSARRA | Греция | 630 SB | |
| 45 | Svetlana GOMBOEVA | Россия | 630 | |
| 46 | Stephanie BARRETT | Канада | 630 | |
| 47 | Naomi FOLKARD | Великобритания | 629 | |
| 48 | de Ines VELASCO | Испания | 628 | |
| 49 | Nguyet DO THI ANH | Вьетнам | 628 SB | |
| 50 | Valentina ACOSTA GIRALDO | Колумбия | 627 | |
| 51 | Alexandra MIRCA | Молдова | 627 | |
| 52 | Tatiana ANDREOLI | Италия | 627 | |
| 53 | Reena PARNAT | Эстония | 626 | |
| 54 | Lidiia SICHENIKOVA | Украина | 623 | |
| 55 | Christine BJERENDAL | Швеция | 622 | |
| 56 | KARMA | Бутан | 616 PB | |
| 57 | Alice INGLEY | Австралия | 616 | |
| 58 | Urantungalag BISHINDEE | Монголия | 614 | |
| 59 | Rihab ELWALID | Тунис | 609 PB | |
| 60 | Charline SCHWARZ | Германия | 607 | |
| 61 | Karyna KAZLOUSKAYA | Беларусь | 607 | |
| 62 | de los Adriana ESPINOSA MONTEROS | Эквадор | 606 PB | |
| 63 | Amal ADAM | Египет | 570 SB | |
| 64 | Marlyse HOURTOU | Чад | 553 SB |
Результаты. Стрельба из лука. Мужчины. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Je Deok KIM | Корея Южная | 688 | |
| 2 | Brady ELLISON | США | 682 | |
| 3 | Jinhyek OH | Корея Южная | 681 | |
| 4 | Woojin KIM | Корея Южная | 680 | |
| 5 | Hiroki MUTO | Япония | 678 PB | |
| 6 | Steve WIJLER | Нидерланды | 675 SB | |
| 7 | Shaoxuan WEI | Китай | 674 SB | |
| 8 | van den Sjef BERG | Нидерланды | 670 | |
| 9 | Denis GANKIN | Казахстан | 669 SB | |
| 10 | Mete GAZOZ | Турция | 669 | |
| 11 | Jialun LI | Китай | 669 SB | |
| 12 | Chih-Chun TANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 668 SB | |
| 13 | Dapeng WANG | Китай | 668 SB | |
| 14 | Gijs BROEKSMA | Нидерланды | 667 PB | |
| 15 | Riau Ega SALSABILLA | Индонезия | 666 SB | |
| 16 | Crispin DUENAS | Канада | 665 | |
| 17 | Md Ruman SHANA | Бангладеш | 662 SB | |
| 18 | Andres AGUILAR | Чили | 662 PB | |
| 19 | Luis ALVAREZ | Мексика | 662 | |
| 20 | Khairul Anuar MOHAMAD | Малайзия | 661 | |
| 21 | Chun-Heng WEI | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 661 SB | |
| 22 | Yuki KAWATA | Япония | 661 | |
| 23 | Nicholas D’AMOUR | Виргинские острова | 660 | |
| 24 | Mauro NESPOLI | Италия | 658 | |
| 25 | Patrick HUSTON | Великобритания | 658 | |
| 26 | Alviyanto PRASTYADI | Индонезия | 658 | |
| 27 | Ilfat ABDULLIN | Казахстан | 657 SB | |
| 28 | Oleksii HUNBIN | Украина | 656 | |
| 29 | Jack WILLIAMS | США | 656 | |
| 30 | Yu-Cheng DENG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 656 SB | |
| 31 | Pravin JADHAV | Индия | 656 | |
| 32 | Arif DWI PANGESTU | Индонезия | 655 | |
| 33 | Florian UNRUH | Германия | 654 | |
| 34 | Galsan BAZARZHAPOV | Россия | 653 | |
| 35 | Atanu DAS | Индия | 653 | |
| 36 | Pierre PLIHON | Франция | 653 | |
| 37 | Tarundeep RAI | Индия | 652 | |
| 38 | James WOODGATE | Великобритания | 652 | |
| 39 | Taylor WORTH | Австралия | 651 | |
| 40 | Marcus D’ALMEIDA | Бразилия | 651 | |
| 41 | Ziga RAVNIKAR | Словения | 651 | |
| 42 | Ryan TYACK | Австралия | 650 | |
| 43 | de Jarno SMEDT | Бельгия | 650 | |
| 44 | Daniel CASTRO | Испания | 650 | |
| 45 | Antti VIKSTROM | Финляндия | 649 | |
| 46 | Takaharu FURUKAWA | Япония | 649 | |
| 47 | Jacob WUKIE | США | 649 | |
| 48 | Tom HALL | Великобритания | 649 | |
| 49 | Dan OLARU | Молдова | 648 | |
| 50 | David BARNES | Австралия | 648 | |
| 51 | Thomas CHIRAULT | Франция | 648 | |
| 52 | Sanzhar MUSSAYEV | Казахстан | 647 | |
| 53 | Hoang Phi Vu NGUYEN | Вьетнам | 647 SB | |
| 54 | Otgonbold BAATARKHUYAG | Монголия | 646 | |
| 55 | Jeff HENCKELS | Люксембург | 646 | |
| 56 | Youssof TOLBA | Египет | 645 | |
| 57 | Jean-Charles VALLADONT | Франция | 640 | |
| 58 | Daniel Felipe PINEDA | Колумбия | 639 | |
| 59 | Slawomir NAPLOSZEK | Польша | 637 | |
| 60 | Itay SHANNY | Израиль | 635 | |
| 61 | Matyas Laszlo BALOGH | Венгрия | 632 | |
| 62 | Mohamed HAMMED | Тунис | 631 PB | |
| 63 | Milad VAZIRI TEYMOORLOOEI | Иран | 629 | |
| 64 | Areneo DAVID | Малави | 582 |