спи
Смотреть онлайн результаты соревнований по плаванию среди женщин на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию расписание и результаты соревнований по плаванию среди женщин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Результаты Олимпиады в Токио 2020
Содержание
- 1 Результаты Плавание. Женщины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 2 Результаты. Плавание. Женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100
- 3 Подробные Результаты
- 4 Результаты. Плавание. Женщины, Спина, 200 м
- 5 Финальное положение
- 6 Подробные результаты
- 7 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 800 м
- 8 Финальное положение
- 9 Подробные результаты
- 10 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 50 м
- 11 Подробные результаты
- 12 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 100 м
- 13 Финальное положение
- 14 Подробные результаты
- 15 Результаты. Плавание. Женщины, Баттерфляй, 200 м
- 16 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 200 м
- 17 Финальное положение
- 18 Результаты. Плавание. Женщины, Комплексное плавание, 200 м
- 19 Финальное положение
- 20 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 1500 м
- 21 Финальное положение
- 22 Подробные результаты
- 23 Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 200 м
- 24 Результаты. Плавание. Женщины, На спине, 100 м
- 25 Финальное положение
- 26 Результаты
- 27 Результаты. Плавание. Женщины, Баттерфляй, 100 м
- 28 Финальное положение
- 29 Результаты
- 30 Результаты. Плавание. Женщины, Баттерфляй, 200 м
- 31 Результаты. Плавание. Женщины, Брасс, 200 м
- 32 Финальное положение
- 33 Результаты. Плавание. Женщины, Брасс, 100 м
- 34 Финальное положение
- 35 Результаты
- 36 Результаты. Плавание. Женщины, вольный стиль, 400 м
- 37 Финальное положение
- 38 Результаты
- 39 Результаты Плавание. Женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м.
- 40 Результаты Плавание. Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.
- 41 Результаты Плавание. Женщины, баттерфляй, 100 м
- 42 Результаты. Плавание. Женщины, комплексное плавание, 400 м
Результаты Плавание. Женщины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты. Плавание. Женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заплывы | 30 июля 2021 года | 23:10 | 17:10 |
| Финал | 1 августа 2021 года | 11:30 | 05:30 |
Подробные Результаты
Предварительные заплывы
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Австралия | Emily SEEBOHM | 3:55.39 | |
| Chelsea HODGES | |||||
| Brianna THROSSELL | |||||
| Mollie O’CALLAGHAN | |||||
| 2 | Италия | Margherita PANZIERA | 3:55.79 | ||
| Arianna CASTIGLIONI | |||||
| di Elena LIDDO | |||||
| Federica PELLEGRINI | |||||
| 3 | Япония | Anna KONISHI | 3:57.17 | ||
| Kanako WATANABE | |||||
| Rikako IKEE | |||||
| Chihiro IGARASHI | |||||
| 4 | Китай | Jie CHEN | 3:57.70 | ||
| Qianting TANG | |||||
| Yiting YU | |||||
| Qingfeng WU | |||||
| 5 | Великобритания | Cassie WILD | 3:58.12 | ||
| Sarah VASEY | |||||
| Harriet JONES | |||||
| Freya ANDERSON | |||||
| 6 | Германия | Laura RIEDEMANN | 4:00.16 | ||
| Anna Charlott Darcel ELENDT | |||||
| Lisa HOPINK | |||||
| Annika BRUHN | |||||
| 7 | ЮАР (Южная Африка) | Mariella VENTER | 4:03.02 | ||
| Tatjana SCHOENMAKER | |||||
| Erin GALLAGHER | |||||
| Aimee CANNY | |||||
| 8 | Испания | Africa ZAMORANO SANZ | 4:04.14 | ||
| Jessica VALL MONTERO | |||||
| Mireia BELMONTE | |||||
| del Lidon MUNOZ CAMPO | |||||
| заплыв-2 | 1 | Канада | Taylor RUCK | 3:55.17 | |
| Sydney PICKREM | |||||
| Margaret MACNEIL | |||||
| Kayla SANCHEZ | |||||
| 2 | США | Rhyan Elizabeth WHITE | 3:55.18 | ||
| Lilly KING | |||||
| Claire CURZAN | |||||
| Erika BROWN | |||||
| 3 | Швеция | Michelle COLEMAN | 3:56.23 | ||
| Sophie HANSSON | |||||
| Louise HANSSON | |||||
| Sarah SJOESTROEM | |||||
| 4 | Россия | Anastasiia FESIKOVA | 3:57.36 | ||
| Yuliya EFIMOVA | |||||
| Svetlana CHIMROVA | |||||
| Mariia KAMENEVA | |||||
| 5 | Нидерланды | Kira TOUSSAINT | 3:59.89 | ||
| Tes SCHOUTEN | |||||
| de Maaike WAARD | |||||
| Femke HEEMSKERK | |||||
| 6 | Беларусь | Anastasiya SHKURDAI | 4:00.49 | ||
| Alina ZMUSHKA | |||||
| Anastasiya KULIASHOVA | |||||
| Nastassia KARAKOUSKAYA | |||||
| 7 | Гонконг | Toto Kwan To WONG | 4:02.86 | ||
| Jamie Zhen Mei YEUNG | |||||
| Siobhan Bernadette HAUGHEY | |||||
| Camille Lily Mei CHENG | |||||
| 8 | Дания | Karoline Enevold SOERENSEN | 4:04.04 | ||
| Clara RYBAK-ANDERSEN | |||||
| Emilie BECKMANN | |||||
| Signe BRO | |||||
Результаты. Плавание. Женщины, Спина, 200 м
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee MCKEOWN | Австралия | |
| 2 | Kylie MASSE | Канада | |
| 3 | Emily SEEBOHM | Австралия | |
| 4 | Rhyan Elizabeth WHITE | США | |
| 5 | Phoebe BACON | США | |
| 6 | Taylor RUCK | Канада | |
| 7 | Xuwei PENG | Китай | |
| 8 | Yaxin LIU | Китай | |
| 9 | Margherita PANZIERA | Италия | |
| 10 | Katalin BURIAN | Венгрия | |
| 11 | Tatiana SALCUTAN | Молдова | |
| 12 | Lena GRABOWSKI | Австрия | |
| 13 | Africa ZAMORANO SANZ | Испания | |
| 14 | Laura BERNAT | Польша | |
| 15 | Aviv BARZELAY | Израиль | |
| 16 | Sharon VAN ROUWENDAAL | Нидерланды | |
| 17 | Ingeborg LOEYNING | Норвегия | |
| 18 | Eunji LEE | Корея Южная | |
| 19 | Daryna ZEVINA | Украина | |
| 20 | Katinka HOSSZU | Венгрия | |
| 21 | Cassie WILD | Великобритания | |
| 22 | Daria USTINOVA | Россия | |
| 23 | Celina MARQUEZ | Сальвадор | |
| 24 | Ali GALYER | Новая Зеландия | |
| 25 | Simona KUBOVA | Чехия | |
| 26 | Felicity PASSON | Сейшельские острова | |
| 27 | Krystal LARA | Доминикана |
Подробные результаты
Предварительные заплывы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Ingeborg LOEYNING | Норвегия | 2:11.68 |
| 2 | Celina MARQUEZ | Сальвадор | 2:14.72 | |
| 3 | Felicity PASSON | Сейшельские острова | 2:16.18 | |
| заплыв-2 | 1 | Rhyan Elizabeth WHITE | США | 2:08.23 |
| 2 | Phoebe BACON | США | 2:08.30 | |
| 3 | Yaxin LIU | Китай | 2:08.36 | |
| 4 | Tatiana SALCUTAN | Молдова | 2:09.98 | |
| 5 | van Sharon ROUWENDAAL | Нидерланды | 2:11.24 | |
| 6 | Eunji LEE | Корея Южная | 2:11.72 | |
| 7 | Cassie WILD | Великобритания | 2:12.93 | |
| 8 | Krystal LARA | Доминикана | 2:18.63 | |
| заплыв-3 | 1 | Xuwei PENG | Китай | 2:09.03 |
| 2 | Emily SEEBOHM | Австралия | 2:09.10 | |
| 3 | Lena GRABOWSKI | Австрия | 2:09.77 | |
| 4 | Margherita PANZIERA | Италия | 2:10.26 | |
| 5 | Daryna ZEVINA | Украина | 2:12.30 | |
| 6 | Katinka HOSSZU | Венгрия | 2:12.84 | |
| 7 | Daria USTINOVA | Россия | 2:13.72 | |
| 8 | Simona KUBOVA | Чехия | 2:15.81 | |
| заплыв-4 | 1 | Kaylee MCKEOWN | Австралия | 2:08.18 |
| 2 | Kylie MASSE | Канада | 2:08.23 | |
| 3 | Taylor RUCK | Канада | 2:08.87 | |
| 4 | Katalin BURIAN | Венгрия | 2:09.10 | |
| 5 | Laura BERNAT | Польша | 2:10.37 | |
| 6 | Africa ZAMORANO SANZ | Испания | 2:10.72 | |
| 7 | Aviv BARZELAY | Израиль | 2:11.13 | |
| 8 | Ali GALYER | Новая Зеландия | 2:15.16 |
Полуфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Emily SEEBOHM | Австралия | 2:07.09 |
| 2 | Phoebe BACON | США | 2:07.10 | |
| 3 | Rhyan Elizabeth WHITE | США | 2:07.28 | |
| 4 | Taylor RUCK | Канада | 2:08.73 | |
| 5 | Margherita PANZIERA | Италия | 2:09.54 | |
| 6 | Lena GRABOWSKI | Австрия | 2:10.10 | |
| 7 | Africa ZAMORANO SANZ | Испания | 2:10.42 | |
| 8 | van Sharon ROUWENDAAL | Нидерланды | 2:12.98 | |
| заплыв-2 | 1 | Kylie MASSE | Канада | 2:07.82 |
| 2 | Kaylee MCKEOWN | Австралия | 2:07.93 | |
| 3 | Yaxin LIU | Китай | 2:08.65 | |
| 4 | Xuwei PENG | Китай | 2:08.76 | |
| 5 | Katalin BURIAN | Венгрия | 2:09.65 | |
| 6 | Tatiana SALCUTAN | Молдова | 2:10.09 | |
| 7 | Laura BERNAT | Польша | 2:12.86 | |
| 8 | Aviv BARZELAY | Израиль | 2:12.93 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee MCKEOWN | Австралия | 2:04.68 | |
| 2 | Kylie MASSE | Канада | 2:05.42 | |
| 3 | Emily SEEBOHM | Австралия | 2:06.17 | |
| 4 | Rhyan Elizabeth WHITE | США | 2:06.39 | |
| 5 | Phoebe BACON | США | 2:06.40 | |
| 6 | Taylor RUCK | Канада | 2:08.24 | |
| 7 | Xuwei PENG | Китай | 2:08.26 | |
| 8 | Yaxin LIU | Китай | 2:08.48 |
Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 800 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заплывы | 29 июля 2021 года | 19:00 | 13:00 |
| Финал | 31 июля 2021 года | 10:50 | 04:50 |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen LEDECKY | США | |
| 2 | Ariarne TITMUS | Австралия | |
| 3 | Simona QUADARELLA | Италия | |
| 4 | Katie GRIMES | США | |
| 5 | Jianjiahe WANG | Китай | |
| 6 | Kiah MELVERTON | Австралия | |
| 7 | Sarah KOHLER | Германия | |
| 8 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | Россия | |
| 9 | Isabel GOSE | Германия | |
| 10 | Bingjie LI | Китай | |
| 11 | Summer MCINTOSH | Канада | |
| 12 | Merve TUNCEL | Турция | |
| 13 | Ajna KESELY | Венгрия | |
| 14 | Mireia BELMONTE | Испания | |
| 15 | Julia HASSLER | Лихтенштейн | |
| 16 | Waka KOBORI | Япония | |
| 17 | Miyu NAMBA | Япония | |
| 18 | Eve THOMAS | Новая Зеландия | |
| 19 | Kristel KOBRICH | Чили | |
| 20 | Martina Rita CARAMIGNOLI | Италия | |
| 21 | Jimena PEREZ BLANCO | Испания | |
| 22 | Marlene KAHLER | Австрия | |
| 23 | Deniz ERTAN | Турция | |
| 24 | Viviane JUNGBLUT | Бразилия | |
| 25 | Tamila HOLUB | Португалия | |
| 26 | Katja FAIN | Словения | |
| 27 | Delfina PIGNATIELLO | Аргентина | |
| 28 | Dakyung HAN | Корея Южная | |
| 29 | Arianna VALLONI | Сан-Марино | |
| 30 | Anh Vien NGUYEN THI ANH | Вьетнам | |
| 31 | Anna EGOROVA | Россия |
Подробные результаты
Предварительные заплывы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Eve THOMAS | Новая Зеландия | 8:32.51 |
| 2 | Kristel KOBRICH | Чили | 8:32.58 | |
| 3 | Viviane JUNGBLUT | Бразилия | 8:38.88 | |
| 4 | Katja FAIN | Словения | 8:41.13 | |
| 5 | Dakyung HAN | Корея Южная | 8:46.66 | |
| 6 | Arianna VALLONI | Сан-Марино | 8:54.78 | |
| 7 | Anh Vien NGUYEN THI ANH | Вьетнам | 9:03.56 | |
| заплыв-2 | 1 | Summer MCINTOSH | Канада | 8:25.04 |
| 2 | Julia HASSLER | Лихтенштейн | 8:26.99 | |
| 3 | Waka KOBORI | Япония | 8:28.90 | |
| 4 | Miyu NAMBA | Япония | 8:32.04 | |
| 5 | Jimena PEREZ BLANCO | Испания | 8:33.98 | |
| 6 | Marlene KAHLER | Австрия | 8:36.16 | |
| 7 | Deniz ERTAN | Турция | 8:36.29 | |
| 8 | Tamila HOLUB | Португалия | 8:40.04 | |
| заплыв-3 | 1 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | Россия | 8:18.77 |
| 2 | Ariarne TITMUS | Австралия | 8:18.99 | |
| 3 | Kiah MELVERTON | Австралия | 8:20.45 | |
| 4 | Jianjiahe WANG | Китай | 8:20.58 | |
| 5 | Isabel GOSE | Германия | 8:21.79 | |
| 6 | Bingjie LI | Китай | 8:22.49 | |
| 7 | Ajna KESELY | Венгрия | 8:26.20 | |
| 8 | Delfina PIGNATIELLO | Аргентина | 8:44.85 | |
| заплыв-4 | 1 | Kathleen LEDECKY | США | 8:15.67 |
| 2 | Katie GRIMES | США | 8:17.05 | |
| 3 | Simona QUADARELLA | Италия | 8:17.32 | |
| 4 | Sarah KOHLER | Германия | 8:17.33 | |
| 5 | Merve TUNCEL | Турция | 8:25.62 | |
| 6 | Mireia BELMONTE | Испания | 8:26.71 | |
| 7 | Martina Rita CARAMIGNOLI | Италия | 8:33.15 | |
| dns | Anna EGOROVA | Россия | DNS |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen LEDECKY | США | 8:12.57 | |
| 2 | Ariarne TITMUS | Австралия | 8:13.83 | |
| 3 | Simona QUADARELLA | Италия | 8:18.35 | |
| 4 | Katie GRIMES | США | 8:19.38 | |
| 5 | Jianjiahe WANG | Китай | 8:21.93 | |
| 6 | Kiah MELVERTON | Австралия | 8:22.25 | |
| 7 | Sarah KOHLER | Германия | 8:24.56 | |
| 8 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | Россия | 8:26.30 |
Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 50 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заплывы | 30 июля 2021 года | 19:40 | 13:40 |
| Полуфиналы | 31 июля 2021 года | 11:30 | 05:30 |
| Финал | 1 августа 2021 года | 10:40 | 04:40 |
Подробные результаты
Предварительные заплывы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Imelda XIMENES BELO | Тимор-Лесте | 32.89 |
| 2 | Odrina KAZE | Бурунди | 33.39 | |
| 3 | Haneen IBRAHIM | Судан | 34.49 | |
| заплыв-2 | 1 | Alphonsine AGAHOZO | Руанда | 30.50 |
| 2 | Osisang CHILTON | Палау | 30.67 | |
| 3 | Tity DUMBUYA | Сьерра-Леоне | 31.56 | |
| 4 | Chloe SAUVOUREL | Центрально-Африканская Республика | 32.18 | |
| 5 | Roukaya MOUSSA MAHAMANE | Нигер | 32.21 | |
| 6 | de Aya GIRARD LANGLADE MPALI | Габон | 32.24 | |
| 7 | Stefan SANGALA | Конго | 37.92 | |
| dns | Nada ARAKJI | Катар | DNS | |
| заплыв-3 | 1 | Anastasiya TYURINA | Таджикистан | 29.05 |
| 2 | Siri Arun BUDCHARERN | Лаос | 29.22 | |
| 3 | Bunpichmorakat KHEUN | Камбоджа | 29.42 | |
| 4 | Lara DASHTI | Кувейт | 29.69 | |
| 5 | Junayna AHMED | Бангладеш | 29.78 | |
| 6 | Nafissath RADJI | Бенин | 29.99 | |
| 7 | Robyn YOUNG | Свазиленд | 30.41 | |
| 8 | Dania NOUR | Палестина | 30.43 | |
| заплыв-4 | 1 | Judith MEAURI | Папуа-Новая Гвинея | 27.56 |
| 2 | Aleka PERSAUD | Гайана | 27.76 | |
| 3 | Angelika OUEDRAOGO | Буркина-Фасо | 28.38 | |
| 4 | de Mya FREITAS | Сент-Винсент и Гренадины | 28.57 | |
| 5 | Noor YUSUF ABDULLA | Бахрейн | 28.87 | |
| 6 | Jessica MAKWENDA | Малави | 28.96 | |
| 7 | Noelani Malia DAY | Тонга | 29.06 | |
| 8 | Alicia MATEUS | Мозамбик | 29.63 | |
| заплыв-5 | 1 | Norah Elisabeth MILANESI | Камерун | 26.41 |
| 2 | Mikaili CHARLEMAGNE | Санта-Лючия | 26.99 | |
| 3 | Cheyenne ROVA | Фиджи | 27.11 | |
| 4 | Enkhkhuslen BATBAYAR | Монголия | 27.29 | |
| 5 | Tilka PALJK | Замбия | 27.34 | |
| 6 | Samantha ROBERTS | Антигуа и Барбуда | 27.63 | |
| 7 | Bisma KHAN | Пакистан | 27.78 | |
| 8 | Unilez TAKYI | Гана | 27.85 | |
| заплыв-6 | 1 | Anicka DELGADO | Эквадор | 25.36 |
| 2 | Elinah PHILLIP | Бр. Виргинские острова | 25.74 | |
| 3 | Nikol MERIZAJ | Албания | 26.21 | |
| 4 | Emily MUTETI | Кения | 26.31 | |
| 5 | Talita BAQLAH | Иордания | 26.49 | |
| 5 | Ema RAJIC | Хорватия | 26.49 | |
| 7 | Kirabo NAMUTEBI | Уганда | 26.63 | |
| 8 | Natalya KRITININA | Узбекистан | 26.93 | |
| заплыв-7 | 1 | Isabella ARCILA HURTADO | Колумбия | 25.41 |
| 2 | Bianca-Andreea COSTEA | Румыния | 25.61 | |
| 3 | Jeserik PINTO | Венесуэла | 25.65 | |
| 4 | Amel MELIH | Алжир | 25.77 | |
| 4 | Karen TORREZ | Боливия | 25.77 | |
| 6 | Mei-Chien HUANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 25.99 | |
| 7 | Allyson PONSON | Аруба | 26.03 | |
| 8 | Cherelle THOMPSON | Тринидад и Тобаго | 26.19 | |
| заплыв-8 | 1 | del Lidon MUNOZ CAMPO | Испания | 25.10 |
| 2 | Farida OSMAN | Египет | 25.13 | |
| 3 | Julie MEYNEN | Люксембург | 25.36 | |
| 4 | Kalia ANTONIOU | Кипр | 25.41 | |
| 5 | Andrea MUREZ | Израиль | 25.48 | |
| 6 | Danielle HILL | Ирландия | 25.70 | |
| 7 | Jenjira SRISA — ARD | Таиланд | 25.97 | |
| 8 | Ting Wen QUAH | Сингапур | 26.16 | |
| заплыв-9 | 1 | Pernille BLUME | Дания | 24.12 |
| 2 | Cate CAMPBELL | Австралия | 24.15 | |
| 3 | Yufei ZHANG | Китай | 24.36 | |
| 4 | Qingfeng WU | Китай | 24.55 | |
| 5 | Fanny TEIJONSALO | Финляндия | 24.79 | |
| 6 | Marie WATTEL | Франция | 24.82 | |
| 7 | Michelle COLEMAN | Швеция | 24.84 | |
| 8 | Kayla SANCHEZ | Канада | 24.93 | |
| заплыв-10 | 1 | Emma MCKEON | Австралия | 24.02 |
| 2 | Simone MANUEL | США | 24.65 | |
| 2 | Emma CHELIUS | ЮАР (Южная Африка) | 24.65 | |
| 4 | Melanie HENIQUE | Франция | 24.69 | |
| 5 | Femke HEEMSKERK | Нидерланды | 24.77 | |
| 6 | Mariia KAMENEVA | Россия | 24.83 | |
| 7 | Barbora SEEMANOVA | Чехия | 24.92 | |
| 8 | Etiene MEDEIROS | Бразилия | 25.45 | |
| заплыв-11 | 1 | Sarah SJOESTROEM | Швеция | 24.26 |
| 2 | Katarzyna WASICK | Польша | 24.31 | |
| 3 | Abbey WEITZEIL | США | 24.37 | |
| 4 | Ranomi KROMOWIDJOJO | Нидерланды | 24.41 | |
| 5 | Arina SURKOVA | Россия | 24.52 | |
| 6 | Julie Kepp JENSEN | Дания | 24.70 | |
| 7 | Siobhan Bernadette HAUGHEY | Гонконг | 24.75 | |
| dns | Anna HOPKIN | Великобритания | DNS |
Полуфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Pernille BLUME | Дания | 24.08 |
| 2 | Sarah SJOESTROEM | Швеция | 24.13 | |
| 3 | Ranomi KROMOWIDJOJO | Нидерланды | 24.29 | |
| 4 | Qingfeng WU | Китай | 24.32 | |
| 4 | Yufei ZHANG | Китай | 24.32 | |
| 6 | Emma CHELIUS | ЮАР (Южная Африка) | 24.64 | |
| 7 | Marie WATTEL | Франция | 24.76 | |
| заплыв-2 | 8 | Julie Kepp JENSEN | Дания | 24.98 |
| 1 | Emma MCKEON | Австралия | 24.00 | |
| 2 | Abbey WEITZEIL | США | 24.19 | |
| 3 | Katarzyna WASICK | Польша | 24.26 | |
| 4 | Cate CAMPBELL | Австралия | 24.27 | |
| 5 | Arina SURKOVA | Россия | 24.57 | |
| 6 | Melanie HENIQUE | Франция | 24.63 | |
| 6 | Simone MANUEL | США | 24.63 | |
| 8 | Fanny TEIJONSALO | Финляндия | 24.91 |
Результаты. Плавание. Женщины, Вольный стиль, 100 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заплывы | 28 июля 2021 года | 19:00 | 13:00 |
| Полуфиналы | 29 июля 2021 года | 10:50 | 04:50 |
| Финал | 30 июля 2021 года | 11:00 | 05:00 |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma MCKEON | Австралия | |
| 2 | SB HAUGHEY | Гонконг | |
| 3 | Cate CAMPBELL | Австралия | |
| 4 | Penny OLEKSIAK | Канада | |
| 5 | Sarah SJOESTROEM | Швеция | |
| 6 | Femke HEEMSKERK | Нидерланды | |
| 7 | Anna HOPKIN | Великобритания | |
| 8 | Abbey WEITZEIL | США | |
| 9 | Marie WATTEL | Франция | |
| 10 | Pernille BLUME | Дания | |
| 11 | Freya ANDERSON | Великобритания | |
| 12 | Signe BRO | Дания | |
| 13 | Erika BROWN | США | |
| 14 | Michelle COLEMAN | Швеция | |
| 15 | Charlotte BONNET | Франция | |
| 16 | Qingfeng WU | Китай | |
| 17 | Junxuan YANG | Китай | |
| 18 | Kayla SANCHEZ | Канада | |
| 19 | Ranomi KROMOWIDJOJO | Нидерланды | |
| 20 | Mariia KAMENEVA | Россия | |
| 21 | Barbora SEEMANOVA | Чехия | |
| 22 | Andrea MUREZ | Израиль | |
| 23 | Fanny TEIJONSALO | Финляндия | |
| 24 | Janja SEGEL | Словения | |
| 25 | Erin GALLAGHER | ЮАР (Южная Африка) | |
| 26 | Maria UGOLKOVA | Швейцария | |
| 27 | Lidon MUNOZ DEL CAMPO | Испания | |
| 28 | Anastasiya SHKURDAI | Беларусь | |
| 29 | Kalia ANTONIOU | Кипр | |
| 30 | Larissa OLIVEIRA | Бразилия | |
| 31 | Anicka DELGADO | Эквадор | |
| 32 | Julie MEYNEN | Люксембург | |
| 33 | Farida OSMAN | Египет | |
| 34 | SS JORUNNARDOTTIR | Исландия | |
| 35 | Bianca-Andreea COSTEA | Румыния | |
| 36 | Ting Wen QUAH | Сингапур | |
| 37 | Ieva MALUKA | Латвия | |
| 38 | Miriam SHEEHAN | Пуэрто-Рико | |
| 39 | Amel MELIH | Алжир | |
| 40 | Mia BLAZHEVSKA EMINOVA | Македония | |
| 41 | Jillian CROOKS | Каймановы острова | |
| 42 | Jenjira SRISA-ARD | Таиланд | |
| 43 | MV SCHUTZMEIER | Никарагуа | |
| 44 | Colleen FURGESON | Маршалловы острова | |
| 45 | Varsenik MANUCHARYAN | Армения | |
| 46 | Jeanne BOUTBIEN | Сенегал | |
| 47 | Catarina SOUSA | Ангола | |
| 48 | Abiola OGUNBANWO | Нигерия | |
| 49 | Andela ANTUNOVIC | Черногория | |
| 50 | Gaurika SINGH | Непал | |
| 51 | Mineri Kurotori GOMEZ | Гуам | |
| 52 | Federica PELLEGRINI | Италия |
Подробные результаты
Предварительные заплывы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Abiola OGUNBANWO | Нигерия | 59.74 |
| 2 | Andela ANTUNOVIC | Черногория | 1:00.01 | |
| 3 | Gaurika SINGH | Непал | 1:00.11 | |
| 4 | Mineri Kurotori GOMEZ | Гуам | 1:04.00 | |
| заплыв-2 | 1 | Mia BLAZHEVSKA EMINOVA | Македония | 57.19 |
| 2 | Jillian CROOKS | Каймановы острова | 57.32 | |
| 3 | Jenjira SRISA — ARD | Таиланд | 57.42 | |
| 4 | Maria Victoria SCHUTZMEIER | Никарагуа | 57.94 | |
| 5 | Colleen FURGESON | Маршалловы острова | 58.71 | |
| 6 | Varsenik MANUCHARYAN | Армения | 59.18 | |
| 7 | Jeanne BOUTBIEN | Сенегал | 59.27 | |
| 8 | Catarina SOUSA | Ангола | 59.35 | |
| заплыв-3 | 1 | Kalia ANTONIOU | Кипр | 55.38 |
| 2 | Anicka DELGADO | Эквадор | 55.56 | |
| 3 | Farida OSMAN | Египет | 55.74 | |
| 4 | Snaefridur Sol JORUNNARDOTTIR | Исландия | 56.15 | |
| 5 | Bianca-Andreea COSTEA | Румыния | 56.35 | |
| 6 | Ieva MALUKA | Латвия | 56.39 | |
| 7 | Miriam SHEEHAN | Пуэрто-Рико | 56.64 | |
| 8 | Amel MELIH | Алжир | 56.65 | |
| заплыв-4 | 1 | Fanny TEIJONSALO | Финляндия | 54.69 |
| 2 | Erin GALLAGHER | ЮАР (Южная Африка) | 54.75 | |
| 3 | Maria UGOLKOVA | Швейцария | 54.86 | |
| 4 | del Lidon MUNOZ CAMPO | Испания | 54.97 | |
| 5 | Anastasiya SHKURDAI | Беларусь | 55.17 | |
| 6 | Larissa OLIVEIRA | Бразилия | 55.53 | |
| 7 | Julie MEYNEN | Люксембург | 55.69 | |
| 8 | Ting Wen QUAH | Сингапур | 56.36 | |
| заплыв-5 | 1 | Sarah SJOESTROEM | Швеция | 52.91 |
| 2 | Pernille BLUME | Дания | 52.96 | |
| 3 | Femke HEEMSKERK | Нидерланды | 53.10 | |
| 4 | Abbey WEITZEIL | США | 53.21 | |
| 5 | Signe BRO | Дания | 53.54 | |
| 6 | Charlotte BONNET | Франция | 53.67 | |
| 7 | Mariia KAMENEVA | Россия | 53.92 | |
| 8 | Janja SEGEL | Словения | 54.73 | |
| заплыв-6 | 1 | Emma MCKEON | Австралия | 52.13 |
| 2 | Siobhan Bernadette HAUGHEY | Гонконг | 52.70 | |
| 3 | Anna HOPKIN | Великобритания | 52.75 | |
| 4 | Marie WATTEL | Франция | 53.71 | |
| 4 | Ranomi KROMOWIDJOJO | Нидерланды | 53.71 | |
| 6 | Erika BROWN | США | 53.87 | |
| 7 | Barbora SEEMANOVA | Чехия | 53.98 | |
| 8 | Andrea MUREZ | Израиль | 54.06 | |
| заплыв-7 | 1 | Cate CAMPBELL | Австралия | 52.80 |
| 2 | Penny OLEKSIAK | Канада | 52.95 | |
| 3 | Junxuan YANG | Китай | 53.02 | |
| 4 | Kayla SANCHEZ | Канада | 53.12 | |
| 5 | Michelle COLEMAN | Швеция | 53.53 | |
| 6 | Freya ANDERSON | Великобритания | 53.61 | |
| 7 | Qingfeng WU | Китай | 53.87 | |
| dns | Federica PELLEGRINI | Италия | DNS |
Полуфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
