
Смотреть онлайн результаты соревнований по стрельбе среди мужчин на Олимпийских играх в Токио 2020.
С 21 июля по 8 августа в Токио (Япония) пройдут 32 Олимпийские Игры Токио 2020. Представляем вашему вниманию расписание и результаты соревнований по стрельбе среди мужчин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Олимпиада в Токио. Все трансляции. С 21 июля по 8 августа 2021.
Результаты Олимпиады в Токио 2020
Содержание
- 1 Результаты соревнований по стрельбе среди мужчин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
- 2 Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 3 Финальное положение
- 4 Результаты
- 5 Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 6 Финальное положение
- 7 Результаты
- 8 Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 9 Результаты
- 10 Результаты соревнований Стрельба. Траншейный стенд. МИКСТ. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 11 Результаты соревнований Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 12 Победители Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 13 Финальное положение. Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 14 Подробные результаты. Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 15 Квалификация
- 16 Результаты соревнований Стрельба. Микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 17 Финальное положение
- 18 Результаты соревнований Стрельба. Микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 19 Финальное положение
- 20 Результаты соревнований Стрельба. Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 21 Победители Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 22 Финальное положение Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 23 Полные результаты Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 24 Результаты соревнований Стрельба. Пневматическая винтовка. Мужчины. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 25 Результаты соревнований Стрельба. Пневматическая винтовка. Мужчины. Личное первенство. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 26 Финальное положение
- 27 Результаты
- 28 Результаты соревнований Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 29 Финальное положение. Пневматический пистолет. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 30 Квалификация. Пневматический пистолет. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
- 31 Финал Пневматический пистолет. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Результаты соревнований по стрельбе среди мужчин на Олимпийских Играх в Токио 2020.
Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina CHRISTEN | Швейцария | |
| 2 | Yulia ZYKOVA | Россия | |
| 3 | Yulia KARIMOVA | Россия | |
| 4 | Jeanette Hegg DUESTAD | Норвегия | |
| 5 | Sagen MADDALENA | США | |
| 6 | Jolyn BEER | Германия | |
| 7 | Ziva DVORSAK | Словения | |
| 8 | Andrea ARSOVIC | Сербия | |
| 9 | Mengyao SHI | Китай | |
| 10 | Snjezana PEJCIC | Хорватия | |
| 11 | Shiori HIRATA | Япония | |
| 12 | Jenny STENE | Норвегия | |
| 13 | Mary Carolynn TUCKER | США | |
| 14 | Seonaid MCINTOSH | Великобритания | |
| 15 | Anjum MOUDGIL | Индия | |
| 16 | Aneta STANKIEWICZ | Польша | |
| 17 | Maria MARTYNOVA | Беларусь | |
| 18 | Najmeh KHEDMATI | Иран | |
| 19 | Dongqi CHEN | Китай | |
| 20 | Sanghee BAE | Корея Южная | |
| 21 | Sofia CECCARELLO | Италия | |
| 22 | Fatemeh KARAMZADEH | Иран | |
| 23 | de la Eglys Yahima CRUZ | Куба | |
| 24 | Nikola SAROUNOVA | Чехия | |
| 25 | Sanja VUKASINOVIC | Сербия | |
| 26 | Eszter MESZAROS | Венгрия | |
| 27 | Yesugen OYUNBAT | Монголия | |
| 28 | Yarimar MERCADO MARTINEZ | Пуэрто-Рико | |
| 29 | Rikke Maeng IBSEN | Дания | |
| 30 | Mukhtasar TOKHIROVA | Узбекистан | |
| 31 | Oceanne MULLER | Франция | |
| 32 | Eunyoung CHO | Корея Южная | |
| 33 | Tejaswini SAWANT | Индия | |
| 34 | Nur Suryani MOHAMED TAIBI | Малайзия | |
| 35 | Alzahraa SHABAN | Египет | |
| 36 | Katarina Rose KOWPLOS | Австралия | |
| 37 | Vidya Rafika Rahmatan TOYYIBA | Индонезия |
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia ZYKOVA | Россия | 1182-78x QF | |
| 2 | Sagen MADDALENA | США | 1178-70x QF | |
| 3 | Jolyn BEER | Германия | 1178-60x QF | |
| 4 | Yulia KARIMOVA | Россия | 1177-61x QF | |
| 5 | Andrea ARSOVIC | Сербия | 1175-59x QF | |
| 6 | Nina CHRISTEN | Швейцария | 1174-61x QF | |
| 7 | Ziva DVORSAK | Словения | 1173-58x QF | |
| 8 | Jeanette Hegg DUESTAD | Норвегия | 1171-65x QF | |
| 9 | Mengyao SHI | Китай | 1171-57x | |
| 10 | Snjezana PEJCIC | Хорватия | 1169-52x | |
| 11 | Shiori HIRATA | Япония | 1169-49x | |
| 12 | Jenny STENE | Норвегия | 1168-50x | |
| 13 | Mary Carolynn TUCKER | США | 1167-63x | |
| 14 | Seonaid MCINTOSH | Великобритания | 1167-55x | |
| 15 | Anjum MOUDGIL | Индия | 1167-54x | |
| 16 | Aneta STANKIEWICZ | Польша | 1167-48x | |
| 17 | Maria MARTYNOVA | Беларусь | 1166-60x | |
| 18 | Najmeh KHEDMATI | Иран | 1165-52x | |
| 19 | Dongqi CHEN | Китай | 1165-49x | |
| 20 | Sanghee BAE | Корея Южная | 1164-59x | |
| 21 | Sofia CECCARELLO | Италия | 1163-52x | |
| 22 | Fatemeh KARAMZADEH | Иран | 1163-50x | |
| 23 | de la Eglys Yahima CRUZ | Куба | 1163-50x | |
| 24 | Nikola SAROUNOVA | Чехия | 1161-55x | |
| 25 | Sanja VUKASINOVIC | Сербия | 1161-54x | |
| 26 | Eszter MESZAROS | Венгрия | 1161-48x | |
| 27 | Yesugen OYUNBAT | Монголия | 1158-45x | |
| 28 | Yarimar MERCADO MARTINEZ | Пуэрто-Рико | 1157-49x | |
| 29 | Rikke Maeng IBSEN | Дания | 1157-41x | |
| 30 | Mukhtasar TOKHIROVA | Узбекистан | 1155-50x | |
| 31 | Oceanne MULLER | Франция | 1155-43x | |
| 32 | Eunyoung CHO | Корея Южная | 1155-40x | |
| 33 | Tejaswini SAWANT | Индия | 1154-50x | |
| 34 | Nur Suryani MOHAMED TAIBI | Малайзия | 1142-47x | |
| 35 | Alzahraa SHABAN | Египет | 1138-36x | |
| 36 | Katarina Rose KOWPLOS | Австралия | 1137-40x | |
| 37 | Vidya Rafika Rahmatan TOYYIBA | Индонезия | 1137-31x |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina CHRISTEN | Швейцария | 463.9 OR | |
| 2 | Yulia ZYKOVA | Россия | 461.9 | |
| 3 | Yulia KARIMOVA | Россия | 450.3 | |
| 4 | Jeanette Hegg DUESTAD | Норвегия | 439.9 | |
| 5 | Sagen MADDALENA | США | 427.8 | |
| 6 | Jolyn BEER | Германия | 417.8 | |
| 7 | Ziva DVORSAK | Словения | 406.2 | |
| 8 | Andrea ARSOVIC | Сербия | 402.4 |
Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Changhong ZHANG | Китай | 466.0 |
| 2 | Sergey KAMENSKIY | Россия | 464.2 | |
| 3 | Milenko SEBIC | Сербия | 448.2 | |
| 4 | Jon-Hermann HEGG | Норвегия | 438.0 | |
| 5 | Petar GORSA | Хорватия | 427.2 | |
| 6 | Miran MARICIC | Хорватия | 416.2 | |
| 7 | Yury SHCHERBATSEVICH | Беларусь | 406.3 | |
| 8 | Serhiy KULISH | Украина | 402.2 | |
| FR | 9 | Henrik LARSEN | Норвегия | |
| 10 | Istvan PENI | Венгрия | ||
| 11 | Zhonghao ZHAO | Китай | ||
| 12 | Patrick SUNDERMAN | США | ||
| 13 | Patrik JANY | Словакия | ||
| 14 | Yuriy YURKOV | Казахстан | ||
| 15 | Tomasz BARTNIK | Польша | ||
| 16 | Jiri PRIVRATSKY | Чехия | ||
| 17 | Petr NYMBURSKY | Чехия | ||
| 18 | Zalan PEKLER | Венгрия | ||
| 19 | de Marco NICOLO | Италия | ||
| 20 | Mahyar SEDAGHAT | Иран | ||
| 21 | Aishwary Pratap Singh TOMAR | Индия | ||
| 22 | Oleh TSARKOV | Украина | ||
| 23 | Milutin STEFANOVIC | Сербия | ||
| 24 | Sangdo KIM | Корея Южная | ||
| 25 | Karolis GIRULIS | Литва | ||
| 26 | Nickolaus MOWRER | США | ||
| 27 | Dane SAMPSON | Австралия | ||
| 28 | Steffen OLSEN | Дания | ||
| 29 | Jack ROSSITER | Австралия | ||
| 30 | Lorenzo BACCI | Италия | ||
| 31 | Naoya OKADA | Япония | ||
| 32 | Sanjeev RAJPUT | Индия | ||
| 33 | Jose Luis SANCHEZ | Мексика | ||
| 34 | Alexis Exequiel EBERHARDT | Аргентина | ||
| 35 | Hamed AL KHATRI | Оман | ||
| 36 | Omer AKGUN | Турция | ||
| 37 | Takayuki MATSUMOTO | Япония | ||
| 38 | Osama ELSAEID | Египет | ||
| 39 | Julio Cesar IEMMA HERNANDEZ | Венесуэла |
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey KAMENSKIY | Россия | 1183-78x QF | |
| 2 | Changhong ZHANG | Китай | 1183-67x QF | |
| 3 | Jon-Hermann HEGG | Норвегия | 1181-64x QF | |
| 4 | Milenko SEBIC | Сербия | 1180-64x QF | |
| 5 | Miran MARICIC | Хорватия | 1178-66x QF | |
| 6 | Serhiy KULISH | Украина | 1178-60x QF | |
| 7 | Petar GORSA | Хорватия | 1176-70x QF | |
| 8 | Yury SHCHERBATSEVICH | Беларусь | 1176-55x QF | |
| 9 | Henrik LARSEN | Норвегия | 1175-70x | |
| 10 | Istvan PENI | Венгрия | 1173-64x | |
| 11 | Zhonghao ZHAO | Китай | 1173-64x | |
| 12 | Patrick SUNDERMAN | США | 1172-63x | |
| 13 | Patrik JANY | Словакия | 1172-61x | |
| 14 | Yuriy YURKOV | Казахстан | 1172-60x | |
| 15 | Tomasz BARTNIK | Польша | 1171-56x | |
| 16 | Jiri PRIVRATSKY | Чехия | 1169-68x | |
| 17 | Petr NYMBURSKY | Чехия | 1169-62x | |
| 18 | Zalan PEKLER | Венгрия | 1169-56x | |
| 19 | de Marco NICOLO | Италия | 1168-60x | |
| 20 | Mahyar SEDAGHAT | Иран | 1168-56x | |
| 21 | Aishwary Pratap Singh TOMAR | Индия | 1167-63x | |
| 22 | Oleh TSARKOV | Украина | 1166-51x | |
| 23 | Milutin STEFANOVIC | Сербия | 1164-57x | |
| 24 | Sangdo KIM | Корея Южная | 1164-53x | |
| 25 | Karolis GIRULIS | Литва | 1163-50x | |
| 26 | Nickolaus MOWRER | США | 1162-63x | |
| 27 | Dane SAMPSON | Австралия | 1162-45x | |
| 28 | Steffen OLSEN | Дания | 1160-53x | |
| 29 | Jack ROSSITER | Австралия | 1160-40x | |
| 30 | Lorenzo BACCI | Италия | 1159-49x | |
| 31 | Naoya OKADA | Япония | 1158-44x | |
| 32 | Sanjeev RAJPUT | Индия | 1157-55x | |
| 33 | Jose Luis SANCHEZ | Мексика | 1154-48x | |
| 34 | Alexis Exequiel EBERHARDT | Аргентина | 1152-50x | |
| 35 | Hamed AL KHATRI | Оман | 1148-42x | |
| 36 | Omer AKGUN | Турция | 1147-40x | |
| 37 | Takayuki MATSUMOTO | Япония | 1145-42x | |
| 38 | Osama ELSAEID | Египет | 1139-37x | |
| 39 | Julio Cesar IEMMA HERNANDEZ | Венесуэла | 1132-41x |
Результаты соревнований Стрельба. Стрельба — мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Jean QUIQUAMPOIX | Франция | 34 |
| 2 | Leuris PUPO | Куба | 29 | |
| 3 | Yuehong LI | Китай | 26 | |
| 4 | Daeyoon HAN | Корея Южная | 22 | |
| 5 | Christian REITZ | Германия | 18 | |
| 6 | Junmin LIN | Китай | 12 | |
| FR | 9 | Pavlo KOROSTYLOV | Украина | |
| 10 | Ghulam Mustafa BASHIR | Пакистан | ||
| 11 | Leonid EKIMOV | Россия | ||
| 12 | Jorge ALVAREZ | Куба | ||
| 13 | Oliver GEIS | Германия | ||
| 14 | Tommaso CHELLI | Италия | ||
| 15 | Muhammad Khalil AKHTAR | Пакистан | ||
| 16 | Riccardo MAZZETTI | Италия | ||
| 17 | Sergei EVGLEVSKI | Австралия | ||
| 18 | Marko CARRILLO | Перу | ||
| 19 | Peeter OLESK | Эстония | ||
| 20 | Isaranuudom PHURIHIRANPHAT | Таиланд | ||
| 21 | Ruslan LUNEV | Азербайджан | ||
| 22 | Henry Turner LEVERETT | США | ||
| 23 | Davaakhuu ENKHTAIVAN | Монголия | ||
| 24 | Ozgur VARLIK | Турция | ||
| 25 | Jack Hobson LEVERETT III | США | ||
| 26 | Bernardo TOBAR PRADO | Колумбия |
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian REITZ | Германия | 587-18x QF | |
| 2 | Jean QUIQUAMPOIX | Франция | 586-24x QF | |
| 3 | Daeyoon HAN | Корея Южная | 585-22x QF | |
| 4 | Junmin LIN | Китай | 584-20x QF | |
| 5 | Leuris PUPO | Куба | 583-21x QF | |
| 6 | Yuehong LI | Китай | 582-28x QF | |
| 7 | Clement BESSAGUET | Франция | 582-22x | |
| 8 | Dai YOSHIOKA | Япония | 582-17x | |
| 9 | Pavlo KOROSTYLOV | Украина | 580-17x | |
| 10 | Ghulam Mustafa BASHIR | Пакистан | 579-14x | |
| 11 | Leonid EKIMOV | Россия | 578-21x | |
| 12 | Jorge ALVAREZ | Куба | 578-17x | |
| 13 | Oliver GEIS | Германия | 577-24x | |
| 14 | Tommaso CHELLI | Италия | 577-16x | |
| 15 | Muhammad Khalil AKHTAR | Пакистан | 572-19x | |
| 16 | Riccardo MAZZETTI | Италия | 572-16x | |
| 17 | Sergei EVGLEVSKI | Австралия | 572-14x | |
| 18 | Marko CARRILLO | Перу | 572-11x | |
| 19 | Peeter OLESK | Эстония | 572-10x | |
| 20 | Isaranuudom PHURIHIRANPHAT | Таиланд | 570-13x | |
| 21 | Ruslan LUNEV | Азербайджан | 567-11x | |
| 22 | Henry Turner LEVERETT | США | 566-9x | |
| 23 | Davaakhuu ENKHTAIVAN | Монголия | 565-18x | |
| 24 | Ozgur VARLIK | Турция | 555-10x | |
| 25 | Jack Hobson LEVERETT III | США | 552-15x | |
| 26 | Bernardo TOBAR PRADO | Колумбия | 546-12x | |
| dq | Jong-Ho SONG | Колумбия | DQ |
Результаты соревнований Стрельба. Траншейный стенд. МИКСТ. Команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | Fatima GALVEZ | 73 | F(41) 148+1 |
| Alberto FERNANDEZ | 75 | |||
| 2 | Сан-Марино | Alessandra PERILLI | 74 | F(40) 148+0 |
| Gian Marco BERTI | 74 | |||
| 3 | США | Madelynn Ann BERNAU | 75 | F(43+3) 146+10 |
| Brian BURROWS | 71 | |||
| 4 | Словакия | Zuzana REHAK STEFECEKOVA | 74 | F(43+2) 146+11 |
| Erik VARGA | 72 | |||
| 5 | Япония | Yukie NAKAYAMA | 74 | 145 |
| Shigetaka OYAMA | 71 | |||
| 6 | Австралия | Penny SMITH | 71 | 145 |
| Thomas Derek GRICE | 74 | |||
| 7 | Австралия | Laetisha SCANLAN | 72 | 145 |
| James WILLETT | 73 | |||
| 8 | Словакия | Jana SPOTAKOVA | 70 | 144 |
| Marian KOVACOCY | 74 | |||
| 9 | Китай | Xiaojing WANG | 72 | 144 |
| Haicheng YU | 72 | |||
| 10 | Великобритания | Kirsty HEGARTY | 70 | 143 |
| Matthew John COWARD HOLLEY | 73 | |||
| 11 | Россия | Daria SEMIANOVA | 69 | 142 |
| Alexey ALIPOV | 73 | |||
| 12 | Италия | Jessica ROSSI | 67 | 141 |
| de Mauro FILIPPIS | 74 | |||
| 13 | США | Kayle BROWNING | 69 | 140 |
| Derrick Scott MEIN | 71 | |||
| 14 | Россия | Ekaterina SUBBOTINA | 68 | 139 |
| Maxim KABATSKIY | 71 | |||
| 15 | Мексика | Alejandra RAMIREZ CABALLERO | 68 | 138 |
| Jorge Martin OROZCO DIAZ | 70 | |||
| 16 | Египет | Maggy ASHMAWY | 69 | 138 |
| Abdel Aziz MEHELBA | 69 | |||
Результаты соревнований Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Победители Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
| 1. Jiri LIPTAK, Чехия | |
| 2. David KOSTELECKY, Чехия | |
| 3. Matthew John COWARD HOLLEY, Великобритания |
Финальное положение. Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiri LIPTAK | Чехия | 43 S-off +7 |
| 2 | David KOSTELECKY | Чехия | 43 S-off +6 |
| 3 | Matthew John COWARD HOLLEY | Великобритания | 33 |
| 4 | Jorge Martin OROZCO DIAZ | Мексика | 28 |
| 5 | Haicheng YU | Китай | 24 |
| 6 | Abdulrahman AL FAIHAN | Кувейт | 18 |
| 7 | Talal ALRASHIDI | Кувейт | |
| 8 | Alexey ALIPOV | Россия | |
| 9 | Alberto FERNANDEZ | Испания | |
| 10 | Mauro DE FILIPPIS | Италия | |
| 11 | Erik VARGA | Словакия | |
| 12 | Brian BURROWS | США | |
| 13 | Mohammed AL RUMAIHI | Катар | |
| 14 | Kun-Pi YANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | |
| 15 | Andreas LOEW | Германия | |
| 16 | Abdel Aziz MEHELBA | Египет | |
| 17 | Savate SRESTHAPORN | Таиланд | |
| 18 | Gian Marco BERTI | Сан-Марино | |
| 19 | Ahmed ZAHER | Египет | |
| 20 | Joao AZEVEDO | Португалия | |
| 21 | James WILLETT | Австралия | |
| 22 | Josip GLASNOVIC | Хорватия | |
| 23 | Aaron HEADING | Великобритания | |
| 24 | Derrick Scott MEIN | США | |
| 25 | Thomas Derek GRICE | Австралия | |
| 26 | Derek BURNETT | Ирландия | |
| 27 | Alessandro DE SOUZA FERREIRA | Перу | |
| 28 | Andreas MAKRI | Кипр | |
| 29 | Shigetaka OYAMA | Япония |
Подробные результаты. Стендовая стрельба. Траншейный стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri LIPTAK | Чехия | 124 QF | |
| 2 | Matthew John COWARD HOLLEY | Великобритания | 123+21 QF | |
| 3 | Abdulrahman AL FAIHAN | Кувейт | 123+20 QF | |
| 4 | David KOSTELECKY | Чехия | 123+5 QF | |
| 5 | Haicheng YU | Китай | 123+2 QF | |
| 6 | Jorge Martin OROZCO DIAZ | Мексика | 122+17 QF | |
| 7 | Talal ALRASHIDI | Кувейт | 122+16 | |
| 8 | Alexey ALIPOV | Россия | 122+10 | |
| 9 | Alberto FERNANDEZ | Испания | 122+6 | |
| 10 | Mauro DE FILIPPIS | Италия | 122+1 | |
| 11 | Erik VARGA | Словакия | 122+1 | |
| 12 | Brian BURROWS | США | 121 | |
| 13 | Mohammed AL RUMAIHI | Катар | 121 | |
| 14 | Kun-Pi YANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 121 | |
| 15 | Andreas LOEW | Германия | 121 | |
| 16 | Abdel Aziz MEHELBA | Египет | 121 | |
| 17 | Savate SRESTHAPORN | Таиланд | 121 | |
| 18 | Gian Marco BERTI | Сан-Марино | 121 | |
| 19 | Ahmed ZAHER | Египет | 120 | |
| 20 | Joao AZEVEDO | Португалия | 120 CB:12 | |
| 21 | James WILLETT | Австралия | 120 CB:2 | |
| 22 | Josip GLASNOVIC | Хорватия | 120 | |
| 23 | Aaron HEADING | Великобритания | 119 | |
| 24 | Derrick Scott MEIN | США | 119 | |
| 25 | Thomas Derek GRICE | Австралия | 119 | |
| 26 | Derek BURNETT | Ирландия | 118 | |
| 27 | Alessandro DE SOUZA FERREIRA | Перу | 118 | |
| 28 | Andreas MAKRI | Кипр | 117 | |
| 29 | Shigetaka OYAMA | Япония | 115 |
Результаты соревнований Стрельба. Микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КИТАЙ | Qian YANG | 633.2 | |
| Haoran YANG | 633.2 | |||
| 2 | США | Mary Carolynn TUCKER | 628.0 | |
| Lucas KOZENIESKY | 628.0 | |||
| 3 | РОССИЯ | Yulia KARIMOVA | 628.9 | |
| Sergey KAMENSKIY | 628.9 | |||
| 4 | КОРЕЯ ЮЖНАЯ | Eunji KWON | 630.5 | |
| Taeyun NAM | 630.5 | |||
| 5 | РОССИЯ | Anastasiia GALASHINA | 629.8 | |
| Vladimir MASLENNIKOV | 629.8 | |||
| 6 | США | Alison Marie WEISZ | 629.7 | |
| William SHANER | 629.7 | |||
| 7 | ВЕНГРИЯ | Eszter MESZAROS | 627.9 | |
| Istvan PENI | 627.9 | |||
| 8 | ПОЛЬША | Aneta STANKIEWICZ | 630.8 | |
| Tomasz BARTNIK | 630.8 | |||
| 9 | НОРВЕГИЯ | Jenny STENE | 626.8 | |
| Jon-Hermann HEGG | 626.8 | |||
| 10 | НОРВЕГИЯ | Jeanette Hegg DUESTAD | 626.8 | |
| Henrik LARSEN | 626.8 | |||
| 11 | КИТАЙ | Yu ZHANG | 626.7 | |
| Lihao SHENG | 626.7 | |||
| 12 | ИНДИЯ | Elavenil VALARIVAN | 626.5 | |
| Divyansh Singh PANWAR | 626.5 | |||
| 13 | ЯПОНИЯ | Haruka NAKAGUCHI | 625.6 | |
| Naoya OKADA | 625.6 | |||
| 14 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ) | Ying-Shin LIN | 625.4 | |
| Shao-Chuan LU | 625.4 | |||
| 15 | ИРАН | Najmeh KHEDMATI | 624.9 | |
| Mahyar SEDAGHAT | 624.9 | |||
| 16 | СЕРБИЯ | Andrea ARSOVIC | 624.5 | |
| Milutin STEFANOVIC | 624.5 | |||
| 17 | ХОРВАТИЯ | Snjezana PEJCIC | 624.2 | |
| Petar GORSA | 624.2 | |||
| 18 | ИНДИЯ | Anjum MOUDGIL | 623.8 | |
| Deepak KUMAR | 623.8 | |||
| 19 | АВСТРАЛИЯ | Elise COLLIER | 623.6 | |
| Alex Chresten HOBERG | 623.6 | |||
| 20 | КОРЕЯ ЮЖНАЯ | Heemoon PARK | 623.3 | |
| Sangdo KIM | 623.3 | |||
| 21 | ДАНИЯ | Anna NIELSEN | 623.1 | |
| Steffen OLSEN | 623.1 | |||
| 22 | АВСТРАЛИЯ | Katarina Rose KOWPLOS | 623.1 | |
| Dane SAMPSON | 623.1 | |||
| 23 | БЕЛАРУСЬ | Maria MARTYNOVA | 622.6 | |
| Y SHCHERBATSEVICH | 622.6 | |||
| 24 | ИТАЛИЯ | Sofia CECCARELLO | 622.1 | |
| Marco SUPPINI | 622.1 | |||
| 25 | ЧЕХИЯ | Nikola SAROUNOVA | 620.6 | |
| David HRCKULAK | 620.6 | |||
| 26 | ЯПОНИЯ | Shiori HIRATA | 620.3 | |
| Takayuki MATSUMOTO | 620.3 | |||
| 27 | АРГЕНТИНА | Fernanda RUSSO | 618.2 | |
| AE EBERHARDT | 618.2 | |||
| 28 | ЕГИПЕТ | Alzahraa SHABAN | 617.5 | |
| Osama ELSAEID | 617.5 | |||
| 29 | СЕРБИЯ | Sanja VUKASINOVIC | 612.4 | |
| Milenko SEBIC | 612.4 | |||
Результаты соревнований Стрельба. Микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | Ranxin JIANG | 581-19x | |
| Wei PANG | ||||
| 2 | Россия | Vitalina BATSARASHKINA | 581-19x | |
| Artem CHERNOUSOV | ||||
| 3 | Украина | Olena KOSTEVYCH | 580-20x | |
| Oleh OMELCHUK | ||||
| 4 | Сербия | Zorana ARUNOVIC | 577-17x | |
| Damir MIKEC | ||||
| 5 | Иран | Haniyeh ROSTAMIYAN | 575-18x | |
| Javad FOROUGHI | ||||
| 6 | Китай | Qian WANG | 576-13x | |
| Zhengyang HE | ||||
| 7 | Индия | Manu BHAKER | 582-26x | |
| Chaudhary SAURABH | ||||
| 8 | Австралия | Dina ASPANDIYAROVA | 576-17x | |
| Daniel REPACHOLI | ||||
| 9 | Корея Южная | Gaeun CHOO | 575-13x | |
| Jongoh JIN | ||||
| 10 | США | Sandra UPTAGRAFFT | 573-12x | |
| James HALL | ||||
| 11 | Корея Южная | Bomi KIM | 573-11x | |
| Mose KIM | ||||
| 12 | Германия | Carina WIMMER | 571-19x | |
| Christian REITZ | ||||
| 13 | Монголия | A TSOLMONBAATAR | 571-15x | |
| Davaakhuu ENKHTAIVAN | ||||
| 14 | Куба | Laina PEREZ | 568-9x | |
| Jorge GRAU POTRILLE | ||||
| 15 | Россия | M CHERNOUSOVA | 566-19x | |
| Anton ARISTARKHOV | ||||
| 16 | США | Alexis LAGAN | 565-17x | |
| Nickolaus MOWRER | ||||
| 17 | Индия | YS DESWAL | 564-10x | |
| Abhishek VERMA | ||||
| 18 | Египет | Radwa ABDEL LATIF | 563-11x | |
| Samy ABDEL RAZEK | ||||
| 19 | Тунис | Olfa CHARNI | 561-15x | |
| Ala ALOTHMANI | ||||
| 20 | Япония | Satoko YAMADA | 559-11x | |
| Kojiro HORIMIZU | ||||
Результаты соревнований Стрельба. Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
Победители Стендовая стрельба. Круглый стенд. Мужчины. Олимпийские Игры в Токио 2020.
| 1. Vincent HANCOCK, США | |
| 2. Jesper HANSEN, Дания | |
