12.06.2026

Расписание трансляций и результаты соревнований по боксу на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже 2024.

С 24 июля по 11 августа 2024 в Париже (Франция) пройдут XXXIII летние Олимпийские игры.

В соревнованиях примут участие почти 10 тыс. спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов.

Представляем вашему вниманию расписание трансляций соревнований по регби-7 XXXIII летних Олимпийских играх.

Расписание трансляций Олимпиады в Париже 2024. Где и когда смотреть. В России. С 24 июля по 11 августа 2024.

Расписание трансляций и календарь всех соревнований  Олимпиады в Париже 2024 24 июля — 11 августа 2024.

Расписание трансляций и результаты Олимпиады в Париже 2024 по видам спорта.

Все трансляции Олимпийских Игр в Париже 2024

Расписание трансляций. Бокс. Олимпиада в Париже 2024.

Олимпиада в Париже 2024. Бокс. Расписание трансляций. 29 июля 2024. Понедельник.

Бокс .Мужчины. Женщины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:00 Соревнования по боксу

Олимпиада в Париже 2024. Бокс. Расписание трансляций. 28 июля 2024. Воскресенье.

🌍 Олимпиада 2024. Бокс

12:00 Бокс (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

16:00 Бокс (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

21:00 Бокс (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Олимпиада в Париже 2024. Бокс. Расписание трансляций. 27 июля 2024. Суббота.

Олимпиада 2024 Бокс.

16:30 Бокс (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты соревнований Бокс. Олимпиада в Париже 2024.

27 июля, суббота

Местн Мск Дисциплина
15:30 16:30 женщины, легчайший вес, 54 кг1/16 Финала
16:18 17:18 женщины, легкий вес, 60 кг1/16 Финала
17:06 18:06 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/16 Финала
17:38 18:38 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/16 Финала
20:00 21:00 женщины, легчайший вес, 54 кг1/16 Финала
20:48 21:48 женщины, легкий вес, 60 кг1/16 Финала
21:36 22:36 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/16 Финала
22:08 23:08 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/16 Финала

28 июля, воскресенье

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/16 Финала
11:16 12:16 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/16 Финала
11:48 12:48 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/16 Финала
12:20 13:20 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/16 Финала
12:52 13:52 женщины, полусредний вес, 66 кг1/16 Финала
15:30 16:30 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/16 Финала
15:46 16:46 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/16 Финала
16:02 17:02 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/8 Финала
16:50 17:50 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/16 Финала
17:22 18:22 женщины, полусредний вес, 66 кг1/16 Финала
20:00 21:00 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/16 Финала
20:16 21:16 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/8 Финала
21:04 22:04 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/16 Финала
21:36 22:36 женщины, полусредний вес, 66 кг1/16 Финала

29 июля, понедельник

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 женщины, легкий вес, 60 кг1/8 Финала
11:48 12:48 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/8 Финала
12:36 13:36 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/8 Финала
15:30 16:30 женщины, легкий вес, 60 кг1/8 Финала
16:02 17:02 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/8 Финала
16:50 17:50 мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/8 Финала
20:00 21:00 женщины, легкий вес, 60 кг1/8 Финала
20:48 21:48 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/8 Финала
21:20 22:20 мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/8 Финала

30 июля, вторник

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/8 Финала
11:48 12:48 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/8 Финала
12:20 13:20 женщины, легчайший вес, 54 кг1/8 Финала
13:08 14:08 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/16 Финала
15:30 16:30 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/8 Финала
16:18 17:18 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/8 Финала
16:50 17:50 женщины, легчайший вес, 54 кг1/8 Финала
17:38 18:38 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/16 Финала
20:00 21:00 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/8 Финала
20:32 21:32 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/8 Финала
21:36 22:36 женщины, легчайший вес, 54 кг1/8 Финала
22:08 23:08 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/16 Финала

31 июля, среда

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/8 Финала
11:32 12:32 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/8 Финала
12:04 13:04 женщины, средний вес, 75 кг1/8 Финала
13:08 14:08 женщины, легкий вес, 60 кг1/4 Финала #1
15:30 16:30 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/8 Финала
16:18 17:18 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/8 Финала
17:06 18:06 женщины, средний вес, 75 кг1/8 Финала
17:38 18:38 женщины, легкий вес, 60 кг1/4 Финала #2
20:00 21:00 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/8 Финала
20:48 21:48 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/8 Финала
21:36 22:36 женщины, средний вес, 75 кг1/8 Финала
22:08 23:08 женщины, легкий вес, 60 кг1/4 Финала (#3,#4)

1 августа, четверг

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/8 Финала
11:48 12:48 женщины, полусредний вес, 66 кг1/8 Финала
12:36 13:36 женщины, легчайший вес, 54 кг1/4 Финала #1
12:52 13:52 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/4 Финала #1
13:08 14:08 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/4 Финала #1
15:30 16:30 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/8 Финала
16:18 17:18 женщины, полусредний вес, 66 кг1/8 Финала
17:06 18:06 женщины, легчайший вес, 54 кг1/4 Финала (#2,#3)
17:38 18:38 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/4 Финала #2
17:54 18:54 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/4 Финала #2
20:00 21:00 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/8 Финала
20:32 21:32 женщины, полусредний вес, 66 кг1/8 Финала
21:04 22:04 женщины, легчайший вес, 54 кг1/4 Финала #4
21:20 22:20 мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/4 Финала (#3,#4)
21:52 22:52 мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/4 Финала (#3,#4)

2 августа, пятница

Местн Мск Дисциплина
15:30 16:30 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/8 Финала
16:34 17:34 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/4 Финала (#1,#2)
17:06 18:06 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/4 Финала (#1,#2)
17:38 18:38 мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/4 Финала (#1,#2)
20:00 21:00 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/8 Финала
21:04 22:04 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/4 Финала (#3,#4)
21:36 22:36 мужчины, полутяжелый, 80 кг1/4 Финала (#3,#4)
22:08 23:08 мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/4 Финала (#3,#4)

3 августа, суббота

Местн Мск Дисциплина
15:30 16:30 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/4 Финала (#1,#2)
16:02 17:02 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/4 Финала (#1,#2)
16:34 17:34 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/4 Финала (#1,#2)
17:06 18:06 женщины, полусредний вес, 66 кг1/4 Финала (#1,#2)
17:38 18:38  женщины, легкий вес, 60 кг1/2 Финала #1
20:00 21:00 мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/4 Финала (#3,#4)
20:32 21:32 мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/4 Финала (#3,#4)
21:04 22:04 женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/4 Финала (#3,#4)
21:36 22:36 женщины, полусредний вес, 66 кг1/4 Финала (#3,#4)
22:08 23:08  женщины, легкий вес, 60 кг1/2 Финала #2

4 августа, воскресенье

Местн Мск Дисциплина
11:00 12:00 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/4 Финала (#1,#2)
11:32 12:32 женщины, средний вес, 75 кг1/4 Финала (#1,#2)
12:04 13:04  женщины, легчайший вес, 54 кг1/2 Финала #1
12:20 13:20  мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/2 Финала #1
12:36 13:36  мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/2 Финала #1
12:52 13:52  мужчины, полутяжелый, 80 кг1/2 Финала #1
13:08 14:08  мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/2 Финала #1
15:30 16:30 женщины, полулегкий вес, 57 кг1/4 Финала (#3,#4)
16:02 17:02 женщины, средний вес, 75 кг1/4 Финала (#3,#4)
16:34 17:34  женщины, легчайший вес, 54 кг1/2 Финала #2
16:50 17:50  мужчины, наилегчайший вес, 51 кг1/2 Финала #2
17:06 18:06  мужчины, легкий вес, 63,5 кг1/2 Финала #2
17:22 18:22  мужчины, полутяжелый, 80 кг1/2 Финала #2
17:38 18:38  мужчины, тяжелый вес, 92 кг1/2 Финала #2

6 августа, вторник

Местн Мск Дисциплина
21:30 22:30  мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/2 Финала #1
21:46 22:46  мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг1/2 Финала #2
22:02 23:02  женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/2 Финала #1
22:18 23:18  женщины, наилегчайший вес, 50 кг1/2 Финала #2
22:34 23:34  женщины, полусредний вес, 66 кг1/2 Финала #1
22:50 23:50  женщины, полусредний вес, 66 кг1/2 Финала #2
23:06 00:06  женщины, легкий вес, 60 кгФинал

7 августа, среда

Местн Мск Дисциплина
21:30 22:30  женщины, полулегкий вес, 57 кг1/2 Финала #1
21:46 22:46  женщины, полулегкий вес, 57 кг1/2 Финала #2
22:02 23:02  мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/2 Финала #1
22:18 23:18  мужчины, супертяжелый вес, +92 кг1/2 Финала #2
22:34 23:34  мужчины, легкий вес, 63,5 кгФинал
22:51 23:51  мужчины, полутяжелый, 80 кгФинал

8 августа, четверг

Местн Мск Дисциплина
21:30 22:30  мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/2 Финала #1
21:46 22:46  мужчины, полулегкий вес, 57 кг1/2 Финала #2
22:02 23:02  женщины, средний вес, 75 кг1/2 Финала #1
22:18 23:18  женщины, средний вес, 75 кг1/2 Финала #2
22:34 23:34  мужчины, наилегчайший вес, 51 кгФинал
22:51 23:51  женщины, легчайший вес, 54 кгФинал

9 августа, пятница

Местн Мск Дисциплина
21:30 22:30  мужчины, 1-ый средний вес, 71 кгФинал
21:47 22:47  женщины, наилегчайший вес, 50 кгФинал
22:34 23:34  мужчины, тяжелый вес, 92 кгФинал
22:51 23:51  женщины, полусредний вес, 66 кгФинал

10 августа, суббота

Местн Мск Дисциплина
21:30 22:30  женщины, полулегкий вес, 57 кгФинал
21:47 22:47  мужчины, полулегкий вес, 57 кгФинал
22:34 23:34  женщины, средний вес, 75 кгФинал
22:51 23:51  мужчины, супертяжелый вес, +92 кгФинал

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.