19.06.2026

Смотреть расписание и результаты традиционного международного спортивного фестиваля «Siberian Power Show 2024». 10 — 12 мая 2024.

С 10 по 12 мая 2024 в Красноярске пройдет мультиспортивный фестиваль «SIBERIAN POWER SHOW 2024». Прямой конкурент «Arnold Classic Festival» по уровню проведения.

Siberian Power Show — это уникальный живой организм, чистый лист бумаги, на котором мы будем творить шоу вместе с участниками, спортсменами и партнёрами фестиваля. Программа каждый год дополняется новыми активностями, а в 2024 году мы готовим для вас, что-то очень интересное и новое

Невозможно предугадать, что будет в финале. Но такого точно ещё никогда не было!
Круто, что уже скоро, мы снова соберёмся все вместе, чтобы в мощнейшей конкуренции выявить сильнейших атлетов, будем обмениваться опытом, учиться, вдохновлять и вдохновляться новыми идеями и знакомствами!

Расписание трансляций Мультиспортивного фестиваля «SIBERIAN POWER SHOW 2024». 10 — 12 мая 2024.

10 мая 2024, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 мая 2024, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 мая 2024, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Программа Мультиспортивного фестиваля «SIBERIAN POWER SHOW 2024». 10 — 12 мая 2024.

10 мая
ЛД «Кристалл Арена»
Ледовая арена Главная сцена Профессиональные бои MMA 18:00-22:00
МВДЦ «Сибирь»
Павильон №1 Танцевальная сцена Брейкинг 10:00-18:00
Силовая сцена Мас-рестлинг 10:00-12:30
Пауэрлифтинг START-800 и START-400 13:00-18:00
Павильон №2 Главная сцена Бодибилдинг — Любители 10:00-20:00
Зона сдачи ГТО ГТО 10:00-16:00
Павильон №3 Весь павильон Пауэрлифтинг Кубок Мира НАП 10:00-19:00
Павильон №4 Зона Силового Экстрима Силовой Экстрим — Любители 10:00-13:30
Зона метания ножа Спортивное метание ножа 14:00-22:00
Павильон №5 CrossFit Арена Crossfit Challenge 10:00-20:00
Активити сцена  Активности от партнеров, блоггеров и розыгрыши 10:00-20:00
Конференц-зал Большой Семинар Андрея Золотарёва 11:00-15:00
11 мая
ЛД «Кристалл Арена»
Ледовая арена Главная сцена Siberian Dance Contest 10:00-19:00
МВДЦ «Сибирь»
Площадка территории МВДЦ «Сибирь» Перетягивание каната 12:00-16:00
Павильон №1 Танцевальная сцена Workout 10:00-14:00
StreetLifting 14:00-15:00
Подтягивания 15:00-17:00
Силовая сцена Тяжелая Атлетика — Мастерский турнир 10:00-13:00
Армрестлинг: Монсон VS Олейник 13:00-13:40
Армрестлинг: Мясорубка 14:00-15:00
Силовой экстрим PRO — Отоборочный этап (становая тяга) 17:00-19:00
Павильон №2 Главная сцена Бодибилдинг — Любители 10:00-20:00
Зона сдачи ГТО ГТО 10:00-16:00
Павильон №3 Весь павильон Пауэрлифтинг КУБОК МИРА НАП 10:00-19:00
Павильон №4 Зона Силового Экстрима Силовой Экстрим — Любители 10:00-14:30
Зона метания ножа Спортивное метание ножа 15:00-19:00
Павильон №5 Crossfit Арена Crossfit Challenge 10:00-20:00
Активити сцена Активности от партнеров, блоггеров и розыгрыш 10:00-20:00
Армлифтинг 16:00-17:00
Конференц-зал Большой Семинар Андрея Золотарёва 11:00-15:00
12 мая
ЛД «Кристалл Арена»
Siberian PRO Show в рамках EXPO до 16:00 (рассадка производится без посадочных мест):
Ледовая арена Главная сцена Силовой Экстрим PRO — Отборочные этапы 10:00-15:00
Ледовая арена Главная сцена IFBB Elite PRO (Men’s Physique, BodyFitness, Wellness, Classic Physique) 10:00-15:00
Siberian PRO Show требуется отдельный билет:
Ледовая арена Главная сцена Силовой Экстрим PRO — Финал 18:00-21:00
Ледовая арена Главная сцена IFBB Elite PRO (Men’s Bodybuilding, Women’s Bikini Fitness) 18:00-21:00
Ледовая арена Главная сцена ФитАнгелы — FIT-ANGELS 18:00-21:00
МВДЦ «Сибирь»
Павильон №1 Танцевальная Уточняется Уточняется
Силовая сцена Строгий подъём на бицепс Кубок «Колизея» 10:00-13:00
Армрестлинг: Арматура 13:00-16:00
Пощечины 16:00-17:00
Павильон №2 Главная сцена Бодибилдинг — Любители 10:00-20:00
Зона сдачи ГТО ГТО 10:00-16:00
Павильон №3 Весь павильон Пауэрлифтинг КУБОК МИРА НАП 10:00-19:00
Павильон №4 Октагон ММА  и Тайский Бокс 08:00-21:00
Павильон №5 Crossfit Арена Crossfit Challenge 10:00-20:00
Активити сцена Fitness Challenge  Уточняется
Конференц-зал Большой Семинар Андрея Золотарёва 11:00-15:00
Гранд Холл Банкет

Итоговый протокол Мультиспортивного фестиваля «SIBERIAN POWER SHOW 2024». 10 — 12 мая 2024.

СПС итог

International Federation of Bodybuilders (IFBB)
Федерация бодибилдинга России

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Международные соревнования (ЕКП № 2164240016025668), мужчины, женщины

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Бодифитнес — рост 163 см, женщины

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 130 Валиева Луиза Науфальевна 15.08.1996 Санкт-Петербург 6 6 1    
2 131 Вебер Екатерина Игорев. 25.05.1994 Ставропольский край 9 9 2    
3 43 Иванова Евгения Сергеев 21.08.1983 Санкт-Петербург 16 16 3    
4 22 Храмова Юлия Сергеевна 27.11.1999 Москва 21 21 4    
5 24 Лисова Юлия Андреевна 25.04.1994 Тюменская область 22 22 5    
6 16 Сапожникова Серафима Сергеевна 24.04.1989 Свердловская область 32 32 6    
7 20 Соседкова Наталья Валентиновна 30.09.1993 Свердловская область 36 36 7    
8 42 Павлюкова Яна Викторов. 21.10.1977 Иркутская область 37 37 8    

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Бодифитнес – рост 168 см, женщины

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 28 Афанасьева Надежда Сергеевна 06.06.1999 Санкт-Петербург 5 5 1    
2 27 Русецкая Милена Валерьевна 23.02.2002 Москва 12 12 2    
3 26 Лисунова Алена Дмитр. 19.05.1989 Московская область 16 16 3    
4 35 Шемель Анастасия Владимировна 05.04.1988 Республика Хакасия 22 22 4    
5 33 Вылегжанина Кристина Алексеевна 19.01.1994 Краснодарский край 22 22 5    
6 31 Кузичева Ирина Николаев 27.11.1991 Москва 26 26 6    
7 34 Гордеева Ольга Иванов. 30.09.1993 Тюменская область 37 37 7    
8 32 Вихрева Анна Александр. 02.09.1990 Тюменская область 39 39 8    
9 44 Гущина Ирина Владимир. 12.12.1976 Беларусь 47 47 9    
10 29 Касаткина Ксения Олегов 10.02.1988 Новосибирская область 48 48 10    
11 30 Тарасова Кристина Романовна 05.08.1996 Республика Саха (Якутия) 55 55 11    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Бодифитнес — рост 168+ см, женщины

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 49 Чуб Оксана Владимиров. 01.02.1988 Москва 6 6 1    
2 41 Быкадорова Анна Сергеевна 08.05.1987 Ростовская область 11 11 2    
3 51 Очкина Анастасия Андреевна 20.03.1997 Тюменская область 16 16 3    
4 50 Алексеева Анастасия Дмитриевна 22.09.1996 Республика Бурятия 19 19 4    
5 48 Тренкина Ксения Сергеев 20.11.1996 Тюменская область 23 23 5    
6 47 Мурасова Кристина Юрьевна 10.07.1989 Приморский край 30 30 6    
7 46 Лабун Ирина Васильевна 04.11.1988 Республика Хакасия 36 36 7    
8 45 Бич Юлия Анатольевна 21.08.1991 Беларусь 39 39 8    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Атлетик — рост 175 см, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 279 Овдин Антон Витальевич 17.08.1988 Алтайский край   10 5 15 1    
2 278 Титов Дмитрий Николаевич 26.11.1984 Республика Татарстан   20 10 30 2    
3 390 Shoghi Sefidehkhan Akbar — 28.03.1984 Iran   30 15 45 3    

Главный судья соревнований                                                             Д.В.Капустин

Главный секретарь соревнований                                                     Н.В.Михайлова

 

International Federation of Bodybuilders (IFBB)
Федерация бодибилдинга России

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Международные соревнования (ЕКП № 2164240016025668), мужчины, женщины

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Атлетик – рост 180 см, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 283 Тенетко Георгий Вячеславов. 16.11.2000 Красноярский край   10 5 15 1    
2 281 Гуляев Виталий Витальевич 16.10.1989 Санкт-Петербург КМС 22 12 34 2    
3 309 Орлов Антон Юрьевич 01.06.1987 Тюменская область   28 13 41 3    
4 290 Черкасов Ярослав Евгеньев. 10.01.1987 Приморский край   40 20 60 4    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Атлетик – рост 180+ см, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 287 Шевцов Андрей Владимиров. 02.04.1991 Красноярский край   12 5 17 1    
2 286 Борисов Константин Владимирович 29.05.1990 Республика Бурятия   22 11 33 2    
3 335 Хакимов Рафаэль Рашатович 14.02.1991 Тюменская область   34 17 51 3    
4 284 Рыцарев Евгений Александр. 13.09.1993 Москва   34 17 51 4    
5 285 Стручков Юрий Александр. 25.03.1988 Республика Саха (Якутия)   52 25 77 5    
6 288 Черников Александр Сергеев 17.08.1987 Новосибирская область   66 30 96 6    
7 331 Янчук Алексей Алексеевич 02.04.1988 Кемеровская область   68   68 7    
8 407 Khazaei Namdar — 15.06.1986 Iran   74   74 8    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 80 кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 404 Jaberi Mahdi — 06.02.1993 Iran   12 9 21 1    
2 300 Беляев Егор Геннадьевич 04.07.1990 Санкт-Петербург   22 14 36 2    
3 302 Эскин Александр Евгеньевич 16.12.1983 Санкт-Петербург МСМК 26 13 39 3    
4 303 Василенко Максим Евгеньев. 26.06.1989 Ивановская область   48 18 66 4    
5 301 Башкатов Денис Анатольев. 21.05.1982 Московская область   56 26 82 5    
6 299 Ильюшкин Сергей Николаев. 13.12.1987 Забайкальский край   56 26 82 6    
7 406 Yarali Mehdi — 21.09.1981 Iran   62   62 7    
8 328 Сметанников Виктор Геннад. 11.03.1986 Тюменская область   80   80 8    
9 366 Пьянов Егор Александрович 09.06.1989 Красноярский край   90   90 9    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 85 кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 306 Гловацкий Денис Витальевич 14.09.1993 Московская область   18 10 28 1    
2 305 Бурнашов Василий Игоревич 28.11.1977 Костромская область   24 11 35 2    
3 390 Shoghi Sefidehkhan Akbar — 28.03.1984 Iran   28 15 43 3    
4 304 Юматов Антон Андреевич 05.07.1996 Нижегородская область   28 16 44 4    
5 315 Свободный Олег Степанович 02.08.1982 Красноярский край   50 25 75 5    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Бодибилдинг женщины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 83 Зимина Елена Юрьевна 06.10.1969 Иркутская область   14 7 21 1    
2 79 Дубинина Александра Александровна 09.07.1986 Санкт-Петербург   16 8 24 2    
3 80 Лазарева Елена Сергеевна 02.08.1968 Калужская область   34 18 52 3    
4 90 Парфенова Татьяна Валер. 21.04.1970 Забайкальский край КМС 36 18 54 4    
5 85 Олешко Фарида Фарид Кызы 06.08.1997 Республика Татарстан   54 26 80 5    
6 86 Мельник Анна Александров. 21.08.1984 Калининградская область   58 29 87 6    
7 89 Елохина Юлия Анатольевна 28.06.1990 Ставропольский край   70   70 7    
8 88 Кузнецова Мария Владимир. 12.08.1985 Москва   82   82 8    
9 373 Качур Олеся Борисовна 13.09.1980 Краснодарский край   92   92 9    
10 82 Голубева Ирина Юревна 31.07.1978 Санкт-Петербург   100   100 10    
11 379 Ахметьянова Александра Рафаиловна 18.06.1987 Санкт-Петербург   104   104 11    
12 84 Ефремова-Отченаш Марианна Ивановна 09.04.1977 Новосибирская область   118   118 12    

Главный судья соревнований                                                             Д.В.Капустин

Главный секретарь соревнований                                                     Н.В.Михайлова

 

International Federation of Bodybuilders (IFBB)
Федерация бодибилдинга России

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Международные соревнования (ЕКП № 2164240016025668), мужчины, женщины

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 90 кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 281 Гуляев Виталий Витальевич 16.10.1989 Санкт-Петербург КМС 22 11 33 1    
2 370 Клочков Евгений Валерьевич 26.08.1982 Калужская область МС 26 16 42 2    
3 316 Устюгов Вадим Анатольевич 11.04.1975 Красноярский край   26 17 43 3    
4 309 Орлов Антон Юрьевич 01.06.1987 Тюменская область   34 17 51 4    
5 307 Бобро Сергей Владимирович 04.07.1989 Кемеровская область   44 18 62 5    
6 308 Ниязиев Энвер Альмерович 22.07.1989 Республика Бурятия   56 26 82 6    
7 313 Востриков Денис Вячеславов 13.12.1997 Красноярский край   70   70 7    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 95 кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 311 Целовальников Алексей Сергеевич 10.11.1994 Санкт-Петербург КМС 10 5 15 1    
2 297 Зотов Сергей Николаевич 12.12.1985 Москва   24 13 37 2    
3 407 Khazaei Namdar — 15.06.1986 Iran   28 13 41 3    
4 314 Булава Антон Иванович 02.03.1997 Красноярский край   36 19 55 4    
5 310 Стружин Олег Сергеевич 06.11.1987 Кемеровская область   48 24 72 5    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 100 кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 295 Шарафисламов Артур Радикович 20.01.1996 Самарская область   10 6 16 1    
2 368 Шипылюк Андрей Анатольев. 01.12.1982 Красноярский край МС 20 9 29 2    
3 296 Касимов Рашид Сергеевич 05.02.1995 Санкт-Петербург   30 15 45 3    
4 298 Шарафутдинов Андрей Раульевич 15.10.1991 Алтайский край   40 20 60 4    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Весовая категория 100+ кг, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 318 Бекузаров Максим Русланов. 10.02.1988 Санкт-Петербург   12 6 18 1    
2 320 Котлубаев Павел Саидович 16.01.1992 Красноярский край   24 14 38 2    
3 319 Брюханов Константин Михайлович 21.11.1986 Свердловская область   28 14 42 3    
4 408 Samadi Kambiz — 11.09.1992 Iran   36 17 53 4    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024                 Категория: Ростовая категория 175 см, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 323 Батыченко Евгений Александрович 12.05.1991 Калининградская область   14 7 21 1    
2 324 Харин Максим Васильевич 11.12.1984 Свердловская область   16 8 24 2    
3 329 Катальников Максим Андреевич 11.12.1987 Кемеровская область   38 19 57 3    
4 327 Савин Дмитрий Сергеевич 26.09.1990 Республика Хакасия   42 18 60 4    
5 333 Сидельников Артем Юрьевич 11.03.1985 Свердловская область   50 26 76 5    
6 325 Картошкин Владимир Андреевич 15.05.1997 Московская область   52 27 79 6    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Ростовая категория 175+ см, мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 335 Хакимов Рафаэль Рашатович 14.02.1991 Тюменская область   14 8 22 1    
2 284 Рыцарев Евгений Александр. 13.09.1993 Москва   18 9 27 2    
3 334 Козицын Павел Сергеевич 13.07.1987 Новосибирская область   40 17 57 3    
4 332 Елизаров Максим Сергеевич 10.03.1993 Московская область   40 22 62 4    
5 321 Михаленко Никита Александрович 02.06.2001 Красноярский край   46 23 69 5    
6 331 Янчук Алексей Алексеевич 02.04.1988 Кемеровская область   50 24 74 6    
7 290 Черкасов Ярослав Евгеньев. 10.01.1987 Приморский край   70   70 7    
8 336 Мазин Владислав Викторов. 26.10.1999 Пермский край   80   80 8    

Главный судья соревнований                                                             Д.В.Капустин
Главный секретарь соревнований                                                     Н.В.Михайлова

International Federation of Bodybuilders (IFBB)
Федерация бодибилдинга России

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Международные соревнования (ЕКП № 2164240016025668), мужчины, женщины

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Классический бодибилдинг абс.

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 335 Хакимов Рафаэль Рашатович 14.02.1991 Тюменская область   12   12 1    
2 323 Батыченко Евгений Александ 12.05.1991 Калининградская область   18   18 2    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Бодибилдинг ПОДА

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 312 Шиляев Артем Леонидович 16.03.1992 Кемеровская область   10 5 15 1    
2 87 Птичкин Артём Евгеньевич 01.04.2022 Алтайский край   20 10 30 2    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 268 Кремлева Альбина Михайловна 20.03.2004 Алтайский край 5 5 1    
2 267 Губанова Анастасия Сергеевна 19.07.2005 Красноярский край 11 11 2    
3 266 Коваленко Софья Александровна 06.07.2006 Красноярский край 14 14 3    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини юниорки 21-23 166 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 271 Кауц Анастасия Юрьевна 18.11.2002 Краснодарский край 8 8 1    
2 273 Кулаковская Юлия Вячеславовна 31.07.2002 Алтайский край 10 10 2    
3 270 Борзых Аксинья Николаевна 14.03.2001 Ростовская область 15 15 3    
4 189 Волобуева Милана Сергеевна 04.04.2023 Москва 16 16 4    
5 276 Щербакова Алина Владимировна 03.02.2001 Иркутская область 25 25 5    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини юниорки 21-23 166+ см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 275 Денисова Анастасия Владиславовна 02.10.2003 Санкт-Петербург 5 5 1    
2 274 Домашина Екатерина Павловна 07.11.2002 Москва 10 10 2    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 271 Кауц Анастасия Юрьевна 18.11.2002 Краснодарский край 7 7 1    
2 275 Денисова Анастасия Владиславовна 02.10.2003 Санкт-Петербург 8 8 2    
3 268 Кремлева Альбина Михайловна 20.03.2004 Алтайский край 15 15 3    

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Классический бодибилдинг мастера

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 324 Харин Максим Васильевич 11.12.1984 Свердловская область   10 5 15 1  

 

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет, 166 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 182 Леоненко Майя Витальевна 12.08.1988 Москва 5 5 1    
2 215 Клюка Елена Олеговна 13.02.1986 Свердловская область 10 10 2    
3 220 Энс Вера Владимировна 07.12.1987 Челябинская область 18 18 3    
4 178 Лукьянова Елена Сергеевна 27.10.1989 Ростовская область 20 20 4    
5 226 Тимофеева Кристина Евгеньевна 02.04.1988 Московская область 23 23 5    
6 219 Филиппова Яна Дмитриевна 02.01.1988 Москва 35 35 6    
7 364 Валиулинв Флюра Каримовна 23.08.1983 Красноярский край 40 40 7    
8 145 Витушкина Виктория Викторовна 09.06.1987 Вологодская область 40 40 8    
9 227 Зеленева Ольга Николаевна 14.10.1988 Москва 46 46 9    
10 134 Савина Мария Владимировна 01.09.1988 Новосибирская область 46 46 10    
11 218 Костюченко Мария Викторовна 10.02.1989 Красноярский край 47 47 11    
12 225 Зуева Екатерина Сергеевна 30.03.1989 Свердловская область 63 63 12    
13 221 Смирнова Юлия Игоревна 11.08.1986 Санкт-Петербург 74 74 13    
14 154 Монакова Ольга Андреевна 29.04.1989 Забайкальский край 75 75 14    
15 222 Пузощатова Екатерина Викторовна 25.10.1989 Тюменская область 75 75 15    
16 233 Базарова Анна Николаевна 06.03.1989 Приморский край 76 76 16    
17 214 Михайлова Цветана Игоревна 15.12.1986 Забайкальский край 84 84 17    
18 224 Девитте Екатерина Сергеевна 15.05.1988 Иркутская область 85 85 18    
19 217 Монгуш Надежда Алексеевна 04.08.1987 Республика Тыва 86 86 19    
20 216 Белка Елена Григорьевна 08.01.1988 Тюменская область
21 148 Жигалина Юлия Алексеевна 19.03.1988 Иркутская область

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет, 166+ см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 229 Масловская Галина Викторовна 07.06.1986 Санкт-Петербург 5 5 1    
2 235 Сергущенко Елена Сергеевна 26.03.1987 Москва 14 14 2    
3 232 Рыбкина Елена Владимировна 17.11.1988 Свердловская область 16 16 3    
4 263 Павлачова Татьяна Витальевна 29.03.1989 Ростовская область 17 17 4    
5 230 Бурнышева Марина Александровна 28.11.1988 Красноярский край 23 23 5    
6 238 Байдак Наталья Сергеев. 03.02.1987 Приморский край 27 27 6    
7 231 Рожко Наталья Валерьевна 06.08.1985 Калининградская область 35 35 7    
8 228 Андрюхина Кристина Андреевна 14.09.1985 Москва 47 47 8    
9 192 Тихонова Людмила Николаевна 30.06.1988 Санкт-Петербург 50 50 9    
10 262 Любимова Алеся Васильевна 19.05.1989 Москва 51 51 10    
11 240 Воткеева Елена Сергеевна 16.01.1989 Санкт-Петербург 52 52 11    
12 236 Макарова Ксения Владимировна 13.03.1989 Иркутская область 54 54 12    
13 204 Трошкова Зинаида Александровна 01.11.1987 Санкт-Петербург 61 61 13    
14 237 Серебренникова Анастасия Анатольевна 07.10.1985 Красноярский край 64 64 14    
 

 

г.Красноярск     10 — 12.05.2024

 

 

Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 243 Осипцева Галина Юрьевна 29.09.1983 Санкт-Петербург 7 7 1    
2 248 Иванова Ксения Викторовна 31.10.1983 Москва 13 13 2    
3 247 Соколова Татьяна Николаевна 01.10.1981 Московская область 15 15 3    
4 256 Рупосова Евгения Владимировна 04.05.1984 Москва 17 17 4    
5 253 Майорова Ольга Александровна 08.08.1977 Московская область 24 24 5    
6 259 Гойхман Ульяна Анатольевна 31.08.1984 Нижегородская область 33 33 6    
7 258 Ищенко Ирина Викторовна 29.12.1983 Санкт-Петербург 33 33 7    
8 255 Ведерникова Наталья Анатольевна 10.02.1983 Иркутская область 39 39 8    
9 251 Ульященко Виктория Борисовна 29.06.1984 Приморский край 44 44 9    
10 257 Самодова Светлана Владимировна 10.12.1978 Калининградская область 54 54 10    
11 8 Ваганова Маргарита Сергеевна 09.03.1980 Челябинская область 59 59 11    
12 111 Харитонова Оксана Павловна 08.06.1979 Пермский край 62 62 12    
13 254 Бокова Юлия Олеговна 01.01.1983 Московская область 63 63 13    
14 250 Жидеева Елена Андреевна 07.07.1984 Республика Тыва 65 65 14    
15 241 Кимаева Юлия Геннадьевна 10.04.1977 Челябинская область 72 72 15    
16 245 Полякова Лариса Валерьевна 06.05.1981 Забайкальский край
17 242 Жандарова Олеся Владимировна 23.11.1983 Калужская область
18 244 Васильченко Марина Юрьевна 28.10.1982 Ленинградская область
19 246 Долгова Татьяна Сергеевна 19.01.1984 Республика Бурятия
20 249 Федоренко Людмила Раисовна 04.08.1983 Тюменская область
21 378 Булереш Алина Демир-ооловна 20.02.1974 Республика Тыва
22 381 Romanova Miroslava — 28.08.1983 Италия
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 243 Осипцева Галина Юрьевна 29.09.1983 Санкт-Петербург 6 6 1    
2 229 Масловская Галина Викторовна 07.06.1986 Санкт-Петербург 10 10 2    
3 182 Леоненко Майя Витальевна 12.08.1988 Москва 13 13 3    
г.Красноярск     10 — 12.05.2024 Категория: Фитнес-бикини 158 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 135 Бабурина Елена Вячеславовна 13.04.1999 Москва 8 8 1    
2 271 Кауц Анастасия Юрьевна 18.11.2002 Краснодарский край 9 9 2    
3 146 Ильина Полина Сергеевна 30.06.1998 Москва 13 13 3    
4 220 Энс Вера Владимировна 07.12.1987 Челябинская область 16 16 4    
5 145 Витушкина Виктория Викторовна 09.06.1987 Вологодская область 32 32 5    
6 140 Брагинова Юлия Сергеевна 05.03.1999 Москва 35 35 6    
7 141 Рябухина Дарья Алексеевна 13.04.1996 Санкт-Петербург 36 36 7    
