Результаты Чемпионата мира 2021 по фигурному катанию. 24-28 марта 2021

Результаты всех дней Чемпионата мира 2021 по фигурному катанию. 24-28 марта 2021.
С 24 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдет Чемпионат мира 2021 по фигурному катанию. где сразятся самые лучшие фигуристы из разных стран! Турнир, который проводит Международный союз конькобежцев (ISU), станет решающим для определения квот на Игры-2022 в четырех олимпийских дисциплинах:
Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
Парное катание
Танцы на льду
Турнир пройдет на «Ericsson Globe Arena», который на данный момент является крупнейшим сферическим искусственным объектом. Его диаметр составляет 110 метров, а высота 85 метров. Это большая удача для спортсменом, которые будут проводить там свои соревнования!
Страница Чемпионата мира 2021 по фигурному катанию.
Видео выступлений победителей Чемпионата мира 2021 по фигурному катанию. 24-28 марта 2021
Результаты Чемпионата мира 2021 по фигурному катанию. 24-28 марта 2021
Таблица результатов Чемпионат мира 2021 по фигурному катанию. 24 — 27 марта 202
Онлайн результаты Танцы на льду. Ритм танец. Чемпионат мира 2021 по фигурному катанию. 26 марта 2021
Онлайн результаты Пары, короткая программа. Чемпионат мира 2021 по фигурному катанию. 24 марта 2021
В среду, 24 марта, в Стокгольме в рамках чемпионата мира 2021 по фигурному катанию в Стокгольме по результатам прокатов короткой программы в соревнованиях у женщин лидерство захватила россиянка Анна Щербакова (81.00). Второе место с результатом 79.08 балла занимает японка Рика Кихира. На третьем промежуточном месте расположилась Елизавета Туктамышева (78.86). Александра Трусова — 12-ая (64.82).
| Короткая программа | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 81.00 Q | |
| 2 | Rika KIHIRA | Япония | 79.08 Q | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 78.86 Q | |
| 4 | Karen CHEN | США | 74.40 Q | |
| 5 | Yelim KIM | Корея | 73.63 Q | |
| 6 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 70.38 Q | |
| 7 | Bradie TENNELL | США | 69.87 Q | |
| 8 | Haein LEE | Корея | 68.94 Q | |
| 9 | Madeline SCHIZAS | Канада | 68.77 Q | |
| 10 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 67.28 Q | |
| 11 | Olga MIKUTINA | Австрия | 67.18 Q | |
| 12 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 64.82 Q | |
| 13 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан | 64.11 Q | |
| 14 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 63.54 Q | |
| 15 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 61.58 Q | |
| 16 | Satoko MIYAHARA | Япония | 59.99 Q | |
| 17 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 59.97 Q | |
| 18 | Alina URUSHADZE | Грузия | 59.89 Q | |
| 19 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 59.65 Q | |
| 20 | Nicole SCHOTT | Германия | 59.09 Q | |
| 21 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 58.81 Q | |
| 22 | Hongyi CHEN | Китай | 58.81 Q | |
| 23 | Natasha McKAY | Великобритания | 58.15 Q | |
| 24 | Lindsay van ZUNDERT | Нидерланды | 57.72 Q | |
| 25 | Alexia PAGANINI | Швейцария | 57.23 | |
| 26 | Kailani CRAINE | Австралия | 56.86 | |
| 27 | Emily BAUSBACK | Канада | 55.74 | |
| 28 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 55.64 | |
| 29 | Emmy MA | Тайвань | 55.63 | |
| 30 | Julia LANG | Венгрия | 54.20 | |
| 31 | Nelli IOFFE | Израиль | 52.43 | |
| 32 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 52.28 | |
| 33 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 47.94 | |
| 34 | Dasa GRM | Словения | 47.76 | |
| 35 | Anastasiia ARKHIPOVA | Украина | 45.07 | |
| 36 | Emilea ZINGAS | Кипр | 43.20 | |
| 37 | Elzbieta KROPA | Литва | 41.31 | |
| wd | Mae Berenice MEITE | Франция | WD | |
| wd | Yi Christy LEUNG | Гонк-Конг | WD | |
| Короткая программа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 80.16 Q | ||
| 2 | Wenjing SUI / Cong HAN | Китай | 77.62 Q | ||
| 3 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Россия | 75.79 Q | ||
| 4 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 71.46 Q | ||
| 5 | Cheng PENG / Yang JIN | Китай | 71.32 Q | ||
| 6 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | США | 64.94 Q | ||
| 7 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 64.67 Q | ||
| 8 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 64.37 Q | ||
| 9 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия | 64.01 Q | ||
| 10 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | Канада | 63.45 Q | ||
| 11 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 59.95 Q | ||
| 12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | Канада | 59.41 Q | ||
| 13 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | Германия | 57.48 Q | ||
| 14 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | Грузия | 56.13 Q | ||
| 15 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 54.70 Q | ||
| 16 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | Чехия | 54.30 Q | ||
| 17 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | Израиль | 53.67 Q | ||
| 18 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | Венгрия | 51.21 Q | ||
| 19 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | Франция | 50.99 Q | ||
| 20 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | Беларусь | 46.20 Q | ||
| 21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | Хорватия | 44.75 | ||
| 22 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 43.12 | ||
| 23 | Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | Франция | 42.12 | ||
| 24 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания | 38.79 | ||
Финальное положение
| Место | Атлеты | Страна/Команда | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Россия | 227.59 | |
| 2 | Wenjing SUI / Cong HAN | Китай | 225.71 | |
| 3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 217.63 | |
| 4 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 212.76 | |
| 5 | Cheng PENG / Yang JIN | Китай | 201.18 | |
| 6 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | Канада | 195.29 | |
| 7 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 192.10 | |
| 8 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 186.50 | |
| 9 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | США | 185.31 | |
| 10 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 184.41 | |
| 11 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия | 182.30 | |
| 12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | Канада | 176.24 | |
| 13 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | Германия | 162.81 | |
| 14 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | Венгрия | 157.87 | |
| 15 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | Чехия | 157.29 | |
| 16 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | Грузия | 156.73 | |
| 17 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 154.04 | |
| 18 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | Беларусь | 145.55 | |
| 19 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | Израиль | 145.03 | |
| 20 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | Франция | 144.84 | |
| 21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | Хорватия | 44.75 | |
| 22 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 43.12 | |
| 23 | Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | Франция | 42.12 | |
| 24 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания | 38.79 | |
Результаты
| Короткая программа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 80.16 Q | ||
| 2 | Wenjing SUI / Cong HAN | Китай | 77.62 Q | ||
| 3 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Россия | 75.79 Q | ||
| 4 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 71.46 Q | ||
| 5 | Cheng PENG / Yang JIN | Китай | 71.32 Q | ||
| 6 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | США | 64.94 Q | ||
| 7 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 64.67 Q | ||
| 8 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 64.37 Q | ||
| 9 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия | 64.01 Q | ||
| 10 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | Канада | 63.45 Q | ||
| 11 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 59.95 Q | ||
| 12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | Канада | 59.41 Q | ||
| 13 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | Германия | 57.48 Q | ||
| 14 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | Грузия | 56.13 Q | ||
| 15 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 54.70 Q | ||
| 16 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | Чехия | 54.30 Q | ||
| 17 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | Израиль | 53.67 Q | ||
| 18 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | Венгрия | 51.21 Q | ||
| 19 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | Франция | 50.99 Q | ||
| 20 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | Беларусь | 46.20 Q | ||
| 21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | Хорватия | 44.75 | ||
| 22 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 43.12 | ||
| 23 | Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | Франция | 42.12 | ||
| 24 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания | 38.79 | ||
| Произвольная программа | |||||
| 1 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Россия | 151.80 | ||
| 2 | Wenjing SUI / Cong HAN | Китай | 148.09 | ||
| 3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 141.30 | ||
| 4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 137.47 | ||
| 5 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | Канада | 131.84 | ||
| 6 | Cheng PENG / Yang JIN | Китай | 129.86 | ||
| 7 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 127.43 | ||
| 8 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 126.55 | ||
| 9 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | США | 120.37 | ||
| 10 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 120.04 | ||
| 11 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия | 118.29 | ||
| 12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | Канада | 116.83 | ||
| 13 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | Венгрия | 106.66 | ||
| 14 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | Германия | 105.33 | ||
| 15 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | Чехия | 102.99 | ||
| 16 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | Грузия | 100.60 | ||
| 17 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | Беларусь | 99.35 | ||
| 18 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 99.34 | ||
| 19 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | Франция | 93.85 | ||
| 20 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | Израиль | 91.36 | ||
| Короткая программа | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzuru HANYU | Япония | 106.98 Q | |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 100.96 Q | |
| 3 | Nathan CHEN | США | 98.85 Q | |
| 4 | Mikhail KOLYADA | Россия | 93.52 Q | |
| 5 | Keegan MESSING | Канада | 93.51 Q | |
| 6 | Shoma UNO | Япония | 92.62 Q | |
| 7 | Jason BROWN | США | 91.25 Q | |
| 8 | Junhwan CHA | Корея | 91.15 Q | |
| 9 | Kevin AYMOZ | Франция | 88.24 Q | |
| 10 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 86.86 Q | |
| 11 | Matteo RIZZO | Италия | 83.30 Q | |
| 12 | Han YAN | Китай | 81.52 Q | |
| 13 | Michal BREZINA | Чехия | 81.43 Q | |
| 14 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 81.22 Q | |
| 15 | Daniel GRASSL | Италия | 79.43 Q | |
| 16 | Konstantin MILYUKOV | Беларусь | 78.86 Q | |
| 17 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 78.27 Q | |
| 18 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 78.05 Q | |
| 19 | Boyang JIN | Китай | 77.95 Q | |
| 20 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 75.59 Q | |
| 21 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 74.66 Q | |
| 22 | Ivan SHMURATKO | Украина | 73.98 Q | |
| 23 | Donovan CARRILLO | Мексика | 73.91 Q | |
| 24 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 70.74 Q | |
| 25 | Vincent ZHOU | США | 70.51 | |
| 26 | Paul FENTZ | Германия | 68.43 | |
| 27 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 68.43 | |
| 28 | Basar OKTAR | Турция | 67.14 | |
| 29 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 63.88 | |
| 30 | Peter James HALLAM | Великобритания | 61.56 | |
| 31 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 60.27 | |
| 32 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 59.14 | |
| 33 | Larry LOUPOLOVER | Болгария | 58.93 | |
Финальное положение
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 233.17 |
| 2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 220.46 |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 217.20 |
| 4 | Karen CHEN | США | 208.63 |
| 5 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 208.44 |
| 6 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 207.80 |
| 7 | Rika KIHIRA | Япония | 205.70 |
| 8 | Olga MIKUTINA | Австрия | 198.77 |
| 9 | Bradie TENNELL | США | 197.81 |
| 10 | Haein LEE | Корея | 193.44 |
| 11 | Yelim KIM | Корея | 191.78 |
| 12 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан | 189.46 |
| 13 | Madeline SCHIZAS | Канада | 185.78 |
| 14 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 181.47 |
| 15 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 178.10 |
| 16 | Lindsay van ZUNDERT | Нидерланды | 174.50 |
| 17 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 173.52 |
| 18 | Nicole SCHOTT | Германия | 172.80 |
| 19 | Satoko MIYAHARA | Япония | 172.30 |
| 20 | Alina URUSHADZE | Грузия | 169.01 |
| 21 | Hongyi CHEN | Китай | 162.79 |
| 22 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 155.14 |
| 23 | Natasha McKAY | Великобритания | 153.46 |
| 24 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 146.54 |
| 25 | Alexia PAGANINI | Швейцария | 57.23 |
| 26 | Kailani CRAINE | Австралия | 56.86 |
| 27 | Emily BAUSBACK | Канада | 55.74 |
| 28 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 55.64 |
| 29 | Emmy MA | Тайвань | 55.63 |
| 30 | Julia LANG | Венгрия | 54.20 |
| 31 | Nelli IOFFE | Израиль | 52.43 |
| 32 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 52.28 |
| 33 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 47.94 |
| 34 | Dasa GRM | Словения | 47.76 |
| 35 | Anastasiia ARKHIPOVA | Украина | 45.07 |
| 36 | Emilea ZINGAS | Кипр | 43.20 |
| 37 | Elzbieta KROPA | Литва | 41.31 |
| wd | Mae Berenice MEITE | Франция | WD |
| wd | Yi Christy LEUNG | Гонк-Конг | WD |
Результаты в женской одиночной программе
| Короткая программа | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 81.00 Q | |
| 2 | Rika KIHIRA | Япония | 79.08 Q | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 78.86 Q | |
| 4 | Karen CHEN | США | 74.40 Q | |
| 5 | Yelim KIM | Корея | 73.63 Q | |
| 6 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 70.38 Q | |
| 7 | Bradie TENNELL | США | 69.87 Q | |
| 8 | Haein LEE | Корея | 68.94 Q | |
| 9 | Madeline SCHIZAS | Канада | 68.77 Q | |
| 10 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 67.28 Q | |
| 11 | Olga MIKUTINA | Австрия | 67.18 Q | |
| 12 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 64.82 Q | |
| 13 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан | 64.11 Q | |
| 14 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 63.54 Q | |
| 15 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 61.58 Q | |
| 16 | Satoko MIYAHARA | Япония | 59.99 Q | |
| 17 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 59.97 Q | |
| 18 | Alina URUSHADZE | Грузия | 59.89 Q | |
| 19 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 59.65 Q | |
| 20 | Nicole SCHOTT | Германия | 59.09 Q | |
| 21 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 58.81 Q | |
| 22 | Hongyi CHEN | Китай | 58.81 Q | |
| 23 | Natasha McKAY | Великобритания | 58.15 Q | |
| 24 | Lindsay van ZUNDERT | Нидерланды | 57.72 Q | |
| 25 | Alexia PAGANINI | Швейцария | 57.23 | |
| 26 | Kailani CRAINE | Австралия | 56.86 | |
| 27 | Emily BAUSBACK | Канада | 55.74 | |
| 28 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 55.64 | |
| 29 | Emmy MA | Тайвань | 55.63 | |
| 30 | Julia LANG | Венгрия | 54.20 | |
| 31 | Nelli IOFFE | Израиль | 52.43 | |
| 32 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 52.28 | |
| 33 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 47.94 | |
| 34 | Dasa GRM | Словения | 47.76 | |
| 35 | Anastasiia ARKHIPOVA | Украина | 45.07 | |
| 36 | Emilea ZINGAS | Кипр | 43.20 | |
| 37 | Elzbieta KROPA | Литва | 41.31 | |
| wd | Mae Berenice MEITE | Франция | WD | |
| wd | Yi Christy LEUNG | Гонк-Конг | WD | |
| Произвольная программа | ||||
| 1 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 152.38 | |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 152.17 | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 141.60 | |
| 4 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 141.16 | |
| 5 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 137.42 | |
| 6 | Karen CHEN | США | 134.23 | |
| 7 | Olga MIKUTINA | Австрия | 131.59 | |
| 8 | Bradie TENNELL | США | 127.94 | |
| 9 | Rika KIHIRA | Япония | 126.62 | |
| 10 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан | 125.35 | |
| 11 | Haein LEE | Корея | 124.50 | |
| 12 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 121.82 | |
| 13 | Yelim KIM | Корея | 118.15 | |
| 14 | Madeline SCHIZAS | Канада | 117.01 | |
| 15 | Lindsay van ZUNDERT | Нидерланды | 116.78 | |
| 16 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 116.52 | |
| 17 | Nicole SCHOTT | Германия | 113.71 | |
| 18 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 113.55 | |
| 19 | Satoko MIYAHARA | Япония | 112.31 | |
| 20 | Alina URUSHADZE | Грузия | 109.12 | |
| 21 | Hongyi CHEN | Китай | 103.98 | |
| 22 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 96.33 | |
| 23 | Natasha McKAY | Великобритания | 95.31 | |
| 24 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 83.00 | |
| Ритмический танец | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | Россия | 88.15 Q | ||
| 2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | США | 86.05 Q | ||
| 3 | Madison CHOCK / Evan BATES | США | 85.15 Q | ||
| 4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | Канада | 83.37 Q | ||
| 5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | Россия | 83.02 Q | ||
| 6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | Италия | 81.04 Q | ||
| 7 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | Канада | 77.87 Q | ||
| 8 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания | 77.42 Q | ||
| 9 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | Польша | 76.12 Q | ||
| 10 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | Россия | 75.58 Q | ||
| 11 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | США | 75.08 Q | ||
| 12 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | Испания | 74.26 Q | ||
| 13 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | Китай | 73.97 Q | ||
| 14 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | Канада | 72.00 Q | ||
| 15 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 71.29 Q | ||
| 16 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | Франция | 69.99 Q | ||
| 17 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | Германия | 68.37 Q | ||
| 18 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | Япония | 68.02 Q | ||
| 19 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | Франция | 66.80 Q | ||
| 20 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | Украина | 66.54 Q | ||
| 21 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия | 64.59 | ||
| 22 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | Чехия | 64.00 | ||
| 23 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | Венгрия | 62.78 | ||
| 24 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | 60.73 | ||
| 25 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | Италия | 60.60 | ||
| 26 | Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS | Израиль | 55.57 | ||
| 27 | Yuliia ZHATA / Berk AKALIN | Турция | 52.21 | ||
| 28 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | Беларусь | 51.15 | ||
| 29 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | Нидерланды | 50.79 | ||
| 30 | Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | Азербайджан | 46.19 | ||
| 31 | Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | Болгария | 45.28 | ||
| wd | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | Армения | WD | ||
Финальное положение
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CHEN | США | 320.88 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 291.77 |
| 3 | Yuzuru HANYU | Япония | 289.18 |
| 4 | Shoma UNO | Япония | 277.44 |
| 5 | Mikhail KOLYADA | Россия | 272.04 |
| 6 | Keegan MESSING | Канада | 270.26 |
| 7 | Jason BROWN | США | 262.17 |
| 8 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 258.45 |
| 9 | Kevin AYMOZ | Франция | 254.52 |
| 10 | Junhwan CHA | Корея | 245.99 |
| 11 | Matteo RIZZO | Италия | 245.37 |
| 12 | Daniel GRASSL | Италия | 242.81 |
| 13 | Han YAN | Китай | 235.31 |
| 14 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 231.81 |
| 15 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 225.55 |
| 16 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 222.06 |
| 17 | Konstantin MILYUKOV | Беларусь | 221.33 |
| 18 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 213.05 |
| 19 | Michal BREZINA | Чехия | 210.73 |
| 20 | Donovan CARRILLO | Мексика | 204.78 |
| 21 | Ivan SHMURATKO | Украина | 204.17 |
| 22 | Boyang JIN | Китай | 199.15 |
| 23 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 192.79 |
| 24 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 190.45 |
| 25 | Vincent ZHOU | США | 70.51 |
| 26 | Paul FENTZ | Германия | 68.43 |
| 27 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 68.43 |
| 28 | Basar OKTAR | Турция | 67.14 |
| 29 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 63.88 |
| 30 | Peter James HALLAM | Великобритания | 61.56 |
| 31 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 60.27 |
| 32 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 59.14 |
| 33 | Larry LOUPOLOVER | Болгария | 58.93 |
Результаты
| Короткая программа | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzuru HANYU | Япония | 106.98 Q | |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 100.96 Q | |
| 3 | Nathan CHEN | США | 98.85 Q | |
| 4 | Mikhail KOLYADA | Россия | 93.52 Q | |
| 5 | Keegan MESSING | Канада | 93.51 Q | |
| 6 | Shoma UNO | Япония | 92.62 Q | |
| 7 | Jason BROWN | США | 91.25 Q | |
| 8 | Junhwan CHA | Корея | 91.15 Q | |
| 9 | Kevin AYMOZ | Франция | 88.24 Q | |
| 10 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 86.86 Q | |
| 11 | Matteo RIZZO | Италия | 83.30 Q | |
| 12 | Han YAN | Китай | 81.52 Q | |
| 13 | Michal BREZINA | Чехия | 81.43 Q | |
| 14 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 81.22 Q | |
| 15 | Daniel GRASSL | Италия | 79.43 Q | |
| 16 | Konstantin MILYUKOV | Беларусь | 78.86 Q | |
| 17 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 78.27 Q | |
| 18 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 78.05 Q | |
| 19 | Boyang JIN | Китай | 77.95 Q | |
| 20 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 75.59 Q | |
| 21 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 74.66 Q | |
| 22 | Ivan SHMURATKO | Украина | 73.98 Q | |
| 23 | Donovan CARRILLO | Мексика | 73.91 Q | |
| 24 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 70.74 Q | |
| 25 | Vincent ZHOU | США | 70.51 | |
| 26 | Paul FENTZ | Германия | 68.43 | |
| 27 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 68.43 | |
| 28 | Basar OKTAR | Турция | 67.14 | |
| 29 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 63.88 | |
| 30 | Peter James HALLAM | Великобритания | 61.56 | |
| 31 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 60.27 | |
| 32 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 59.14 | |
| 33 | Larry LOUPOLOVER | Болгария | 58.93 | |
| Произвольная программа | ||||
| 1 | Nathan CHEN | США | 222.03 | |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 190.81 | |
| 3 | Shoma UNO | Япония | 184.82 | |
| 4 | Yuzuru HANYU | Япония | 182.20 | |
| 5 | Mikhail KOLYADA | Россия | 178.52 | |
| 6 | Keegan MESSING | Канада | 176.75 | |
| 7 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 171.59 | |
| 8 | Jason BROWN | США | 170.92 | |
| 9 | Kevin AYMOZ | Франция | 166.28 | |
| 10 | Daniel GRASSL | Италия | 163.38 | |
| 11 | Matteo RIZZO | Италия | 162.07 | |
| 12 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 157.15 | |
| 13 | Junhwan CHA | Корея | 154.84 | |
| 14 | Han YAN | Китай | 153.79 | |
| 15 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 151.32 | |
| 16 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 147.28 | |
| 17 | Konstantin MILYUKOV | Беларусь | 142.47 | |
| 18 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 131.83 | |
| 19 | Donovan CARRILLO | Мексика | 130.87 | |
| 20 | Ivan SHMURATKO | Украина | 130.19 | |
| 21 | Michal BREZINA | Чехия | 129.30 | |
| 22 | Boyang JIN | Китай | 121.20 | |
| 23 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 117.20 | |
