
Смотреть расписание трансляций и результаты Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. Братислава, Словакия. На 25 — 27 сентября 2026.
Содержание
- 1 Анонс: Турнир по фигурному катанию ISU CS 34th Nepela Memorial 2026 Братислава, Словакия. 25 — 27 сентября 2026.
- 2 Ключевые участники и фавориты
- 3 Где смотреть трансляцию?
- 4 Расписание Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 5 Результаты Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 6 Результаты Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 сентября 2026.
- 7 Мужчины, короткая программа
- 8 Женщины, короткая программа
- 9 Спортивные пары
- 10 Результаты раундов
- 11 Женщины, одиночное катание
- 12 Результаты раундов
- 13 Мужчины, одиночное катание
- 14 Результаты раундов
- 15 Танцы на льду
Анонс: Турнир по фигурному катанию ISU CS 34th Nepela Memorial 2026 Братислава, Словакия. 25 — 27 сентября 2026.
С 25 по 27 сентября 2026 года в Братиславе (Словакия) на льду «Арены Ондрея Непелы» проходит традиционный международный турнир по фигурному катанию ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. Соревнования являются шестым этапом престижной серии ISU Challenger сезона 2026/27.
На турнире разыгрываются медали в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Соревнования спортивных пар проводятся в рамках дополнительного международного турнира.
Главной особенностью турнира стало участие российских фигуристов в нейтральном статусе (AIN), которые успешно получили визы и заявлены в трех основных дисциплинах.
Ключевые участники и фавориты
В Братиславе собрался сильный состав участников, включая действующих олимпийских чемпионов и медалистов чемпионатов мира:
| Дисциплина | Главные фавориты и хедлайнеры | Российские участники (нейтральный статус) |
|---|---|---|
| Мужчины | Михаил Шайдоров (Казахстан) — олимпийский чемпион 2026 года, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Адам Хагара (Словакия). | Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Григорий Федоров |
| Женщины | Нина Пинзарроне (Бельгия), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Юсон Ким (Южная Корея), Элис Лин-Грейси (США), Габриэль Далеман (Канада). | Не заявлены |
| Танцы на льду | Оливия Смарт / Тим Дик (Испания), Кэролайн Грин / Майкл Парсонс (США), Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия). | Ирина Хавронина / Девид Нарижный |
Где смотреть трансляцию?
В России эксклюзивные права на показ соревнований принадлежат онлайн-кинотеатру Okko (трансляции доступны по платной подписке). Международную платную трансляцию обеспечивает стриминговая платформа Solidsport. Текстовые трансляции и оперативные результаты в режиме онлайн можно найти на крупных спортивных порталах, таких как Спорт-Экспресс и Sports.ru.
Расписание Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 — 27 сентября 2026.
Расписание соревнований (время московское)
25 сентября (пятница) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:00 Пары Короткая программа
14:40 Женщины Короткая программа
19:15 Мужчины Короткая программа
26 сентября (суббота) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13:30 Пары Произвольная программа
14:30 Танцы Ритм-танец
18:45 Мужчины Произвольная программа
27 сентября (воскресение) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 Женщины Произвольная программа
17:30 Танцы Произвольный танец
Результаты Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 — 27 сентября 2026.
Результаты будут доступны после завершения соревнований.
Онлайн табло соревнований — https://www.kraso.sk/wp-content/uploads/sutaze/2026_2027/MON26/index.htm?utm_source=chatgpt.com
Результаты Фигурное катание. ISU CS 34th Nepela Memorial 2026. 25 сентября 2026.
Мужчины, короткая программа
1. Евгений Семененко (AIN 2) – 101,16
2. Даниэль Грассль (Италия) – 99,10
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 95,98
4. Глеб Лутфуллин (AIN 2) – 85,70
5. Владимир Самойлов (Польша) – 80,59
6. Адам гагара (Словакия) – 80,23
7. Григорий Федоров (AIN 2) – 80,16
8. Андреас Нордебек (Швеция) – 79,26
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 79,18
10. Сами Хамми (Франция) – 76,26
11. Давид Бондарь (Канада) – 71,68
12. Лукас Вацлавик (Словакия) – 70,97
13. Хуго Бостедт (Швеция) – 64,97
14. Ксан Ролс (Франция) – 64,55
15. Чха Ен Хен (Республика Корея) – 62,35
16. Давид Седей (Словения) – 61,72
17. Арин Йорк (Великобритания) – 60,68
18. Элиас Сайед (Швеция) – 60,59
19. Георгий Рештенко (Чехия) – 59,98
20. Вадим Новиков (Украина) – 59,80
21. Гоку Эндо (США) – 59,48
22. Алексей Власенко (Венгрия) – 56,44
23. Тадеас Вацлавик (Чехия) – 55,02
24. Максим Петриченко (Австрия) – 54,29
25. Ян Валтера (Чехия) – 50,10
26. Джедидайя Линкольн (Великобритания) – 45,51
27. Даниэль Корабельник (Литва) – 45,29
28. Йозеф Чурма (Словакия) – 41,20
Женщины, короткая программа
1. Юлия Заутер (Румыния) – 64,03
2. Ли Хэ Ин (Республика Корея) – 63,12
3. Оливия Ленгьелова (Словакия) – 62,28
4. Ким Ю Сон (Республика Корея) – 61,27
5. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 60,15
6. Габриэль Дэйлман (Канада) – 59,72
7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 58,84
8. Элис Лин-Грейси (США) – 57,53
9. Риз Роуз (Канада) – 54,96
10. Юн Со Чжин (Республика Корея) – 54,82
11. Катерина Ханушова (Чехия) – 50,61
12. Ив Дюбек (Франция) – 50,22
13. Максин Баутиста (Филиппины) – 46,65
14. Адела Валлова (Чехия) – 46,05
15. Юлия Ловренчич (Словения) – 45,24
16. Терезия Почова (Словакия) – 44,92
17. Елизавета Сурова (Польша) – 44,73
18. Каролина Бялас (Польша) – 44,11
19. Инес Бело (Франция) – 43,98
20. София Экзархова (Украина) – 42,77
21. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 41,72
22. Паула Белевича (Латвия) – 39,33
23. Аделия Матюнина (Латвия) – 31,06
24. Джулия Феннелл (Израиль) – 28,92
25. Линда Дзерве (Латвия) – 27,06
Наргиз Сулейманова (Азербайджан) – снялась
Спортивные пары
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia FLORES / Mark SADUSKY | США | 152.97 | 1 | 1 |
| 2 | Zarah WOOD / Flavien GINIAUX | Великобритания | 136.17 | 2 | 2 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia FLORES / Mark SADUSKY | США | 96.45 | 47.73 | 48.72 | |
| 2 | Zarah WOOD / Flavien GINIAUX | Великобритания | 85.54 | 42.81 | 44.73 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Olivia FLORES / Mark SADUSKY | США | 56.52 | 31.79 | 24.73 | |
| 2 | Zarah WOOD / Flavien GINIAUX | Великобритания | 50.63 | 28.35 | 22.28 | |
Женщины, одиночное катание
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuseong KIM | Корея | 202.70 | 4 | 1 |
| 2 | Haein LEE | Корея | 190.55 | 2 | 2 |
| 3 | Olivia LENGYELOVA | Словакия | 182.99 | 3 | 3 |
| 4 | Sophie Joline von FELTEN | США | 175.64 | 5 | 4 |
| 5 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 166.69 | 6 | 5 |
| 6 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 164.89 | 7 | 6 |
| 7 | Julia SAUTER | Румыния | 163.23 | 1 | 7 |
| 8 | Reese ROSE | Канада | 151.62 | 9 | 8 |
| 9 | Seojin YOUN | Корея | 150.20 | 10 | 10 |
| 10 | Katerina HANUSOVA | Чехия | 146.59 | 11 | 9 |
| 11 | Elyce LIN-GRACEY | США | 145.88 | 8 | 14 |
| 12 | Eve DUBECQ | Франция | 138.93 | 12 | 13 |
| 13 | Karolina BIALAS | Польша | 136.93 | 18 | 11 |
| 14 | Adela VALLOVA | Чехия | 136.60 | 14 | 12 |
| 15 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 133.04 | 13 | 15 |
| 16 | Yelyzaveta SUROVA | Польша | 125.72 | 17 | 16 |
| 17 | Terezia POCSOVA | Словакия | 125.37 | 16 | 17 |
| 18 | Julija LOVRENCIC | Словения | 123.22 | 15 | 18 |
| 19 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | Венгрия | 116.70 | 21 | 19 |
| 20 | Ines BELOT | Франция | 116.42 | 19 | 22 |
| 21 | Sofiia EKZARKHOVA | Украина | 115.49 | 20 | 21 |
| 22 | Paula BELEVICA | Латвия | 112.39 | 22 | 20 |
| 23 | Adelija MATJUNINA | Латвия | 86.84 | 23 | 24 |
| 24 | Linda DZERVE | Латвия | 86.33 | 25 | 23 |
| 25 | Julia FENNELL | Израиль | 83.63 | 24 | 25 |
| WD | Nargiz SUELEYMANOVA | Азербайджан |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SAUTER | Румыния | 64.03 | 34.70 | 30.33 | |
| 2 | Haein LEE | Корея | 63.12 | 33.35 | 30.77 | |
| 3 | Olivia LENGYELOVA | Словакия | 62.28 | 35.83 | 26.45 | |
| 4 | Yuseong KIM | Корея | 61.27 | 32.24 | 30.03 | |
| 5 | Sophie Joline von FELTEN | США | 60.15 | 31.21 | 28.94 | |
| 6 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 59.72 | 29.87 | 29.85 | |
| 7 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 58.84 | 28.72 | 30.12 | |
| 8 | Elyce LIN-GRACEY | США | 57.43 | 30.15 | 27.28 | |
| 9 | Reese ROSE | Канада | 54.96 | 28.26 | 26.70 | |
| 10 | Seojin YOUN | Корея | 54.82 | 28.30 | 27.52 | |
| 11 | Katerina HANUSOVA | Чехия | 50.61 | 27.59 | 23.02 | |
| 12 | Eve DUBECQ | Франция | 50.22 | 28.43 | 22.79 | |
| 13 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 46.65 | 25.69 | 20.96 | |
| 14 | Adela VALLOVA | Чехия | 46.05 | 24.58 | 22.47 | |
| 15 | Julija LOVRENCIC | Словения | 45.24 | 23.71 | 21.53 | |
| 16 | Terezia POCSOVA | Словакия | 44.92 | 23.13 | 21.79 | |
| 17 | Yelyzaveta SUROVA | Польша | 44.73 | 24.86 | 19.87 | |
| 18 | Karolina BIALAS | Польша | 44.11 | 22.65 | 21.46 | |
| 19 | Ines BELOT | Франция | 43.98 | 23.61 | 20.37 | |
| 20 | Sofiia EKZARKHOVA | Украина | 42.77 | 21.98 | 21.79 | |
| 21 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | Венгрия | 41.72 | 19.37 | 24.35 | |
| 22 | Paula BELEVICA | Латвия | 39.33 | 18.80 | 20.53 | |
| 23 | Adelija MATJUNINA | Латвия | 31.06 | 13.10 | 18.96 | |
| 24 | Julia FENNELL | Израиль | 28.92 | 12.53 | 17.39 | |
| 25 | Linda DZERVE | Латвия | 27.06 | 12.42 | 16.64 | |
| WD | Nargiz SUELEYMANOVA | Азербайджан | ||||
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Yuseong KIM | Корея | 141.43 | 76.17 | 65.26 | |
| 2 | Haein LEE | Корея | 127.43 | 62.52 | 64.91 | |
| 3 | Olivia LENGYELOVA | Словакия | 120.71 | 63.11 | 57.60 | |
| 4 | Sophie Joline von FELTEN | США | 115.49 | 57.23 | 58.26 | |
| 5 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 106.97 | 49.88 | 59.09 | |
| 6 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 106.05 | 48.12 | 58.93 | |
| 7 | Julia SAUTER | Румыния | 99.20 | 41.94 | 58.26 | |
| 8 | Reese ROSE | Канада | 96.66 | 44.09 | 52.57 | |
| 9 | Katerina HANUSOVA | Чехия | 95.98 | 50.24 | 45.74 | |
| 10 | Seojin YOUN | Корея | 95.38 | 44.28 | 53.10 | |
| 11 | Karolina BIALAS | Польша | 92.82 | 46.07 | 46.75 | |
| 12 | Adela VALLOVA | Чехия | 90.55 | 42.97 | 47.58 | |
| 13 | Eve DUBECQ | Франция | 88.71 | 40.30 | 48.41 | |
| 14 | Elyce LIN-GRACEY | США | 88.45 | 37.20 | 51.25 | |
| 15 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 86.39 | 39.65 | 47.74 | |
| 16 | Yelyzaveta SUROVA | Польша | 80.99 | 37.42 | 43.57 | |
| 17 | Terezia POCSOVA | Словакия | 80.45 | 35.40 | 46.05 | |
| 18 | Julija LOVRENCIC | Словения | 77.98 | 35.41 | 43.57 | |
| 19 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | Венгрия | 74.98 | 33.08 | 43.90 | |
| 20 | Paula BELEVICA | Латвия | 73.06 | 35.18 | 37.88 | |
| 21 | Sofiia EKZARKHOVA | Украина | 72.72 | 33.33 | 41.39 | |
| 22 | Ines BELOT | Франция | 72.44 | 37.05 | 36.39 | |
| 23 | Linda DZERVE | Латвия | 59.27 | 27.39 | 31.88 | |
| 24 | Adelija MATJUNINA | Латвия | 55.78 | 22.55 | 34.23 | |
| 25 | Julia FENNELL | Израиль | 54.71 | 25.67 | 32.04 | |
Мужчины, одиночное катание
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 292.09 | 1 | 1 |
| 2 | Daniel GRASSL | Италия | 278.80 | 2 | 2 |
| 3 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 272.75 | 3 | 3 |
| 4 | Gleb LUTFULLIN | Россия | 251.46 | 4 | 5 |
| 5 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 249.35 | 9 | 4 |
| 6 | Adam HAGARA | Словакия | 225.18 | 6 | 6 |
| 7 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 220.05 | 5 | 8 |
| 8 | Samy HAMMI | Франция | 218.10 | 10 | 7 |
| 9 | Andreas NORDEBÄCK | Швеция | 216.39 | 8 | 10 |
| 10 | Grigory FEDOROV | Россия | 213.80 | 7 | 11 |
| 11 | Younghyun CHA | Корея | 201.35 | 15 | 9 |
| 12 | Lukas VACLAVIK | Словакия | 200.41 | 12 | 12 |
| 13 | David BONDAR | Канада | 192.19 | 11 | 16 |
| 14 | Goku ENDO | США | 187.16 | 21 | 13 |
| 15 | Elias SAYED | Швеция | 186.48 | 18 | 14 |
| 16 | Xan ROLS | Франция | 186.12 | 14 | 15 |
| 17 | Hugo BOSTEDT | Швеция | 181.21 | 13 | 18 |
| 18 | Georgiy RESHTENKO | Чехия | 180.11 | 19 | 17 |
| 19 | Vadym NOVIKOV | Украина | 173.04 | 20 | 19 |
| 20 | Maksym PETRYCHENKO | Австрия | 164.92 | 24 | 20 |
| 21 | David SEDEJ | Словения | 154.25 | 16 | 23 |
| 22 | Arin YORKE | Великобритания | 153.05 | 17 | 24 |
| 23 | Aleksei VLASENKO | Венгрия | 152.13 | 22 | 21 |
| 24 | Tadeas VACLAVIK | Чехия | 148.19 | 23 | 22 |
| 25 | Jan VALTERA | Чехия | 133.68 | 25 | 25 |
| 26 | Jedidiah LINCOLN | Великобритания | 126.11 | 26 | 27 |
| 27 | Jozef CURMA | Словакия | 123.62 | 28 | 26 |
| 28 | Daniel KORABELNIK | Литва | 120.88 | 27 | 28 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 101.16 | 60.74 | 40.42 | |
| 2 | Daniel GRASSL | Италия | 99.10 | 57.85 | 41.25 | |
| 3 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 95.98 | 55.74 | 40.24 | |
| 4 | Gleb LUTFULLIN | Россия | 85.70 | 49.97 | 35.73 | |
| 5 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 80.59 | 43.59 | 37.00 | |
| 6 | Adam HAGARA | Словакия | 80.23 | 43.82 | 36.41 | |
| 7 | Grigory FEDOROV | Россия | 80.16 | 44.34 | 36.82 | |
| 8 | Andreas NORDEBACK | Швеция | 79.26 | 42.60 | 36.66 | |
| 9 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 79.18 | 38.27 | 41.91 | |
| 10 | Samy HAMMI | Франция | 76.26 | 39.52 | 36.74 | |
| 11 | David BONDAR | Канада | 71.68 | 39.95 | 31.73 | |
| 12 | Lukas VACLAVIK | Словакия | 70.97 | 38.57 | 32.40 | |
| 13 | Hugo BOSTEDT | Швеция | 64.97 | 36.99 | 28.98 | |
| 14 | Xan ROLS | Франция | 64.55 | 33.49 | 31.06 | |
| 15 | Younghyun CHA | Корея | 62.35 | 31.13 | 31.22 | |
| 16 | David SEDEJ | Словения | 61.72 | 33.16 | 28.56 | |
| 17 | Arin YORKE | Великобритания | 60.68 | 32.03 | 28.65 | |
| 18 | Elias SAYED | Швеция | 60.59 | 31.19 | 29.40 | |
| 19 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 59.98 | 27.91 | 34.07 | |
| 20 | Vadym NOVIKOV | Украина | 59.80 | 30.41 | 30.39 | |
| 21 | Goku ENDO | США | 59.48 | 26.58 | 32.90 | |
| 22 | Aleksei VLASENKO | Венгрия | 56.44 | 31.64 | 24.80 | |
| 23 | Tadeas VACLAVIK | Чехия | 55.02 | 31.81 | 23.21 | |
| 24 | Maksym PETRYCHENKO | Австрия | 54.29 | 27.24 | 27.05 | |
| 25 | Jan VALTERA | Чехия | 50.10 | 27.47 | 23.63 | |
| 26 | Jedidiah LINCOLN | Великобритания | 45.51 | 22.55 | 23.96 | |
| 27 | Daniel KORABELNIK | Литва | 45.29 | 23.33 | 22.96 | |
| 28 | Jozef CURMA | Словакия | 41.20 | 20.08 | 22.12 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 190.93 | 108.85 | 82.08 | |
| 2 | Daniel GRASSL | Италия | 179.70 | 95.12 | 84.58 | |
| 3 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 176.77 | 94.86 | 81.91 | |
| 4 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 170.17 | 83.25 | 86.92 | |
| 5 | Gleb LUTFULLIN | Россия | 165.76 | 92.50 | 73.26 | |
| 6 | Adam HAGARA | Словакия | 144.95 | 72.85 | 72.10 | |
| 7 | Samy HAMMI | Франция | 141.84 | 69.91 | 72.93 | |
| 8 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 139.46 | 67.03 | 74.43 | |
| 9 | Younghyun CHA | Корея | 139.00 | 69.90 | 70.10 | |
| 10 | Andreas NORDEBÄCK | Швеция | 137.13 | 62.03 | 76.10 | |
| 11 | Grigory FEDOROV | Россия | 133.64 | 66.88 | 67.76 | |
| 12 | Lukas VACLAVIK | Словакия | 129.44 | 65.35 | 67.09 | |
| 13 | Goku ENDO | США | 127.68 | 62.92 | 66.76 | |
| 14 | Elias SAYED | Швеция | 125.89 | 65.62 | 61.27 | |
| 15 | Xan ROLS | Франция | 121.57 | 60.29 | 61.28 | |
| 16 | David BONDAR | Канада | 120.51 | 59.74 | 61.77 | |
| 17 | Georgiy RESHTENKO | Чехия | 120.13 | 61.86 | 62.27 | |
| 18 | Hugo BOSTEDT | Швеция | 116.24 | 57.97 | 59.27 | |
| 19 | Vadym NOVIKOV | Украина | 113.24 | 54.14 | 59.10 | |
| 20 | Maksym PETRYCHENKO | Австрия | 110.63 | 59.51 | 51.12 | |
| 21 | Aleksei VLASENKO | Венгрия | 95.69 | 50.23 | 45.46 | |
| 22 | Tadeas VACLAVIK | Чехия | 93.17 | 53.88 | 39.29 | |
| 23 | David SEDEJ | Словения | 92.53 | 42.58 | 49.95 | |
| 24 | Arin YORKE | Великобритания | 92.37 | 38.42 | 53.95 | |
| 25 | Jan VALTERA | Чехия | 83.58 | 39.63 | 47.95 | |
| 26 | Jozef CURMA | Словакия | 82.42 | 41.46 | 42.96 | |
| 27 | Jedidiah LINCOLN | Великобритания | 80.60 | 37.48 | 45.12 | |
| 28 | Daniel KORABELNIK | Литва | 75.59 | 35.79 | 40.80 | |
Танцы на льду
| Ритмический танец | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia SMART / Tim DIECK | Испания | 79.17 | 43.66 | 35.51 | |
| 2 | Oona BROWN / Gage BROWN | США | 76.59 | 42.94 | 33.65 | |
| 3 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия | 76.45 | 42.00 | 34.45 | |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | Чехия | 74.20 | 41.27 | 32.93 | |
| 5 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | Финляндия | 73.79 | 42.73 | 31.06 | |
| 6 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | Франция | 73.40 | 40.94 | 32.46 | |
| 7 | Irina KHAVRONINA / Devid NARYZHNYY | Россия | 73.38 | 41.07 | 32.31 | |
| 8 | Alicia FABBRI / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | Канада | 72.08 | 41.55 | 30.53 | |
| 9 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | Испания | 69.87 | 40.15 | 29.72 | |
| 10 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | США | 68.12 | 36.20 | 32.92 | |
| 11 | Eva PATE / Logan BYE | США | 65.58 | 38.25 | 28.33 | |
| 12 | Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL | Украина | 65.04 | 37.58 | 27.46 | |
| 13 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | Нидерланды | 60.76 | 36.09 | 24.67 | |
| 14 | Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA | Италия | 56.97 | 32.77 | 24.20 | |
| 15 | Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV | Польша | 56.24 | 34.37 | 22.87 | |
| 16 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | Швейцария | 55.53 | 31.26 | 24.27 | |
| 17 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | Австрия | 54.27 | 30.73 | 23.54 | |
| 18 | Sophia AWNY FARAJALLAH / Maksym SPODYRIEV | Египет | 48.21 | 29.06 | 19.15 | |