
Смотреть расписание трансляций и результаты Фигурное катание. ISU CS Nebelhorn Trophy 2026. На 24 — 26 сентября 2026.
Содержание
- 1 Анонс: Турнир по фигурному катанию ISU CS Nebelhorn Trophy 2026 2026 (Серия «Челленджер») Оберстдорф, Германия. 24 — 26 сентября 2026.
- 2 В Германии стартует Nebelhorn Trophy 2026: пятый этап серии «Челленджер»
- 3 Основная информация о турнире:
- 4 Главные участники соревнований:
- 5 Расписание Фигурное катание. ISU CS Nebelhorn Trophy 2026. 24 — 26 сентября 2026.
- 6 Результаты Фигурное катание. ISU CS Nebelhorn Trophy 2026. 24 — 26 сентября 2026.
- 7 Мужчины, одиночное катание
- 8 Финальное положение
- 9 Результаты раундов
- 10 Спортивные пары
- 11 Финальное положение
- 12 Результаты раундов
- 13 Женщины, одиночное катание
- 14 Танцы на льду
Анонс: Турнир по фигурному катанию ISU CS Nebelhorn Trophy 2026 2026 (Серия «Челленджер») Оберстдорф, Германия. 24 — 26 сентября 2026.
В Германии стартует Nebelhorn Trophy 2026: пятый этап серии «Челленджер»
С 24 по 26 сентября 2026 года в Оберстдорфе (Германия) проходит легендарный международный турнир по фигурному катанию — 58-й Nebelhorn Trophy 2026. Эти престижные соревнования входят в календарь Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве официального пятого этапа серии ISU Challenger Series.
Турнир традиционно собирает сильный состав участников на льду спортивного комплекса Eissportzentrum Oberstdorf. Спортсмены разыграют комплекты наград во всех четырех классических дисциплинах фигурного катания и поборются за важные очки в международный рейтинг.
Основная информация о турнире:
- Даты проведения: 24–26 сентября 2026 года.
- Место проведения: Германия, Оберстдорф, «Eissportzentrum Oberstdorf».
- Статус: Серия «Челленджер» (ISU Challenger Series).
- Дисциплины: Мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду.
Главные участники соревнований:
В этом году состав участников интригует плотной конкуренцией в каждой дисциплине:
- Мужчины: Сильнейший эстонский одиночник Александр Селевко, американцы Джимми Ма и Лиам Капейкис, а также представитель Франции Франсуа Пито и хозяин льда Никита Старостин.
- Женщины: На лед выйдут Логан Хигасэ-Чен (США), представительницы Латвии Софья Степченко и Никола Фомченкова, а также Миа Риса Гомес из Норвегии.
- Спортивные пары: В парном разряде выступят Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения), сильные канадские дуэты Лиа Перейра – Треннт Мишо и Ава Кемп – Йонатан Елизаров, а также китайская пара Чжан Цзясюань – Хуан Ихан и Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).
- Танцы на льду: Главными фаворитами являются британцы Лайла Фир – Льюис Гибсон. Конкуренцию им составят Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) и другие топ-дуэты.
Расписание Фигурное катание. ISU CS Nebelhorn Trophy 2026. 24 — 26 сентября 2026.
Расписание соревнований (время московское)
24 сентября (четверг) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:00 Мужчины Короткая программа
18:30 Пары Короткая программа
21:00 Женщины Короткая программа
25 сентября (пятница) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:00 Мужчины Произвольная программа
19:30 Танцы Ритм-танец
21:45 Пары Произвольная программа
26 сентября (суббота) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 Женщины Произвольная программа
14:45 Танцы Произвольный танец
Результаты Фигурное катание. ISU CS Nebelhorn Trophy 2026. 24 — 26 сентября 2026.
Результаты будут доступны после завершения соревнований.
Онлайн табло соревнований — http://www.deu-event.de/results/Nebelhorn_2026/CSGER2026/index.htm
Мужчины, одиночное катание
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 246.24 | 1 | 1 |
| 2 | Genrikh GARTUNG | Германия | 231.39 | 5 | 2 |
| 3 | Francois PITOT | Франция | 224.19 | 7 | 3 |
| 4 | Kornel WITKOWSKI | Польша | 222.69 | 4 | 5 |
| 5 | Liam KAPEIKIS | США | 221.04 | 3 | 6 |
| 6 | Aleksa RAKIC | Канада | 219.78 | 2 | 7 |
| 7 | Arlet LEVANDI | Эстония | 218.16 | 9 | 4 |
| 8 | Nikita STAROSTIN | Германия | 212.11 | 6 | 8 |
| 9 | Jimmy MA | США | 205.87 | 8 | 9 |
| 10 | Tobia OELLERER | Австрия | 177.30 | 10 | 10 |
| 11 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 158.30 | 11 | 12 |
| 12 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 152.22 | 13 | 11 |
| 13 | Luca FUENFER | Германия | 143.74 | 12 | 14 |
| 14 | Dillon JUDGE | Ирландия | 131.51 | 14 | 13 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 164.68 | 83.76 | 80.92 | |
| 2 | Genrikh GARTUNG | Германия | 152.34 | 80.24 | 72.10 | |
| 3 | Francois PITOT | Франция | 148.91 | 74.48 | 75.43 | |
| 4 | Arlet LEVANDI | Эстония | 145.97 | 70.22 | 77.75 | |
| 5 | Kornel WITKOWSKI | Польша | 142.42 | 68.83 | 73.59 | |
| 6 | Liam KAPEIKIS | США | 140.70 | 68.43 | 72.27 | |
| 7 | Aleksa RAKIC | Канада | 139.22 | 67.29 | 72.93 | |
| 8 | Nikita STAROSTIN | Германия | 136.35 | 65.59 | 70.76 | |
| 9 | Jimmy MA | США | 132.12 | 60.69 | 72.43 | |
| 10 | Tobia OELLERER | Австрия | 107.90 | 46.45 | 62.45 | |
| 11 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 98.50 | 43.06 | 57.44 | |
| 12 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 96.53 | 44.58 | 53.95 | |
| 13 | Dillon JUDGE | Ирландия | 85.39 | 39.44 | 47.95 | |
| 14 | Luca FUENFER | Германия | 84.97 | 33.36 | 53.61 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 81.56 | 41.97 | 39.59 | |
| 2 | Aleksa RAKIC | Канада | 80.56 | 45.07 | 35.49 | |
| 3 | Liam KAPEIKIS | США | 80.34 | 43.01 | 37.33 | |
| 4 | Kornel WITKOWSKI | Польша | 80.27 | 43.02 | 37.25 | |
| 5 | Genrikh GARTUNG | Германия | 79.05 | 43.48 | 35.57 | |
| 6 | Nikita STAROSTIN | Германия | 75.76 | 41.11 | 34.65 | |
| 7 | Francois PITOT | Франция | 75.28 | 39.37 | 36.91 | |
| 8 | Jimmy MA | США | 73.75 | 38.85 | 35.90 | |
| 9 | Arlet LEVANDI | Эстония | 72.19 | 34.45 | 38.74 | |
| 10 | Tobia OELLERER | Австрия | 69.40 | 37.75 | 31.65 | |
| 11 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 61.77 | 31.88 | 29.89 | |
| 12 | Luca FUENFER | Германия | 58.77 | 27.62 | 31.15 | |
| 13 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 53.72 | 24.24 | 29.48 | |
| 14 | Dillon JUDGE | Ирландия | 46.12 | 22.32 | 24.80 | |
Спортивные пары
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | Канада | 194.48 | 1 | 1 |
| 2 | Audrey SHIN / Spencer Akira HOWE | США | 177.83 | 2 | 3 |
| 3 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 167.54 | 3 | 5 |
| 4 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | Канада | 165.48 | 4 | 6 |
| 5 | Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART | Швейцария | 165.13 | 11 | 2 |
| 6 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | США | 162.57 | 8 | 4 |
| 7 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 155.12 | 6 | 9 |
| 8 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 151.72 | 5 | 11 |
| 9 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | Италия | 151.41 | 7 | 7 |
| 10 | Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER | США | 149.79 | 9 | 8 |
| 11 | Aurelie FAULA / Theo BELLE | Франция | 148.28 | 10 | 10 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | Канада | 119.78 | 54.90 | 64.88 | |
| 2 | Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART | Швейцария | 112.39 | 58.86 | 53.53 | |
| 3 | Audrey SHIN / Spencer Akira HOWE | США | 111.37 | 52.69 | 59.68 | |
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | США | 108.02 | 51.95 | 56.07 | |
| 5 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 103.19 | 50.12 | 54.07 | |
| 6 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | Канада | 101.27 | 46.26 | 55.01 | |
| 7 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | Италия | 96.19 | 45.66 | 51.53 | |
| 8 | Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER | США | 95.88 | 46.88 | 51.00 | |
| 9 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 95.87 | 46.41 | 50.46 | |
| 10 | Aurelie FAULA / Theo BELLE | Франция | 94.42 | 44.89 | 49.53 | |
| 11 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 92.42 | 41.42 | 53.00 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | Канада | 74.70 | 41.91 | 32.79 | |
| 2 | Audrey SHIN / Spencer Akira HOWE | США | 66.46 | 36.33 | 30.13 | |
| 3 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 64.35 | 35.95 | 28.40 | |
| 4 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | Канада | 64.21 | 35.68 | 28.53 | |
| 5 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 59.30 | 31.51 | 27.79 | |
| 6 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 59.25 | 30.99 | 29.26 | |
| 7 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | Италия | 55.22 | 30.69 | 25.53 | |
| 8 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | США | 54.55 | 30.08 | 26.47 | |
| 9 | Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER | США | 53.91 | 28.98 | 26.93 | |
| 10 | Aurelie FAULA / Theo BELLE | Франция | 53.86 | 28.39 | 25.47 | |
| 11 | Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART | Швейцария | 52.74 | 27.94 | 25.80 | |
Женщины, одиночное катание
| Старт-лист ПП | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Nela SNEBERGEROVA | Чехия | |||
| 2 | Sofja STEPCENKO | Латвия | ||||
| 3 | Noelle STREULI | Польша | ||||
| 4 | Valentina ANDRIANOVA | Германия | ||||
| #2 | 5 | Marina PIREDDA | Италия | |||
| 6 | Fee Ann LANDRY | Канада | ||||
| 7 | Nikola FOMCHENKOVA | Латвия | ||||
| 8 | Logan HIGASE-CHEN | США | ||||
| 9 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | ||||
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | 58.45 | 32.85 | 25.60 | |
| 2 | Logan HIGASE-CHEN | США | 57.34 | 30.81 | 27.53 | |
| 3 | Nikola FOMCHENKOVA | Латвия | 56.92 | 32.11 | 24.81 | |
| 4 | Fee Ann LANDRY | Канада | 56.41 | 27.95 | 28.46 | |
| 5 | Marina PIREDDA | Италия | 56.08 | 28.95 | 27.13 | |
| 6 | Valentina ANDRIANOVA | Германия | 52.13 | 27.73 | 25.40 | |
| 7 | Noelle STREULI | Польша | 41.04 | 20.63 | 21.41 | |
| 8 | Sofja STEPCENKO | Латвия | 38.88 | 17.41 | 22.47 | |
| 9 | Nela SNEBERGEROVA | Чехия | 38.61 | 19.72 | 20.89 | |
Танцы на льду
| Старт-лист ПП | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Gabriela PALOMEQUE / Tanner WHITE | Эквадор | |||
| 2 | Carolina PORTESI PERONI / Pietro PAPETTI | Италия | ||||
| 3 | Louise BORDET / Martin CHARDAIN | Франция | ||||
| 4 | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER | Германия | ||||
| #2 | 5 | Layla VEILLON / Alexander BRANDYS | Канада | |||
| 6 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | Чехия | ||||
| 7 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | Германия | ||||
| 8 | Leah NESET / Artem MARKELOV | США | ||||
| #3 | 9 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | |||
| 10 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | США | ||||
| 11 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | Канада | ||||
| 12 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | США | ||||
| Ритмический танец | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | США | 78.98 | 45.13 | 33.85 | |
| 2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | Канада | 75.57 | 43.51 | 32.06 | |
| 3 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | США | 68.33 | 38.00 | 30.33 | |
| 4 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | 67.28 | 38.42 | 28.86 | |
| 5 | Leah NESET / Artem MARKELOV | США | 66.88 | 38.69 | 28.19 | |
| 6 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | Германия | 65.85 | 37.46 | 28.39 | |
| 7 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | Чехия | 64.23 | 36.24 | 29.99 | |
| 8 | Layla VEILLON / Alexander BRANDYS | Канада | 61.43 | 34.50 | 26.93 | |
| 9 | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER | Германия | 58.84 | 33.97 | 24.87 | |
| 10 | Louise BORDET / Martin CHARDAIN | Франция | 55.20 | 31.32 | 23.88 | |
| 11 | Carolina PORTESI PERONI / Pietro PAPETTI | Италия | 55.10 | 30.23 | 25.87 | |
| 12 | Gabriela PALOMEQUE / Tanner WHITE | Эквадор | 41.86 | 26.23 | 15.63 | |