15.10.2026

Смотреть расписание трансляций и результаты ISU Гран-при Юниоры 2026/2027 по фигурному катанию. 6 этап. Любляна. Словения. 1 — 3 октября 2026.

Анонс: ISU Гран-при Юниоры 2026/2027 по фигурному катанию. 6 этап. Любляна. Словения. 1 — 3 октября 2026.

Шестой этап юниорской серии Гран-при ISU 2026/2027 проходит с 1 по 3 октября 2026 года в Любляне (Словения) на арене Hala Tivoli.

Основная информация

  • Место проведения: Любляна, Словения (арена Hala Tivoli).
  • Даты: 1 – 3 октября 2026 года.
  • Дисциплины: мужское и женское одиночное катание, танцы на льду.
  • Трансляция: онлайн-кинотеатр Okko и официальный ютуб-канал ISU.

Участники и интриги

  • На этапе выступают перспективные юниоры со всего мира, борющиеся за путёвки в Финал Гран-при, который пройдёт 10–13 декабря в китайском Чунцине.
  • В женском одиночном катании внимание привлечено к австралийке Хане Бат (Исидзаки), тренирующейся в Японии под руководством Кэнсукэ Наканива, а также к Леандре Тзимпукакис из Швейцарии.
  • Среди юношей выступают серебряный призёр этапа в Риге Ли Чжэ Гын (Южная Корея), Хиро Кеутатхипа (Таиланд) и бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Тайга Нисино.

Расписание ISU Гран-при Юниоры 2026/2027 по фигурному катанию. 6 этап. Любляна. Словения. 1 — 3 октября 2026.

1 октября (четверг) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:00 Девушки, Юниоры Короткая программа
20:15 Парни, Юниоры Короткая программа

2 октября (пятница) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

16:30 Танцы, Юниоры Ритм-танец
19:30 Парни, Юниоры Произвольная программа

3 октября (суббота) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13:00 Танцы, Юниоры Произвольный танец
16:10 Девушки, Юниоры Произвольная программа

Результаты ISU Гран-при Юниоры 2026/2027 по фигурному катанию. 6 этап. Любляна. Словения. 1 — 3 октября 2026.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Онлайн табло соревнований — https://results.isu.org/results/season2627/jgpslo2026/

Девушки, одиночное катание

М Спортсмены Страна Результат КП ПП
1 Hana BATH Австралия 198.86 2 1
2 Yuxuan LIU Китай 188.04 1 3
3 Leandra TZIMPOUKAKIS Швейцария 176.19 5 2
4 Harin JANG Корея 173.14 3 8
5 Emilia NEMIROVSKY США 171.15 4 5
6 Sofia NEKRASSOVA Эстония 168.83 9 4
7 Oliviia BAZLOVA Кипр 163.84 8 7
8 Annika PELLONMAA Финляндия 163.72 10 6
9 Hannah FRANK Австрия 161.61 7 9
10 Darya TIMOFEEVA Чехия 150.20 12 11
11 Leyla CETIN Турция 150.12 14 10
12 Sophie ERHARDT Германия 149.59 6 12
13 Aleksandra JANIKOWSKA Польша 132.74 11 15
14 Haruna MURAKAMI Австралия 132.59 13 14
15 Ula ZADNIKAR Словения 132.43 19 13
16 Alica LENGYELOVA Словакия 127.03 16 16
17 Luna ROZMAN Словения 125.02 18 17
18 Vita KAS Словения 117.73 17 23
19 Ziyao WU Новая Зеландия 114.99 22 19
20 Elizabeth BALONOV Израиль 114.36 20 20
21 Zsofia SZEPLAKI Венгрия 112.36 21 22
22 Elena Catherine MILLS Бразилия 112.24 23 21
23 Nora COPPENS Швеция 112.21 26 18
24 Yun XUE Гонк-Конг 109.28 24 24
25 Nadja SAVIC Сербия 108.30 25 25
26 Nikol KUPERMAN Израиль 101.16 27 26
27 Jana GUFLER Эквадор 91.83 30 27
28 Andreea Cristiana Maria LAZAR Румыния 91.11 31 28
29 Catherine PINKERTON Ирландия 90.09 29 32
30 Dana-Syrine CRAUSAZ Марокко 89.17 32 29
31 Julie STRAUS CASINI Люксембург 87.60 33 30
32 Tea SAJKO Хорватия 85.10 28 33
33 Eva SUZNJEVIC Босния и Герцеговина 84.96 34 31
34 Salma ELSAKKA Египет 58.65 35 34
35 Raffaella OBERTI PINTO Перу 52.55 36 35
WD Beatrice SOLDATI Италия 48.93 15

Результаты раундов

Произвольная программа Результат TES PCS
1 Hana BATH Австралия 131.11 72.18 58.93
2 Leandra TZIMPOUKAKIS Швейцария 119.97 67.27 53.70
3 Yuxuan LIU Китай 117.94 63.83 55.11
4 Sofia NEKRASSOVA Эстония 115.34 62.08 54.26
5 Emilia NEMIROVSKY США 113.32 60.22 53.10
6 Annika PELLONMAA Финляндия 110.52 59.90 50.62
7 Oliviia BAZLOVA Кипр 109.51 56.00 53.51
8 Harin JANG Корея 108.37 58.86 49.51
9 Hannah FRANK Австрия 106.77 57.56 49.21
10 Leyla CETIN Турция 100.02 56.69 44.33
11 Darya TIMOFEEVA Чехия 98.82 53.09 46.73
12 Sophie ERHARDT Германия 93.55 45.63 48.92
13 Ula ZADNIKAR Словения 89.54 50.47 40.07
14 Haruna MURAKAMI Австралия 81.48 38.32 44.16
15 Aleksandra JANIKOWSKA Польша 80.64 41.29 40.35
16 Alica LENGYELOVA Словакия 79.23 34.69 46.54
17 Luna ROZMAN Словения 79.19 40.99 39.20
18 Nora COPPENS Швеция 74.78 37.54 38.24
19 Ziyao WU Новая Зеландия 74.34 33.04 41.30
20 Elizabeth BALONOV Израиль 72.54 37.23 36.31
21 Elena Catherine MILLS Бразилия 72.43 33.74 38.69
22 Zsofia SZEPLAKI Венгрия 71.34 35.97 35.37
23 Vita KAS Словения 71.01 30.40 40.61
24 Yun XUE Гонк-Конг 70.88 35.20 36.68
25 Nadja SAVIC Сербия 70.44 38.40 36.04
26 Nikol KUPERMAN Израиль 68.72 33.19 36.53
27 Jana GUFLER Эквадор 61.11 29.63 31.48
28 Andreea Cristiana Maria LAZAR Румыния 60.59 29.43 33.16
29 Dana-Syrine CRAUSAZ Марокко 59.12 23.77 36.35
30 Julie STRAUS CASINI Люксембург 58.59 26.81 31.78
31 Eva SUZNJEVIC Босния и Герцеговина 58.54 27.65 30.89
32 Catherine PINKERTON Ирландия 58.12 27.86 31.26
33 Tea SAJKO Хорватия 52.88 24.39 29.49
34 Salma ELSAKKA Египет 38.06 17.21 21.85
35 Raffaella OBERTI PINTO Перу 34.55 16.26 18.29
WD Beatrice SOLDATI Италия
Короткая программа Результат TES PCS
1 Yuxuan LIU Китай 70.10 42.08 28.02
2 Hana BATH Австралия 67.75 39.92 27.83
3 Harin JANG Корея 64.77 38.14 26.63
4 Emilia NEMIROVSKY США 57.83 33.84 23.99
5 Leandra TZIMPOUKAKIS Швейцария 56.22 33.85 23.37
6 Sophie ERHARDT Германия 56.04 32.76 23.28
7 Hannah FRANK Австрия 54.84 32.04 22.80
8 Oliviia BAZLOVA Кипр 54.33 31.82 23.51
9 Sofia NEKRASSOVA Эстония 53.49 30.59 23.90
10 Annika PELLONMAA Финляндия 53.20 30.02 23.18
11 Aleksandra JANIKOWSKA Польша 52.10 30.39 21.71
12 Darya TIMOFEEVA Чехия 51.38 28.63 22.75
13 Haruna MURAKAMI Австралия 51.11 29.77 21.34
14 Leyla CETIN Турция 50.10 29.91 21.19
15 Beatrice SOLDATI Италия 48.93 26.56 22.37
16 Alica LENGYELOVA Словакия 47.80 26.60 21.20
17 Vita KAS Словения 46.72 25.86 20.86
18 Luna ROZMAN Словения 45.83 26.25 19.58
19 Ula ZADNIKAR Словения 42.89 24.65 18.24
20 Elizabeth BALONOV Израиль 41.82 24.14 17.68
21 Zsofia SZEPLAKI Венгрия 41.02 22.56 19.46
22 Ziyao WU Новая Зеландия 40.65 21.52 19.13
23 Elena Catherine MILLS Бразилия 39.81 20.86 18.95
24 Yun XUE Гонк-Конг 38.40 21.36 19.04
25 Nadja SAVIC Сербия 37.86 17.87 20.99
26 Nora COPPENS Швеция 37.43 19.34 19.09
27 Nikol KUPERMAN Израиль 32.44 15.82 18.62
28 Tea SAJKO Хорватия 32.22 17.07 15.15
29 Catherine PINKERTON Ирландия 31.97 16.81 15.16
30 Jana GUFLER Эквадор 30.72 15.09 15.63
31 Andreea Cristiana Maria LAZAR Румыния 30.52 17.09 16.43
32 Dana-Syrine CRAUSAZ Марокко 30.05 14.30 16.75
33 Julie STRAUS CASINI Люксембург 29.01 13.77 15.24
34 Eva SUZNJEVIC Босния и Герцеговина 26.42 12.30 14.12
35 Salma ELSAKKA Египет 20.59 9.52 12.07
36 Raffaella OBERTI PINTO Перу 18.00 10.35 9.65

Юноши, одиночное катание

М Спортсмены Страна Результат КП ПП
1 Hiro KAEWTATHIP Таиланд 233.73 3 1
2 Jaekeun LEE Корея 228.75 1 2
3 Taiga NISHINO Япония 227.28 2 3
4 Nikita SHEIKO Израиль 217.05 4 4
5 Gion SCHMID Швейцария 191.89 5 8
6 Ilya NESTEROV Эстония 191.14 9 6
7 Jiarui LI Гонк-Конг 190.41 10 5
8 Kirk HAUGETO США 184.45 8 9
9 Oscar OLIVER Польша 180.76 12 7
10 Donghan YU Корея 174.35 6 14
11 Anton ERKAMA Финляндия 172.39 11 10
12 Vaclav VASQUEZ США 171.09 7 13
13 Ming Han XU Китай 169.20 13 11
14 Alek TANKOVIC Босния и Герцеговина 161.87 16 12
15 Albin SAMUELSSON Швеция 152.86 14 15
16 Mohammed AAMARA Бельгия 140.57 22 16
17 Wei Te JUAN Тайвань 139.69 18 17
18 Dominik DRNZIK Словакия 136.24 21 18
19 Razvan CIONAC Румыния 127.28 17 20
20 Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA Бразилия 125.27 20 19
21 Igor Gyula KIND Венгрия 124.85 19 21
22 Edoardo Luigi PROFAIZER Италия 119.40 15 22
WD Fedir BABENKO Украина 39.93 23

Результаты раундов

Произвольная программа Результат TES PCS
1 Hiro KAEWTATHIP Таиланд 150.06 75.60 74.46
2 Jaekeun LEE Корея 143.62 71.96 72.66
3 Taiga NISHINO Япония 142.99 72.66 71.33
4 Nikita SHEIKO Израиль 135.82 62.79 73.03
5 Jiarui LI Гонк-Конг 131.60 67.63 63.97
6 Ilya NESTEROV Эстония 131.00 65.80 65.20
7 Oscar OLIVER Польша 123.93 63.39 60.54
8 Gion SCHMID Швейцария 123.37 60.30 65.07
9 Kirk HAUGETO США 122.48 55.38 67.10
10 Anton ERKAMA Финляндия 115.29 55.85 59.44
11 Ming Han XU Китай 113.99 61.47 53.52
12 Alek TANKOVIC Босния и Герцеговина 113.50 58.09 55.41
13 Vaclav VASQUEZ США 108.61 49.84 58.77
14 Donghan YU Корея 107.43 54.42 56.01
15 Albin SAMUELSSON Швеция 99.56 47.74 52.82
16 Mohammed AAMARA Бельгия 95.64 51.78 43.86
17 Wei Te JUAN Тайвань 92.98 47.56 45.42
18 Dominik DRNZIK Словакия 90.68 41.47 50.21
19 Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA Бразилия 79.50 44.11 36.39
20 Razvan CIONAC Румыния 79.22 32.17 48.05
21 Igor Gyula KIND Венгрия 78.32 37.16 41.16
22 Edoardo Luigi PROFAIZER Италия 69.81 25.66 46.15
WD Fedir BABENKO Украина
Короткая программа Результат TES PCS
1 Jaekeun LEE Корея 85.13 48.41 36.72
2 Taiga NISHINO Япония 84.29 48.14 36.15
3 Hiro KAEWTATHIP Таиланд 83.67 46.23 37.44
4 Nikita SHEIKO Израиль 81.23 44.80 36.43
5 Gion SCHMID Швейцария 68.52 38.52 31.00
6 Donghan YU Корея 66.92 36.81 30.11
7 Vaclav VASQUEZ США 62.48 33.50 28.98
8 Kirk HAUGETO США 61.97 32.12 30.85
9 Ilya NESTEROV Эстония 60.14 32.00 28.14
10 Jiarui LI Гонк-Конг 58.81 30.64 30.17
11 Anton ERKAMA Финляндия 57.10 32.64 25.46
12 Oscar OLIVER Польша 56.83 28.60 29.23
13 Ming Han XU Китай 55.21 30.74 26.47
14 Albin SAMUELSSON Швеция 53.30 27.12 26.18
15 Edoardo Luigi PROFAIZER Италия 49.59 25.43 24.16
16 Alek TANKOVIC Босния и Герцеговина 48.37 22.83 25.54
17 Razvan CIONAC Румыния 48.06 26.05 22.01
18 Wei Te JUAN Тайвань 46.71 25.12 21.59
19 Igor Gyula KIND Венгрия 46.53 25.94 21.59
20 Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA Бразилия 45.77 26.67 19.10
21 Dominik DRNZIK Словакия 45.56 19.74 25.82
22 Mohammed AAMARA Бельгия 44.93 23.75 21.18
23 Fedir BABENKO Украина 39.93 17.29 24.64

Юниоры, танцы на льду

М Спортсмены Страна Результаты КП ПП
1 Darya GRIMM / Grigorii RODIN Германия 169.40 1 1
2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN Франция 164.00 2 2
3 Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER США 159.05 3 3
4 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU Азербайджан 149.01 4 4
5 Melissa CACHOVA / Ivan MOROZOV Италия 140.87 7 5
6 Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN Франция 137.46 5 7
7 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON Канада 135.56 10 6
8 Grace FISCHER / Luke FISCHER США 133.49 8 8
9 Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD Канада 129.49 9 9
10 Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA Финляндия 128.31 6 11
11 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA Испания 122.44 14 10
12 Maite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI Румыния 117.64 12 12
13 Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND Венгрия 111.03 13 13
14 Yeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ Польша 103.03 11 15
15 Yixuan WANG / Shiqi GUAN Китай 102.14 15 14
16 Barbora KLESALOVA / Matej KLESAL Чехия 91.91 16 17
17 Mihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS Швеция 91.42 17 16

Результаты раундов

Произвольный танец Результат TES PCS
 1 Darya GRIMM / Grigorii RODIN Германия 102.38 54.88 47.50
 2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN Франция 99.16 53.78 45.38
 3 Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER США 94.32 50.68 43.64
 4 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU Азербайджан 91.01 49.13 41.88
 5 Melissa CACHOVA / Ivan MOROZOV Италия 88.07 48.19 39.88
 6 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON Канада 86.24 47.36 38.88
 7 Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN Франция 82.89 44.25 38.64
 8 Grace FISCHER / Luke FISCHER США 81.15 45.53 36.62
 9 Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD Канада 79.19 45.19 34.00
 10 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA Испания 78.67 44.77 33.90
 11 Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA Финляндия 75.34 41.20 35.14
 12 Maite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI Румыния 73.33 42.95 30.38
 13 Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND Венгрия 67.02 38.90 28.12
 14 Yixuan WANG / Shiqi GUAN Китай 59.88 34.12 25.76
 15 Yeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ Польша 58.58 32.22 26.36
 16 Mihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS Швеция 58.55 35.55 23.00
 17 Barbora KLESALOVA / Matej KLESAL Чехия 57.30 35.30 24.00
Ритмический танец Результат TES PCS
 1 Darya GRIMM / Grigorii RODIN Германия 67.02 37.33 29.69
 2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN Франция 64.84 35.40 29.44
 3 Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER США 64.73 36.47 28.26
 4 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU Азербайджан 58.00 31.55 26.45
 5 Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN Франция 54.57 28.38 26.19
 6 Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA Финляндия 52.97 29.85 23.12
 7 Melissa CACHOVA / Ivan MOROZOV Италия 52.80 27.20 25.60
 8 Grace FISCHER / Luke FISCHER США 52.34 28.97 23.37
 9 Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD Канада 50.30 29.77 20.53
 10 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON Канада 49.32 23.28 26.04
 11 Yeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ Польша 44.45 26.32 18.13
 12 Maite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI Румыния 44.31 25.85 18.46
 13 Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND Венгрия 44.01 25.46 18.55
 14 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA Испания 43.77 23.24 21.53
 15 Yixuan WANG / Shiqi GUAN Китай 42.26 25.04 18.22
 16 Barbora KLESALOVA / Matej KLESAL Чехия 34.61 21.62 13.99
 17 Mihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS Швеция 32.87 19.17 14.70

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.