
Смотреть расписание трансляций и результаты Кубок Федерации по фигурному катанию 2026, 1 этап – Лед Мечты 2026 . На 25 — 27 сентября 2026.
Содержание
- 1 Анонс: Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 2 Основные фавориты и участники соревнований
- 3 Расписание Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 4 Результаты Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 5 Юниоры, танцы на льду
- 6 Финальное положение
- 7 Результаты раундов
- 8 Юниоры, спортивные пары
- 9 Финальное положение
- 10 Результаты раундов
- 11 Девушки, одиночное катание
- 12 Финальное положение
- 13 Результаты раундов
- 14 Юноши, одиночное катание
- 15 Финальное положение
- 16 Результаты раундов
Анонс: Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
Первый этап юниорской серии Гран-при России (всероссийские соревнования «Лед Мечты» / «Кубок Федерации») по фигурному катанию проходит в Москве с 25 по 27 сентября 2026 года. Сильнейшие молодые фигуристы страны соревнуются на льду спортивного комплекса «Навка Арена».
В программу турнира включены четыре дисциплины: танцы на льду, парное катание, а также женское и мужское одиночное катание. Все спортсмены выступают по разряду кандидатов в мастера спорта (КМС).
Основные фавориты и участники соревнований
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительные списки участников, в которые вошли ведущие молодые фигуристы:
- Девушки (КМС): Виктория Стрельцова, Валерия Лукашова, Софья Смагина (победительница недавнего турнира памяти Сергея Гринькова), Диана Мильто, Майя Сарафанова, Дарья Лебедева.
- Юноши (КМС): Артем Федотов, Илья Малышев, Георгий Терехов.
- Спортивные пары (КМС): Полина Сажина и Алексей Белкин, Арина Парсегова и Матвей Богданов, Влада Звездина и Кирилл Шеремет (всего на лед выйдет 8 дуэтов).
- Танцы на льду (КМС): Мария Фефелова и Артем Валов (триумфаторы финала прошлого юниорского Гран-при), Полина Тихонова и Матвей Лысов, Ульяна Трушникова и Кирилл Ведерников.
Расписание Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
- 25 сентября (Пятница): (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 – 19:15 — Танцы на льду (КМС), ритм-танец
- 19:30 – 20:30 — Спортивные пары (КМС), короткая программа
- 26 сентября (Суббота): (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 13:00 – 15:00 — Танцы на льду (КМС), произвольный танец
- 15:15 – 16:25 — Спортивные пары (КМС), произвольная программа
- 16:40 – 19:00 — Девушки (КМС), короткая программа
- 19:15 – 21:35 — Юноши (КМС), короткая программа
- 27 сентября (Воскресенье): (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 12:45 – 15:20 — Девушки (КМС), произвольная программа
- 15:45 – 18:25 — Юноши (КМС), произвольная программа
Результаты Фигурное катание. Кубок Федерации, 1 этап – Лед Мечты 2026. 25 — 27 сентября 2026.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Онлайн табло соревнований — https://fsrussia.ru/results/2627/1etap_jun/index.htm
Юниоры, танцы на льду
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | Московская | 179.77 | 1 | 1 |
| 2 | Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | Москва | 159.37 | 2 | 2 |
| 3 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | Москва | 148.46 | 5 | 3 |
| 4 | Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | Москва | 148.08 | 3 | 5 |
| 5 | Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | Москва | 147.40 | 6 | 6 |
| 6 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | Московская | 146.93 | 7 | 4 |
| 7 | Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | Москва | 145.49 | 4 | 7 |
| 8 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | Москва | 140.38 | 8 | 8 |
| 9 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | Москва | 135.89 | 9 | 9 |
| 10 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | Санкт-Петербург | 132.58 | 10 | 11 |
| 11 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | Тульская | 129.21 | 13 | 10 |
| 12 | Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | Москва | 127.27 | 11 | 12 |
| 13 | Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | Москва | 119.29 | 12 | 13 |
| 14 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | Пермский | 111.63 | 14 | 14 |
| 15 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | Кировская | 88.02 | 15 | 15 |
Результаты раундов
| Произвольный танец | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | Московская | 107.13 | 58.63 | 48.50 | |
| 2 | Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | Москва | 95.18 | 51.48 | 43.70 | |
| 3 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | Москва | 89.77 | 48.87 | 40.90 | |
| 4 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | Московская | 88.99 | 48.09 | 40.90 | |
| 5 | Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | Москва | 88.92 | 48.72 | 40.20 | |
| 6 | Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | Москва | 88.83 | 48.43 | 40.40 | |
| 7 | Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | Москва | 86.74 | 46.74 | 40.00 | |
| 8 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | Москва | 84.00 | 44.40 | 39.60 | |
| 9 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | Москва | 81.89 | 43.49 | 38.40 | |
| 10 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | Тульская | 80.47 | 43.37 | 37.10 | |
| 11 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | Санкт-Петербург | 79.45 | 42.45 | 37.00 | |
| 12 | Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | Москва | 76.19 | 40.69 | 35.50 | |
| 13 | Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | Москва | 68.50 | 35.00 | 33.50 | |
| 14 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | Пермский | 63.33 | 32.33 | 31.00 | |
| 15 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | Кировская | 48.12 | 25.52 | 25.60 | |
| Ритмический танец | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | Московская | 72.64 | 40.72 | 31.92 | |
| 2 | Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | Москва | 64.19 | 36.13 | 28.06 | |
| 3 | Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | Москва | 59.16 | 33.62 | 25.54 | |
| 4 | Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | Москва | 58.75 | 32.48 | 26.27 | |
| 5 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | Москва | 58.69 | 32.75 | 25.94 | |
| 6 | Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | Москва | 58.57 | 32.96 | 25.61 | |
| 7 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | Московская | 57.94 | 31.67 | 26.27 | |
| 8 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | Москва | 56.38 | 30.37 | 26.01 | |
| 9 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | Москва | 54.00 | 28.45 | 25.55 | |
| 10 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | Санкт-Петербург | 53.13 | 29.59 | 23.54 | |
| 11 | Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | Москва | 51.08 | 28.08 | 23.00 | |
| 12 | Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | Москва | 50.79 | 28.77 | 22.02 | |
| 13 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | Тульская | 48.74 | 26.07 | 22.67 | |
| 14 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | Пермский | 48.30 | 27.55 | 20.75 | |
| 15 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | Кировская | 39.90 | 21.01 | 19.89 | |
Юниоры, спортивные пары
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | Москва | 175.98 | 2 | 1 |
| 2 | Полина САЖИНА / Алексей БЕЛКИН | Москва | 175.28 | 1 | 2 |
| 3 | Дарья САМОХВАЛОВА / Роман РОМАНЫЧЕВ | Москва | 163.47 | 3 | 3 |
| 4 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ | Санкт-Петербург | 144.27 | 4 | 4 |
| 5 | Майя БАБИЧЕНКО / Максим САВИНСКИЙ | Санкт-Петербург | 137.07 | 6 | 5 |
| 6 | Мария КАРПАНОВА / Артем УСТИНОВ | Московская | 122.82 | 5 | 7 |
| 7 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА / Александр САМОРУКОВ | Санкт-Петербург | 121.02 | 7 | 6 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | Москва | 112.21 | 57.08 | 55.13 | |
| 2 | Полина САЖИНА / Алексей БЕЛКИН | Москва | 107.16 | 52.69 | 56.47 | |
| 3 | Дарья САМОХВАЛОВА / Роман РОМАНЫЧЕВ | Москва | 103.46 | 50.58 | 52.88 | |
| 4 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ | Санкт-Петербург | 87.62 | 41.83 | 47.79 | |
| 5 | Майя БАБИЧЕНКО / Максим САВИНСКИЙ | Санкт-Петербург | 86.78 | 41.18 | 46.60 | |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА / Александр САМОРУКОВ | Санкт-Петербург | 81.32 | 40.47 | 42.85 | |
| 7 | Мария КАРПАНОВА / Артем УСТИНОВ | Московская | 71.82 | 31.37 | 42.45 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Полина САЖИНА / Алексей БЕЛКИН | Москва | 68.12 | 39.86 | 28.26 | |
| 2 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | Москва | 63.77 | 36.77 | 27.00 | |
| 3 | Дарья САМОХВАЛОВА / Роман РОМАНЫЧЕВ | Москва | 60.01 | 34.13 | 25.88 | |
| 4 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ | Санкт-Петербург | 56.65 | 31.91 | 24.74 | |
| 5 | Мария КАРПАНОВА / Артем УСТИНОВ | Московская | 51.00 | 29.00 | 23.00 | |
| 6 | Майя БАБИЧЕНКО / Максим САВИНСКИЙ | Санкт-Петербург | 50.29 | 26.95 | 24.34 | |
| 7 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА / Александр САМОРУКОВ | Санкт-Петербург | 39.70 | 19.01 | 21.69 | |
Девушки, одиночное катание
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА | Москва | 201.73 | 1 | 2 |
| 2 | Диана МИЛЬТО | Москва | 198.16 | 2 | 3 |
| 3 | Дарья ЛЕБЕДЕВА | Москва | 197.23 | 10 | 1 |
| 4 | Софья СМАГИНА | Москва | 195.52 | 3 | 4 |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА | Санкт-Петербург | 187.57 | 8 | 5 |
| 6 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | Санкт-Петербург | 183.25 | 4 | 9 |
| 7 | Полина МАРТЫНЕНКО | Москва | 183.15 | 9 | 8 |
| 8 | Мирослава ЛЕЗИНА | Московская | 183.05 | 11 | 7 |
| 9 | Риана ГАНИЕВА | Татарстан | 182.82 | 12 | 6 |
| 10 | Алёна ГАЛКИНА | Санкт-Петербург | 179.77 | 5 | 11 |
| 11 | София ШЕПЕЛЕВА | Санкт-Петербург | 177.84 | 6 | 12 |
| 12 | Валерия ЛУКАШОВА | Москва | 173.38 | 7 | 14 |
| 13 | Варвара АВДЕЕВА | Свердловская | 172.55 | 13 | 10 |
| 14 | Алена БОЛДЫРЕВА | Ярославская | 164.36 | 14 | 13 |
| 15 | Арина МАРУСИЧ | Оренбургская | 157.03 | 15 | 15 |
| 16 | Ярослава БЫСТРОВА | Омская | 145.66 | 17 | 16 |
| 17 | Арина КОРШУНОВА | Тульская | 135.49 | 16 | 18 |
| 18 | Ксения ЛОГАЧЕВА | Краснодарский | 126.35 | 18 | 17 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛЕБЕДЕВА | Москва | 134.26 | 80.59 | 53.67 | |
| 2 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА | Москва | 129.00 | 76.00 | 55.00 | |
| 3 | Диана МИЛЬТО | Москва | 128.16 | 69.69 | 58.47 | |
| 4 | Софья СМАГИНА | Москва | 126.47 | 69.67 | 57.80 | |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА | Санкт-Петербург | 123.44 | 69.77 | 53.67 | |
| 6 | Риана ГАНИЕВА | Татарстан | 121.51 | 69.18 | 52.33 | |
| 7 | Мирослава ЛЕЗИНА | Московская | 120.64 | 69.65 | 50.99 | |
| 8 | Полина МАРТЫНЕНКО | Москва | 119.44 | 66.03 | 53.41 | |
| 9 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | Санкт-Петербург | 116.61 | 61.60 | 55.01 | |
| 10 | Варвара АВДЕЕВА | Свердловская | 115.71 | 63.78 | 51.93 | |
| 11 | Алёна ГАЛКИНА | Санкт-Петербург | 113.36 | 60.82 | 53.54 | |
| 12 | София ШЕПЕЛЕВА | Санкт-Петербург | 112.64 | 60.43 | 52.21 | |
| 13 | Алена БОЛДЫРЕВА | Ярославская | 109.43 | 61.57 | 48.86 | |
| 14 | Валерия ЛУКАШОВА | Москва | 108.75 | 57.42 | 52.33 | |
| 15 | Арина МАРУСИЧ | Оренбургская | 102.80 | 57.80 | 45.00 | |
| 16 | Ярослава БЫСТРОВА | Омская | 96.69 | 51.70 | 44.99 | |
| 17 | Ксения ЛОГАЧЕВА | Краснодарский | 84.24 | 44.86 | 41.38 | |
| 18 | Арина КОРШУНОВА | Тульская | 82.66 | 42.40 | 43.26 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА | Москва | 72.73 | 44.14 | 28.59 | |
| 2 | Диана МИЛЬТО | Москва | 70.00 | 41.27 | 28.73 | |
| 3 | Софья СМАГИНА | Москва | 69.05 | 40.38 | 28.67 | |
| 4 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | Санкт-Петербург | 66.64 | 39.84 | 26.80 | |
| 5 | Алёна ГАЛКИНА | Санкт-Петербург | 66.41 | 40.08 | 26.33 | |
| 6 | София ШЕПЕЛЕВА | Санкт-Петербург | 65.20 | 38.73 | 26.47 | |
| 7 | Валерия ЛУКАШОВА | Москва | 64.63 | 37.97 | 26.66 | |
| 8 | Елизавета КРЫЛОВА | Санкт-Петербург | 64.13 | 38.52 | 25.61 | |
| 9 | Полина МАРТЫНЕНКО | Москва | 63.71 | 37.77 | 25.94 | |
| 10 | Дарья ЛЕБЕДЕВА | Москва | 62.97 | 37.83 | 25.14 | |
| 11 | Мирослава ЛЕЗИНА | Московская | 62.41 | 37.21 | 25.20 | |
| 12 | Риана ГАНИЕВА | Татарстан | 61.31 | 35.90 | 25.41 | |
| 13 | Варвара АВДЕЕВА | Свердловская | 56.84 | 32.03 | 24.81 | |
| 14 | Алена БОЛДЫРЕВА | Ярославская | 54.93 | 30.66 | 24.27 | |
| 15 | Арина МАРУСИЧ | Оренбургская | 54.23 | 31.09 | 23.14 | |
| 16 | Арина КОРШУНОВА | Тульская | 52.83 | 29.96 | 22.87 | |
| 17 | Ярослава БЫСТРОВА | Омская | 48.97 | 26.83 | 23.14 | |
| 18 | Ксения ЛОГАЧЕВА | Краснодарский | 42.11 | 22.24 | 21.87 | |
Юноши, одиночное катание
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | Санкт-Петербург | 237.65 | 1 | 1 |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ | Санкт-Петербург | 221.20 | 5 | 3 |
| 3 | Илья МАЛЫШЕВ | Москва | 220.15 | 3 | 4 |
| 4 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 219.49 | 7 | 2 |
| 5 | Даниил ЖОЛОБОВ | Москва | 218.38 | 2 | 6 |
| 6 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 210.98 | 9 | 5 |
| 7 | Артем ФЕДОТОВ | Москва | 206.47 | 4 | 8 |
| 8 | Георгий ТЕРЕХОВ | Москва | 203.67 | 11 | 7 |
| 9 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | 200.03 | 6 | 10 |
| 10 | Константин ВОЛКОВ | Санкт-Петербург | 193.02 | 8 | 11 |
| 11 | Степан ЮРОВ | Москва | 191.11 | 12 | 9 |
| 12 | Алексей ПЫЧИН | Санкт-Петербург | 187.59 | 10 | 13 |
| 13 | Искандер АМИРОВ | Татарстан | 183.92 | 15 | 12 |
| 14 | Павел ГРИБУЛЯ | Москва | 182.68 | 13 | 14 |
| 15 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 176.70 | 14 | 15 |
| 16 | Владислав ЛЕВИЧЕВ | Оренбургская | 166.11 | 16 | 17 |
| 17 | Ярослав КРЕГЕЛЬ | Свердловская | 166.01 | 18 | 16 |
| 18 | Захар КОЛОБОВ | Кировская | 158.87 | 17 | 18 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | Санкт-Петербург | 153.71 | 81.62 | 73.09 | |
| 2 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 146.68 | 82.74 | 63.94 | |
| 3 | Эдуард КАМОЕВ | Санкт-Петербург | 144.41 | 74.14 | 70.27 | |
| 4 | Илья МАЛЫШЕВ | Москва | 141.69 | 73.09 | 69.60 | |
| 5 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 141.27 | 70.68 | 70.59 | |
| 6 | Даниил ЖОЛОБОВ | Москва | 139.14 | 72.71 | 68.43 | |
| 7 | Георгий ТЕРЕХОВ | Москва | 134.53 | 66.10 | 68.43 | |
| 8 | Артем ФЕДОТОВ | Москва | 129.29 | 62.52 | 66.77 | |
| 9 | Степан ЮРОВ | Москва | 123.97 | 61.04 | 62.93 | |
| 10 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | 123.95 | 60.18 | 65.77 | |
| 11 | Константин ВОЛКОВ | Санкт-Петербург | 122.28 | 58.67 | 64.61 | |
| 12 | Искандер АМИРОВ | Татарстан | 119.69 | 58.59 | 62.10 | |
| 13 | Алексей ПЫЧИН | Санкт-Петербург | 118.01 | 54.40 | 63.61 | |
| 14 | Павел ГРИБУЛЯ | Москва | 117.60 | 54.66 | 62.94 | |
| 15 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 111.84 | 53.73 | 59.11 | |
| 16 | Ярослав КРЕГЕЛЬ | Свердловская | 109.95 | 55.83 | 54.12 | |
| 17 | Владислав ЛЕВИЧЕВ | Оренбургская | 107.38 | 50.77 | 57.61 | |
| 18 | Захар КОЛОБОВ | Кировская | 100.32 | 43.21 | 57.11 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | Санкт-Петербург | 83.94 | 47.12 | 36.82 | |
| 2 | Даниил ЖОЛОБОВ | Москва | 79.24 | 44.84 | 34.40 | |
| 3 | Илья МАЛЫШЕВ | Москва | 78.46 | 43.89 | 34.57 | |
| 4 | Артем ФЕДОТОВ | Москва | 77.18 | 44.20 | 32.98 | |
| 5 | Эдуард КАМОЕВ | Санкт-Петербург | 76.79 | 41.55 | 35.24 | |
| 6 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | 76.08 | 42.77 | 34.31 | |
| 7 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 72.81 | 41.17 | 31.64 | |
| 8 | Константин ВОЛКОВ | Санкт-Петербург | 70.74 | 38.75 | 31.99 | |
| 9 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 69.71 | 35.80 | 34.91 | |
| 10 | Алексей ПЫЧИН | Санкт-Петербург | 69.58 | 37.44 | 32.14 | |
| 11 | Георгий ТЕРЕХОВ | Москва | 69.14 | 36.74 | 32.40 | |
| 12 | Степан ЮРОВ | Москва | 67.14 | 36.08 | 32.06 | |
| 13 | Павел ГРИБУЛЯ | Москва | 65.08 | 33.68 | 32.40 | |
| 14 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 64.86 | 34.39 | 30.47 | |
| 15 | Искандер АМИРОВ | Татарстан | 64.23 | 33.75 | 30.48 | |
| 16 | Владислав ЛЕВИЧЕВ | Оренбургская | 58.73 | 31.58 | 29.15 | |
| 17 | Захар КОЛОБОВ | Кировская | 58.55 | 28.66 | 29.89 | |
| 18 | Ярослав КРЕГЕЛЬ | Свердловская | 56.06 | 28.75 | 27.31 | |