09.07.2026

Смотреть расписание трансляций, участники и результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. На 25 — 29 марта 2026.

С 25 по 29 марта 2026 на ледовой арене «О2-Арена» в Праге, столице Чехии пройдет Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года/ISU World Championships 2026. (Арена «О2-Арена»то многофункциональный стадион, который вмещает в себя более 18 тысяч зрителей на спортивных мероприятиях.)

В мужском одиночном катании в соревнованиях примут участие 36 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном катании – 21 пара, а в танцах на льду – 31 дуэт.

Содержание

Регламент чемпионата мира по фигурному катанию — 2026

Соревнования проходят в четырёх дисциплинах фигурного катания: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В каждом виде программа турнира состоит из двух этапов: короткой и произвольной программ, а в танцах на льду – из ритм-танца и произвольного танца.

В мужском одиночном катании в соревнованиях примут участие 36 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном катании – 21 пара, а в танцах на льду – 31 дуэт.

Состав участников Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. 25 — 29 марта 2026.

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Александр Селевко (Эстония), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато (все – Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин, Эндрю Торгашев (все – США).

Женщины: Нина Пинзаррон (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Монэ Тиба, Ами Накаи, Каори Сакамото (все – Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ли Ха Ин (Южная Корея), Сара Эверхардт, Эмбер Гленн, Изабо Левито (все – США) и другие.

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) и другие.

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова/ Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все – Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (все – Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Каролин Грин/Майкл Парсонс (США), Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (все – США) и другие.

Расписание трансляций Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. 25 — 29 марта 2026.

25 марта, среда (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13.30 – Женщины, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
20.45 – Парное катание, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 марта, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13.30 – Мужчины, короткая программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

20.15 – Парное катание, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

27 марта, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

13.30 – Танцы на льду, ритм-танец (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

20.00 – Женщины, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 марта, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

14.30 – Мужчины, произвольная программа (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

20.30 – Танцы на льду, произвольный танец (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 марта, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

14.30 – Показательные выступления (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. 25 — 29 марта 2026.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Онлайн табло Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. 25 — 29 марта 2026. 

Результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. Танцы на льду.

Финальное положение

М Спортсмены Страна Результаты КП ПП
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON Франция 230.81 1 1
2 Piper GILLES / Paul POIRIER Канада 211.52 2 3
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK США 209.20 4 4
4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON Великобритания 208.98 3 5
5 Olivia SMART / Tim DIECK Испания 206.37 6 2
6 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD Франция 203.77 5 7
7 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS Литва 200.66 9 6
8 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO США 200.56 7 8
9 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA Канада 199.06 8 10
10 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN Грузия 198.65 10 9
11 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK Чехия 190.17 12 12
12 Caroline GREEN / Michael PARSONS США 189.98 13 11
13 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC Канада 181.66 20 13
14 Holly HARRIS / Jason CHAN Австралия 179.61 16 15
15 Hannah LIM / Ye QUAN Корея 178.82 19 14
16 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ Великобритания 178.29 18 16
17 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN Германия 177.53 17 17
18 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER Чехия 173.93 14 19
19 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA Япония 173.49 15 18
20 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS Финляндия 78.03 11 WD
21 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO Венгрия 68.71 21
22 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN Финляндия 67.45 22
23 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER Италия 63.84 23
24 Junfei REN / Jianing XING Китай 63.75 24
25 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH Кипр 61.94 25
26 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA Италия 60.63 26
27 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV Украина 59.45 27
28 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER Швейцария 59.34 28
29 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV Швеция 58.20 29
30 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY Израиль 58.04 30
31 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV Азербайджан 50.65 31

Результаты раундов

Произвольный танец Результат TES PCS
 1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON Франция 138.07 78.85 59.22
 2 Olivia SMART / Tim DIECK Испания 125.31 70.67 54.64
 3 Piper GILLES / Paul POIRIER Канада 125.07 68.71 56.36
 4 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK США 124.99 69.85 55.14
 5 Lilah FEAR / Lewis GIBSON Великобритания 123.89 70.09 55.80
 6 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS Литва 121.00 68.44 52.56
 7 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD Франция 120.70 66.92 53.78
 8 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO США 119.67 67.95 52.72
 9 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN Грузия 119.31 66.61 52.70
 10 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA Канада 118.25 66.05 52.20
 11 Caroline GREEN / Michael PARSONS США 113.56 63.20 50.36
 12 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK Чехия 113.43 62.29 51.14
 13 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC Канада 111.96 63.74 48.22
 14 Hannah LIM / Ye QUAN Корея 108.99 61.07 47.92
 15 Holly HARRIS / Jason CHAN Австралия 108.49 62.07 47.42
 16 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ Великобритания 107.47 61.33 47.14
 17 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN Германия 106.51 59.59 46.92
 18 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA Япония 101.16 57.32 44.84
 19 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER Чехия 97.58 51.30 46.28
 WD Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS Финляндия
Ритмический танец Результат TES PCS
 1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON Франция 92.74 54.12 38.62
 2 Piper GILLES / Paul POIRIER Канада 86.45 49.30 37.15
 3 Lilah FEAR / Lewis GIBSON Великобритания 85.09 48.46 36.63
 4 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK США 84.21 48.30 35.91
 5 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD Франция 83.07 47.01 36.06
 6 Olivia SMART / Tim DIECK Испания 81.06 46.11 34.95
 7 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO США 80.89 46.41 34.48
 8 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA Канада 80.81 46.71 34.10
 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS Литва 79.66 44.75 34.91
 10 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN Грузия 79.34 44.95 34.39
 11 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS Финляндия 78.03 44.44 33.59
 12 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK Чехия 76.74 43.74 33.00
 13 Caroline GREEN / Michael PARSONS США 76.42 42.74 33.68
 14 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER Чехия 76.35 43.04 33.31
 15 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA Япония 72.33 42.40 29.93
 16 Holly HARRIS / Jason CHAN Австралия 71.12 40.39 30.73
 17 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN Германия 71.02 40.01 31.01
 18 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ Великобритания 70.82 40.05 30.77
 19 Hannah LIM / Ye QUAN Корея 69.83 38.62 31.21
 20 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC Канада 69.70 38.11 31.59
 21 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO Венгрия 68.71 39.10 29.61
 22 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN Финляндия 67.45 37.34 30.11
 23 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER Италия 63.84 35.39 28.45
 24 Junfei REN / Jianing XING Китай 63.75 36.40 27.35
 25 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH Кипр 61.94 35.29 26.65
 26 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA Италия 60.63 33.80 26.83
 27 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV Украина 59.45 32.52 26.93
 28 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER Швейцария 59.34 32.74 26.60
 29 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV Швеция 58.20 30.57 27.63
 30 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY Израиль 58.04 32.23 25.81
 31 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV Азербайджан 50.65 28.43 22.22

Результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. Мужчины.

Финальное положение

М Спортсмены Страна Результат КП ПП
1 Ilia MALININ США 329.40 1 1
2 Yuma KAGIYAMA Япония 306.67 6 2
3 Shun SATO Япония 288.54 4 3
4 Stephen GOGOLEV Канада 281.04 5 4
5 Adam SIAO HIM FA Франция 271.56 2 8
6 Aleksandr SELEVKO Эстония 270.42 3 6
7 Kevin AYMOZ Франция 269.13 11 5
8 Daniel GRASSL Италия 254.94 8 9
9 Lukas BRITSCHGI Швейцария 251.90 9 10
10 Andrew TORGASHEV США 249.41 7 11
11 Nika EGADZE Грузия 248.62 15 7
12 Jacob SANCHEZ США 241.74 10 12
13 Kyrylo MARSAK Украина 234.67 12 16
14 Vladimir SAMOILOV Польша 233.41 16 13
15 Adam HAGARA Словакия 230.29 18 14
16 Yudong CHEN Китай 225.02 22 17
17 Andreas NORDEBACK Швеция 224.66 24 15
18 Tamir KUPERMAN Израиль 224.40 19 18
19 Donovan CARRILLO Мексика 219.74 14 20
20 Francois PITOT Франция 218.75 21 19
21 Deniss VASILJEVS Латвия 211.54 13 23
22 Georgii RESHTENKO Чехия 207.16 20 21
23 Gabriele FRANGIPANI Италия 207.07 17 22
24 Genrikh GARTUNG Германия 192.31 23 24
25 Kao MIURA Япония 71.05 25
26 Semen DANILIANTS Армения 70.94 26
27 Younghyun CHA Корея 70.92 27
28 Hyungyeom KIM Корея 70.71 28
29 Tomas GUARINO SABATE Испания 69.12 29
30 Maurizio ZANDRON Австрия 67.82 30
31 Vladimir LITVINTSEV Азербайджан 65.10 31
32 Yu-Hsiang LI Тайвань 64.74 32
33 Edward APPLEBY Великобритания 64.30 33
34 Alp Eren OZKAN Турция 60.10 34
35 Dias JIRENBAYEV Казахстан 59.34 35
36 Fedirs KULISS Латвия 56.85 36

Результаты раундов

Произвольная программа Результат TES PCS
1 Ilia MALININ США 218.11 123.07 95.04
2 Yuma KAGIYAMA Япония 212.87 116.30 96.57
3 Shun SATO Япония 192.70 106.12 86.58
4 Stephen GOGOLEV Канада 186.66 103.40 83.26
5 Kevin AYMOZ Франция 184.39 95.12 90.27
6 Aleksandr SELEVKO Эстония 173.93 89.78 85.15
7 Nika EGADZE Грузия 169.78 94.72 75.06
8 Adam SIAO HIM FA Франция 169.71 83.67 87.04
9 Daniel GRASSL Италия 166.41 86.36 80.05
10 Lukas BRITSCHGI Швейцария 163.60 80.25 84.35
11 Andrew TORGASHEV США 160.34 78.52 81.82
12 Jacob SANCHEZ США 156.59 76.67 79.92
13 Vladimir SAMOILOV Польша 155.43 81.27 75.16
14 Adam HAGARA Словакия 153.54 80.28 73.26
15 Andreas NORDEBACK Швеция 152.07 78.81 73.26
16 Kyrylo MARSAK Украина 151.31 78.28 73.03
17 Yudong CHEN Китай 150.66 82.63 68.03
18 Tamir KUPERMAN Израиль 147.77 76.70 72.07
19 Francois PITOT Франция 144.14 74.48 70.66
20 Donovan CARRILLO Мексика 140.09 67.83 73.26
21 Georgii RESHTENKO Чехия 132.02 62.49 70.53
22 Gabriele FRANGIPANI Италия 130.18 58.85 72.33
23 Deniss VASILJEVS Латвия 129.27 55.79 75.48
24 Genrikh GARTUNG Германия 119.11 58.28 61.83
Короткая программа Результат TES PCS
1 Ilia MALININ США 111.29 65.05 46.24
2 Adam SIAO HIM FA Франция 101.85 56.18 45.67
3 Aleksandr SELEVKO Эстония 96.49 53.00 43.49
4 Shun SATO Япония 95.84 52.66 43.18
5 Stephen GOGOLEV Канада 94.38 53.90 40.48
6 Yuma KAGIYAMA Япония 93.80 49.07 45.73
7 Andrew TORGASHEV США 89.07 48.27 40.80
8 Daniel GRASSL Италия 88.53 48.68 39.85
9 Lukas BRITSCHGI Швейцария 88.30 46.31 41.99
10 Jacob SANCHEZ США 85.15 45.65 39.50
11 Kevin AYMOZ Франция 84.74 42.03 42.71
12 Kyrylo MARSAK Украина 83.36 47.04 36.32
13 Deniss VASILJEVS Латвия 82.27 41.34 40.93
14 Donovan CARRILLO Мексика 79.65 44.08 36.57
15 Nika EGADZE Грузия 78.84 41.42 38.42
16 Vladimir SAMOILOV Польша 77.98 41.73 36.25
17 Gabriele FRANGIPANI Италия 76.89 39.91 36.98
18 Adam HAGARA Словакия 76.75 41.26 35.49
19 Tamir KUPERMAN Израиль 76.63 40.26 36.37
20 Georgii RESHTENKO Чехия 75.14 40.47 35.67
21 Francois PITOT Франция 74.61 39.77 35.84
22 Yudong CHEN Китай 74.36 41.13 33.23
23 Genrikh GARTUNG Германия 73.20 39.21 33.99
24 Andreas NORDEBACK Швеция 72.59 35.84 36.75
25 Kao MIURA Япония 71.05 33.29 38.76
26 Semen DANILIANTS Армения 70.94 39.45 31.49
27 Younghyun CHA Корея 70.92 37.70 33.22
28 Hyungyeom KIM Корея 70.71 39.22 31.49
29 Tomas GUARINO SABATE Испания 69.12 33.47 35.65
30 Maurizio ZANDRON Австрия 67.82 35.42 32.40
31 Vladimir LITVINTSEV Азербайджан 65.10 32.82 33.28
32 Yu-Hsiang LI Тайвань 64.74 33.11 32.63
33 Edward APPLEBY Великобритания 64.30 32.39 31.91
34 Alp Eren OZKAN Турция 60.10 30.53 29.57
35 Dias JIRENBAYEV Казахстан 59.34 27.38 31.96
36 Fedirs KULISS Латвия 56.85 29.55 29.30

Результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. Пары.

Финальное положение

М Спортсмены Страна Результаты КП ПП
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN Германия 228.33 1 1
2 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA Грузия 218.41 2 4
3 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD Канада 216.09 3 2
4 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI Япония 209.13 5 3
5 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO Венгрия 205.08 4 6
6 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV США 202.51 7 5
7 Annika HOCKE / Robert KUNKEL Германия 194.11 10 7
8 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN Армения 190.46 8 9
9 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG Китай 184.90 14 10
10 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART Швейцария 184.56 16 8
11 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK Польша 182.27 13 11
12 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN США 179.60 11 12
13 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY Великобритания 176.33 9 15
14 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER Австрия 170.61 19 14
15 Anna VALESI / Martin BIDAR Чехия 170.46 20 13
16 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE США 169.91 6 20
17 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV Франция 169.20 15 17
18 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI Украина 168.28 17 16
19 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER Канада 167.75 12 18
20 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO Италия 160.95 18 19
21 Daria DANILOVA / Michel TSIBA Нидерланды 48.77 21

Результаты раундов

Произвольная программа Результат TES PCS
 1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN Германия 148.55 75.53 73.02
 2 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD Канада 140.57 71.73 68.84
 3 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI Япония 139.58 73.42 66.16
 4 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA Грузия 138.96 70.17 69.79
 5 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV США 135.22 70.03 66.19
 6 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO Венгрия 135.16 71.02 65.14
 7 Annika HOCKE / Robert KUNKEL Германия 128.76 66.57 62.19
 8 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART Швейцария 124.44 67.33 57.11
 9 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN Армения 123.34 63.75 59.59
 10 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG Китай 122.21 66.36 56.85
 11 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK Польша 118.68 61.09 57.59
 12 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN США 115.18 58.11 58.07
 13 Anna VALESI / Martin BIDAR Чехия 113.88 61.34 52.54
 14 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER Австрия 112.39 60.30 52.09
 15 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY Великобритания 109.99 52.96 57.03
 16 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI Украина 109.43 59.22 51.21
 17 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV Франция 108.03 52.33 55.70
 18 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER Канада 103.76 52.61 54.15
 19 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO Италия 102.16 51.35 50.81
 20 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE США 100.89 48.31 55.58
Короткая программа Результат TES PCS
 1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN Германия 79.78 43.50 36.28
 2 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA Грузия 79.45 44.30 35.15
 3 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD Канада 75.52 42.27 33.25
 4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO Венгрия 69.92 38.10 31.82
 5 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI Япония 69.55 37.90 31.65
 6 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE США 69.02 37.52 31.50
 7 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV США 67.29 35.52 31.77
 8 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN Армения 67.12 39.33 27.79
 9 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY Великобритания 66.34 36.64 29.70
 10 Annika HOCKE / Robert KUNKEL Германия 65.35 36.43 29.92
 11 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN США 64.42 34.96 29.46
 12 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER Канада 63.99 35.30 28.69
 13 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK Польша 63.59 35.43 28.16
 14 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG Китай 62.69 35.52 28.17
 15 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV Франция 61.17 33.43 27.74
 16 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART Швейцария 60.12 34.43 26.69
 17 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI Украина 58.85 33.30 25.55
 18 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO Италия 58.79 33.91 25.88
 19 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER Австрия 58.22 33.28 24.94
 20 Anna VALESI / Martin BIDAR Чехия 56.58 31.55 26.03
 21 Daria DANILOVA / Michel TSIBA Нидерланды 48.77 26.50 24.27

Результаты Чемпионата мира 2026 по фигурному катанию. Прага, Чехия. Женщины.

Финальное положение

М Спортсмены Страна Результат КП ПП
1 Kaori SAKAMOTO Япония 238.28 1 1
2 Mone CHIBA Япония 228.47 2 2
3 Nina PINZARRONE Бельгия 215.20 5 3
4 Isabeau LEVITO США 206.99 4 7
5 Lara Naki GUTMANN Италия 205.12 7 5
6 Amber GLENN США 203.12 3 9
7 Niina PETROKINA Эстония 202.27 11 6
8 Jia SHIN Корея 201.89 13 4
9 Ami NAKAI Япония 200.00 8 8
10 Anastasiia GUBANOVA Грузия 198.81 6 10
11 Sarah EVERHARDT США 197.43 9 11
12 Sofia SAMODELKINA Казахстан 187.53 12 12
13 Haein LEE Корея 185.18 10 16
14 Iida KARHUNEN Финляндия 181.44 14 13
15 Madeline SCHIZAS Канада 178.29 15 15
16 Ruiyang ZHANG Китай 178.13 18 14
17 Olga MIKUTINA Австрия 169.84 16 17
18 Lorine SCHILD Франция 165.23 17 20
19 Ekaterina KURAKOVA Польша 164.54 19 19
20 Nataly LANGERBAUR Эстония 162.18 21 21
21 Livia KAISER Швейцария 159.58 22 22
22 Julia SAUTER Румыния 159.51 23 18
23 Alexandra FEIGIN Болгария 155.36 20 23
24 Barbora VRANKOVA Чехия 142.66 24 24
25 Anastasia GRACHEVA Молдова 49.91 25
26 Kristen SPOURS Великобритания 49.20 26
27 Nargiz SUELEYMANOVA Азербайджан 49.00 27
28 Niki WORIES Нидерланды 48.41 28
29 Julija LOVRENCIC Словения 47.81 29
30 Jade HOVINE Бельгия 47.05 30
31 Meda VARIAKOJYTE Литва 45.47 31
32 Mia RISA GOMEZ Норвегия 42.51 32
33 Stefania YAKOVLEVA Кипр 38.53 33

Результаты раундов

Произвольная программа Результат TES PCS
1 Kaori SAKAMOTO Япония 158.97 80.87 78.10
2 Mone CHIBA Япония 150.02 77.83 72.19
3 Nina PINZARRONE Бельгия 143.38 74.92 68.46
4 Jia SHIN Корея 136.65 71.05 65.60
5 Lara Naki GUTMANN Италия 135.79 68.86 66.93
6 Niina PETROKINA Эстония 134.98 67.54 67.44
7 Isabeau LEVITO США 134.83 66.18 68.65
8 Ami NAKAI Япония 130.90 66.38 65.52
9 Amber GLENN США 130.47 63.83 66.64
10 Anastasiia GUBANOVA Грузия 128.89 63.93 64.96
11 Sarah EVERHARDT США 128.69 66.13 62.56
12 Sofia SAMODELKINA Казахстан 120.58 59.46 61.12
13 Iida KARHUNEN Финляндия 120.04 62.05 57.99
14 Ruiyang ZHANG Китай 119.17 64.29 55.88
15 Madeline SCHIZAS Канада 116.94 58.34 59.60
16 Haein LEE Корея 116.68 55.49 61.19
17 Olga MIKUTINA Австрия 109.73 52.22 57.51
18 Julia SAUTER Румыния 106.84 54.14 53.70
19 Ekaterina KURAKOVA Польша 106.44 54.42 53.02
20 Lorine SCHILD Франция 106.09 54.03 52.06
21 Nataly LANGERBAUR Эстония 105.62 54.71 50.91
22 Livia KAISER Швейцария 104.67 55.13 50.54
23 Alexandra FEIGIN Болгария 97.31 49.88 48.43
24 Barbora VRANKOVA Чехия 92.07 47.82 46.25
Короткая программа Результат TES PCS
1 Kaori SAKAMOTO Япония 79.31 41.42 37.89
2 Mone CHIBA Япония 78.45 42.43 36.02
3 Amber GLENN США 72.65 38.93 33.72
4 Isabeau LEVITO США 72.16 37.77 34.39
5 Nina PINZARRONE Бельгия 71.82 39.18 32.64
6 Anastasiia GUBANOVA Грузия 69.92 36.71 33.21
7 Lara Naki GUTMANN Италия 69.33 36.08 33.25
8 Ami NAKAI Япония 69.10 35.99 33.11
9 Sarah EVERHARDT США 68.74 37.34 31.40
10 Haein LEE Корея 68.50 36.12 32.38
11 Niina PETROKINA Эстония 67.29 34.17 33.12
12 Sofia SAMODELKINA Казахстан 66.95 35.93 31.02
13 Jia SHIN Корея 65.24 33.90 31.34
14 Iida KARHUNEN Финляндия 61.40 33.89 28.51
15 Madeline SCHIZAS Канада 61.35 31.10 30.25
16 Olga MIKUTINA Австрия 60.11 32.65 28.46
17 Lorine SCHILD Франция 59.14 34.10 26.04
18 Ruiyang ZHANG Китай 58.96 32.70 26.26
19 Ekaterina KURAKOVA Польша 58.10 29.17 28.93
20 Alexandra FEIGIN Болгария 58.05 32.34 25.71
21 Nataly LANGERBAUR Эстония 56.56 30.06 26.50
22 Livia KAISER Швейцария 54.91 28.37 26.54
23 Julia SAUTER Румыния 52.67 24.68 27.99
24 Barbora VRANKOVA Чехия 50.59 27.56 24.03
25 Anastasia GRACHEVA Молдова 49.91 28.68 22.23
26 Kristen SPOURS Великобритания 49.20 25.12 24.08
27 Nargiz SUELEYMANOVA Азербайджан 49.00 26.35 23.65
28 Niki WORIES Нидерланды 48.41 25.66 22.75
29 Julija LOVRENCIC Словения 47.81 27.06 22.75
30 Jade HOVINE Бельгия 47.05 23.35 23.70
31 Meda VARIAKOJYTE Литва 45.47 24.18 21.29
32 Mia RISA GOMEZ Норвегия 42.51 21.18 23.33
33 Stefania YAKOVLEVA Кипр 38.53 16.97 21.56

.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.