
Смотреть расписание трансляций и результаты гонки Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. Амстердам. Зандворт. 25 — 27 августа 2023.
С 25 по 27 августа 2023 на автодроме Зандворт (Амстердам, Нидерланды). пройдет этап чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Нидерландов 2023 — гонки Формула-1.
Содержание
- 1 Расписание гонок Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. Амстердам. 25 — 27 августа 2023.
- 2 Трасса автодрома Зандворт (Амстердам, Нидерланды). Гран-при Нидерландов. Формула.
- 3 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 — 27 августа 2023.
- 4 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки.
- 5 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Дополнительная информация.
- 6 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Лучшие круги.
- 7 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Шины.
- 8 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Стартовая решетка.
- 9 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 3.
- 10 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 2.
- 11 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 1.
- 12 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Свободная практика 3.
- 13 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 августа 2023. Свободная практика 2.
- 14 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 августа 2023. Свободная практика 1.
- 15 Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. ЗЛ.
Расписание гонок Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. Амстердам. 25 — 27 августа 2023.
Время московское.
25 августа 2023, Пятница
13:20 1-я свободная практика (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16:50 ️2-я свободная практика (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
26 августа 2023, Суббота
12:30 3-я свободная практика (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:50 Квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 августа 2023, Воскресенье
15:45 Гонка (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Трасса автодрома Зандворт (Амстердам, Нидерланды). Гран-при Нидерландов. Формула.

Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 — 27 августа 2023.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | Пит-стопы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72 | 2:24’04.411 | 6 | 25 | ||||
| 2 | 14 | 72 | +3.744 | 3.744 | 5 | 19 | |||
| 3 | 10 | 72 | +7.058 | 3.314 | 5 | 15 | |||
| 4 | 11 | 72 | +10.068 | 3.010 | 6 | 12 | |||
| 5 | 55 | 72 | +12.541 | 2.473 | 5 | 10 | |||
| 6 | 44 | 72 | +13.209 | 0.668 | 5 | 8 | |||
| 7 | 4 | 72 | +13.232 | 0.023 | 6 | 6 | |||
| 8 | 23 | 72 | +15.155 | 1.923 | 4 | 4 | |||
| 9 | 81 | 72 | +16.580 | 1.425 | 5 | 2 | |||
| 10 | 31 | 72 | +18.346 | 1.766 | 6 | 1 | |||
| 11 | 18 | 72 | +20.087 | 1.741 | 7 | ||||
| 12 | 27 | 72 | +20.840 | 0.753 | 5 | ||||
| 13 | 40 | 72 | +26.147 | 5.307 | 7 | ||||
| 14 | 20 | 72 | +26.410 | 0.263 | 6 | ||||
| 15 | 77 | 72 | +27.388 | 0.978 | 5 | ||||
| 16 | 22 | 72 | +29.893 | 2.505 | 5 | ||||
| 17 | 63 | 72 | +55.754 | 25.861 | 7 | ||||
| dnf | 24 | 62 | 4 | ||||||
| dnf | 16 | 41 | 3 | ||||||
| dnf | 2 | 14 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Дополнительная информация.
| Позиция | Гонщик | # | Сход | Команда | Мотор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | Red Bull | ||
| 2 | 14 | Aston Martin | Mercedes | ||
| 3 | 10 | Alpine | Renault | ||
| 4 | 11 | Red Bull | Red Bull | ||
| 5 | 55 | Ferrari | Ferrari | ||
| 6 | 44 | Mercedes | Mercedes | ||
| 7 | 4 | McLaren | Mercedes | ||
| 8 | 23 | Williams | Mercedes | ||
| 9 | 81 | McLaren | Mercedes | ||
| 10 | 31 | Alpine | Renault | ||
| 11 | 18 | Aston Martin | Mercedes | ||
| 12 | 27 | Haas | Ferrari | ||
| 13 | 40 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| 14 | 20 | Haas | Ferrari | ||
| 15 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 16 | 22 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| 17 | 63 | Mercedes | Mercedes | ||
| dnf | 24 | Вылет | Alfa Romeo | Ferrari | |
| dnf | 16 | Столкновение | Ferrari | Ferrari | |
| dnf | 2 | Вылет | Williams | Mercedes |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Лучшие круги.
| Позиция | Гонщик | # | Круг | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 56 | 1’13.837 | 207.651 | |||
| 2 | 1 | 58 | +0.052 | 0.052 | 207.505 | ||
| 3 | 44 | 58 | +0.067 | 0.015 | 207.463 | ||
| 4 | 11 | 59 | +0.394 | 0.327 | 206.549 | ||
| 5 | 81 | 54 | +0.462 | 0.068 | 206.360 | ||
| 6 | 4 | 50 | +0.553 | 0.091 | 206.108 | ||
| 7 | 10 | 55 | +0.604 | 0.051 | 205.967 | ||
| 8 | 23 | 55 | +0.631 | 0.027 | 205.892 | ||
| 9 | 27 | 53 | +0.635 | 0.004 | 205.881 | ||
| 10 | 31 | 51 | +0.733 | 0.098 | 205.610 | ||
| 11 | 77 | 49 | +0.861 | 0.128 | 205.258 | ||
| 12 | 40 | 49 | +0.983 | 0.122 | 204.923 | ||
| 13 | 55 | 54 | +1.097 | 0.114 | 204.612 | ||
| 14 | 63 | 54 | +1.287 | 0.190 | 204.094 | ||
| 15 | 18 | 37 | +1.334 | 0.047 | 203.966 | ||
| 16 | 24 | 39 | +1.580 | 0.246 | 203.301 | ||
| 17 | 20 | 37 | +1.652 | 0.072 | 203.107 | ||
| 18 | 22 | 35 | +2.416 | 0.764 | 201.072 | ||
| 19 | 16 | 33 | +3.440 | 1.024 | 198.408 | ||
| 20 | 2 | 13 | +3.562 | 0.122 | 198.095 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Итоги гонки. Шины.
| Позиция | Гонщик | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
S : 2
|
I : 9
|
S : 38
|
S : 13
|
I : 14
|
W : 1
|
I : 12
|
|||
| 2 | 14 |
S : 2
|
I : 8
|
S : 38
|
S : 15
|
I : 6
|
I : 14
|
||||
| 3 | 10 |
S : 1
|
I : 16
|
S : 35
|
S : 14
|
I : 4
|
I : 12
|
||||
| 4 | 11 |
S : 1
|
I : 11
|
S : 33
|
S : 16
|
I : 9
|
I : 7
|
I : 15
|
|||
| 5 | 55 |
S : 2
|
I : 8
|
S : 31
|
S : 21
|
I : 19
|
I : 12
|
||||
| 6 | 44 |
M : 3
|
I : 6
|
S : 36
|
S : 15
|
I : 10
|
I : 14
|
||||
| 7 | 4 |
S : 3
|
I : 7
|
S : 33
|
S : 21
|
I : 7
|
I : 12
|
I : 20
|
|||
| 8 | 23 |
S : 44
|
M : 17
|
I : 7
|
I : 6
|
I : 14
|
|||||
| 9 | 81 |
S : 15
|
S : 31
|
M : 14
|
I : 8
|
I : 5
|
I : 13
|
||||
| 10 | 31 |
S : 2
|
I : 8
|
S : 33
|
S : 18
|
W : 2
|
I : 1
|
I : 9
|
|||
| 11 | 18 |
S : 4
|
I : 5
|
S : 7
|
M : 18
|
S : 26
|
I : 8
|
I : 6
|
I : 14
|
||
| 12 | 27 |
S : 16
|
M : 32
|
S : 12
|
I : 6
|
I : 5
|
I : 13
|
||||
| 13 | 40 |
S : 1
|
I : 14
|
S : 7
|
M : 29
|
S : 13
|
I : 4
|
I : 8
|
I : 16
|
||
| 14 | 20 |
S : 1
|
I : 8
|
S : 26
|
M : 25
|
I : 3
|
I : 4
|
I : 12
|
|||
| 15 | 77 |
S : 16
|
M : 31
|
S : 12
|
I : 4
|
I : 1
|
I : 9
|
||||
| 16 | 22 |
S : 1
|
I : 14
|
S : 50
|
I : 8
|
I : 6
|
I : 14
|
||||
| 17 | 63 |
S : 4
|
I : 6
|
S : 6
|
H : 44
|
I : 15
|
I : 6
|
I : 9
|
I : 11
|
||
| 24 |
S : 1
|
I : 9
|
M : 27
|
S : 23
|
I : 2
|
||||||
| 16 |
S : 1
|
I : 10
|
S : 30
|
||||||||
| 2 |
S : 14
|
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Стартовая решетка.
| Позиция | Гонщик | # | Время | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1’10.567 | 217.274 | ||
| 2 | 4 | +0.537 | 215.633 | ||
| 3 | 63 | +0.727 | 215.058 | ||
| 4 | 23 | +0.852 | 214.682 | ||
| 5 | 14 | +0.939 | 214.421 | ||
| 6 | 55 | +1.187 | 213.680 | ||
| 7 | 11 | +1.313 | 213.305 | ||
| 8 | 81 | +1.371 | 213.133 | ||
| 9 | 16 | +2.098 | 211.001 | ||
| 10 | 2 | +6.181 | 199.775 | ||
| 11 | 18 | +9.554 | 191.365 | ||
| 12 | 10 | +9.561 | 191.348 | ||
| 13 | 44 | +9.584 | 191.293 | ||
| 14 | 22 | +9.663 | 191.105 | ||
| 15 | 27 | +9.683 | 191.057 | ||
| 16 | 24 | +11.500 | 186.827 | ||
| 17 | 31 | +11.543 | 186.729 | ||
| 18 | 20 | +11.625 | 186.543 | ||
| 19 | 77 | +11.693 | 186.389 | ||
| 20 | 40 | +12.853 | 183.797 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 3.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 1’10.567 | 217.274 | |||
| 2 | 4 | 7 | +0.537 | 0.537 | 215.633 | ||
| 3 | 63 | 9 | +0.727 | 0.190 | 215.058 | ||
| 4 | 23 | 10 | +0.852 | 0.125 | 214.682 | ||
| 5 | 14 | 9 | +0.939 | 0.087 | 214.421 | ||
| 6 | 55 | 9 | +1.187 | 0.248 | 213.680 | ||
| 7 | 11 | 9 | +1.313 | 0.126 | 213.305 | ||
| 8 | 81 | 9 | +1.371 | 0.058 | 213.133 | ||
| 9 | 16 | 5 | +2.098 | 0.727 | 211.001 | ||
| 10 | 2 | 3 | +6.181 | 4.083 | 199.775 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 2.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1’18.856 | 194.435 | |||
| 2 | 81 | 10 | +0.536 | 0.536 | 193.122 | ||
| 3 | 23 | 10 | +0.543 | 0.007 | 193.105 | ||
| 4 | 14 | 10 | +0.573 | 0.030 | 193.032 | ||
| 5 | 16 | 10 | +0.744 | 0.171 | 192.618 | ||
| 6 | 63 | 11 | +0.764 | 0.020 | 192.569 | ||
| 7 | 4 | 11 | +0.913 | 0.149 | 192.210 | ||
| 8 | 11 | 11 | +1.000 | 0.087 | 192.000 | ||
| 9 | 55 | 11 | +1.073 | 0.073 | 191.825 | ||
| 10 | 2 | 11 | +1.211 | 0.138 | 191.494 | ||
| 11 | 18 | 10 | +1.265 | 0.054 | 191.365 | ||
| 12 | 10 | 10 | +1.272 | 0.007 | 191.348 | ||
| 13 | 44 | 10 | +1.295 | 0.023 | 191.293 | ||
| 14 | 22 | 10 | +1.374 | 0.079 | 191.105 | ||
| 15 | 27 | 10 | +1.394 | 0.020 | 191.057 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Квалификация 1 — 1.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 1’20.939 | 189.431 | |||
| 2 | 1 | 12 | +0.026 | 0.026 | 189.370 | ||
| 3 | 81 | 12 | +0.292 | 0.266 | 188.750 | ||
| 4 | 4 | 12 | +0.337 | 0.045 | 188.646 | ||
| 5 | 55 | 12 | +0.382 | 0.045 | 188.541 | ||
| 6 | 63 | 12 | +0.406 | 0.024 | 188.486 | ||
| 7 | 18 | 12 | +0.631 | 0.225 | 187.966 | ||
| 8 | 10 | 11 | +0.796 | 0.165 | 187.586 | ||
| 9 | 22 | 12 | +0.842 | 0.046 | 187.481 | ||
| 10 | 14 | 11 | +0.901 | 0.059 | 187.346 | ||
| 11 | 27 | 10 | +0.952 | 0.051 | 187.229 | ||
| 12 | 44 | 13 | +0.980 | 0.028 | 187.165 | ||
| 13 | 11 | 13 | +1.033 | 0.053 | 187.044 | ||
| 14 | 16 | 12 | +1.080 | 0.047 | 186.937 | ||
| 15 | 2 | 13 | +1.097 | 0.017 | 186.898 | ||
| 16 | 24 | 12 | +1.128 | 0.031 | 186.827 | ||
| 17 | 31 | 12 | +1.171 | 0.043 | 186.729 | ||
| 18 | 20 | 11 | +1.253 | 0.082 | 186.543 | ||
| 19 | 77 | 12 | +1.321 | 0.068 | 186.389 | ||
| 20 | 40 | 12 | +2.481 | 1.160 | 183.797 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. Свободная практика 3.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 1’21.631 | 187.825 | |||
| 2 | 63 | 18 | +0.379 | 0.379 | 186.957 | ||
| 3 | 11 | 18 | +1.000 | 0.621 | 185.552 | ||
| 4 | 14 | 14 | +1.003 | 0.003 | 185.545 | ||
| 5 | 44 | 18 | +1.092 | 0.089 | 185.346 | ||
| 6 | 23 | 19 | +1.119 | 0.027 | 185.285 | ||
| 7 | 81 | 20 | +1.261 | 0.142 | 184.968 | ||
| 8 | 77 | 25 | +1.334 | 0.073 | 184.805 | ||
| 9 | 16 | 12 | +1.462 | 0.128 | 184.520 | ||
| 10 | 4 | 24 | +1.527 | 0.065 | 184.376 | ||
| 11 | 10 | 15 | +1.579 | 0.052 | 184.261 | ||
| 12 | 55 | 17 | +1.807 | 0.228 | 183.757 | ||
| 13 | 22 | 18 | +1.913 | 0.106 | 183.524 | ||
| 14 | 2 | 20 | +1.939 | 0.026 | 183.467 | ||
| 15 | 27 | 20 | +2.009 | 0.070 | 183.314 | ||
| 16 | 31 | 12 | +2.175 | 0.166 | 182.951 | ||
| 17 | 18 | 15 | +2.427 | 0.252 | 182.402 | ||
| 18 | 40 | 26 | +4.712 | 2.285 | 177.575 | ||
| 19 | 24 | 9 | +6.851 | 2.139 | 173.282 | ||
| 20 | 20 | 1 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 августа 2023. Свободная практика 2.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | 1’11.330 | 214.950 | |||
| 2 | 1 | 26 | +0.023 | 0.023 | 214.880 | ||
| 3 | 23 | 31 | +0.269 | 0.246 | 214.142 | ||
| 4 | 44 | 27 | +0.308 | 0.039 | 214.026 | ||
| 5 | 22 | 31 | +0.390 | 0.082 | 213.781 | ||
| 6 | 10 | 30 | +0.436 | 0.046 | 213.644 | ||
| 7 | 11 | 29 | +0.487 | 0.051 | 213.492 | ||
| 8 | 18 | 31 | +0.505 | 0.018 | 213.439 | ||
| 9 | 77 | 31 | +0.527 | 0.022 | 213.373 | ||
| 10 | 14 | 31 | +0.533 | 0.006 | 213.355 | ||
| 11 | 16 | 30 | +0.585 | 0.052 | 213.201 | ||
| 12 | 2 | 32 | +0.604 | 0.019 | 213.145 | ||
| 13 | 31 | 30 | +0.671 | 0.067 | 212.947 | ||
| 14 | 63 | 28 | +0.679 | 0.008 | 212.923 | ||
| 15 | 24 | 30 | +0.744 | 0.065 | 212.731 | ||
| 16 | 55 | 31 | +0.763 | 0.019 | 212.675 | ||
| 17 | 20 | 28 | +1.074 | 0.311 | 211.761 | ||
| 18 | 27 | 31 | +1.363 | 0.289 | 210.919 | ||
| 19 | 81 | 6 | +1.571 | 0.208 | 210.318 | ||
| 20 | 3 | 7 | +1.766 | 0.195 | 209.757 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 25 августа 2023. Свободная практика 1.
| Позиция | Гонщик | # | Круги | Время | Отставание | км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | 1’11.852 | 213.388 | |||
| 2 | 14 | 22 | +0.278 | 0.278 | 212.566 | ||
| 3 | 44 | 24 | +0.373 | 0.095 | 212.286 | ||
| 4 | 11 | 27 | +0.471 | 0.098 | 211.998 | ||
| 5 | 23 | 25 | +0.595 | 0.124 | 211.636 | ||
| 6 | 4 | 22 | +0.608 | 0.013 | 211.598 | ||
| 7 | 2 | 30 | +0.765 | 0.157 | 211.140 | ||
| 8 | 81 | 21 | +0.806 | 0.041 | 211.021 | ||
| 9 | 22 | 21 | +0.897 | 0.091 | 210.757 | ||
| 10 | 31 | 29 | +0.950 | 0.053 | 210.604 | ||
| 11 | 63 | 23 | +0.961 | 0.011 | 210.572 | ||
| 12 | 10 | 30 | +1.043 | 0.082 | 210.335 | ||
| 13 | 3 | 26 | +1.138 | 0.095 | 210.061 | ||
| 14 | 20 | 30 | +1.470 | 0.332 | 209.110 | ||
| 15 | 77 | 30 | +1.596 | 0.126 | 208.751 | ||
| 16 | 16 | 26 | +1.667 | 0.071 | 208.550 | ||
| 17 | 24 | 20 | +1.974 | 0.307 | 207.682 | ||
| 18 | 27 | 13 | +2.171 | 0.197 | 207.130 | ||
| 19 | 39 | 25 | +2.951 | 0.780 | 204.970 | ||
| 20 | 18 | 2 |
Результаты Формула-1. Гран-при Нидерландов 2023. 26 августа 2023. ЗЛ.
| Гонщик | # | Машина | Мотор | Шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull RB19 | Honda RBPT H001 | Pirelli | ||
| 2 | Williams FW45 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 3 | AlphaTauri AT04 | Honda RBPT H001 | Pirelli | ||
| 4 | McLaren MCL60 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 10 | Alpine A523 | Renault E-Tech RE23 | Pirelli | ||
| 11 | Red Bull RB19 | Honda RBPT H001 | Pirelli | ||
| 14 | Aston Martin AMR23 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 16 | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 18 | Aston Martin AMR23 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 20 | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 22 | AlphaTauri AT04 | Honda RBPT H001 | Pirelli | ||
| 23 | Williams FW45 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 24 | Alfa Romeo C43 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 27 | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 31 | Alpine A523 | Renault E-Tech RE23 | Pirelli | ||
| 39 | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 40 | AlphaTauri AT04 | Honda RBPT H001 | Pirelli | ||
| 44 | Mercedes F1 W14 E Performance | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 55 | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 63 | Mercedes F1 W14 E Performance | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli | ||
| 77 | Alfa Romeo C43 | Ferrari 066/10 | Pirelli | ||
| 81 | McLaren MCL60 | Mercedes F1 M14 E Performance | Pirelli |