
Смотреть онлайн расписание и результаты Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди мужчин. На 20 — 27 ноября 2021.
с 20 по 27 ноября 2021 года в городе Лиллехаммер (Норвегия), пройдут Чемпионаты Европы 2021 по кёрлингу среди женщин и мужчин. В мужском чемпионате примет участие сборная России.
46-й чемпионат Европы по кёрлингу среди мужчин в группах «А» и «В» проходит с 20 по 27 ноября 2021 года пройдет Лиллехаммере (Норвегия).
Чемпионат Европы по кёрлингу среди мужчин в группе «С» проходил в городе Женева (Швейцария) с 12 по 17 сентября 2021 года. По три лучшие команды у мужчин в этом году будут участвовать в турнирах группы «В». Среди мужчин первые три места заняли сборные команды Словении, Бельгии и Словакии.
Представляем вашему вниманию расписание, составы команд, турнирную таблицу и результаты Чемпионата Европы 2021 по кёрлингу среди мужчин.
см. также:
Расписание, результаты. Керлинг. Чемпионат Европы 2021. Женщины. 20 — 27 ноября 2021.
Онлайн результаты Чемпионата Европы 2021 по кёрлингу среди женщин и мужчин.
Трансляции Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди женщин и мужчин. На 20 — 27 ноября 2021.
Содержание
- 1 Страны участницы Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди Мужчин.
- 2 Группа A
- 3 Группа B
- 4 Состав мужской сборной России на Чемпионате Европы 2021 по керлингу
- 5 Расписание и результаты матчей Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди мужчин. На 20 — 27 ноября 2021.
- 6 Группа A
- 7 Команды
- 8 Групповой этап
- 9 Плей-офф
- 10 Полуфиналы.
- 11 Группа B
- 12 Команды
- 13 Групповой этап
- 14 Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round)
- 15 Плей-офф
- 16 Группа C
- 17 Команды
- 18 Групповой этап
- 19 Плей-офф
- 20 Классификация
Страны участницы Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди Мужчин.
Группа A
Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Швеция, Швейцария,
Группа B
Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Англия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Россия, Словакия, Словения, Испания, Турция, Уэльс,
Состав мужской сборной России на Чемпионате Европы 2021 по керлингу
Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Даниил Горячев, Антон Калалб.
Расписание и результаты матчей Чемпионата Европы 2021 по керлингу среди мужчин. На 20 — 27 ноября 2021.
Группа A
Команды
| Страна[5][6] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сикстен Тотцек | Марк Мускатевиц | Джошуа Сутор | Доминик Грайндль | Magnus Sutor | Ули Капп, Хольгер Хёне |
|
| Миккель Краусе | Мадс Нёргор | Henrik Holtermann | Каспер Викстен | Тобиас Туне | Кеннет Хертсдаль, Jasmin Lander |
|
| Жоэль Реторна | Амос Мозанер | Себастьяно Арман | Симоне Гонин | Маттия Джованелла | Клаудио Пеша | |
| Ваутер Госгенс | Яп ван Дорп | Лауренс Хукман | Карло Гласберген | Тобиас ван ден Хюрк | Шари Лейббрандт | |
| Стеффен Вальстад | Торгер Нергор | Маркус Хёйберг | Магнус Вогберг | Магнус Недреготтен | Томас Лёвольд | |
| Калле Киискинен | Теему Сало | Лео Оуни | Пааво Куосманен | Йерму Пёллянен | Jouni Mikkonen, Iikko Santti (НТ) |
|
| Лукаш Клима | Марек Черновский | Радек Богач | Йиржи Цандра | Самуэль Мокриш | Крейг Сэвилл, Брэд Аскью (НТ) |
|
| Бенуа Шварц | Свен Михель | Петер де Круз | Валентин Таннер | Пабло Лаша | Ховард Вад Петерссон, Томас Липс (НТ) |
|
| Никлас Эдин | Оскар Эрикссон | Расмус Врано | Кристофер Сундгрен | Даниэль Магнуссон | Фредрик Линдберг, Мария Прюц (НТ) |
|
| Брюс Моуэт | Грант Харди | Бобби Лэмми | Хэмми Макмиллан мл. | Росс Уайт | Алан Ханна, Дэвид Мёрдок (НТ) |
(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)
Групповой этап
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | В | П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 8:6 | 5:11 | 5:3 | 4:7 | 3:8 | 9:8 | 6:7 | 6:9 | 5:10 | 3 | 6 | 33,15 | 8 | |
| A2 | 6:8 | * | 1:9 | 9:5 | 6:5 | 9:3 | 5:4 | 2:12 | 5:9 | 8:9 | 4 | 5 | 37,69 | 6 | |
| A3 | 11:5 | 9:1 | * | 10:4 | 6:9 | 8:3 | 7:5 | 4:5 | 7:2 | 2:7 | 6 | 3 | 30,07 | 3 | |
| A4 | 3:5 | 5:9 | 4:10 | * | 2:5 | 7:6 | 5:7 | 3:8 | 7:8 | 2:9 | 1 | 8 | 37,22 | 9 | |
| A5 | 7:4 | 5:6 | 9:6 | 5:2 | * | 9:4 | 6:10 | 7:6 | 4:6 | 3:8 | 5 | 4 | 36,04 | 4 | |
| A6 | 8:3 | 3:9 | 3:8 | 6:7 | 4:9 | * | 8:10 | 5:6 | 1:7 | 2:6 | 1 | 8 | 40,49 | 10 | |
| A7 | 8:9 | 4:5 | 5:7 | 7:5 | 10:6 | 10:8 | * | 6:4 | 2:8 | 5:10 | 4 | 5 | 29,33 | 7 | |
| A8 | 7:6 | 12:2 | 5:4 | 8:3 | 6:7 | 6:5 | 4:6 | * | 2:7 | 1:7 | 5 | 4 | 20,38 | 5 | |
| A9 | 9:6 | 9:5 | 2:7 | 8:7 | 6:4 | 7:1 | 8:2 | 7:2 | * | 2:6 | 7 | 2 | 9,59 | 2 | |
| A10 | 10:5 | 9:8 | 7:2 | 9:2 | 8:3 | 6:2 | 10:5 | 7:1 | 6:2 | * | 9 | 0 | 15,24 | 1 |
Зеленый — Проходят в плей-офф
Розовый — На чемпионате Европы 2022 переходят из группы A в группу B
Сессия 1. 20 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
Сессия 2. 21 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Сессия 3. 21 ноября, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 7 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Сессия 4. 22 ноября, 12:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | X | X | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Сессия 5. 22 ноября, 20:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Сессия 6. 23 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 10 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Сессия 7. 24 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 10 |
Сессия 8. 24 ноября, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 11 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | 10 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | X | X | X | X | 12 |
Сессия 9. 25 ноября, 12:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
Полуфиналы.
«2-я команда против 3-й», 26 ноября, 11:00 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
«1-я команда против 4-й», 26 ноября, 15:30 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 9 |
Матч за 3-е место. 27 ноября, 9:00 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Финал. 27 ноября, 17:00 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
Группа B
Команды
| Страна[7][8] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Genner | Jonas Backofen | Мартин Райхель | Lukas Kirchmair | Matthaus Hofer | Бьорн Шрёдер, Andreas Winkler |
|
| Andrew Woolston | Andrew Reed | Scott Gibson | James Whittle | Tomas Jaeggi | ||
| Дмитрий Баркан | Дмитрий Рудницкий | Николай Криштопа | Алексей Чубаров | |||
| Jeroen Spruyt | Timo Verreycken | Daan Yskout | Bram Van Looy | Tom Van Waterschoot | Вим Нелеман | |
| Reto Seiler | Bojidar Momerin | Stoil Georgiev | Stanimir Petrov | Nikolay Runtov | Nikolay Runtov | |
| Balazs Foti | Gabor Ezsol | Tamas Szabad | Balazs Varga | Tamas Vaspori | Tamas Vaspori | |
| Серхио Вес | Luis Gomez | Эдуардо де Пас | Nicholas Shaw | Анхель Гарсиа | ||
| Martins Truksans | Janis Klive | Айварс Авотиньш | Sandris Buholcs | Roberts Reinis Buncis | Карлис Смилга | |
| Konstantin Rykov | Arunas Skrolis | Paulius Kamarauskas | Donatas Kiudys | Nedas Ivanauskas | Vygantas Zalieckas | |
| Сергей Глухов | Евгений Климов | Дмитрий Миронов | Антон Калалб | Даниил Горячев | Александр Козырев, Юрий Шулико (НТ) |
|
| Patrik Kapralik | Jakub Polak | Juraj Gallo | Peter Pitonak | Robert Masaryk | ||
| Jure Culic | Gasper Ursic | Jost Lajovec | Gregor Verbinc | Tomas Tisler | ||
| Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Muhammed Zeki Ucan | Orhun Yuce | Muhammet Haydar Demirel | Ahmet Celik | |
| James Pougher | Rhys Phillips | Garry Coombs | Simon Pougher | Martin Lloyd | Jamie Fletcher | |
| Quentin Morard | Eddy Mercier | Leo Tuaz | Killian Gaudin | Yannick Valvassori | Тьерри Мерсье | |
| Mihhail Vlassov | Eduard Veltsman | Janis Kiziridi | Igor Dzenzeljuk | Konstantin Dotsenko | Vladimir Jakovlev, Дерек Браун |
(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)
Групповой этап
Подгруппа A
| Команда | BA1 | BA2 | BA3 | BA4 | BA5 | BA6 | BA7 | BA8 | В | П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1 | * | 8:9 | 8:3 | 5:2 | 7:3 | 2:10 | 9:4 | 4:3 | 5 | 2 | 49,81 | 2 | |
| BA2 | 9:8 | * | 8:2 | 5:9 | 7:10 | 7:6 | 4:9 | 8:3 | 4 | 3 | 54,15 | 4 | |
| BA3 | 3:8 | 2:8 | * | 6:4 | 5:8 | 1:11 | 3:7 | 6:7 | 1 | 6 | 90,37 | 8 | |
| BA4 | 2:5 | 9:5 | 4:6 | * | 10:4 | 3:8 | 9:5 | 4:6 | 3 | 4 | 76,28 | 6 | |
| BA5 | 3:7 | 10:7 | 8:5 | 4:10 | * | 3:6 | 1:9 | 1:8 | 2 | 5 | 64,39 | 7 | |
| BA6 | 10:2 | 6:7 | 11:1 | 8:3 | 6:3 | * | 10:7 | 8:3 | 6 | 1 | 62,48 | 1 | |
| BA7 | 4:9 | 9:4 | 7:3 | 5:9 | 9:1 | 7:10 | * | 5:4 | 4 | 3 | 40,88 | 3 | |
| BA8 | 3:4 | 3:8 | 7:6 | 6:4 | 8:1 | 3:8 | 4:5 | * | 3 | 4 | 51,91 | 5 |
Подгруппа B
| Команда | BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | BB5 | BB6 | BB7 | BB8 | В | П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB1 | * | 1:9 | 5:8 | 6:10 | 4:7 | 8:5 | 4:10 | 6:9 | 1 | 6 | 69,79 | 7 | |
| BB2 | 9:1 | * | 3:7 | 3:7 | 1:7 | 10:6 | 6:9 | 6:9 | 2 | 5 | 89,57 | 6 | |
| BB3 | 8:5 | 7:3 | * | 6:7 | 6:11 | 11:8 | 3:9 | 2:9 | 3 | 4 | 35,08 | 5 | |
| BB4 | 10:6 | 7:3 | 7:6 | * | 8:3 | 11:4 | 6:10 | 7:2 | 6 | 1 | 41,58 | 2 | |
| BB5 | 7:4 | 7:1 | 11:6 | 3:8 | * | 4:8 | 4:8 | 8:7 | 4 | 3 | 47,15 | 3 | |
| BB6 | 5:8 | 6:10 | 8:11 | 4:11 | 8:4 | * | 2:8 | 6:8 | 1 | 6 | 63,37 | 8 | |
| BB7 | 10:4 | 9:6 | 9:3 | 10:6 | 8:4 | 8:2 | * | 11:3 | 7 | 0 | 44,43 | 1 | |
| BB8 | 9:6 | 9:6 | 9:2 | 2:7 | 7:8 | 8:6 | 3:11 | * | 4 | 3 | 59,57 | 4 |
Зеленый — Проходят в плей-офф
Розовый — Проходят в квалификационные игры (англ. Relegation Round) четырёх худших команд группы B, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на чемпионате Европы 2022 переходят из группы B в группу C.
Команды Уэльса и Англии, Франции и Словакии, Латвии и Эстонии, Белоруссии и Литвы ранжированы внутри каждой пары по результату личной встречи.
Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round)
Сначала между собой в 1-м раунде встречаются команды, занявшие одинаковые из двух последних мест в подгруппах (7-е место подгруппы А с 7-м местом подгруппы В и 8-е место подгруппы А с 8-м местом подгруппы В). Победитель матча 7-х мест в 2022 году остаётся в группе В. Проигравший в матче 8-х мест выбывает в 2022 году в группу С. Проигравший в матче 7-х мест и победитель матча 8-х мест во 2-м раунде разыгрывают между собой вторую путёвку остаться в группе В; проигравший в этом матче также в 2022 году выбывает в группу С.
| Раунд 1 | Раунд 2 | Остаются в группе B | |||||||||||
| A7 | |
6 | |||||||||||
| B7 | |
9 | |
. | |||||||||
| |
10 | |
. | ||||||||||
| |
8 | ||||||||||||
| A8 | |
6 | |||||||||||
| B8 | |
9 | |||||||||||
В чемпионате 2022 года в группу C выбывают команды Болгарии и Литвы.
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 4 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 26 ноября, 10:00
| Площадка F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Площадка L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
