
Расписание трансляций, результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 — 23 ноября 2025.
С 20 по 23 ноября 2025, в Кировске (Мурманская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка».
В программу соревнований включены: индивидуальные гонки с раздельным стартом свободным и классическим стилями, а также спринт классическим стилем.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 — 23 ноября 2025.
- 2 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 — 23 ноября 2025.
- 3 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 22 ноября 2025. Свободный раздельный старт. Мужчины.
- 4 Финальное положение
- 5 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 22 ноября 2025. Свободный раздельный старт. Женщины.
- 6 Финальное положение
- 7 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 21 ноября 2025. Спринт. Мужчины.
- 8 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 21 ноября 2025.Спринт. Женщины.
- 9 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 ноября 2025. Классический стиль. Мужчины.
- 10 Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 ноября 2025. Классический стиль. Женщины.
Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 — 23 ноября 2025.
Расписание обновляется.
20 ноября, четверг (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11:00 – 5 км, классический стиль. Женщины
12:30 – 10 км, классический стиль. Мужчины
21 ноября, пятница (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11:00 – Спринт, классический стиль. Квалификация
13:30 – Спринт, классический стиль. 1/4, 1/2, финалы
23 ноября, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10:00 – 10 км, свободный стиль. Женщины
11:30 – 15 км, свободный стиль. Мужчины
Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 20 — 23 ноября 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 22 ноября 2025. Свободный раздельный старт. Мужчины.
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 35:25.2 | |
| 2 | 59 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Татарстан | 35:39.5 | +14.3 |
| 3 | 58 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 35:49.2 | +24.0 |
| 4 | 55 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 35:59.6 | +34.4 |
| 5 | 57 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 36:05.7 | +40.5 |
| 6 | 35 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 36:21.1 | +55.9 |
| 7 | 56 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | 36:21.7 | +56.5 |
| 8 | 38 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Ханты-Мансийский АО | 36:22.1 | +56.9 |
| 9 | 60 | БОЛЬШУНОВ Александр | Татарстан | 36:24.6 | +59.4 |
| 10 | 48 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 36:29.6 | +1:04.4 |
| 11 | 53 | ИВШИН Александр | Удмуртия | 36:32.5 | +1:07.3 |
| 12 | 40 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 36:41.2 | +1:16.0 |
| 13 | 52 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 36:44.7 | +1:19.5 |
| 14 | 47 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | 36:46.5 | +1:21.3 |
| 15 | 33 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 36:52.5 | +1:27.3 |
| 16 | 36 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | 36:52.7 | +1:27.5 |
| 17 | 44 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Тюменская | 36:58.2 | +1:33.0 |
| 18 | 51 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 37:02.1 | +1:36.9 |
| 19 | 19 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 37:08.9 | +1:43.7 |
| 20 | 22 | ДЕНИСОВ Никита | Ленинградская | 37:13.7 | +1:48.5 |
| 21 | 50 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 37:14.9 | +1:49.7 |
| 22 | 30 | ПОЛЯКОВ Олег | Брянская | 37:15.5 | +1:50.3 |
| 23 | 41 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Тюменская | 37:16.1 | +1:50.9 |
| 24 | 24 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 37:17.1 | +1:51.9 |
| 25 | 31 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | Ленинградская | 37:22.7 | +1:57.5 |
| 26 | 37 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 37:23.4 | +1:58.2 |
| 27 | 10 | ГРАЧЕВ Илья | Москва | 37:23.5 | +1:58.3 |
| 28 | 18 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | 37:24.5 | +1:59.3 |
| 29 | 25 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | 37:25.9 | +2:00.7 |
| 30 | 21 | ШЕМЯКИН Алексей | Архангельская | 37:29.0 | +2:03.8 |
| 31 | 34 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 37:31.8 | +2:06.6 |
| 32 | 9 | ЕМЕЛИН Кирилл | Коми | 37:31.9 | +2:06.7 |
| 33 | 17 | КОЗАДАЕВ Павел | Тульская | 37:39.1 | +2:13.9 |
| 34 | 42 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 37:45.2 | +2:20.0 |
| 35 | 28 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | 37:46.6 | +2:21.4 |
| 36 | 39 | ТИУНОВ Константин | Ханты-Мансийский АО | 37:46.8 | +2:21.6 |
| 37 | 16 | ЕЛЕТНОВ Роман | Беларусь | 37:49.2 | +2:24.0 |
| 38 | 45 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Ханты-Мансийский АО | 37:57.1 | +2:31.9 |
| 39 | 27 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 38:00.5 | +2:35.3 |
| 40 | 15 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 38:02.8 | +2:37.6 |
| 41 | 3 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | Удмуртия | 38:07.0 | +2:41.8 |
| 42 | 46 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | 38:15.9 | +2:50.7 |
| 43 | 20 | ЕГОРОВ Никита | Ленинградская | 38:17.3 | +2:52.1 |
| 44 | 63 | ДУРКИН Степан | Коми | 38:17.7 | +2:52.5 |
| 45 | 71 | КРЫЛОВ Кирилл | Тверская | 38:20.4 | +2:55.2 |
| 46 | 67 | ЕГОРОВ Роман | Московская | 38:21.6 | +2:56.4 |
| 47 | 14 | ЛИПКИН Максим | Санкт-Петербург | 38:22.2 | +2:57.0 |
| 48 | 1 | ШВЫРЕВ Иван | Санкт-Петербург | 38:27.4 | +3:02.2 |
| 49 | 103 | КИСЛИЦЫН Алексей | Тюменская | 38:30.5 | +3:05.3 |
| 50 | 13 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская | 38:34.0 | +3:08.8 |
| 51 | 176 | ШАКИРЗЯНОВ Тимур | Татарстан | 38:34.8 | +3:09.6 |
| 52 | 29 | ТРЕГУБОВ Илья | Ленинградская | 38:39.1 | +3:13.9 |
| 53 | 62 | БАКАНОВ Егор | Брянская | 38:43.6 | +3:18.4 |
| 54 | 12 | КУЗНЕЦОВ Илья | Тульская | 38:49.1 | +3:23.9 |
| 55 | 82 | НИКИФОРОВ Адель | Тюменская | 38:51.7 | +3:26.5 |
| 56 | 95 | ГАВРИЛОВ Кирилл | Москва | 39:00.2 | +3:35.0 |
| 57 | 11 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | 39:04.1 | +3:38.9 |
| 58 | 6 | ВАНЕЕВ Владислав | Коми | 39:04.3 | +3:39.1 |
| 59 | 161 | БЕЛЯЕВ Глеб | Ленинградская | 39:04.9 | +3:39.7 |
| 60 | 84 | ОСАДЧИЙ Сергей | Московская | 39:06.4 | +3:41.2 |
| 61 | 8 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 39:08.7 | +3:43.5 |
| 62 | 65 | ТКАЧ Алексей | Ленинградская | 39:10.0 | +3:44.8 |
| 63 | 5 | ВЕРТЕШИН Борис | Ленинградская | 39:13.0 | +3:47.8 |
| 64 | 157 | ШАХАНОВ Кирилл | Москва | 39:15.7 | +3:50.5 |
| 65 | 107 | МЕНЬШАКОВ Дмитрий | Мурманская | 39:22.0 | +3:56.8 |
| 66 | 113 | БИКУШЕВ Рафис | Камчатский | 39:22.4 | +3:57.2 |
| 67 | 7 | СОЛДАТКИН Егор | Санкт-Петербург | 39:23.6 | +3:58.4 |
| 68 | 69 | ВАХРАМЕЕВ Ян | Ханты-Мансийский АО | 39:31.4 | +4:06.2 |
| 69 | 165 | ДЕМАЧЕВ Егор | Карелия | 39:32.1 | +4:06.9 |
| 70 | 32 | СЕМЕНОВ Виктор | Татарстан | 39:34.9 | +4:09.7 |
| 71 | 156 | БАЛУЕВ Ярослав | Татарстан | 39:37.9 | +4:12.7 |
| 72 | 2 | РАПКИН Илья | Санкт-Петербург | 39:42.9 | +4:17.7 |
| 73 | 61 | КАЗАНЦЕВ Алексей | Московская | 39:43.5 | +4:18.3 |
| 74 | 83 | СЕМЕНОВ Арсений | Московская | 39:45.1 | +4:19.9 |
| 75 | 66 | РОЩИН Андрей | Ленинградская | 39:51.0 | +4:25.8 |
| 76 | 92 | ПЕНЬЕВСКОЙ Андрей | Ленинградская | 39:57.5 | +4:32.3 |
| 77 | 187 | АНДРЕЕВ Кирилл | Татарстан | 39:58.3 | +4:33.1 |
| 78 | 80 | АНДРЕЕВ Артем | Мурманская | 39:59.7 | +4:34.5 |
| 79 | 76 | БИРЮКОВ Вадим | Татарстан | 40:00.6 | +4:35.4 |
| 80 | 70 | ПОЗДЕЕВ Андрей | Тюменская | 40:04.0 | +4:38.8 |
| 81 | 108 | ПЕТУШКОВ Максим | Санкт-Петербург | 40:04.1 | +4:38.9 |
| 82 | 114 | ЧЕРТЕС Борис | Санкт-Петербург | 40:04.7 | +4:39.5 |
| 83 | 128 | ТАТЖИЕВ Даниил | Калужская | 40:06.8 | +4:41.6 |
| 84 | 72 | СИЛЮК Кирилл | Коми | 40:09.0 | +4:43.8 |
| 85 | 79 | КОНКИН Валентин | Москва | 40:13.1 | +4:47.9 |
| 86 | 77 | ПОЛЯКОВ Алексей | Ханты-Мансийский АО | 40:16.9 | +4:51.7 |
| 87 | 90 | ЗАГИТОВ Ярослав | Татарстан | 40:19.2 | +4:54.0 |
| 88 | 81 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Тульская | 40:23.2 | +4:58.0 |
| 89 | 85 | БАРАНОВ Илья | Москва | 40:24.3 | +4:59.1 |
| 90 | 136 | ЦАПЛИН Глеб | Санкт-Петербург | 40:26.0 | +5:00.8 |
| 91 | 150 | ЕВСТАФЬЕВ Иван | Москва | 40:31.0 | +5:05.8 |
| 92 | 184 | МАЗЕИН Елисей | Татарстан | 40:33.6 | +5:08.4 |
| 93 | 86 | МОКИЕНКО Данил | Санкт-Петербург | 40:46.0 | +5:20.8 |
| 94 | 93 | ДЕЛЬЦОВ Александр | Тюменская | 40:46.6 | +5:21.4 |
| 95 | 87 | САВЕЛЬЕВ Алексей | Санкт-Петербург | 40:48.2 | +5:23.0 |
| 96 | 111 | САЗАНОВ Евгений | Владимирская | 40:48.3 | +5:23.1 |
| 97 | 124 | АРТЮХОВ Сергей | Брянская | 40:49.0 | +5:23.8 |
| 98 | 75 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | Санкт-Петербург | 40:55.9 | +5:30.7 |
| 99 | 132 | ПОПОВ Дмитрий | Новгородская | 40:56.0 | +5:30.8 |
| 100 | 110 | ВАСЁВ Алексей | Санкт-Петербург | 40:57.9 | +5:32.7 |
| 101 | 78 | ИГНАТЮК Иван | Санкт-Петербург | 41:00.6 | +5:35.4 |
| 102 | 129 | ЗАЙЦЕВ Николай | Санкт-Петербург | 41:04.9 | +5:39.7 |
| 103 | 96 | ЖИРНОВ Андрей | Санкт-Петербург | 41:09.5 | +5:44.3 |
| 104 | 158 | ПАВЛОВ Дмитрий | Архангельская | 41:16.6 | +5:51.4 |
| 105 | 153 | НЕСТЕРОНОК Артем | Беларусь | 41:21.5 | +5:56.3 |
| 106 | 196 | НЕДОРЕЗОВ Егор | Ленинградская | 41:26.2 | +6:01.0 |
| 107 | 155 | ОШЕВ Андрей | Татарстан | 41:29.4 | +6:04.2 |
| 108 | 119 | ЗАМЯТИН Михаил | Тверская | 41:31.3 | +6:06.1 |
| 109 | 112 | МОСКОВ Линар | Татарстан | 41:39.1 | +6:13.9 |
| 110 | 142 | ВАСИЛЬЕВ Семен | Санкт-Петербург | 41:40.1 | +6:14.9 |
| 111 | 133 | КРЮЧКОВ Сергей | Брянская | 41:41.1 | +6:15.9 |
| 112 | 109 | РЯБОВ Даниил | Архангельская | 41:42.8 | +6:17.6 |
| 113 | 102 | СОЛОВЬЕВ Павел | Вологодская | 41:43.3 | +6:18.1 |
| 114 | 116 | ШЕЛУДЯКОВ Алексей | Брянская | 41:46.7 | +6:21.5 |
| 115 | 148 | МЯКОТИН Степан | Санкт-Петербург | 41:50.2 | +6:25.0 |
| 116 | 105 | ЮРОВ Максим | Коми | 41:53.3 | +6:28.1 |
| 117 | 182 | ЭДУАРДОВ Иван | Санкт-Петербург | 42:06.8 | +6:41.6 |
| 118 | 100 | КУТЬЕВ Виктор | Архангельская | 42:09.0 | +6:43.8 |
| 119 | 140 | ВАСИН Андрей | Владимирская | 42:11.6 | +6:46.4 |
| 119 | 188 | БЕРЕЗИН Александр | Москва | 42:11.6 | +6:46.4 |
| 121 | 91 | ЦЫПУЛИН Алексей | Рязанская | 42:11.9 | +6:46.7 |
| 122 | 130 | БОБКОВ Алексей | Ивановская | 42:16.0 | +6:50.8 |
| 123 | 151 | КОРПУСЕНКО Андрей | Карелия | 42:16.4 | +6:51.2 |
| 124 | 164 | ГУНЕНКО Георгий | Карелия | 42:19.1 | +6:53.9 |
| 125 | 172 | БОРИСОВСКИЙ Сергей | Ленинградская | 42:19.6 | +6:54.4 |
| 126 | 138 | ПОПОВ Александр | Санкт-Петербург | 42:23.6 | +6:58.4 |
| 127 | 139 | КУСОВ Егор | Костромская | 42:23.9 | +6:58.7 |
| 128 | 192 | ЗАКЕМОВСКИЙ Семен | Архангельская | 42:26.6 | +7:01.4 |
| 129 | 88 | ФИЛИППОВ Иван | Санкт-Петербург | 42:28.6 | +7:03.4 |
| 130 | 74 | СМИРНОВ Никита | Санкт-Петербург | 42:29.5 | +7:04.3 |
| 131 | 143 | САВИН Илья | Хабаровский | 42:30.7 | +7:05.5 |
| 132 | 191 | ИВАНОВ Ярослав | Тюменская | 42:41.7 | +7:16.5 |
| 133 | 118 | ТИМОФЕЕВ Савелий | Карелия | 42:42.3 | +7:17.1 |
| 134 | 146 | КАРЯКИН Сергей | Мурманская | 42:42.8 | +7:17.6 |
| 135 | 159 | ГРАЧЕВ Дмитрий | Московская | 42:45.8 | +7:20.6 |
| 136 | 125 | БРОВИН Алексей | Мурманская | 42:48.4 | +7:23.2 |
| 137 | 144 | ХМАРСКИЙ Никита | Москва | 42:49.1 | +7:23.9 |
| 138 | 97 | ШЕМЯКИН Иван | Санкт-Петербург | 42:53.4 | +7:28.2 |
| 139 | 104 | САЖИН Кирилл | Санкт-Петербург | 42:58.6 | +7:33.4 |
| 140 | 134 | КРУПЕНИН Александр | Тверская | 43:02.3 | +7:37.1 |
| 141 | 170 | МЕТЛА Дмитрий | Санкт-Петербург | 43:12.8 | +7:47.6 |
| 142 | 123 | ГЛИНСКИЙ Виктор | Архангельская | 43:14.4 | +7:49.2 |
| 143 | 147 | ШМАКОВ Максим | Тамбовская | 43:21.3 | +7:56.1 |
| 144 | 174 | ПЕНЬЕВСКОЙ Иван | Мурманская | 43:29.8 | +8:04.6 |
| 145 | 115 | ЖАВОРОНКОВ Семен | Владимирская | 43:32.7 | +8:07.5 |
| 146 | 154 | ИВЛЕВ Георгий | Санкт-Петербург | 43:33.6 | +8:08.4 |
| 147 | 127 | СВЕРЧКОВ Дмитрий | Владимирская | 43:45.1 | +8:19.9 |
| 148 | 160 | ЧИСТЯКОВ Иван | Санкт-Петербург | 44:03.6 | +8:38.4 |
| 149 | 94 | ГЕРШМАН Степан | Санкт-Петербург | 44:04.3 | +8:39.1 |
| 150 | 137 | ШАБАЛИН Роман | Мурманская | 44:06.0 | +8:40.8 |
| 151 | 117 | КРЫЛОВ Сергей | Москва | 44:06.3 | +8:41.1 |
| 152 | 166 | ШАБАЛИН Владислав | Мурманская | 44:10.0 | +8:44.8 |
| 153 | 152 | ШУЛЬГАТ Алексей | Беларусь | 44:21.9 | +8:56.7 |
| 154 | 149 | КУЗЬМИН Герман | Санкт-Петербург | 44:40.4 | +9:15.2 |
| 155 | 135 | МИШИН Георгий | Москва | 45:10.8 | +9:45.6 |
| 156 | 180 | МУСТИН Никита | Санкт-Петербург | 45:11.1 | +9:45.9 |
| 157 | 173 | БЕДА Антон | Санкт-Петербург | 45:16.8 | +9:51.6 |
| 158 | 178 | УЛЫБИН Андрей | Москва | 45:30.3 | +10:05.1 |
| 159 | 163 | МАРКУШЕВ Константин | Мурманская | 45:41.6 | +10:16.4 |
| 160 | 175 | ЕРМАКОВ Степан | Смоленская | 45:58.2 | +10:33.0 |
| 161 | 167 | БУРМИСТРОВ Алексей | Ярославская | 46:04.3 | +10:39.1 |
| 162 | 168 | ТИМОФЕЕВ Кирилл | Владимирская | 48:20.1 | +12:54.9 |
| dnf | 106 | ПАПУШИН Богдан | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 122 | ШАЙКАМАЛОВ Эльмар | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 126 | БАГЛАЕВ Никита | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 131 | БУБНОВ Дмитрий | Московская | DNF | |
| dnf | 145 | ЛОГИНОВ Алексей | Владимирская | DNF | |
| dnf | 162 | ГРИШАНИН Артем | Владимирская | DNF | |
| dnf | 189 | ГОРОХОВ Андрей | Санкт-Петербург | DNF | |
| dns | 4 | КИЧКИН Артем | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 23 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | DNS | |
| dns | 26 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | DNS | |
| dns | 43 | МИТРОШИН Егор | Ханты-Мансийский АО | DNS | |
| dns | 49 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | DNS | |
| dns | 64 | КОРНЕВ Константин | Удмуртия | DNS | |
| dns | 68 | СВИРИДОВ Петр | Москва | DNS | |
| dns | 73 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | DNS | |
| dns | 89 | ТРЯКИН Никита | Брянская | DNS | |
| dns | 98 | БАБАРИКО Даниил | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 99 | ТУПИЦЫН Дмитрий | Тюменская | DNS | |
| dns | 101 | МИКЕРОВ Александр | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 120 | РЯБИНИН Денис | Нижегородская | DNS | |
| dns | 121 | ЗАЙЦЕВ Герман | Брянская | DNS | |
| dns | 141 | ПЕРШИН Дмитрий | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 169 | БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 171 | ДУРКИН Александр | Архангельская | DNS | |
| dns | 177 | ДИБИРАЛИЕВ Тимур | Санкт-Петербург | DNS | |
| dns | 183 | СОЗОНОВ Илья | Воронежская | DNS | |
| dns | 195 | ШУШПАННИКОВ Илья | Московская | DNS | |
| dns | 206 | КУЗНЕЦОВ Сергей | Ивановская | DNS | |
| dns | 210 | КУХАРЧУК Павел | Мурманская | DNS | |
| dns | 213 | ВАРФОЛОМЕЕВ Михаил | Московская | DNS | |
| dns | 221 | ГОРДЕЕВ Александр | Ленинградская | DNS | |
| dns | 229 | БОЛТУШКИН Матвей | Ивановская | DNS | |
| dns | 240 | РАДЮКОВ Роман | Мурманская | DNS | |
| dns | 256 | ГАВРИЛОВ Иван | Ивановская | DNS | |
Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка 2025». 22 ноября 2025. Свободный раздельный старт. Женщины.
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | Вологодская | 26:30.2 | |
| 2 | 49 | КУСУРГАШЕВА Арина | Алтай | 26:58.3 | +28.1 |
| 3 | 54 | КРУПИЦКАЯ Евгения | Санкт-Петербург | 27:02.2 | +32.0 |
| 4 | 60 | СТЕПАНОВА Вероника | Татарстан | 27:15.2 | +45.0 |
| 5 | 48 | ШИБЕКИНА Екатерина | Московская | 27:17.3 | +47.1 |
| 6 | 53 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 27:41.7 | +1:11.5 |
| 7 | 51 | ПАНТРИНА Елизавета | Тюменская | 27:45.2 | +1:15.0 |
| 8 | 58 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 27:51.0 | +1:20.8 |
| 9 | 45 | ГОНЧАРОВА Карина | Тюменская | 27:59.4 | +1:29.2 |
| 10 | 50 | КАНЕВА Дарья | Коми | 28:04.3 | +1:34.1 |
| 11 | 35 | РОЩИНА Арина | Тюменская | 28:04.5 | +1:34.3 |
| 12 | 55 | НЕПРЯЕВА Дарья | Татарстан | 28:09.7 | +1:39.5 |
| 13 | 38 | ЗАБОРСКАЯ Светлана | Ленинградская | 28:16.8 | +1:46.6 |
| 14 | 46 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | 28:23.8 | +1:53.6 |
| 15 | 47 | ШОРОХОВА Ксения | Тюменская | 28:31.4 | +2:01.2 |
| 16 | 30 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Ленинградская | 28:42.0 | +2:11.8 |
| 17 | 41 | ЛЯШЕНКО Олеся | Коми | 28:44.4 | +2:14.2 |
| 18 | 20 | ЦАРЕВА Ольга | Коми | 28:48.0 | +2:17.8 |
| 19 | 32 | БЫЛИНКО Арина | Рязанская | 28:52.0 | +2:21.8 |
| 20 | 56 | КАЛИЧЕВА Арина | Вологодская | 28:52.4 | +2:22.2 |
| 21 | 34 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | Ханты-Мансийский АО | 28:56.5 | +2:26.3 |
| 22 | 40 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | Брянская | 28:59.5 | +2:29.3 |
| 23 | 37 | КУДИСОВА Алина | Ханты-Мансийский АО | 29:09.2 | +2:39.0 |
| 24 | 33 | ОРЛОВА Юлия | Архангельская | 29:10.4 | +2:40.2 |
| 25 | 39 | ЕВТЯГИНА Екатерина | ОРБ | 29:16.1 | +2:45.9 |
| 26 | 42 | КОНОНОВА Александра | Москва | 29:27.7 | +2:57.5 |
| 27 | 24 | ГУНТАРЕВА Анастасия | Тверская | 29:36.6 | +3:06.4 |
| 28 | 25 | САМУХИНА Татьяна | Москва | 29:47.7 | +3:17.5 |
| 29 | 23 | ТАРУТИНА Полина | Тюменская | 29:51.3 | +3:21.1 |
| 30 | 100 | ГРИНЬКО Анастасия | Хабаровский | 29:51.5 | +3:21.3 |
| 31 | 31 | ТАРАСЕНКО Рада | Санкт-Петербург | 29:51.8 | +3:21.6 |
| 32 | 17 | СТЕПАНОВА Анастасия | Санкт-Петербург | 29:51.9 | +3:21.7 |
| 33 | 13 | БАЛТАЧЕВА Алина | Удмуртия | 29:52.3 | +3:22.1 |
| 34 | 172 | КРУГЛОВА Ирина | Тверская | 29:56.4 | +3:26.2 |
| 35 | 10 | КУДРЯШОВА Любовь | Удмуртия | 29:57.4 | +3:27.2 |
| 36 | 16 | СИДОРОВА Анастасия | Московская | 30:03.1 | +3:32.9 |
| 37 | 15 | ДРУГОВСКАЯ Анастасия | Москва | 30:05.0 | +3:34.8 |
| 38 | 149 | МАЕВСКАЯ Софья | Брянская | 30:07.4 | +3:37.2 |
| 39 | 68 | АНТИПИНА Полина | Москва | 30:07.7 | +3:37.5 |
| 40 | 75 | ОКУНЬКОВА Дарья | Сахалинская | 30:08.4 | +3:38.2 |
| 41 | 76 | БУРЯНИНА Екатерина | Мурманская | 30:11.0 | +3:40.8 |
| 42 | 18 | КОРОВКИНА Полина | Санкт-Петербург | 30:12.5 | +3:42.3 |
| 43 | 7 | КОКОРИНА Дарья | Санкт-Петербург | 30:12.9 | +3:42.7 |
| 44 | 77 | ГЛАДЫШЕВА Карина | Коми | 30:15.9 | +3:45.7 |
| 45 | 14 | ТУРЛАНОВА Мария | Москва | 30:17.3 | +3:47.1 |
| 46 | 26 | РОСТОВА Елизавета | Башкирия | 30:19.5 | +3:49.3 |
| 47 | 108 | АВДОНЬКИНА Анна | Московская | 30:22.0 | +3:51.8 |
| 48 | 166 | ЕФАНОВА Мария | Москва | 30:23.0 | +3:52.8 |
| 49 | 67 | ПРОЦАК Виктория | Санкт-Петербург | 30:23.1 | +3:52.9 |
| 50 | 140 | СЕРГЕЕВА Анна | Москва | 30:33.1 | +4:02.9 |
| 51 | 6 | БОБКОВА Дарья | Санкт-Петербург | 30:37.7 | +4:07.5 |
| 52 | 19 | ЕСИПОВА Наталья | Брянская | 30:43.0 | +4:12.8 |
| 53 | 8 | МЕНЬШИКОВА Юлия | Московская | 30:43.4 | +4:13.2 |
| 54 | 44 | ХОБОТОВА Анна | Тюменская | 30:45.7 | +4:15.5 |
| 55 | 127 | ФЕДОРОВА Кристина | Москва | 30:51.8 | +4:21.6 |
| 56 | 70 | ЯКИМОВА Эльвина | Башкирия | 30:51.9 | +4:21.7 |
| 57 | 150 | СТАСЕЛЬКО Ангелина | Брянская | 30:52.1 | +4:21.9 |
| 58 | 65 | ВЛАСОВА Анастасия | Мурманская | 30:52.6 | +4:22.4 |
| 59 | 4 | ПАЛКИНА Елена | Московская | 30:54.3 | +4:24.1 |
| 60 | 64 | ТЮЛЕНЕВА Кристина | Татарстан | 30:58.8 | +4:28.6 |
| 61 | 103 | КОНОВАЛОВА Яна | Санкт-Петербург | 30:59.4 | +4:29.2 |
| 62 | 11 | ТИКИНЕВА Валентина | Санкт-Петербург | 31:06.7 | +4:36.5 |
| 62 | 88 | ЛЮТАЯ Кира | Владимирская | 31:06.7 | +4:36.5 |
| 64 | 91 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юлия | Брянская | 31:09.4 | +4:39.2 |
| 65 | 139 | МЕДВЕДЕВА Дарина | Татарстан | 31:10.7 | +4:40.5 |
| 66 | 146 | ПАВЛОВИЧ Татьяна | Санкт-Петербург | 31:11.5 | +4:41.3 |
| 67 | 1 | ДРОБИТЬКО Вероника | Сахалинская | 31:19.6 | +4:49.4 |
| 68 | 92 | АВЕРИНА Анна | Калужская | 31:22.1 | +4:51.9 |
| 69 | 5 | ГАРАГАНОВА Елизавета | Московская | 31:22.4 | +4:52.2 |
| 70 | 90 | ЕРМОХИНА Анастасия | Санкт-Петербург | 31:23.4 | +4:53.2 |
| 71 | 83 | КРАВЦОВА Ирина | Беларусь | 31:24.3 | +4:54.1 |
| 72 | 128 | КОЗЛОВА Елизавета | Санкт-Петербург | 31:24.7 | +4:54.5 |
| 73 | 106 | ЗУБАЕРОВА Альбина | Башкирия | 31:25.7 | +4:55.5 |
| 74 | 148 | ОЛЬКОВА Мария | Санкт-Петербург | 31:37.5 | +5:07.3 |
| 75 | 161 | ХОМИЦКАЯ Валерия | Санкт-Петербург | 31:40.5 | +5:10.3 |
| 76 | 97 | ПАРФЕНОВА Александра | Беларусь | 31:41.9 | +5:11.7 |
| 77 | 183 | ЧЕПИК Ульяна | Карелия | 31:44.3 | +5:14.1 |
| 78 | 69 | ЛОЗОВСКАЯ Василиса | Мурманская | 31:44.4 | +5:14.2 |
| 79 | 93 | МЕНЬШИКОВА Олеся | Санкт-Петербург | 31:50.3 | +5:20.1 |
