08.06.2026

Расписание трансляций и результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. На 28 — 30 ноября 2025.

28 — 30 ноября 2025 в Руке (Финляндия) пройдет первый этап Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия.

Содержание

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 28 — 30 ноября 2025.

Расписание обновляется…

Время московское.

28 ноября 2025, пятница

12:30 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины  

15:15 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины  

29 ноября 2025, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

женщины, спринт, классический стиль  

10:55 (мск) — квалификация, 13:25 (мск) — финалы

мужчины, спринт, классический стиль  

11:30 (мск) — квалификация, 13:50 (мск) — финалы

30 ноября 2025, воскресенье

12:00 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины  

13:45 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины  

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 28 — 30 ноября 2025.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 30 ноября 2025. 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 20 SUNDLING Jonna Швеция 50:24.9
2 5 DIGGINS Jessie США 50:27.2 +2.3
3 3 WENG Heidi Норвегия 50:27.7 +2.8
4 2 KARLSSON Frida Швеция 50:29.8 +4.9
5 4 ANDERSSON Ebba Швеция 50:29.9 +5.0
6 8 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 50:31.1 +6.2
7 19 SANNESS Nora Норвегия 50:35.7 +10.8
8 1 ILAR Moa Швеция 51:31.4 +1:06.5
9 28 DAHLQVIST Maja Швеция 52:00.6 +1:35.7
10 12 FINK Pia Германия 52:01.4 +1:36.5
11 14 KAELIN Nadja Швейцария 52:02.7 +1:37.8
12 15 HOFFMANN Helen Германия 52:03.0 +1:38.1
13 18 CLAUDEL Delphine Франция 52:03.3 +1:38.4
14 13 SAUERBREY Katherine Германия 52:03.9 +1:39.0
15 16 SLIND Astrid Oeyre Норвегия 52:05.7 +1:40.8
16 9 PARMAKOSKI Krista Финляндия 52:06.4 +1:41.5
17 10 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 52:06.9 +1:42.0
18 25 STEWART-JONES Katherine Канада 52:07.1 +1:42.2
19 6 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 52:12.1 +1:47.2
20 17 NISKANEN Kerttu Финляндия 52:14.0 +1:49.1
21 23 RIBOM Emma Швеция 52:25.1 +2:00.2
22 37 KREHL Sofie Германия 52:53.9 +2:29.0
23 35 NISSINEN Vilma Финляндия 52:55.8 +2:30.9
24 32 KAHARA Jasmin Финляндия 52:58.6 +2:33.7
25 50 EIDUKA Patricija Латвия 52:59.0 +2:34.1
26 51 SAARI Anna-Kaisa Финляндия 53:00.6 +2:35.7
27 46 SONNESYN Alayna США 53:02.8 +2:37.9
28 34 KAELIN Marina Швейцария 53:03.1 +2:38.2
29 7 STADLOBER Teresa Австрия 53:03.2 +2:38.3
30 45 BRUDERMANN Katharina Австрия 53:03.5 +2:38.6
31 21 JANATOVA Katerina Чехия 53:03.9 +2:39.0
32 48 MARCISZ Izabela Польша 53:04.3 +2:39.4
33 74 RUCKA-MICHALEK Eliza Польша 53:06.4 +2:41.5
34 26 WEBER Anja Швейцария 53:06.9 +2:42.0
35 47 FORDHAM Rosie Австралия 53:09.0 +2:44.1
36 30 RYYTTY Vilma Финляндия 53:09.8 +2:44.9
37 40 KAASIKU Keidy Эстония 53:14.8 +2:49.9
38 38 KAASIKU Kaidy Эстония 53:18.5 +2:53.6
39 22 LAUKLI Sophia США 53:45.9 +3:21.0
40 29 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 53:55.5 +3:30.6
41 49 KOBAYASHI Chika Япония 53:55.9 +3:31.0
42 55 ROSSI Selene Финляндия 53:56.3 +3:31.4
43 36 WERRO Giuliana Швейцария 53:56.3 +3:31.4
44 41 KRAMER Kendall США 53:59.5 +3:34.6
45 54 CRIDLAND Phoebe Австралия 54:19.3 +3:54.4
46 27 GISMONDI Maria Италия 54:32.6 +4:07.7
47 11 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 54:54.1 +4:29.2
48 44 VEIT Verena Германия 55:09.0 +4:44.1
49 58 TORVINEN Elsa Финляндия 55:17.5 +4:52.6
50 65 MEIER Alina Швейцария 55:22.7 +4:57.8
51 33 COMARELLA Anna Италия 55:41.8 +5:16.9
52 42 DEL RIO Gina Андорра 55:57.7 +5:32.8
53 24 KERN Julia США 56:02.5 +5:37.6
54 57 TUUL Teesi Эстония 56:08.0 +5:43.1
55 59 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан 56:08.6 +5:43.7
56 62 SZYSZKA Andzelika Польша 56:26.9 +6:02.0
57 63 LIE Ellen Soehol Австралия 56:54.2 +6:29.3
58 39 HAVLICKOVA Barbora Чехия 57:05.7 +6:40.8
59 60 SHURYGA Angelina Казахстан 57:32.8 +7:07.9
60 75 HOOKER Maddie Австралия 57:45.9 +7:21.0
61 43 OLDHAM Kate США 58:49.1 +8:24.2
62 70 SHKATULA Sofiia Украина 1:00:12.5 +9:47.6
63 61 HAN Dasom Корея 1:01:15.1 +10:50.2
64 72 NOPRIIENKO Yelizaveta Украина 1:01:42.1 +11:17.2
65 52 MIYAZAKI Hikari Япония 1:02:18.7 +11:53.8
66 66 BYGRAVE Tuva Австралия 1:03:29.3 +13:04.4
67 76 CHANLOUNG Karen Таиланд 1:04:00.0 +13:35.1
68 68 NIKON Anastasiia Украина LAPPED
69 73 TOLMACHYOVA Yelizaveta Казахстан LAPPED
dnf 53 KETTUNEN Oona Финляндия DNF
dnf 56 NIEMELA Hilla Финляндия DNF
dnf 64 ALAKOSKI Anni Финляндия DNF
dnf 69 PIIPPO Eveliina Финляндия DNF

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 30 ноября 2025. 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 10 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 44:42.5
2 37 HEDEGART Einar Норвегия 44:44.4 +1.9
3 7 ANGER Edvin Швеция 44:44.8 +2.3
4 2 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 44:47.0 +4.5
5 3 VERMEULEN Mika Австрия 44:50.9 +8.4
6 13 DESLOGES Mathis Франция 44:53.1 +10.6
7 6 STENSHAGEN Mattis Норвегия 44:53.8 +11.3
8 29 CAROLLO Martino Италия 44:54.6 +12.1
9 11 KETTERSON Zak США 44:55.5 +13.0
10 24 BARP Elia Италия 44:56.1 +13.6
11 27 GRAZ Davide Италия 44:56.2 +13.7
12 17 JENSSEN Jan Thomas Норвегия 44:57.1 +14.6
13 28 LOVERA Victor Франция 44:59.3 +16.8
14 39 KLEE Beda Швейцария 44:59.7 +17.2
15 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 45:00.8 +18.3
16 38 RUEESCH Jason Швейцария 45:00.9 +18.4
17 4 REE Andreas Fjorden Норвегия 45:01.6 +19.1
18 20 MOCH Friedrich Германия 45:01.9 +19.4
19 8 LAPALUS Hugo Франция 45:05.6 +23.1
20 19 MUSGRAVE Andrew Великобритания 45:06.4 +23.9
21 49 EKBERG Johan Швеция 45:09.3 +26.8
22 23 LAPIERRE Jules Франция 45:10.7 +28.2
23 9 BERGLUND Gustaf Швеция 45:16.4 +33.9
24 41 NOTZ Florian Германия 45:18.1 +35.6
25 21 PELLEGRINO Federico Италия 45:20.7 +38.2
26 77 MAKI Joni Финляндия 45:32.6 +50.1
27 57 SOSSAU-DAUBERMANN Anian Германия 45:33.3 +50.8
28 32 HAKOLA Ristomatti Финляндия 45:34.9 +52.4
29 12 RUUSKANEN Arsi Финляндия 45:35.4 +52.9
30 65 PARANTAINEN Kalle Финляндия 45:36.1 +53.6
31 43 ROSJOE Eric Швеция 45:37.2 +54.7
32 82 PYYKKO Veeti Финляндия 45:39.0 +56.5
33 34 ANTTOLA Niko Финляндия 45:39.5 +57.0
34 42 DAPRA Simone Италия 45:40.5 +58.0
35 44 BURY Dominik Польша 45:40.6 +58.1
36 47 HYVARINEN Perttu Финляндия 45:42.7 +1:00.2
37 15 PARISSE Clement Франция 45:43.2 +1:00.7
38 31 ALEV Alvar Johannes Эстония 45:43.9 +1:01.4
39 16 SCHUMACHER Gus США 45:45.9 +1:03.4
40 30 BABA Naoto Япония 45:46.4 +1:03.9
41 73 RANTALA Eero Финляндия 45:54.0 +1:11.5
42 81 CLUGNET James Великобритания 45:55.1 +1:12.6
43 59 GANNER Tobias Австрия 45:59.9 +1:17.4
44 56 BOLGER Kevin США 46:00.8 +1:18.3
45 46 HAGENBUCH John Steel США 46:01.3 +1:18.8
46 62 KECK Elias Германия 46:01.8 +1:19.3
47 54 HAEGGSTROEM Johan Швеция 46:07.0 +1:24.5
48 45 PRALONG Candide Швейцария 46:07.7 +1:25.2
49 36 LINDHOLM Remi Финляндия 46:09.0 +1:26.5
50 18 ANDERSEN Iver Tildheim Норвегия 46:10.0 +1:27.5
51 14 BRUGGER Janosch Германия 46:10.9 +1:28.4
52 60 CHAPPAZ Jules Франция 46:15.9 +1:33.4
53 69 ROJO GARCIA Imanol Испания 46:21.0 +1:38.5
54 33 VENTURA Paolo Италия 46:34.3 +1:51.8
55 66 KALEV Christopher Эстония 46:40.5 +1:58.0
56 40 AHONEN Ville Финляндия 46:44.6 +2:02.1
57 25 MCMULLEN Zanden США 46:45.0 +2:02.5
58 35 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 46:45.6 +2:03.1
59 55 FELLNER Adam Чехия 46:47.0 +2:04.5
60 67 YAMAZAKI Daito Япония 46:48.5 +2:06.0
61 50 KOIVISTO Petteri Финляндия 46:50.8 +2:08.3
62 61 SCHOONMAKER JC США 46:52.4 +2:09.9
63 26 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 46:56.4 +2:13.9
64 53 JAGER Luke США 47:06.8 +2:24.3
65 51 HIMMA Martin Эстония 47:13.1 +2:30.6
66 92 RIEBLI Janik Швейцария 47:16.1 +2:33.6
67 64 LICEF Miha Словения 47:23.6 +2:41.1
68 52 JOHANSSON Leo Швеция 47:23.7 +2:41.2
69 93 MIKAYELYAN Mikayel Армения 47:24.1 +2:41.6
70 63 BAUER Matyas Чехия 47:29.9 +2:47.4
71 91 VIK Lars Young Австралия 47:48.7 +3:06.2
72 71 VIGANTS Raimo Латвия 47:49.7 +3:07.2
73 74 ROOS Henri Эстония 47:50.1 +3:07.6
74 75 CRV Vili Словения 47:53.3 +3:10.8
75 83 DE CAMPO Seve Австралия 47:54.1 +3:11.6
76 101 CHEN Degen Китай 47:54.7 +3:12.2
77 87 MURATBEKOV Amirgali Казахстан 47:56.5 +3:14.0
78 78 BRANDNER Alexander Австрия 47:56.8 +3:14.3
79 80 GONTAR Valeriy Словения 47:59.5 +3:17.0
80 84 BRYJA Sebastian Польша 48:01.4 +3:18.9
81 58 SAVARY Antonin Швейцария 48:46.8 +4:04.3
82 79 JARECKI Piotr Польша 48:56.2 +4:13.7
83 48 UDA Takatsugu Япония 48:58.9 +4:16.4
84 99 LIU Rongsheng Китай 49:30.6 +4:48.1
85 68 DUFEK Tomas Чехия 49:43.0 +5:00.5
86 70 SIMENC Miha Словения 49:43.7 +5:01.2
87 88 BELLINGHAM Phillip Австралия 49:47.4 +5:04.9
88 86 DRAHUN Dmytro Украина 49:47.8 +5:05.3
89 95 DENYSENKO Ruslan Украина 49:48.2 +5:05.7
90 72 LISOHOR Oleksandr Украина 49:51.9 +5:09.4
91 85 BEXULTAN Yernur Казахстан 49:58.3 +5:15.8
92 102 LI Minglin Китай 49:59.7 +5:17.2
93 90 BYUN JI YEONG Корея 50:21.9 +5:39.4
94 100 DE CAMPO Fedele Австралия 51:06.8 +6:24.3
95 96 VOSKANYAN Spartak Армения 51:43.4 +7:00.9
96 76 ISSABEK Iliyas Казахстан 52:15.1 +7:32.6
97 89 LEE JOONSEO Корея 52:19.9 +7:37.4
98 97 ROMANCHENKO Dmytro Украина 52:57.2 +8:14.7
99 94 CHANLOUNG Mark Таиланд 53:00.4 +8:17.9
100 98 KONYA Adam Венгрия 53:06.2 +8:23.7
dnf 105 LIMBAGA Edward Филиппины DNF

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 29 ноября 2025. мужчины, спринт, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:30.03
2 13 VALNES Erik Норвегия 2:31.24 +1.21
3 10 EVENSEN Ansgar Норвегия 2:32.31 +2.28
4 11 CHAPPAZ Jules Франция 2:32.33 +2.30
5 5 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 2:32.96 +2.93
6 8 VUORINEN Lauri Финляндия 2:35.58 +5.55
Полуфиналы
7 7 VIKE Oskar Opstad Норвегия
8 14 NORTHUG Even Норвегия
9 15 MYHLBACK Alvar Швеция
10 20 MOSER Benjamin Австрия
11 2 LIEKARI Emil Финляндия
12 16 OGDEN Ben США
Четвертьфиналы
13 6 RIEBLI Janik Швейцария
14 19 HAKOLA Ristomatti Финляндия
15 24 NAEFF Isai Швейцария
16 29 GROND Valerio Швейцария
17 12 AHONEN Olli Финляндия
18 23 MOCELLINI Simone Италия
19 25 HAARALA Juuso Финляндия
20 26 FOETTINGER Michael Австрия
21 9 CERNY Ondrej Чехия
22 17 ANGER Edvin Швеция
23 18 TUZ Jiri Чехия
24 27 ENGEL Erik Австрия
25 28 SCHUMACHER Gus США
26 3 MAKI Joni Финляндия
27 4 MOILANEN Niilo Финляндия
28 21 DANIELSSON Emil Швеция
29 22 STENSHAGEN Mattis Норвегия
30 30 GRAHN Anton Швеция
Квалификация
31 86 VUORELA Markus Финляндия
32 63 AHONEN Ville Финляндия
33 12 PELLEGRINO Federico Италия
34 45 RANTALA Eero Финляндия
35 46 BOLGER Kevin США
36 72 MELNITS Ike Финляндия
37 41 SELLER Ludek Чехия
38 43 GABRIELLI Giacomo Италия
39 7 YOUNG Jack США
40 23 PUEYO Jaume Испания
41 39 GRATE Marcus Швеция
42 37 STERN Nejc Словения
43 64 DREMLJUGA Karl Sebastian Эстония
44 1 MATTILA Wiljam Финляндия
45 42 STAREGA Maciej Польша
46 32 WANG Qiang Китай
47 25 STOELBEN Jan Германия
48 50 SOSSAU-DAUBERMANN Anian Германия
49 36 CLUGNET James Великобритания
50 47 CRV Vili Словения
51 38 MRKONJIC Lukas Австрия
52 57 RYSSTAD Aron Aakre Норвегия
53 34 KETTERSON Zak США
54 61 PERSSON Jesper Швеция
55 70 GANNER Tobias Австрия
56 56 SELLES GASCH Bernat Испания
57 17 HELLWEGER Michael Италия
58 16 JOUVE Richard Франция
59 55 KILP Marko Эстония
60 40 KECK Elias Германия
61 3 NOVAK Michal Чехия
62 33 SIMENC Miha Словения
63 67 MATASSOV Svyatoslav Казахстан
64 15 BOURDIN Remi Франция
65 24 SCHOONMAKER JC США
66 51 VIK Lars Young Австралия
67 44 TICCO Giovanni Италия
68 69 KNOPF Florian Германия
69 59 GROS Anze Словения
70 54 HIMMA Martin Эстония
71 66 KALEV Christopher Эстония
72 84 BRYJA Sebastian Польша
73 79 NURSBEKOV Yernar Казахстан
74 52 VIGANTS Raimo Латвия
75 94 MAOWULIETIBIEKE Entemake Китай
76 49 KAPARKALEJS Lauris Латвия
77 80 JARECKI Piotr Польша
78 92 LI Minglin Китай
79 77 SAULITIS Niks Латвия
80 83 KASAHARA Sho Япония
81 75 BELLINGHAM Phillip Австралия
82 76 SKENDER Marko Хорватия
83 81 KONYA Adam Венгрия
84 90 PUKHKALO Vitaliy Казахстан
85 88 ISSABEK Iliyas Казахстан
86 74 LISOHOR Oleksandr Украина
87 78 DRAHUN Dmytro Украина
88 87 DE CAMPO Fedele Австралия
89 73 CHANLOUNG Mark Таиланд
90 82 STROLIA Tautvydas Литва
91 89 ROMANCHENKO Dmytro Украина
92 91 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas Венесуэла
93 93 DENYSENKO Ruslan Украина
94 95 KERTESZ Attila Mihaly Израиль
95 97 RACERO Guillermo Венесуэла
96 98 LIMBAGA Edward Филиппины

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 29 ноября 2025. женщины, спринт, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 11 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 2:53.22
2 7 SUNDLING Jonna Швеция 2:53.42 +0.20
3 6 DAHLQVIST Maja Швеция 2:53.42 +0.20
4 1 HAGSTROEM Johanna Швеция 2:54.51 +1.29
5 10 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:55.29 +2.07
6 3 MATINTALO Johanna Финляндия 3:01.96 +8.74
Полуфиналы
7 4 JOENSUU Jasmi Финляндия 2:54.08
8 5 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 2:54.19 +0.11
9 2 MYHRVOLD Mathilde Норвегия LL 2:54.31 +0.23
10 13 DIGGINS Jessie США LL 2:54.53 +0.45
11 9 ILAR Moa Швеция 2:55.30 +1.22
12 12 NIEMELA Hilla Финляндия 2:58.05 +3.97
Четвертьфиналы
13 18 BAKKEMO Hedda Норвегия 2:54.88
14 19 FISCHER Lea Швейцария 2:55.23 +0.35
15 26 BRENNAN Rosie США 2:56.43 +1.55
16 14 KAHARA Jasmin Финляндия 2:58.43 +3.55
17 15 SAARI Amanda Финляндия 2:58.51 +3.63
18 21 WEBER Anja Швейцария 3:01.39 +6.51
19 24 LYLYNPERA Katri Финляндия 2:52.93
20 28 BERANOVA Tereza Чехия 2:53.07 +0.14
21 17 GIMMLER Laura Германия 2:55.40 +2.47
22 23 LUNDGREN Moa Швеция 2:57.85 +4.92
23 25 JYLHA Vilma Финляндия 2:59.77 +6.84
24 27 RYDZEK Coletta Германия DSQ
25 29 SKINDER Monika Польша 2:54.53
26 8 CASSOL Federica Италия 2:54.96 +0.43
27 16 GANZ Caterina Италия 2:55.46 +0.93
28 20 KREHL Sofie Германия 2:56.22 +1.69
29 22 MARCISZ Izabela Польша 3:01.57 +7.04
30 30 RIBOM Emma Швеция 3:05.06 +10.53
Квалификация
31 34 SCHERZ Magdalena Австрия 2:52.50
32 3 MONSORNO Nicole Италия 2:52.55 +0.05
33 26 JANATOVA Katerina Чехия LL 2:52.69 +0.19
34 19 PARMAKOSKI Krista Финляндия 2:54.46 +1.96
35 45 KAELIN Nadja Швейцария 2:54.87 +2.37
36 7 DEL RIO Gina Андорра 2:57.95 +5.45
37 44 KYLLONEN Anne Финляндия 2:53.89
38 32 ANTOSOVA Barbora Чехия 2:54.19 +0.30
39 15 QUINTIN Lena Франция LL 2:54.44 +0.55
40 23 NISKANEN Kerttu Финляндия 2:54.69 +0.80
41 22 WENG Lotta Udnes Норвегия 2:56.33 +2.44
42 4 KERN Julia США 2:59.89 +6.00
43 56 KYTAJA Nora Финляндия 2:55.72
44 49 VEIT Verena Германия 2:57.11 +1.39
45 35 PULLES Mariel Merlii Эстония 2:57.75 +2.03
46 13 MEIER Alina Швейцария 3:02.31 +6.59
47 39 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 3:08.54 +12.82
48 40 OLDHAM Kate США 3:09.00 +13.28
49 41 LAURENT Nadine Италия 2:55.26 +4.10
50 52 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:56.70 +1.44
51 37 SONNESYN Alayna США 2:56.86 +1.60
52 50 BIANCO Erin США 2:57.74 +2.48
53 65 KOLODZIEJ Aleksandra Польша 2:59.05 +3.79
54 55 STEINER Desiree Швейцария 2:59.16 +3.90
55 47 HOFFMANN Helen Германия 2:59.36 +4.10
56 62 HAAPALEHTO Ella Noora Финляндия 2:59.81 +4.55
57 51 DE MARTIN PINTER Iris Италия 3:00.33 +5.07
58 57 RYAZHKO Darya Казахстан 3:01.06 +5.80
59 64 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 3:01.10 +5.84
60 63 LIE Ellen Soehol Австралия 3:01.59 +6.33
61 42 KAASIKU Keidy Эстония 3:01.70 +6.44
62 43 KAASIKU Kaidy Эстония 3:01.99 +6.73
63 59 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан 3:02.05 +6.79
64 76 MIYAZAKI Hikari Япония 3:03.08 +7.82
65 68 HONDA Chika Япония 3:03.10 +7.84
66 72 HOOKER Maddie Австралия 3:03.46 +8.20
67 67 NIKON Anastasiia Украина 3:03.52 +8.26
68 54 TUUL Teesi Эстония 3:03.89 +8.63
69 69 OJASTE Teiloora Эстония 3:04.01 +8.75
70 70 MELNIK Anna Казахстан 3:04.01 +8.75
71 73 SHKATULA Sofiia Украина 3:04.08 +8.82
72 60 AUZINA Kitija Латвия 3:04.36 +9.10
73 74 TOLMACHYOVA Yelizaveta Казахстан 3:04.97 +9.71
74 79 CHANLOUNG Karen Таиланд 3:05.07 +9.81
75 71 BYGRAVE Tuva Австралия 3:05.28 +10.02
76 75 NOPRIIENKO Yelizaveta Украина 3:05.46 +10.20
77 78 THEKKADA NANJUNDA Bhavani Индия 3:05.49 +10.23
78 77 FLORES Martina Чили 3:05.56 +10.30

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 28 ноября 2025. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 30 KARLSSON Frida Швеция 25:31.8
2 34 WENG Heidi Норвегия 25:42.3 +10.5
3 56 ILAR Moa Швеция 25:50.1 +18.3
4 54 ANDERSSON Ebba Швеция 25:53.0 +21.2
5 32 DIGGINS Jessie США 25:59.4 +27.6
6 60 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 26:09.0 +37.2
7 50 STADLOBER Teresa Австрия 26:12.4 +40.6
8 22 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 26:14.8 +43.0
9 36 PARMAKOSKI Krista Финляндия 26:17.2 +45.4
10 25 JOENSUU Jasmi Финляндия 26:21.1 +49.3
11 1 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 26:22.5 +50.7
12 38 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 26:24.4 +52.6
13 40 FINK Pia Германия 26:26.0 +54.2
14 19 SAUERBREY Katherine Германия 26:34.1 +1:02.3
14 18 ROSENBERG Maerta Швеция 26:34.1 +1:02.3
16 28 KAELIN Nadja Швейцария 26:34.7 +1:02.9
17 27 MATINTALO Johanna Финляндия 26:35.7 +1:03.9
18 58 HOFFMANN Helen Германия 26:36.7 +1:04.9
19 52 NISKANEN Kerttu Финляндия 26:40.0 +1:08.2
20 21 WEBER Anja Швейцария 26:44.1 +1:12.3
21 8 LUNDGREN Moa Швеция 26:45.5 +1:13.7
22 45 WENG Tiril Udnes Норвегия 26:50.7 +1:18.9
23 12 NISSINEN Vilma Финляндия 26:52.7 +1:20.9
24 24 BRENNAN Rosie США 26:53.6 +1:21.8
25 42 GANZ Caterina Италия 26:55.6 +1:23.8
26 23 KALVAA Anne Kjersti Норвегия 26:58.7 +1:26.9
27 49 RYDZEK Coletta Германия 27:07.7 +1:35.9
28 48 JANATOVA Katerina Чехия 27:09.3 +1:37.5
29 4 DE MARTIN PINTER Iris Италия 27:14.0 +1:42.2
30 11 WERRO Giuliana Швейцария 27:23.7 +1:51.9
31 15 COMARELLA Anna Италия 27:24.2 +1:52.4
32 39 KYTAJA Nora Финляндия 27:31.5 +1:59.7
33 44 STEWART-JONES Katherine Канада 27:32.4 +2:00.6
34 13 CRUSELL Evelina Швеция 27:32.9 +2:01.1
35 67 ALAKOSKI Anni Финляндия 27:39.4 +2:07.6
36 17 RYYTTY Vilma Финляндия 27:41.1 +2:09.3
37 51 EIDUKA Patricija Латвия 27:42.8 +2:11.0
38 20 GISMONDI Maria Италия 27:43.8 +2:12.0
39 75 SKINDER Monika Польша 27:54.8 +2:23.0
40 14 KAELIN Marina Швейцария 27:55.3 +2:23.5
41 10 KAASIKU Kaidy Эстония 28:00.2 +2:28.4
42 26 KERN Julia США 28:02.3 +2:30.5
43 43 KETTUNEN Oona Финляндия 28:04.5 +2:32.7
44 6 KAASIKU Keidy Эстония 28:09.7 +2:37.9
45 64 RAY Hanna Финляндия 28:11.4 +2:39.6
46 29 CLAUDEL Delphine Франция 28:11.8 +2:40.0
46 53 KOBAYASHI Chika Япония 28:11.8 +2:40.0
48 46 LAUKLI Sophia США 28:12.6 +2:40.8
49 16 MANDELJC Anja Словения 28:17.4 +2:45.6
50 5 KRAMER Kendall США 28:18.9 +2:47.1
51 41 PULLES Mariel Merlii Эстония 28:20.5 +2:48.7
52 3 LAURENT Nadine Италия 28:21.9 +2:50.1
53 74 KOLODZIEJ Aleksandra Польша 28:24.3 +2:52.5
54 57 SONNESYN Alayna США 28:26.3 +2:54.5
55 7 KYLLONEN Anne Финляндия 28:27.6 +2:55.8
56 37 TUUL Teesi Эстония 28:28.6 +2:56.8
57 59 BRUDERMANN Katharina Австрия 28:29.8 +2:58.0
58 9 HAVLICKOVA Barbora Чехия 28:35.5 +3:03.7
59 35 HONDA Chika Япония 28:37.6 +3:05.8
60 55 FORDHAM Rosie Австралия 28:48.3 +3:16.5
61 33 TORVINEN Elsa Финляндия 28:49.9 +3:18.1
62 63 VELICER Sophia Tsu Тайвань 29:13.2 +3:41.4
63 65 SZYSZKA Andzelika Польша 29:25.7 +3:53.9
64 66 LIE Ellen Soehol Австралия 29:28.4 +3:56.6
65 68 MELNIK Anna Казахстан 29:32.4 +4:00.6
66 71 NIKON Anastasiia Украина 29:36.5 +4:04.7
67 47 MIYAZAKI Hikari Япония 29:42.7 +4:10.9
68 78 HOOKER Maddie Австралия 29:44.4 +4:12.6
69 61 LEE Eui Jin Корея 29:51.8 +4:20.0
70 77 AUZINA Kitija Латвия 29:53.1 +4:21.3
71 70 RYAZHKO Darya Казахстан 29:53.2 +4:21.4
72 31 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан 29:56.7 +4:24.9
73 2 OLDHAM Kate США 30:16.3 +4:44.5
74 72 SHKATULA Sofiia Украина 30:51.2 +5:19.4
75 73 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 30:55.8 +5:24.0
76 76 NOPRIIENKO Yelizaveta Украина 31:03.1 +5:31.3
77 62 SHURYGA Angelina Казахстан 31:06.3 +5:34.5
78 80 CHANLOUNG Karen Таиланд 32:17.2 +6:45.4
79 69 BYGRAVE Tuva Австралия 32:27.9 +6:56.1
80 79 FLORES Martina Чили 38:22.2 +12:50.4
81 81 THEKKADA NANJUNDA Bhavani Индия 42:17.7 +16:45.9

Результаты первого этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. 28 ноября 2025. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 79 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 22:30.8
2 67 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 22:32.9 +2.1
3 63 VERMEULEN Mika Австрия 22:35.0 +4.2
4 75 REE Andreas Fjorden Норвегия 22:41.1 +10.3
5 51 NISKANEN Iivo Финляндия 22:42.8 +12.0
6 57 VALNES Erik Норвегия 22:42.9 +12.1
7 40 STENSHAGEN Mattis Норвегия 22:43.9 +13.1
8 45 TOENSETH Didrik Норвегия 22:55.8 +25.0
9 53 ANGER Edvin Швеция 22:58.7 +27.9
10 65 LAPALUS Hugo Франция 22:59.6 +28.8
11 41 BERGLUND Gustaf Швеция 23:02.2 +31.4
12 59 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 23:03.7 +32.9
13 30 SANDVIK Edvard Норвегия 23:05.2 +34.4
14 78 KETTERSON Zak США 23:07.0 +36.2
15 77 RUUSKANEN Arsi Финляндия 23:10.2 +39.4
16 15 MYHLBACK Alvar Швеция 23:10.6 +39.8
17 69 DESLOGES Mathis Франция 23:12.2 +41.4
