17.06.2026

Смотреть расписание трансляций и результаты лыжных гонок Тур де Ски 2025/2026 на 28 декабря 2025 — 5 января 2026.

28 декабря 2025 — 5 января 2026 пройдёт многодневная лыжная гонка Тур де Ски 2025/2026. Во второй раз только Италия станет единственной страной-организатором этой лыжной многодневки. Мужчины и женщины будут соревноваться в семи гонках, которые пройдут в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме, включая финальный масс-старт на горе Альпе-Чермис.

Впервые на Тур де Ски выступят Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые в этом месяце получили статус нейтральных атлетов. Они уже выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты на Олимпийские игры-2026.

Представляем вашему вниманию расписание трансляций, и результаты этапов лыжных гонок Тур де Ски 2025/2026.

Содержание

Расписание трансляций лыжных гонок Тур де Ски на 28 декабря 2025 — 5 января 2026.

Тоблах (Италия)

28 декабря, воскресенье  

13:45. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация
14:20. Мужчины. Спринт, свободный стиль, квалификация
17:35. Женщины. Спринт, свободный стиль, финал
17:40. Мужчины. Спринт, свободный стиль, финал

29 декабря, понедельник
13:45. Мужчины. Гонка на 10 км, классический стиль
16:45. Женщины. Гонка на 10 км, классический стиль

31 декабря, среда
13:30. Мужчины. Масс-старт на 5 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
16:30. Женщины. Масс-старт на 5 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 января, четверг
12:30. Мужчины. Гонка преследования на 20 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:30. Женщины. Гонка преследования на 20 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января, суббота
14:15. Женщины. Спринт, классический стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:50. Мужчины. Спринт, классический стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
18:00. Женщины. Спринт, классический стиль, финал (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
18:05. Мужчины. Спринт, классический стиль, финал (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 января, воскресенье
13:30. Мужчины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:30. Женщины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 28 декабря 2025 — 5 января 2026.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 4 января 2026. Мужчины. Общий зачет ТДС.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 1 DIGGINS Jessie США 2:11:26.1
2 7 STADLOBER Teresa Австрия 2:13:43.8 +2:17.7
3 9 WENG Heidi Норвегия 2:13:57.7 +2:31.6
4 10 ANDERSSON Ebba Швеция 2:14:07.2 +2:41.1
5 8 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 2:14:56.1 +3:30.0
6 6 MATINTALO Johanna Финляндия 2:14:58.4 +3:32.3
7 21 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 2:15:28.3 +4:02.2
8 5 ILAR Moa Швеция 2:15:47.1 +4:21.0
9 4 JOENSUU Jasmi Финляндия 2:16:02.2 +4:36.1
10 16 NEPRYAEVA Dariya Россия 2:16:21.6 +4:55.5
11 12 LUNDGREN Moa Швеция 2:16:25.8 +4:59.7
12 24 MACKIE Alison Канада 2:17:00.8 +5:34.7
13 23 HOFFMANN Helen Германия 2:17:09.1 +5:43.0
14 2 DAHLQVIST Maja Швеция 2:17:10.6 +5:44.5
15 26 SANNESS Nora Норвегия 2:17:12.3 +5:46.2
16 17 KERN Julia США 2:17:18.3 +5:52.2
17 13 GANZ Caterina Италия 2:17:22.8 +5:56.7
18 15 WEBER Anja Швейцария 2:17:24.4 +5:58.3
19 25 SAUERBREY Katherine Германия 2:17:58.9 +6:32.8
20 27 RYYTTY Vilma Финляндия 2:18:01.9 +6:35.8
21 22 JANATOVA Katerina Чехия 2:18:03.4 +6:37.3
22 19 KAELIN Nadja Швейцария 2:18:07.3 +6:41.2
23 28 EIDUKA Patricija Латвия 2:18:17.9 +6:51.8
24 18 NISSINEN Vilma Финляндия 2:18:37.9 +7:11.8
25 34 RUCKA-MICHALEK Eliza Польша 2:19:17.0 +7:50.9
26 11 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:19:29.6 +8:03.5
27 33 PERRY Leonie Франция 2:19:36.9 +8:10.8
28 36 INGEBRIGTSEN Eva Норвегия 2:19:42.9 +8:16.8
29 35 SKINDER Monika Польша 2:20:01.7 +8:35.6
30 32 CRUSELL Evelina Швеция 2:20:08.6 +8:42.5
31 38 KREHL Sofie Германия 2:20:35.3 +9:09.2
32 20 HAGSTROEM Johanna Швеция 2:21:17.7 +9:51.6
33 39 PIERREL Julie Франция 2:22:07.0 +10:40.9
34 43 DUCORDEAU Juliette Франция 2:22:14.1 +10:48.0
35 37 MANDELJC Anja Словения 2:23:07.4 +11:41.3
36 44 GAL Melissa Франция 2:23:31.0 +12:04.9
37 40 DI CENTA Martina Италия 2:24:07.5 +12:41.4
38 46 DIDIERLAURENT Clemence Франция 2:24:22.7 +12:56.6
39 48 KARALIOVA Hanna Нейтральные атлеты 2:24:31.7 +13:05.6
40 49 TIRLOY Margot Франция 2:25:03.8 +13:37.7
41 47 ERIKSSON Lisa Швеция 2:25:23.5 +13:57.4
42 50 MACHAKHINA Hanna Нейтральные атлеты 2:28:12.0 +16:45.9
43 51 KOLODZIEJ Aleksandra Польша 2:30:15.5 +18:49.4
44 52 KOBIELUSZ Magdalena Польша 2:31:10.7 +19:44.6
45 53 HONDA Chika Япония 2:32:50.6 +21:24.5

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 4 января 2026. Мужчины. Общий зачет ТДС.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 1:56:12.4
2 3 STENSHAGEN Mattis Норвегия 1:56:42.5 +30.1
3 4 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 1:57:20.6 +1:08.2
4 5 PELLEGRINO Federico Италия 1:57:40.0 +1:27.6
5 9 IVERSEN Emil Норвегия 1:57:42.9 +1:30.5
6 2 HEGGEN Lars Норвегия 1:58:23.0 +2:10.6
7 7 SCHUMACHER Gus США 1:58:29.4 +2:17.0
8 13 KOROSTELEV Savelii Россия 1:58:40.9 +2:28.5
9 11 BARP Elia Италия 1:58:47.2 +2:34.8
10 10 MOSER Benjamin Австрия 1:58:57.3 +2:44.9
11 12 CYR Antoine Канада 1:59:04.2 +2:51.8
12 6 ANGER Edvin Швеция 1:59:10.5 +2:58.1
13 8 CHAPPAZ Jules Франция 1:59:15.1 +3:02.7
14 16 LAPALUS Hugo Франция 1:59:16.2 +3:03.8
15 19 MUSGRAVE Andrew Великобритания 1:59:24.1 +3:11.7
16 28 DAVIES Joe Великобритания 2:00:01.5 +3:49.1
17 14 SCHELY Theo Франция 2:00:04.6 +3:52.2
18 18 REE Andreas Fjorden Норвегия 2:00:05.4 +3:53.0
19 15 GISSELMAN Truls Швеция 2:00:07.8 +3:55.4
20 17 HYVARINEN Perttu Финляндия 2:00:10.1 +3:57.7
21 25 KOIVISTO Petteri Финляндия 2:00:16.6 +4:04.2
22 20 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 2:00:18.3 +4:05.9
23 22 POROMAA William Швеция 2:00:20.7 +4:08.3
24 38 LAPIERRE Jules Франция 2:00:40.1 +4:27.7
25 24 OGDEN Ben США 2:00:49.1 +4:36.7
26 29 NOTZ Florian Германия 2:00:54.4 +4:42.0
27 30 NOVAK Michal Чехия 2:01:13.4 +5:01.0
28 27 BRUGGER Janosch Германия 2:01:17.1 +5:04.7
29 21 BERGLUND Gustaf Швеция 2:01:38.6 +5:26.2
30 32 BOURDIN Remi Франция 2:01:39.0 +5:26.6
31 42 PARISSE Clement Франция 2:01:41.9 +5:29.5
32 31 ROSJOE Eric Швеция 2:01:52.9 +5:40.5
33 26 MAKI Joni Финляндия 2:01:59.1 +5:46.7
34 37 DAPRA Simone Италия 2:02:02.5 +5:50.1
35 33 EKBERG Johan Швеция 2:02:04.3 +5:51.9
36 35 KETTERSON Zak США 2:02:04.8 +5:52.4
37 44 LOVERA Victor Франция 2:02:22.7 +6:10.3
38 49 GRAZ Davide Италия 2:02:27.2 +6:14.8
39 39 HIMMA Martin Эстония 2:02:40.0 +6:27.6
40 36 MYHLBACK Alvar Швеция 2:03:01.0 +6:48.6
41 41 MOCH Jakob Elias Германия 2:03:15.3 +7:02.9
42 54 HIROSE Ryo Япония 2:03:33.1 +7:20.7
43 46 DROLET Remi Канада 2:03:41.5 +7:29.1
44 50 CRV Vili Словения 2:03:42.8 +7:30.4
45 40 STOELBEN Jan Германия 2:03:48.4 +7:36.0
46 34 MOILANEN Niilo Финляндия 2:03:49.5 +7:37.1
47 48 MOCH Friedrich Германия 2:03:53.3 +7:40.9
48 52 CLUGNET James Великобритания 2:04:32.2 +8:19.8
49 45 KALEV Christopher Эстония 2:04:33.2 +8:20.8
50 51 SIMENC Miha Словения 2:04:45.4 +8:33.0
51 57 ERIKSSON Jonas Швеция 2:04:46.5 +8:34.1
52 53 NAEFF Noe Швейцария 2:04:58.6 +8:46.2
53 23 GRAHN Anton Швеция 2:05:02.8 +8:50.4
54 56 BRYJA Sebastian Польша 2:05:09.8 +8:57.4
55 55 JOUVE Richard Франция 2:05:21.8 +9:09.4
56 43 TUZ Jiri Чехия 2:05:43.7 +9:31.3
57 47 ALDER Roman Швейцария 2:05:45.8 +9:33.4
58 61 RITCHIE Graham Канада 2:05:46.3 +9:33.9
59 60 MOCELLINI Simone Италия 2:06:44.0 +10:31.6
60 62 HINDS Peter Словакия 2:07:10.5 +10:58.1
61 59 GLEDHILL Gabriel Великобритания 2:07:47.9 +11:35.5
62 58 STERN Nejc Словения 2:08:16.3 +12:03.9
63 65 DEYANOV Simeon Болгария 2:08:38.5 +12:26.1
64 63 DAL FARRA Franco Аргентина 2:08:49.5 +12:37.1
65 64 CHANAVAT Lucas Франция 2:09:53.1 +13:40.7
66 66 JARECKI Piotr Польша 2:10:22.7 +14:10.3
67 67 GABRIELLI Giacomo Италия 2:10:48.5 +14:36.1
68 68 STAREGA Maciej Польша 2:14:00.5 +17:48.1
69 69 KONYA Adam Венгрия 2:14:03.3 +17:50.9

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 4 января 2026. Женщины. Масс-старт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 21 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 37:05.3
2 1 DIGGINS Jessie США 37:14.1 +8.8
3 9 WENG Heidi Норвегия 37:19.7 +14.4
4 7 STADLOBER Teresa Австрия 37:22.8 +17.5
5 10 ANDERSSON Ebba Швеция 37:27.2 +21.9
6 16 NEPRYAEVA Dariya Россия 38:09.6 +1:04.3
7 26 SANNESS Nora Норвегия 38:27.3 +1:22.0
8 24 MACKIE Alison Канада 38:29.8 +1:24.5
9 8 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 38:34.1 +1:28.8
10 23 HOFFMANN Helen Германия 38:43.1 +1:37.8
11 28 EIDUKA Patricija Латвия 38:48.9 +1:43.6
12 27 RYYTTY Vilma Финляндия 38:58.9 +1:53.6
13 12 LUNDGREN Moa Швеция 39:01.8 +1:56.5
14 17 KERN Julia США 39:06.3 +2:01.0
15 6 MATINTALO Johanna Финляндия 39:07.4 +2:02.1
16 34 RUCKA-MICHALEK Eliza Польша 39:20.0 +2:14.7
17 25 SAUERBREY Katherine Германия 39:21.9 +2:16.6
18 36 INGEBRIGTSEN Eva Норвегия 39:34.9 +2:29.6
19 15 WEBER Anja Швейцария 39:36.4 +2:31.1
20 22 JANATOVA Katerina Чехия 39:38.4 +2:33.1
21 33 PERRY Leonie Франция 39:39.9 +2:34.6
22 13 GANZ Caterina Италия 39:45.8 +2:40.5
23 19 KAELIN Nadja Швейцария 39:48.3 +2:43.0
24 35 SKINDER Monika Польша 39:53.7 +2:48.4
25 43 DUCORDEAU Juliette Франция 39:55.1 +2:49.8
26 5 ILAR Moa Швеция 39:57.1 +2:51.8
27 49 TIRLOY Margot Франция 39:58.8 +2:53.5
28 38 KREHL Sofie Германия 40:08.3 +3:03.0
29 32 CRUSELL Evelina Швеция 40:12.6 +3:07.3
30 2 DAHLQVIST Maja Швеция 40:14.6 +3:09.3
31 44 GAL Melissa Франция 40:18.0 +3:12.7
32 18 NISSINEN Vilma Финляндия 40:20.9 +3:15.6
33 48 KARALIOVA Hanna Нейтральные атлеты 40:24.7 +3:19.4
34 4 JOENSUU Jasmi Финляндия 40:31.2 +3:25.9
35 46 DIDIERLAURENT Clemence Франция 40:54.7 +3:49.4
36 47 ERIKSSON Lisa Швеция 41:28.5 +4:23.2
37 39 PIERREL Julie Франция 41:39.0 +4:33.7
38 40 DI CENTA Martina Италия 42:10.5 +5:05.2
39 50 MACHAKHINA Hanna Нейтральные атлеты 42:19.0 +5:13.7
40 11 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 42:31.6 +5:26.3
41 52 KOBIELUSZ Magdalena Польша 42:35.7 +5:30.4
42 37 MANDELJC Anja Словения 42:46.4 +5:41.1
43 20 HAGSTROEM Johanna Швеция 42:55.7 +5:50.4
44 53 HONDA Chika Япония 43:33.6 +6:28.3
45 51 KOLODZIEJ Aleksandra Польша 44:07.5 +7:02.2
dnf 31 ROSENBERG Maerta Швеция DNF

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 4 января 2026. Мужчины. Масс-старт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 3 STENSHAGEN Mattis Норвегия 33:25.5
2 38 LAPIERRE Jules Франция 33:32.1 +6.6
3 9 IVERSEN Emil Норвегия 33:45.9 +20.4
4 13 KOROSTELEV Savelii Россия 33:50.9 +25.4
5 4 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 33:55.6 +30.1
6 28 DAVIES Joe Великобритания 34:04.5 +39.0
7 5 PELLEGRINO Federico Италия 34:12.0 +46.5
8 19 MUSGRAVE Andrew Великобритания 34:15.1 +49.6
9 16 LAPALUS Hugo Франция 34:18.2 +52.7
10 42 PARISSE Clement Франция 34:21.9 +56.4
11 11 BARP Elia Италия 34:22.2 +56.7
12 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 34:24.4 +58.9
13 12 CYR Antoine Канада 34:25.2 +59.7
14 25 KOIVISTO Petteri Финляндия 34:27.6 +1:02.1
15 49 GRAZ Davide Италия 34:41.2 +1:15.7
16 7 SCHUMACHER Gus США 34:44.4 +1:18.9
17 22 POROMAA William Швеция 34:49.7 +1:24.2
18 29 NOTZ Florian Германия 34:53.4 +1:27.9
19 37 DAPRA Simone Италия 34:54.5 +1:29.0
20 10 MOSER Benjamin Австрия 34:55.3 +1:29.8
21 44 LOVERA Victor Франция 34:59.7 +1:34.2
22 24 OGDEN Ben США 35:01.1 +1:35.6
23 30 NOVAK Michal Чехия 35:02.4 +1:36.9
24 18 REE Andreas Fjorden Норвегия 35:05.4 +1:39.9
25 20 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 35:07.3 +1:41.8
26 32 BOURDIN Remi Франция 35:09.0 +1:43.5
27 54 HIROSE Ryo Япония 35:10.1 +1:44.6
28 17 HYVARINEN Perttu Финляндия 35:11.1 +1:45.6
29 2 HEGGEN Lars Норвегия 35:12.0 +1:46.5
30 15 GISSELMAN Truls Швеция 35:13.8 +1:48.3
31 14 SCHELY Theo Франция 35:14.6 +1:49.1
32 8 CHAPPAZ Jules Франция 35:21.1 +1:55.6
33 27 BRUGGER Janosch Германия 35:23.1 +1:57.6
34 31 ROSJOE Eric Швеция 35:23.9 +1:58.4
35 35 KETTERSON Zak США 35:24.8 +1:59.3
36 6 ANGER Edvin Швеция 35:27.5 +2:02.0
37 39 HIMMA Martin Эстония 35:30.0 +2:04.5
38 33 EKBERG Johan Швеция 35:31.3 +2:05.8
39 57 ERIKSSON Jonas Швеция 35:50.5 +2:25.0
40 61 RITCHIE Graham Канада 35:51.3 +2:25.8
41 50 CRV Vili Словения 35:55.8 +2:30.3
42 41 MOCH Jakob Elias Германия 36:01.3 +2:35.8
43 26 MAKI Joni Финляндия 36:06.1 +2:40.6
44 36 MYHLBACK Alvar Швеция 36:09.0 +2:43.5
45 46 DROLET Remi Канада 36:11.5 +2:46.0
46 48 MOCH Friedrich Германия 36:12.3 +2:46.8
47 21 BERGLUND Gustaf Швеция 36:12.6 +2:47.1
48 52 CLUGNET James Великобритания 36:18.2 +2:52.7
49 65 DEYANOV Simeon Болгария 36:23.5 +2:58.0
50 56 BRYJA Sebastian Польша 36:30.8 +3:05.3
51 40 STOELBEN Jan Германия 36:36.4 +3:10.9
52 53 NAEFF Noe Швейцария 36:38.6 +3:13.1
53 55 JOUVE Richard Франция 36:43.8 +3:18.3
54 60 MOCELLINI Simone Италия 36:51.0 +3:25.5
55 51 SIMENC Miha Словения 36:56.4 +3:30.9
56 63 DAL FARRA Franco Аргентина 36:58.5 +3:33.0
57 62 HINDS Peter Словакия 37:02.5 +3:37.0
58 45 KALEV Christopher Эстония 37:04.2 +3:38.7
59 34 MOILANEN Niilo Финляндия 37:15.5 +3:50.0
60 66 JARECKI Piotr Польша 37:32.7 +4:07.2
61 67 GABRIELLI Giacomo Италия 37:44.5 +4:19.0
62 64 CHANAVAT Lucas Франция 37:49.1 +4:23.6
63 59 GLEDHILL Gabriel Великобритания 37:56.9 +4:31.4
64 47 ALDER Roman Швейцария 38:04.8 +4:39.3
65 43 TUZ Jiri Чехия 38:22.7 +4:57.2
66 69 KONYA Adam Венгрия 38:26.3 +5:00.8
67 58 STERN Nejc Словения 38:54.3 +5:28.8
68 23 GRAHN Anton Швеция 39:25.8 +6:00.3
69 68 STAREGA Maciej Польша 39:52.5 +6:27.0

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 3 января 2026. Мужчины. Спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 3:21.28
2 3 CHAPPAZ Jules Франция 3:24.39 +3.11
3 26 GRAHN Anton Швеция 3:24.42 +3.14
4 15 EVENSEN Ansgar Норвегия 3:24.91 +3.63
5 21 HEGGEN Lars Норвегия 3:25.54 +4.26
6 12 STOELBEN Jan Германия 3:32.51 +11.23
Полуфиналы
7 5 MAKI Joni Финляндия
8 7 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия
9 20 STENSHAGEN Mattis Норвегия
10 25 PELLEGRINO Federico Италия
11 2 MOCELLINI Simone Италия
12 9 BARP Elia Италия
Четвертьфиналы
13 6 SCHELY Theo Франция
14 16 ANGER Edvin Швеция
15 24 CYR Antoine Канада
16 28 JOUVE Richard Франция
17 8 OGDEN Ben США
18 11 KETTERSON Zak США
19 14 SCHUMACHER Gus США
20 27 BURY Kamil Польша
21 10 MYHLBACK Alvar Швеция
22 13 SCHOONMAKER JC США
23 18 NAEFF Noe Швейцария
24 23 EKBERG Johan Швеция
25 30 STAREGA Maciej Польша
26 4 MOILANEN Niilo Финляндия
27 17 GRAZ Davide Италия
28 19 CHANAVAT Lucas Франция
29 22 ALDER Roman Швейцария
30 29 TUZ Jiri Чехия
Квалификация
31 22 KOROSTELEV Savelii Россия
32 30 GISSELMAN Truls Швеция
33 49 RITCHIE Graham Канада
34 46 MCKEEVER Xavier Канада
35 26 IVERSEN Emil Норвегия
36 44 DAPRA Simone Италия
36 40 BOLGER Kevin США
38 41 FOETTINGER Michael Австрия
39 50 BERGLUND Gustaf Швеция
40 37 STERN Nejc Словения
41 31 NOVAK Michal Чехия
42 48 HIMMA Martin Эстония
43 9 BOURDIN Remi Франция
44 35 SIMENC Miha Словения
45 82 HYVARINEN Perttu Финляндия
46 39 CLUGNET James Великобритания
47 51 SELLES GASCH Bernat Испания
48 58 POROMAA William Швеция
49 77 YOUNG Andrew Великобритания
50 36 GABRIELLI Giacomo Италия
51 7 PUEYO Jaume Испания
52 65 BRYJA Sebastian Польша
53 3 YOUNG Jack США
54 20 MOSER Benjamin Австрия
55 66 REE Andreas Fjorden Норвегия
56 62 DROLET Remi Канада
57 52 BRUGGER Janosch Германия
58 61 HINDS Peter Словакия
59 64 JARECKI Piotr Польша
60 43 CRV Vili Словения
61 78 KOIVISTO Petteri Финляндия
62 70 MUSGRAVE Andrew Великобритания
63 83 DAVIES Joe Великобритания
64 57 ROSJOE Eric Швеция
65 79 LOVERA Victor Франция
66 24 LAPALUS Hugo Франция
67 81 PARISSE Clement Франция
68 63 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия
69 75 MOCH Jakob Elias Германия
70 47 COLELL PANTEBRE Marc Испания
71 53 KALEV Christopher Эстония
72 80 NOTZ Florian Германия
73 72 HOLLMANN Max Канада
74 67 GLEDHILL Gabriel Великобритания
75 71 MOCH Friedrich Германия
76 73 HIROSE Ryo Япония
77 76 LAPIERRE Jules Франция
78 69 ERIKSSON Jonas Швеция
79 60 DAL FARRA Franco Аргентина
80 68 KONYA Adam Венгрия
81 84 DEYANOV Simeon Болгария

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 3 января 2026. Женщины. Спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:45.75
2 2 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:46.19 +0.44
3 4 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:47.69 +1.94
4 25 DAHLQVIST Maja Швеция 3:50.78 +5.03
5 6 MATINTALO Johanna Финляндия 3:52.17 +6.42
6 21 WEBER Anja Швейцария 3:59.38 +13.63
Полуфиналы
7 12 DIGGINS Jessie США
8 5 LUNDGREN Moa Швеция
9 8 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия
10 10 KAHARA Jasmin Финляндия
11 3 ILAR Moa Швеция
12 9 DE MARTIN PINTER Iris Италия
Четвертьфиналы
13 7 GAL Melissa Франция
14 11 MONSORNO Nicole Италия
15 14 SKINDER Monika Польша
16 28 PIERREL Julie Франция
17 13 KARLSSON Frida Швеция
18 18 KERN Julia США
19 24 KREHL Sofie Германия
20 30 DIDIERLAURENT Clemence Франция
21 16 ROSENBERG Maerta Швеция
22 19 AABREKK Ingrid Bergene Норвегия
23 20 ANDERSSON Ebba Швеция
24 22 GANZ Caterina Италия
25 27 WENG Heidi Норвегия
26 15 CASSOL Federica Италия
27 17 NISSINEN Vilma Финляндия
28 26 KAELIN Nadja Швейцария
29 29 STADLOBER Teresa Австрия
Квалификация
31 15 JANATOVA Katerina Чехия
32 47 INGEBRIGTSEN Eva Норвегия
33 40 CRUSELL Evelina Швеция
34 43 ERIKSSON Lisa Швеция
35 37 EIDUKA Patricija Латвия
36 36 HOFFMANN Helen Германия
37 49 TIRLOY Margot Франция
38 39 MACKIE Alison Канада
39 50 DUCORDEAU Juliette Франция
40 57 RYYTTY Vilma Финляндия
41 33 NEPRYAEVA Dariya Россия
42 55 DI CENTA Martina Италия
43 52 MACHAKHINA Hanna Нейтральные атлеты
44 35 MANDELJC Anja Словения
45 58 RUCKA-MICHALEK Eliza Польша
46 38 KARALIOVA Hanna Нейтральные атлеты
47 51 DROLET Jasmine Канада
48 31 PERRY Leonie Франция
49 56 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия
50 42 KOLODZIEJ Aleksandra Польша
51 46 SANNESS Nora Норвегия
52 34 KAASIKU Keidy Эстония
53 41 SAUERBREY Katherine Германия
54 54 KOBIELUSZ Magdalena Польша
55 48 HONDA Chika Япония

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 1 января 2026. Женщины. Гонка преследования на 20 км, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 1 DIGGINS Jessie США 52:14.8
2 3 ILAR Moa Швеция 53:50.0 +1:35.2
3 5 STADLOBER Teresa Австрия 53:50.3 +1:35.5
4 9 JOENSUU Jasmi Финляндия 54:09.1 +1:54.3
5 14 WENG Heidi Норвегия 54:09.8 +1:55.0
6 10 MATINTALO Johanna Финляндия 54:10.3 +1:55.5
7 8 NISKANEN Kerttu Финляндия 54:11.1 +1:56.3
8 12 ANDERSSON Ebba Швеция 54:13.7 +1:58.9
9 13 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 54:22.0 +2:07.2
10 16 KARLSSON Frida Швеция 55:05.3 +2:50.5
11 4 DAHLQVIST Maja Швеция 55:08.7 +2:53.9
12 18 FINK Pia Германия 55:09.4 +2:54.6
13 17 GANZ Caterina Италия 55:10.1 +2:55.3
14 19 LUNDGREN Moa Швеция 55:30.1 +3:15.3
15 11 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 55:30.1 +3:15.3
16 20 NEPRYAEVA Dariya Россия 55:31.1 +3:16.3
17 21 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 55:39.0 +3:24.2
18 32 KERN Julia США 55:48.1 +3:33.3
19 30 KAELIN Nadja Швейцария 55:48.8 +3:34.0
20 23 SAUERBREY Katherine Германия 55:48.8 +3:34.0
21 25 HOFFMANN Helen Германия 55:48.8 +3:34.0
22 33 NISSINEN Vilma Финляндия 55:49.4 +3:34.6
23 24 JANATOVA Katerina Чехия 55:49.6 +3:34.8
24 31 MACKIE Alison Канада 55:51.2 +3:36.4
25 22 WEBER Anja Швейцария 55:57.5 +3:42.7
26 34 SANNESS Nora Норвегия w 55:58.6 +3:43.8
27 29 RYYTTY Vilma Финляндия 56:22.8 +4:08.0
28 26 HAGSTROEM Johanna Швеция 56:46.0 +4:31.2
29 15 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 56:48.6 +4:33.8
30 36 EIDUKA Patricija Латвия w 56:52.5 +4:37.7
31 37 KAELIN Marina Швейцария w 57:02.6 +4:47.8
32 40 ROSENBERG Maerta Швеция w 57:08.0 +4:53.2
33 41 PERRY Leonie Франция w 57:14.8 +5:00.0
34 39 RUCKA-MICHALEK Eliza Польша w 57:15.6 +5:00.8
35 44 CRUSELL Evelina Швеция w 57:20.5 +5:05.7
36 45 DE MARTIN PINTER Iris Италия w 57:27.6 +5:12.8
37 35 KAHARA Jasmin Финляндия w 57:30.4 +5:15.6
38 27 INGEBRIGTSEN Eva Норвегия 57:32.1 +5:17.3
39 48 MANDELJC Anja Словения w 57:40.4 +5:25.6
40 50 SKINDER Monika Польша w 57:48.1 +5:33.3
41 47 COMARELLA Anna Италия w 57:54.4 +5:39.6
42 7 RYDZEK Coletta Германия 58:00.5 +5:45.7
43 28 KREHL Sofie Германия 58:01.8 +5:47.0
44 55 PIERREL Julie Франция w 58:01.8 +5:47.0
45 68 KAASIKU Kaidy Эстония w 59:01.6 +6:46.8
46 38 PARMAKOSKI Krista Финляндия w 59:10.6 +6:55.8
47 43 DI CENTA Martina Италия w 59:16.5 +7:01.7
48 46 DROLET Jasmine Канада w 59:26.9 +7:12.1
49 42 CASSOL Federica Италия w 59:30.7 +7:15.9
50 59 DUCORDEAU Juliette Франция w 59:39.8 +7:25.0
51 51 MONSORNO Nicole Италия w 59:51.1 +7:36.3
52 57 KAASIKU Keidy Эстония w 1:00:26.1 +8:11.3
53 62 WERRO Giuliana Швейцария w 1:00:46.7 +8:31.9
54 53 GAL Melissa Франция w 1:00:56.0 +8:41.2
55 58 FISCHER Lea Швейцария w 1:00:59.4 +8:44.6
56 67 DIDIERLAURENT Clemence Франция w 1:01:01.7 +8:46.9
57 64 ERIKSSON Lisa Швеция w 1:01:18.0 +9:03.2
58 71 KARALIOVA Hanna Нейтральные атлеты w 1:01:25.6 +9:10.8

Результаты лыжных гонок Тур де Ски на 1 января 2026. Мужчины. Гонка преследования на 20 км, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 46:01.7
2 5 STENSHAGEN Mattis Норвегия 46:52.8 +51.1
3 10 ANGER Edvin Швеция 47:01.5 +59.8
4 8 PELLEGRINO Federico Италия 47:01.5 +59.8
