
Смотреть расписание трансляций и результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
С 27 сентября по 1 октября 2023 на трассе Леса Победы в Бутурлиновке (Воронежская область) пройдет Финал Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллеры).
В нём примут участие спортсмены из разных регионов России. Эти соревнования — официальные, входящие в календарь Всероссийских соревнований комитета по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
- 2 27 сентября. Среда
- 3 27 сентября. Четверг
- 4 29 сентября. Пятница
- 5 30 сентября. Суббота
- 6 1 октября. Воскресенье
- 7 Программа Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
- 8 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
- 9 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 1 октября 2023. Масс-старт. Мужчины.
- 10 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 1 октября 2023. Масс-старт. Женщины.
- 11 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 30 сентября 2023. Спринт. Мужчины.
- 12 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 30 сентября 2023. Спринт. Женщины.
- 13 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 28 сентября 2023. Персьют, классический стиль. 20 км. Мужчины.
- 14 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 28 сентября 2023. Персьют, классический стиль. 15 км. Женщины.
- 15 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября 2023. Раздельный старт 15 км, свободный стиль. Мужчины.
- 16 Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября 2023. Раздельный старт 10 км, свободный стиль. Женщины.
Расписание трансляций Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
27 сентября. Среда
11:00 – Раздельный старт 10 км, свободный стиль. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 – Раздельный старт 15 км, свободный стиль. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 сентября. Четверг
11:00 – Персьют, классический стиль. 15 км. Женщины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13:00 – Персьют, классический стиль. 20 км. Мужчины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
29 сентября. Пятница
Выходной день.
30 сентября. Суббота
11:00 – Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Квалификация. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 – Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Четверьфиналы. Полуфиналы. Финалы. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 октября. Воскресенье
11:00 – Масс-старт. Свободный стиль. 15 км. Женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:30 – Масс-старт. Свободный стиль. 20 км. Мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Программа Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.

Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 27 сентября — 1 октября 2023.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 1 октября 2023. Масс-старт. Мужчины.
|
МЕСТО
|
№
|
RUS КОД
|
СПОРТСМЕН
|
Г.Р.
|
ЗВАНИЕ
|
СУБЬЕКТ РФ
|
РЕЗУЛЬТАТ
|
ОТСТАВАНИЕ
|
РУС ПУНКТЫ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | МСМК | Санкт-Петербург | 41:06.4 | — | 84.93 |
| 2 | 10 | 110389 | СМИРНОВ Никита | 2005 | МС | Санкт-Петербург | 41:07.3 | +0.9 | 86.02 |
| 3 | 2 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | МС | Санкт-Петербург — Новгородская область | 41:07.4 | +1.0 | 86.09 |
| 4 | 1 | 103685 | БЕЗГИН Илья | 1995 | МСМК | Москва | 42:12.0 | +01:05.6 | 159.41 |
| 5 | 30 | 108777 | БАГРЕВ Евгений | 2003 | МС | Москва | 42:13.1 | +01:06.7 | 160.70 |
| 6 | 6 | 100478 | ЦЕПКОВ Евгений | 1987 | МС | Ярославская область | 42:13.2 | +01:06.8 | 160.75 |
| 7 | 37 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | МС | Воронежская область | 42:13.2 | +01:06.8 | 160.75 |
| 8 | 81 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | МС | Рязанская область | 42:13.4 | +01:07.0 | 161.05 |
| 9 | 32 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 42:14.8 | +01:08.4 | 162.64 |
| 10 | 8 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | МСМК | Брянская область | 42:19.7 | +01:13.3 | 168.17 |
| 11 | 23 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | МС | Брянская область | 42:20.0 | +01:13.6 | 168.51 |
| 12 | 85 | 110438 | ЗАГОРУЙКО Владислав | 1999 | МС | Белгородская область | 42:25.5 | +01:19.1 | 174.77 |
| 13 | 40 | 111020 | МЯКОТИН Степан | 2006 | 1Р | Санкт-Петербург | 42:28.7 | +01:22.3 | 178.35 |
| 14 | 121 | 109416 | ЦЫПУЛИН Алексей | 2002 | 1Р | Рязанская область | 42:29.1 | +01:22.7 | 178.88 |
| 15 | 18 | 112394 | НИКОЛАЕВ Егор | 2004 | 1Р | Нижегородская область | 42:30.4 | +01:24.0 | 180.36 |
| 16 | 42 | 111181 | ГУСЬКОВ Никита | 2006 | 1Р | Республика Мордовия — Пензенская область | 42:30.5 | +01:24.1 | 180.40 |
| 16 | 49 | 111626 | МИКЕРОВ Александр | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 42:30.5 | +01:24.1 | 180.40 |
| 18 | 41 | 108945 | КАЛЕНОВ Илья | 2004 | 1Р | Воронежская область | 42:30.7 | +01:24.3 | 180.62 |
| 19 | 80 | 111330 | ТИХОНОВ Артем | 2006 | 1Р | Самарская область | 42:31.5 | +01:25.1 | 181.60 |
| 20 | 51 | 103586 | СИЛОНИН Евгений | 1994 | КМС | Нижегородская область | 42:36.7 | +01:30.3 | 187.50 |
| 21 | 108 | 101713 | ПРОСВЕТОВ Руслан | 1984 | МС | Воронежская область | 42:57.5 | +01:51.1 | 211.06 |
| 22 | 24 | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | КМС | Кировская область — Белгородская область | 42:59.5 | +01:53.1 | 213.32 |
| 23 | 43 | 111026 | КОРШУНОВ Арсений | 2006 | 1Р | Московская область | 43:01.2 | +01:54.8 | 215.30 |
| 24 | 125 | 104227 | ГОЛОСОВ Денис | 1996 | 1Р | Пензенская область | 43:01.8 | +01:55.4 | 216.03 |
| 25 | 28 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | КМС | Воронежская область | 43:03.0 | +01:56.6 | 217.31 |
| 26 | 16 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | КМС | Смоленская область | 43:14.6 | +02:08.2 | 230.55 |
| 27 | 19 | 101203 | ГЛУШКОВ Игорь | 1968 | МСМК | Воронежская область | 43:15.1 | +02:08.7 | 231.06 |
| 28 | 33 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 43:22.6 | +02:16.2 | 239.64 |
| 29 | 67 | 103797 | ЧУРИКОВ Илья | 1996 | МС | Воронежская область | 43:25.6 | +02:19.2 | 243.03 |
| 30 | 4 | 102982 | КУРОЧКИН Михаил | 1993 | МС | Санкт-Петербург | 43:30.9 | +02:24.5 | 249.02 |
| 31 | 93 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1Р | Тульская область | 43:49.8 | +02:43.4 | 270.46 |
| 32 | 82 | 108599 | ЕВСИН Михаил | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 44:05.3 | +02:58.9 | 288.12 |
| 33 | 106 | 111405 | ЕМЕЛИН Кирилл | 2005 | 1Р | Ярославская область | 44:06.2 | +02:59.8 | 289.05 |
| 34 | 74 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 44:08.3 | +03:01.9 | 291.44 |
| 35 | 35 | 110999 | СМИРНОВ Никита | 2006 | КМС | Новгородская область | 44:09.7 | +03:03.3 | 293.01 |
| 36 | 39 | 109547 | РЕМЕНЮК Василий | 2004 | 1Р | Ленинградская область | 44:11.8 | +03:05.4 | 295.50 |
| 37 | 21 | 111349 | ПШЕНИЧНЫЙ Антон | 2004 | КМС | Калужская область | 44:13.3 | +03:06.9 | 297.20 |
| 38 | 11 | 103794 | ЮРЬЕВ Антон | 1994 | МС | Воронежская область | 44:17.9 | +03:11.5 | 302.38 |
| 39 | 61 | 108932 | БЛИНЦОВ Тимофей | 2002 | 1Р | Тульская область | 44:19.6 | +03:13.2 | 304.26 |
| 40 | 119 | 105890 | СОКОЛОВ Вячеслав | 1974 | 1Р | Воронежская область | 44:20.1 | +03:13.7 | 304.87 |
| 41 | 58 | 110876 | СКОМОРОХОВ Кирилл | 2004 | 1Р | Липецкая область — Воронежская область | 44:20.8 | +03:14.4 | 305.63 |
| 42 | 55 | 105889 | СУЧКОВ Александр | 1974 | 1Р | Воронежская область | 44:21.3 | +03:14.9 | 306.26 |
| 43 | 79 | 108938 | СТАВИЦКИЙ Егор | 2002 | 1Р | Воронежская область | 44:22.2 | +03:15.8 | 307.21 |
| 44 | 105 | 112176 | ЗАБРОДИН Кирилл | 2006 | 1Р | Владимирская область | 44:22.4 | +03:16.0 | 307.52 |
| 45 | 100 | 111591 | АЛТЫШКИН Николай | 2007 | КМС | Республика Мордовия | 44:22.5 | +03:16.1 | 307.59 |
| 46 | 45 | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | 1Р | Брянская область | 44:48.2 | +03:41.8 | 336.72 |
| 47 | 87 | 103216 | ПРИС Кирилл | 1993 | КМС | Пензенская область | 44:49.3 | +03:42.9 | 338.05 |
| 48 | 122 | 104019 | КОЛПАЧЕВ Артем | 1996 | МС | Воронежская область | 44:50.4 | +03:44.0 | 339.24 |
| 49 | 15 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | МС | Москва — Нижегородская область | 44:51.1 | +03:44.7 | 340.11 |
| 50 | 123 | 112132 | ЗЮЗЮКИН Антон | 2007 | 1Р | Саратовская область — Белгородская область | 44:52.5 | +03:46.1 | 341.67 |
| 51 | 73 | 112224 | СТАВИЦКИЙ Степан | 2007 | 1Р | Воронежская область | 44:52.5 | +03:46.1 | 341.67 |
| 52 | 75 | 101511 | КУЗИН Илья | 1983 | КМС | Ямало-Ненецкий АО — Пензенская область | 44:52.6 | +03:46.2 | 341.75 |
| 53 | 57 | 108289 | ДЕГТЯРЕВ Сергей | 1971 | КМС | Саратовская область | 44:53.4 | +03:47.0 | 342.69 |
| 54 | 107 | 111603 | МАЛАХОВ Артем | 2006 | 1Р | Белгородская область | 44:53.9 | +03:47.5 | 343.28 |
| 55 | 38 | 111639 | АНТИПОВ Ярослав | 2000 | 1Р | Самарская область | 44:54.0 | +03:47.6 | 343.31 |
| 56 | 47 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | 1Р | Брянская область | 45:16.7 | +04:10.3 | 369.14 |
| 57 | 56 | 109391 | ЮФРЯКОВ Вячеслав | 1994 | 1Р | Москва | 45:42.1 | +04:35.7 | 397.96 |
| 58 | 20 | 109026 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Иван | 2003 | КМС | Московская область | 45:42.1 | +04:35.7 | 397.96 |
| 59 | 99 | 112790 | ШИБАЕВ Иван | 2004 | 1Р | Рязанская область | 45:44.9 | +04:38.5 | 401.10 |
| 60 | 97 | 108314 | ЧУЕВ Александр | 2001 | КМС | Воронежская область — Белгородская область | 45:45.7 | +04:39.3 | 401.99 |
| 61 | 17 | 109667 | ДОМАСКИН Иван | 2002 | КМС | Воронежская область | 45:46.2 | +04:39.8 | 402.65 |
| 62 | 64 | 110482 | ОРЛОВ Григорий | 2004 | 1Р | Тульская область | 45:46.3 | +04:39.9 | 402.73 |
| 63 | 22 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | КМС | Ульяновская область | 45:52.8 | +04:46.4 | 410.06 |
| 64 | 52 | 110866 | ГОНЧАРОВ Игорь | 2005 | 1Р | Воронежская область | 45:59.0 | +04:52.6 | 417.13 |
| 65 | 65 | 113125 | МОТОВИЛИН Андрей | 1966 | 1Р | Воронежская область | 46:04.0 | +04:57.6 | 422.86 |
| 66 | 59 | 111627 | ШАМАЕВ Иван | 2005 | КМС | Воронежская область | 46:11.0 | +05:04.6 | 430.80 |
| 67 | 112 | 110404 | ГЕРШМАН Степан | 2006 | 1Р | Санкт-Петербург | 46:12.7 | +05:06.3 | 432.73 |
| 68 | 14 | 101826 | ВОРОНИН Дмитрий | 1986 | МСМК | Московская область | 46:19.3 | +05:12.9 | 440.24 |
| 69 | 44 | 110402 | ГОНЧАРОВ Александр | 2004 | 1Р | Воронежская область | 46:19.6 | +05:13.2 | 440.53 |
| 70 | 66 | 111658 | ФУРЗИКОВ Иван | 2005 | КМС | Республика Коми — Белгородская область | 46:20.3 | +05:13.9 | 441.38 |
| 71 | 63 | 110230 | УЛЬЯНОВ Павел | 2004 | 1Р | Пензенская область | 46:33.6 | +05:27.2 | 456.43 |
| 72 | 104 | 107068 | БАРЫКИН Денис | 1998 | КМС | Рязанская область | 46:35.8 | +05:29.4 | 458.94 |
| 73 | 60 | 111439 | СИЗОВ Александр | 2005 | 1Р | Ульяновская область | 46:37.1 | +05:30.7 | 460.44 |
| 74 | 90 | 108291 | КУЛЕШОВ Евгений | 1993 | КМС | Воронежская область | 46:40.5 | +05:34.1 | 464.29 |
| 75 | 78 | 112888 | СМИРНОВ Иван | 2004 | 1Р | Ульяновская область | 46:45.0 | +05:38.6 | 469.37 |
| 76 | 95 | 111500 | КОКОЗЕЙ Владислав | 2006 | КМС | Москва | 46:47.0 | +05:40.6 | 471.69 |
| 77 | 62 | 113229 | КОВАЛЕВ Денис | 2004 | 1Р | Белгородская область | 46:52.1 | +05:45.7 | 477.47 |
| 78 | 92 | 112456 | ГОРГОРАКИ Максим | 2005 | 1Р | Белгородская область | 46:54.9 | +05:48.5 | 480.63 |
| 79 | 34 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | КМС | Нижегородская область | 47:03.6 | +05:57.2 | 490.49 |
| 80 | 25 | 111438 | ФИЛИПОВ Максим | 2005 | 1Р | Ульяновская область | 47:03.6 | +05:57.2 | 490.49 |
| 81 | 98 | 111255 | МАРЧЕНКОВ Даниил | 2006 | 1Р | Смоленская область | 47:06.5 | +06:00.1 | 493.72 |
| 82 | 84 | 113260 | КОЧЕДЫКОВ Никита | 2007 | 1Р | Пензенская область | 47:07.1 | +06:00.7 | 494.51 |
| 83 | 110 | 108290 | ГУБАНОВ Павел | 2001 | 1Р | Тульская область | 47:08.1 | +06:01.7 | 495.54 |
| 84 | 12 | 102983 | КЛИМУШИН Константин | 1993 | МС | Санкт-Петербург | 47:51.3 | +06:44.9 | 544.68 |
| 85 | 115 | 110878 | КУЗЬМИН Кирилл | 2005 | КМС | Липецкая область | 47:51.4 | +06:45.0 | 544.71 |
| 86 | 29 | 111390 | ЛОСЕВ Иван | 2005 | 1Р | Липецкая область — Воронежская область | 47:51.9 | +06:45.5 | 545.32 |
| 87 | 72 | 107940 | ПОЛОНСКИЙ Сергей | 1970 | КМС | Пензенская область | 47:52.2 | +06:45.8 | 545.64 |
| 88 | 27 | 113124 | КЛИМУШКИН Даниил | 2000 | 1Р | Московская область | 48:30.1 | +07:23.7 | 588.68 |
| 89 | 88 | 102595 | ВЕРХОВЦЕВ Илья | 1992 | 1Р | Самарская область | 48:31.7 | +07:25.3 | 590.46 |
| 90 | 69 | 112455 | МКРТЧЯН Давид | 2006 | 1Р | Белгородская область | 48:36.9 | +07:30.5 | 596.45 |
| 91 | 89 | 111410 | ИВОЛГИН Александр | 2005 | 1Р | Воронежская область | 48:55.0 | +07:48.6 | 616.98 |
| 92 | 91 | 111990 | ЮДИЧЕВ Леонид | 2006 | КМС | Московская область | 48:58.8 | +07:52.4 | 621.30 |
| 93 | 114 | 113153 | КОНЧАКОВ Мирослав | 2007 | 1Р | Воронежская область | 49:00.0 | +07:53.6 | 622.57 |
| 94 | 83 | 112639 | КОРНИЛОВИЧ Николай | 2006 | 1Р | Московская область | 49:00.2 | +07:53.8 | 622.80 |
| 95 | 68 | 111629 | СТЫЧ Александр | 1989 | 1Р | Воронежская область | 49:18.6 | +08:12.2 | 643.72 |
| 96 | 111 | 113270 | ЛУКЬЯНЧИКОВ Николай | 2003 | 1Р | Белгородская область | 49:24.2 | +08:17.8 | 650.08 |
| 97 | 113 | 112223 | РЯБЦЕВ Данила | 2006 | 1Р | Воронежская область | 49:26.6 | +08:20.2 | 652.77 |
| 98 | 77 | 112414 | РОЖКОВ Максим | 2006 | 1Р | Республика Мордовия | 49:26.7 | +08:20.3 | 652.91 |
| 99 | 50 | 109317 | КРАСНОВ Иван | 2002 | 1Р | Самарская область | 49:41.7 | +08:35.3 | 669.93 |
| 100 | 117 | 111079 | ЗЫКОВ Матвей | 2004 | КМС | Липецкая область — Санкт-Петербург | 49:53.7 | +08:47.3 | 683.54 |
| 101 | 116 | 111702 | ПОВЕТКИН Владислав | 2007 | 1Р | Липецкая область | 50:22.1 | +09:15.7 | 715.88 |
| 102 | 118 | 112218 | БОРИСОВСКИЙ Сергей | 2006 | 1Р | Ленинградская область | 50:35.5 | +09:29.1 | 731.04 |
| 103 | 120 | 108288 | ЛУНЕВ Петр | 1985 | МС | Воронежская область | 50:38.1 | +09:31.7 | 733.99 |
| 104 | 94 | 104668 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1991 | МС | Белгородская область | 50:46.3 | +09:39.9 | 743.32 |
| 105 | 126 | 111661 | РЕЙИМГЫЛЫЖОВ Дмитрий | 2007 | 1Р | Воронежская область | 51:28.7 | +10:22.3 | 791.47 |
| 106 | 71 | 113126 | РАЙКОВ Денис | 2007 | 1Р | Липецкая область | 51:30.7 | +10:24.3 | 793.71 |
| 107 | 53 | 109574 | МИНЕЕВ Константин | 2002 | 1Р | Самарская область | 52:11.1 | +11:04.7 | 839.61 |
| 108 | 127 | 113157 | ЛУКИН Артем | 2007 | 1Р | Воронежская область | 52:12.9 | +11:06.5 | 841.66 |
| 109 | 124 | 112362 | ИВАНОВ Михаил | 2007 | 1Р | Пензенская область | 52:29.3 | +11:22.9 | 860.25 |
| 110 | 86 | 112428 | МЕРКУЛОВ Сергей | 1981 | 1Р | Воронежская область | 52:43.1 | +11:36.7 | 875.87 |
| 111 | 96 | 111961 | КИСЕЛЕВ Герман | 2006 | 1Р | Рязанская область | 52:56.9 | +11:50.5 | 891.56 |
| 112 | 9 | 109638 | МАКАРОВ Павел | 2002 | МС | Санкт-Петербург — Ленинградская область | 54:28.0 | +13:21.6 | 994.95 |
| 113 | 7 | 106804 | ЛОСЕВ Павел | 1998 | МС | Липецкая область | 54:28.5 | +13:22.1 | 995.54 |
| 114 | 109 | 112276 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | 2007 | 1Р | Москва | 56:22.7 | +15:16.3 | 1125.22 |
| 115 | 48 | 112092 | АННИН Вадим | 2005 | 1Р | Самарская область | 57:52.0 | +16:45.6 | 1226.54 |
| 116 | 102 | 113151 | ЖИДКО Сергей | 2006 | 1Р | Воронежская область | 58:17.7 | +17:11.3 | 1255.74 |
| НЕ ЗАКОНЧИЛИ ДИСТАНЦИЮ | |||||||||
| — | 5 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | КМС | Нижегородская область | — | — | — |
| — | 36 | 108941 | САЛЬНИКОВ Никита | 2003 | 1Р | Воронежская область | — | — | — |
| — | 46 | 111436 | БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений | 2006 | 1Р | Санкт-Петербург | — | — | — |
| — | 54 | 112390 | АБРАМЕНКО Аркадий | 2004 | 1Р | Владимирская область | — | — | — |
| — | 70 | 111550 | МИКАЛИН Максим | 2002 | 1Р | Рязанская область | — | — | — |
| — | 101 | 109691 | ШИЛИН Даниил | 2004 | 1Р | Рязанская область | — | — | — |
| НЕ СТАРТОВАЛИ | |||||||||
| — | 13 | 110444 | САВЕНКО Никита | 2003 | КМС | Липецкая область | — | — | — |
| — | 26 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | КМС | Республика Мордовия | — | — | — |
| — | 31 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | МС | Республика Мордовия | — | — | — |
| — | 76 | 108928 | ИСТОМИН Денис | 1986 | 1Р | Воронежская область | — | — | — |
| — | 103 | 111636 | ЕРМАКОВ Павел | 2000 | 1Р | Пензенская область | — | — | — |
Результаты Финала Кубка России 2023 по лыжероллерам. Бутурлиновка. 1 октября 2023. Масс-старт. Женщины.
|
МЕСТО
|
№
|
RUS КОД
|
СПОРТСМЕН
|
Г.Р.
|
ЗВАНИЕ
|
СУБЬЕКТ РФ
|
РЕЗУЛЬТАТ
|
ОТСТАВАНИЕ
|
РУС ПУНКТЫ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 204569 | ЛУКАШОВА Виктория | 1999 | МС | Московская область | 26:28.1 | — | 149.40 |
| 2 | 5 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | МС | Ненецкий АО — Воронежская область | 26:29.0 | +0.9 | 151.09 |
| 3 | 7 | 201289 | ПОПОВА Мария | 2001 | МС | Воронежская область | 26:29.2 | +1.1 | 151.43 |
| 4 | 9 | 204321 | САБАНОВА Эвелина | 1999 | МС | Санкт-Петербург | 26:29.6 | +1.5 | 152.12 |
| 5 | 22 | 200113 | КОНОХОВА Ксения | 1983 | МСМК | Новгородская область | 26:30.2 | +2.1 | 153.17 |
| 6 | 2 | 204216 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | МС | Тверская область | 26:30.9 | +2.8 | 154.39 |
| 7 | 3 | 201105 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС | Москва — Московская область | 26:31.2 | +3.1 | 154.97 |
| 8 | 23 | 203502 | БОЛЬШАКОВА Полина | 2001 | МС | Новгородская область | 26:32.8 | +4.7 | 157.76 |
| 9 | 4 | 202650 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | МС | Санкт-Петербург — Тверская область | 26:33.1 | +5.0 | 158.25 |
| 10 | 30 | 206494 | КОПЕЙКИНА Мария | 2006 | 1Р | Санкт-Петербург | 26:44.7 | +16.6 | 178.72 |
| 11 | 26 | 206679 | КУЛЬГИНА Евгения | 2006 | КМС | Орловская область | 26:56.6 | +28.5 | 199.70 |
| 12 | 11 | 206255 | ВАСИЛЬЕВА Юлия | 2004 | КМС | Чувашская республика — Чувашия | 26:56.8 | +28.7 | 200.12 |
| 13 | 8 | 204622 | КОЗЛЕНКО Полина | 2002 | МС | Воронежская область | 26:58.7 | +30.6 | 203.44 |
| 14 | 16 | 202517 | КУЗНЕЦОВА Екатерина | 1993 | МС | Белгородская область | 27:00.2 | +32.1 | 206.14 |
| 15 | 32 | 205302 | СКОРОСУЕВА Варвара | 2005 | МС | Республика Мордовия | 28:22.8 | +01:54.7 | 351.68 |
| 16 | 17 | 203991 | ШОРОХОВА Юлия | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 28:23.5 | +01:55.4 | 352.95 |
| 17 | 53 | 205356 | БРОННИКОВА Людмила | 2004 | КМС | Республика Саха (Якутия) | 28:35.9 | +02:07.8 | 374.87 |
| 18 | 6 | 202196 | ЛЕТУЧЕВА Ольга | 1995 | МСМК | Санкт-Петербург | 28:38.4 | +02:10.3 | 379.26 |
| 19 | 42 | 206725 | МАЛАХОВА Дарья | 2006 | КМС | Кировская область | 28:42.0 | +02:13.9 | 385.50 |
| 20 | 15 | 206556 | ИСАЕВА Юлия | 2004 | КМС | Москва | 28:42.3 | +02:14.2 | 386.15 |
| 21 | 43 | 204879 | САЛЬНИКОВА Ольга | 2002 | КМС | Тульская область | 28:44.2 | +02:16.1 | 389.43 |
| 22 | 14 | 204429 | АБОНОСИМОВА Дарья | 2002 | МС | Брянская область | 28:45.8 | +02:17.7 | 392.18 |
| 23 | 35 | 206386 | КОЧКИНА Алина | 2005 | 1Р | Воронежская область — Липецкая область | 28:46.6 | +02:18.5 | 393.71 |
| 24 | 63 | 206473 | РОЛДУГИНА Надежда | 1971 | 1Р | Воронежская область | 28:48.1 | +02:20.0 | 396.32 |
| 25 | 31 | 205865 | КАЗАКОВА Полина | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 28:49.6 | +02:21.5 | 398.86 |
| 26 | 10 | 204877 | ПОПОВА Екатерина | 2002 | МС | Московская область | 28:58.0 | +02:29.9 | 413.67 |
| 27 | 20 | 206486 | ЛУКИНА Ирина | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 28:59.4 | +02:31.3 | 416.26 |
| 28 | 57 | 206739 | БУБЕЛО Анна | 2006 | 1Р | Белгородская область | 29:02.3 | +02:34.2 | 421.29 |
| 29 | 44 | 207412 | КОТКОВА Татьяна | 2006 | КМС | Ленинградская область | 29:04.3 | +02:36.2 | 424.88 |
| 30 | 21 | 205365 | СИДОРОВА Мария | 2004 | КМС | Москва | 29:06.9 | +02:38.8 | 429.49 |
| 31 | 34 | 200596 | КРАВЦОВА Екатерина | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 29:25.3 | +02:57.2 | 461.86 |
| 32 | 45 | 205825 | МИХАЙЛОВСКАЯ Дарья | 2001 | 1Р | Тульская область | 29:35.8 | +03:07.7 | 480.37 |
| 33 | 12 | 205138 | ИСАЙЧЕНКОВА Ксения | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 29:38.1 | +03:10.0 | 484.53 |
| 34 | 59 | 206712 | МЕДВЕДЕВА Софья | 2006 | 1Р | Республика Мордовия — Пензенская область | 29:39.8 | +03:11.7 | 487.51 |
| 35 | 64 | 206836 | БОРДАЧЕВА Елизавета | 2007 | 1Р | Республика Мордовия — Пензенская область | 29:40.0 | +03:11.9 | 487.88 |
| 36 | 49 | 207444 | НЕСТЕРОВА Полина | 2007 | 1Р | Липецкая область | 29:46.0 | +03:17.9 | 498.41 |
| 37 | 55 | 207443 | ПЕРЕПЕЧИНА Виктория | 2006 | 1Р | Липецкая область | 29:47.7 | +03:19.6 | 501.44 |
| 38 | 29 | 207084 | КОНОВАЛОВА Лидия | 2006 | 1Р | Тульская область | 29:50.1 | +03:22.0 | 505.69 |
| 39 | 28 | 205564 | СТАРЦЕВА Арина | 2004 | КМС | Воронежская область | 29:53.3 | +03:25.2 | 511.22 |
| 40 | 36 | 206612 | ЯКОВЛЕВА Татьяна | 2005 | КМС | Чувашская республика — Чувашия | 29:54.5 | +03:26.4 | 513.29 |
| 41 | 54 | 207435 | БОЯРСКАЯ Светлана | 1988 | 1Р | Воронежская область | 29:55.1 | +03:27.0 | 514.34 |
| 42 | 19 | 205565 | КОРОТКОВА Татьяна | 2003 | МС | Московская область | 30:16.3 | +03:48.2 | 551.78 |
| 43 | 38 | 203162 | МЕРКУЛОВА Александра | 1997 | МС | Калужская область | 30:25.0 | +03:56.9 | 567.13 |
| 44 | 40 | 206867 | ТРЕНИНА Александра | 2004 | 1Р | Белгородская область | 30:33.0 | +04:04.9 | 581.25 |
