
Расписание трансляций и результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. На 9 — 11 декабря 2022.
С 9 по 11 декабря 2022 в Бейтостолене (Норвегия) пройдет третий этап Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты третьего этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. На 9 — 11 декабря 2022.
- 2 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. На 9 — 11 декабря 2022.
- 3 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Смешанная эстафета, 4х5 км.
- 4 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Мужчины, 10 км, классический стиль.
- 5 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Женщины, 10 км, классический стиль.
- 6 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 9 декабря 2022. Спринт. Мужчины.
- 7 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 9 декабря 2022. Спринт. Женщины.
Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. На 9 — 11 декабря 2022.
Расписание обновляется…
Время московское.
9 декабря 2022, пятница
09.12.22 14:00 1. Женщины, спринт, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
09.12.22 14:27 2. Мужчины, спринт, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10 декабря 2022, суббота
10.12.22 12:00 3. Женщины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10.12.22 14:15 4. Мужчины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11 декабря 2022, воскресенье
11.12.22 15:00 5. MIX смешанная эстафета, 4х5 км (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. На 9 — 11 декабря 2022.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Смешанная эстафета, 4х5 км.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРВЕГИЯ (II) | WENG Lotta Udnes | 54:04.0 | |
| GUNNULFSEN Mikael | ||||
| THEODORSEN Silje | ||||
| KRUEGER Simen Hegstad | ||||
| 2 | НОРВЕГИЯ (I) | KALVAA Anne Kjersti | 54:09.5 +5.5 | |
| NYENGET Martin Loewstroem | ||||
| WENG Heidi | ||||
| IVERSEN Emil | ||||
| 3 | ШВЕЦИЯ (I) | DAHLQVIST Maja | 54:10.5 +6.5 | |
| POROMAA William | ||||
| KARLSSON Frida | ||||
| HALFVARSSON Calle | ||||
| 4 | ФИНЛЯНДИЯ (I) | MATINTALO Johanna | 54:49.5 +45.5 | |
| HYVARINEN Perttu | ||||
| NISKANEN Kerttu | ||||
| MAKI Joni | ||||
| 5 | ФРАНЦИЯ | CLAUDEL Delphine | 54:51.9 +47.9 | |
| SCHELY Theo | ||||
| DOLCI Flora | ||||
| CHAPPAZ Jules | ||||
| 6 | ФИНЛЯНДИЯ (II) | KYLLOENEN Anne | 55:10.6 +1:06.6 | |
| VUORELA Markus | ||||
| JOENSUU Jasmi | ||||
| LINDHOLM Remi | ||||
| 7 | ГЕРМАНИЯ | KREHL Sofie | 55:11.5 +1:07.5 | |
| KUCHLER Albert | ||||
| RYDZEK Coletta | ||||
| BRUGGER Janosch | ||||
| 8 | КАНАДА | STEWART-JONES Katherine | 55:40.5 +1:36.5 | |
| CYR Antoine | ||||
| BEATTY Dahria | ||||
| LEVEILLE Olivier | ||||
| 9 | ИТАЛИЯ | GANZ Caterina | 55:41.2 +1:37.2 | |
| DE FABIANI Francesco | ||||
| DI CENTA Martina | ||||
| GRAZ Davide | ||||
| 10 | США (I) | KERN Julia | 55:51.4 +1:47.4 | |
| WONDERS Hunter | ||||
| LAUKLI Sophia | ||||
| OGDEN Ben | ||||
| 11 | ШВЕЦИЯ (II) | HAGSTROEM Johanna | 56:24.6 +2:20.6 | |
| BURMAN Jens | ||||
| MODIG Lovisa | ||||
| ROSJOE Eric | ||||
| 12 | ЧЕХИЯ | BERANOVA Tereza | 57:52.6 +3:48.6 | |
| NOVAK Michal | ||||
| JANATOVA Katerina | ||||
| FELLNER Adam | ||||
| 13 | ЭСТОНИЯ | UUSTALU Aveli | 58:35.8 +4:31.8 | |
| HIMMA Martin | ||||
| KAASIKU Keidy | ||||
| ALEV Alvar Johannes | ||||
| 14 | КАЗАХСТАН (I) | RYAZHKO Darya | 59:42.8 +5:38.8 | |
| KLIMIN Olzhas | ||||
| SHALYGINA Kseniya | ||||
| BASHMAKOV Nail | ||||
| 15 | ПОЛЬША | MARCISZ Izabela | 1:00:19.5 +6:15.5 | |
| BURY Dominik | ||||
| SKINDER Monika | ||||
| BURY Kamil | ||||
| 16 | КАЗАХСТАН (II) | MELNIK Anna | Lapped | |
| MATASSOV Svyatoslav | ||||
| STEPASHKINA Nadezhda | ||||
| BORTSOV Konstantin | ||||
| dnf | США (II) | SONNESYN Alayna | DNF | |
| KETTERSON Zak | ||||
| MCCABE Novie | ||||
| PATTERSON Scott | ||||
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Мужчины, 10 км, классический стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | GOLBERG Paal | Норвегия | 23:55.6 | |
| 2 | 70 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 24:03.2 | +7.6 |
| 3 | 66 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 24:05.9 | +10.3 |
| 4 | 50 | IVERSEN Emil | Норвегия | 24:08.6 | +13.0 |
| 5 | 44 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 24:15.9 | +20.3 |
| 6 | 37 | DE FABIANI Francesco | Италия | 24:16.6 | +21.0 |
| 7 | 16 | BRUGGER Janosch | Германия | 24:18.8 | +23.2 |
| 8 | 35 | GUNNULFSEN Mikael | Норвегия | 24:20.8 | +25.2 |
| 9 | 68 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 24:21.4 | +25.8 |
| 10 | 39 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 24:22.4 | +26.8 |
| 11 | 40 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 24:25.1 | +29.5 |
| 12 | 32 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 24:25.8 | +30.2 |
| 13 | 28 | NOECKLER Dietmar | Италия | 24:29.0 | +33.4 |
| 14 | 52 | NOVAK Michal | Чехия | 24:30.0 | +34.4 |
| 15 | 46 | POROMAA William | Швеция | 24:30.8 | +35.2 |
| 16 | 17 | WONDERS Hunter | США | 24:32.5 | +36.9 |
| 17 | 21 | KUCHLER Albert | Германия | 24:34.8 | +39.2 |
| 18 | 64 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 24:35.9 | +40.3 |
| 19 | 5 | OGDEN Ben | США | 24:37.1 | +41.5 |
| 20 | 33 | CYR Antoine | Канада | 24:38.5 | +42.9 |
| 21 | 14 | VUORELA Markus | Финляндия | 24:40.6 | +45.0 |
| 22 | 61 | JOUVE Richard | Франция | 24:40.8 | +45.2 |
| 23 | 4 | YOUNG Andrew | Великобритания | 24:43.8 | +48.2 |
| 24 | 9 | VIKA Jonas | Норвегия | 24:45.9 | +50.3 |
| 25 | 56 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 24:46.8 | +51.2 |
| 26 | 36 | SCHELY Theo | Франция | 24:47.4 | +51.8 |
| 27 | 31 | BABA Naoto | Япония | 24:48.2 | +52.6 |
| 28 | 62 | BURMAN Jens | Швеция | 24:50.5 | +54.9 |
| 29 | 22 | VERMEULEN Mika | Австрия | 24:52.2 | +56.6 |
| 30 | 24 | SCHUMACHER Gus | США | 24:54.2 | +58.6 |
| 31 | 8 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 24:54.6 | +59.0 |
| 32 | 27 | LEVEILLE Olivier | Канада | 24:56.6 | +1:01.0 |
| 33 | 38 | PATTERSON Scott | США | 24:57.4 | +1:01.8 |
| 34 | 58 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 25:00.2 | +1:04.6 |
| 35 | 3 | HIMMA Martin | Эстония | 25:01.1 | +1:05.5 |
| 36 | 26 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 25:01.6 | +1:06.0 |
| 37 | 34 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 25:04.4 | +1:08.8 |
| 38 | 25 | KETTERSON Zak | США | 25:07.9 | +1:12.3 |
| 39 | 10 | VENTURA Paolo | Италия | 25:08.5 | +1:12.9 |
| 40 | 69 | RITCHIE Graham | Канада | 25:11.7 | +1:16.1 |
| 41 | 60 | ROSJOE Eric | Швеция | 25:12.5 | +1:16.9 |
| 42 | 29 | CHAPPAZ Jules | Франция | 25:16.1 | +1:20.5 |
| 43 | 6 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 25:19.0 | +1:23.4 |
| 44 | 30 | KORSAETH Amund | Норвегия | 25:20.9 | +1:25.3 |
| 45 | 11 | BURY Dominik | Польша | 25:22.5 | +1:26.9 |
| 46 | 48 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 25:24.7 | +1:29.1 |
| 47 | 20 | EBINA Takanori | Япония | 25:26.4 | +1:30.8 |
| 48 | 23 | FELLNER Adam | Чехия | 25:26.8 | +1:31.2 |
| 49 | 19 | YAMASHITA Haruki | Япония | 25:28.3 | +1:32.7 |
| 50 | 54 | MOSEBY Haavard | Норвегия | 25:28.6 | +1:33.0 |
| 51 | 43 | MOSER Benjamin | Австрия | 25:34.3 | +1:38.7 |
| 52 | 1 | PERSSON Anton | Швеция | 25:37.9 | +1:42.3 |
| 53 | 75 | MOCELLINI Simone | Италия | 25:39.7 | +1:44.1 |
| 54 | 63 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 25:52.5 | +1:56.9 |
| 55 | 18 | AHONEN Ville | Финляндия | 25:55.6 | +2:00.0 |
| 56 | 72 | JAY Renaud | Франция | 25:59.3 | +2:03.7 |
| 57 | 7 | ANGER Edvin | Швеция | 26:06.1 | +2:10.5 |
| 58 | 45 | FOETTINGER Michael | Австрия | 26:09.0 | +2:13.4 |
| 59 | 59 | MIKAYELYAN Mikayel | Армения | 26:09.2 | +2:13.6 |
| 60 | 47 | CHANAVAT Lucas | Франция | 26:12.0 | +2:16.4 |
| 61 | 67 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 26:17.2 | +2:21.6 |
| 62 | 73 | SELLER Ludek | Чехия | 26:19.9 | +2:24.3 |
| 63 | 65 | DAVIES Joe | Великобритания | 26:22.1 | +2:26.5 |
| 64 | 55 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | 26:23.6 | +2:28.0 |
| 65 | 13 | LEODOLTER Philipp | Австрия | 26:28.9 | +2:33.3 |
| 66 | 51 | STAREGA Maciej | Польша | 26:30.4 | +2:34.8 |
| 67 | 15 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 26:31.6 | +2:36.0 |
| 68 | 57 | KAESER Erwan | Швейцария | 26:33.0 | +2:37.4 |
| 69 | 49 | VIK Lars Young | Австралия | 26:59.4 | +3:03.8 |
| 70 | 76 | SCHAAD Roman | Швейцария | 27:00.5 | +3:04.9 |
| 71 | 41 | DE CAMPO Seve | Австралия | 27:14.1 | +3:18.5 |
| 72 | 71 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | 27:39.0 | +3:43.4 |
| 73 | 74 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | 30:11.7 | +6:16.1 |
| dns | 53 | SIMENC Miha | Словения | DNS | |
| dns | 12 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | DNS | |
| dnf | 2 | VIGANTS Raimo | Латвия | DNF | |
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Бейтостолен, Норвегия. 10 декабря 2022. Женщины, 10 км, классический стиль.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 26:56.3 | |
| 2 | 56 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 27:09.0 | +12.7 |
| 3 | 60 | KARLSSON Frida | Швеция | 27:12.8 | +16.5 |
| 4 | 58 | HENNIG Katharina | Германия | 27:19.3 | +23.0 |
| 5 | 26 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 27:27.3 | +31.0 |
| 6 | 36 | DIGGINS Jessie | США | 27:30.1 | +33.8 |
| 7 | 34 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 27:34.5 | +38.2 |
| 8 | 46 | BRENNAN Rosie | США | 27:36.1 | +39.8 |
| 9 | 40 | CARL Victoria | Германия | 27:37.0 | +40.7 |
| 10 | 16 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 27:44.9 | +48.6 |
| 11 | 54 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 27:55.4 | +59.1 |
| 12 | 42 | STADLOBER Teresa | Австрия | 27:59.5 | +1:03.2 |
| 13 | 13 | GANZ Caterina | Италия | 28:07.2 | +1:10.9 |
| 14 | 29 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 28:18.9 | +1:22.6 |
| 15 | 32 | WENG Heidi | Норвегия | 28:19.3 | +1:23.0 |
| 16 | 52 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 28:20.0 | +1:23.7 |
| 17 | 30 | CLAUDEL Delphine | Франция | 28:20.8 | +1:24.5 |
| 18 | 8 | KREHL Sofie | Германия | 28:24.1 | +1:27.8 |
| 19 | 44 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 28:24.3 | +1:28.0 |
| 20 | 50 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 28:29.3 | +1:33.0 |
| 21 | 28 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 28:30.2 | +1:33.9 |
| 22 | 11 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 28:36.2 | +1:39.9 |
| 23 | 48 | ISHIDA Masako | Япония | 28:39.2 | +1:42.9 |
| 24 | 21 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 28:39.6 | +1:43.3 |
| 25 | 17 | SVENDSEN Anna | Норвегия | 28:39.8 | +1:43.5 |
| 26 | 27 | BERGANE Margrethe | Норвегия | 28:41.1 | +1:44.8 |
| 27 | 2 | COMARELLA Anna | Италия | 28:44.5 | +1:48.2 |
| 28 | 43 | RYDZEK Coletta | Германия | 28:54.6 | +1:58.3 |
| 29 | 25 | LAUKLI Sophia | США | 28:57.2 | +2:00.9 |
| 30 | 15 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 28:57.8 | +2:01.5 |
| 31 | 18 | LOHMANN Lisa | Германия | 28:58.3 | +2:02.0 |
| 32 | 22 | MODIG Lovisa | Швеция | 29:01.4 | +2:05.1 |
| 32 | 24 | MCCABE Novie | США | 29:01.4 | +2:05.1 |
| 34 | 10 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 29:02.2 | +2:05.9 |
| 35 | 5 | DOLCI Flora | Франция | 29:09.2 | +2:12.9 |
| 36 | 19 | JANATOVA Katerina | Чехия | 29:22.8 | +2:26.5 |
| 37 | 7 | BEATTY Dahria | Канада | 29:26.2 | +2:29.9 |
| 38 | 51 | SOLIN Jenny | Швеция | 29:36.3 | +2:40.0 |
| 39 | 45 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | 29:36.7 | +2:40.4 |
| 40 | 39 | MANDELJC Anja | Словения | 29:40.6 | +2:44.3 |
| 41 | 3 | GIMMLER Laura | Германия | 29:48.5 | +2:52.2 |
| 42 | 41 | QUINTIN Lena | Франция | 29:49.0 | +2:52.7 |
| 43 | 6 | KAASIKU Keidy | Эстония | 29:55.4 | +2:59.1 |
| 44 | 49 | DI CENTA Martina | Италия | 29:57.6 | +3:01.3 |
| 45 | 12 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 30:05.9 | +3:09.6 |
| 46 | 37 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 30:06.2 | +3:09.9 |
| 47 | 20 | SONNESYN Alayna | США | 30:16.7 | +3:20.4 |
| 48 | 59 | FISCHER Lea | Швейцария | 30:24.3 | +3:28.0 |
| 49 | 14 | KODAMA Miki | Япония | 30:26.3 | +3:30.0 |
| 50 | 4 | NOVAKOVA Adela | Чехия | 30:40.7 | +3:44.4 |
| 51 | 9 | FOEYEN Sigrid Leseth | Норвегия | 30:41.2 | +3:44.9 |
| 52 | 63 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 30:46.0 | +3:49.7 |
| 53 | 33 | JORTBERG Lauren | США | 31:00.1 | +4:03.8 |
| 54 | 55 | UUSTALU Aveli | Эстония | 31:22.3 | +4:26.0 |
| 55 | 57 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | 31:40.5 | +4:44.2 |
| 56 | 23 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 32:01.0 | +5:04.7 |
| 57 | 31 | GALSTYAN Katya | Армения | 32:04.0 | +5:07.7 |
| 58 | 35 | KUKUCZKA Karolina | Польша | 32:51.9 | +5:55.6 |
| 59 | 47 | MELNIK Anna | Казахстан | 33:05.9 | +6:09.6 |
| dns | 64 | BERANOVA Tereza | Чехия | DNS | |
| dns | 62 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | DNS | |
| dns | 61 | KLEMENCIC Anita | Словения | DNS | |
| dns | 53 | UREVC Eva | Словения | DNS | |
| dnf | 1 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | DNF | |
🏆Призеры мужского спринта на этапе кубка мира в Бейтостолене🇸🇯
🥇Ришар Жув 🇨🇵
🥈Симон Моселлини 🇮🇹
🥉Калле Халфарсон 🇸🇪
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 19 | JOUVE Richard | Франция | 2:36.37 | |
| 2 | 3 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:36.67 | +0.30 |
| 3 | 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 2:36.88 | +0.51 |
| 4 | 6 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:37.27 | +0.90 |
| 5 | 9 | MAKI Joni | Финляндия | 2:37.61 | +1.24 |
| 6 | 15 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:44.81 | +8.44 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 13 | NORTHUG Even | Норвегия | ||
| 8 | 29 | NOVAK Michal | Чехия | ||
| 9 | 4 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 10 | 27 | PERSSON Anton | Швеция | ||
| 11 | 7 | OGDEN Ben | США | ||
| 12 | 2 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 1 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
| 14 | 14 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 15 | 26 | AHONEN Ville | Финляндия | ||
| 16 | 28 | JAY Renaud | Франция | ||
| 17 | 8 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
| 18 | 17 | MOSER Benjamin | Австрия | ||
| 19 | 18 | ANGER Edvin | Швеция | ||
| 20 | 21 | ARNESEN Harald Astrup | Норвегия | ||
| 21 | 11 | SCHELY Theo | Франция | ||
| 22 | 12 | SELLER Ludek | Чехия | ||
| 23 | 16 | HJELMESET Lars Agnar | Норвегия | ||
| 24 | 24 | MANNILA Lauri | Финляндия | ||
| 25 | 30 | KAESER Erwan | Швейцария | ||
| 26 | 20 | VALNES Erik | Норвегия | ||
| 27 | 5 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 28 | 10 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | ||
| 29 | 23 | HOEL Amund | Норвегия | ||
| 30 | 25 | RAMSTAD Simen Bratberg | Норвегия | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 58 | MATASSOV Svyatoslav | Казахстан | ||
| 32 | 6 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 33 | 49 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 34 | 16 | AUNE Paal Troean | Норвегия | ||
| 34 | 30 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
| 36 | 38 | FOETTINGER Michael | Австрия | ||
| 37 | 48 | KILP Marko | Эстония | ||
| 37 | 4 | RITCHIE Graham | Канада | ||
| 39 | 1 | WIIG Sivert | Норвегия | ||
| 40 | 33 | BOLGER Kevin | США | ||
| 41 | 29 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 42 | 41 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
| 43 | 61 | AHONEN Olli | Финляндия | ||
| 44 | 39 | JAGER Luke | США | ||
| 45 | 45 | JENSSEN Matz William | Норвегия | ||
| 46 | 50 | KETTERSON Zak | США | ||
| 47 | 43 | BRUGGER Janosch | Германия | ||
| 48 | 46 | BURY Kamil | Польша | ||
| 49 | 2 | GISSELMAN Truls | Швеция | ||
| 50 | 54 | LEODOLTER Philipp | Австрия | ||
| 51 | 8 | DANIELSSON Emil | Швеция | ||
| 52 | 62 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | ||
| 53 | 53 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 54 | 63 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | ||
| 55 | 60 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | ||
| 56 | 59 | EBINA Takanori | Япония | ||
| 57 | 47 | DIEKMANN Logan | США | ||
| 58 | 56 | VIK Lars Young | Австралия | ||
| 59 | 52 | VIGANTS Raimo | Латвия | ||
| 60 | 28 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 61 | 55 | BURY Dominik | Польша | ||
| 62 | 64 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | ||
| 63 | 57 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | ||
| 64 | 65 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | ||
| 65 | 67 | KUCHLER Albert | Германия | ||
| 66 | 66 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | ||
| dnf | 37 | CYR Antoine | Канада | DNF | |
Результаты
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | JOUVE Richard | Франция | 2:36.37 | ||
| 2 | 3 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:36.67 | +0.30 | |
| 3 | 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 2:36.88 | +0.51 | |
| 4 | 6 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:37.27 | +0.90 | |
| 5 | 9 | MAKI Joni | Финляндия | 2:37.61 | +1.24 | |
| 6 | 15 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:44.81 | +8.44 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 15 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:33.65 | |
| 2 | 6 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:33.70 | +0.05 | |
| 3 | 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | LL 2:33.70 | +0.05 | |
| 4 | 3 | MOCELLINI Simone | Италия | LL 2:34.26 | +0.61 | |
| 5 | 13 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:35.60 | +1.95 | |
| 6 | 4 | GROND Valerio | Швейцария | 2:35.90 | +2.25 | |
| #2 | 1 | 19 | JOUVE Richard | Франция | 2:36.05 | |
| 2 | 9 | MAKI Joni | Финляндия | 2:36.17 | +0.12 | |
| 3 | 7 | OGDEN Ben | США | 2:36.78 | +0.73 | |
| 4 | 2 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:36.95 | +0.90 | |
| 5 | 29 | NOVAK Michal | Чехия | 2:37.11 | +1.06 | |
| 6 | 27 | PERSSON Anton | Швеция | 2:38.72 | +2.67 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 6 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:33.43 | |
| 2 | 13 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:33.77 | +0.34 | |
| 3 | 1 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:34.21 | +0.78 | |
| 4 | 18 | ANGER Edvin | Швеция | 2:37.74 | +4.31 | |
| 5 | 30 | KAESER Erwan | Швейцария | 2:38.17 | +4.74 | |
| dns | 20 | VALNES Erik | Норвегия | DNS | ||
| #2 | 1 | 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 2:32.05 | |
| 2 | 15 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:32.41 | +0.36 | |
| 3 | 2 | MOILANEN Niilo | Финляндия | LL 2:32.73 | +0.68 | |
| 4 | 4 | GROND Valerio | Швейцария | LL 2:33.64 | +1.59 | |
| 5 | 12 | SELLER Ludek | Чехия | 2:34.25 | +2.20 | |
| 6 | 23 | HOEL Amund | Норвегия | 2:34.97 | +2.92 | |
| #3 | 1 | 3 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:36.25 | |
| 2 | 19 | JOUVE Richard | Франция | 2:36.28 | +0.03 | |
| 3 | 14 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 2:36.81 | +0.56 | |
| 4 | 8 | SVENSSON Oskar | Швеция | 2:37.80 | +1.55 | |
| 5 | 11 | SCHELY Theo | Франция | 2:38.40 | +2.15 | |
| 6 | 25 | RAMSTAD Simen Bratberg | Норвегия | 2:39.18 | +2.93 | |
| #4 | 1 | 7 | OGDEN Ben | США | 2:35.90 | |
| 2 | 29 | NOVAK Michal | Чехия | 2:36.25 | +0.35 | |
| 3 | 28 | JAY Renaud | Франция | 2:37.15 | +1.25 | |
| 4 | 17 | MOSER Benjamin | Австрия | 2:38.13 | +2.23 | |
| 5 | 16 | HJELMESET Lars Agnar | Норвегия | 2:48.57 | +12.67 | |
| 6 | 10 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 4:07.62 | +1:31.72 | |
| #5 | 1 | 9 | MAKI Joni | Финляндия | 2:35.63 | |
| 2 | 27 | PERSSON Anton | Швеция | 2:36.50 | +0.87 | |
| 3 | 26 | AHONEN Ville | Финляндия | 2:37.64 | +2.01 | |
| 4 | 21 | ARNESEN Harald Astrup | Норвегия | 2:37.83 | +2.20 | |
| 5 | 24 | MANNILA Lauri | Финляндия | 2:41.62 | +5.99 | |
| 6 | 5 | CERNY Ondrej | Чехия | 3:35.16 | +59.53 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 25 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:37.56 | ||
| 2 | 12 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:37.65 | +0.09 | |
| 3 | 31 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:38.21 | +0.65 | |
| 4 | 11 | GROND Valerio | Швейцария | 2:38.30 | +0.74 | |
| 5 | 3 | CERNY Ondrej | Чехия | 2:38.67 | +1.11 | |
| 6 | 21 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:38.96 | +1.40 | |
| 7 | 27 | OGDEN Ben | США | 2:39.25 | +1.69 | |
| 8 | 36 | SVENSSON Oskar | Швеция | 2:39.82 | +2.26 | |
| 9 | 7 | MAKI Joni | Финляндия | 2:39.93 | +2.37 | |
| 10 | 15 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:40.09 | +2.53 | |
| 11 | 35 | SCHELY Theo | Франция | 2:40.33 | +2.77 | |
| 12 | 10 | SELLER Ludek | Чехия | 2:40.38 | +2.82 | |
| 13 | 23 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:40.49 | +2.93 | |
| 14 | 24 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 2:40.50 | +2.94 | |
| 15 | 9 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:40.75 | +3.19 | |
| 16 | 20 | HJELMESET Lars Agnar | Норвегия | 2:40.79 | +3.23 | |
| 16 | 51 | MOSER Benjamin | Австрия | 2:40.79 | +3.23 | |
| 18 | 17 | ANGER Edvin | Швеция | 2:40.81 | +3.25 | |
| 19 | 13 | JOUVE Richard | Франция | 2:41.00 | +3.44 | |
| 20 | 19 | VALNES Erik | Норвегия | 2:41.03 | +3.47 | |
| 21 | 22 | ARNESEN Harald Astrup | Норвегия | 2:41.19 | +3.63 | |
