
Расписание трансляций и результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля — 5 марта 2023.
С 23 февраля по 5 марта 2023 в Центре активного отдыха «Малиновка», в деревне Кононовская (Архангельская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжам «Чемпионские высоты 2023»
Содержание
- 1 Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля — 5 марта 2023.
- 2 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля — 5 марта 2023.
- 3 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 5 марта 2023. Масс-старт, классический стиль, мужчины.
- 4 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 4 марта 2023. Масс-старт, классический стиль, женщины.
- 5 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 3 марта 2023. Эстафета 4х10 км, мужчины.
- 6 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 2 марта 2023. Эстафета 4х5 км, женщины.
- 7 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 1 марта 2023. 15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины.
- 8 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 28 февраля 2023. 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины.
- 9 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 26 февраля 2023. Командный спринт, мужчины.
- 10 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 26 февраля 2023. Командный спринт, женщины.
- 11 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 25 февраля 2023. Скиатлон, женщины.
- 12 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 24 февраля 2023. Скиатлон, мужчины.
- 13 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля 2023. Спринт, классический стиль, мужчины.
- 14 Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля 2023. Спринт, классический стиль, женщины.
Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля — 5 марта 2023.
23 февраля 2023, четверг
Спринт, классический стиль, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10.00 Квалификация
12.00 Финалы
Спринт, классический стиль, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
10.30 Квалификация
12.25 Финалы
24 февраля 2023, пятница
11.00 Скиатлон, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
25 февраля 2023, суббота
11.00 Скиатлон, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
26 февраля 2023, воскресенье
Командный спринт, свободный стиль, женщины
11.00 Квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13.30 Финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Командный спринт, свободный стиль, мужчины
11.00 Квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13.30 Финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 февраля 2023, понедельник
выходной день
28 февраля 2023, вторник
11.00 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 марта 2023, среда
11.00 15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
2 марта 2023, четверг
11.00 Эстафета, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
3 марта 2023, пятница
11.00 Эстафета, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
4 марта 2023, суббота
11.00 30 км, масс-старт, классический стиль, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
5 марта 2023, воскресенье
10.00 50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 23 февраля — 5 марта 2023.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 5 марта 2023. Масс-старт, классический стиль, мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 2:06:11.0 | |
| 2 | 24 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 2:06:15.3 | +4.3 |
| 3 | 8 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 2:06:32.0 | +21.0 |
| 4 | 2 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 2:06:57.3 | +46.3 |
| 5 | 6 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 2:09:18.6 | +3:07.6 |
| 6 | 3 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 2:10:21.8 | +4:10.8 |
| 7 | 7 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | 2:10:22.3 | +4:11.3 |
| 8 | 5 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 2:11:15.1 | +5:04.1 |
| 9 | 9 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 2:11:21.7 | +5:10.7 |
| 10 | 11 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский | 2:12:06.1 | +5:55.1 |
| 11 | 12 | САННИКОВ Илья | Тюменская | 2:12:12.9 | +6:01.9 |
| 12 | 10 | ИВШИН Александр | Удмуртия | 2:14:40.7 | +8:29.7 |
| 13 | 20 | ДЕРЯБОВ Роман | Ханты-Мансийский АО | 2:15:39.4 | +9:28.4 |
| 14 | 14 | ШЕМЯКИН Алексей | Архангельская | 2:16:02.4 | +9:51.4 |
| 15 | 13 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | 2:16:19.6 | +10:08.6 |
| dnf | 15 | КУРБАТОВ Илья | Удмуртия | DNF | |
| dnf | 16 | ЕГОРОВ Никита | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 17 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | Архангельская | DNF | |
| dnf | 19 | ЖЕНИХОВ Виталий | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 21 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | Санкт-Петербург | DNF | |
| dnf | 23 | ПАРФЕНЕНКО Роман | Санкт-Петербург | DNF | |
| dns | 4 | ТИМАШОВ Антон | Татарстан | DNS | |
| dns | 18 | ШЕСТАКОВ Никита | Якутия | DNS | |
| dns | 22 | КУЗНЕЦОВ Илья | Московская | DNS | |
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 4 марта 2023. Масс-старт, классический стиль, женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | НЕПРЯЕВА Наталья | Архангельская | 1:27:13.7 | |
| 2 | 7 | КУЛЕШОВА Анастасия | Нижегородская | 1:27:43.2 | +29.5 |
| 3 | 1 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | Москва | 1:28:07.3 | +53.6 |
| 4 | 6 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 1:28:11.9 | +58.2 |
| 5 | 14 | КРУПИЦКАЯ Евгения | Санкт-Петербург | 1:28:27.8 | +1:14.1 |
| 6 | 2 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 1:28:39.8 | +1:26.1 |
| 7 | 8 | АРТЕМЬЕВА Диана | Красноярский | 1:29:44.5 | +2:30.8 |
| 8 | 12 | БАРАНОВА Алена | Томская | 1:30:03.9 | +2:50.2 |
| 9 | 3 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 1:30:28.9 | +3:15.2 |
| 10 | 13 | КИРПИЧЕНКО Яна | Алтайский | 1:31:23.1 | +4:09.4 |
| 11 | 9 | ЖОЛУДЕВА Ольга | Татарстан | 1:31:23.6 | +4:09.9 |
| 12 | 11 | ГУЩИНА Мария | Ханты-Мансийский АО | 1:31:45.0 | +4:31.3 |
| 13 | 21 | НЕПРЯЕВА Дарья | Татарстан | 1:31:56.1 | +4:42.4 |
| 14 | 17 | КЛЕПИКОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 1:32:56.1 | +5:42.4 |
| 15 | 23 | ЗЮЗЕВА Наталья | Коми | 1:33:27.8 | +6:14.1 |
| 16 | 18 | ЕВТЯГИНА Екатерина | Москва | 1:33:44.1 | +6:30.4 |
| 17 | 19 | СЕРГЕЕВА Ольга | Татарстан | 1:35:19.3 | +8:05.6 |
| 18 | 20 | ХОБОТОВА Анна | Тюменская | 1:35:41.4 | +8:27.7 |
| 19 | 27 | ВЛАСОВА Анастасия | Коми | 1:36:09.7 | +8:56.0 |
| 20 | 16 | ШЕСТАКОВА Алина | Красноярский | 1:37:30.7 | +10:17.0 |
| 21 | 29 | ГОРБУНОВА Елизавета | Архангельская | 1:38:05.8 | +10:52.1 |
| 22 | 26 | МИЛУЗОВА Полина | Томская | 1:38:09.4 | +10:55.7 |
| 23 | 24 | ГОРБУНОВА Екатерина | Архангельская | 1:38:28.6 | +11:14.9 |
| 24 | 15 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | Удмуртия | 1:38:56.0 | +11:42.3 |
| 25 | 25 | ДУЛЬЦЕВА Александра | Новосибирская | 1:41:53.2 | +14:39.5 |
| dnf | 5 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | DNF | |
| dnf | 22 | ВЛАСОВА Анастасия | Мурманская | DNF | |
| dnf | 28 | СЕРГЕЕВА Евгения | Якутия | DNF | |
| dnf | 30 | КРУГЛОВА Алина | Архангельская | DNF | |
| dns | 10 | ЯКУНИНА Майя | Калужская | DNS | |
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 3 марта 2023. Эстафета 4х10 км, мужчины.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЮМЕНСКАЯ | ЯКИМУШКИН Иван | 1:51:33.9 | |
| БЕЛОВ Евгений | ||||
| СПИЦОВ Денис | ||||
| МАЛЬЦЕВ Артем | ||||
| 2 | ТАТАРСТАН-1 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1:52:11.4 +0:37.5 | |
| АРДАШЕВ Сергей | ||||
| ГОРБУНОВ Иван | ||||
| ТИМАШОВ Антон | ||||
| 3 | КОМИ | ВОКУЕВ Ермил | 1:53:01.1 +1:27.2 | |
| СЕМИКОВ Илья | ||||
| ПОРОШКИН Илья | ||||
| СЕМЯШКИН Евгений | ||||
| 4 | МОСКВА | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1:54:07.2 +2:33.3 | |
| ТИУНОВ Константин | ||||
| КОНДРАШОВ Дмитрий | ||||
| ТРЕГУБОВ Илья | ||||
| 5 | КРАСНОЯРСКИЙ | ЖУЛЬ Виктор | 1:55:03.0 +3:29.1 | |
| ЖУЛЬ Дмитрий | ||||
| СОЛОВЬЕВ Павел | ||||
| МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | ||||
| 6 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1:55:34.5 +4:00.6 | |
| БОЛЬШУНОВ Александр | ||||
| ШЕМЯКИН Алексей | ||||
| ГОРОШНИКОВ Дмитрий | ||||
| 7 | ХMАО | САФИУЛЛИН Рифат | 1:57:21.6 +5:47.7 | |
| ДЕРЯБОВ Роман | ||||
| КИРИЛЛОВ Александр | ||||
| УСТЮГОВ Сергей | ||||
| 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-1 | КРАСНОВ Андрей | +5:47.9 +5:47.9 | |
| ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | ||||
| КУДРЯВЦЕВ Евгений | ||||
| ЗАБАЛУЕВ Сергей | ||||
| dnf1 | СВЕРДЛОВСКАЯ | САЗОНОВ Степан | DNF | |
| ЛУШНИКОВ Сергей | ||||
| СЫСОЛЯТИН Максим | ||||
| КУЗНЕЦОВ Егор | ||||
| dnf2 | НОВОСИБИРСКАЯ | МОЛЧАНОВ Станислав | DNF | |
| БАКУРОВ Александр | ||||
| КОЛЕСНИКОВ Родион | ||||
| ГРИГОРЬЕВ Роман | ||||
| dnf3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2 | ГУСАК Егор | DNF | |
| ПРОСКОВИН Денис | ||||
| ЖЕНИХОВ Виталий | ||||
| ПОНОМАРЕВ Валерий | ||||
| dnf4 | МОСКОВСКАЯ | КОЧЕТКОВ Иван | DNF | |
| КУЗНЕЦОВ Илья | ||||
| КОПЕЙКИН Артем | ||||
| ЕДЫГАРОВ Ян | ||||
| dnf5 | ТАТАРСТАН-2 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | DNF | |
| ВОЛКОВ Сергей | ||||
| ВАХРУШЕВ Евгений | ||||
| ФИЛИМОНОВ Денис | ||||
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 2 марта 2023. Эстафета 4х5 км, женщины.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург-1 | СОБОЛЕВА Диана | 1:00:34.4 | |
| ФАЛЕЕВА Анастасия | ||||
| ТАРАСЕНКО Рада | ||||
| КРУПИЦКАЯ Евгения | ||||
| 2 | Татарстан-1 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1:00:44.4 +0:10.0 | |
| ГОРБУНОВА Лидия | ||||
| ТРОШИНА Виктория | ||||
| РЯСИНА Лариса | ||||
| 3 | Москва | ЕВТЯГИНА Екатерина | 1:00:49.7 +0:15.3 | |
| ПРОКОФЬЕВА Анастасия | ||||
| КАЛИЧЕВА Арина | ||||
| ШАЛАБОДА Елизавета | ||||
| 4 | Тюменская | ХОБОТОВА Анна | 1:01:17.4 +0:43.0 | |
| СМИРНОВА Екатерина | ||||
| ПАНТРИНА Елизавета | ||||
| ГРУХВИНА Анна | ||||
| 5 | Татарстан-2 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 1:01:40.2 +1:05.8 | |
| НЕПРЯЕВА Дарья | ||||
| ЖОЛУДЕВА Ольга | ||||
| МАЦОКИНА Христина | ||||
| 6 | Архангельская | НИКОЛАЕВА Светлана | 1:02:00.9 +1:26.5 | |
| ГОРБУНОВА Елизавета | ||||
| ЗАБОРСКАЯ Светлана | ||||
| НЕПРЯЕВА Наталья | ||||
| 7 | Коми | ВЛАСОВА Анастасия | 1:02:14.7 +1:40.3 | |
| СТУПАК Юлия | ||||
| ЗЮЗЕВА Наталья | ||||
| ЦАРЕВА Ольга | ||||
| 8 | ХMАО | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1:02:15.7 +1:41.3 | |
| ИГНАТЬЕВА Анастасия | ||||
| ГУЩИНА Мария | ||||
| ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | ||||
| 9 | Красноярский | ШИМОЛИНА Александра | 1:04:58.0 +4:23.6 | |
| КИРПИЧЕНКО Яна | ||||
| ШЕСТАКОВА Алина | ||||
| АРТЕМЬЕВА Диана | ||||
| 10 | Новосибирская | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1:05:13.7 +4:39.3 | |
| ДОЛМАТОВА Татьяна | ||||
| ДУЛЬЦЕВА Александра | ||||
| БОРЗЫХ Мария | ||||
| 11 | Московская | ЛУКАШОВА Виктория | 1:06:28.2 +5:53.8 | |
| ДУМБРАВЭ Карина | ||||
| РУМЯНЦЕВА Анастасия | ||||
| ШИБЕКИНА Екатерина | ||||
| 12 | Санкт-Петербург-2 | КИПЯТКОВА Екатерина | 1:08:47.8 +8:13.4 | |
| БИЖОВА Евгения | ||||
| УРБО Юлия | ||||
| БУЛЫЧЕВА Екатерина | ||||
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 1 марта 2023. 15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 35:56.8 | |
| 2 | 52 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 36:02.8 | +6.0 |
| 3 | 50 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 36:17.2 | +20.4 |
| 4 | 44 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 36:17.3 | +20.5 |
| 5 | 58 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 36:20.8 | +24.0 |
| 6 | 27 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 36:22.5 | +25.7 |
| 7 | 48 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Красноярский | 36:34.6 | +37.8 |
| 8 | 46 | ТИМАШОВ Антон | Татарстан | 36:37.4 | +40.6 |
| 9 | 42 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский | 36:59.1 | +1:02.3 |
| 10 | 40 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 37:03.2 | +1:06.4 |
| 11 | 38 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 37:17.1 | +1:20.3 |
| 12 | 54 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 37:31.3 | +1:34.5 |
| 13 | 28 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 37:48.0 | +1:51.2 |
| 14 | 51 | ТРЕГУБОВ Илья | Москва | 37:55.2 | +1:58.4 |
| 15 | 22 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | 37:59.7 | +2:02.9 |
| 16 | 34 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | 38:01.2 | +2:04.4 |
| 17 | 47 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | Санкт-Петербург | 38:03.8 | +2:07.0 |
| 18 | 39 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | 38:07.8 | +2:11.0 |
| 19 | 49 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Санкт-Петербург | 38:09.2 | +2:12.4 |
| 20 | 37 | ВЕЧКАНОВ Владислав | Челябинская | 38:09.7 | +2:12.9 |
| 21 | 18 | КАЗАРИНОВ Егор | Беларусь | 38:15.1 | +2:18.3 |
| 22 | 30 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 38:30.9 | +2:34.1 |
| 23 | 33 | КИЛИВНЮК Кирилл | Красноярский | 38:32.2 | +2:35.4 |
| 24 | 55 | ИВШИН Александр | Удмуртия | 38:38.2 | +2:41.4 |
| 25 | 32 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | 38:42.0 | +2:45.2 |
| 26 | 26 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 38:48.4 | +2:51.6 |
| 27 | 45 | МИТРОШИН Егор | Мордовия | 38:53.0 | +2:56.2 |
| 28 | 31 | ШАРОВ Сергей | Нижегородская | 38:56.6 | +2:59.8 |
| 29 | 17 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | Архангельская | 39:07.6 | +3:10.8 |
| 30 | 19 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | 39:22.1 | +3:25.3 |
| 31 | 3 | КУЛЕШОВ Александр | Нижегородская | 39:25.2 | +3:28.4 |
| 32 | 43 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 39:27.7 | +3:30.9 |
| 33 | 15 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 39:32.1 | +3:35.3 |
| 34 | 24 | ПОНОМАРЕВ Валерий | Санкт-Петербург | 39:35.1 | +3:38.3 |
| 35 | 25 | КУРБАТОВ Илья | Удмуртия | 39:51.2 | +3:54.4 |
| 36 | 12 | КОЛЕСНИКОВ Родион | Новосибирская | 39:59.8 | +4:03.0 |
| 37 | 29 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | 40:05.4 | +4:08.6 |
| 38 | 20 | ЗУБКОВ Алексей | Самарская | 40:17.6 | +4:20.8 |
| 39 | 11 | ШЕСТАКОВ Никита | Якутия | 40:20.7 | +4:23.9 |
| 40 | 7 | САЗОНОВ Иван | Свердловская | 40:25.0 | +4:28.2 |
| 41 | 57 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 40:25.5 | +4:28.7 |
| 42 | 53 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | 40:28.5 | +4:31.7 |
| 43 | 16 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская | 40:28.7 | +4:31.9 |
| 44 | 14 | ВАЙМЕР Дмитрий | Свердловская | 40:38.4 | +4:41.6 |
| 45 | 21 | НАЗАРОВ Федор | Москва | 40:59.9 | +5:03.1 |
| 46 | 10 | ЕДЫГАРОВ Ян | Московская | 41:03.5 | +5:06.7 |
| 47 | 41 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский | 41:11.8 | +5:15.0 |
| 48 | 23 | КИРИЛЛОВ Александр | Ханты-Мансийский АО | 41:17.3 | +5:20.5 |
| 49 | 2 | КАЗАНЦЕВ Алексей | Московская | 41:33.8 | +5:37.0 |
| 50 | 9 | МИЗЕРА Сергей | Новосибирская | 41:35.1 | +5:38.3 |
| 51 | 8 | КОПЕЙКИН Артем | Московская | 41:45.8 | +5:49.0 |
| 52 | 6 | ЛОБОДА Андрей | Свердловская | 42:06.0 | +6:09.2 |
| 53 | 4 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Алтайский | 43:25.9 | +7:29.1 |
| 54 | 13 | ОСИПОВ Александр | Мордовия | 43:59.3 | +8:02.5 |
| 55 | 5 | СМЕТАНИН Аркадий | Ямало-Ненецкий АО | 44:07.1 | +8:10.3 |
| 56 | 1 | ИСАЕВ Владимир | Ямало-Ненецкий АО | 44:18.1 | +8:21.3 |
| dnf | 36 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | DNF | |
| dns | 35 | ШЕМЯКИН Алексей | Архангельская | DNS | |
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 28 февраля 2023. 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 28:24.6 | |
| 2 | 47 | НЕПРЯЕВА Наталья | Архангельская | 28:49.2 | +24.6 |
| 3 | 37 | КУЛЕШОВА Анастасия | Нижегородская | 29:00.4 | +35.8 |
| 4 | 45 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 29:07.1 | +42.5 |
| 5 | 51 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | Москва | 29:08.8 | +44.2 |
| 6 | 35 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | Ханты-Мансийский АО | 29:27.8 | +1:03.2 |
| 7 | 33 | АРТЕМЬЕВА Диана | Красноярский | 29:29.7 | +1:05.1 |
| 8 | 27 | ЯКУНИНА Майя | Калужская | 29:41.4 | +1:16.8 |
| 9 | 50 | ПАНТРИНА Елизавета | Тюменская | 29:44.6 | +1:20.0 |
| 10 | 34 | ЗАБОРСКАЯ Светлана | Архангельская | 29:44.8 | +1:20.2 |
| 11 | 43 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | 29:45.2 | +1:20.6 |
| 12 | 53 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 29:53.3 | +1:28.7 |
| 13 | 23 | КОРОЛЕВА Анна | Беларусь | 30:02.8 | +1:38.2 |
| 14 | 21 | НИКОЛАЕВА Светлана | Архангельская | 30:24.3 | +1:59.7 |
| 15 | 29 | ЖОЛУДЕВА Ольга | Татарстан | 30:27.5 | +2:02.9 |
| 16 | 36 | ТАРАСЕНКО Рада | Санкт-Петербург | 30:30.6 | +2:06.0 |
| 17 | 48 | ТРОШИНА Виктория | Татарстан | 30:40.6 | +2:16.0 |
| 18 | 22 | НЕПРЯЕВА Дарья | Татарстан | 30:53.7 | +2:29.1 |
| 19 | 52 | ГУЩИНА Мария | Ханты-Мансийский АО | 30:58.4 | +2:33.8 |
| 20 | 17 | ЗЮЗЕВА Наталья | Коми | 31:01.9 | +2:37.3 |
| 21 | 20 | КОЖИНОВА Анна | Сахалинская | 31:10.0 | +2:45.4 |
| 22 | 41 | ШАЛАБОДА Елизавета | Москва | 31:14.7 | +2:50.1 |
| 23 | 15 | ХОБОТОВА Анна | Тюменская | 31:21.8 | +2:57.2 |
| 24 | 19 | ДОЛМАТОВА Татьяна | Новосибирская | 31:25.4 | +3:00.8 |
| 25 | 44 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | Камчатский | 31:35.7 | +3:11.1 |
| 26 | 40 | ШЕСТАКОВА Алина | Красноярский | 31:36.8 | +3:12.2 |
| 27 | 38 | КАЛИЧЕВА Арина | Москва | 31:45.2 | +3:20.6 |
| 28 | 42 | КЛЕПИКОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 31:47.6 | +3:23.0 |
| 29 | 46 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | Удмуртия | 31:56.1 | +3:31.5 |
| 30 | 4 | САРАФАННИКОВА Виктория | Свердловская | 32:03.2 | +3:38.6 |
| 31 | 8 | ШИБЕКИНА Екатерина | Московская | 32:04.4 | +3:39.8 |
| 32 | 39 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 32:05.7 | +3:41.1 |
| 33 | 11 | ГОРБУНОВА Екатерина | Архангельская | 32:19.4 | +3:54.8 |
| 34 | 24 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | 32:31.9 | +4:07.3 |
| 35 | 30 | ЛЯШЕНКО Олеся | Коми | 32:32.4 | +4:07.8 |
| 36 | 3 | ДУЛЬЦЕВА Александра | Новосибирская | 32:39.0 | +4:14.4 |
| 37 | 9 | МИЛУЗОВА Полина | Томская | 32:40.7 | +4:16.1 |
| 38 | 12 | БИЖОВА Евгения | Санкт-Петербург | 32:42.3 | +4:17.7 |
| 39 | 32 | АНТОНОВА Диана | Пермский | 32:52.8 | +4:28.2 |
| 40 | 18 | УРБО Юлия | Санкт-Петербург | 32:54.1 | +4:29.5 |
| 41 | 6 | ПИНЧУК Елизавета | Беларусь | 32:58.0 | +4:33.4 |
| 42 | 10 | ДУМБРАВЭ Карина | Московская | 33:01.1 | +4:36.5 |
| 43 | 28 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | Новосибирская | 33:06.2 | +4:41.6 |
| 44 | 13 | РУМЯНЦЕВА Анастасия | Московская | 33:56.3 | +5:31.7 |
| 45 | 26 | ВЛАСОВА Анастасия | Мурманская | 33:59.2 | +5:34.6 |
| 46 | 1 | БОРЗЫХ Мария | Новосибирская | 34:02.3 | +5:37.7 |
| 47 | 14 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Санкт-Петербург | 34:05.8 | +5:41.2 |
| 48 | 5 | СЕРГЕЕВА Евгения | Якутия | 35:20.5 | +6:55.9 |
| 49 | 7 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | Свердловская | 35:20.8 | +6:56.2 |
| 50 | 2 | БУДИЛЬНИКОВА Арина | Московская | 36:06.7 | +7:42.1 |
| dnf | 16 | ЧЕРНОУСОВА Марина | Сахалинская | DNF | |
| dnf | 31 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | DNF | |
| dns | 25 | БАРАНОВА Алена | Томская | DNS | |
Результаты Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты 2023». Малиновка. 26 февраля 2023. Командный спринт, мужчины.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
