
Расписание трансляций и результаты Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023.
21 марта 2023 в Таллине (Эстония) пройдет 8-й этап Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты этапа Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония.
Содержание
- 1 Расписание трансляций Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023.
- 2 Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023.
- 3 Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023. Мужчины, спринт, свободный стиль.
- 4 Финальное положение
- 5 Результаты
- 6 Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023. Женщины, спринт, свободный стиль.
- 7 Финальное положение
- 8 Результаты
Расписание трансляций Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023.
Расписание обновляется…
Время московское.
21 марта 2023, вторник
21.03.23 20:30 1. Ж женщины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Квалификация — 18:00 (мск), финалы — 20:30 (мск)
21.03.23 21:00 2. М мужчины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Квалификация — 18:35 (мск), финалы — 20:57 (мск)
Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023.
Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023. Мужчины, спринт, свободный стиль.
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:14.35 | |
| 2 | 1 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:16.97 | +2.62 |
| 3 | 4 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:18.05 | +3.70 |
| 4 | 3 | ANGER Edvin | Швеция | 2:18.15 | +3.80 |
| 5 | 5 | VALNES Erik | Норвегия | 2:21.43 | +7.08 |
| 6 | 22 | GRATE Marcus | Швеция | 2:30.12 | +15.77 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 6 | JAY Renaud | Франция | ||
| 8 | 24 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
| 9 | 9 | PELLEGRINO Federico | Италия | ||
| 10 | 10 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | ||
| 11 | 8 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
| 12 | 18 | MRKONJIC Lukas | Австрия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 11 | OGDEN Ben | США | ||
| 14 | 13 | RIEBLI Janik | Швейцария | ||
| 15 | 15 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| 16 | 12 | CRV Vili | Словения | ||
| 17 | 23 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | ||
| 18 | 25 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | ||
| 19 | 28 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 20 | 29 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 21 | 14 | SOSSAU Anian | Германия | ||
| 22 | 17 | GRAZ Davide | Италия | ||
| 23 | 19 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | ||
| 24 | 20 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
| 25 | 21 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 26 | 7 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 27 | 16 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
| 28 | 26 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 29 | 27 | FOETTINGER Michael | Австрия | ||
| 30 | 30 | POIKONEN Verneri | Финляндия | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 31 | JONSSON Olof | Швеция | ||
| 32 | 8 | MOSER Benjamin | Австрия | ||
| 33 | 27 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 34 | 16 | SCHOONMAKER James Clinton | США | ||
| 35 | 21 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 36 | 43 | KAESER Erwan | Швейцария | ||
| 37 | 12 | DANIELSSON Emil | Швеция | ||
| 38 | 29 | NOVAK Michal | Чехия | ||
| 39 | 22 | MOCELLINI Simone | Италия | ||
| 40 | 39 | SCHELY Theo | Франция | ||
| 41 | 34 | KILP Marko | Эстония | ||
| 42 | 64 | ROOS Henri | Эстония | ||
| 43 | 38 | BERGLUND Gustaf | Швеция | ||
| 44 | 57 | VIGANTS Raimo | Латвия | ||
| 45 | 49 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 46 | 41 | STOELBEN Jan | Германия | ||
| 46 | 52 | MATTILA Wiljam | Финляндия | ||
| 48 | 42 | CYR Antoine | Канада | ||
| 49 | 61 | VERMEULEN Mika | Австрия | ||
| 50 | 10 | RITCHIE Graham | Канада | ||
| 51 | 53 | MCKEEVER Xavier | Канада | ||
| 52 | 26 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 53 | 58 | KENNEDY Russell | Канада | ||
| 54 | 51 | LIEKARI Emil | Финляндия | ||
| 55 | 35 | BOLGER Kevin | США | ||
| 56 | 59 | PUEYO Jaume | Испания | ||
| 57 | 69 | VAICIULIS Modestas | Литва | ||
| 58 | 6 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 59 | 60 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | ||
| 60 | 65 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | ||
| 61 | 37 | JAGER Luke | США | ||
| 62 | 71 | JAAMA Olle Ilmar | Эстония | ||
| 63 | 62 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | ||
| 64 | 48 | SUHONEN Verneri | Финляндия | ||
| 65 | 70 | SAAREPUU Toni Andree | Эстония | ||
| 66 | 63 | VEERPALU Anders | Эстония | ||
| 67 | 74 | KIVIL Ralf | Эстония | ||
| 68 | 75 | PIIRMANN Lars | Эстония | ||
| 69 | 66 | SAULITIS Niks | Латвия | ||
| 70 | 72 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
| 71 | 68 | PAARSON Kaspar | Эстония | ||
| 72 | 73 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | ||
| 73 | 67 | SKENDER Marko | Хорватия | ||
| 74 | 47 | KETTERSON Zak | США | ||
| dns | 18 | ASDOEL Haakon | Норвегия | DNS | |
Результаты
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:14.35 | ||
| 2 | 1 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:16.97 | +2.62 | |
| 3 | 4 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:18.05 | +3.70 | |
| 4 | 3 | ANGER Edvin | Швеция | 2:18.15 | +3.80 | |
| 5 | 5 | VALNES Erik | Норвегия | 2:21.43 | +7.08 | |
| 6 | 22 | GRATE Marcus | Швеция | 2:30.12 | +15.77 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:19.22 | |
| 2 | 1 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:19.31 | +0.09 | |
| 3 | 5 | VALNES Erik | Норвегия | LL 2:19.51 | +0.29 | |
| 4 | 6 | JAY Renaud | Франция | 2:20.46 | +1.24 | |
| 5 | 10 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:20.86 | +1.64 | |
| 6 | 8 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:24.49 | +5.27 | |
| #2 | 1 | 3 | ANGER Edvin | Швеция | 2:18.92 | |
| 2 | 22 | GRATE Marcus | Швеция | 2:19.23 | +0.31 | |
| 3 | 4 | NORTHUG Even | Норвегия | LL 2:19.53 | +0.61 | |
| 4 | 24 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:20.80 | +1.88 | |
| 5 | 9 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:22.06 | +3.14 | |
| 6 | 18 | MRKONJIC Lukas | Австрия | 2:54.12 | +35.20 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:19.36 | |
| 2 | 1 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:19.63 | +0.27 | |
| 3 | 18 | MRKONJIC Lukas | Австрия | LL 2:19.94 | +0.58 | |
| 4 | 29 | JOUVE Richard | Франция | 2:20.77 | +1.41 | |
| 5 | 19 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 2:21.65 | +2.29 | |
| 6 | 30 | POIKONEN Verneri | Финляндия | 2:30.96 | +11.60 | |
| #2 | 1 | 6 | JAY Renaud | Франция | 2:21.07 | |
| 2 | 10 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:21.26 | +0.19 | |
| 3 | 13 | RIEBLI Janik | Швейцария | 2:21.27 | +0.20 | |
| 4 | 23 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | 2:21.50 | +0.43 | |
| 5 | 21 | SIMENC Miha | Словения | 2:22.49 | +1.42 | |
| 6 | 16 | SVENSSON Oskar | Швеция | 2:23.37 | +2.30 | |
| #3 | 1 | 5 | VALNES Erik | Норвегия | 2:19.95 | |
| 2 | 22 | GRATE Marcus | Швеция | 2:21.52 | +1.57 | |
| 3 | 15 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:21.53 | +1.58 | |
| 4 | 28 | STAREGA Maciej | Польша | 2:21.84 | +1.89 | |
| 5 | 20 | SCHAAD Roman | Швейцария | 2:24.22 | +4.27 | |
| 6 | 7 | HELLWEGER Michael | Италия | 2:27.88 | +7.93 | |
| #4 | 1 | 3 | ANGER Edvin | Швеция | 2:19.73 | |
| 2 | 4 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:20.14 | +0.41 | |
| 3 | 11 | OGDEN Ben | США | 2:21.50 | +1.77 | |
| 4 | 12 | CRV Vili | Словения | 2:24.23 | +4.50 | |
| 5 | 17 | GRAZ Davide | Италия | 2:24.67 | +4.94 | |
| 6 | 27 | FOETTINGER Michael | Австрия | 2:25.14 | +5.41 | |
| #5 | 1 | 9 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:19.14 | |
| 2 | 24 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:20.14 | +1.00 | |
| 3 | 8 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | LL 2:20.16 | +1.02 | |
| 4 | 25 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | 2:22.77 | +3.63 | |
| 5 | 14 | SOSSAU Anian | Германия | 2:24.36 | +5.22 | |
| 6 | 26 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 2:28.01 | +8.87 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 17 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:15.90 | ||
| 2 | 7 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:15.96 | +0.06 | |
| 3 | 23 | ANGER Edvin | Швеция | 2:16.99 | +1.09 | |
| 4 | 5 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:17.82 | +1.92 | |
| 5 | 9 | VALNES Erik | Норвегия | 2:17.87 | +1.97 | |
| 6 | 11 | JAY Renaud | Франция | 2:18.13 | +2.23 | |
| 7 | 32 | HELLWEGER Michael | Италия | 2:18.37 | +2.47 | |
| 8 | 19 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:18.91 | +3.01 | |
| 9 | 13 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:19.00 | +3.10 | |
| 10 | 40 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:19.10 | +3.20 | |
| 11 | 3 | OGDEN Ben | США | 2:19.37 | +3.47 | |
| 12 | 55 | CRV Vili | Словения | 2:20.15 | +4.25 | |
| 13 | 30 | RIEBLI Janik | Швейцария | 2:20.24 | +4.34 | |
| 14 | 50 | SOSSAU Anian | Германия | 2:20.59 | +4.69 | |
| 15 | 1 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:21.05 | +5.15 | |
| 15 | 20 | SVENSSON Oskar | Швеция | 2:21.05 | +5.15 | |
| 17 | 54 | GRAZ Davide | Италия | 2:21.16 | +5.26 | |
| 18 | 46 | MRKONJIC Lukas | Австрия | 2:21.28 | +5.38 | |
| 19 | 28 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 2:21.29 | +5.39 | |
| 20 | 2 | SCHAAD Roman | Швейцария | 2:21.42 | +5.52 | |
| 21 | 45 | SIMENC Miha | Словения | 2:21.49 | +5.59 | |
| 22 | 36 | GRATE Marcus | Швеция | 2:21.59 | +5.69 | |
| 23 | 14 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | 2:21.69 | +5.79 | |
| 24 | 56 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | 2:21.91 | +6.01 | |
| 24 | 25 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:21.91 | +6.01 | |
| 26 | 24 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 2:22.04 | +6.14 | |
| 27 | 33 | FOETTINGER Michael | Австрия | 2:22.27 | +6.37 | |
| 28 | 4 | STAREGA Maciej | Польша | 2:22.38 | +6.48 | |
| 29 | 44 | POIKONEN Verneri | Финляндия | 2:22.47 | +6.57 | |
| 29 | 15 | JOUVE Richard | Франция | 2:22.47 | +6.57 | |
| 31 | 31 | JONSSON Olof | Швеция | 2:22.66 | +6.76 | |
| 32 | 8 | MOSER Benjamin | Австрия | 2:22.74 | +6.84 | |
| 33 | 27 | CERNY Ondrej | Чехия | 2:22.80 | +6.90 | |
| 34 | 16 | SCHOONMAKER James Clinton | США | 2:22.83 | +6.93 | |
| 35 | 21 | GROND Valerio | Швейцария | 2:22.96 | +7.06 | |
| 36 | 43 | KAESER Erwan | Швейцария | 2:23.21 | +7.31 | |
| 37 | 12 | DANIELSSON Emil | Швеция | 2:23.38 | +7.48 | |
| 38 | 29 | NOVAK Michal | Чехия | 2:23.41 | +7.51 | |
| 39 | 22 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:23.49 | +7.59 | |
| 40 | 39 | SCHELY Theo | Франция | 2:23.66 | +7.76 | |
| 41 | 34 | KILP Marko | Эстония | 2:23.88 | +7.98 | |
| 42 | 64 | ROOS Henri | Эстония | 2:24.04 | +8.14 | |
| 43 | 38 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 2:24.75 | +8.85 | |
| 44 | 57 | VIGANTS Raimo | Латвия | 2:24.94 | +9.04 | |
| 45 | 49 | HIMMA Martin | Эстония | 2:24.97 | +9.07 | |
| 46 | 41 | STOELBEN Jan | Германия | 2:25.14 | +9.24 | |
| 46 | 52 | MATTILA Wiljam | Финляндия | 2:25.14 | +9.24 | |
| 48 | 42 | CYR Antoine | Канада | 2:25.29 | +9.39 | |
| 49 | 61 | VERMEULEN Mika | Австрия | 2:25.50 | +9.60 | |
| 50 | 10 | RITCHIE Graham | Канада | 2:25.62 | +9.72 | |
| 51 | 53 | MCKEEVER Xavier | Канада | 2:25.89 | +9.99 | |
| 52 | 26 | CLUGNET James | Великобритания | 2:25.94 | +10.04 | |
| 53 | 58 | KENNEDY Russell | Канада | 2:26.21 | +10.31 | |
| 54 | 51 | LIEKARI Emil | Финляндия | 2:26.69 | +10.79 | |
| 55 | 35 | BOLGER Kevin | США | 2:27.36 | +11.46 | |
| 56 | 59 | PUEYO Jaume | Испания | 2:27.47 | +11.57 | |
| 57 | 69 | VAICIULIS Modestas | Литва | 2:27.81 | +11.91 | |
| 58 | 6 | YOUNG Andrew | Великобритания | 2:28.49 | +12.59 | |
| 59 | 60 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | 2:29.03 | +13.13 | |
| 60 | 65 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 2:29.24 | +13.34 | |
| 61 | 37 | JAGER Luke | США | 2:29.81 | +13.91 | |
| 62 | 71 | JAAMA Olle Ilmar | Эстония | 2:30.75 | +14.85 | |
| 63 | 62 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | 2:30.80 | +14.90 | |
| 64 | 48 | SUHONEN Verneri | Финляндия | 2:30.92 | +15.02 | |
| 65 | 70 | SAAREPUU Toni Andree | Эстония | 2:31.04 | +15.14 | |
| 66 | 63 | VEERPALU Anders | Эстония | 2:32.58 | +16.68 | |
| 67 | 74 | KIVIL Ralf | Эстония | 2:32.64 | +16.74 | |
| 68 | 75 | PIIRMANN Lars | Эстония | 2:32.83 | +16.93 | |
| 69 | 66 | SAULITIS Niks | Латвия | 2:35.19 | +19.29 | |
| 70 | 72 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 2:35.39 | +19.49 | |
| 71 | 68 | PAARSON Kaspar | Эстония | 2:35.56 | +19.66 | |
| 72 | 73 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | 2:40.79 | +24.89 | |
| 73 | 67 | SKENDER Marko | Хорватия | 2:48.78 | +32.88 | |
| 74 | 47 | KETTERSON Zak | США | 3:02.42 | +46.52 | |
| dns | 18 | ASDOEL Haakon | Норвегия | DNS | ||
Результаты этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Таллин, Эстония. 21 марта 2023. Женщины, спринт, свободный стиль.
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 2 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 2:34.58 | |
| 2 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:34.71 | +0.13 |
| 3 | 3 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 2:36.91 | +2.33 |
| 4 | 9 | RYDZEK Coletta | Германия | 2:40.19 | +5.61 |
| 5 | 12 | QUINTIN Lena | Франция | 2:42.86 | +8.28 |
| 6 | 28 | BERANOVA Tereza | Чехия | 2:43.98 | +9.40 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 4 | DAHLQVIST Maja | Швеция | ||
| 8 | 11 | KAHARA Jasmin | Финляндия | ||
| 9 | 5 | LUNDGREN Moa | Швеция | ||
| 10 | 6 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | ||
| 11 | 7 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | ||
| 12 | 17 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 10 | KREHL Sofie | Германия | ||
| 14 | 16 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | ||
| 15 | 18 | JANATOVA Katerina | Чехия | ||
| 16 | 14 | GIMMLER Laura | Германия | ||
| 17 | 15 | KERN Julia | США | ||
| 18 | 19 | DIGGINS Jessie | США | ||
| 19 | 21 | FISCHER Lea | Швейцария | ||
| 20 | 22 | ILAR Moa | Швеция | ||
| 21 | 13 | ROSENBERG Maerta | Швеция | ||
| 22 | 20 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | ||
| 23 | 23 | MEIER Alina | Швейцария | ||
| 24 | 27 | FINK Pia | Германия | ||
| 25 | 29 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | ||
| 26 | 8 | MYHRE Julie | Норвегия | ||
| 27 | 24 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | ||
| 28 | 25 | EIDUKA Patricija | Латвия | ||
| 29 | 26 | BRENNAN Rosie | США | ||
| 30 | 30 | SMITH Samantha | США | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 15 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | ||
| 32 | 42 | GAGNON Liliane | Канада | ||
| 33 | 43 | KAASIKU Kaidy | Эстония | ||
| 34 | 36 | SWIRBUL Hailey | США | ||
| 35 | 41 | MANDELJC Anja | Словения | ||
| 36 | 37 | SANFILIPPO Federica | Италия | ||
| 37 | 38 | JORTBERG Lauren | США | ||
| 38 | 34 | NIEMELA Hilla | Финляндия | ||
| 39 | 44 | KAASIKU Keidy | Эстония | ||
| 40 | 39 | OLSSON Ella | Швеция | ||
| 41 | 35 | PAJUNOJA Maaret | Финляндия | ||
| 42 | 32 | SKINDER Monika | Польша | ||
| 43 | 53 | KIVIL Gerda | Эстония | ||
| 44 | 47 | AUZINA Kitija | Латвия | ||
| 45 | 40 | UUSTALU Aveli | Эстония | ||
| 46 | 48 | TUUL Teesi | Эстония | ||
| 47 | 49 | OJASTE Teiloora | Эстония | ||
| 48 | 55 | RAJAS Herta | Эстония | ||
| 49 | 54 | TOOM Greete-Liisa | Эстония | ||
| 50 | 52 | RODENDAU Onnela | Эстония | ||
| 51 | 46 | KRAMPE Samanta | Латвия | ||
| 52 | 57 | RAJANDO Emma Roberta | Эстония | ||
| 53 | 50 | LAAN Laura | Эстония | ||
| 54 | 56 | KRESMER Triinu | Эстония | ||
| 55 | 51 | SAVICKAITE Egle | Литва | ||
| dns | 31 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | DNS | |
| dns | 20 | UREVC Eva | Словения | DNS | |
Результаты
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 2:34.58 | ||
| 2 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:34.71 | +0.13 | |
| 3 | 3 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 2:36.91 | +2.33 | |
| 4 | 9 | RYDZEK Coletta | Германия | 2:40.19 | +5.61 | |
| 5 | 12 | QUINTIN Lena | Франция | 2:42.86 | +8.28 | |
| 6 | 28 | BERANOVA Tereza | Чехия | 2:43.98 | +9.40 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:39.62 | |
| 2 | 2 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 2:40.83 | +1.21 | |
| 3 | 28 | BERANOVA Tereza | Чехия | LL 2:41.74 | +2.12 | |
| 4 | 4 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 2:41.75 | +2.13 | |
| 5 | 6 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 2:41.93 | +2.31 | |
| 6 | 7 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 2:42.48 | +2.86 | |
| #2 | 1 | 3 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 2:39.72 | |
| 2 | 9 | RYDZEK Coletta | Германия | 2:39.87 | +0.15 | |
| 3 | 12 | QUINTIN Lena | Франция | LL 2:40.28 | +0.56 | |
| 4 | 11 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 2:43.59 | +3.87 | |
| 5 | 5 | LUNDGREN Moa | Швеция | 2:55.67 | +15.95 | |
| 6 | 17 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 3:27.48 | +47.76 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:42.34 | |
| 2 | 2 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 2:43.11 | +0.77 | |
| 3 | 18 | JANATOVA Katerina | Чехия | 2:43.30 | +0.96 | |
| 4 | 19 | DIGGINS Jessie | США | 2:46.14 | +3.80 | |
| 5 | 20 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 2:47.19 | +4.85 | |
| 6 | 30 | SMITH Samantha | США | 2:47.26 | +4.92 | |
| #2 | 1 | 4 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 2:42.06 | |
| 2 | 28 | BERANOVA Tereza | Чехия | 2:43.49 | +1.43 | |
| 3 | 16 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 2:43.68 | +1.62 | |
| 4 | 21 | FISCHER Lea | Швейцария | 2:46.19 | +4.13 | |
| 5 | 27 | FINK Pia | Германия | 2:46.96 | +4.90 | |
| 6 | 8 | MYHRE Julie | Норвегия | 3:01.60 | +19.54 | |
| #3 | 1 | 6 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 2:41.21 | |
| 2 | 5 | LUNDGREN Moa | Швеция | 2:42.51 | +1.30 | |
| 3 | 17 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | LL 2:43.12 | +1.91 | |
| 4 | 14 | GIMMLER Laura | Германия | 2:45.05 | +3.84 | |
| 5 | 29 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 2:45.73 | +4.52 | |
| 6 | 26 | BRENNAN Rosie | США | 2:46.14 | +4.93 | |
| #4 | 1 | 3 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 2:41.64 | |
| 2 | 9 | RYDZEK Coletta | Германия | 2:43.19 | +1.55 | |
| 3 | 7 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | LL 2:43.26 | +1.62 | |
| 4 | 22 | ILAR Moa | Швеция | 2:47.23 | +5.59 | |
| 5 | 13 | ROSENBERG Maerta | Швеция | 2:47.71 | +6.07 | |
| 6 | 25 | EIDUKA Patricija | Латвия | 2:47.77 | +6.13 | |
| #5 | 1 | 12 | QUINTIN Lena | Франция | 2:43.73 | |
| 2 | 11 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 2:43.92 | +0.19 | |
| 3 | 10 | KREHL Sofie | Германия | 2:49.38 | +5.65 | |
| 4 | 15 | KERN Julia | США | 2:52.25 | +8.52 | |
| 5 | 23 | MEIER Alina | Швейцария | 2:52.99 | +9.26 | |
| 6 | 24 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 2:54.06 | +10.33 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 7 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:29.18 | ||
| 2 | 19 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 2:31.07 | +1.89 | |
| 3 | 9 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 2:31.09 | +1.91 | |
| 4 | 11 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 2:31.79 | +2.61 | |
| 5 | 16 | LUNDGREN Moa | Швеция | 2:34.30 | +5.12 | |
| 6 | 30 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 2:34.45 | +5.27 | |
| 7 | 23 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 2:35.72 | +6.54 | |
| 7 | 29 | MYHRE Julie | Норвегия | 2:35.72 | +6.54 | |
| 9 | 27 | RYDZEK Coletta | Германия | 2:35.81 | +6.63 | |
| 10 | 14 | KREHL Sofie | Германия | 2:35.83 | +6.65 | |
| 11 | 22 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 2:36.11 | +6.93 | |
| 12 | 12 | QUINTIN Lena | Франция | 2:37.60 | +8.42 | |
| 13 | 6 | ROSENBERG Maerta | Швеция | 2:37.84 | +8.66 | |
| 14 | 5 | GIMMLER Laura | Германия | 2:38.19 | +9.01 | |
| 15 | 3 | KERN Julia | США | 2:38.24 | +9.06 | |
| 16 | 17 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 2:38.38 | +9.20 | |
| 17 | 21 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 2:39.07 | +9.89 | |
| 18 | 18 | JANATOVA Katerina | Чехия | 2:39.33 | +10.15 | |
| 19 | 24 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 2:39.50 | +10.32 | |
| 19 | 1 | DIGGINS Jessie | США | 2:39.50 | +10.32 | |
| 21 | 4 | FISCHER Lea | Швейцария | 2:40.10 | +10.92 | |
| 22 | 8 | ILAR Moa | Швеция | 2:40.12 | +10.94 | |
| 23 | 33 | MEIER Alina | Швейцария | 2:40.43 | +11.25 | |
| 24 | 13 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 2:40.51 | +11.33 | |
| 25 | 2 | EIDUKA Patricija | Латвия | 2:40.99 | +11.81 | |
| 26 | 25 | BRENNAN Rosie | США | 2:41.56 | +12.38 | |
| 27 | 10 | FINK Pia | Германия | 2:41.84 | +12.66 | |
| 28 | 26 | BERANOVA Tereza | Чехия | 2:41.98 | +12.80 | |
| 29 | 28 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 2:42.13 | +12.95 | |
| 30 | 45 | SMITH Samantha | США | 2:42.66 | +13.48 | |
| 31 | 15 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 2:43.63 | +14.45 | |
| 32 | 42 | GAGNON Liliane | Канада | 2:45.84 | +16.66 | |
| 33 | 43 | KAASIKU Kaidy | Эстония | 2:45.89 | +16.71 | |
| 34 | 36 | SWIRBUL Hailey | США | 2:46.09 | +16.91 | |
| 35 | 41 | MANDELJC Anja | Словения | 2:46.61 | +17.43 | |
| 36 | 37 | SANFILIPPO Federica | Италия | 2:46.80 | +17.62 | |
| 37 | 38 | JORTBERG Lauren | США | 2:47.10 | +17.92 | |
| 38 | 34 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 2:47.11 | +17.93 | |
| 39 | 44 | KAASIKU Keidy | Эстония | 2:47.51 | +18.33 | |
| 40 | 39 | OLSSON Ella | Швеция | 2:49.39 | +20.21 | |
| 41 | 35 | PAJUNOJA Maaret | Финляндия | 2:49.85 | +20.67 | |
| 42 | 32 | SKINDER Monika | Польша | 2:49.96 | +20.78 | |
| 43 | 53 | KIVIL Gerda | Эстония | 2:53.23 | +24.05 | |
| 44 | 47 | AUZINA Kitija | Латвия | 2:53.87 | +24.69 | |
| 45 | 40 | UUSTALU Aveli | Эстония | 2:55.68 | +26.50 | |
| 46 | 48 | TUUL Teesi | Эстония | 2:55.95 | +26.77 | |
| 47 | 49 | OJASTE Teiloora | Эстония | 2:57.62 | +28.44 | |
| 48 | 55 | RAJAS Herta | Эстония | 3:01.78 | +32.60 | |
| 49 | 54 | TOOM Greete-Liisa | Эстония | 3:02.00 | +32.82 | |
