28.06.2026

Расписание трансляций и результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 7 — 8 марта 2026.

7 — 8 марта 2026 в Фалуне (Швеция) пройдет девятый этап Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию трансляции 8-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия.

Расписание трансляций 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 7 — 8 марта 2026.

Расписание обновляется…

Время московское.

7 марта 11:00 Женщины,  спринт, свободный стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 марта 13:30 Женщины, спринт, свободный стиль, финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 марта 11:00 Мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 марта 13:30 Мужчины, спринт, свободный стиль, финалы (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 марта 12:30 Женщины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 марта 14:15 Мужчины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 7 — 8 марта 2026.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 8 марта 2026. Мужчины, 10 км, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 54 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 23:22.6
2 62 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 23:44.7 +22.1
3 50 KOROSTELEV Savelii Россия 23:56.5 +33.9
4 58 RUUSKANEN Arsi Финляндия 24:03.5 +40.9
5 56 NISKANEN Iivo Финляндия 24:06.4 +43.8
6 44 BARP Elia Италия 24:09.4 +46.8
7 46 PELLEGRINO Federico Италия 24:15.0 +52.4
8 17 AHONEN Ville Финляндия 24:16.0 +53.4
9 42 GRAZ Davide Италия 24:16.5 +53.9
10 64 STENSHAGEN Mattis Норвегия 24:17.8 +55.2
11 33 MOSER Benjamin Австрия 24:18.2 +55.6
12 52 LAPALUS Hugo Франция 24:19.4 +56.8
13 26 SCHELY Theo Франция 24:19.5 +56.9
14 68 REE Andreas Fjorden Норвегия 24:21.8 +59.2
15 48 SCHUMACHER Gus США 24:22.0 +59.4
16 1 VUORINEN Lauri Финляндия 24:26.4 +1:03.8
17 55 STAHLBERG Alexander Финляндия 24:27.7 +1:05.1
18 34 CAROLLO Martino Италия 24:29.9 +1:07.3
19 70 MUSGRAVE Andrew Великобритания 24:36.0 +1:13.4
20 23 EKBERG Johan Швеция 24:37.0 +1:14.4
21 21 VUORELA Markus Финляндия 24:38.3 +1:15.7
22 19 DAPRA Simone Италия 24:38.5 +1:15.9
23 36 NOVAK Michal Чехия 24:42.5 +1:19.9
24 60 VERMEULEN Mika Австрия 24:42.7 +1:20.1
25 65 CORREIA Matteo Франция 24:43.4 +1:20.8
26 37 BERGLUND Gustaf Швеция 24:44.5 +1:21.9
27 29 HYVARINEN Perttu Финляндия 24:44.8 +1:22.2
28 25 CHAPPAZ Jules Франция 24:45.7 +1:23.1
29 18 KOIVISTO Petteri Финляндия 24:48.7 +1:26.1
30 66 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 24:49.0 +1:26.4
31 6 DROLET Remi Канада 24:49.4 +1:26.8
32 10 MCMULLEN Zanden США 24:49.5 +1:26.9
33 16 OGDEN Ben США 24:53.0 +1:30.4
34 39 MOCH Friedrich Германия 24:54.5 +1:31.9
35 13 LEVEILLE Olivier Канада 24:54.6 +1:32.0
36 45 HAARALA Juuso Финляндия 24:55.8 +1:33.2
37 31 GISSELMAN Truls Швеция 24:57.3 +1:34.7
38 76 RIEBLI Janik Швейцария 24:58.5 +1:35.9
39 81 GROND Valerio Швейцария 24:59.3 +1:36.7
40 24 ALEV Alvar Johannes Эстония 25:00.1 +1:37.5
41 32 SANDVIK Edvard Норвегия 25:00.5 +1:37.9
42 5 FAEHNDRICH Cyril Швейцария 25:00.8 +1:38.2
43 14 HALFVARSSON Calle Швеция 25:01.6 +1:39.0
44 30 CYR Antoine Канада 25:01.8 +1:39.2
45 40 POROMAA William Швеция 25:02.0 +1:39.4
46 49 WONDERS Hunter США 25:02.1 +1:39.5
47 35 KETTERSON Zak США 25:02.2 +1:39.6
48 22 BOURDIN Remi Франция 25:02.9 +1:40.3
49 15 STEPHEN Thomas Канада 25:03.8 +1:41.2
50 63 SAVARY Antonin Швейцария 25:04.7 +1:42.1
51 9 KALEV Christopher Эстония 25:04.9 +1:42.3
52 57 LIEKARI Emil Финляндия 25:06.0 +1:43.4
53 4 FELLNER Adam Чехия 25:06.2 +1:43.6
53 69 SCHOONMAKER JC США 25:06.2 +1:43.6
55 20 JOHANSSON Leo Швеция 25:08.9 +1:46.3
56 3 HOLLMANN Max Канада 25:09.9 +1:47.3
57 8 WIGGER Nicola Швейцария 25:10.8 +1:48.2
58 27 LOVERA Victor Франция 25:11.9 +1:49.3
59 61 SIMENC Miha Словения 25:12.1 +1:49.5
60 28 BRUGGER Janosch Германия 25:13.3 +1:50.7
61 75 FOETTINGER Michael Австрия 25:13.5 +1:50.9
62 51 YOUNG Andrew Великобритания 25:21.1 +1:58.5
63 43 OPHOFF Mike Чехия 25:26.6 +2:04.0
64 12 HIMMA Martin Эстония 25:27.3 +2:04.7
65 67 WALTHER Jakob Германия 25:28.9 +2:06.3
66 41 LICEF Miha Словения 25:29.5 +2:06.9
67 7 STOELBEN Jan Германия 25:30.7 +2:08.1
68 2 SOSSAU-DAUBERMANN Anian Германия 25:35.3 +2:12.7
69 84 MOCELLINI Simone Италия 25:36.9 +2:14.3
70 11 CLUGNET James Великобритания 25:47.0 +2:24.4
71 79 BRYJA Sebastian Польша 25:49.0 +2:26.4
72 78 KEMPPI Topias Финляндия 25:52.4 +2:29.8
73 53 GRIMMECKE Jannis Германия 25:55.3 +2:32.7
74 72 TARJANNE Leevi Финляндия 25:57.0 +2:34.4
75 80 ENGEL Erik Австрия 26:00.4 +2:37.8
76 71 DUFEK Tomas Чехия 26:01.3 +2:38.7
77 74 ROOS Henri Эстония 26:02.1 +2:39.5
78 59 CULLET CALDERINI Victor Франция 26:09.5 +2:46.9
79 47 CRV Vili Словения 26:20.3 +2:57.7
80 82 DAL FARRA Franco Аргентина 26:27.9 +3:05.3
81 73 VIGANTS Raimo Латвия 26:30.1 +3:07.5
82 87 STAREGA Maciej Польша 26:35.3 +3:12.7
83 77 BENEDIKTSSON Dagur Исландия 26:48.4 +3:25.8
84 86 KONYA Adam Венгрия 27:24.3 +4:01.7
85 83 VIK Lars Young Австралия 27:41.4 +4:18.8
86 88 SKENDER Marko Хорватия 28:50.9 +5:28.3
dnf 38 MOERK Martin Kirkeberg Норвегия DNF
dns 85 SAULITIS Niks Латвия DNS

Результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 8 марта 2026. Женщины, 10 км, классический стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 40 KARLSSON Frida Швеция 25:57.6
2 5 SVAHN Linn Швеция 26:01.7 +4.1
3 42 DIGGINS Jessie США 26:03.8 +6.2
4 50 NEPRYAEVA Dariya Россия 26:14.1 +16.5
5 32 WENG Heidi Норвегия 26:14.6 +17.0
6 44 SUNDLING Jonna Швеция 26:16.7 +19.1
7 36 ILAR Moa Швеция 26:22.5 +24.9
8 30 MATINTALO Johanna Финляндия 26:26.9 +29.3
8 26 JOENSUU Jasmi Финляндия 26:26.9 +29.3
10 52 STADLOBER Teresa Австрия 26:33.8 +36.2
11 17 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 26:36.0 +38.4
12 9 BRENNAN Rosie США 26:36.2 +38.6
13 6 RYDZEK Coletta Германия 26:36.3 +38.7
14 28 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 26:42.0 +44.4
15 48 HOFFMANN Helen Германия 26:42.8 +45.2
16 25 GANZ Caterina Италия 26:43.8 +46.2
17 13 GROETTING Karoline Норвегия 26:46.3 +48.7
18 34 DAHLQVIST Maja Швеция 26:48.8 +51.2
19 22 WEBER Anja Швейцария 26:49.2 +51.6
20 20 LUNDGREN Moa Швеция 26:50.1 +52.5
21 60 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 26:50.8 +53.2
22 56 NISKANEN Kerttu Финляндия 26:51.4 +53.8
23 29 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 26:51.5 +53.9
24 38 KAELIN Nadja Швейцария 26:58.1 +1:00.5
25 18 SAUERBREY Katherine Германия 26:59.4 +1:01.8
26 46 FINK Pia Германия 26:59.8 +1:02.2
27 14 DEL RIO Gina Андорра 27:01.8 +1:04.2
28 23 PARMAKOSKI Krista Финляндия 27:02.4 +1:04.8
29 27 JANATOVA Katerina Чехия 27:05.4 +1:07.8
30 58 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 27:06.8 +1:09.2
31 21 NISSINEN Vilma Финляндия 27:09.1 +1:11.5
32 2 PAGNIER Cloe Франция 27:10.0 +1:12.4
33 45 QUINTIN Lena Франция 27:15.0 +1:17.4
34 12 EIDUKA Patricija Латвия 27:16.8 +1:19.2
35 4 MARCISZ Izabela Польша 27:22.7 +1:25.1
36 8 PIERREL Julie Франция 27:24.5 +1:26.9
37 10 KAHARA Jasmin Финляндия 27:24.7 +1:27.1
38 54 SANNESS Nora Норвегия 27:29.3 +1:31.7
39 15 GIMMLER Laura Германия 27:29.9 +1:32.3
40 16 WENG Tiril Udnes Норвегия 27:37.9 +1:40.3
41 49 DROLET Jasmine Канада 27:39.8 +1:42.2
42 1 KRAMER Kendall США 27:40.8 +1:43.2
43 47 MCCABE Novie США 27:45.0 +1:47.4
44 33 SAARI Amanda Финляндия 27:55.9 +1:58.3
45 59 KAASIKU Keidy Эстония 27:56.1 +1:58.5
46 53 GAGNON Liliane Канада 27:56.4 +1:58.8
46 57 GAL Melissa Франция 27:56.4 +1:58.8
48 11 MANDELJC Anja Словения 28:04.5 +2:06.9
49 43 MONSORNO Nicole Италия 28:06.1 +2:08.5
50 55 CASSOL Federica Италия 28:06.4 +2:08.8
51 19 KERN Julia США 28:11.4 +2:13.8
52 3 KAASIKU Kaidy Эстония 28:11.5 +2:13.9
53 7 DE MARTIN PINTER Iris Италия 28:14.2 +2:16.6
54 24 RYYTTY Vilma Финляндия 28:17.6 +2:20.0
55 64 JORTBERG Lauren США 28:32.7 +2:35.1
56 51 NIEMELA Hilla Финляндия 28:39.0 +2:41.4
57 62 HAAPALEHTO Ella Noora Финляндия 28:39.9 +2:42.3
58 61 ALBRECHT Emma США 28:50.7 +2:53.1
59 63 WEAVER Katherine Канада 29:00.9 +3:03.3
60 31 KOBIELUSZ Magdalena Польша 29:02.7 +3:05.1
61 39 TUUL Teesi Эстония 29:11.8 +3:14.2
62 41 LONKA Katariina Финляндия 29:13.4 +3:15.8
63 35 KUKONLEHTO Fanny Финляндия 29:59.5 +4:01.9
dns 37 BOUFFARD-NESBITT Olivia Канада DNS

Результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 7 марта 2026. Мужчины, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 SUNDLING Jonna Швеция 3:07.00
2 2 SVAHN Linn Швеция 3:07.17 +0.17
3 6 RYDZEK Coletta Германия 3:07.84 +0.84
4 3 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:07.86 +0.86
5 14 ILAR Moa Швеция 3:08.60 +1.60
6 11 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 3:12.20 +5.20
Полуфиналы
7 8 MYHRE Julie Норвегия
8 22 KAELIN Nadja Швейцария
9 15 DE MARTIN PINTER Iris Италия
10 16 KAHARA Jasmin Финляндия
11 4 DEL RIO Gina Андорра
12 10 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия
Четвертьфиналы
13 5 DIGGINS Jessie США
14 7 GAGNON Liliane Канада
15 24 GIMMLER Laura Германия
16 12 DAHLQVIST Maja Швеция
17 18 MONSORNO Nicole Италия
18 25 SAARI Amanda Финляндия
19 26 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen Норвегия
20 30 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия
21 9 FAEHNDRICH Nadine Швейцария
22 17 EIDUKA Patricija Латвия
23 20 GAL Melissa Франция
24 28 GANZ Caterina Италия
25 29 JANATOVA Katerina Чехия
26 13 NIEMELA Hilla Финляндия
27 19 MEIER Alina Швейцария
28 21 WEBER Anja Швейцария
29 23 KREHL Sofie Германия
30 27 BRENNAN Rosie США
Квалификация
31 41 WENG Tiril Udnes Норвегия
32 29 CASSOL Federica Италия
33 36 WENG Lotta Udnes Норвегия
34 8 JOENSUU Jasmi Финляндия
35 38 PIERREL Julie Франция
36 3 SCHERZ Magdalena Австрия
37 44 JORTBERG Lauren США
38 35 QUINTIN Lena Франция
39 48 PARMAKOSKI Krista Финляндия
40 47 OLKKONEN Tiia Финляндия
41 43 NISSINEN Vilma Финляндия
42 6 LUNDGREN Moa Швеция
43 51 BOUFFARD-NESBITT Olivia Канада
44 27 KERN Julia США
45 34 PULLES Mariel Merlii Эстония
46 55 WEAVER Katherine Канада
47 40 FINK Pia Германия
48 60 ALBRECHT Emma США
49 5 FISCHER Lea Швейцария
50 53 JYLHA Vilma Финляндия
51 52 KECK Lena Германия
52 42 MARCISZ Izabela Польша
53 50 KAASIKU Kaidy Эстония
54 49 KAASIKU Keidy Эстония
55 56 STADLOBER Teresa Австрия
56 57 HAAPALEHTO Ella Noora Финляндия
57 39 LYLYNPERA Katri Финляндия
58 61 BOOK Josefiina Финляндия
59 59 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri Финляндия
60 54 TUUL Teesi Эстония
61 58 KOBIELUSZ Magdalena Польша

Результаты 9-го этапа Кубка мира 2025/2026 по лыжным гонкам. Лахти, Финляндия. На 7 марта 2026. Мужчины, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:49.84
2 11 HEGGEN Lars Норвегия 2:50.26 +0.42
3 4 CHAPPAZ Jules Франция 2:51.61 +1.77
4 14 RIEBLI Janik Швейцария 2:51.68 +1.84
5 18 SKARI Filip Норвегия 2:52.17 +2.33
6 5 GROND Valerio Швейцария 2:55.11 +5.27
Полуфиналы
7 17 NORTHUG Even Норвегия
8 30 MOSER Benjamin Австрия
9 8 SCHUMACHER Gus США
10 12 HOLBAEK Mathias Норвегия
11 19 ERSSON George Швеция
12 21 GRAZ Davide Италия
Четвертьфиналы
13 3 PELLEGRINO Federico Италия
14 6 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия
15 16 YOUNG Jack США
16 29 YOUNG Andrew Великобритания
17 13 CAROLLO Martino Италия
18 23 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия
19 25 CLUGNET James Великобритания
20 26 MCMULLEN Zanden США
21 10 STOELBEN Jan Германия
22 15 MASSON Sasha Канада
23 24 DANIELSSON Emil Швеция
24 27 VUORINEN Lauri Финляндия
25 28 MRKONJIC Lukas Австрия
26 2 CHANAVAT Lucas Франция
27 7 PUEYO Jaume Испания
28 9 HELLWEGER Michael Италия
29 22 OGDEN Ben США
30 20 GRATE Marcus Швеция
Квалификация
31 38 SOSSAU-DAUBERMANN Anian Германия
32 31 BARP Elia Италия
33 46 VIK Lars Young Австралия
34 28 MOCELLINI Simone Италия
34 15 PERSSON Jesper Швеция
36 32 NOVAK Michal Чехия
37 23 SCHOONMAKER JC США
38 45 GRIMMECKE Jannis Германия
39 13 BOURDIN Remi Франция
40 35 FOETTINGER Michael Австрия
41 7 HAEGGSTROEM Johan Швеция
42 51 BERGLUND Gustaf Швеция
43 33 SIMENC Miha Словения
44 3 BOLGER Kevin США
45 50 CULLET CALDERINI Victor Франция
46 34 HAARALA Juuso Финляндия
47 68 PENNANEN Valtteri Финляндия
48 52 CYR Antoine Канада
49 64 KASANEN Markus Финляндия
50 42 CRV Vili Словения
51 56 SAVARY Antonin Швейцария
52 57 STEPHEN Thomas Канада
53 69 BENNERT Nico Финляндия
54 54 BRYJA Sebastian Польша
55 67 LOVERA Victor Франция
56 36 STAREGA Maciej Польша
57 62 CORREIA Matteo Франция
58 39 ENGEL Erik Австрия
59 37 MELNITS Ike Финляндия
60 65 SAULITIS Niks Латвия
61 44 VIGANTS Raimo Латвия
62 53 KAPARKALEJS Lauris Латвия
63 72 PACKALEN Anton Финляндия
64 71 TARJANNE Leevi Финляндия
65 76 VERMEULEN Mika Австрия
66 58 ROOS Henri Эстония
67 60 DROLET Remi Канада
68 70 HIETANEN Markus Финляндия
69 61 SILVA Manex Бразилия
70 43 HIMMA Martin Эстония
71 66 SKENDER Marko Хорватия
72 63 DAL FARRA Franco Аргентина
73 74 KEMPPI Topias Финляндия
74 75 TURTIAINEN Aapo Финляндия
75 10 LIEKARI Emil TP Финляндия
76 73 KONYA Adam Венгрия

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.