28.06.2026


Расписание трансляций, результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». 26 — 27 ноября 2022.

С 26 по 27 ноября 2022, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня».

В программе соревнований индивидуальные гонки с раздельным стартом свободным и классическим стилями.

см. также: Расписание трансляций, результаты Лыжи. Всероссийские соревнования. 28 октября 2022 — 12 апреля 2023.

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». 26 — 27 ноября 2022.

Расписание обновляется.

26 ноября 2022, суббота (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

26.11.22 10:00 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
26.11.22 12:00 2. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

27 ноября 2022, воскресенье (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

27.11.22 3. 10:00 Ж ЖЕНЩИНЫ, 5 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
27.11.22 4. 12:00 М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». 26 — 27 ноября 2022.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Онлайн результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». 26 ноября 2022.

Результаты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». 27 ноября 2022.

🥇Сергей Устюгов — победитель мужской разделки на 10 км классическим стилем на всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре🏆🇷🇺

Илья Кузнецов -🥈
Виктор Семёнов -🥉

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 60 УСТЮГОВ Сергей Ханты-Мансийский АО 25:24.3
2 39 КУЗНЕЦОВ Илья Московская 26:15.7 +51.4
3 59 СЕМЕНОВ Виктор Татарстан 26:18.0 +53.7
4 49 ДУРКИН Степан Коми 26:33.3 +1:09.0
5 58 СОСНИН Михаил Хабаровский 26:35.2 +1:10.9
6 55 ШАКИРЗЯНОВ Рауль Мордовия 26:42.9 +1:18.6
7 54 САФИУЛЛИН Рифат Ханты-Мансийский АО 26:45.9 +1:21.6
8 48 МАТВЕЕВ Григорий Коми 26:49.4 +1:25.1
9 57 СЕЛЕЗНЕВ Иван Татарстан 26:50.5 +1:26.2
10 45 АНИСИМОВ Иван Кемеровская 26:56.1 +1:31.8
11 11 СУНГАТУЛЛИН Амир Татарстан 27:01.6 +1:37.3
12 15 ЯКОВЛЕВ Егор Ханты-Мансийский АО 27:02.0 +1:37.7
13 44 ЕГОРОВ Станислав Марий Эл 27:02.3 +1:38.0
14 56 ЧЕКУЛАЕВ Дмитрий Марий Эл 27:05.8 +1:41.5
15 89 ВОРОНЦОВ Иван Пермский 27:06.0 +1:41.7
16 22 ВОЛКОВ Андрей Московская 27:12.1 +1:47.8
17 38 ШАПАРОВ Дмитрий Вологодская 27:19.7 +1:55.4
18 46 МИШАРИН Дмитрий Коми 27:20.2 +1:55.9
19 47 КОЛПАКОВ Филипп Удмуртия 27:20.4 +1:56.1
20 81 ФЕДОТОВ Дмитрий Ханты-Мансийский АО 27:24.9 +2:00.6
21 50 МИХЕЕВ Роман Коми 27:28.1 +2:03.8
22 41 ШВЫРЕВ Антон Пермский 27:28.9 +2:04.6
23 64 ЕВСТИФЕЙКИН Евгений Мордовия 27:30.0 +2:05.7
24 40 МАМАДЖАНЯН Эммануэль Коми 27:30.3 +2:06.0
25 2 ХАРИН Максим Ханты-Мансийский АО 27:30.7 +2:06.4
26 42 ЛИПКИН Максим Санкт-Петербург 27:31.7 +2:07.4
27 30 ШУБИН Андрей Ненецкий АО 27:39.5 +2:15.2
28 95 АНДРЕЕВ Даниил Брянская 27:39.7 +2:15.4
29 23 ИГНАТОВ Александр Коми 27:39.9 +2:15.6
30 51 ВИЧУЖАНИН Кирилл Удмуртия 27:43.6 +2:19.3
31 43 ВАЙМЕР Дмитрий Свердловская 27:44.6 +2:20.3
32 71 АРУТЮНЯН Тигран Марий Эл 27:45.0 +2:20.7
33 33 КУСКОВ Василий Магаданская 27:46.9 +2:22.6
34 36 МУЛИН Илья Ханты-Мансийский АО 27:49.1 +2:24.8
35 17 ДЕДИКОВ Егор Нижегородская 27:49.9 +2:25.6
36 234 ЛЕТАВИН Владимир Архангельская 27:50.3 +2:26.0
37 28 ЗУБАКОВ Дмитрий Челябинская 27:51.2 +2:26.9
38 10 МЕНЬШИКОВ Руслан Тюменская 27:52.6 +2:28.3
38 53 ЗЮЗЕВ Антон Коми 27:52.6 +2:28.3
40 35 СМИРНОВ Никита Санкт-Петербург 27:59.0 +2:34.7
41 67 ВАРВАРИН Глеб Ханты-Мансийский АО 27:59.1 +2:34.8
42 68 ЛАРИОНОВ Данил Пермский 27:59.7 +2:35.4
43 32 КОПЕЙКИН Артем Московская 28:01.6 +2:37.3
44 156 ГАЛЯМОВ Николай Хабаровский 28:02.0 +2:37.7
45 124 КОЛЕСНИКОВ Арсений Хабаровский 28:02.5 +2:38.2
46 90 ИВАНОВ Станислав Марий Эл 28:04.3 +2:40.0
46 125 СТАСЕНКО Владислав Кемеровская 28:04.3 +2:40.0
48 8 ТЕРЕНТЬЕВ Эдуард Коми 28:04.7 +2:40.4
49 27 КОЗЛОВСКИЙ Владислав Брянская 28:05.0 +2:40.7
50 62 ПОЗДЕЕВ Александр Кемеровская 28:05.4 +2:41.1
51 24 КУПРИН Мирослав Ханты-Мансийский АО 28:07.2 +2:42.9
52 80 РУДЫЙ Егор Санкт-Петербург 28:07.9 +2:43.6
53 6 СУЧКОВ Игорь Нижегородская 28:08.2 +2:43.9
54 7 ПРОЗОРОВ Артем Карелия 28:09.6 +2:45.3
55 73 ЕГОРОВ Роман Хабаровский 28:11.8 +2:47.5
56 34 КОПЕЙКИН Алексей Московская 28:12.3 +2:48.0
57 31 МАКСИМОВ Артём Челябинская 28:14.6 +2:50.3
57 325 ЛЕТАВИН Егор Архангельская 28:14.6 +2:50.3
59 66 НИКОЛАЕВ Артем Пермский 28:16.0 +2:51.7
60 275 КУЛЕШОВ Александр Нижегородская 28:17.0 +2:52.7
61 75 КРИВОШЕЕВ Егор Ханты-Мансийский АО 28:17.2 +2:52.9
62 217 ВАХРАМЕЕВ Ян Ханты-Мансийский АО 28:18.9 +2:54.6
62 237 МУДРЫЙ Никита Челябинская 28:18.9 +2:54.6
64 37 ШВЫРЕВ Иван Санкт-Петербург 28:21.4 +2:57.1
65 4 ТКАЧ Алексей Санкт-Петербург 28:21.5 +2:57.2
66 91 КУЗИН Александр Тамбовская 28:21.6 +2:57.3
67 70 ЕМЕЦ Андрей Кемеровская 28:24.1 +2:59.8
68 100 ГРАЧЕВ Илья Москва 28:24.7 +3:00.4
69 26 ФОТЕЕВ Михаил Карелия 28:24.8 +3:00.5
70 20 НЕНЕВ Владислав Коми 28:25.3 +3:01.0
71 261 ШМЕЛЕВ Денис Нижегородская 28:26.3 +3:02.0
72 65 ПОПОВ Павел Сахалинская 28:26.6 +3:02.3
73 14 ИГНАТОВ Сергей Коми 28:26.9 +3:02.6
74 104 МИХАЛЕВ Леонид Хабаровский 28:27.0 +3:02.7
75 61 ПАТРУШЕВ Павел Тюменская 28:27.1 +3:02.8
76 72 ЛУБНИН Дмитрий Пермский 28:27.8 +3:03.5
77 212 СУНТУФИЙ Александр Хабаровский 28:31.0 +3:06.7
78 197 НЕМИРОВ Артем Коми 28:31.9 +3:07.6
79 76 ШЕСТАКОВ Владислав Санкт-Петербург 28:32.1 +3:07.8
80 199 ЗИГАНШИН Руслан Удмуртия 28:32.7 +3:08.4
81 92 МУРЗАЛИЕВ Марсель Самарская 28:32.8 +3:08.5
82 87 ШУПЛЕЦОВ Федор Ханты-Мансийский АО 28:33.2 +3:08.9
83 12 РАПКИН Илья Санкт-Петербург 28:34.4 +3:10.1
83 74 АРТЕЕВ Вячеслав Ненецкий АО 28:34.4 +3:10.1
85 244 ВРАЧЕВ Марк Архангельская 28:35.1 +3:10.8
86 97 ВАСИЛЬЕВ Антон Москва 28:35.6 +3:11.3
87 119 ПОПОВ Иван Москва 28:35.7 +3:11.4
88 291 ФУРКАЙЛО Даниил Кемеровская 28:36.8 +3:12.5
89 25 КОСАРЕВ Максим Сахалинская 28:37.1 +3:12.8
90 69 МОРОЗОВ Михаил Беларусь 28:37.5 +3:13.2
91 298 ЗОТЕВ Андрей Ханты-Мансийский АО 28:38.7 +3:14.4
92 3 ЗАГИТОВ Ярослав Ханты-Мансийский АО 28:38.9 +3:14.6
93 86 ЯРИЗКО Илья Нижегородская 28:43.0 +3:18.7
94 137 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 28:43.7 +3:19.4
94 246 ПОЗДЕЕВ Арсений Московская 28:43.7 +3:19.4
96 132 ГРЕБЕНЕВ Алексей Архангельская 28:43.9 +3:19.6
97 96 ГОРБУНОВ Никита Красноярский 28:45.0 +3:20.7
98 117 КУДРИН Денис Ненецкий АО 28:45.9 +3:21.6
99 101 ЧЕХЛОВ Егор Ханты-Мансийский АО 28:47.0 +3:22.7
100 366 СИЛЮК Кирилл Коми 28:47.4 +3:23.1
101 205 КОВАЛЕВ Максим Коми 28:47.8 +3:23.5
102 123 БАЛАБУШКО Никита Ханты-Мансийский АО 28:48.2 +3:23.9
102 352 ПОЛЯКОВ Алексей Пермский 28:48.2 +3:23.9
104 85 ХАЛАМОВСКИЙ Илья Брянская 28:48.3 +3:24.0
105 114 НОГОТЫСЫЙ Олег Ненецкий АО 28:49.6 +3:25.3
106 277 АРБУЗОВ Родион Кировская 28:49.7 +3:25.4
107 201 ТУКАЧЕВ Владислав Пермский 28:50.8 +3:26.5
108 162 ШЕМЯКИН Иван Ярославская 28:51.7 +3:27.4
109 135 НОСОВ Илья Коми 28:52.3 +3:28.0
109 285 ЧЕРТКОВ Илья Пермский 28:52.3 +3:28.0
111 113 КИЧКИН Артем Санкт-Петербург 28:54.1 +3:29.8
112 118 ПОЗДЕЕВ Андрей Тюменская 28:55.0 +3:30.7
113 79 КОЗЛОВСКИЙ Семен Санкт-Петербург 28:56.0 +3:31.7
114 253 КУЗНЕЦОВ Арсений Тверская 28:56.2 +3:31.9
115 102 ПАУТОВ Арсений Тюменская 28:57.4 +3:33.1
115 317 АБЛЯЗИЗОВ Руслан Пермский 28:57.4 +3:33.1
117 77 АЛЕКСЕЕВ Виталий Тюменская 28:58.1 +3:33.8
118 127 ГАЛЕЕВ Саид Татарстан 29:00.4 +3:36.1
119 153 ИСМАГИЛОВ Родион Удмуртия 29:00.7 +3:36.4
120 259 ШВЫРЕВ Алексей Пермский 29:02.6 +3:38.3
121 273 КУРЫНОВ Иван Свердловская 29:02.8 +3:38.5
122 264 ЯКУБОВ Герман Нижегородская 29:03.7 +3:39.4
123 250 МУРИН Данил Кировская 29:04.2 +3:39.9
124 324 СВИРИДОВ Петр Московская 29:04.4 +3:40.1
125 98 МАЯМСИН Антон Тюменская 29:04.6 +3:40.3
126 103 САПОЖНИКОВ Виктор Ханты-Мансийский АО 29:05.1 +3:40.8
127 165 ПРОКУДИН Владислав Коми 29:05.4 +3:41.1
128 200 КАНДИДО Данил Ханты-Мансийский АО 29:07.4 +3:43.1
129 107 ЛАЗАРЕВ Владимир Кемеровская 29:08.9 +3:44.6
130 105 МИТЮХИН Данила Брянская 29:09.8 +3:45.5
131 134 ЖИЖИН Илья Коми 29:09.9 +3:45.6
132 257 ФИЛАТОВ Булат Татарстан 29:10.4 +3:46.1
133 357 ЗИМИН Даниил Челябинская 29:11.4 +3:47.1
134 5 НОВИКОВ Евгений Пермский 29:12.2 +3:47.9
135 84 ЛЕВАНОВ Александр Москва 29:12.6 +3:48.3
136 235 ГУДЫРЕВ Илья Коми 29:13.3 +3:49.0
137 130 ГУБЕНКО Алексей Беларусь 29:13.9 +3:49.6
138 131 ВАРНАВИН Никита Нижегородская 29:15.5 +3:51.2
139 78 ВЕРТЕШИН Борис Санкт-Петербург 29:16.2 +3:51.9
140 336 ШПАК Глеб Удмуртия 29:16.7 +3:52.4
141 94 ГЕРАСИМОВ Николай Брянская 29:18.4 +3:54.1
142 83 ТРИЗНО Александр Карелия 29:19.7 +3:55.4
143 254 НЕВОЛЬСКИХ Ефим Ханты-Мансийский АО 29:21.6 +3:57.3
143 303 ТАЛМАНОВ Виталий Татарстан 29:21.6 +3:57.3
145 160 ГОНЧАРОВ Александр Воронежская 29:22.4 +3:58.1
146 209 МИЛЮТИН Данил Кировская 29:23.0 +3:58.7
147 238 ТАТАРИНОВ Вячеслав Кировская 29:23.1 +3:58.8
147 349 ТАРАСОВ Евгений Коми 29:23.1 +3:58.8
149 82 КРЯНИН Арсений Ханты-Мансийский АО 29:25.2 +4:00.9
150 177 СМИРНОВ Никита Новгородская 29:26.3 +4:02.0
151 1 САВЕЛЬЕВ Алексей Московская 29:26.7 +4:02.4
152 93 ШАБАЛИН Александр Марий Эл 29:27.2 +4:02.9
153 236 ФАДЕЕВ Андрей Москва 29:29.4 +4:05.1
154 304 БАГЛАЕВ Никита Москва 29:30.2 +4:05.9
154 361 КРИВЕНЦЕВ Герман Тамбовская 29:30.2 +4:05.9
156 222 БИСЕРОВ Горислав Свердловская 29:30.7 +4:06.4
157 221 ТРУШКИН Глеб Нижегородская 29:31.4 +4:07.1
158 329 СОЛОВЬЕВ Антон Владимирская 29:32.0 +4:07.7
159 290 ПЕТРОВ Павел Санкт-Петербург 29:32.9 +4:08.6
160 106 МУРИН Никита Карелия 29:33.1 +4:08.8
161 149 ТИХОНОВ Артем Самарская 29:33.7 +4:09.4
162 140 РАСПУТИН Алексей Якутия 29:33.8 +4:09.5
163 350 МОРОЗОВ Александр Коми 29:33.9 +4:09.6
164 363 БОЯРОВ Кирилл Коми 29:34.8 +4:10.5
165 249 ВАЛУЕВ Михаил Москва 29:35.7 +4:11.4
166 142 ТРОШКИН Владислав Татарстан 29:36.5 +4:12.2
167 189 ГУСЬКОВ Никита ПЗН 29:37.1 +4:12.8
168 176 ТОЛЧИН Матвей Тюменская 29:37.8 +4:13.5
169 111 АМЕЛИН Василий Московская 29:38.5 +4:14.2
170 262 СИТНИКОВ Николай Тамбовская 29:38.9 +4:14.6
171 116 КОРШУНОВ Алексей Санкт-Петербург 29:39.0 +4:14.7
172 184 РОМАНИХИН Данила ПЗН 29:39.6 +4:15.3
173 115 БОБКОВ Ярослав Тамбовская 29:39.8 +4:15.5
174 172 ОГОРОДНИК Роман Беларусь 29:40.0 +4:15.7
175 161 ФИЛИПОВ Максим Ульяновская 29:41.9 +4:17.6
176 314 ВЛАДЫКИН Роман Татарстан 29:42.3 +4:18.0
177 198 БИРЮКОВ Максим ПЗН 29:43.9 +4:19.6
178 110 ЕВДОКИМОВ Максим Свердловская 29:45.0 +4:20.7
179 316 ГОЛУБЕВ Кирилл Хабаровский 29:46.0 +4:21.7
180 362 МАРТЮШЕВ Павел Коми 29:47.5 +4:23.2
181 139 САБЛИН Дмитрий Москва 29:48.5 +4:24.2
181 220 МОРОЗОВ Иван Ивановская 29:48.5 +4:24.2
183 302 ОСКОРБИН Никита Архангельская 29:51.3 +4:27.0
184 293 АЛАБУЖЕВ Матвей Москва 29:51.9 +4:27.6
185 214 ВАРВАРИН Владислав Ханты-Мансийский АО 29:52.5 +4:28.2
186 344 КОРНЕВ Константин Удмуртия 29:54.9 +4:30.6
187 252 МИШИН Егор Пермский 29:55.4 +4:31.1
188 195 БАЛЫЧЕВ Андрей Магаданская 29:55.5 +4:31.2
189 128 ЛАТЫПОВ Амаль Башкирия 29:56.1 +4:31.8
190 339 КОРЕПАНОВ Владислав Удмуртия 29:57.0 +4:32.7
191 63 ЗУБКОВ Александр ОРБ 29:59.1 +4:34.8
192 187 ГОНЧАРОВ Игорь Воронежская 29:59.8 +4:35.5
193 307 РЫСЕВ Алексей Кировская 30:00.8 +4:36.5
194 202 ШИКАЛОВ Антон Кировская 30:03.1 +4:38.8
195 232 РОДЮКОВ Кирилл Ханты-Мансийский АО 30:04.4 +4:40.1
196 121 РАПАВИЙ Андрей ОРБ 30:05.2 +4:40.9
197 141 ЕВСИН Михаил Санкт-Петербург 30:06.0 +4:41.7
198 248 КАДИРОВ Тимур Кировская 30:06.2 +4:41.9
198 274 ДЕЛЬЦОВ Александр Тюменская 30:06.2 +4:41.9
200 99 МЕДВЕДЕВ Сергей Красноярский 30:08.9 +4:44.6
201 265 ХАКИМОВ Динар Башкирия 30:09.1 +4:44.8
202 122 ЗАЙНИТДИНОВ Кирилл Свердловская 30:09.8 +4:45.5
203 109 РАЗВОРОТНЕВ Никита Воронежская 30:10.1 +4:45.8
203 239 СЕВРЮГИН Савелий Ханты-Мансийский АО 30:10.1 +4:45.8
205 210 АССАНОВ Илья Пермский 30:10.4 +4:46.1
206 288 МАЗУНИН Петр Пермский 30:10.8 +4:46.5
207 150 САЖИН Кирилл Санкт-Петербург 30:11.0 +4:46.7
207 186 МИКЕРОВ Александр Воронежская 30:11.0 +4:46.7
209 333 ЧИРКОВ Роман Коми 30:12.2 +4:47.9
210 211 НИКОНОРОВ Александр Чувашия 30:13.4 +4:49.1
211 229 ЕКИМОВ Тимур Сахалинская 30:14.2 +4:49.9
212 154 МЕНЬШЕНИН Семен Пермский 30:16.2 +4:51.9
213 174 ВОЛГОВ Михаил Московская 30:17.7 +4:53.4
214 301 НИКИФОРОВ Адель Татарстан 30:17.8 +4:53.5
215 167 ОГЛЕЗНЕВ Арсений Московская 30:18.3 +4:54.0
216 348 ШУМИЛКИН Никита Сахалинская 30:18.5 +4:54.2
217 269 ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир Коми 30:19.3 +4:55.0
218 322 САПОЖНИКОВ Тимофей Кировская 30:20.2 +4:55.9
219 260 УТКИН Тимур Удмуртия 30:20.3 +4:56.0
220 148 МАРТЮКОВ Кирилл Вологодская 30:23.5 +4:59.2
221 216 ПЕТУХОВ Евгений Челябинская 30:24.9 +5:00.6
222 143 САУЛЬЧЕНКО Кирилл Беларусь 30:26.2 +5:01.9
223 152 МЯКОТИН Степан Санкт-Петербург 30:27.8 +5:03.5
224 251 ВАХНИН Владислав Коми 30:27.9 +5:03.6
225 241 БОЧКАРЕВ Егор Татарстан 30:31.1 +5:06.8
226 170 АНТИПОВ Ярослав Самарская 30:36.1 +5:11.8
227 129 ЗЕЙНАЛОВ Натик Московская 30:38.2 +5:13.9
228 19 ЧУПРОВ Никита Коми 30:40.2 +5:15.9
229 258 МИТРОФАНОВ Клим Татарстан 30:41.2 +5:16.9
230 341 КЛЕБАНЮК Артем Тверская 30:44.4 +5:20.1
231 233 ФЕДОТОВ Александр Челябинская 30:45.2 +5:20.9
231 283 ХОВКО Даниил Санкт-Петербург 30:45.2 +5:20.9
233 267 ТИХОНОВ Олег Нижегородская 30:49.7 +5:25.4
234 145 МЕМЕДЛЯЕВ Степан Санкт-Петербург 30:50.9 +5:26.6
235 328 ЛЫЖИН Иван Коми 30:51.9 +5:27.6
236 340 МАРДАНОВ Динар Татарстан 30:52.2 +5:27.9
237 155 ИЛЬИЧЕВ Богдан Санкт-Петербург 30:53.1 +5:28.8
238 151 МОМОТ Павел Магаданская 30:53.5 +5:29.2
239 168 НАСИБУЛИН Ренат Карелия 30:54.8 +5:30.5
240 335 БИРЮКОВ Вадим Татарстан 30:56.1 +5:31.8
241 353 КАРСАКОВ Богдан Кировская 30:56.7 +5:32.4
242 112 ГОЛУБИН Алексей Удмуртия 30:58.6 +5:34.3
243 193 АБДУЛХАЕВ Тимур Москва 30:58.7 +5:34.4
244 173 ПАПУШИН Богдан Санкт-Петербург 31:00.3 +5:36.0
245 175 БАКАНОВ Егор Брянская 31:01.5 +5:37.2
246 126 КАЛЕНОВ Илья Воронежская 31:02.3 +5:38.0
247 323 ВЯТКИН Иван Кировская 31:02.9 +5:38.6
248 231 ГУЛЯЕВ Алексей Владимирская 31:03.1 +5:38.8
249 312 ДОЛГОВ Данил Хабаровский 31:04.4 +5:40.1
250 88 ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил Санкт-Петербург 31:04.5 +5:40.2
251 310 ГАБОВ Роман Коми 31:06.3 +5:42.0
251 364 РЯБИНИН Денис Нижегородская 31:06.3 +5:42.0
253 163 МУСТИН Никита Санкт-Петербург 31:08.5 +5:44.2
254 355 КУТЬЕВ Виктор Архангельская 31:08.6 +5:44.3
255 182 ОРЛОВ Григорий Тульская 31:12.5 +5:48.2
256 196 ШЕВЕЛЬКОВ Павел Тульская 31:13.4 +5:49.1
257 367 СЛЫХОВ Александр Сахалинская 31:15.0 +5:50.7
258 315 ПУШКАРЕВ Платон Москва 31:17.2 +5:52.9
259 183 ВАЖЕНИН Роман Кировская 31:18.0 +5:53.7
259 289 ХАНДРЫКИН Денис Тюменская 31:18.0 +5:53.7
261 147 СТАРИНЧИКОВ Анатолий Тюменская 31:18.7 +5:54.4
261 365 БАДИН Даниил Пермский 31:18.7 +5:54.4
263 171 ЧУЧМАНОВ Евгений Санкт-Петербург 31:19.1 +5:54.8
264 256 МИНАЙЧЕВ Алексей Магаданская 31:19.5 +5:55.2
265 360 ЖАВОРОНКОВ Семен Владимирская 31:21.0 +5:56.7
266 318 ПРОКОПЬЕВ Данил Татарстан 31:21.5 +5:57.2
267 284 ЗАХАРОВ Алексей Санкт-Петербург 31:21.9 +5:57.6
268 133 СУРКОВ Арсений Воронежская 31:23.2 +5:58.9
269 309 ХОМУТОВ Андрей Нижегородская 31:27.0 +6:02.7
270 326 ГОЛОВАНОВ Роберт Татарстан 31:27.1 +6:02.8
271 227 СВЕРЧКОВ Дмитрий Владимирская 31:29.2 +6:04.9
272 347 ШАГЖИЕВ Максар Бурятия 31:32.2 +6:07.9
273 308 ИЛЬЧУКОВ Данил Коми 31:33.4 +6:09.1
274 327 КУЗНЕЦОВ Даниил Московская 31:34.0 +6:09.7
275 228 МАРАКУЛИН Ярослав Кировская 31:34.2 +6:09.9
276 226 ЗУБРИЛОВ Никита Тюменская 31:36.6 +6:12.3
277 334 СЕМЯШКИН Даниил Коми 31:40.9 +6:16.6
278 311 ВОРОБЬЕВ Никита Владимирская 31:41.2 +6:16.9
279 192 СИЗОВ Александр Ульяновская 31:41.3 +6:17.0
280 194 МУХОРТОВ Егор Тюменская 31:42.3 +6:18.0
281 215 ПРИХОДЬКО Дмитрий ПЗН 31:43.1 +6:18.8
282 169 СУДАРИКОВ Владислав Санкт-Петербург 31:48.8 +6:24.5
283 242 БАТУРИН Владимир Тюменская 31:49.1 +6:24.8
284 343 КЛЕМЕНТЬЕВ Егор Удмуртия 31:51.6 +6:27.3
285 271 ШАКУРОВ Ильмир Татарстан 31:51.8 +6:27.5
286 368 БОРТНИКОВ Сергей Татарстан 31:52.3 +6:28.0
287 240 ПИРОГОВ Данил Пермский 31:52.9 +6:28.6
288 223 КОЖЕВНИКОВ Егор Ханты-Мансийский АО 31:54.1 +6:29.8
289 166 КАЛЯНОВ Дмитрий Санкт-Петербург 31:55.9 +6:31.6
290 296 ЗАДАВИН Матвей Татарстан 31:58.1 +6:33.8
291 225 БЕЛОШАПКИН Степан Санкт-Петербург 31:58.8 +6:34.5
292 203 ХУУСКОНЕН Владислав Карелия 31:58.9 +6:34.6
293 263 ТАЛМАНОВ Дмитрий Татарстан 32:01.1 +6:36.8
294 243 ОПАРИН Федор Санкт-Петербург 32:03.9 +6:39.6
295 206 ЛАРИОНОВ Максим Тюменская 32:04.0 +6:39.7
296 330 МАЛАХОВ Михаил Хабаровский 32:06.0 +6:41.7
297 204 ЛЕВИН Михаил Свердловская 32:06.8 +6:42.5
298 320 САВЕЛЬЕВ Вячеслав Московская 32:07.0 +6:42.7
299 337 КРЮЧКОВ Владислав Коми 32:09.2 +6:44.9
300 230 ЛАРИН Дмитрий Самарская 32:09.8 +6:45.5
301 306 КУТИЩЕВ Егор Москва 32:09.9 +6:45.6
302 120 ЛЫСАК Алексей Курганская 32:10.0 +6:45.7
303 191 МАНАПОВ Айнур Башкирия 32:12.4 +6:48.1
304 207 БАРАНОВ Павел Самарская 32:17.5 +6:53.2
305 279 СОБОЛЕВ Данил Кировская 32:18.0 +6:53.7
306 157 СЕМЕНОВ Сергей Чувашия 32:19.6 +6:55.3
307 266 ВОРОБЬЕВ Даниил Нижегородская 32:20.1 +6:55.8
308 305 ГАНИЕВ Вильдан Татарстан 32:24.4 +7:00.1
309 164 ЛОГИНОВ Илья Ханты-Мансийский АО 32:26.5 +7:02.2
310 268 ХИСАМУТДИНОВ Дамир Санкт-Петербург 32:27.5 +7:03.2
311 338 КОНОВАЛОВ Иван Тульская 32:28.1 +7:03.8
312 282 ФАДЕЙКИН Александр Рязанская 32:29.5 +7:05.2
313 294 УРАЗАЕВ Егор Тюменская 32:30.4 +7:06.1
314 213 АЛЕКСЕЕВ Семен Хабаровский 32:33.4 +7:09.1
315 108 ВОЛГИН Александр Санкт-Петербург 32:34.6 +7:10.3
316 321 КОШКИН Константин Тюменская 32:36.7 +7:12.4
317 247 ПОЛЕЖАЕВ Захар Коми 32:37.0 +7:12.7
318 319 ПОЛТАНОВ Никита Пермский 32:37.9 +7:13.6
319 286 ВЕЧКАНОВ Кирилл Коми 32:39.6 +7:15.3
320 356 БУКАТИН Владислав Московская 32:40.5 +7:16.2
321 358 ЛЕПЕХИН Леонид ПЗН 32:40.7 +7:16.4
322 159 КОНКИН Валентин Тюменская 32:44.4 +7:20.1
323 180 ПОТАХИН Александр Карелия 32:55.4 +7:31.1
324 287 АРХИПОВ Артем Тюменская 32:57.4 +7:33.1
325 190 ШЕМЯКИН Андрей Ярославская 32:59.0 +7:34.7
326 354 БАВТУТА Дмитрий Самарская 33:03.9 +7:39.6
327 292 КИРЮТКИН Даниил Пермский 33:05.0 +7:40.7
328 255 РЯБОВ Иван Владимирская 33:05.7 +7:41.4
329 178 БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений Санкт-Петербург 33:08.9 +7:44.6
330 218 ЛОГИНОВ Алексей Владимирская 33:11.5 +7:47.2
331 280 ТИМИН Кирилл Кировская 33:16.9 +7:52.6
332 276 ЕРМОЛИН Семен Коми 33:25.7 +8:01.4
333 281 ВОЛКОВ Яромир Ярославская 33:27.8 +8:03.5
334 295 ОЖЕГОВ Артем Пермский 33:31.8 +8:07.5
335 270 ТЯМГАЕВ Павел Санкт-Петербург 33:44.8 +8:20.5
336 272 МИГУНОВ Антон ПЗН 33:45.7 +8:21.4
337 300 ИЛЬИН Тимофей Тульская 33:47.0 +8:22.7
338 299 ЩЕЛКУНОВ Александр Москва 33:50.3 +8:26.0
