
Расписание трансляций и результаты второго этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 29 ноября — 1 декабря 2024.
С 6 по 8 декабря 2024 в Лиллехаммере (Норвегия) пройдет второй этап Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты второго этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 — 8 декабря 2024.
- 2 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 — 8 декабря 2024.
- 3 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 8 декабря 2024. Женщины, 20 км, скиатлон.
- 4 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 8 декабря 2024. Мужчины, 20 км, скиатлон.
- 5 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 7 декабря 2024. Спринт. Мужчины.
- 6 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 7 декабря 2024. Спринт. Женщины.
- 7 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 декабря 2024. 10 км. Женщины.
- 8 Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 декабря 2024. 10 км. Мужчины.
Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 — 8 декабря 2024.
Расписание обновляется…
Время московское.
6 декабря 2024 в 12:00 Мужчины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
6 декабря 2024 в 14:40 Женщины, 10 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
7 декабря 2024 в 13:30 Женщины, спринт, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
7 декабря 2024 в 13:57 Мужчины, спринт, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
8 декабря 2024 в 11:30 Мужчины, 20 км, скиатлон (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
8 декабря 2024 в 13:25 Женщины, 20 км, скиатлон (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 — 8 декабря 2024.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 8 декабря 2024. Женщины, 20 км, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JOHAUG Therese | Норвегия | 54:31.5 | |
| 2 | 3 | WENG Heidi | Норвегия | 55:14.1 | +42.6 |
| 3 | 1 | DIGGINS Jessie | США | 55:14.6 | +43.1 |
| 4 | 4 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 55:18.6 | +47.1 |
| 5 | 5 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 55:21.6 | +50.1 |
| 6 | 10 | SUNDLING Jonna | Швеция | 56:07.5 | +1:36.0 |
| 7 | 6 | CARL Victoria | Германия | 56:08.7 | +1:37.2 |
| 8 | 19 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 56:13.2 | +1:41.7 |
| 9 | 9 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 56:28.6 | +1:57.1 |
| 10 | 16 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 56:29.1 | +1:57.6 |
| 11 | 13 | LAUKLI Sophia | США | 56:29.4 | +1:57.9 |
| 12 | 7 | HENNIG Katharina | Германия | 56:37.5 | +2:06.0 |
| 13 | 29 | HOFFMANN Helen | Германия | 57:09.0 | +2:37.5 |
| 14 | 15 | SANNESS Nora | Норвегия | 57:10.8 | +2:39.3 |
| 15 | 14 | DOLCI Flora | Франция | 57:14.1 | +2:42.6 |
| 16 | 8 | STADLOBER Teresa | Австрия | 57:16.6 | +2:45.1 |
| 17 | 45 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 57:27.8 | +2:56.3 |
| 18 | 11 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 57:28.3 | +2:56.8 |
| 19 | 12 | FINK Pia | Германия | 57:30.2 | +2:58.7 |
| 20 | 37 | KERN Julia | США | 57:38.1 | +3:06.6 |
| 21 | 25 | GANZ Caterina | Италия | 57:39.0 | +3:07.5 |
| 22 | 31 | COMARELLA Anna | Италия | 57:48.2 | +3:16.7 |
| 23 | 28 | SAUERBREY Katherine | Германия | 58:05.0 | +3:33.5 |
| 24 | 20 | ILAR Moa | Швеция | 58:17.0 | +3:45.5 |
| 25 | 21 | RIBOM Emma | Швеция | 58:18.0 | +3:46.5 |
| 26 | 18 | CLAUDEL Delphine | Франция | 58:31.8 | +4:00.3 |
| 27 | 44 | INGEBRIGTSEN Eva | Норвегия | 58:32.6 | +4:01.1 |
| 28 | 23 | KYLLONEN Anne | Финляндия | 58:36.3 | +4:04.8 |
| 29 | 30 | TSUCHIYA Masae | Япония | 58:55.8 | +4:24.3 |
| 30 | 22 | JANATOVA Katerina | Чехия | 58:56.0 | +4:24.5 |
| 31 | 27 | GIMMLER Laura | Германия | 59:01.1 | +4:29.6 |
| 32 | 40 | KAASIKU Kaidy | Эстония | 59:01.6 | +4:30.1 |
| 33 | 24 | KAELIN Nadja | Швейцария | 59:02.4 | +4:30.9 |
| 34 | 34 | GAGNON Liliane | Канада | 59:02.9 | +4:31.4 |
| 35 | 32 | SKAANES Marte | Норвегия | 59:03.9 | +4:32.4 |
| 36 | 49 | SAND Anniken | Норвегия | 59:04.2 | +4:32.7 |
| 37 | 54 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 59:06.0 | +4:34.5 |
| 38 | 42 | KAASIKU Keidy | Эстония | 1:00:00.0 | +5:28.5 |
| 39 | 38 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 1:00:15.0 | +5:43.5 |
| 40 | 39 | DUCORDEAU Juliette | Франция | 1:00:43.6 | +6:12.1 |
| 41 | 51 | BRUDERMANN Katharina | Австрия | 1:00:56.9 | +6:25.4 |
| 42 | 36 | KOBAYASHI Chika | Япония | 1:01:12.6 | +6:41.1 |
| 43 | 48 | SONNESYN Alayna | США | 1:01:25.9 | +6:54.4 |
| 44 | 26 | WEBER Anja | Швейцария | 1:01:49.2 | +7:17.7 |
| 45 | 53 | MARCISZ Izabela | Польша | 1:02:02.2 | +7:30.7 |
| 46 | 56 | TUUL Teesi | Эстония | 1:02:02.6 | +7:31.1 |
| 47 | 52 | FORDHAM Rosie | Австралия | 1:02:39.5 | +8:08.0 |
| 48 | 41 | FRANCHI Francesca | Италия | 1:03:29.5 | +8:58.0 |
| 49 | 58 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 1:04:15.5 | +9:44.0 |
| 50 | 60 | YELGAZINOVA Kamila | Казахстан | LAPPED | |
| 51 | 59 | HAN Dasom | Корея | LAPPED | |
| dns | 57 | SHURYGA Angelina | Казахстан | DNS | |
| dns | 47 | MANDELJC Anja | Словения | DNS | |
| dns | 33 | LUNDGREN Moa | Швеция | DNS | |
| dns | 17 | BRENNAN Rosie | США | DNS | |
| dnf | 55 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | DNF | |
| dnf | 50 | HONDA Chika | Япония | DNF | |
| dnf | 46 | NISSINEN Vilma | Финляндия | DNF | |
| dnf | 43 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | DNF | |
| dnf | 35 | PALMER-LEGER Sydney | США | DNF | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 8 декабря 2024. Мужчины, 20 км, скиатлон.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 49:20.8 | |
| 2 | 9 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 49:20.8 | |
| 3 | 2 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 49:21.0 | +0.2 |
| 4 | 3 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 49:21.3 | +0.5 |
| 5 | 11 | SCHUMACHER Gus | США | 49:21.6 | +0.8 |
| 6 | 18 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 49:22.5 | +1.7 |
| 7 | 5 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 49:23.0 | +2.2 |
| 8 | 16 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 49:30.2 | +9.4 |
| 9 | 12 | LAPALUS Hugo | Франция | 49:36.4 | +15.6 |
| 10 | 8 | GOLBERG Paal | Норвегия | 49:42.5 | +21.7 |
| 11 | 13 | POROMAA William | Швеция | 49:44.6 | +23.8 |
| 12 | 14 | DESLOGES Mathis | Франция | 49:57.2 | +36.4 |
| 13 | 6 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 49:58.3 | +37.5 |
| 14 | 37 | MOSEBY Haavard | Норвегия | 50:10.5 | +49.7 |
| 15 | 41 | DAVIES Joe | Великобритания | 50:10.6 | +49.8 |
| 16 | 30 | BABA Naoto | Япония | 50:13.3 | +52.5 |
| 17 | 7 | MOCH Friedrich | Германия | 50:13.6 | +52.8 |
| 18 | 35 | GISSELMAN Truls | Швеция | 50:15.5 | +54.7 |
| 19 | 40 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 50:15.5 | +54.7 |
| 20 | 10 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 50:16.5 | +55.7 |
| 21 | 26 | NOTZ Florian | Германия | 50:25.2 | +1:04.4 |
| 22 | 21 | KLEE Beda | Швейцария | 50:34.7 | +1:13.9 |
| 23 | 53 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 50:35.3 | +1:14.5 |
| 24 | 28 | ANGER Edvin | Швеция | 50:53.9 | +1:33.1 |
| 25 | 44 | OGDEN Ben | США | 50:54.6 | +1:33.8 |
| 26 | 33 | MCMULLEN Zanden | США | 50:55.1 | +1:34.3 |
| 27 | 23 | CYR Antoine | Канада | 50:55.9 | +1:35.1 |
| 28 | 50 | FELLNER Adam | Чехия | 50:56.0 | +1:35.2 |
| 29 | 32 | VENTURA Paolo | Италия | 51:10.8 | +1:50.0 |
| 30 | 38 | YOUNG Andrew | Великобритания | 51:17.3 | +1:56.5 |
| 31 | 17 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 51:22.7 | +2:01.9 |
| 32 | 49 | MOLLESTAD Thomas Linnebo | Норвегия | 51:27.7 | +2:06.9 |
| 33 | 20 | LAPIERRE Jules | Франция | 51:31.4 | +2:10.6 |
| 34 | 27 | SCHELY Theo | Франция | 51:41.3 | +2:20.5 |
| 35 | 34 | DAPRA Simone | Италия | 51:41.5 | +2:20.7 |
| 36 | 24 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 51:41.7 | +2:20.9 |
| 37 | 48 | MYHLBACK Alvar | Швеция | 51:46.7 | +2:25.9 |
| 38 | 43 | LEVEILLE Olivier | Канада | 51:47.0 | +2:26.2 |
| 39 | 31 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 52:02.2 | +2:41.4 |
| 40 | 45 | YAMASHITA Haruki | Япония | 52:02.2 | +2:41.4 |
| 41 | 59 | BURY Dominik | Польша | 52:03.2 | +2:42.4 |
| 42 | 51 | BRUGGER Janosch | Германия | 52:03.4 | +2:42.6 |
| 43 | 15 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 52:03.7 | +2:42.9 |
| 44 | 47 | HIROSE Ryo | Япония | 52:06.1 | +2:45.3 |
| 45 | 25 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 52:06.6 | +2:45.8 |
| 46 | 57 | WONDERS Hunter | США | 52:07.6 | +2:46.8 |
| 47 | 36 | BOURDIN Remi | Франция | 52:12.6 | +2:51.8 |
| 48 | 56 | KUCHLER Albert | Германия | 52:13.8 | +2:53.0 |
| 49 | 61 | HOLLMANN Max | Канада | 52:15.6 | +2:54.8 |
| 50 | 46 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 52:22.0 | +3:01.2 |
| 51 | 29 | BOEGL Lucas | Германия | 52:37.1 | +3:16.3 |
| 52 | 62 | MCKEEVER Xavier | Канада | 52:46.6 | +3:25.8 |
| 53 | 65 | LICEF Miha | Словения | 53:19.7 | +3:58.9 |
| 54 | 52 | HOLBAEK Mathias | Норвегия | 53:29.3 | +4:08.5 |
| 55 | 55 | DOERKS Jan-Friedrich | Германия | 53:59.3 | +4:38.5 |
| 56 | 54 | ROJO GARCIA Imanol | Испания | 54:00.5 | +4:39.7 |
| 57 | 42 | HAGENBUCH John Steel | США | 54:05.3 | +4:44.5 |
| 58 | 66 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 54:05.4 | +4:44.6 |
| 59 | 64 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 54:05.5 | +4:44.7 |
| 60 | 72 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 54:08.6 | +4:47.8 |
| 61 | 70 | LISOHOR Oleksandr | Украина | 54:44.3 | +5:23.5 |
| 62 | 58 | YAMAZAKI Daito | Япония | 54:50.3 | +5:29.5 |
| 63 | 75 | DE CAMPO Seve | Австралия | 54:54.8 | +5:34.0 |
| 64 | 60 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | 55:34.5 | +6:13.7 |
| 65 | 67 | DUFEK Tomas | Чехия | 55:35.0 | +6:14.2 |
| 66 | 71 | BAUER Matyas | Чехия | 55:40.7 | +6:19.9 |
| 67 | 77 | STERN Nejc | Словения | 55:52.4 | +6:31.6 |
| 68 | 81 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | 57:51.0 | +8:30.2 |
| 69 | 82 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | 58:25.6 | +9:04.8 |
| 70 | 69 | BYUN Ji-Yeong | Корея | 59:08.1 | +9:47.3 |
| 71 | 80 | BUKI Adam | Венгрия | LAPPED | |
| 72 | 79 | KONYA Adam | Венгрия | LAPPED | |
| 73 | 78 | SAULITIS Niks | Латвия | LAPPED | |
| 74 | 76 | LEE Joon-Seo | Корея | LAPPED | |
| 75 | 73 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | LAPPED | |
| dns | 39 | GRAZ Davide | Италия | DNS | |
| dns | 4 | VERMEULEN Mika | Австрия | DNS | |
| dnf | 74 | BURY Kamil | Польша | DNF | |
| dnf | 68 | DEYANOV Simeon | Болгария | DNF | |
| dnf | 63 | MASSON Sasha | Канада | DNF | |
| dnf | 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | DNF | |
| dnf | 19 | VALNES Erik | Норвегия | DNF | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 7 декабря 2024. Спринт. Мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:32.64 | |
| 2 | 7 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:33.86 | +1.22 |
| 3 | 13 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:34.21 | +1.57 |
| 4 | 8 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 2:34.83 | +2.19 |
| 5 | 6 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:35.60 | +2.96 |
| 6 | 4 | HOLMBOE Aleksander Elde | Норвегия | 2:37.37 | +4.73 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 10 | VALNES Erik | Норвегия | ||
| 8 | 17 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 9 | 5 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | ||
| 10 | 24 | HOLMBOE Nikolai Elde | Норвегия | ||
| 11 | 11 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 12 | 22 | MOSER Benjamin | Австрия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 9 | ANGER Edvin | Швеция | ||
| 14 | 12 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | ||
| 15 | 19 | DANIELSSON Emil | Швеция | ||
| 16 | 21 | RIEBLI Janik | Швейцария | ||
| 17 | 1 | OGDEN Ben | США | ||
| 18 | 15 | STOELBEN Jan | Германия | ||
| 19 | 23 | MAKI Joni | Финляндия | ||
| 20 | 28 | VIKE Oskar Opstad | Норвегия | ||
| 21 | 3 | PUEYO Jaume | Испания | ||
| 22 | 16 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| 23 | 18 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 24 | 20 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 25 | 25 | YOUNG Jack | США | ||
| 26 | 14 | KASTNER Marius | Германия | ||
| 27 | 26 | STERN Nejc | Словения | ||
| 28 | 27 | RANTALA Eero | Финляндия | ||
| 29 | 29 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 30 | 30 | BOURDIN Remi | Франция | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 34 | SCHUMACHER Gus | США | ||
| 32 | 13 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | ||
| 33 | 9 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | ||
| 34 | 5 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 35 | 20 | GRATE Marcus | Швеция | ||
| 36 | 41 | SOSSAU Anian | Германия | ||
| 37 | 55 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | Норвегия | ||
| 38 | 28 | LIEKARI Emil | Финляндия | ||
| 39 | 27 | SCHOONMAKER JC | США | ||
| 40 | 71 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | ||
| 41 | 38 | WANG Qiang | Китай | ||
| 42 | 39 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 43 | 17 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 44 | 40 | WIIG Sivert | Норвегия | ||
| 45 | 35 | BOLGER Kevin | США | ||
| 46 | 53 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 47 | 37 | KETTERSON Zak | США | ||
| 48 | 46 | GRAZ Davide | Италия | ||
| 49 | 15 | JAY Renaud | Франция | ||
| 50 | 19 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
| 51 | 58 | EARNHART Michael | США | ||
| 52 | 33 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
| 53 | 52 | KILP Marko | Эстония | ||
| 54 | 59 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 55 | 36 | BARP Elia | Италия | ||
| 56 | 60 | VERMEULEN Mika | Австрия | ||
| 57 | 56 | DAPRA Simone | Италия | ||
| 58 | 47 | GRALL-JOHNSON Pierre | Канада | ||
| 59 | 63 | GRAHN Anton | Швеция | ||
| 60 | 3 | SCHELY Theo | Франция | ||
| 61 | 42 | SELLER Ludek | Чехия | ||
| 62 | 64 | MASSON Sasha | Канада | ||
| 63 | 68 | GROS Anze | Словения | ||
| 64 | 66 | TUZ Jiri | Чехия | ||
| 65 | 70 | SELLES GASCH Bernat | Испания | ||
| 66 | 45 | MCKEEVER Xavier | Канада | ||
| 67 | 69 | VIK Lars Young | Австралия | ||
| 68 | 65 | MATASSOV Svyatoslav | Казахстан | ||
| 69 | 84 | YAMASHITA Haruki | Япония | ||
| 70 | 57 | BURY Kamil | Польша | ||
| 71 | 1 | CYR Antoine | Канада | ||
| 72 | 67 | DE FABIANI Francesco | Италия | ||
| 73 | 72 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | ||
| 74 | 73 | DOERKS Jan-Friedrich | Германия | ||
| 75 | 77 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | ||
| 76 | 80 | LISOHOR Oleksandr | Украина | ||
| 77 | 76 | SAULITIS Niks | Латвия | ||
| 78 | 74 | DE CAMPO Seve | Австралия | ||
| 79 | 75 | DEYANOV Simeon | Болгария | ||
| 80 | 83 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | ||
| 81 | 78 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | ||
| 82 | 79 | GLEDHILL Gabriel | Великобритания | ||
| 83 | 81 | NURSBEKOV Yernar | Казахстан | ||
| 84 | 86 | KONYA Adam | Венгрия | ||
| 85 | 85 | LEE Joon-Seo | Корея | ||
| 86 | 82 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | ||
| 87 | 87 | BUKI Adam | Венгрия | ||
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 7 декабря 2024. Спринт. Женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:50.08 | |
| 2 | 8 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 2:53.13 | +3.05 |
| 3 | 20 | MYHRE Julie | Норвегия | 2:53.68 | +3.60 |
| 4 | 21 | CARL Victoria | Германия | 2:56.30 | +6.22 |
| 5 | 10 | RIBOM Emma | Швеция | 2:56.47 | +6.39 |
| 6 | 14 | JANATOVA Katerina | Чехия | 2:56.57 | +6.49 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 7 | KAHARA Jasmin | Финляндия | ||
| 8 | 3 | DIGGINS Jessie | США | ||
| 9 | 6 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | ||
| 10 | 18 | RYDZEK Coletta | Германия | ||
| 11 | 9 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | ||
| 12 | 19 | FINK Pia | Германия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 2 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | ||
| 14 | 12 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | ||
| 15 | 15 | LUNDGREN Moa | Швеция | ||
| 16 | 27 | JOHNSEN Elena Rise | Норвегия | ||
| 17 | 13 | KERN Julia | США | ||
| 18 | 23 | AABREKK Ingrid Bergene | Норвегия | ||
| 19 | 24 | GIMMLER Laura | Германия | ||
| 20 | 25 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | ||
| 21 | 5 | ROSENBERG Maerta | Швеция | ||
| 22 | 11 | QUINTIN Lena | Франция | ||
| 23 | 17 | ILAR Moa | Швеция | ||
| 24 | 26 | GAGNON Liliane | Канада | ||
| 25 | 30 | KREHL Sofie | Германия | ||
| 26 | 4 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | ||
| 27 | 16 | NIEMELA Hilla | Финляндия | ||
| 28 | 22 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| 29 | 28 | OUS Amalie Haakonsen | Норвегия | ||
| 30 | 29 | BRENNAN Rosie | США | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 33 | WEBER Anja | Швейцария | ||
| 32 | 8 | MONSORNO Nicole | Италия | ||
| 33 | 13 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | ||
| 34 | 58 | UREVC Eva | Словения | ||
| 35 | 5 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | ||
| 36 | 38 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | ||
| 37 | 16 | SAARI Amanda | Финляндия | ||
| 38 | 46 | SONNESYN Alayna | США | ||
| 39 | 47 | KAASIKU Kaidy | Эстония | ||
| 40 | 43 | JORTBERG Lauren | США | ||
| 41 | 19 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | ||
| 42 | 52 | KAASIKU Keidy | Эстония | ||
| 43 | 40 | KAELIN Nadja | Швейцария | ||
| 44 | 31 | STEINER Desiree | Швейцария | ||
| 45 | 55 | RYAZHKO Darya | Казахстан | ||
| 46 | 37 | KECK Lena | Германия | ||
| 47 | 39 | BIANCO Erin | США | ||
| 48 | 57 | DOLCI Flora | Франция | ||
| 49 | 35 | ANTOSOVA Barbora | Чехия | ||
| 50 | 36 | GAL Melissa | Франция | ||
| 51 | 59 | MARCISZ Izabela | Польша | ||
| 52 | 51 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | ||
| 53 | 53 | BREWSTER Haley | США | ||
| 54 | 54 | TUUL Teesi | Эстония | ||
| 55 | 42 | VEYRE Maelle | Франция | ||
| 56 | 56 | LIE Ellen Soehol | Австралия | ||
| 57 | 63 | KOBAYASHI Chika | Япония | ||
| 58 | 50 | ANDERSON Renae | США | ||
| 59 | 60 | AUZINA Kitija | Латвия | ||
| 60 | 61 | SHURYGA Angelina | Казахстан | ||
| 61 | 62 | HONDA Chika | Япония | ||
| 62 | 64 | HAN Dasom | Корея | ||
| dns | 48 | SCHMIDT Sonjaa | Канада | DNS | |
| dns | 4 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | DNS | |
Результаты 2-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Лиллехаммер. Норвегия. На 6 декабря 2024. 10 км. Женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | JOHAUG Therese | Норвегия | 25:16.4 | |
| 2 | 42 | WENG Heidi | Норвегия | 25:27.8 | +11.4 |
| 3 | 54 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 25:59.6 | +43.2 |
| 4 | 60 | KARLSSON Frida | Швеция | 26:02.8 | +46.4 |
| 5 | 52 | DIGGINS Jessie | США | 26:05.1 | +48.7 |
| 6 | 23 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 26:19.1 | +1:02.7 |
| 7 | 50 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 26:20.5 | +1:04.1 |
| 8 | 59 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 26:28.6 | +1:12.2 |
| 9 | 48 | CARL Victoria | Германия | 26:35.3 | +1:18.9 |
| 10 | 34 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 26:37.6 | +1:21.2 |
| 11 | 19 | SANNESS Nora | Норвегия | 26:41.7 | +1:25.3 |
| 12 | 44 | DOLCI Flora | Франция | 26:44.0 | +1:27.6 |
| 13 | 58 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 26:46.5 | +1:30.1 |
| 14 | 28 | ILAR Moa | Швеция | 26:49.7 | +1:33.3 |
| 15 | 36 | LAUKLI Sophia | США | 26:50.5 | +1:34.1 |
| 16 | 40 | FINK Pia | Германия | 27:03.8 | +1:47.4 |
| 17 | 56 | STADLOBER Teresa | Австрия | 27:04.1 | +1:47.7 |
| 18 | 26 | JANATOVA Katerina | Чехия | 27:05.5 | +1:49.1 |
| 19 | 16 | TSUCHIYA Masae | Япония | 27:10.1 | +1:53.7 |
| 20 | 30 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 27:15.1 | +1:58.7 |
| 21 | 32 | HENNIG Katharina | Германия | 27:19.3 | +2:02.9 |
| 22 | 3 | KREHL Sofie | Германия | 27:52.2 | +2:35.8 |
| 23 | 18 | HOFFMANN Helen | Германия | 27:53.9 | +2:37.5 |
| 24 | 17 | ROSENBERG Maerta | Швеция | 27:55.6 | +2:39.2 |
| 25 | 27 | MOGSTAD Berit | Норвегия | 27:56.3 | +2:39.9 |
| 26 | 47 | BAKKEN Mali Eidnes | Норвегия | 28:00.4 | +2:44.0 |
| 27 | 41 | BRUDERMANN Katharina | Австрия | 28:03.6 | +2:47.2 |
| 28 | 33 | MARCISZ Izabela | Польша | 28:04.5 | +2:48.1 |
| 29 | 11 | KOBAYASHI Chika | Япония | 28:04.9 | +2:48.5 |
| 30 | 29 | CLAUDEL Delphine | Франция | 28:08.6 | +2:52.2 |
| 31 | 38 | BRENNAN Rosie | США | 28:08.7 | +2:52.3 |
| 32 | 15 | COMARELLA Anna | Италия | 28:09.7 | +2:53.3 |
| 33 | 37 | FORDHAM Rosie | Австралия | 28:13.4 | +2:57.0 |
| 34 | 10 | KERN Julia | США | 28:15.4 | +2:59.0 |
| 35 | 49 | SONNESYN Alayna | США | 28:15.9 | +2:59.5 |
| 36 | 1 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | 28:16.3 | +2:59.9 |
| 37 | 22 | GANZ Caterina | Италия | 28:22.7 | +3:06.3 |
| 38 | 9 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 28:24.2 | +3:07.8 |
| 39 | 5 | BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine | Норвегия | 28:27.5 | +3:11.1 |
| 40 | 4 | FRANCHI Francesca | Италия | 28:27.8 | +3:11.4 |
| 41 | 55 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 28:30.1 | +3:13.7 |
| 42 | 24 | KAELIN Nadja | Швейцария | 28:30.8 | +3:14.4 |
| 43 | 25 | KYLLONEN Anne | Финляндия | 28:31.8 | +3:15.4 |
| 44 | 45 | ERIKSSON Lisa | Швеция | 28:32.2 | +3:15.8 |
