
Расписание трансляций и результаты третьего этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 -15 декабря 2024.
С 13 по 15 декабря 2024 в Давосе (Швейцария) пройдет третий этап Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты третьего этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 — 15 декабря 2024.
- 2 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 — 15 декабря 2024.
- 3 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 15 декабря 2024. Мужчины, 20 км, классический стиль
- 4 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 15 декабря 2024. Женщины, 20 км, классический стиль
- 5 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 14 декабря 2024. Спринт. Мужчины.
- 6 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 14 декабря 2024. Спринт. Женщины.
- 7 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 декабря 2024. Командный спринт. Мужчины.
- 8 Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 декабря 2024. Командный спринт. Женщины.
Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 — 15 декабря 2024.
Расписание обновляется…
Время московское.
13 декабря 2024 18:00 Женщины, командный спринт, свободный стиль Квалификация. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 декабря 2024 20:00 Женщины, командный спринт, свободный стиль Финалы. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 декабря 2024 18:45 Мужчины, командный спринт, свободный стиль Квалификация. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 декабря 2024 20:20 Мужчины, командный спринт, свободный стиль Финалы. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 декабря 2024 16:45 Женщины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 декабря 2024 17:30 Мужчины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15 декабря 2024 13:30 Мужчины, 20 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15 декабря 2024 16:00 Женщины, 20 км, классический стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 — 15 декабря 2024.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 15 декабря 2024. Мужчины, 20 км, классический стиль
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 55:37.8 | |
| 2 | 48 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 55:50.9 | +13.1 |
| 3 | 44 | LAPALUS Hugo | Франция | 56:12.9 | +35.1 |
| 4 | 62 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 56:29.2 | +51.4 |
| 5 | 54 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 56:44.5 | +1:06.7 |
| 6 | 50 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 57:01.4 | +1:23.6 |
| 7 | 17 | IVERSEN Emil | Норвегия | 57:04.1 | +1:26.3 |
| 8 | 64 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 57:14.7 | +1:36.9 |
| 9 | 25 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 57:20.1 | +1:42.3 |
| 10 | 70 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 57:22.2 | +1:44.4 |
| 11 | 21 | GISSELMAN Truls | Швеция | 57:27.5 | +1:49.7 |
| 12 | 15 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 57:27.9 | +1:50.1 |
| 13 | 20 | BOURDIN Remi | Франция | 57:39.0 | +2:01.2 |
| 14 | 29 | ANGER Edvin | Швеция | 57:46.0 | +2:08.2 |
| 15 | 46 | MOCH Friedrich | Германия | 57:47.5 | +2:09.7 |
| 16 | 68 | DESLOGES Mathis | Франция | 57:55.5 | +2:17.7 |
| 16 | 24 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 57:55.5 | +2:17.7 |
| 18 | 58 | GOLBERG Paal | Норвегия | 57:56.9 | +2:19.1 |
| 19 | 14 | AHONEN Ville | Финляндия | 57:58.2 | +2:20.4 |
| 20 | 38 | BURMAN Jens | Швеция | 57:58.5 | +2:20.7 |
| 21 | 60 | SCHUMACHER Gus | США | 57:59.7 | +2:21.9 |
| 22 | 81 | PARISSE Clement | Франция | 58:03.1 | +2:25.3 |
| 23 | 40 | VALNES Erik | Норвегия | 58:03.4 | +2:25.6 |
| 24 | 19 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 58:11.8 | +2:34.0 |
| 25 | 30 | SCHELY Theo | Франция | 58:16.6 | +2:38.8 |
| 26 | 35 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 58:17.3 | +2:39.5 |
| 27 | 66 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 58:25.9 | +2:48.1 |
| 28 | 27 | BABA Naoto | Япония | 58:28.3 | +2:50.5 |
| 29 | 1 | KUCHLER Albert | Германия | 58:28.8 | +2:51.0 |
| 30 | 52 | MCMULLEN Zanden | США | 58:31.0 | +2:53.2 |
| 31 | 5 | RUEESCH Jason | Швейцария | 58:31.6 | +2:53.8 |
| 32 | 34 | CYR Antoine | Канада | 58:35.7 | +2:57.9 |
| 33 | 39 | PELLEGRINO Federico | Италия | 58:43.2 | +3:05.4 |
| 34 | 26 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 58:51.1 | +3:13.3 |
| 35 | 23 | VENTURA Paolo | Италия | 58:58.1 | +3:20.3 |
| 36 | 36 | KLEE Beda | Швейцария | 58:59.9 | +3:22.1 |
| 37 | 11 | HIROSE Ryo | Япония | 59:06.7 | +3:28.9 |
| 38 | 4 | WIGGER Nicola | Швейцария | 59:12.1 | +3:34.3 |
| 39 | 9 | FELLNER Adam | Чехия | 59:20.8 | +3:43.0 |
| 40 | 12 | OGDEN Ben | США | 59:23.8 | +3:46.0 |
| 41 | 67 | EKBERG Johan | Швеция | 59:24.6 | +3:46.8 |
| 42 | 65 | KETTERSON Zak | США | 59:26.5 | +3:48.7 |
| 43 | 51 | LICEF Miha | Словения | 59:28.4 | +3:50.6 |
| 44 | 10 | CAROLLO Martino | Италия | 59:31.3 | +3:53.5 |
| 45 | 31 | NOTZ Florian | Германия | 59:32.3 | +3:54.5 |
| 46 | 28 | BOEGL Lucas | Германия | 59:32.6 | +3:54.8 |
| 47 | 90 | CRV Vili | Словения | 59:33.2 | +3:55.4 |
| 48 | 8 | BRUGGER Janosch | Германия | 59:34.1 | +3:56.3 |
| 49 | 37 | LAPIERRE Jules | Франция | 59:35.4 | +3:57.6 |
| 50 | 32 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 59:36.8 | +3:59.0 |
| 51 | 69 | WONDERS Hunter | США | 59:37.8 | +4:00.0 |
| 52 | 45 | DUFEK Tomas | Чехия | 59:43.2 | +4:05.4 |
| 53 | 3 | KNOPF Florian | Германия | 59:48.0 | +4:10.2 |
| 54 | 57 | MCKEEVER Xavier | Канада | 59:52.0 | +4:14.2 |
| 55 | 16 | GRAZ Davide | Италия | 1:00:02.9 | +4:25.1 |
| 56 | 72 | ROOS Henri | Эстония | 1:00:03.7 | +4:25.9 |
| 57 | 13 | LEVEILLE Olivier | Канада | 1:00:09.9 | +4:32.1 |
| 58 | 43 | PEPENE Paul Constantin | Румыния | 1:00:10.3 | +4:32.5 |
| 59 | 61 | EARNHART Michael | США | 1:00:22.0 | +4:44.2 |
| 60 | 59 | HOLLMANN Max | Канада | 1:00:23.6 | +4:45.8 |
| 61 | 55 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 1:00:29.5 | +4:51.7 |
| 62 | 49 | KASAHARA Sho | Япония | 1:00:30.4 | +4:52.6 |
| 63 | 18 | YOUNG Andrew | Великобритания | 1:00:31.0 | +4:53.2 |
| 64 | 2 | CLUGNET James | Великобритания | 1:00:32.5 | +4:54.7 |
| 65 | 22 | DAPRA Simone | Италия | 1:00:38.7 | +5:00.9 |
| 66 | 71 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 1:00:45.4 | +5:07.6 |
| 67 | 6 | ROJO GARCIA Imanol | Испания | 1:01:00.1 | +5:22.3 |
| 68 | 63 | HIMMA Martin | Эстония | 1:01:05.1 | +5:27.3 |
| 69 | 86 | WANG Qiang | Китай | 1:01:10.1 | +5:32.3 |
| 70 | 53 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 1:01:12.3 | +5:34.5 |
| 71 | 77 | DE CAMPO Seve | Австралия | 1:01:26.0 | +5:48.2 |
| 72 | 41 | BAUER Matyas | Чехия | 1:01:58.8 | +6:21.0 |
| 73 | 75 | NURSBEKOV Yernar | Казахстан | 1:02:26.0 | +6:48.2 |
| 74 | 78 | MATIKANOV Mario | Болгария | 1:02:39.3 | +7:01.5 |
| 75 | 85 | HORNIAK Matej | Словакия | 1:02:41.1 | +7:03.3 |
| 76 | 80 | GROND Valerio | Швейцария | 1:03:12.7 | +7:34.9 |
| 77 | 79 | DAL FARRA Franco | Аргентина | 1:03:59.1 | +8:21.3 |
| 78 | 82 | KONYA Adam | Венгрия | 1:04:23.8 | +8:46.0 |
| 79 | 89 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | 1:05:33.6 | +9:55.8 |
| 80 | 47 | VIGANTS Raimo | Латвия | 1:05:42.3 | +10:04.5 |
| 81 | 74 | RENDA Andrej | Словакия | 1:05:48.5 | +10:10.7 |
| 82 | 87 | SKENDER Marko | Хорватия | 1:08:38.1 | +13:00.3 |
| 83 | 83 | BUKI Adam | Венгрия | 1:09:15.3 | +13:37.5 |
| 84 | 88 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | 1:09:50.0 | +14:12.2 |
| 85 | 84 | SVAUKSTS Silvestrs | Латвия | 1:10:35.2 | +14:57.4 |
| 73 | PESHKOV Daniel | Болгария | NPS | ||
| dns | 76 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | DNS | |
| dns | 7 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | DNS | |
| dnf | 56 | POROMAA William | Швеция | DNF | |
| dnf | 33 | CHAPPAZ Jules | Франция | DNF | |
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 15 декабря 2024. Женщины, 20 км, классический стиль
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 1:02:38.4 | |
| 2 | 23 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 1:02:48.5 | +10.1 |
| 3 | 45 | JOHAUG Therese | Норвегия | 1:02:51.9 | +13.5 |
| 4 | 43 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 1:03:20.3 | +41.9 |
| 5 | 37 | CARL Victoria | Германия | 1:03:37.7 | +59.3 |
| 6 | 29 | STADLOBER Teresa | Австрия | 1:04:17.5 | +1:39.1 |
| 7 | 41 | DIGGINS Jessie | США | 1:04:24.9 | +1:46.5 |
| 8 | 15 | BRENNAN Rosie | США | 1:04:41.8 | +2:03.4 |
| 9 | 17 | HENNIG Katharina | Германия | 1:05:02.3 | +2:23.9 |
| 10 | 25 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 1:05:03.3 | +2:24.9 |
| 11 | 14 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 1:05:08.7 | +2:30.3 |
| 12 | 27 | FINK Pia | Германия | 1:05:18.0 | +2:39.6 |
| 13 | 31 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 1:05:25.7 | +2:47.3 |
| 14 | 7 | SAUERBREY Katherine | Германия | 1:05:41.6 | +3:03.2 |
| 15 | 6 | HOFFMANN Helen | Германия | 1:05:43.5 | +3:05.1 |
| 16 | 35 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 1:05:45.9 | +3:07.5 |
| 17 | 39 | SANNESS Nora | Норвегия | 1:05:46.8 | +3:08.4 |
| 18 | 33 | ILAR Moa | Швеция | 1:05:49.9 | +3:11.5 |
| 19 | 12 | GANZ Caterina | Италия | 1:06:41.3 | +4:02.9 |
| 20 | 34 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | 1:07:00.3 | +4:21.9 |
| 21 | 4 | COMARELLA Anna | Италия | 1:07:01.6 | +4:23.2 |
| 22 | 1 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 1:07:10.5 | +4:32.1 |
| 23 | 11 | HENRIKSSON Sofia | Швеция | 1:07:18.9 | +4:40.5 |
| 24 | 9 | LOHMANN Lisa | Германия | 1:07:19.4 | +4:41.0 |
| 25 | 24 | HAVLICKOVA Barbora | Чехия | 1:07:39.0 | +5:00.6 |
| 26 | 40 | KAASIKU Keidy | Эстония | 1:07:48.2 | +5:09.8 |
| 27 | 3 | WERRO Giuliana | Швейцария | 1:08:03.8 | +5:25.4 |
| 28 | 2 | PALMER-LEGER Sydney | США | 1:08:04.5 | +5:26.1 |
| 29 | 13 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 1:08:28.4 | +5:50.0 |
| 30 | 8 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 1:08:31.2 | +5:52.8 |
| 31 | 5 | TSUCHIYA Masae | Япония | 1:08:46.5 | +6:08.1 |
| 32 | 36 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 1:09:06.7 | +6:28.3 |
| 33 | 10 | WEBER Anja | Швейцария | 1:09:17.4 | +6:39.0 |
| 34 | 30 | PIERREL Julie | Франция | 1:09:26.1 | +6:47.7 |
| 35 | 42 | BREWSTER Haley | США | 1:09:37.2 | +6:58.8 |
| 36 | 18 | YELGAZINOVA Kamila | Казахстан | 1:10:46.6 | +8:08.2 |
| 37 | 38 | SONNESYN Alayna | США | 1:10:47.7 | +8:09.3 |
| 38 | 22 | SHURYGA Angelina | Казахстан | 1:10:53.6 | +8:15.2 |
| 39 | 28 | FORDHAM Rosie | Австралия | 1:12:35.0 | +9:56.6 |
| 40 | 20 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 1:13:00.5 | +10:22.1 |
| 41 | 16 | VELICER Sophia Tsu | Тайвань | 1:13:21.1 | +10:42.7 |
| 42 | 26 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | 1:13:37.4 | +10:59.0 |
| dns | 44 | KAASIKU Kaidy | Эстония | DNS | |
| dns | 32 | DEL RIO Gina | Андорра | DNS | |
| dns | 21 | SUNDLING Jonna | Швеция | DNS | |
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 14 декабря 2024. Спринт. Мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:22.8 | |
| 2 | 2 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:24.2 | +1.4 |
| 3 | 11 | VALNES Erik | Норвегия | 2:25.2 | +2.4 |
| 4 | 12 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:26.0 | +3.2 |
| 5 | 10 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 2:32.1 | +9.3 |
| 6 | 4 | OGDEN Ben | США | 2:37.8 | +15.0 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 3 | ANGER Edvin | Швеция | ||
| 8 | 24 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 9 | 9 | NORTHUG Even | Норвегия | ||
| 10 | 23 | HOLMBOE Aleksander Elde | Норвегия | ||
| 11 | 20 | SCHUMACHER Gus | США | ||
| 12 | 28 | YOUNG Jack | США | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 6 | PELLEGRINO Federico | Италия | ||
| 14 | 17 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| 15 | 19 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 16 | 22 | SCHOONMAKER JC | США | ||
| 17 | 7 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 18 | 8 | WANG Qiang | Китай | ||
| 19 | 14 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 20 | 15 | GRATE Marcus | Швеция | ||
| 21 | 16 | CAROLLO Martino | Италия | ||
| 22 | 18 | STOELBEN Jan | Германия | ||
| 23 | 25 | KAPARKALEJS Lauris | Латвия | ||
| 24 | 26 | ALDER Roman | Швейцария | ||
| 25 | 30 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 26 | 5 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | ||
| 27 | 13 | RIEBLI Janik | Швейцария | ||
| 28 | 21 | PUEYO Jaume | Испания | ||
| 29 | 27 | DANIELSSON Emil | Швеция | ||
| 30 | 29 | CRV Vili | Словения | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 32 | BARP Elia | Италия | ||
| 31 | 4 | MOSER Benjamin | Австрия | ||
| 33 | 56 | KECK Elias | Германия | ||
| 34 | 58 | TICCO Giovanni | Италия | ||
| 35 | 11 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | ||
| 35 | 15 | JAY Renaud | Франция | ||
| 37 | 41 | GRAZ Davide | Италия | ||
| 37 | 25 | MAKI Joni | Финляндия | ||
| 37 | 68 | SAVARY Antonin | Швейцария | ||
| 40 | 19 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
| 40 | 31 | LIEKARI Emil | Финляндия | ||
| 42 | 37 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
| 42 | 53 | EARNHART Michael | США | ||
| 44 | 59 | JONSSON Olof | Швеция | ||
| 45 | 43 | KASTNER Marius | Германия | ||
| 46 | 46 | BOURDIN Remi | Франция | ||
| 47 | 5 | SCHELY Theo | Франция | ||
| 47 | 7 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 47 | 1 | BOLGER Kevin | США | ||
| 50 | 33 | KETTERSON Zak | США | ||
| 51 | 45 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 52 | 60 | MASSON Sasha | Канада | ||
| 53 | 50 | RANTALA Eero | Финляндия | ||
| 53 | 73 | STEINER Christian | Австрия | ||
| 53 | 65 | STERN Nejc | Словения | ||
| 56 | 49 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 56 | 77 | HAUSER Silvan | Швейцария | ||
| 56 | 66 | GROS Anze | Словения | ||
| 59 | 63 | TUZ Jiri | Чехия | ||
| 60 | 61 | NAEFF Noe | Швейцария | ||
| 61 | 64 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | ||
| 61 | 39 | MATTILA Wiljam | Финляндия | ||
| 63 | 51 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | ||
| 64 | 69 | COUPAT Sabin | Франция | ||
| 65 | 42 | GRALL-JOHNSON Pierre | Канада | ||
| 65 | 47 | KILP Marko | Эстония | ||
| 67 | 38 | SELLER Ludek | Чехия | ||
| 68 | 71 | SELLES GASCH Bernat | Испания | ||
| 69 | 54 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 70 | 75 | VIGANTS Raimo | Латвия | ||
| 71 | 85 | ROOS Henri | Эстония | ||
| 72 | 48 | GISSELMAN Truls | Швеция | ||
| 73 | 70 | VIK Lars Young | Австралия | ||
| 74 | 52 | KAESER Erwan | Швейцария | ||
| 75 | 74 | ENGEL Erik | Австрия | ||
| 76 | 88 | GANNER Tobias | Австрия | ||
| 77 | 83 | DAL FARRA Franco | Аргентина | ||
| 78 | 36 | SOSSAU Anian | Германия | ||
| 79 | 62 | MATASSOV Svyatoslav | Казахстан | ||
| 80 | 79 | BAUER Matyas | Чехия | ||
| 81 | 87 | KASAHARA Sho | Япония | ||
| 82 | 84 | SKENDER Marko | Хорватия | ||
| 83 | 82 | WALKER-BROOSE Bentley | Австралия | ||
| 83 | 76 | DE CAMPO Seve | Австралия | ||
| 85 | 81 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | ||
| 86 | 80 | FROMMELT Robin | Лихтенштейн | ||
| 87 | 89 | SVAUKSTS Silvestrs | Латвия | ||
| 88 | 86 | NURSBEKOV Yernar | Казахстан | ||
| 89 | 90 | PEPENE Paul Constantin | Румыния | ||
| 90 | 92 | KONYA Adam | Венгрия | ||
| 91 | 91 | ENDRESTAD Sebastian | Чили | ||
| 92 | 95 | MILOSAVLJEVIC Milos | Сербия | ||
| 93 | 94 | BUKI Adam | Венгрия | ||
| 94 | 44 | PITTIER Ilan | Швейцария | ||
| dq | 93 | JADA Stavre | Македония | DSQ | |
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 14 декабря 2024. Спринт. Женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | SUNDLING Jonna | Швеция | 2:44.90 | |
| 2 | 3 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 2:47.23 | +2.33 |
| 3 | 5 | MYHRE Julie | Норвегия | 2:47.62 | +2.72 |
| 4 | 15 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 2:47.75 | +2.85 |
| 5 | 2 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 2:47.99 | +3.09 |
| 6 | 4 | DIGGINS Jessie | США | 2:49.78 | +4.88 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 16 | MONSORNO Nicole | Италия | ||
| 8 | 21 | GAL Melissa | Франция | ||
| 9 | 7 | RYDZEK Coletta | Германия | ||
| 10 | 13 | QUINTIN Lena | Франция | ||
| 11 | 20 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| 12 | 25 | JANATOVA Katerina | Чехия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 8 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | ||
| 14 | 9 | KREHL Sofie | Германия | ||
| 15 | 10 | CASSOL Federica | Италия | ||
| 16 | 12 | JOHNSEN Elena Rise | Норвегия | ||
| 17 | 6 | CARL Victoria | Германия | ||
| 18 | 19 | BRENNAN Rosie | США | ||
| 19 | 26 | PIERREL Julie | Франция | ||
| 20 | 29 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | ||
| 21 | 11 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | ||
| 22 | 17 | SONNESYN Alayna | США | ||
| 23 | 24 | GIMMLER Laura | Германия | ||
| 24 | 27 | GANZ Caterina | Италия | ||
| 25 | 28 | WEBER Anja | Швейцария | ||
| 26 | 14 | GAGNON Liliane | Канада | ||
| 27 | 18 | RIBOM Emma | Швеция | ||
| 28 | 22 | KERN Julia | США | ||
| 29 | 23 | UREVC Eva | Словения | ||
| 30 | 30 | KECK Lena | Германия | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 42 | DIETZE Anna-Maria | Германия | ||
| 32 | 3 | FISCHER Lea | Швейцария | ||
| 33 | 41 | SCHERZ Magdalena | Австрия | ||
| 34 | 33 | KAELIN Marina | Швейцария | ||
| 35 | 19 | NIEMELA Hilla | Финляндия | ||
| 36 | 31 | LAURENT Nadine | Италия | ||
| 37 | 22 | KAHARA Jasmin | Финляндия | ||
| 38 | 36 | JORTBERG Lauren | США | ||
| 39 | 45 | DEL RIO Gina | Андорра | ||
| 40 | 35 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | ||
| 41 | 50 | STENMAN Ebba | Швеция | ||
| 42 | 47 | KAASIKU Keidy | Эстония | ||
| 43 | 13 | STEINER Desiree | Швейцария | ||
| 44 | 7 | ANTOSOVA Barbora | Чехия | ||
| 45 | 23 | OLKKONEN Tiia | Финляндия | ||
| 46 | 39 | KAASIKU Kaidy | Эстония | ||
| 47 | 34 | BIANCO Erin | США | ||
| 48 | 52 | ALDER Fabienne | Швейцария | ||
| 49 | 40 | SCHMIDT Sonjaa | Канада | ||
| 50 | 48 | BREWSTER Haley | США | ||
| 51 | 51 | RYAZHKO Darya | Казахстан | ||
| 52 | 56 | SHURYGA Angelina | Казахстан | ||
| 53 | 55 | FORDHAM Rosie | Австралия | ||
| 54 | 44 | ANDERSON Renae | США | ||
| 55 | 46 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | ||
| 56 | 53 | LIE Ellen Soehol | Австралия | ||
| 57 | 58 | VELICER Sophia Tsu | Тайвань | ||
| 58 | 57 | YELGAZINOVA Kamila | Казахстан | ||
Результаты 3-го этапа Кубка мира 2024/2025 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 13 декабря 2024. Командный спринт. Мужчины.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | Норвегия (I) | GOLBERG Paal | 14:00.54 | ||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | |||||
| 2 | Швейцария (I) | RIEBLI Janik | 14:02.29 +1.75 | ||
| GROND Valerio | |||||
| 3 | Швеция (I) | HAEGGSTROEM Johan | 14:02.44 +1.90 | ||
| ANGER Edvin | |||||
| 4 | Италия (I) | BARP Elia | 14:02.46 +1.92 | ||
| PELLEGRINO Federico | |||||
| 5 | Франция (I) | CHAPPAZ Jules | 14:03.12 +2.58 | ||
| JOUVE Richard | |||||
| 6 | Франция (II) | JAY Renaud | 14:04.35 +3.81 | ||
| BOURDIN Remi | |||||
| 7 | США (I) | MCMULLEN Zanden | 14:04.61 +4.07 | ||
| OGDEN Ben | |||||
| 8 | США (II) | SCHOONMAKER JC | 14:08.47 +7.93 | ||
| BOLGER Kevin | |||||
| 9 | Швейцария (II) | NAEFF Noe | 14:10.98 +10.44 | ||
| SAVARY Antonin | |||||
| 10 | Германия (I) | SOSSAU Anian | 14:11.52 +10.98 | ||
| STOELBEN Jan | |||||
| 11 | Финляндия (II) | MOILANEN Niilo | 14:11.65 +11.11 | ||
| LIEKARI Emil | |||||
| 12 | Италия (II) | GRAZ Davide | 14:11.69 +11.15 | ||
| HELLWEGER Michael | |||||
| 13 | Финляндия (I) | VUORINEN Lauri | 14:12.35 +11.81 | ||
| MAKI Joni | |||||
| 14 | Канада (I) | CYR Antoine | 14:23.23 +22.69 | ||
| GRALL-JOHNSON Pierre | |||||
| 15 | Испания | SELLES GASCH Bernat | 14:48.59 +48.05 | ||
| PUEYO Jaume | |||||
| Квалификация | |||||
| 16 | Германия (II) | KECK Elias | |||
| KASTNER Marius | |||||
| 17 | Великобритания | YOUNG Andrew | |||
| CLUGNET James | |||||
| 18 | Швеция (II) | GISSELMAN Truls | |||
| GRATE Marcus | |||||
| 19 | Словения (I) | SIMENC Miha | |||
| STERN Nejc | |||||
| 20 | Канада (II) | MASSON Sasha | |||
| LEVEILLE Olivier | |||||
| 21 | FIS | MUSGRAVE Andrew | |||
| WANG Qiang | |||||
| 22 | Австрия (I) | MOSER Benjamin | |||
| STEINER Christian | |||||
| 23 | Норвегия (II) | KRUEGER Simen Hegstad | |||
| NORTHUG Even | |||||
| 24 | Австрия (II) | GANNER Tobias | |||
| ENGEL Erik | |||||
| 25 | Чехия | FELLNER Adam | |||
| NOVAK Michal | |||||
| 26 | Латвия | VIGANTS Raimo | |||
| KAPARKALEJS Lauris | |||||
| 27 | Словения (II) | GROS Anze | |||
| CRV Vili | |||||
| 28 | Эстония | KILP Marko | |||
| ROOS Henri | |||||
| 29 | Австралия | DE CAMPO Seve | |||
| VIK Lars Young | |||||
| 30 | Казахстан (I) | KLIMIN Olzhas | |||
| MATASSOV Svyatoslav | |||||
| 31 | Болгария | PESHKOV Daniel | |||
| MATIKANOV Mario | |||||
| 32 | Словакия | RENDA Andrej | |||
| HORNIAK Matej | |||||
| 33 | Казахстан (II) | BASHMAKOV Nail | |||
| NURSBEKOV Yernar | |||||
| 34 | Украина | ROMANCHENKO Dmytro | |||
| MUHOTINOV Denys | |||||
| 35 | Венгрия | KONYA Adam | |||
| BUKI Adam | |||||
Результаты раундов
| Квалификация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария (I) | RIEBLI Janik | 4:40.72 | ||
| GROND Valerio | |||||
| 2 | США (I) | MCMULLEN Zanden | 4:42.52 +1.80 | ||
| OGDEN Ben | |||||
| 3 | Норвегия (I) | GOLBERG Paal | 4:43.61 +2.89 | ||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | |||||
| 4 | Швеция (I) | HAEGGSTROEM Johan | 4:44.43 +3.71 | ||
| ANGER Edvin | |||||
| 5 | Франция (I) | CHAPPAZ Jules | 4:44.58 +3.86 | ||
| JOUVE Richard | |||||
