22.06.2026


Смотреть расписание третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 11 — 12 декабря 2022.

С 11 по 12 декабря 2021 в Давосе (Швейцария) пройдет третий этап Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария.

см. также: Расписание, результаты. Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. 26 ноября 2021 — 20 марта 2022.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 11 — 12 декабря 2021.

Давос (SUI) 11 – 12 декабря 2021

Дата Мск Дисциплина
11.12.21 1. Ж женщины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
11.12.21 2. М мужчины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12.12.21 3. Ж женщины, 10 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
12.12.21 4. М мужчины, 15 км, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. На 11 — 12 декабря 2021.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. 11 декабря 2021. День второй. Женщины. 10 км. Свободный стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 34 JOHAUG Therese Норвегия 23:40.1
2 52 DIGGINS Jessie США 23:54.6 +14.5
3 32 KARLSSON Frida Швеция 23:57.2 +17.1
4 36 BRENNAN Rosie США 24:04.4 +24.3
5 40 WENG Heidi Норвегия 24:06.7 +26.6
6 24 SWIRBUL Hailey США 24:07.8 +27.7
7 22 CLAUDEL Delphine Франция 24:08.4 +28.3
8 30 OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 24:08.5 +28.4
9 42 HENNIG Katharina Германия 24:12.1 +32.0
10 62 STEPANOVA Veronika Россия 24:19.3 +39.2
11 19 HAGA Ragnhild Норвегия 24:21.1 +41.0
12 46 CARL Victoria Германия 24:23.2 +43.1
13 56 SORINA Tatiana Россия 24:26.9 +46.8
14 48 FOSSESHOLM Helene Marie Норвегия 24:29.9 +49.8
15 60 NISKANEN Kerttu Финляндия 24:30.4 +50.3
16 58 PARMAKOSKI Krista Финляндия 24:33.2 +53.1
17 44 NEPRYAEVA Natalia Россия 24:34.6 +54.5
18 23 KALVAA Anne Kjersti Норвегия 24:36.8 +56.7
19 65 LAUKLI Sophia США 24:37.8 +57.7
20 29 STADLOBER Teresa Австрия 24:38.0 +57.9
21 38 ANDERSSON Ebba Швеция 24:41.4 +1:01.3
22 4 RYGALINA Anastasia Россия 24:47.6 +1:07.5
23 54 FINK Pia Германия 24:49.4 +1:09.3
24 18 DAHLQVIST Maja Швеция 24:52.4 +1:12.3
25 43 FRAEBEL Antonia Германия 24:53.8 +1:13.7
26 10 EIDUKA Patricija Латвия 24:54.0 +1:13.9
27 20 ROPONEN Riitta-Liisa Финляндия 24:57.1 +1:17.0
28 55 MCCABE Novie США 24:57.5 +1:17.4
29 1 DOLCI Flora Франция 25:02.4 +1:22.3
30 27 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 25:02.8 +1:22.7
31 28 LAMPIC Anamarija Словения 25:06.3 +1:26.2
32 31 UNTERWEGER Lisa Австрия 25:10.4 +1:30.3
33 50 STUPAK Yulia Россия 25:11.1 +1:31.0
34 25 RIBOM Emma Швеция 25:11.9 +1:31.8
35 3 VASILIEVA Lilia Россия 25:18.2 +1:38.1
36 64 BROWNE Cendrine Канада 25:24.4 +1:44.3
37 9 HIERNICKEL Lydia Швейцария 25:24.5 +1:44.4
38 70 KRUPITSKAYA Evgeniya Россия 25:24.9 +1:44.8
39 21 DYVIK Anna Швеция 25:26.2 +1:46.1
40 68 GANZ Caterina Италия 25:27.4 +1:47.3
41 17 ISHIDA Masako Япония 25:28.1 +1:48.0
42 45 BEATTY Dahria Канада 25:28.4 +1:48.3
43 2 OGDEN Katharine США 25:28.6 +1:48.5
44 35 HYNCICOVA Petra Чехия 25:33.2 +1:53.1
45 74 VILA OBIOLS Carola Андорра 25:33.6 +1:53.5
46 7 PATTERSON Caitlin США 25:36.0 +1:55.9
47 5 JANATOVA Katerina Чехия 25:38.3 +1:58.2
48 16 STEWART-JONES Katherine Канада 25:38.6 +1:58.5
49 88 UREVC Eva Словения 25:39.6 +1:59.5
50 49 BULLE Emilie Франция 25:51.2 +2:11.1
51 66 YEATON Jessica Австралия 25:51.5 +2:11.4
52 26 KYLLOENEN Anne Финляндия 25:59.1 +2:19.0
53 73 LYLYNPERA Katri Финляндия 26:00.5 +2:20.4
54 12 MARCISZ Izabela Польша 26:01.5 +2:21.4
55 76 KAASIKU Keidy Эстония 26:01.6 +2:21.5
56 6 FRANCHI Francesca Италия 26:01.9 +2:21.8
57 63 PITTIN Cristina Италия 26:08.6 +2:28.5
58 53 MEIER Alina Швейцария 26:09.9 +2:29.8
59 51 DUCORDEAU Juliette Франция 26:11.4 +2:31.3
60 8 BROCARD Elisa Италия 26:12.3 +2:32.2
61 11 NOVAKOVA Petra Чехия 26:13.8 +2:33.7
62 75 KAHARA Jasmin Финляндия 26:23.5 +2:43.4
63 41 SHURYGA Angelina Казахстан 26:24.1 +2:44.0
64 72 KAASIKU Kaidy Эстония 26:26.9 +2:46.8
65 13 LUNDGREN Moa Швеция 26:31.1 +2:51.0
66 15 PROCHAZKOVA Alena Словакия 26:35.1 +2:55.0
67 77 FISCHER Lea Швейцария 26:42.3 +3:02.2
68 67 WERRO Giuliana Швейцария 26:42.6 +3:02.5
69 59 KAELIN Nadja Швейцария 26:43.3 +3:03.2
70 57 TYULENEVA Valeriya Казахстан 26:44.9 +3:04.8
71 69 WALCHHOFER Barbara Австрия 26:46.3 +3:06.2
72 14 SCHUETZOVA Sandra Чехия 26:49.3 +3:09.2
73 39 ANTSYBOR Maryna Украина 26:54.3 +3:14.2
74 79 KARALIOVA Hanna Беларусь 27:00.1 +3:20.0
75 37 KAMINSKA Valentyna Украина 27:20.3 +3:40.2
76 71 MALEC Vedrana Хорватия 27:22.4 +3:42.3
77 84 WRIGHT Casey Австралия 27:26.3 +3:46.2
78 91 HALVORSEN Hannah США 27:33.4 +3:53.3
79 81 OLEKH Viktoriya Украина 27:34.9 +3:54.8
80 83 KAUFMANN Aita Швейцария 27:47.7 +4:07.6
81 82 BYGRAVE Tuva Австралия 27:58.6 +4:18.5
82 33 YOKOHAMA Shiori Япония 28:04.0 +4:23.9
83 85 CHRISTEN Maria Швейцария 28:05.0 +4:24.9
84 86 SZKURAT Daria Польша 28:15.5 +4:35.4
85 61 KIRILLOVA Anastasia Беларусь 28:17.3 +4:37.2
86 78 KALETA Karolina Польша 29:18.2 +5:38.1
87 80 NTANOU Maria Греция 30:33.9 +6:53.8
88 90 CVETANOVSKA Ana Македония 30:53.0 +7:12.9
dnf 47 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария DNF
dns 87 CHANLOUNG Karen Таиланд DNS
dns 89 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь DNS

Результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. 11 декабря 2021. День второй. Мужчины. 15 км. Свободный стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 70 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 32:20.4
2 44 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 32:43.3 +22.9
3 50 USTIUGOV Sergey Россия 32:47.6 +27.2
4 60 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 32:52.4 +32.0
5 42 HOLUND Hans Christer Норвегия 32:54.1 +33.7
6 40 ROETHE Sjur Норвегия 32:58.7 +38.3
7 52 MALTSEV Artem Россия 32:59.8 +39.4
8 35 MANIFICAT Maurice Франция 33:11.2 +50.8
9 58 YAKIMUSHKIN Ivan Россия 33:12.4 +52.0
10 66 LAPALUS Hugo Франция 33:15.1 +54.7
11 39 SPITSOV Denis Россия 33:28.5 +1:08.1
12 46 BOLSHUNOV Alexander Россия 33:30.1 +1:09.7
13 36 MELNICHENKO Andrey Россия 33:33.5 +1:13.1
14 29 PARISSE Clement Франция 33:43.3 +1:22.9
15 33 NOTZ Florian Германия 33:47.4 +1:27.0
16 6 PRALONG Candide Швейцария 33:47.6 +1:27.2
17 48 CHERVOTKIN Alexey Россия 33:48.5 +1:28.1
18 27 POROMAA William Швеция 33:49.1 +1:28.7
19 64 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 33:50.0 +1:29.6
20 16 MOCH Friedrich Германия 33:56.8 +1:36.4
21 80 LINDHOLM Remi Финляндия 33:57.3 +1:36.9
22 26 BACKSCHEIDER Adrien Франция 33:58.0 +1:37.6
23 62 JOHANSSON Leo Швеция 33:59.8 +1:39.4
24 38 COLOGNA Dario Швейцария 34:03.1 +1:42.7
25 22 HAEGGSTROEM Johan Швеция 34:04.3 +1:43.9
26 5 BURY Dominik Польша 34:07.7 +1:47.3
27 11 LAPIERRE Jules Франция 34:11.6 +1:51.2
28 56 DE FABIANI Francesco Италия 34:13.4 +1:53.0
29 28 SCHUMACHER Gus США 34:14.2 +1:53.8
30 24 YOUNG Andrew Великобритания 34:15.0 +1:54.6
31 1 VERMEULEN Mika Австрия 34:17.4 +1:57.0
32 32 MUSGRAVE Andrew Великобритания 34:17.5 +1:57.1
33 23 BAUMANN Jonas Швейцария 34:21.9 +2:01.5
34 51 FELLNER Adam Чехия 34:23.9 +2:03.5
35 54 BOEGL Lucas Германия 34:27.4 +2:07.0
36 4 CHAUTEMPS Arnaud Франция 34:27.8 +2:07.4
37 25 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 34:28.0 +2:07.6
38 21 BABA Naoto Япония 34:29.6 +2:09.2
39 17 SALVADORI Giandomenico Италия 34:30.5 +2:10.1
40 30 HALFVARSSON Calle Швеция 34:33.0 +2:12.6
41 74 ALEV Alvar Johannes Эстония 34:33.9 +2:13.5
42 37 BURMAN Jens Швеция 34:34.1 +2:13.7
43 10 ROJO Imanol Испания 34:39.9 +2:19.5
44 12 STEINER Cedric Швейцария 34:46.1 +2:25.7
45 53 KAESER Erwan Швейцария 34:46.6 +2:26.2
46 18 KLEE Beda Швейцария 34:48.8 +2:28.4
47 67 FAEHNDRICH Cyril Швейцария 34:49.6 +2:29.2
48 97 CLUGNET James Великобритания 34:50.4 +2:30.0
49 2 FANTON Paolo Италия 34:52.2 +2:31.8
50 13 GARDENER Stefano Италия 34:58.8 +2:38.4
51 71 OGDEN Ben США 35:00.1 +2:39.7
52 55 KORISTEK Jan Словакия 35:02.5 +2:42.1
53 14 PUKHKALO Vitaliy Казахстан 35:03.4 +2:43.0
54 7 NORRIS David США 35:05.1 +2:44.7
55 9 PEPENE Paul Constantin Румыния 35:06.4 +2:46.0
56 63 EINARSSON Snorri Eythor Исландия 35:08.7 +2:48.3
57 43 HIMMA Martin Эстония 35:11.7 +2:51.3
58 31 FURGER Roman Швейцария 35:12.8 +2:52.4
59 49 FLASCHBERGER Bernhard Австрия 35:14.0 +2:53.6
60 34 LARKOV Andrey Россия 35:14.3 +2:53.9
61 76 WIGGER Nicola Швейцария 35:15.8 +2:55.4
62 41 HAARALA Juuso Финляндия 35:17.5 +2:57.1
63 3 MANCINI Tom Франция 35:18.2 +2:57.8
64 57 VIGANTS Raimo Латвия 35:19.3 +2:58.9
65 15 KATZ Andreas Германия 35:19.5 +2:59.1
66 73 SCHOONMAKER James Clinton США 35:23.9 +3:03.5
67 19 ERIKSSON Jonas Швеция 35:24.1 +3:03.7
68 99 KAZARINOV Egor Беларусь 35:26.9 +3:06.5
69 65 BING Thomas Германия 35:27.4 +3:07.0
70 8 WONDERS Hunter США 35:27.9 +3:07.5
71 86 BURY Kamil Польша 35:31.3 +3:10.9
72 45 CORADAZZI Martin Италия 35:31.8 +3:11.4
73 82 MIKAYELYAN Mikayel Армения 35:36.5 +3:16.1
74 69 KNOP Petr Чехия 35:44.7 +3:24.3
75 20 PATTERSON Scott США 35:46.4 +3:26.0
76 95 DE MARRE Thibaut Бельгия 35:50.1 +3:29.7
77 61 HOGIU Petrica Румыния 35:54.3 +3:33.9
78 93 BIKSE Indulis Латвия 35:57.4 +3:37.0
79 72 KALIVODA Tomas Чехия 36:05.1 +3:44.7
80 79 NUFER Cla-Ursin Швейцария 36:07.5 +3:47.1
81 59 BASHMAKOV Nail Казахстан 36:11.9 +3:51.5
82 89 DEYANOV Simeon Болгария 36:28.2 +4:07.8
83 91 KORGE Kaarel Kasper Эстония 36:32.7 +4:12.3
84 75 KOZLOVSKY Vladimir Чехия 36:34.8 +4:14.4
85 78 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 36:40.7 +4:20.3
86 77 LUKES Tomas Чехия 36:46.2 +4:25.8
87 106 BATMUNKH Achbadrakh Монголия 36:59.3 +4:38.9
88 81 NAEPFLIN Avelino Швейцария 37:01.5 +4:41.1
89 90 COLIC Milos Босния и Герцеговина 37:02.6 +4:42.2
90 47 POPA Raul Mihai Румыния 37:12.6 +4:52.2
91 92 ANTOLEC Kacper Польша 37:17.0 +4:56.6
92 85 PESHKOV Daniel Болгария 37:25.9 +5:05.5
93 98 DAL FARRA Franco Аргентина 37:39.8 +5:19.4
94 96 BELLINGHAM Phillip Австралия 37:41.3 +5:20.9
95 83 PEREKHODA Ruslan Украина 37:44.6 +5:24.2
96 88 KRASOVSKYI Oleksii Украина 37:50.3 +5:29.9
97 84 JADA Stavre Македония 37:50.4 +5:30.0
98 104 VIK Lars Young Австралия 37:59.0 +5:38.6
99 100 STROLIA Tautvydas Литва 38:05.1 +5:44.7

Результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. 11 декабря 2021. День первый. Женщины. Спринт. Свободный стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 6 DAHLQVIST Maja Швеция 2:43.89
2 4 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:44.23 +0.34
3 3 LAMPIC Anamarija Словения 2:44.63 +0.74
4 5 BRENNAN Rosie США 2:46.70 +2.81
5 2 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:47.32 +3.43
6 20 RIBOM Emma Швеция 2:49.99 +6.10
Полуфиналы
7 10 NEPRYAEVA Natalia Россия
8 12 DYVIK Anna Швеция
9 1 UREVC Eva Словения
10 26 MYHRVOLD Mathilde Норвегия
11 9 STUPAK Yulia Россия
12 16 LAURENT Greta Италия
Четвертьфиналы
13 11 WENG Lotta Udnes Норвегия
14 14 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария
15 23 GANZ Caterina Италия
16 7 HAGSTROEM Johanna Швеция
17 19 PARMAKOSKI Krista Финляндия
18 22 MARCISZ Izabela Польша
19 24 DIGGINS Jessie США
20 27 LYLYNPERA Katri Финляндия
21 8 JANATOVA Katerina Чехия
22 13 EIDUKA Patricija Латвия
23 18 KAHARA Jasmin Финляндия
24 25 SWIRBUL Hailey США
25 30 CARL Victoria Германия
26 15 QUINTIN Lena Франция
27 17 JOENSUU Jasmi Финляндия
28 21 MATSOKINA Hristina Россия
29 28 RYDZEK Coletta Германия
30 29 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия
Квалификация
31 29 FALLA Maiken Caspersen Норвегия
32 9 BROCARD Elisa Италия
33 17 SORINA Tatiana Россия
34 38 UNTERWEGER Lisa Австрия
35 42 HYNCICOVA Petra Чехия
36 60 LUNDGREN Moa Швеция
37 54 HERRMANN Nadine Германия
38 73 KECK Lena Германия
39 14 MONSORNO Nicole Италия
40 48 NOVAKOVA Petra Чехия
41 37 KERN Julia США
42 3 KYLLOENEN Anne Финляндия
43 28 HOLIKOVA Zuzana Чехия
44 52 MEIER Alina Швейцария
45 34 SKINDER Monika Польша
46 2 STEPANOVA Veronika Россия
47 44 KIRILLOVA Anastasia Беларусь
48 19 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия
49 12 PITTIN Cristina Италия
50 30 PROCHAZKOVA Alena Словакия
51 32 BEATTY Dahria Канада
52 4 HALVORSEN Hannah США
53 72 PALMER-LEGER Sydney США
54 67 WEBER Anja Швейцария
55 18 FISCHER Lea Швейцария
56 1 FALEEVA Anastasiya Россия
57 20 HANSSON Moa Швеция
58 66 HIERNICKEL Lydia Швейцария
59 24 STEINER Desiree Швейцария
60 22 KALETA Weronika Польша
61 71 WRIGHT Casey Австралия
62 76 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь
63 63 KAASIKU Kaidy Эстония
64 62 OGDEN Katharine США
65 65 KAASIKU Keidy Эстония
66 77 ANTSYBOR Maryna Украина
67 81 YEATON Jessica Австралия
68 74 KARALIOVA Hanna Беларусь
69 16 VASILIEVA Lilia Россия
70 68 WALCHHOFER Barbara Австрия
71 64 BYKOVA Irina Казахстан
72 78 OLEKH Viktoriya Украина
73 6 MALEC Vedrana Хорватия
74 61 SHALYGINA Kseniya Казахстан
75 80 HADZIC Tena Хорватия
76 70 KAMINSKA Valentyna Украина
77 83 EVANS Zana Австралия
78 26 MACISAAC-JONES Maya Канада
79 69 KALETA Karolina Польша
80 82 SZKURAT Daria Польша
81 75 CHANLOUNG Karen Таиланд
82 79 DRNDIC Maida Сербия
83 85 NTANOU Maria Греция
84 84 CVETANOVSKA Ana Македония

Результаты

Квалификация
1 58 UREVC Eva Словения 2:43.23
2 41 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:44.88 +1.65
3 31 LAMPIC Anamarija Словения 2:46.19 +2.96
4 25 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:46.23 +3.00
5 35 BRENNAN Rosie США 2:46.78 +3.55
6 59 DAHLQVIST Maja Швеция 2:47.34 +4.11
7 57 HAGSTROEM Johanna Швеция 2:47.66 +4.43
8 15 JANATOVA Katerina Чехия 2:47.96 +4.73
9 43 STUPAK Yulia Россия 2:47.99 +4.76
10 53 NEPRYAEVA Natalia Россия 2:48.06 +4.83
11 39 WENG Lotta Udnes Норвегия 2:48.08 +4.85
12 51 DYVIK Anna Швеция 2:48.14 +4.91
13 36 EIDUKA Patricija Латвия 2:48.29 +5.06
14 13 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 2:49.09 +5.86
15 46 QUINTIN Lena Франция 2:49.24 +6.01
16 23 LAURENT Greta Италия 2:49.65 +6.42
17 27 JOENSUU Jasmi Финляндия 2:49.85 +6.62
18 8 KAHARA Jasmin Финляндия 2:49.89 +6.66
19 45 PARMAKOSKI Krista Финляндия 2:50.00 +6.77
20 49 RIBOM Emma Швеция 2:50.24 +7.01
21 56 MATSOKINA Hristina Россия 2:50.25 +7.02
22 10 MARCISZ Izabela Польша 2:50.37 +7.14
23 7 GANZ Caterina Италия 2:50.41 +7.18
24 55 DIGGINS Jessie США 2:50.53 +7.30
25 50 SWIRBUL Hailey США 2:50.69 +7.46
26 21 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 2:50.70 +7.47
27 33 LYLYNPERA Katri Финляндия 2:50.81 +7.58
28 40 RYDZEK Coletta Германия 2:50.90 +7.67
29 47 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 2:51.78 +8.55
30 5 CARL Victoria Германия 2:51.95 +8.72
31 29 FALLA Maiken Caspersen Норвегия 2:52.75 +9.52
32 9 BROCARD Elisa Италия 2:52.95 +9.72
33 17 SORINA Tatiana Россия 2:52.97 +9.74
34 38 UNTERWEGER Lisa Австрия 2:53.21 +9.98
35 42 HYNCICOVA Petra Чехия 2:53.80 +10.57
36 60 LUNDGREN Moa Швеция 2:54.05 +10.82
37 54 HERRMANN Nadine Германия 2:54.19 +10.96
38 73 KECK Lena Германия 2:54.30 +11.07
39 14 MONSORNO Nicole Италия 2:54.80 +11.57
40 48 NOVAKOVA Petra Чехия 2:54.83 +11.60
41 37 KERN Julia США 2:54.85 +11.62
42 3 KYLLOENEN Anne Финляндия 2:54.89 +11.66
43 28 HOLIKOVA Zuzana Чехия 2:55.35 +12.12
44 52 MEIER Alina Швейцария 2:55.47 +12.24
45 34 SKINDER Monika Польша 2:55.85 +12.62
46 2 STEPANOVA Veronika Россия 2:55.88 +12.65
47 44 KIRILLOVA Anastasia Беларусь 2:56.10 +12.87
48 19 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 2:56.51 +13.28
49 12 PITTIN Cristina Италия 2:56.94 +13.71
50 30 PROCHAZKOVA Alena Словакия 2:57.20 +13.97
51 32 BEATTY Dahria Канада 2:57.67 +14.44
52 4 HALVORSEN Hannah США 2:58.54 +15.31
53 72 PALMER-LEGER Sydney США 2:58.98 +15.75
54 67 WEBER Anja Швейцария 2:59.41 +16.18
55 18 FISCHER Lea Швейцария 2:59.49 +16.26
56 1 FALEEVA Anastasiya Россия 2:59.53 +16.30
57 20 HANSSON Moa Швеция 2:59.93 +16.70
58 66 HIERNICKEL Lydia Швейцария 3:00.14 +16.91
59 24 STEINER Desiree Швейцария 3:00.19 +16.96
60 22 KALETA Weronika Польша 3:00.46 +17.23
61 71 WRIGHT Casey Австралия 3:00.61 +17.38
62 76 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь 3:01.81 +18.58
63 63 KAASIKU Kaidy Эстония 3:02.18 +18.95
64 62 OGDEN Katharine США 3:02.23 +19.00
65 65 KAASIKU Keidy Эстония 3:02.37 +19.14
66 77 ANTSYBOR Maryna Украина 3:02.78 +19.55
67 81 YEATON Jessica Австралия 3:02.85 +19.62
68 74 KARALIOVA Hanna Беларусь 3:03.64 +20.41
69 16 VASILIEVA Lilia Россия 3:03.71 +20.48
70 68 WALCHHOFER Barbara Австрия 3:03.97 +20.74
71 64 BYKOVA Irina Казахстан 3:04.21 +20.98
72 78 OLEKH Viktoriya Украина 3:04.60 +21.37
73 6 MALEC Vedrana Хорватия 3:05.31 +22.08
74 61 SHALYGINA Kseniya Казахстан 3:06.82 +23.59
75 80 HADZIC Tena Хорватия 3:08.41 +25.18
76 70 KAMINSKA Valentyna Украина 3:08.53 +25.30
77 83 EVANS Zana Австралия 3:10.96 +27.73
78 26 MACISAAC-JONES Maya Канада 3:11.18 +27.95
79 69 KALETA Karolina Польша 3:12.69 +29.46
80 82 SZKURAT Daria Польша 3:13.04 +29.81
81 75 CHANLOUNG Karen Таиланд 3:18.74 +35.51
82 79 DRNDIC Maida Сербия 3:19.22 +35.99
83 85 NTANOU Maria Греция 3:25.92 +42.69
84 84 CVETANOVSKA Ana Македония 3:28.51 +45.28
1/4F
#1 1 4 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:42.67
2 10 NEPRYAEVA Natalia Россия 2:43.68 +1.01
3 1 UREVC Eva Словения 2:43.97 +1.30
4 27 LYLYNPERA Katri Финляндия 2:45.05 +2.38
5 8 JANATOVA Katerina Чехия 2:47.78 +5.11
6 29 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 2:54.34 +11.67
#2 1 6 DAHLQVIST Maja Швеция 2:45.37
2 9 STUPAK Yulia Россия 2:45.56 +0.19
3 11 WENG Lotta Udnes Норвегия 2:45.76 +0.39
4 24 DIGGINS Jessie США 2:45.86 +0.49
5 30 CARL Victoria Германия 2:48.74 +3.37
6 28 RYDZEK Coletta Германия 3:00.38 +15.01
#3 1 5 BRENNAN Rosie США 2:46.3
2 3 LAMPIC Anamarija Словения 2:46.62 +0.27
3 23 GANZ Caterina Италия 2:47.36 +1.01
4 22 MARCISZ Izabela Польша 2:47.41 +1.06
5 18 KAHARA Jasmin Финляндия 2:48.26 +1.91
6 15 QUINTIN Lena Франция 2:48.37 +2.02
#4 1 2 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:43.38
2 26 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 2:43.42 +0.04
3 16 LAURENT Greta Италия 2:43.81 +0.43
4 7 HAGSTROEM Johanna Швеция 2:44.02 +0.64
5 25 SWIRBUL Hailey США 2:46.66 +3.28
6 21 MATSOKINA Hristina Россия 2:47.44 +4.06
#5 1 20 RIBOM Emma Швеция 2:47.38
2 12 DYVIK Anna Швеция 2:47.81 +0.43
3 14 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 2:48.21 +0.83
4 19 PARMAKOSKI Krista Финляндия 2:48.61 +1.23
5 13 EIDUKA Patricija Латвия 2:48.68 +1.30
6 17 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:29.30 +41.92
1/2F
#1 1 6 DAHLQVIST Maja Швеция 2:42.76
2 5 BRENNAN Rosie США 2:42.82 +0.06
3 4 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:42.93 +0.17
4 10 NEPRYAEVA Natalia Россия 2:43.17 +0.41
5 1 UREVC Eva Словения 2:46.2 +3.5
6 9 STUPAK Yulia Россия 2:50.76 +8.00
#2 1 3 LAMPIC Anamarija Словения 2:42.91
2 20 RIBOM Emma Швеция 2:42.94 +0.03
3 2 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:43.09 +0.18
4 12 DYVIK Anna Швеция 2:43.39 +0.48
5 26 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 2:43.69 +0.78
6 16 LAURENT Greta Италия 2:48.71 +5.80
Финал
1 6 DAHLQVIST Maja Швеция 2:43.89
2 4 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 2:44.23 +0.34
3 3 LAMPIC Anamarija Словения 2:44.63 +0.74
4 5 BRENNAN Rosie США 2:46.70 +2.81
5 2 WENG Tiril Udnes Норвегия 2:47.32 +3.43
6 20 RIBOM Emma Швеция 2:49.99 +6.10

Результаты третьего этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Давос. Швейцария. 11 декабря 2021. День первый. Мужчины. Спринт. Свободный стиль.

М Bib Спортсмены Страна Результат
Финал
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:22.84
2 6 USTIUGOV Sergey Россия 2:23.71 +0.87
3 4 JOUVE Richard Франция 2:24.07 +1.23
4 5 VALNES Erik Норвегия 2:24.15 +1.31
5 8 NORTHUG Even Норвегия 2:26.58 +3.74
6 2 CHANAVAT Lucas Франция 2:30.79 +7.95
Полуфиналы
7 17 TERENTEV Alexander Россия
8 7 PERSSON Anton Швеция
9 10 SCHAAD Roman Швейцария
10 26 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия
11 9 GROND Valerio Швейцария
12 13 OGDEN Ben США
Четвертьфиналы
13 3 PELLEGRINO Federico Италия
14 11 NOVAK Michal Чехия
15 22 HAEGGSTROEM Johan Швеция
16 27 RETIVYKH Gleb Россия
17 12 RIEBLI Janik Швейцария
18 14 CERNY Ondrej Чехия
19 20 KAESER Erwan Швейцария
20 21 STAREGA Maciej Польша
21 15 HEDIGER Jovian Швейцария
22 24 JAY Renaud Франция
23 28 GOLBERG Paal Норвегия
24 29 KALIVODA Tomas Чехия
25 30 SELLER Ludek Чехия
26 18 CLUGNET James Великобритания
27 19 HAARALA Juuso Финляндия
28 23 MALTSEV Artem Россия
29 25 BERGLUND Gustaf Швеция
30 16 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия
Квалификация
31 40 PECHOUSEK Jan Чехия
32 49 MOILANEN Niilo Финляндия
33 32 DE FABIANI Francesco Италия
34 29 VUORINEN Lauri Финляндия
35 8 VORANAU Aliaksandr Беларусь
36 67 CYR Antoine Канада
37 57 SUHONEN Verneri Финляндия
38 9 YAKIMUSHKIN Ivan Россия
39 34 FURGER Roman Швейцария
40 44 HELLWEGER Michael Италия
41 27 SCHOONMAKER James Clinton США
42 30 CHAUTEMPS Arnaud Франция
43 10 WESTBERG Karl-Johan Швеция
44 50 HANNEMAN Logan США
45 22 RITCHIE Graham Канада
46 60 YOUNG Andrew Великобритания
47 42 SIMENC Miha Словения
48 26 FILIMONOV Denis Россия
49 16 MANCINI Tom Франция
50 53 JAGER Luke США
51 39 BOLGER Kevin США
52 6 SCHELY Theo Франция
53 68 MOCELLINI Simone Италия
