
Смотреть расписание четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. На 18 — 19 декабря 2022.
С 18 по 19 декабря 2021 в Дрездене (Германия) пройдет четвертый этап Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия.
см. также: Расписание, результаты. Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. 26 ноября 2021 — 20 марта 2022.
Содержание
- 1 Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. На 18 — 19 декабря 2021.
- 2 Результаты четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. На 18 — 19 декабря 2021.
- 3 Результаты Командного спринта свободным стилем среди мужчин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 19 декабря 2021.
- 4 Результаты
- 5 Результаты Командного спринта свободным стилем среди женщин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 19 декабря 2021.
- 6
- 7 Результаты
- 8 Результаты спринта свободным стилем среди мужчин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 18 декабря 2021.
- 9 Результаты спринта свободным стилем среди женщин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 18 декабря 2021.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. На 18 — 19 декабря 2021.
Дрезден (GER) 18 – 19 декабря 2021
| Дата | Мск | Дисциплина |
|---|---|---|
| 18.12.21 | 1. Ж женщины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) | |
| 18.12.21 | 2. М мужчины, спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) | |
| 19.12.21 | 3. Ж женщины, командный спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) | |
| 19.12.21 | 4. М мужчины, командный спринт, свободный стиль (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) |
Результаты четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. На 18 — 19 декабря 2021.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты Командного спринта свободным стилем среди мужчин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 19 декабря 2021.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | Норвегия (II) | LARSEN Thomas Helland | 14:19.34 | ||
| NORTHUG Even | |||||
| 2 | Норвегия (I) | SKAR Sindre Bjoernestad | +0.42 | ||
| TAUGBOEL Haavard Solaas | |||||
| 3 | Россия (I) | BOLSHUNOV Alexander | +0.62 | ||
| RETIVYKH Gleb | |||||
| 4 | Италия (I) | DE FABIANI Francesco | +0.78 | ||
| PELLEGRINO Federico | |||||
| 5 | Франция (I) | JOUVE Richard | +1.21 | ||
| CHANAVAT Lucas | |||||
| 6 | Великобритания | CLUGNET James | +3.84 | ||
| YOUNG Andrew | |||||
| 7 | Швейцария | HEDIGER Jovian | +10.77 | ||
| GROND Valerio | |||||
| 8 | Франция (II) | CHAUTEMPS Arnaud | +10.92 | ||
| JAY Renaud | |||||
| 9 | США (I) | BOLGER Kevin | +11.36 | ||
| SCHOONMAKER James Clinton | |||||
| 10 | Швеция (I) | HAEGGSTROEM Johan | +11.93 | ||
| GRATE Marcus | |||||
| Полуфиналы | |||||
| 11 | Швеция (II) | BERGLUND Gustaf | 14:25.52 | ||
| SVENSSON Oskar | |||||
| 12 | Германия (I) | BING Thomas | 14:25.70 | ||
| SOSSAU Anian | |||||
| 13 | Финляндия (I) | HAARALA Juuso | 14:23.29 | ||
| VUORINEN Lauri | |||||
| 14 | Чехия (I) | SELLER Ludek | 14:27.87 | ||
| NOVAK Michal | |||||
| 15 | Россия (II) | FILIMONOV Denis | 14:29.07 | ||
| NAZAROV Fedor | |||||
| 16 | Словения (I) | CRV Vili | 14:32.94 | ||
| SIMENC Miha | |||||
| 17 | Чехия (II) | KALIVODA Tomas | 14:29.23 | ||
| PECHOUSEK Jan | |||||
| 18 | Италия (II) | HELLWEGER Michael | 14:34.09 | ||
| MOCELLINI Simone | |||||
| 19 | Австрия | FOETTINGER Michael | 14:32.02 | ||
| MOSER Benjamin | |||||
| 20 | США (II) | JAGER Luke | 14:34.40 | ||
| HANNEMAN Logan | |||||
| 21 | Финляндия (II) | MOILANEN Niilo | 14:34.15 | ||
| SUHONEN Verneri | |||||
| 22 | Беларусь | SHPUNTAU Yahor | 14:37.72 | ||
| VORANAU Aliaksandr | |||||
| 23 | Испания | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 14:35.99 | ||
| PUEYO Jaume | |||||
| 24 | Канада | KENNEDY Russell | 14:38.35 | ||
| RITCHIE Graham | |||||
| 25 | Польша | STAREGA Maciej | 14:36.52 | ||
| BURY Kamil | |||||
| 26 | Австралия | BELLINGHAM Phillip | 14:39.19 | ||
| DE CAMPO Seve | |||||
| 27 | Германия (II) | KASTNER Marius | 14:39.89 | ||
| STOELBEN Jan | |||||
| 28 | Эстония (I) | KOLL Kristjan | 14:41.83 | ||
| KILP Marko | |||||
| 29 | Украина (I) | KRASOVSKYI Oleksii | 14:43.51 | ||
| PEREKHODA Ruslan | |||||
| 30 | Эстония (II) | DREMLJUGA Karl Sebastian | 14:51.80 | ||
| HIMMA Martin | |||||
| 31 | Казахстан | VELICHKO Yevgeniy | 14:47.73 | ||
| PUKHKALO Vitaliy | |||||
| 32 | Украина (II) | DRAHUN Dmytro | 14:54.04 | ||
| LISOHOR Oleksandr | |||||
| 33 | Словакия | CENEK Jachym | 15:03.83 | ||
| TILESCH Denis | |||||
| 34 | Литва | STROLIA Tautvydas | 15:24.20 | ||
| VAICIULIS Modestas | |||||
| 35 | Венгрия | KONYA Adam | 15:24.59 | ||
| LAGLER Kristof | |||||
| 36 | Словения (II) | GROS Anze | 15:33.10 | ||
| LAMPIC Janez | |||||
Результаты
| Полуфинал А | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия (II) | LARSEN Thomas Helland | 14:19.45 Q | ||
| NORTHUG Even | |||||
| 2 | Норвегия (I) | SKAR Sindre Bjoernestad | 14:19.61 Q | ||
| TAUGBOEL Haavard Solaas | |||||
| 3 | Франция (II) | CHAUTEMPS Arnaud | 14:20.00 Q | ||
| JAY Renaud | |||||
| 4 | Италия (I) | DE FABIANI Francesco | 14:20.47 Q | ||
| PELLEGRINO Federico | |||||
| 5 | Швеция (I) | HAEGGSTROEM Johan | 14:21.16 q | ||
| GRATE Marcus | |||||
| 6 | США (I) | BOLGER Kevin | 14:21.63 q | ||
| SCHOONMAKER James Clinton | |||||
| 7 | Финляндия (I) | HAARALA Juuso | 14:23.29 | ||
| VUORINEN Lauri | |||||
| 8 | Россия (II) | FILIMONOV Denis | 14:29.07 | ||
| NAZAROV Fedor | |||||
| 9 | Чехия (II) | KALIVODA Tomas | 14:29.23 | ||
| PECHOUSEK Jan | |||||
| 10 | Австрия | FOETTINGER Michael | 14:32.02 | ||
| MOSER Benjamin | |||||
| 11 | Финляндия (II) | MOILANEN Niilo | 14:34.15 | ||
| SUHONEN Verneri | |||||
| 12 | Испания | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 14:35.99 | ||
| PUEYO Jaume | |||||
| 13 | Польша | STAREGA Maciej | 14:36.52 | ||
| BURY Kamil | |||||
| 14 | Эстония (I) | KOLL Kristjan | 14:41.83 | ||
| KILP Marko | |||||
| 15 | Эстония (II) | DREMLJUGA Karl Sebastian | 14:51.80 | ||
| HIMMA Martin | |||||
| 16 | Украина (II) | DRAHUN Dmytro | 14:54.04 | ||
| LISOHOR Oleksandr | |||||
| 17 | Словакия | CENEK Jachym | 15:03.83 | ||
| TILESCH Denis | |||||
| 18 | Венгрия | KONYA Adam | 15:24.59 | ||
| LAGLER Kristof | |||||
| Полуфинал В | |||||
| 1 | Россия (I) | BOLSHUNOV Alexander | 14:23.44 Q | ||
| RETIVYKH Gleb | |||||
| 2 | Великобритания | CLUGNET James | 14:23.88 Q | ||
| YOUNG Andrew | |||||
| 3 | Франция (I) | JOUVE Richard | 14:24.21 Q | ||
| CHANAVAT Lucas | |||||
| 4 | Швейцария | HEDIGER Jovian | 14:24.85 Q | ||
| GROND Valerio | |||||
| 5 | Швеция (II) | BERGLUND Gustaf | 14:25.52 | ||
| SVENSSON Oskar | |||||
| 6 | Германия (I) | BING Thomas | 14:25.70 | ||
| SOSSAU Anian | |||||
| 7 | Чехия (I) | SELLER Ludek | 14:27.87 | ||
| NOVAK Michal | |||||
| 8 | Словения (I) | CRV Vili | 14:32.94 | ||
| SIMENC Miha | |||||
| 9 | Италия (II) | HELLWEGER Michael | 14:34.09 | ||
| MOCELLINI Simone | |||||
| 10 | США (II) | JAGER Luke | 14:34.40 | ||
| HANNEMAN Logan | |||||
| 11 | Беларусь | SHPUNTAU Yahor | 14:37.72 | ||
| VORANAU Aliaksandr | |||||
| 12 | Канада | KENNEDY Russell | 14:38.35 | ||
| RITCHIE Graham | |||||
| 13 | Австралия | BELLINGHAM Phillip | 14:39.19 | ||
| DE CAMPO Seve | |||||
| 14 | Германия (II) | KASTNER Marius | 14:39.89 | ||
| STOELBEN Jan | |||||
| 15 | Украина (I) | KRASOVSKYI Oleksii | 14:43.51 | ||
| PEREKHODA Ruslan | |||||
| 16 | Казахстан | VELICHKO Yevgeniy | 14:47.73 | ||
| PUKHKALO Vitaliy | |||||
| 17 | Литва | STROLIA Tautvydas | 15:24.20 | ||
| VAICIULIS Modestas | |||||
| 18 | Словения (II) | GROS Anze | 15:33.10 | ||
| LAMPIC Janez | |||||
Результаты Командного спринта свободным стилем среди женщин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 19 декабря 2021.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | Швеция (I) | SUNDLING Jonna | 15:45.81 | ||
| DAHLQVIST Maja | |||||
| 2 | США (I) | DIGGINS Jessie | +1.11 | ||
| KERN Julia | |||||
| 3 | Словения (I) | UREVC Eva | +1.21 | ||
| LAMPIC Anamarija | |||||
| 4 | Финляндия (I) | KAHARA Jasmin | +2.05 | ||
| JOENSUU Jasmi | |||||
| 5 | Россия (I) | MATSOKINA Hristina | +2.97 | ||
| NEPRYAEVA Natalia | |||||
| 6 | Норвегия (I) | SKISTAD Kristine Stavaas | +4.41 | ||
| MYHRVOLD Mathilde | |||||
| 7 | Швеция (II) | SOLIN Jenny | +6.46 | ||
| LUNDGREN Moa | |||||
| 8 | Франция | DOLCI Flora | +9.02 | ||
| QUINTIN Lena | |||||
| 9 | Германия (II) | GIMMLER Laura | +25.24 | ||
| KREHL Sofie | |||||
| 10 | Норвегия (II) | SMEDAAS Magni | +25.26 | ||
| MYHRE Julie | |||||
| Полуфиналы | |||||
| 11 | Швейцария | FISCHER Lea | 16:03.27 | ||
| VAN DER GRAAFF Laurien | |||||
| 12 | Россия (II) | GRUKHVINA Anna | 16:05.36 | ||
| FALEEVA Anastasiya | |||||
| 13 | Германия (I) | WINKLER Anne | 16:03.67 | ||
| RYDZEK Coletta | |||||
| 14 | Италия | LAURENT Greta | 16:06.11 | ||
| MONSORNO Nicole | |||||
| 15 | США (II) | SWIRBUL Hailey | 16:04.28 | ||
| HALVORSEN Hannah | |||||
| 16 | Чехия (II) | HOLIKOVA Zuzana | 16:15.08 | ||
| ANTOSOVA Barbora | |||||
| 17 | Чехия (I) | HYNCICOVA Petra | 16:05.30 | ||
| JANATOVA Katerina | |||||
| 18 | Польша (I) | KALETA Weronika | 16:23.98 | ||
| SKINDER Monika | |||||
| 19 | Эстония (I) | PULLES Mariel Merlii | 16:07.79 | ||
| KAASIKU Kaidy | |||||
| 20 | Финляндия (II) | BOOK Josefiina | 16:28.62 | ||
| ALAKOSKI Anni | |||||
| 21 | Беларусь | KIRILLOVA Anastasia | 16:25.79 | ||
| KARALIOVA Hanna | |||||
| 22 | Словения (II) | MALI Klara | 16:28.70 | ||
| MANDELJC Anja | |||||
| 23 | Эстония (II) | KAASIKU Keidy | 16:32.41 | ||
| KAASIK Hanna-Brita | |||||
| 24 | Хорватия | MALEC Vedrana | 16:52.89 | ||
| HADZIC Tena | |||||
| 25 | Казахстан | SHALYGINA Kseniya | 16:35.54 | ||
| SHURYGA Angelina | |||||
| 26 | Украина (I) | KROL Yuliia | 17:03.15 | ||
| OLEKH Viktoriia | |||||
| 27 | Украина (II) | ANTSYBOR Maryna | 16:47.23 | ||
| KAMINSKA Valentyna | |||||
| 28 | Польша (II) | BEREZECKA Anna | 17:05.08 | ||
| KALETA Karolina | |||||
Результаты
| Полуфинал А | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция (I) | SUNDLING Jonna | 16:01.54 Q | ||
| DAHLQVIST Maja | |||||
| 2 | Россия (I) | MATSOKINA Hristina | +0.85 Q | ||
| NEPRYAEVA Natalia | |||||
| 3 | Норвегия (I) | SKISTAD Kristine Stavaas | +1.02 Q | ||
| MYHRVOLD Mathilde | |||||
| 4 | Финляндия (I) | KAHARA Jasmin | +1.10 Q | ||
| JOENSUU Jasmi | |||||
| 5 | Швеция (II) | SOLIN Jenny | +1.11 q | ||
| LUNDGREN Moa | |||||
| 6 | Швейцария | FISCHER Lea | +1.73 | ||
| VAN DER GRAAFF Laurien | |||||
| 7 | Германия (I) | WINKLER Anne | +2.13 | ||
| RYDZEK Coletta | |||||
| 8 | США (II) | SWIRBUL Hailey | +2.74 | ||
| HALVORSEN Hannah | |||||
| 9 | Чехия (I) | HYNCICOVA Petra | +3.76 | ||
| JANATOVA Katerina | |||||
| 10 | Эстония (I) | PULLES Mariel Merlii | +6.25 | ||
| KAASIKU Kaidy | |||||
| 11 | Беларусь | KIRILLOVA Anastasia | +24.25 | ||
| KARALIOVA Hanna | |||||
| 12 | Хорватия | MALEC Vedrana | +51.35 | ||
| HADZIC Tena | |||||
| 13 | Украина (I) | KROL Yuliia | +1:01.61 | ||
| OLEKH Viktoriia | |||||
| 14 | Польша (II) | BEREZECKA Anna | +1:03.54 | ||
| KALETA Karolina | |||||
| Полуфинал В | |||||
| 1 | США (I) | DIGGINS Jessie | 15:51.87 Q | ||
| KERN Julia | |||||
| 2 | Словения (I) | UREVC Eva | +0.38 Q | ||
| LAMPIC Anamarija | |||||
| 3 | Германия (II) | GIMMLER Laura | +1.50 Q | ||
| KREHL Sofie | |||||
| 4 | Норвегия (II) | SMEDAAS Magni | +2.58 Q | ||
| MYHRE Julie | |||||
| 5 | Франция | DOLCI Flora | +4.49 q | ||
| QUINTIN Lena | |||||
| 6 | Россия (II) | GRUKHVINA Anna | +13.49 | ||
| FALEEVA Anastasiya | |||||
| 7 | Италия | LAURENT Greta | +14.24 | ||
| MONSORNO Nicole | |||||
| 8 | Чехия (II) | HOLIKOVA Zuzana | +23.21 | ||
| ANTOSOVA Barbora | |||||
| 9 | Польша (I) | KALETA Weronika | +32.11 | ||
| SKINDER Monika | |||||
| 10 | Финляндия (II) | BOOK Josefiina | +36.75 | ||
| ALAKOSKI Anni | |||||
| 11 | Словения (II) | MALI Klara | +36.9 | ||
| MANDELJC Anja | |||||
| 12 | Эстония (II) | KAASIKU Keidy | +40.54 | ||
| KAASIK Hanna-Brita | |||||
| 13 | Казахстан | SHALYGINA Kseniya | +43.67 | ||
| SHURYGA Angelina | |||||
| 14 | Украина (II) | ANTSYBOR Maryna | +55.36 | ||
| KAMINSKA Valentyna | |||||
Результаты спринта свободным стилем среди мужчин на четвертом этапе Кубка мира 2021/22 по лыжным гонкам. Дрезден. Германия. 18 декабря 2021.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:15.02 | |
| 2 | 6 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:15.17 | +0.15 |
| 3 | 4 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:15.70 | +0.68 |
| 4 | 7 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:16.24 | +1.22 |
| 5 | 12 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:17.03 | +2.01 |
| 6 | 9 | RETIVYKH Gleb | Россия | 2:19.88 | +4.86 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 2 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 8 | 8 | TERENTEV Alexander | Россия | ||
| 9 | 3 | SCHOONMAKER James Clinton | США | ||
| 10 | 19 | HEDIGER Jovian | Швейцария | ||
| 11 | 15 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | ||
| 12 | 21 | LARSEN Thomas Helland | Норвегия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 11 | GRATE Marcus | Швеция | ||
| 14 | 13 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 15 | 14 | PECHOUSEK Jan | Чехия | ||
| 16 | 18 | JAY Renaud | Франция | ||
| 17 | 10 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 18 | 17 | NOVAK Michal | Чехия | ||
| 19 | 20 | SELLER Ludek | Чехия | ||
| 20 | 22 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 21 | 5 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 22 | 24 | BERGLUND Gustaf | Швеция | ||
| 23 | 26 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 24 | 27 | CRV Vili | Словения | ||
| 25 | 28 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | ||
| 26 | 16 | RITCHIE Graham | Канада | ||
| 27 | 23 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| 28 | 25 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 29 | 29 | HAARALA Juuso | Финляндия | ||
| 30 | 30 | HANNEMAN Logan | США | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 6 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | ||
| 32 | 40 | MOSER Benjamin | Австрия | ||
| 33 | 35 | SKAANES Haakon | Норвегия | ||
| 34 | 42 | FOETTINGER Michael | Австрия | ||
| 35 | 39 | CHAUTEMPS Arnaud | Франция | ||
| 35 | 20 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 37 | 29 | SUHONEN Verneri | Финляндия | ||
| 38 | 47 | SOSSAU Anian | Германия | ||
| 39 | 33 | JONSSON Olof | Швеция | ||
| 40 | 26 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
| 41 | 46 | MRKONJIC Lukas | Австрия | ||
| 42 | 7 | BOLGER Kevin | США | ||
| 43 | 63 | POIKONEN Verneri | Финляндия | ||
| 44 | 61 | MOCELLINI Simone | Италия | ||
| 45 | 54 | MANNILA Lauri | Финляндия | ||
| 46 | 50 | VORANAU Aliaksandr | Беларусь | ||
| 47 | 41 | FILIMONOV Denis | Россия | ||
| 48 | 58 | KENNEDY Russell | Канада | ||
| 49 | 53 | KALIVODA Tomas | Чехия | ||
| 50 | 45 | KILP Marko | Эстония | ||
| 51 | 18 | OGDEN Ben | США | ||
| 52 | 34 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 53 | 73 | KOLL Kristjan | Эстония | ||
| 54 | 60 | BURY Kamil | Польша | ||
| 55 | 55 | NAZAROV Fedor | Россия | ||
| 56 | 67 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | ||
| 57 | 62 | PUEYO Jaume | Испания | ||
| 58 | 43 | LAMPIC Janez | Словения | ||
| 59 | 74 | PEREKHODA Ruslan | Украина | ||
| 60 | 85 | STOELBEN Jan | Германия | ||
| 61 | 68 | VAICIULIS Modestas | Литва | ||
| 62 | 48 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | ||
| 63 | 52 | JAGER Luke | США | ||
| 64 | 86 | KASTNER Marius | Германия | ||
| 65 | 57 | SHPUNTAU Yahor | Беларусь | ||
| 66 | 56 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 67 | 75 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | Испания | ||
| 68 | 49 | OLEX Max | Германия | ||
| 69 | 71 | KNOPF Florian | Германия | ||
| 70 | 84 | CENEK Jachym | Словакия | ||
| 71 | 65 | CERVINKA Maxim | Германия | ||
| 72 | 37 | DE FABIANI Francesco | Италия | ||
| 73 | 69 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | ||
| 74 | 66 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
| 75 | 77 | KONYA Adam | Венгрия | ||
| 76 | 83 | BAUER Marius | Германия | ||
| 77 | 78 | SKENDER Marko | Хорватия | ||
| 78 | 80 | GROS Anze | Словения | ||
| 79 | 76 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | ||
| 80 | 70 | DE CAMPO Seve | Австралия | ||
| 81 | 81 | LISOHOR Oleksandr | Украина | ||
| 82 | 79 | STROLIA Tautvydas | Литва | ||
| 83 | 82 | TILESCH Denis | Словакия | ||
| 84 | 72 | VELICHKO Yevgeniy | Казахстан | ||
| 85 | 87 | LAGLER Kristof | Венгрия | ||
| dnf | 64 | BING Thomas | Германия | ||
Результаты
| Квалификация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:13.06 | ||
| 2 | 14 | JOUVE Richard | Франция | 2:13.88 | +0.82 | |
| 3 | 9 | SCHOONMAKER James Clinton | США | 2:14.22 | +1.16 | |
| 4 | 2 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:14.90 | +1.84 | |
| 5 | 31 | CERNY Ondrej | Чехия | 2:15.06 | +2.00 | |
| 6 | 23 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:15.14 | +2.08 | |
| 7 | 12 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:15.21 | +2.15 | |
| 8 | 4 | TERENTEV Alexander | Россия | 2:16.64 | +3.58 | |
| 9 | 3 | RETIVYKH Gleb | Россия | 2:16.72 | +3.66 | |
| 10 | 25 | YOUNG Andrew | Великобритания | 2:16.84 | +3.78 | |
| 11 | 10 | GRATE Marcus | Швеция | 2:16.85 | +3.79 | |
| 12 | 15 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:16.98 | +3.92 | |
| 13 | 21 | GROND Valerio | Швейцария | 2:17.07 | +4.01 | |
| 14 | 36 | PECHOUSEK Jan | Чехия | 2:17.31 | +4.25 | |
| 15 | 5 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 2:17.40 | +4.34 | |
| 16 | 44 | RITCHIE Graham | Канада | 2:17.45 | +4.39 | |
| 17 | 16 | NOVAK Michal | Чехия | 2:17.46 | +4.40 | |
| 18 | 28 | JAY Renaud | Франция | 2:17.75 | +4.69 | |
| 19 | 13 | HEDIGER Jovian | Швейцария | 2:17.77 | +4.71 | |
| 20 | 38 | SELLER Ludek | Чехия | 2:18.06 | +5.00 | |
| 21 | 22 | LARSEN Thomas Helland | Норвегия | 2:18.33 | +5.27 | |
| 22 | 24 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 2:18.51 | +5.45 | |
| 23 | 1 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:18.56 | +5.50 | |
| 24 | 51 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 2:18.70 | +5.64 | |
| 25 | 27 | CLUGNET James | Великобритания | 2:18.82 | +5.76 | |
| 26 | 32 | HELLWEGER Michael | Италия | 2:18.87 | +5.81 | |
| 27 | 59 | CRV Vili | Словения | 2:18.88 | +5.82 | |
| 28 | 19 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 2:18.89 | +5.83 | |
| 29 | 11 | HAARALA Juuso | Финляндия | 2:19.00 | +5.94 | |
| 30 | 30 | HANNEMAN Logan | США | 2:19.01 | +5.95 | |
| 31 | 6 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 2:19.10 | +6.04 | |
| 32 | 40 | MOSER Benjamin | Австрия | 2:19.42 | +6.36 | |
| 33 | 35 | SKAANES Haakon | Норвегия | 2:19.72 | +6.66 | |
| 34 | 42 | FOETTINGER Michael | Австрия | 2:19.93 | +6.87 | |
| 35 | 39 | CHAUTEMPS Arnaud | Франция | 2:20.05 | +6.99 | |
| 35 | 20 | STAREGA Maciej | Польша | 2:20.05 | +6.99 | |
| 37 | 29 | SUHONEN Verneri | Финляндия | 2:20.44 | +7.38 | |
| 38 | 47 | SOSSAU Anian | Германия | 2:20.65 | +7.59 | |
| 39 | 33 | JONSSON Olof | Швеция | 2:20.66 | +7.60 | |
| 40 | 26 | SVENSSON Oskar | Швеция | 2:20.69 | +7.63 | |
| 41 | 46 | MRKONJIC Lukas | Австрия | 2:20.77 | +7.71 | |
| 42 | 7 | BOLGER Kevin | США | 2:21.03 | +7.97 | |
| 43 | 63 | POIKONEN Verneri | Финляндия | 2:21.05 | +7.99 | |
| 44 | 61 | MOCELLINI Simone | Италия | 2:21.14 | +8.08 | |
| 45 | 54 | MANNILA Lauri | Финляндия | 2:21.32 | +8.26 | |
| 46 | 50 | VORANAU Aliaksandr | Беларусь | 2:21.47 | +8.41 | |
| 47 | 41 | FILIMONOV Denis | Россия | 2:21.76 | +8.70 | |
| 48 | 58 | KENNEDY Russell | Канада | 2:21.91 | +8.85 | |
| 49 | 53 | KALIVODA Tomas | Чехия | 2:22.24 | +9.18 | |
| 50 | 45 | KILP Marko | Эстония | 2:22.31 | +9.25 | |
| 51 | 18 | OGDEN Ben | США | 2:22.43 | +9.37 | |
| 52 | 34 | SIMENC Miha | Словения | 2:22.44 | +9.38 | |
| 53 | 73 | KOLL Kristjan | Эстония | 2:22.95 | +9.89 | |
| 54 | 60 | BURY Kamil | Польша | 2:23.05 | +9.99 | |
| 55 | 55 | NAZAROV Fedor | Россия | 2:23.07 | +10.01 | |
| 56 | 67 | DREMLJUGA Karl Sebastian | Эстония | 2:23.15 | +10.09 | |
| 57 | 62 | PUEYO Jaume | Испания | 2:23.32 | +10.26 | |
| 58 | 43 | LAMPIC Janez | Словения | 2:23.39 | +10.33 | |
| 59 | 74 | PEREKHODA Ruslan | Украина | 2:23.57 | +10.51 | |
| 60 | 85 | STOELBEN Jan | Германия | 2:23.58 | +10.52 | |
| 61 | 68 | VAICIULIS Modestas | Литва | 2:23.65 | +10.59 | |
| 62 | 48 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | 2:23.78 | +10.72 | |
| 63 | 52 | JAGER Luke | США | 2:23.79 | +10.73 | |
| 64 | 86 | KASTNER Marius | Германия | 2:23.91 | +10.85 | |
| 65 | 57 | SHPUNTAU Yahor | Беларусь | 2:24.19 | +11.13 | |
| 66 | 56 | HIMMA Martin | Эстония | 2:24.44 | +11.38 | |
| 67 | 75 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | Испания | 2:24.94 | +11.88 | |
| 68 | 49 | OLEX Max | Германия | 2:25.10 | +12.04 | |
| 69 | 71 | KNOPF Florian | Германия | 2:25.14 | +12.08 | |
| 70 | 84 | CENEK Jachym | Словакия | 2:25.53 | +12.47 | |
| 71 | 65 | CERVINKA Maxim | Германия | 2:25.74 | +12.68 | |
| 72 | 37 | DE FABIANI Francesco | Италия | 2:26.31 | +13.25 | |
| 73 | 69 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | 2:26.98 | +13.92 | |
| 74 | 66 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 2:27.75 | +14.69 | |
| 75 | 77 | KONYA Adam | Венгрия | 2:27.88 | +14.82 | |
| 76 | 83 | BAUER Marius | Германия | 2:28.03 | +14.97 | |
| 77 | 78 | SKENDER Marko | Хорватия | 2:28.11 | +15.05 | |
| 78 | 80 | GROS Anze | Словения | 2:29.06 | +16.00 | |
| 79 | 76 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 2:29.97 | +16.91 | |
| 80 | 70 | DE CAMPO Seve | Австралия | 2:30.11 | +17.05 | |
| 81 | 81 | LISOHOR Oleksandr | Украина | 2:30.88 | +17.82 | |
